BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

165
BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA DICIEMBRE 2014

Transcript of BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

Page 1: BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA

DICIEMBRE 2014

Page 2: BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

RESUMEN DE COYUNTURA. DICIEMBRE 2014

(información cerrada el 10 de enero de 2015)

Page 3: BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

RESUMEN DE INDICADORESCEUTA

Periodo Valor Acumul./media Valor Acumul./media Valor Acumul./media EVOLUCION

Año actual Año anterior Variacion interanual %

Periodo Valor Acumul./media Valor Acumul./media Valor Acumul./media EVOLUCION

Consumo de electricidad Diciembre 18.887 213.486 18.473 201.959 2,2 5,7 ▲▲▲

Recaudación de la Agencia TributariaNoviembre

Total (miles de euros) 4.173 44.687 3.889 44.880 7,3 -0,4 ▼

Impuestos directos 3.172 35.429 3.048 36.579 4,1 -3,1 ▼▼

IRPF 2.953 26389 1.617 24181 82,6 9,1 ▲▲▲ IRPF 2.953 26389 1.617 24181 82,6 9,1 ▲▲▲

Impuesto de sociedades 112 5939 1.350 7715 -91,7 -23,0 ▼▼▼▼▼

Impuestos indirectos 718 6.084 273 4.549 163,0 33,7 ▲▲▲▲▲

Tasas y otros ingresos 283 3.174 217 3.752 30,4 -15,4 ▼▼▼▼

Matriculacion de vehiculos DiciembreMatriculacion de vehiculos Diciembre

Total 156 1.868 151 1.741 3,3 7,3 ▲▲▲

Camiones / furgones 5 125 14 170 -64,3 -26,5 ▼▼▼▼▼

Turismos 117 1.195 104 1.120 12,5 6,7 ▲▲▲

Motocicletas 33 544 33 449 0,0 21,2 ▲▲▲▲▲

Ciclomotores 7 89 6 80 16,7 11,3 ▲▲▲▲

Transferencias de vehiculos formalizadas en Ceuta

Total Octubre 381 4.023 362 4.659 5,2 -13,7 ▼▼▼▼

Turismos 239 2.644 262 3.266 -8,8 -19,0 ▼▼▼▼

Motocicletas 78 831 47 761 66,0 9,2 ▲▲▲Motocicletas 78 831 47 761 66,0 9,2 ▲▲▲

OCUPACION HOTELERA Noviembre

Viajeros alojados en hoteles

Total viajeros 5.504 60.415 4.917 75.245 11,9 -19,7 ▼▼▼▼▼

Residentes en España 3.357 39.105 3.520 48.883 -4,6 -20,0 ▼▼▼▼▼ Residentes en España 3.357 39.105 3.520 48.883 -4,6 -20,0 ▼▼▼▼▼

Residentes en extranjero 2.147 21.311 1.398 26.364 53,6 -19,2 ▼▼▼▼▼

Pernoctaciones de viajeros

Page 4: BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

Total viajeros 11.536 149.202 11.635 156.027 -0,9 -4,4 ▼▼

Residentes en España 8.200 112.639 9.495 113.900 -13,6 -1,1 ▼

Residentes en extranjero 3.336 36.562 2.140 42.935 55,9 -14,8 ▼▼▼▼

Estancia media generada

Total viajeros 2,10 2,47 2,37 2,07 -11,4 19,1 ▲▲▲▲▲ Total viajeros 2,10 2,47 2,37 2,07 -11,4 19,1 ▲▲▲▲▲

Residentes en España 2,44 2,88 2,70 2,33 -9,4 23,6 ▲▲▲▲▲

Residentes en extranjero 1,55 1,72 1,53 1,63 1,5 5,3 ▲▲

Oferta hotelera

Plazas disponibles 781 779 835 827 -6,5 -5,8 ▼▼▼ Plazas disponibles 781 779 835 827 -6,5 -5,8 ▼▼▼

Grado de ocupacion

Por plazas 49,2 57,2 47,2 53,4 2,1 3,8 ▲▲

En fines de semana 53,5 59,1 42,8 52,4 10,7 6,7 ▲▲▲

Por habitaciones 56,2 56,1 47,9 52,1 8,3 4,0 ▲

Personal empleado 128 129 129 129 -0,8 0,3Personal empleado 128 129 129 129 -0,8 0,3 ▲

Precios (tarifa media diaria) 70,9 71,9 66,4 68,0 6,7 5,8 ▲▲▲

Ingreso medio/habitacion disp. 40,1 40,8 31,6 35,7 27,0 14,1 ▲▲▲▲

Indice de precios hoteleros 97,0 101,0 94,9 99,6 2,1 1,5 ▲

COMERCIO EXTERIOR OctubreCOMERCIO EXTERIOR Octubre

Importaciones (miles de euros) 38.963 312.601 30.457 339.943 27,9 -8,0 ▼▼▼

B. Capital 255 2.199 47 3.483 442,6 -36,9 ▼▼▼▼▼

B. Consumo 13.487 141.721 13.770 124.750 -2,1 13,6 ▲▲▲▲

B. Intermedios 25.220 168.642 16.640 211.717 51,6 -20,3 ▼▼▼▼▼ B. Intermedios 25.220 168.642 16.640 211.717 51,6 -20,3 ▼▼▼▼▼

Exportaciones (miles de euros) 905 6.477 177 859 411,6 654,0 ▲▲▲▲▲

B. Capital 5 66 147 349 -96,6 -81,1 ▼▼▼▼▼

B. Consumo 47 824 25 286 88,0 188,1 ▲▲▲▲▲

B. Intermedios 854 5.588 5 223 16.980 2.406 ▲▲▲▲▲

COMERCIO AL POR MENOR NoviembreCOMERCIO AL POR MENOR Noviembre

Indice de ventas, precios corrientes

General sin estaciones de servicio 92,3 90,0 94,0 89,5 -1,8 0,6 ▲

Page 5: BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

General 94,3 92,1 95,8 91,1 -1,5 1,1 ▲▲

Indice de ventas, precios constantes

General sin estaciones de servicio 87,1 85,8 88,4 85,2 -1,4 0,7 ▲

General 88,7 87,2 89,5 86,0 -0,9 1,4 ▲▲

Indice de ocupacionIndice de ocupacion

General sin estaciones de servicio 99,3 99,5 98,3 99,2 1,0 0,3 ▲

General 99,6 99,5 98,3 99,0 1,3 0,6 ▲

TRAFICO PORTUARIO Octubre

Pasajeros 151.210 1.685.514 138.899 1.609.986 8,9 4,7 ▲▲Pasajeros 151.210 1.685.514 138.899 1.609.986 8,9 4,7 ▲▲

Vehiculos de turismo 26.780 325.348 25.084 320.379 6,8 1,6 ▲▲

Cruceros (nº) 0 6 1 3 -100,0 … Irrelevante

Cruceros (pasajeros) 0 2.141 671 2.450 -100,0 -12,6 ▼▼▼▼

Buques mercantes (nº) 958 9306 958 9.774 0,0 -4,8 ▼▼

Buques mercantes (G.T.) 4.541.839 48026547 4.823.128 50.378.191 -5,8 -4,7Buques mercantes (G.T.) 4.541.839 48026547 4.823.128 50.378.191 -5,8 -4,7 ▼▼

Trafico portuario total (Tms) 216.264 1912490 207.618 2.103.705 4,2 -9,1 ▼▼▼

Trafico de mercancias (Tms) 168.743 1.448.179 158.236 1.669.089 6,6 -13,2 ▼▼▼▼

Graneles (total Tm) 86.683 648198 70.335 859.668 23,2 -24,6 ▼▼▼▼▼

Graneles liquidos (Tm) 86.163 620369 68.146 796.992 26,4 -22,2 ▼▼▼▼▼ Graneles liquidos (Tm) 86.163 620369 68.146 796.992 26,4 -22,2 ▼▼▼▼▼

Graneles solidos (Tm) 520 27829 2.189 62.676 -76,2 -55,6 ▼▼▼▼▼

Mercancia general

Total (Tm) 82.060 799.981 87.901 809.421 -6,6 -1,2 ▼▼

En contenedores 10.341 96.172 9.799 80.145 5,5 20,0 ▲▲▲▲▲ En contenedores 10.341 96.172 9.799 80.145 5,5 20,0 ▲▲▲▲▲

Convencional 71.719 703.809 78.102 729.276 -8,2 -3,5 ▼▼

Otro trafico portuario

Total (Tm) 47.521 459.802 49.382 517.918 -3,8 -11,2 ▼▼▼▼

Trafico local y avituallamiento 47.521 459.799 49.374 517.868 -3,8 -11,2 ▼▼▼▼

Pesca fresca 0 3 8 53 … -94,3 Irrelevante Pesca fresca 0 3 8 53 … -94,3 Irrelevante

Contenedores (TEUS)

Total 1.654 16.410 1.876 15.602 -11,8 5,2 ▲▲▲

Page 6: BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

Entradas/salidas nacional 1.654 16383 1.874 15.581 -11,7 5,1 ▲▲▲

Entradas/salidas import/export 0 27 2 21 ... 28,6 ...

Trafico Ro-Ro (Tm) 82.038 5.525.185 87.120 1.933.187 -5,8 185,8 ▲▲▲▲▲

CONSTRUCCION Y VIVIENDA

Vivienda. Actividad constructoraVivienda. Actividad constructora

Viviendas libres

Iniciadas 1ºT 2014 1 1 0 0 … … ►

Terminadas 3ºT 2014 0 33 4 95 -100,0 -65,3 ▼▼▼▼▼

Rehabililtacion de viviendas 2ºT 2014Rehabililtacion de viviendas 2ºT 2014

Nº de solicitudes 0 0 0 141 ... ... ►

Nº de aprobaciones

Provisionales 0 0 53 286 ... -100,0 ▼▼▼▼▼

Definitivas 18 18 82 196 ... -90,8 ▼▼▼▼▼

Vivienda. Actividad mercantilVivienda. Actividad mercantil

Precio viviendas libres transmitidas 3ºT 2014

Total viviendas 1.813,8 1.784,9 1.702,1 1.725,8 6,6 3,4 ▲▲

Vivienda nueva (< 2 años) n.r n.r n.r n.r s.d. s.d. s.d.

Vivienda usada (> 2 años) 1.787,4 1.763,4 1.686,4 1.690,7 6,0 4,3 ▲▲ Vivienda usada (> 2 años) 1.787,4 1.763,4 1.686,4 1.690,7 6,0 4,3 ▲▲

Indice de precios de la vivienda (Ine) 3ºT 2014 70,7 69,9 69,7 69,9 1,4 0,1 ►

Transacciones de viviendas 3ºT 2014

Total viviendas (nº) 104 314 39 171 166,7 83,6 ▲▲▲▲▲

Viviendas libres 100 301 39 170 156,4 77,1 ▲▲▲▲▲

Nuevas 40 90 7 31 471,4 190,3 ▲▲▲▲▲

Usadas 70 221 32 139 118,8 59,0 ▲▲▲▲▲

Viviendas protegidas 4 13 0 1 … 1200,0 ▲▲▲▲▲

Nuevas 2 2 0 0 … … Irrelevante

Usadas 2 11 0 1 … 1000,0 Irrelevante Usadas 2 11 0 1 … 1000,0 Irrelevante

Valor de las transacciones (miles eur)

Viviendas libres 21.346 18.041 5.068 6.650 321,2 171,3 ▲▲▲▲▲

Page 7: BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

Nuevas 13.205 8.419 1.189 1.647 1.010,5 411,0 ▲▲▲▲▲

Usadas 8.141 9.621 3.879 5.002 109,9 92,3 ▲▲▲▲▲

Valor medio (euros)

Viviendas libres 170.618 165.868 129.946 118.287 31,3 40,2 ▲▲▲▲▲

Nuevas 273.953 256.745 169.870 130.149 61,3 97,3 ▲▲▲▲▲ Nuevas 273.953 256.745 169.870 130.149 61,3 97,3 ▲▲▲▲▲

Usadas 144.784 139.558 121.213 109.719 19,4 27,2 ▲▲▲▲▲

Compraventa de viviendas (Ine) Octubre

Total (nº de viviendas) 41 293 9 193 355,6 51,8 ▲▲▲▲▲

Viviendas libres 23 243 7 175 228,6 38,9 ▲▲▲▲▲ Viviendas libres 23 243 7 175 228,6 38,9 ▲▲▲▲▲

Viviendas protegidas 18 50 2 18 800,0 177,8 ▲▲▲▲▲

Viviendas nuevas 35 159 2 73 1.650,0 117,8 ▲▲▲▲▲

Viviendas usadas 6 134 7 120 -14,3 11,7 ▲▲▲

Transmision de fincas Octubre

Total 124 1386 69 922 79,7 50,3 ▲▲▲▲▲ Total 124 1386 69 922 79,7 50,3 ▲▲▲▲▲

Fincas rusticas 0 10 1 5 -100,0 100,0 ▲▲▲▲▲

Fincas urbanas 124 1376 68 917 82,4 50,1 ▲▲▲▲▲

Viviendas 65 894 27 512 140,7 74,6 ▲▲▲▲▲

De las que compraventas 41 293 9 193 355,6 51,8 ▲▲▲▲▲ De las que compraventas 41 293 9 193 355,6 51,8 ▲▲▲▲▲

Solares 3 16 1 13 200,0 23,1 ▲▲▲▲▲

Otras clases de fincas urbanas 56 466 40 392 40,0 18,9 ▲▲▲▲▲

Transacciones de suelo urbano 3ºT 2014

Número 0 4 1 7 -100,0 -42,9 ▼▼▼▼▼Número 0 4 1 7 -100,0 -42,9 ▼▼▼▼▼

Valor (miles de euros) 0 303 60 356,3 -100,0 -15,0 ▼▼▼▼

Superficie (miles de m.c.) 0 1,3 0,5 3,0 -100,0 -56,7 ▼▼▼▼▼

Tasaciones realizadas (Mº Fomento) 3ºT 2014 80 201 39 126 105,1 59,5 ▲▲▲▲▲

CONSTRUCCION

Licitacion publica (miles euros) OctubreLicitacion publica (miles euros) Octubre

Total construccion 2.104 8.986 767 6.100 … 47,3 ▲▲▲▲▲

Edificacion 0 1.181 184 1.904 … -38,0 ▼▼▼▼▼

Page 8: BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

Ingenieria civil 2.104 7.804 583 4.196 … 86,0 ▲▲▲▲▲

Licitacion Estado y SS (millones eur)

Total construccion 2.104 2.564 0 923 … 177,8 ▲▲▲▲▲

Edificacion 0 199 0 800 … -75,1 ▼▼▼▼▼

Ingenieria civil 2.104 2.365 0 123 … 1.822,9 ▲▲▲▲▲ Ingenieria civil 2.104 2.365 0 123 … 1.822,9 ▲▲▲▲▲

Entes territoriales (millones euros)

Total construccion 0 6.421 767 5.177 … 24,0 ▲▲▲▲▲

Edificacion 0 982 184 1.104 … -11,0 ▼▼▼▼

Ingenieria civil 0 5.439 583 4.073 … 33,5 ▲▲▲▲▲ Ingenieria civil 0 5.439 583 4.073 … 33,5 ▲▲▲▲▲

Licitacion oficial (fuente SEOPAN) Septiembre

Total en Ceuta 3.750 15.342 480 6.130 680,5 150,3 ▲▲▲▲▲

Total Administracion Central 3.750 9.781 132 1.842 2740,4 431,1 ▲▲▲▲▲

Total Administracion Autonomica 0 5.561 348 4.288 … 29,7 ▲▲▲▲▲

Edificacion 114 5.582 381 2.349 -70,0 137,6 ▲▲▲▲▲ Edificacion 114 5.582 381 2.349 -70,0 137,6 ▲▲▲▲▲

Obra civil 3.636 9.760 99 3.780 … 158,2 ▲▲▲▲▲

MERCADO DE TRABAJO

ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA3ºT 2014ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA3ºT 2014

Activos 38,8 37,6 38,2 39,9 1,6 -5,7 ▼▼

Varones 24,0 22,9 23,0 23,9 4,3 -4,1 ▼▼

Mujeres 14,8 14,7 15,3 15,7 -3,3 -6,0 ▼▼

Tasa de actividad 60,1 58,3 60,1 61,2 0,0 -2,9 ▼▼Tasa de actividad 60,1 58,3 60,1 61,2 0,0 -2,9

Varones 70,2 67,3 68,7 70,9 1,5 -3,6 ▼▼

Mujeres 48,8 48,3 48,0 49,7 0,9 -1,5 ▼▼

Ocupados 26,4 25,7 26,1 25,5 1,3 0,7 ▲

Varones 16,9 16,2 17,6 17,2 -4,0 -6,0 ▼▼

Mujeres 9,5 9,5 8,8 8,7 8,0 8,8 ▲▲▲ Mujeres 9,5 9,5 8,8 8,7 8,0 8,8 ▲▲▲

Parados 12,4 11,9 12,2 14,3 2,1 -16,8 ▼▼▼▼

Varones 7,1 6,7 5,4 6,6 31,5 0,5 ▲

Page 9: BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

Mujeres 5,3 5,2 6,5 6,9 -18,5 -24,2 ▼▼▼▼▼

Tasa de paro 32,0 31,6 36,2 35,9 -4,3 -4,2 ▼▼

Varones 29,6 29,1 23,5 27,7 6,1 1,4 ▲▲

Mujeres 35,8 35,5 42,5 43,9 -6,7 -8,4 ▼▼▼

Ocupados Ocupados

Industria 1,3 1,1 1,6 1,2 -18,8 -8,3 ▼▼▼

Construcción 0,9 0,4 0,6 0,5 50,0 -25,0 ▼▼▼▼▼

Servicios 24,1 24,1 24,2 24,3 -0,4 -0,8 ▼

Empresarios y autónomos 2,9 3,2 3,0 2,9 -3,3 10,5 ▲▲▲▲ Empresarios y autónomos 2,9 3,2 3,0 2,9 -3,3 10,5 ▲▲▲▲

Asalariados 23,5 22,5 23,4 23,1 0,4 -2,5 ▼▼

AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL Diciembre

Total afiliados 20.844 20.360 20.347 20.276 2,4 0,4 ▲

Hombres 11.516 11.366 11.360 11.521 1,4 -1,3 ▼▼

Mujeres 9.328 8.994 8.986 8.755 3,8 2,7 Mujeres 9.328 8.994 8.986 8.755 3,8 2,7 ▲▲

Afiliación por regímenes

Regimen General 17.185 16.753 16.847 16.817 2,0 -0,4 ▼

Reg. Especial Autónomos 3.420 3.357 3.260 3.205 4,9 4,7 ▲▲

Sectores de actividadSectores de actividad

Agricultura 58 60 61 61 -4,2 -0,8 ▼

Industria 1.134 1.066 1.067 1.109 6,2 -3,9 ▼▼

Construcción 1.192 1.299 1.378 1.516 -13,5 -14,3 ▼▼▼▼

Servicios 17.016 16.463 16.375 16.101 3,9 2,2 ▲▲ Servicios 17.016 16.463 16.375 16.101 3,9 2,2 ▲▲

Afiliados extranjeros Noviembre

Total 2.541 2.581 2.640 2.767 -3,7 -6,8 ▼▼▼

Hombres 1.146 1.170 1.219 1.317 -6,0 -11,1 ▼▼▼▼

Mujeres 1.395 1.411 1.421 1.451 -1,8 -2,8 ▼▼

% sobre total afiliación% sobre total afiliación

Total 12,2 12,7 13,0 13,6 -3,0 -1,0 ▼▼

Hombres 10,0 10,3 10,7 11,4 4,2 -1,1 ▼▼

Page 10: BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

Mujeres 15,0 15,7 15,8 16,6 -15,8 -0,9 ▼▼

Afiliados extranjeros por sectores

Agricultura 0 0 0 0 .... .... ....

Industria 71 81 85 85 -17,2 -4,1 ▼▼

Construcción 203 230 278 320 -27,1 -28,2 ▼▼▼▼▼ Construcción 203 230 278 320 -27,1 -28,2 ▼▼▼▼▼

Servicios 1.089 1.073 1.072 1.149 1,6 -6,7 ▼▼

% en cada sector

Agricultura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 s.d.

Industria 6,2 7,6 8,0 7,6 -1,8 0,0 ► Industria 6,2 7,6 8,0 7,6 -1,8 0,0 ►

Construcción 17,0 17,7 20,2 21,1 -3,2 -3,4 ▼▼

Servicios 6,4 6,5 6,5 7,1 -0,1 -0,6 ▲

Afilliados extranjeros por nacionalidad

U.E. 72 75 75 75 -3,4 -0,3 ▼

No UE 2.469 2.506 2.565 2.693 -3,8 -6,9 No UE 2.469 2.506 2.565 2.693 -3,8 -6,9 ▲▲▲▲▲

COLOCACIONES Noviembre

Total 1.238 17.102 1.269 17.160 -2,4 -0,3 ▼

Hombres 577 8.392 628 8.819 -8,1 -4,8 ▼▼

Mujeres 661 8.710 605 8.302 9,3 4,9 ▲▲ Mujeres 661 8.710 605 8.302 9,3 4,9 ▲▲

Demandas activas

Total 529 7.461 494 7.345 7,1 1,6 ▲▲

Con oferta previa 32 1.261 15 418 113,3 201,7 ▲▲▲▲▲

Sin oferta previa 497 6.200 479 6.927 3,8 -10,5 ▼▼▼▼ Sin oferta previa 497 6.200 479 6.927 3,8 -10,5 ▼▼▼▼

Otras colocaciones

Total 709 9.641 775 9.375 -8,5 2,8 ▲▲

Con oferta previa 0 100 3 68 ... 47,1 ▲▲▲▲▲

Sin oferta previa 709 9.541 772 9.310 -8,2 2,5 ▲▲

Menores de 25 años 218 2.980 200 2.515 9,0 18,5 ▲▲▲▲▲Menores de 25 años 218 2.980 200 2.515 9,0 18,5 ▲▲▲▲▲

% sobre el total colocaciones 17,6 17,4 15,8 14,7 1,8 2,8 ▲▲

Page 11: BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

PARO REGISTRADO Diciembre

Total 12.595 13.067 12.673 12.757 -0,6 2,4 ▲▲

Hombres 5.358 5.575 5.453 5.392 -1,7 3,4 ▲▲

Mujeres 7.237 7.493 7.220 7.364 0,2 1,7 ▲▲

EdadesEdades

< 25 años 2.141 2.275 2.310 2.359 -7,3 -3,5 ▼▼

25 o más años 10.454 10.792 10.363 10.398 0,9 3,8 ▲▲

Extranjeros

Total 1.532 1.510 1.494 1.432 2,5 5,4 ▲▲ Total 1.532 1.510 1.494 1.432 2,5 5,4 ▲▲

UE 22 21 14 19 57,1 8,8 ▲▲▲

No UE 1.510 1.489 1.480 1.413 2,0 5,4 ▲▲

% sobre total paro 12,2 11,6 11,8 11,2 0,4 0,3 ▲

Sectores de actividad

Agricultura 86 74 84 65 2,4 14,7 ▲▲▲▲ Agricultura 86 74 84 65 2,4 14,7 ▲▲▲▲

Industria 441 493 479 496 -7,9 -0,5 ▼

Construcción 849 907 913 940 -7,0 -3,4 ▼▼

Servicios 8.690 9.066 8.743 8.811 -0,6 2,9 ▲▲

Sin empleo anterior 2.529 2.527 2.454 2.446 3,1 3,3 ▲▲ Sin empleo anterior 2.529 2.527 2.454 2.446 3,1 3,3 ▲▲

Parados sin empleo anterior

< 20 años 573 597 601 625 -4,7 -4,5 ▼▼

20 a 24 años 694 697 689 649 0,7 7,4 ▲▲▲

25 a 29 años 255 249 252 252 1,2 -1,3 ▼▼ 25 a 29 años 255 249 252 252 1,2 -1,3 ▼▼

30 a 44 años 550 551 512 504 7,4 9,5 ▲▲▲

45 y más años 457 433 400 416 14,3 4,2 ▲▲

CONTRATOS Diciembre

Total 1.254 16695 1.242 17223 1,0 -3,1 ▼▼

Indefinidos 116 1458 71 1352 63,4 7,8 ▲▲▲Indefinidos 116 1458 71 1352 63,4 7,8 ▲▲▲

Ordinarios 69 1012 25 841 176,0 20,3 ▲▲▲▲▲

Conversión 47 435 38 491 23,7 -11,4 ▼▼▼▼

Page 12: BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

Temporales 1.138 15237 1.138 15896 0,0 -4,1 ▼▼

TASA DE IN FLACION Noviembre

General -0,3 -0,1 Estable

Alimentos y bebidas no alcoholicas -0,5 -0,8 DescendenteAlimentos y bebidas no alcoholicas -0,5 -0,8 Descendente

Bebidas alcoholicas y tabaco 0,2 1,2 Alta, ascendente

Vestido y calzado 0,4 -0,3 Baja, descendente

Vivienda 1,2 2,3 Baja, creciente

Menaje -1,4 0,0 Negativa, ascendenteMenaje -1,4 0,0 Negativa, ascendente

Medicina 0,1 0,0 Estable

Transporte -0,6 0,6 Negativa, descendente

Comunicaciones -5,6 -6,0 Negativa, descendente

Ocio y cultura -0,8 -0,9 Nwegativa estable

Enseñanza 1,0 1,6 Alta, descendenteEnseñanza 1,0 1,6 Alta, descendente

Hoteles, cafés y restaurantes 0,3 0,4 Estable

Otros bienes y servicios 1,0 0,4 Moderada decreciente

ACTIVIDAD MERCANTIL Y FINANCIERAACTIVIDAD MERCANTIL Y FINANCIERA

Fincas hipotecadas (nº) Octubre

Total 35 430 137 357 -74,5 20,4 ▲▲▲▲▲

Fincas rusticas 0 2 0 0 … … Irrelevante

Fincas urbanas 35 428 137 357 -74,5 19,9 ▲▲▲▲▲

Viviendas 25 247 68 215 -63,2 14,9 ▲▲▲▲

Solares 0 0 0 1 … … Irrelevante

Otras fincas urbanas 10 181 69 141 -85,5 28,4 ▲▲▲▲▲

Importe de las hipotecas (miles euros)

Total 4.856 61719 12.936 47701 -62,5 29,4 ▲▲▲▲▲ Total 4.856 61719 12.936 47701 -62,5 29,4 ▲▲▲▲▲

Fincas rusticas 0 407 0 0 ... ... Irrelevante

Fincas urbanas 4.856 61312 12.936 47701 -62,5 28,5 ▲▲▲▲▲

Page 13: BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

Viviendas 3.524 38866 11.176 30835 -68,5 26,0 ▲▲▲▲▲

Solares 0 0 0 48 … … Irrelevante

Otras fincas urbanas 1.332 22446 1.760 16818 -24,3 33,5 ▲▲▲▲▲

Hipoteca media

Viviendas 141,0 157,4 164,4 143,4 -14,2 9,7 ▲▲▲ Viviendas 141,0 157,4 164,4 143,4 -14,2 9,7 ▲▲▲

Otras fincas urbanas 133,2 124,0 25,5 119,3 422,2 4,0 ▲▲

Sociedades mercantiles Noviembre

Sociedades creadas

Nº total 8 91 10 76 -20,0 19,7 ▲▲▲▲▲Nº total 8 91 10 76 -20,0 19,7 ▲▲▲▲▲

S.A. 0 1 0 0 … … ►

S.L. 0 90 10 76 -100,0 18,4 ▲▲▲▲▲

Capital suscrito (miles euros) 44 1.297 457 2.312 -90,4 -43,9 ▼▼▼▼▼

S.A. 0 90 0 0 … … ►

S.L. 44 1.232 457 2.312 -90,4 -46,7 ▼▼▼▼▼ S.L. 44 1.232 457 2.312 -90,4 -46,7 ▼▼▼▼▼

Sociedades que amplian capital

Nº total 0 21 1 29 … -27,6 ▼▼▼▼▼

S.A. 0 0 0 0 … … ►

S.L. 2 21 1 29 100,0 -27,6 ▼▼▼▼▼ S.L. 2 21 1 29 100,0 -27,6 ▼▼▼▼▼

Capital suscrito (miles euros) 177 4.950 2.080 6.739 -91,5 -26,5 ▼▼▼▼▼

S.A. 0 0 0 0 … … ►

S.L. 177 4.950 2.080 6.739 -91,5 -26,5 ▼▼▼▼▼

Efectos de comercio impagados OctubreEfectos de comercio impagados Octubre

En cartera, con vencimiento en el mes

Nº 2.997 24.018 2.564 23.150 16,9 3,7 ▲▲

Importe (euros) 2.029.242 20.941.397 2.049.080 20.412.661 -1,0 2,6 ▲▲

En cartera impagados

Nº 22 341 58 467 -62,1 -27,0 ▼▼▼▼▼ Nº 22 341 58 467 -62,1 -27,0 ▼▼▼▼▼

Importe (euros) 29.362 657.779 57.847 545.521 -49,2 20,6 ▲▲▲▲▲

Tasa de impago (efectos en cartera)

Page 14: BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

Tasa sobre nº de efectos 0,7 1,4 2,3 2,0 -1,5 -0,6 ▼▼

Tasa sobre importes 1,4 3,1 2,8 2,7 -1,4 0,5 ▲▲

Recibidos en gestión de cobro

Nº 38 1.001 54 1.243 -29,6 -19,5 ▼▼▼▼

Importe (euros) 25.345 800.913 38.107 1.260.574 -33,5 -36,5 ▼▼▼▼▼ Importe (euros) 25.345 800.913 38.107 1.260.574 -33,5 -36,5 ▼▼▼▼▼

Recibidos en gestión de cobro, impagados

Nº 2 93 1 109 100,0 -14,7 ▼▼▼▼

Importe (euros) 685 67.096 174 77.166 293,7 -13,0 ▼▼▼▼

Tasa de impago (efectos recibidos)Tasa de impago (efectos recibidos)

Tasa sobre nº de efectos 5,3 9,3 1,9 8,8 3,4 0,5 ▼

Tasa sobre importes 2,7 8,4 0,5 6,1 2,2 2,3 ▼▼

Depósitos y créditos en el sistema bancario

Créditos (miles de euros) 3ºT 2014

Total 1.216.928 1.228.586 1.381.905 1.416.171 -11,9 -13,2 Total 1.216.928 1.228.586 1.381.905 1.416.171 -11,9 -13,2 ▼▼▼▼

AAPP 103.631 109.976 119.131 129.200 -13,0 -14,9 ▼▼▼▼

OSR 1.113.297 1.118.611 1.262.774 1.286.971 -11,8 -13,1 ▼▼▼▼

Depósitos (miles de euros)

Total 875.096 878.384 882.659 877.343 -0,9 0,1 ▲ Total 875.096 878.384 882.659 877.343 -0,9 0,1 ▲

AAPP 28.413 26.578 27.182 31.206 4,5 -14,8 ▼▼▼▼▼

OSR 846.683 851.806 855.477 846.137 -1,0 0,7 ▲▲

A la vista 180.733 176.612 171.533 168.369 5,4 4,9 ▲▲

De ahorro 239.611 238.549 224.564 227.216 6,7 5,0 ▲▲▲ De ahorro 239.611 238.549 224.564 227.216 6,7 5,0 ▲▲▲

A plazo 426.339 436.645 459.380 450.553 -7,2 -3,1 ▼▼

Page 15: BOLETIN DE COYUNTURA DICIEMBRE 2014 - Procesa

RESUMEN DE INDICADORESESPAÑA

Crecimiento %

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Año anteriorAño actual

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Consumo de electricidad Diciembre 22.234 253.539 22.831 260.271 -2,6 -2,6

Recaudación de la Agencia TributariaNoviembre 11.938.517 161.556.061 13.910.753 168.847.373 -14,2 -4,3

Matriculacion de vehiculos Diciembre

