Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

32
Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Transcript of Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Page 1: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Page 2: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Meliponula bocandei en Kenya

Page 3: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.
Page 4: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Qué es ADN ‘barcoding’ y como se hace? Bee-BOL: la campaña para ‘barcode’ las

abejas del mundo. Ejemplos de investigaciones:

◦ Una entera comunidad de abejas◦ Un taxon entero◦ Datos preliminares para algunos Meliponini

iBOL, BEE-BOL y lo que usted puede hacer para ayudar: requisitos y beneficios.

Resumen

Page 5: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

DNA Barcoding – Animal target gene – part of COI

Typical Animal Cell

Mitochondrion

DNA

mtDNA

Cytochrome b

The Mitochondrial Genome

D-Loop

H-strand

COIII

L-strand

ND6

ND2

COII

Small ribosomal RNA

COI

TargetRegion

Page 6: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.
Page 7: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.
Page 8: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Specimen Imaging and Databasing

Cuando llegan especímenes, los datos de colección son registrados en una base de datos y el espécimen es fotografiado.

Page 9: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Specimen Tissue Sampling

Una pequeña porción del espécimen se toma para la extracción de ADN.Esto es incubado durante la noche en una mezcla de químicos que rompen la estructura de las células y las proteinas.

Page 10: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Methods York6 boxes – 516 specimens from 28 nations

Ninety-six well DNA isolation protocols

Hierarchy of primer decisions; including degenerate primer

cocktails

% success amplifying barcode

sequence

Anochetus sp.|AmbatoAnochetus sp.|AmbatoAnochetus sp.|AmbatoAnochetus sp.|Ambato

Anochetus sp.|AmbatoAnochetus sp.|AntsahabeAnochetus sp.|AntsahabeAnochetus sp.|AntsahabeAnochetus sp.|BinaraAnochetus sp.|BinaraAnochetus sp.|BinaraAnochetus sp.|AntsahabeAnochetus sp.|Binara

Anochetus sp.|AntsahabeAnochetus sp.|Antsahabe

Anochetus sp.|AntsahabeAnochetus sp.|AntsahabeAnochetus sp.|AntsahabeAnochetus sp.|BinaraAnochetus sp.|MarojejyAnochetus sp.|Marojejy

Odontomachus sp.|MarojejyOdontomachus sp.|Marojejy

Page 11: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

May 12th – 14th 2008 12 – 14 Mayo, 200812 – 14 Maio, 2008 2008年  5月12-14日

Inaugural Meeting Reunión Inagural Reunião Inaugural 創立総

Page 12: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.
Page 13: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Chilicola| 1406-H06Chilicola| 1399-H06

Chilicola| 1406-H03Chilicola| 1399-H03

Hylaeus sp.| 1408-H09Hylaeus sp.| 1407-H09

Hylaeus calvus| 1407-F07Hylaeus elatus| 1407-E12

Nomiocolletes| 1406-G06Nomiocolletes| 1399-G06

Andrena| 1408-H01Lasioglossum| 1408-G08Lasioglossum| 1408-G06Andrena| 1407-H01Lasioglossum| 1407-G08Lasioglossum| 1407-G06

Andrena clarkella| 1406-A08Andrena clarkella| 1399-A08

Andrena| 1406-E10Andrena| 1399-E10

Andrena ilicis| 1408-F10Andrena ilicis| 1407-F10

Andrena cubiceps| 1406-E08Andrena cubiceps| 1399-E08

Calliopsis fracta| 1408-F09Calliopsis fracta| 1407-F09

Andrenidae| 1408-01Andrenidae| 1407-01

Dufourea tinsleyi| 1408-E05Dufourea tinsleyi| 1407-E05

Sphecodes| 1399-A10Nomia pavonura| 1408-C11Nomia pavonura| 1407-C11

Pseudapis| 1406-A06Pseudapis| 1399-A06Nomiine| 1399-B01

Pseudaugochlora sp.| 1408-H12Pseudaugochlora sp.| 1407-H12Augochloropsis| 1408-07Augochloropsis| 1407-07

Augochlora| 1408-B05Augochlora| 1407-B05

Neucorynura| 1408-08Neucorynura| 1407-08

Caenohalictus| 1406-H10Caenohalictus| 1399-H10

Corynura chloris| 1406-D06Corynura chloris| 1399-D06Corynura prothysteres| 1406-C11Corynura prothysteres| 1399-C11

Corynura chilensis| 1406-D05Corynura chilensis| 1406-C12

Corynura chilensis| 1399-D05Corynura chilensis| 1399-C12

Augochlorella| 1408-B04Augochlorella| 1407-B04

Chlerogelloides femoratus| 1406-H12Chlerogelloides femoratus| 1399-H12

Halictus| 1408-G09Halictus| 1407-G09

Halictus maculatus| 1406-C09Halictus maculatus| 1399-C09Halictus tumulorum| 1406-B10Halictus tumulorum| 1399-B10

Halictus africanus| 1408-G02Halictus africanus| 1407-G02

Halictus seladonia sp.| 1406-F02Seladonia| 1406-A05

Seladonia| 1399-A05Halictus hesperus| 1406-H08Halictus hesperus| 1399-H08

Halictus quadricinctus| 1406-F01Halictus quadricinctus| 1399-F01

Habralictus sp.| 1408-H11Habralictus sp.| 1407-H11

Caenohalictus| 1406-H11Caenohalictus| 1399-H11

Rhinetula denticrus| 1406-H09Rhinetula denticrus| 1399-H09

Agapostemon semimelleus| 1408-H10Agapostemon semimelleus| 1407-H10

Lasioglossum kumejimense| 1407-C12Patellapis zonalioctus sp.| 1408-G01Patellapis zonalioctus sp.| 1407-G01

Lasioglossum sp.| 1408-E01Lasioglossum sp.| 1407-E01

Lasioglossum| 1408-F12Lasioglossum| 1408-04Lasioglossum| 1407-04

Lasioglossum discum| 1408-E09Lasioglossum discum| 1407-E09

Lasioglossum zonulum| 1406-B06Lasioglossum zonulum| 1399-B06

Lasioglossum| 1408-G12Lasioglossum| 1408-G11Lasioglossum| 1407-G12Lasioglossum| 1407-G11Lasioglossum| 1408-G07Lasioglossum| 1407-G07

Lasioglossum evylaeus| 1408-E06Lasioglossum evylaeus| 1407-E06

Lasioglossum| 1408-G10Lasioglossum evylaeus| 1408-E07Lasioglossum| 1407-G10

Lasioglossum| 1407-05Evylaeus dybowski| 1406-C06Evylaeus dybowski| 1399-C06

Lasioglossum morio| 1406-C02Lasioglossum morio| 1399-C02

Lasioglossum nitidulum| 1406-C01Lasioglossum nitidulum| 1399-C01Lasioglossum evylaeus| 1408-E11

Lasioglossum evylaeus| 1407-E11Lasioglossum politum| 1406-C03Lasioglossum politum| 1399-C03

Lasioglossum apristum| 1408-C08Lasioglossum apristum| 1407-C08

Lasioglossum hoffmanni| 1408-C07Lasioglossum hoffmanni| 1407-C07

Lasioglossum sibiracum| 1407-C06Lasioglossum affine| 1408-C05Lasioglossum affine| 1407-C05

Lasioglossum calceatum| 1406-C04Lasioglossum calceatum| 1399-C04

Lasioglossum malachurum| 1406-E12Lasioglossum malachurum| 1399-E12

Lasioglossum sakagami| 1407-D01Lasioglossum sp. 5| 1408-C03Lasioglossum sp. 5| 1407-C03

Lasioglossum sp. 6| 1408-C02Lasioglossum sp. 6| 1407-C02

Dialictus| 1406-B02Dialictus| 1399-B02

Lasioglossum sp. 4| 1408-C01Lasioglossum sp. 4| 1407-C01

Lasioglossum| 1406-G11Lasioglossum| 1399-G11Lasioglossum| 1406-G10Lasioglossum| 1399-G10

Lasioglossum| 1406-G12Lasioglossum| 1399-G12

Lasioglossum jultscinicum| 1408-F04Lasioglossum jultscinicum| 1407-F04

Lasioglossum equestre| 1408-E10Lasioglossum equestre| 1407-E10Lasioglossum xanthopus| 1408-F03Lasioglossum xanthopus| 1407-F03Lasioglossum xanthopus| 1406-B11Lasioglossum xanthopus| 1399-B11

Lasioglossum caspicum| 1408-E08Lasioglossum caspicum| 1407-E08

Lasioglossum titusi| 1407-F05Xeromelissa rozeni| 1408-H08Xeromelissa rozeni| 1407-H08

Xeromelissa laureli| 1408-H06Xeromelissa laureli| 1407-H06

Xeromelissa laureli| 1408-H05Xeromelissa laureli| 1407-H05

Xeromelissa new sp.| 1408-H03Xeromelissa new sp.| 1408-H02Xeromelissa new sp.| 1407-H02

Xeromelissa new sp.| 1407-H03Xeromelissa chusmiza| 1408-H04Xeromelissa chusmiza| 1407-H04

Colletes seminitudus| 1406-D04Colletes seminitudus| 1406-C10Colletes seminitudus| 1399-C10

Colletes seminitudus| 1406-D03Colletes seminitudus| 1399-D04

Colletes seminitudus| 1399-D03Ptiloglossa| 1408-06Ptiloglossa| 1407-06

Camptopoeum| 1406-E09Camptopoeum| 1399-E09

Caupolicana| 1406-G04Caupolicana| 1399-G04Caupolicana chalybaea| 1406-G05Caupolicana chalybaea| 1399-G05

Chilicola| 1406-H07Chilicola| 1399-H07Chilicola| 1399-H05Chilicola| 1406-H05

Chilicola| 1406-H04Chilicola| 1399-H04

Melitta americana| 1408-F06Melitta americana| 1407-F06

Centris brethesi| 1408-D10 MACN09Centris| 1408-B01Centris| 1407-B01

Diadasia pereyrae| 1408-D02 MACN01Diadasia baraderensis| 1407-D03 MACN02

Tetrapedia| 1406-H01Tetrapedia| 1399-H01

Caenonomada| 1406-G01Caenonomada| 1399-G01

Caenonomada| 1406-F12Caenonomada| 1399-F12

Svastrides bauni| 1408-D08 MACN07Svastrides bauni| 1407-D08 MACN07

Melissoptila bonariensis| 1408-D07 MACN06Melissoptila bonariensis| 1407-D07 MACN06

Exomalopsis| 1408-11Exomalopsis| 1407-11

Megachile frigida| 1408-F01Megachile frigida| 1407-F01

Epeolus amabilis| 1406-F05Thyreus| 1406-F07

Thyreus| 1399-F07Epiclopus| 1406-G08Epiclopus| 1399-G08

Ericrocis pintada| 1406-F11Ericrocis pintada| 1399-F11

Ericrocis lata| 1406-F10Ericrocis lata| 1399-F10

Xylocopa| 1408-G03Xylocopa| 1407-G03

Xylocopa caffra| 1406-F04Xylocopa caffra| 1399-F03Xylocopa caffra| 1406-F03

Apidae| 1408-E02Apidae| 1408-D12Apidae| 1407-E02Apidae| 1407-D12

Apidae| 1408-B02Apidae| 1407-B02Apidae| 1406-H02Apidae| 1399-H02

Bombus| 1408-B03Bombus| 1407-B03Bombus brasiliensis| 1406-G03Bombus atratus| 1406-G02Bombus brasiliensis| 1399-G03Bombus atratus| 1399-G02

Bombus atratus| 1399-E07Bombus atratus| 1406-E07

Bombus brasiliensis| 1406-E06Bombus brasiliensis| 1399-E06

Lasioglossum sakagami| 1408-D01Apis florea| 1408-03Apis florea| 1407-03

Apis florea| 1406-D01Apis florea| 1399-D01

Apis sp.| 1406-E05Apis| 1406-B08

Apis dorsata| 1406-E04Apis dorsata| 1399-E04

Apis nigricinctus| 1406-D02Apis nigricinctus| 1399-D02Apis| 1406-B09

Apis dorsata| 1399-E03Apis sp.| 1399-E02

Macrogalea candida| 1408-G04Macrogalea candida| 1407-G04

Ceratina sp. 2| 1408-B09Ceratina sp. 2| 1407-B09

Ceratina sp. 8| 1408-B08Ceratina sp. 8| 1407-B08Ceratina sp. 6| 1408-B07Ceratina sp. 6| 1407-B07Ceratina sp. 3| 1408-B06Ceratina sp. 3| 1407-B06

Ceratina hieroglyphica| 1406-D12Ceratina hieroglyphica| 1399-D12

Ceratina hieroglyphica| 1399-F09Tetrapedia| 1408-10Tetrapedia| 1407-10

Amegilla acraensis| 1406-F08Lithurgus rufiventris| 1408-D05 MACN04Lithurgus rufiventris| 1407-D05 MACN04

Microthurge| 1406-G07Microthurge| 1399-G07

Anthidiellum| 1406-B03Anthidiellum| 1399-B03

Megachilidae| 1408-G05Megachilidae| 1407-G05

Anthodioctes| 1408-09Anthodioctes| 1407-09

Megachilidae| 1408-F11Megachilidae| 1407-F11

Osmia glauca| 1408-E04Osmia glauca| 1407-E04

Megachilidae| 1408-02Megachilidae| 1407-02

Anthidiine| 1406-A11Anthidiine| 1399-A11

Stelis| 1406-A07Stelis costalis| 1399-A07

Megachile integrella| 1408-F08Megachile integrella| 1407-F08

Megachile| 1408-B10Megachile| 1407-B10

Megachile| 1408-B11Megachile| 1407-B11

2 %

BeeBol: 6 submitted plates: 423 sequences

• 423/561 with some sequence (75%)• ~1200 sequencing reactions• 235 with >600 bp• 85 with < 400 bp• Taxonomic patterns

• 6 families, 76 genera• Age patterns• 6 boxes

• 297 P1 (LepF1/LepR1)• 215 P2 (LepF1/C_ANTMR1D)• 130 P3 (RonMWASPDeg_T1/LepR1)• 85 P3 (MLepF1/LepR1)• Folmer primers (not tried on these

specimens)• 10 Wolbachia CO1 sequences that

amplified with P1• All produced insect CO1 with P2 and P3• 3 mouse sequences• Taq contamination

Page 14: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

BeeBol – – comparación dentro de taxa

Dentro de una especie (según la definición original)

Entre especies hermanas

Page 15: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

BeeBol– Longitud versus edad

Page 16: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

BEE STATS – de hace cinco meses

5,643 Barcodes

1,490 Especies Barcoded

375 Andrenidae1,376 Apidae 243 Colletidae

2,137 Halictidae 690 Megachilidae 8 Melittidae

Page 17: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

• Ha sido inaugurado.: www.bee-bol.org

• Usted puede encontrar– Todas las presentaciones 'powerpoint' o 'read texts' de

la reunión

– Todas las presentaciones de el ‘Pollinator Summit’ en Durban a principios de julio

– Documentos de la reunión, incluyendo sugerencias de como usted puede ayudar.

– La lista de las especies de abejas del mundo, con cada especie relacionada a su página en el website ‘Discover Life’

– Lista de colaboradores, información de contactos, lista de proyectos etc.

– Esta presentación (a mediados de octubre)

El Bee-BOL Website

Page 18: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

The Bee-BOL website

Page 19: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Un estudio de una comunidad entera:las abejas de Nueva Escocia, Canada

Hylaeus affinis / modestus

Hylaeus affinis / modestus

Hylaeus basalis

Hylaeus annulatus

Hylaeus mesillae

Hylaeus verticallis

Colletes compactus

Colletes inaequalis

Colletes simulans

Macropis nuda

Perdita octomaculata

2%

Colletidae

Cory Sheffield

Page 20: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Dialictus: ADN barcoding una pesadilla de taxon Jason Gibbs

Page 21: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.
Page 22: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Resultados: Tipo 1 ~ 70%

• Un acuerdo evidente entre morfología y datos moleculares

• Poca variación dentro especies a lo largo de grandes areas geográficas

Page 23: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Resultados: Tipo 2 ~ 12% • Grandes divergencias dentro una ‘sola’ especie

– Sinonomias equivocadas– Especies crípticas

Page 24: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Grupo tegulare del este

• L. surianae vuelve L. tegulare parafilético

• Dos especies son resucitadas (L. ellisiae y L. lepidii)

• Dos nuevas especies (L. carlinvillense y L. puteulanum)

• L. tegulare

Page 25: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Resultados: Tipo 3 ~ 15%

• Asociaciones entre los sexos• Nuevas sinonomias

Page 26: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Resultados: Tipo 4 ~ 3%

• Distintas morfologías• Pero la misma secuencia!• L. rohweri y L. callidum

Page 27: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Nido de Dactylurina en Nairobi

Page 28: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.
Page 29: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Nódulos Centrales > $15M por nódulo

Nódulos Nacionales > $1M por nódulo

Nódulos Regionales > $5M por nódulo

Objetivo de Financacion Total $150M

iBOL Objetivo de Financacion (5 Años )

www.dnabarcoding.org

10 especímenes de cada una de 500,000 especies, dentro de 5 años de activación

Esperamos ‘barcode’ todas las abejas por ~$5M.

Page 30: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Requisitos y Beneficios• Requisitos• Especímenes para ser ‘barcoded’ tienen que:

– Tener datos completos de la colección

– Tener por lo menos una imagen asociada por especie

– Por lo menos un ejemplar de cada especie tiene que estar guardado en una institución que lo puede prestar, si estudios morfológicos adicionales son necesitados

• Todo material puede ser regresado a su país de origen

• Beneficios• Datos

• Identificaciones

• Publicaciones asociadas con series de datos completos

• Entrenamiento, asistencia a talleres/conferencias para estudiantes

Page 31: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

FUNDING• The Gordon and Betty Moore Foundation, Natural Sciences and

Engineering Research Council (Canada), Canada Research Chairs program, Ontario Foundation for Innovation and Genome Canada through the Ontario Genomics Institute to PDNH

• Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies B3 postdoctoral fellowship to MAS.

• CBOL – funded the May workshop• York University • Sujeevan Ratnasingham (BOLD)• Kate Crosby and Anibal Castillo (diligent, careful and enthusiastic lab

work)• Claudia Ratti y su madre para translacion.COLLABORATIONS• John Ascher and John Pickering and others that contributed to the bee

species list on Discover Life• Sam Droege• All workshop attendees who submitted samples• Numerous collaborators throughout the world who have sent in samples

PARTNERS IN FUNDING AND IN-KIND SUPPORT

Page 32: Barcoding las Abejas del Mundo L. Packer, J. Gibbs, C. Sheffield York University.

Muchas Gracias

Un Meliponario en Kenya