Autoliquidaciones_1001329071_Consolidado

download Autoliquidaciones_1001329071_Consolidado

of 2

description

yyy

Transcript of Autoliquidaciones_1001329071_Consolidado

  • CALI

    | AUTOLIQUIDACIONCONSOLIDADA

    Forma Presentacin

    NI900581893

    PAGADO 16/04/2015

    Fecha creacin reporte: 2015-04-16, 09:57:03 AM Numro Planilla:

    marzo de 2015 abril de 2015

    1001329071

    Periodo Cotizacin: Periodo Servicio:

    Departamento

    HM SERVICIOS INDUSTRIALES SAS Documento Razn Social

    NICO

    CARRERA 4 N # 40 55 LOCAL 01

    CC 16779723

    Telfono Tipo de Empresa

    Total Afiliados

    Ciudad

    I. DATOS DEL APORTANTE

    QUINTERO RAMIREZ HUGO MARIO

    EMPLEADOR 3834540 Direccin

    VALLE DEL CAUCA Identificacin

    Tipo Persona

    14

    JURDICA

    Representante Legal

    I

    N

    G

    Salud

    R

    E

    T

    AporteCaja

    T

    A

    E

    AporteSalud

    Administradora AporteSENA

    D

    i

    a

    s

    A

    R

    P

    ESAP Parafiscales

    I

    G

    E

    Administradora TOTALIBCPensin

    Administradora AporteMinisterio

    Riesgos

    V

    C

    T

    AporteICBF

    PensionesNovedades

    D

    i

    a

    s

    A

    F

    P

    II. DETALLE DEL APORTANTE

    IBCSalud

    S

    L

    N

    T

    D

    P

    Datos del Afiliado Identificacion

    L

    M

    A

    V

    S

    P

    D

    i

    a

    s

    C

    C

    F

    D

    i

    a

    s

    E

    P

    S

    A

    V

    P

    AporteRiesgos

    IBCCaja

    V

    A

    C

    T

    D

    E

    V

    S

    T

    IBCRiesgos

    T

    A

    P

    Administradora AportePensin

    Cajas

    C

    o

    r

    r

    e

    c

    c

    i

    o

    n

    e

    s

    Nombres y Apellidos

    I

    R

    P

    Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

    ARP SURA ARP

    PAGOSIMPLE

    R

    E

    T

    P

    R

    E

    T

    C

    O

    R

    Administradora

    T

    A

    EApellidos y Nombres

    V

    C

    T

    T

    D

    E IBCPensin

    D

    a

    s

    C

    C

    F

    V

    S

    T

    T

    A

    P

    T

    D

    P

    D

    a

    s

    A

    F

    P

    Identificacin

    A

    V

    P

    I

    G

    E

    I

    N

    G

    V

    A

    C Administradora

    V

    S

    P

    D

    a

    s

    A

    R

    P

    I

    R

    P

    AportePensin

    S

    L

    N

    Datos del AfiliadoAporte

    MinisterioIBCCaja

    AporteSalud

    IBCRiesgos

    AporteCaja

    AporteRiesgos

    ESAPAporteSENA

    AporteICBFAdministradoraTarifa

    II. DETALLE DEL APORTANTE

    IBCSalud

    Pensiones Salud Riesgos Cajas ParafiscalesTipo

    CotizanteSubtipo

    Cotizante Total

    Total

    L

    M

    A

    D

    a

    s

    E

    P

    S

    Novedades

    4,350 $ 28.030 (CCF57) COMFANDI $ 644.350 $ 6.444 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1005867651 00 (230301) PORVENIR $ 644.350 $ 103.100 (EPS012) COMFENALCO VALLEEPS $ 644.350 $ 25.800 $ 644.350JOSE MANUEL CAMPAZDPARRA 3030 303001 0 $ 163.374

    4,350 $ 28.030 (CCF57) COMFANDI $ 644.350 $ 6.444 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1007779215 00 (230301) PORVENIR $ 644.350 $ 103.100 (EPS018) S.O.S EPS $ 644.350 $ 25.800 $ 644.350RICARDO OSORIO FLOREZ 3030 303001 0 $ 163.374

    4,350 $ 18.700 (CCF57) COMFANDI $ 430.000 $ 4.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1062288984 00 (230301) PORVENIR $ 430.000 $ 68.800 (EPS013) SALUDCOOP $ 430.000 $ 17.200 $ 430.000FRANCY XIMENA RENDONLEON 2020X 202001 0 $ 109.000

    4,350 $ 28.030 (CCF57) COMFANDI $ 644.350 $ 6.444 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1094881581 00 (230301) PORVENIR $ 644.350 $ 103.100 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 644.350 $ 25.800 $ 644.350JOHN FABER QUINTERO 3030 303001 0 $ 163.374

    4,350 $ 28.030 (CCF57) COMFANDI $ 644.350 $ 6.444 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1094908820 00 (230301) PORVENIR $ 644.350 $ 103.100 (EPS018) S.O.S EPS $ 644.350 $ 25.800 $ 644.350JHON ALEXANDER QUINTERORAMIREZ 3030 303001 0 $ 163.374

    4,350 $ 9.400 (CCF57) COMFANDI $ 215.000 $ 2.150 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1113635239 00 (25-14) COLPENSIONES $ 644.350 $ 103.100 (EPS016) COOMEVA EPS $ 644.350 $ 25.800 $ 215.000JOHN ALEXANDER PALOMINOMURILLO 3030 101001 20 $ 140.450

    4,350 $ 0 (CCF57) COMFANDI $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1130601262 00 (230301) PORVENIR $ 644.350 $ 103.100 (EPS012) COMFENALCO VALLEEPS $ 644.350 $ 25.800 $ 0HAROLD ANDRES MONTAOORTIZ 3030 00X01 0 $ 128.900

    4,350 $ 28.030 (CCF57) COMFANDI $ 644.350 $ 6.444 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1130609843 00 (230301) PORVENIR $ 644.350 $ 103.100 (EPS018) S.O.S EPS $ 644.350 $ 25.800 $ 644.350WILMAN CAICEDO CAMPAZ 3030 303001 0 $ 163.374

    4,350 $ 13.100 (CCF57) COMFANDI $ 301.000 $ 3.010 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1143980149 00 (230301) PORVENIR $ 301.000 $ 48.200 (EPS023) CRUZ BLANCA EPS $ 301.000 $ 12.040 $ 301.000JHON ALEXANDER QUIONESVALOR 1414X 141401 0 $ 76.350

    4,350 $ 28.030 (CCF57) COMFANDI $ 644.350 $ 6.444 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 14892819 00 (230201) PROTECCION(ING + PROTECCION) $ 644.350 $ 103.100 (EPS018) S.O.S EPS $ 644.350 $ 25.800 $ 644.350CARLOS ALBERTO GONZALEZMONTAO 3030 303001 0 $ 163.374

    4,350 $ 28.030 (CCF57) COMFANDI $ 644.350 $ 6.444 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 16457248 00 (231001) COLFONDOS $ 644.350 $ 103.100 (EPS018) S.O.S EPS $ 644.350 $ 25.800 $ 644.350EDUARD WILSON VALENCIAURBANO 3030 303001 0 $ 163.374

    4,350 $ 0 (CCF57) COMFANDI $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 16461891 00 (230201) PROTECCION(ING + PROTECCION) $ 644.350 $ 103.100 (EPS018) S.O.S EPS $ 644.350 $ 25.800 $ 0OSCAR FERNANDO URBANO 3030 00X01 0 $ 128.900

    4,350 $ 3.741 (CCF57) COMFANDI $ 86.000 $ 900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 16664284 00 (25-14) COLPENSIONES $ 86.000 $ 13.800 (EPS012) COMFENALCO VALLEEPS $ 86.000 $ 3.440 $ 86.000FREDY PEREZ MUOZ 44X 4401 0 $ 21.881

    4,350 $ 28.030 (CCF57) COMFANDI $ 644.350 $ 6.444 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 16942285 00 (230201) PROTECCION(ING + PROTECCION) $ 644.350 $ 103.100 (EPS016) COOMEVA EPS $ 644.350 $ 25.800 $ 644.350RICHARD MAIGUAL CERON 3030 303001 0 $ 163.374

    Lneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogot 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medelln: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del Pas: 018000 971 971 - Ms que Fcil,SIMPLE!

    Antes de imprimir, asegrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente est en nuestras manos.

    2Pgina 1 de

  • $ 1.912.473

    AportesESAP

    AportesMin Educacin

    (Incapacidades,Licencias, Saldos

    a Favor) EPSAportes Pensin

    SUBTOTAL SININTERESES DE

    MORAIBC Pensin Aportes Cajas

    III.TOTALES

    $ 0 $ 1.912.473

    IncapacidadesARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

    $ 0

    Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC SaludTOTAL

    INTERESESDE MORA

    Aportes Sena

    $ 0$ 7.904.850 $ 7.904.850 $ 6.186.800 $ 6.186.800 $ 1.264.900 $ 316.480 $ 269.181 $ 61.912 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0