Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 62 ruiz sanchez tatiana soledad...

32
No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto Institucional Regimen laboral al que pertenece Número de partida presupuestaria Grado jerárquico o escala al que pertenece el puesto Remuneración mensual unificada Remuneración unificada (anual) Décimo Tercera Remuneración Décima Cuarta Remuneración Horas suplementarias y extraordinarias Encargos y subrogaciones Total ingresos adicionales 1 LOPEZ MEJIA EDGAR WILIAN GEERENTE GENERAL LOSEP 510105.10.0.100 NJS4 3,038.00 36,456.00 253.17 31.25 0.00 0.00 3,322.42 2 MEZA MARCIAL MARIA GABRIELA ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 3 VARELA CEPEDA ANDREA VANESSA JEFE UNIDAD LOSEP 510510.10.0.100 SP5 1,212.00 14,544.00 101.00 31.25 1,344.25 4 TORRES JARAMILLO VIRGINIA MARGARITA SECRETARIO GENERAL LOSEP 510105.10.0.100 NJS2 2,368.00 28,416.00 197.33 31.25 2,596.58 5 LOPEZ JARAMILLO JUAN CARLOS ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 6 BALLESTEROS VARGAS BAYRON MAURICIO ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 7 BRIONES PARRAGA RONAL EDUARDO ASESOR JURIDICO LOSEP 510105.10.0.100 NJS2 2,368.00 28,416.00 197.33 31.25 2,596.58 8 CASTILLO ANGULO ANA CARMENSA ABOGADO ESPECIALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92 9 SANTAMARIA SALVADOR RAUL FERNANDO ANALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42 10 VASQUEZ CADENA CRISTINA ALEXANDRA RELACIONADORA PUBLICA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42 11 ALVAREZ MARTINEZ YOMARA ANABEL COORDINADOR GERENCIA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33 12 AVELLANEDA VITERI IVAN FERNANDO DISEÑADOR GRAFICO LOSEP 510105.10.0.100 SP1 817.00 9,804.00 68.08 31.25 916.33 13 ROSALES RIVADENEIRA FRANCISCO ANTONIO GERENTE LOSEP 510105.10.0.100 NJS2 2,368.00 28,416.00 197.33 31.25 2,596.58 14 ALARCON AYALA PABLO MAURICIO ASISTENTE LOSEP 510105.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 15 PINEDA BEDON CYNTHIA ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 16 VILLALBA CALDERON GABRIELA JEFE DEPARTAMENTAL LOSEP 510105.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92 17 TUSA VITAR EDUARDO STALIN ANALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42 18 ROMERO VILLA RICHARD IVAN ASISTENTE LOSEP 510105.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 19 PONCE GUAMA SANDRA SHOMARA ANALISTA LOSEP 510510.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42 20 BENAVIDES ZAMBRANO MARCO ROBERTO JEFE DEPARTAMENTAL LOSEP 510105.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92 21 YEPEZ QUINOÑEZ MISHELL ESTEFANIA ANALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42 22 ECHEVERRIA NUÑEZ FRANCISCO JAVIER ANALISTA LOSEP 510510.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42 23 PROAÑO UBIDIA BYRON ISRAEL ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 24 JIMENEZ BORJA CARLOS MICHAEL JEFE DEPARTAMENTAL LOSEP 510105.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92 25 LORA CALDERON GORKY EDGAR ASISTENTE LOSEP 510105.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 26 JIMENEZ PIAUN WILLIAM ARMANDO ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 27 MOREJON QUIÑONES ROLANDO XAVIER CONDUCTOR LOSEP 510105.10.0.100 SPA2 622 7,464.00 51.83 31.25 705.08 28 BRAVO ROSERO RUBEN PATRICIO CONDUCTOR LOSEP 510105.10.0.100 SPA2 622 7,464.00 51.83 31.25 705.08 29 BENITEZ TERAN EDISSON OSWALDO CONDUCTOR LOSEP 510105.10.0.100 SPA2 622 7,464.00 51.83 31.25 705.08 30 ALDAZ SANCHEZ STALIN SANTIAGO ASISTENTE LOSEP 510105.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 31 PABON BENAVIDES DUBER ARMANDO CONDUCTOR LOSEP 510105.10.0.100 SPA2 622 7,464.00 51.83 31.25 705.08 32 NARVAEZ CADENA CARLOS EFRAIN CONDUCTOR LOSEP 510105.10.0.100 SPA2 622 7,464.00 51.83 31.25 705.08 33 ORTIZ OVIEDO IVAN PATRICIO JEFE UNIDAD LOSEP 510510.10.0.100 SP5 1,212.00 14,544.00 101.00 31.25 1,344.25 34 CARABALLO RAMOS ABEL MEDICO OCUPACIONAL LOSEP 510105.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92 35 QUINTANILLA MONTALVO LUIS FERNANDO JEFE UNIDAD LOSEP 510105.10.0.100 SP5 1,212.00 14,544.00 101.00 31.25 1,344.25 36 ARIAS CASTRO JORGE LUIS ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 37 CHAMORRO ARTEAGA ISABEL ALEXANDRA JEFE UNIDAD LOSEP 510105.10.0.100 SP5 1,212.00 14,544.00 101.00 31.25 1,344.25 38 TREJO AGUIRRE CINTYA JULIANA ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 39 PEÑAFIEL BRAVO XIMENA LUCIA GERENTE LOSEP 510105.10.0.100 NJS2 2,368.00 28,416.00 197.33 31.25 2,596.58 40 JIMENEZ BORJA TAMARA KRUSKAYA ANALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42 41 NAVARRETE IBADANGO JORGE ROLANDO ASISTENTE LOSEP 510105.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 42 PISANAN PASPUEL CRISTINA LILIANA JEFE DEPARTAMENTAL LOSEP 510510.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92 43 JUSTICIA VALENZUELA MARIA AGUSTA ANALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42 44 JIMENEZ ESPINOSA LUZ MARINA RECAUDADORA LOSEP 510105.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 45 HIDROBO GUEVARA ERIK EFREN JEFE DEPARTAMENTAL LOSEP 510105.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92 46 ESPIN ALVEAR RUTH JAQUELINE ANALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42 47 CADENA MORENO SANDRA VERÓNICA JEFE DEPARTAMENTAL LOSEP 510510.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92 48 BOSMEDIANO PADILLA CARLOS RAFAEL ANALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42 49 YEPEZ RIVERA MILTON ANNELIO GERENTE LOSEP 510105.10.0.100 NJS2 2,368.00 28,416.00 197.33 31.25 2,596.58 50 TOBAR GONZALEZ TERESA MARIANELA ASISTENTE LOSEP 510105.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 51 TERAN SALAZAR RAMIRO FERNANDO TECNICO DE SEMAFORIZACIÓN LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42 52 SILVA FARIAS FRANKLIN CRISTIAN OPERARIO SEMAFORIZACIÓN LOSEP 510105.10.0.100 SPA1 585 7,020.00 48.75 31.25 665.00 53 CONGO CHALA MARLON ALCIVAR OPERADOR LOSEP 510510.10.0.100 SPA1 585 7,020.00 48.75 31.25 665.00 54 PASPUEL REINOSO LENNIN GERMAN OPERADOR LOSEP 510510.10.0.100 SPA1 585 7,020.00 48.75 31.25 665.00 55 PANTOJA PASPUEL ALEXANDER EICER OPERADOR LOSEP 510510.10.0.100 SPA1 585 7,020.00 48.75 31.25 665.00 56 ERAZO GOMEZ CESAR AUGUSTO OPERADOR SEÑALES LOSEP 510510.10.0.100 SPA1 585 7,020.00 48.75 31.25 665.00 57 ERAZO TENGANA JOSE DANIEL OPERADOR LOSEP 510105.10.0.100 SPA1 585 7,020.00 48.75 31.25 665.00 58 GUZMAN ARROYO DIEGO ROBERTO TECNICO DE TRÁNSITO LOSEP 510510.10.0.100 SP1 817.00 9,804.00 68.08 31.25 916.33 59 RECALDE RODRIGUEZ MARCO STEEVEN ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33 60 CLAVIJO GODOY MATEO ERNESTO TECNICO EN ESTADISTICA LOSEP 510510.10.0.100 SP1 817.00 9,804.00 68.08 31.25 916.33 61 VILLALBA CALDERON CHRISTIAN SANTIAGO TECNICO DE SISTEMA DE INFO LOSEP 510105.10.0.100 SP1 817.00 9,804.00 68.08 31.25 916.33 Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes Remuneraciones mensuales Ingresos adicionales

Transcript of Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 62 ruiz sanchez tatiana soledad...

Page 1: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 62 ruiz sanchez tatiana soledad tecnico central de semaforizaciÓn losep 510105.10.0.100 spa4 733.00 8,796.00 61.08

No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto InstitucionalRegimen laboral al que

pertenece

Número de partida

presupuestaria

Grado jerárquico o escala

al que pertenece el

puesto

Remuneración

mensual unificada

Remuneración

unificada (anual)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas

suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total ingresos

adicionales

1 LOPEZ MEJIA EDGAR WILIAN GEERENTE GENERAL LOSEP 510105.10.0.100 NJS4 3,038.00 36,456.00 253.17 31.25 0.00 0.00 3,322.42

2 MEZA MARCIAL MARIA GABRIELA ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

3 VARELA CEPEDA ANDREA VANESSA JEFE UNIDAD LOSEP 510510.10.0.100 SP5 1,212.00 14,544.00 101.00 31.25 1,344.25

4 TORRES JARAMILLO VIRGINIA MARGARITA SECRETARIO GENERAL LOSEP 510105.10.0.100 NJS2 2,368.00 28,416.00 197.33 31.25 2,596.58

5 LOPEZ JARAMILLO JUAN CARLOS ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

6 BALLESTEROS VARGAS BAYRON MAURICIO ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

7 BRIONES PARRAGA RONAL EDUARDO ASESOR JURIDICO LOSEP 510105.10.0.100 NJS2 2,368.00 28,416.00 197.33 31.25 2,596.58

8 CASTILLO ANGULO ANA CARMENSA ABOGADO ESPECIALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92

9 SANTAMARIA SALVADOR RAUL FERNANDO ANALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42

10 VASQUEZ CADENA CRISTINA ALEXANDRA RELACIONADORA PUBLICA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42

11 ALVAREZ MARTINEZ YOMARA ANABEL COORDINADOR GERENCIA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33

12 AVELLANEDA VITERI IVAN FERNANDO DISEÑADOR GRAFICO LOSEP 510105.10.0.100 SP1 817.00 9,804.00 68.08 31.25 916.33

13 ROSALES RIVADENEIRA FRANCISCO ANTONIO GERENTE LOSEP 510105.10.0.100 NJS2 2,368.00 28,416.00 197.33 31.25 2,596.58

14 ALARCON AYALA PABLO MAURICIO ASISTENTE LOSEP 510105.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

15 PINEDA BEDON CYNTHIA ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

16 VILLALBA CALDERON GABRIELA JEFE DEPARTAMENTAL LOSEP 510105.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92

17 TUSA VITAR EDUARDO STALIN ANALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42

18 ROMERO VILLA RICHARD IVAN ASISTENTE LOSEP 510105.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

19 PONCE GUAMA SANDRA SHOMARA ANALISTA LOSEP 510510.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42

20 BENAVIDES ZAMBRANO MARCO ROBERTO JEFE DEPARTAMENTAL LOSEP 510105.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92

21 YEPEZ QUINOÑEZ MISHELL ESTEFANIA ANALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42

22 ECHEVERRIA NUÑEZ FRANCISCO JAVIER ANALISTA LOSEP 510510.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42

23 PROAÑO UBIDIA BYRON ISRAEL ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

24 JIMENEZ BORJA CARLOS MICHAEL JEFE DEPARTAMENTAL LOSEP 510105.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92

25 LORA CALDERON GORKY EDGAR ASISTENTE LOSEP 510105.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

26 JIMENEZ PIAUN WILLIAM ARMANDO ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

27 MOREJON QUIÑONES ROLANDO XAVIER CONDUCTOR LOSEP 510105.10.0.100 SPA2 622 7,464.00 51.83 31.25 705.08

28 BRAVO ROSERO RUBEN PATRICIO CONDUCTOR LOSEP 510105.10.0.100 SPA2 622 7,464.00 51.83 31.25 705.08

29 BENITEZ TERAN EDISSON OSWALDO CONDUCTOR LOSEP 510105.10.0.100 SPA2 622 7,464.00 51.83 31.25 705.08

30 ALDAZ SANCHEZ STALIN SANTIAGO ASISTENTE LOSEP 510105.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

31 PABON BENAVIDES DUBER ARMANDO CONDUCTOR LOSEP 510105.10.0.100 SPA2 622 7,464.00 51.83 31.25 705.08

32 NARVAEZ CADENA CARLOS EFRAIN CONDUCTOR LOSEP 510105.10.0.100 SPA2 622 7,464.00 51.83 31.25 705.08

33 ORTIZ OVIEDO IVAN PATRICIO JEFE UNIDAD LOSEP 510510.10.0.100 SP5 1,212.00 14,544.00 101.00 31.25 1,344.25

34 CARABALLO RAMOS ABEL MEDICO OCUPACIONAL LOSEP 510105.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92

35 QUINTANILLA MONTALVO LUIS FERNANDO JEFE UNIDAD LOSEP 510105.10.0.100 SP5 1,212.00 14,544.00 101.00 31.25 1,344.25

36 ARIAS CASTRO JORGE LUIS ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

37 CHAMORRO ARTEAGA ISABEL ALEXANDRA JEFE UNIDAD LOSEP 510105.10.0.100 SP5 1,212.00 14,544.00 101.00 31.25 1,344.25

38 TREJO AGUIRRE CINTYA JULIANA ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

39 PEÑAFIEL BRAVO XIMENA LUCIA GERENTE LOSEP 510105.10.0.100 NJS2 2,368.00 28,416.00 197.33 31.25 2,596.58

40 JIMENEZ BORJA TAMARA KRUSKAYA ANALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42

41 NAVARRETE IBADANGO JORGE ROLANDO ASISTENTE LOSEP 510105.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

42 PISANAN PASPUEL CRISTINA LILIANA JEFE DEPARTAMENTAL LOSEP 510510.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92

43 JUSTICIA VALENZUELA MARIA AGUSTA ANALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42

44 JIMENEZ ESPINOSA LUZ MARINA RECAUDADORA LOSEP 510105.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

45 HIDROBO GUEVARA ERIK EFREN JEFE DEPARTAMENTAL LOSEP 510105.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92

46 ESPIN ALVEAR RUTH JAQUELINE ANALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42

47 CADENA MORENO SANDRA VERÓNICA JEFE DEPARTAMENTAL LOSEP 510510.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92

48 BOSMEDIANO PADILLA CARLOS RAFAEL ANALISTA LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42

49 YEPEZ RIVERA MILTON ANNELIO GERENTE LOSEP 510105.10.0.100 NJS2 2,368.00 28,416.00 197.33 31.25 2,596.58

50 TOBAR GONZALEZ TERESA MARIANELA ASISTENTE LOSEP 510105.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

51 TERAN SALAZAR RAMIRO FERNANDO TECNICO DE SEMAFORIZACIÓN LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42

52 SILVA FARIAS FRANKLIN CRISTIAN OPERARIO SEMAFORIZACIÓN LOSEP 510105.10.0.100 SPA1 585 7,020.00 48.75 31.25 665.00

53 CONGO CHALA MARLON ALCIVAR OPERADOR LOSEP 510510.10.0.100 SPA1 585 7,020.00 48.75 31.25 665.00

54 PASPUEL REINOSO LENNIN GERMAN OPERADOR LOSEP 510510.10.0.100 SPA1 585 7,020.00 48.75 31.25 665.00

55 PANTOJA PASPUEL ALEXANDER EICER OPERADOR LOSEP 510510.10.0.100 SPA1 585 7,020.00 48.75 31.25 665.00

56 ERAZO GOMEZ CESAR AUGUSTO OPERADOR SEÑALES LOSEP 510510.10.0.100 SPA1 585 7,020.00 48.75 31.25 665.00

57 ERAZO TENGANA JOSE DANIEL OPERADOR LOSEP 510105.10.0.100 SPA1 585 7,020.00 48.75 31.25 665.00

58 GUZMAN ARROYO DIEGO ROBERTO TECNICO DE TRÁNSITO LOSEP 510510.10.0.100 SP1 817.00 9,804.00 68.08 31.25 916.33

59 RECALDE RODRIGUEZ MARCO STEEVEN ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

60 CLAVIJO GODOY MATEO ERNESTO TECNICO EN ESTADISTICA LOSEP 510510.10.0.100 SP1 817.00 9,804.00 68.08 31.25 916.33

61 VILLALBA CALDERON CHRISTIAN SANTIAGO TECNICO DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICALOSEP 510105.10.0.100 SP1 817.00 9,804.00 68.08 31.25 916.33

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Remuneraciones mensuales Ingresos adicionales

Page 2: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... · 62 ruiz sanchez tatiana soledad tecnico central de semaforizaciÓn losep 510105.10.0.100 spa4 733.00 8,796.00 61.08

62 RUIZ SANCHEZ TATIANA SOLEDAD TECNICO CENTRAL DE SEMAFORIZACIÓN LOSEP 510105.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

63 CAMPUES RAMOS JORGE LUIS JEFE UNIDAD LOSEP 510510.10.0.100 SP5 1,212.00 14,544.00 101.00 31.25 1,344.25

64 MEJIA ORTIZ TANIA MARICELA TECNICO DE SEÑALIZACIÓN LOSEP 510105.10.0.100 SP1 817.00 9,804.00 68.08 31.25 916.33

65 CELI MALDONADO CHRISTIAN FRANCISCO JEFE BRIGADA LOSEP 510510.10.0.100 SP1 817.00 9,804.00 68.08 31.25 916.33

66 COLLAHUAZO GUACHALA NELSON HOMERO JEFE BRIGADA LOSEP 510510.10.0.100 SP1 817.00 9,804.00 68.08 31.25 916.33

67 ROBLES ALBUJA CARLOS WLADIMIR JEFE BRIGADA LOSEP 510105.10.0.100 SP1 817.00 9,804.00 68.08 31.25 916.33

68 AREVALO FLORES EDISON ALEJANDRO JEFE DEPARTAMENTAL LOSEP 510510.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92

69 TIAMARCA CACUANGO ALEXANDRA SOLEDAD ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

70 VITERI GRIJALVA ROBINSSON PLUTARCO JEFE DEPARTAMENTAL LOSEP 510105.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92

71 TORRES QUILUMBA MARCO VINICIO FISCALIZADOR LOSEP 510105.10.0.100 SP3 986.00 11,832.00 82.17 31.25 1,099.42

72 CADENA ENRIQUEZ IRENE MARGOTH ASISTENTE LOSEP 510510.10.0.100 SPA4 733.00 8,796.00 61.08 31.25 825.33

73 PALOMEQUE BERRU PABLO ARTURO FISCALIZADOR LOSEP 510105.10.0.100 SP1 817.00 9,804.00 68.08 31.25 916.33

74 AGUAS PUGA ESTEBAN RENE FISCALIZADOR LOSEP 510510.10.0.100 SP1 817.00 9,804.00 68.08 31.25 916.33

75 GALLEGOS ANRANGO HUGO GIOVANNY FISCALIZADOR LOSEP 510105.10.0.100 SP1 817.00 9,804.00 68.08 31.25 916.33

76 AVILA FUENTES DANIELA DEL CARMEN JEFE DEPARTAMENTAL LOSEP 510105.10.0.100 SP7 1,676.00 20,112.00 139.67 31.25 1,846.92

77 MORAN HERNANDEZ GERMAN MAURICIO DIRECTOR AGENCIA LOSEP 510105.10.0.103 SP6 1,412.00 16,944.00 117.67 31.25 1,560.92

78 ESTRADA QUIGUANGO MISHELL TECNICO AGENCIA LOSEP 510510.10.0.103 SP2 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33

79 SOLIS RODRIGUEZ ADIS ARASELIS DIRECTOR AGENCIA LOSEP 510105.10.0.111 SP6 1,412.00 16,944.00 117.67 31.25 1,560.92

80 CASTILLO CADENA GABRIEL FELIPE TECNICO AGENCIA LOSEP 510510.10.0.111 SP2 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33

81 BONE RODRIGUEZ ESTALIN LEONARDO DIRECTOR AGENCIA LOSEP 510105.10.0.114 SP6 1,412.00 16,944.00 117.67 31.25 1,560.92

82 VELEZ COELLO MONICA MARGARITA TECNICO AGENCIA LOSEP 510510.10.0.114 SP2 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33

83 CALDERON MARTINEZ JESUS AMABLE INSPECTOR LOSEP 510510.10.0.114 SP5 1,212.00 14,544.00 101.00 31.25 1,344.25

84 MONCAYO MONTALVO SANTIAGO RENAN DIRECTOR AGENCIA LOSEP 510105.10.0.104 SP6 1,412.00 16,944.00 117.67 31.25 1,560.92

85 MERA PEPINOS DIEGO FERNANDO TECNICO AGENCIA LOSEP 510510.10.0.104 SP2 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33

86 ESPINOSA ESPIN FRANKLIN ISAAK DIRECTOR AGENCIA LOSEP 510105.10.0.112 SP6 1,412.00 16,944.00 117.67 31.25 1,560.92

87 VINUEZA YACELGA WILSON TECNICO AGENCIA LOSEP 510510.10.0.112 SP2 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33

88 SANTILLAN DE LA TORRE LUIS HUMBERTO DIRECTOR AGENCIA LOSEP 510105.10.0.102 SP6 1,412.00 16,944.00 117.67 31.25 1,560.92

89 HERNANDEZ SANCHEZ JOHANA CRISTINA TECNICO AGENCIA LOSEP 510510.10.0.102 SP2 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33

90 ROSERO PONCE VERONICA BELEN SECRETARIA (DIGITADORA) LOSEP 510510.10.0.102 SPA3 675.00 8,100.00 56.25 31.25 762.50

91 SANTOS OTACOMA FERNANDO JOSE DIRECTOR AGENCIA LOSEP 510105.10.0.109 SP6 1,412.00 16,944.00 117.67 31.25 1,560.92

92 MALLAMAS PUEDMAG VILMA KARINA TECNICO AGENCIA LOSEP 510510.10.0.109 SP2 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33

93 CASTILLO TUA LAURA MARIA DIRECTOR AGENCIA LOSEP 510105.10.0.106 SP6 1,412.00 16,944.00 117.67 31.25 1,560.92

94 VALENZUELA TULCAN DIANA SOLEDAD TECNICO AGENCIA LOSEP 510510.10.0.106 SP2 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33

95 ORTIZ GARZON MARIA JOSE DIRECTOR AGENCIA LOSEP 510105.10.0.101 SP6 1,412.00 16,944.00 117.67 31.25 1,560.92

96 GUEVARA HERNANDEZ ADRIAN MAURICIO DIRECTOR AGENCIA LOSEP 510105.10.0.110 SP6 1,412.00 16,944.00 117.67 31.25 1,560.92

97 ROMAN PILACUAN MIRIAM TECNICO AGENCIA LOSEP 510510.10.0.110 SP2 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33

98 JOJOA QUELAL ALEJANDRO BOLIVAR DIRECTOR AGENCIA LOSEP 510105.10.0.107 SP6 1,412.00 16,944.00 117.67 31.25 1,560.92

99 IBUJES CHAFUEL PAUL ALBERTO TECNICO AGENCIA LOSEP 510510.10.0.107 SP2 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33

100 NAZARENO HURTADO DOMINGO DIRECTOR AGENCIA LOSEP 510105.10.0.115 SP6 1,412.00 16,944.00 117.67 31.25 1,560.92

101 BAQUERO BONE LORENZO DIEGO TECNICO AGENCIA LOSEP 510510.10.0.115 SP2 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33

102 ARENDS SANCHEZ FRANCISCO XAVIER DIRECTOR AGENCIA LOSEP 510105.10.0.113 SP6 1,412.00 16,944.00 117.67 31.25 1,560.92

103 PASQUEL BAEZ CARLOS WILFRIDO TECNICO AGENCIA LOSEP 510510.10.0.113 SP2 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33

104 CRUZ DEL POZO CATON GAGRIN DIRECTOR AGENCIA LOSEP 510105.10.0.108 SP6 1,412.00 16,944.00 117.67 31.25 1,560.92

105 CEVALLOS JULIO STALIN MEDARDO TECNICO AGENCIA LOSEP 510510.10.0.108 SP2 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33

106 JATIVA CADENA CRISTIAN EDUARDO DIRECTOR AGENCIA LOSEP 510105.10.0.105 SP6 1,412.00 16,944.00 117.67 31.25 1,560.92

107 ROMERO ZUMARRAGA KARINA ALEXANDRA TECNICO AGENCIA LOSEP 510510.10.0.105 SP2 901.00 10,812.00 75.08 31.25 1,007.33

108 RUEDA CARRERA GUILLERMO EDUARDO GERENTE LOSEP 510105.10.0.100 NJS2 2,368.00 28,416.00 197.33 31.25 2,596.58

