Anuncio de resolución provisional del concurso de …...II. DENEGADAS Se reproduce a continuación...

33
Avda. San Sebastián, 8 38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno.: 901 501 901 Fax: 922 239 457 www.tenerife.es Área Tenerife 2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes Servicio Administrativo de Educación y Juventud Anuncio de resolución provisional del concurso de becas en especie para la inmersión lingüística de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso escolar 2018/2019 Plazo para la formulación de alegaciones (ambos inclusive): Desde el 28 de febrero hasta el 13 de marzo de 2018 Tras ser detectado error informático en la confección de la propuesta de resolución provisional del Concurso de becas en especie para la inmersión lingüística de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso escolar 2018/2019, realizado por la Comisión de Valoración en su reunión del día 21 de febrero de 2018, y una vez subsanado por dicho órgano en su reunión del día 27 de febrero de 2018, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL de becas a conceder y denegar, con indicación de las solicitudes consideradas como desistidas. I. DESISTIDAS Se consideran desistidas las siguientes solicitudes, al no haber atendido en tiempo y forma el requerimiento de subsanación efectuado mediante anuncio publicado el día 28 de enero de 2018, en aplicación del artículo 68 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Apellidos y Nombre Cód. Observaciones BERARDI , CHIARA A Aportar declaración IRPF unidad familiar o autorización para su obtención CABRERA SANTANA, PABLO A Aportar declaración IRPF unidad familiar o autorización para su obtención CASTRO CAMPOS, MARIA E Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención CERNADAS LESTON, ALBA A Aportar declaración IRPF unidad familiar o autorización para su obtención CHINEA DE LA PAZ, DANIELA E Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención; Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención CRUZ ANGEL, GARA ALEJANDRA B/E Aportar certificado académico de calificaciones medias 1º ESO;Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención; Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención EVORA ARZOLA, NOELIA E Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención HERNÁNDEZ CASTELLANOS, MARIA B/E Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención; Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención HERNANDEZ GARCIA, DIEGO B Aportar certificado académico de calificaciones medias 1º y 2º ESO e idioma específico 1º y 2º ESO

Transcript of Anuncio de resolución provisional del concurso de …...II. DENEGADAS Se reproduce a continuación...

Page 1: Anuncio de resolución provisional del concurso de …...II. DENEGADAS Se reproduce a continuación el listado de solicitudes denegadas por incumplir los requisitos establecidos en

Avda. San Sebastián, 8 38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno.: 901 501 901 Fax: 922 239 457 www.tenerife.es

Área Tenerife 2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes Servicio Administrativo de Educación y Juventud

Anuncio de resolución provisional del concurso de becas en especie para la inmersión lingüística de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso escolar 2018/2019

Plazo para la formulación de alegaciones (ambos inclusive):

Desde el 28 de febrero hasta el 13 de marzo de 2018

Tras ser detectado error informático en la confección de la propuesta de resolución provisional del Concurso de becas en especie para la inmersión lingüística de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso escolar 2018/2019, realizado por la Comisión de Valoración en su reunión del día 21 de febrero de 2018, y una vez subsanado por dicho órgano en su reunión del día 27 de febrero de 2018, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL de becas a conceder y denegar, con indicación de las solicitudes consideradas como desistidas.

I. DESISTIDAS

Se consideran desistidas las siguientes solicitudes, al no haber atendido en tiempo y forma el requerimiento de subsanación efectuado mediante anuncio publicado el día 28 de enero de 2018, en aplicación del artículo 68 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Apellidos y Nombre Cód. Observaciones

BERARDI , CHIARA A Aportar declaración IRPF unidad familiar o autorización para su obtención

CABRERA SANTANA, PABLO A Aportar declaración IRPF unidad familiar o autorización para su obtención

CASTRO CAMPOS, MARIA E Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención

CERNADAS LESTON, ALBA A Aportar declaración IRPF unidad familiar o autorización para su obtención

CHINEA DE LA PAZ, DANIELA E

Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención; Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención

CRUZ ANGEL, GARA ALEJANDRA B/E

Aportar certificado académico de calificaciones medias 1º ESO;Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención; Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención

EVORA ARZOLA, NOELIA E Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención

HERNÁNDEZ CASTELLANOS, MARIA B/E

Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención; Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención

HERNANDEZ GARCIA, DIEGO B Aportar certificado académico de calificaciones medias 1º y 2º ESO e idioma específico 1º y 2º ESO

Page 2: Anuncio de resolución provisional del concurso de …...II. DENEGADAS Se reproduce a continuación el listado de solicitudes denegadas por incumplir los requisitos establecidos en

KRAUS FERIA, ALBA E

Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención; Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención

LORENZO LINARES, RAUL E

Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención; Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención

MACHADO AVERO, PAULA B Aportar certificado académico de calificaciones medias 1º y 2º ESO e idioma específico 1º y 2º ESO

MARTIN LEON, VIOLETA DOLORES E

Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención; Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención

MARTIN MARTIN, PAULA A Aportar declaración IRPF unidad familiar o autorización para su obtención

MARTIN, LIAM A*/E Aportar declaración IRPF madre por imposible obtención telemática; aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar también IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención

MEDINA CABRERA, ELENA A/B/E

Aportar certificado académico de calificaciones medias 1º y 2º ESO e idioma específico 1º y 2º ESO;Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención; Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención

MESA MARTIN, AARON E Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención

MUÑOZ CLAVIJO, DIANA CAROLINA B Aportar certificado académico de calificaciones medias 1º y 2º ESO e idioma específico 1º y 2º ESO

PECILE BRITO, VANESSA ALEJANDRA B Aportar certificado de calificaciones respecto de 1º ESO

PEREYRA , JULIAN NAHUEL A/B Aportar certificado académico de calificaciones medias 1º y 2º ESO e idioma específico 1º y 2º ESO

PEREZ FASERO, CARLA E Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención

PIMENTEL MORALES, JEANETTE E

Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención; Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención

PRATO VENICA, KENDRA VICTORIA E

Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención; Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención

RAMOS JIMENEZ, ANA E

Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención; Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para su obtención

RAMOS PATEIRO, REBECA MARIA A/E Aportar declaración IRPF padre o autorización para su obtención; Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención

SANFIEL ALAYON, JUAN ANTONIO A Aportar declaración IRPF unidad familiar o autorización para su obtención

SERRANO GUTIÉRREZ, JAVIER A/B/E Aportar certificado matrícula en 3º ESO; Aportar certificado académico de calificaciones medias 1º y 2º ESO, Aportar declaración IRPF unidad familiar o autorización para su obtención

TOBALINA GARRIDO, GADEA A/B Aportar declaración IRPF madre o autorización para su obtención; Aportar certificado académico de calificaciones medias 1º y 2º ESO e idioma específico 1º y 2º ESO

TRUJILLO CHACON, NEREA E Aportar certificado de convivencia y en su caso, declaración IRPF personas que en él figuren o autorización para su obtención

VALDES CANO, JESSICA A Aportar declaración IRPF unidad familiar o autorización para su obtención

VEGAS MARTIN, JESUS E Aportar convenio regulador o sentencia divorcio, en caso de custodia compartida, aportar declaración IRPF ambos progenitores o autorización para

Page 3: Anuncio de resolución provisional del concurso de …...II. DENEGADAS Se reproduce a continuación el listado de solicitudes denegadas por incumplir los requisitos establecidos en

su obtención

Explicación de los códigos de subsanación:

A Declaración IRPF de los miembros de la unidad familiar o autorización para su obtención por el Cabildo Insular de Tenerife. Si la letra A va seguida de (*), no ha sido posible obtener de forma telemática la declaración IRPF autorizada en la solicitud, por lo que deberá aportarse copia de dicha declaración.

B Certificado académico de calificaciones de 1º y 2º ESO e idioma específico 1º y 2º ESO.

E

Documentación complementaria, consulte el apartado “Observaciones” Véase:

Residencia habitual e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria. Repetición de algún curso de ESO. Cómputo de ascendientes de los progenitores del solicitante. Nuevo/a cónyuge o persona unida por análoga relación, cuyas rentas se incluirán dentro del cómputo de miembros de la unidad familiar.

II. DENEGADAS

Se reproduce a continuación el listado de solicitudes denegadas por incumplir los requisitos establecidos en las bases reguladoras, con indicación del motivo. La expresión “Solamente afecta a la modalidad (Inglés, Francés, Alemán)” restringe la denegación a la modalidad expresamente señalada, considerándose admitida la solicitud para su valoración respecto de la otra modalidad idiomática, salvo que concurra otra causa de denegación.

Apellidos y Nombre Cód. Observaciones

ABAD VELAZQUEZ, RUT 1 Solamente afecta a la modalidad ALEMÁN

AGUILAR NEGRIN, CARLOS YOVAISA 1

ALONSO HERNANDEZ, DANIELA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

ALVAREZ CALLEJON, PAULA MARIA 1

ALVAREZ FUMERO, INES MARIA 1

ALVAREZ GARCIA, ELIZABETH 1

ALVAREZ NODA, SILVIA 1

ÁLVAREZ ROJAS, OMAIRA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

ANDRES SANTIAGO, ZIORTZA 1

ANZUINO VILCHES, HECTOR FABIAN 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

BAEZ GUTIERREZ, JAVIER 1

BARREIRO GARCIA, JOSEMARIA 1

BARRETO COTE, DEBORA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

BARROSO FERNANDEZ, ANDREA 1

BAUTE SUAREZ, BRUNO 1

BIANCHI VERDEJO, ORIANA DANIELA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

BORGES MORATA, PEDRO MIGUEL 1

BULZACCELLI PEREZ-DANOBEITIA, NICCOLO 5

Page 4: Anuncio de resolución provisional del concurso de …...II. DENEGADAS Se reproduce a continuación el listado de solicitudes denegadas por incumplir los requisitos establecidos en

Apellidos y Nombre Cód. Observaciones

BURILLO TRUJILLO, GUILLERMO 2

CABALLERO PASCUAL, ANDREA 2

CAMARGO PADILLA, ALEJANDRA 1

CAMPOBASSO, ALESSANDRA 1

CASADO HERNANDEZ, LUCIA DE LOS REYES 1

CASTELLINI MARRERO, ANDREA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

CASTRO SUAREZ, PAULA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

CASTRO SUAREZ, PAULA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

CHAVEZ PEREZ, ENOLA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

CHINEA JIMENEZ, AINARA 1 Solamente afecta a la modalidad ALEMÁN

CORTE BALSELLS, MARIA CATALINA 1

COSTELA GUNEY, DIEGO 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

CRESPO VIDAURRE, FRANCISCO MARCOS 1

CRUZ CASTILLO, SELENA 1

CRUZ DIAZ, XIOMARA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

CRUZ FRANCOS, SARA 2

CRUZ GONZALEZ, DAURA 1

CRUZ MARTIN, VANIA 1

DARIAS HERRERA, ADONIS DAVID 1

DARIAS NAVARRO, JAVIER 1

DARYANANI AMARNANI, KHRISHA DEEPAK 2

DE FEDERICO RAMOS, ALFREDO 5

DE LEON AFONSO, PAULA 1

DE VERA MARTIN, SASRA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

DE ZARATE VAN DER KRABBEN, DANIELA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

DEL AMO MARTIN, PAULA 1

DELGADO BRANDTNER, SAWRA STEPHANIE 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

DELGADO GONZALEZ, ALEXIS 1

DELGADO REYES, ERIC 1

DEVORA GONZALEZ, NICOLAS 1;2

DIAZ GONZALEZ, MARINA DEL CARMEN 1

DIAZ TORRES, SHAIEL FP

DIONIS SANTANA, MONICA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

DODANI FUENTES, TRISHA RAMCHAND 1

DOMINGUEZ BARROSO, ARAY 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

Page 5: Anuncio de resolución provisional del concurso de …...II. DENEGADAS Se reproduce a continuación el listado de solicitudes denegadas por incumplir los requisitos establecidos en

Apellidos y Nombre Cód. Observaciones

DOMINGUEZ VILLARROEL, VALENTINA 1

DORTA HERNANDEZ, CAROLINA 2

DSOUZA ALMEIDA, ERICA RICHARD 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

ECHEVERRY PINTA, KATHRIN LISSETT 1

EGUILUZ MEDEROS, ANA MARIA 2

EXPOSITO LOPEZ, LUCAS 1

EXPOSITO PEREZ, YLENIA MARIA 1

FRAGOSO GARCIA, PAULA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

FRANSSEN , ADAY MAXIMILIAN 3

FREGEL PEREZ, IVAN 1

FRIAS MARTIN, SAMUEL 1

FUENTES HERNANDEZ, ALEJANDRA 1

FUERTE ALONSO, KILLIAN 1

GARCIA ARBELO, HECTOR HUGO 1

GARCIA BONNET, MARTA 2

GARCIA BORDEJE, ANE 2

GARCÍA CASTELLANO, SARA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

GARCIA ESCUELA, JORGE 2

GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

GARCIA MILLAN, MAXIMILIANO 1

GARCIA PEREZ, SOFIA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

GARCIA RAMOS,LUIS 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

GIL CHAVEZ, JUAN 1

GIL COVISA, MARTA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

GIL TARJUELO, SILVIA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

GIORLANDO, GIORGIO 1 Solamente afecta a la modalidad ALEMÁN

GOMEZ GARCIA, CORAIMA 1

GOMEZ PEDROS, SIMON 1

GONZALEZ AFONSO, SARA 1

GONZALEZ BITORAGE, DANIELA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

GONZALEZ DARIAS, CARLOS 1

GONZALEZ DE ARA FERNANDEZ, SARA 2

GONZALEZ ENRIQUEZ, MARIA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

GONZALEZ ENRIQUEZ, MARIA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

GONZALEZ FERNANDEZ, CONRADO 2

Page 6: Anuncio de resolución provisional del concurso de …...II. DENEGADAS Se reproduce a continuación el listado de solicitudes denegadas por incumplir los requisitos establecidos en

Apellidos y Nombre Cód. Observaciones

GONZALEZ FERNANDEZ, SAMUEL 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

GONZALEZ GERSTER, ELIAN 1

GONZALEZ HERNANDEZ, JONATHAN DAVID 1

GONZALEZ HERNANDEZ, LUCAS 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

GONZALEZ HERNANDEZ, NEREA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

GONZALEZ LOPEZ, YONE JAVIER 1

GONZALEZ LUIS, JENNIFER 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

GONZALEZ PADILLA, DANIEL 1

GONZALEZ RODRIGUEZ, AIDA 1

GONZALEZ RODRIGUEZ, AINHOA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

GUERRA LOPEZ, RUYMAN 1

GUIANCE MARTINEZ, ROSANA 1

GUITIERREZ HERNANDEZ, AIRAM 1

GUTIERREZ DE SALAMANCA VARA, RICARDO 1 Solamente afecta a la modalidad ALEMÁN

HERNANDEZ ARDILLA, PAULA 1

HERNANDEZ GONZALEZ, MARTA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

HERNANDEZ HERNANDEZ, ESTHER 1

HERNANDEZ LIMA, JAVIER 1

HERNANDEZ MEDINA, CAMILA 5

HERNANDEZ MEDINA, LUCIA 1

HERNANDEZ PEREZ, DANIELA ANDREINA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

HERNANDEZ RODRIGUEZ, NATALIA MARIA 1

HERRERA BARRERA, GABRIEL 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

HERRERA OGANDO, YAMILA 1

IGLESIAS PEREZ, NATALIA 2

LEIRA BASTIDAS, GABRIEL 1

LOPEZ ALVAREZ, ENRIQUE UBAY 1

LOPEZ GARCIA, ALESANDRA CANDELARIA 1

LOPEZ LUSSENHOFF, CARLA FEDERICA 1

LUIS SANTANA, ALBERTO 1

MANGANELL GONZALEZ, ALVARO 2

MANSARAY SYLVA, DADDY MAHOMED 1

MARCOS GAVILAN, GABRIEL LUIS 1

MARHUENDA GUILLEN, DANIEL 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

MARTIN CASTELLANO, MALENA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

Page 7: Anuncio de resolución provisional del concurso de …...II. DENEGADAS Se reproduce a continuación el listado de solicitudes denegadas por incumplir los requisitos establecidos en

Apellidos y Nombre Cód. Observaciones

MARTIN FUMERO, GABRIELA 1

MARTIN HERNANDEZ, DANIEL 1

MARTIN PLATA, LUCIA 1

MARTINEZ FERNANDEZ, GARA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

MATEO CONCEPCION,ADRIANA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

MEDEROS DELGADO, ALONSO 1

MEDIAVILLA GARCIA, ISAURA 1

MEDINA HERNANDEZ, MONICA FP

MEDINA LOPEZ, DANELLE FABIANA 1

MEJIAS DELGADO,HIRAHI 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

MELO HIDALGO, JORGE 1

MENDEZ FERNANDEZ, JOSE 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

MENDEZ SANCHEZ, ISABEL 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

MERCADO MUÑOZ, IRENE 1

MESA LOPEZ, YESENIA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

MESA SALVADOR, MONICA BEATRIZ 1

MOLINA DAZA, SANDRO 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

MORA GARAY, AITANA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

MORALEZ CALZADILLA, DIEGO 1

MOROSOLES PADILLA, SHERYL KATRINA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

NAVARRO COBOS, RAUL 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

NUERO DELGADO, ADRIAN 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

OBAL GASPAR, ISMAEL 1

OBANDO LENIS, MARIA CAMILA 1

OCHOA BORGES, CARLA 1

OLIVA HERNANDEZ, CAROLINA FULI 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

OLIVA PALENZUELA, EIDER 1

OLIVERO CESPEDES, CAMILA 1

OROMI HERRAIZ, PABLO 2

ORTIZ CORTES, SOFIA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

OSORIO CORREA, ISRAEL 1

PADILLA LORENZO, MARTA 1

PADILLA MEDINA, CARLOS EDUARDO 5

PADRON MORENO, JOSE LORENZO 1

PEÑA HERNANDEZ, ANDREA 2

Page 8: Anuncio de resolución provisional del concurso de …...II. DENEGADAS Se reproduce a continuación el listado de solicitudes denegadas por incumplir los requisitos establecidos en

Apellidos y Nombre Cód. Observaciones

PEÑA HERNÁNDEZ, LUCÍA 2

PEÑA MEDINA, NAIRA 1

PEÑATE ARRIETA, JUAN 2

PERAZA MORENA, MARTINA 1

PERDOMO CARO, CAROLINA 1

PERERA LEON, JULIA 1

PEREZ GONZÁLEZ, MELISA 1

PINYOL FUERTES, MARTINA 2

PLASENCIA MARTIN, ALBA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

PORTO SPECHT, SEBASTIAN ANDRE 9 No afecta a la modalidad INGLÉS

QUINTANA TRUJILLO, MARINA 1

QUINTERO ESPINOSA, AGATA SAVANNAH 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

QUISPE ZEQUITA, ANGELA MACIEL 1

RAMOS FORTES, ALBA 1

RAMOS FUMERO, SUSANA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

RAMOS PLACERES, GIAN MICHAEL 1

RAMOS SAMSONOVA, IVAN SEBASTIAN 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

RODRIGUEZ DOMINGUEZ, CARLA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

RODRIGUEZ DORTA, HERNAN MOISES 1

RODRIGUEZ ESPINOSA, LARA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

RODRIGUEZ FIGUEROA, MARTA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

RODRIGUEZ FUERTE, REBECA 2

RODRIGUEZ HERRERA, JORGE 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

RODRIGUEZ MORENO, LARA 2

RODRIGUEZ MORRO, MONICA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SARA 1

RODRIGUEZ SOCAS, SARA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

RUIZ TORRES, ANDREA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

RUIZ-AYUCAR MARQUEZ, ELENA 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

SADARANGANI KHATNANI, SHEYLA 1

SALAZAR INFANTE, ELENA 1

SALAZAR INFANTE, JAIME 1

SAN JUAN CASTILLA, FABIAN 1

SANCHEZ BAEZ, EMMA 1

SANCHEZ REYES, AINHOA 3

Page 9: Anuncio de resolución provisional del concurso de …...II. DENEGADAS Se reproduce a continuación el listado de solicitudes denegadas por incumplir los requisitos establecidos en

Apellidos y Nombre Cód. Observaciones

SANTANO MENDEZ, CECILIA 1 Solamente afecta a la modalidad ALEMÁN

SANTONI MOYANO, RENZO 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

SUAREZ ACOSTA, LUIS 1

SUAREZ TABARES, ADRIAN 3

TERRONES GARCIA, SARA DEL CARMEN 1

TORRES MELIAN, NEREA 1

TRUJILLO RESTREPO, DANNA CORINA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

TUNAROSA MARQUEZ,PAOLA CAROLINA 3

VALENCIA PADRON, SAMUEL 1

VANDIJCK, MATHIEU 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

VARGAS AFONSO, JOSE 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

VELAZQUEZ GARCINUÑO, MIGUEL 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

VERA SANTANA, CARMELA 1 Solamente afecta a la modalidad INGLÉS

YAÑEZ FERRER, ANTONIO 2

YUSTE MARTIN, ALVARO 1 Solamente afecta a la modalidad FRANCÉS

ZURITA PEÑA, ALICIA 1

Los códigos de denegación corresponden a los siguientes apartados de las bases reguladoras:

1 Base 7.1.D: no alcanzar la puntuación mínima de 7,50 en el expediente académico. 2 Base 7.1.C: superar la renta familiar por persona el umbral de 20.000,00 €.

3 Base 7.1.B: no cursar en un centro educativo público o privado concertado las enseñanzas correspondientes a 3º ESO en el momento de la convocatoria de las presentes becas.

4 Base 7.1.D: constar la repetición de algún curso de ESO.

5 Base 7.1.A: no tener residencia habitual e ininterrumpida en cualquier municipio de la isla de Tenerife, al menos durante los dos (2) últimos años, tomando como fecha final del cómputo la del cierre de la convocatoria.

6 Base 7.1.F: estar disfrutando de otra beca o ayuda para análoga finalidad aplicable al mismo periodo de tiempo, financiada con fondos públicos o privados.

7 Base 7.1.G: ejercicio de actividades profesionales o empresariales incompatibles. 8 Base 9.3: rentas familiares no declaradas en el territorio español. 9 Base 7.1.B: el segundo idioma extranjero deberá haber sido cursado en los dos primeros niveles de ESO.

