ALUMNOS-2

download ALUMNOS-2

of 2

Transcript of ALUMNOS-2

  • 7/25/2019 ALUMNOS-2

    1/2

    2016-0

    INGENIERIA CIVIL

    04 VE-E04

    ANALISIS ESTRUCTURAL II

    CODIGO NOMBRES EX.PARCIAL EX. FINAL EX.SUST. PROM. F

    111.0904.398 AGUEDO TORRES KELIN JHOSELIN 12 09 09 10

    091.0904.384 ALBERTO CANO BRAWAM KIT 12 10 11

    092.0904.322 ALEGRE IBARRA ZAYDA MADALEINNE 13 09 11

    121.0904.413 ALVARADO CADILLO JYMMY THYSON 10 08 16 12

    111.0904.425 ALVARON ROBLES ALBERT JEFFERSON 14 09 11

    091.0904.365 ANAYA MINAYA JHON EDISON 18 12 13

    101.0304.334 ANTONIO RAMIREZ KEVVIN FRANCIS 12 06 06 09

    092.0904.304 ASENCIOS URIBE RICK ANTHONY 04 00 05

    091.0904.388 ATALAYA RIMAC JUDITH JEIDY 12 10 11

    101.0904.396 AYALA SALAZAR FLOR 09 10 11 10

    082.0904.646 BARTOLO CANCHA OSCAR FELICIANO 15 12 12

    081.0503.579 BARTOLOME PALLACA JAIME FLORIA 08 08 08 09

    90.0095.2.AC BOTELLO PICON CARLOS FAUSTIN 04 00 05 06

    102.0904.341 BRAVO VALDIVIA JIMMY RIDLEY 14 05 12 12

    112.0904.355 CABRERA CACERES MILLENI DARMELY 09 08 14 11

    081.0904.398 CACHA DEXTRE JHONATAN BARNARD 04 11 09 10

    082.1203.132 CADILLO YUNCA WILDER EZEQUIEL 08 08 10 09

    092.0904.638 CALIXTO QUEVEDO MAHIN HIENER 09 08 11 10

    062.0707.290 CAMILO ONCOY GIOMAR WILLIAMS 11 07 11 11

    111.0904.426 CERNA SAAVEDRA ENRIQUE ESTEBAN 17 09 12

    081.0904.882 CHAVEZ SHONCO FILBER HIDALGO 08 08 03 09

    062.0707.052 COLONIA MURATA HIROSHI ALEJAND 13 09 11

    111.0904.402 CONTRERAS CARO ELVIS JEANPIERRE 08 10 10 10

    091.0904.367 CORDOVA CORDOVA YANN JHOSBET 13 13 12

    121.0904.425 CORDOVA VALVERDE RUBEN JUNIOR 11 09 12 11

    071.0709.338 DOLORES JAVIER ERWIN DAVID 09 08 07 09

    072.0709.253 DOMINGUEZ FALCON PEDRO ALEJAN 09 07 13 11

    122.0904.386 ESPADA CRISTOBAL ELINDO MAIK 12 13 12

    101.0904.405 ESPINOZA SEGURA FLOR DE MARIA EL 16 07 11

    092.0904.298 ESPINOZA VILLAVICENCIO RUBER 09 11 15 12

    082.0904.322 GABRIEL CASTILLEJO EMERSON EMILI 05 05 07 07

    96.3905.8.UC GARRO ESPINOZA WENCESLAO A 03 09 06 08

    102.0904.355 GUILLEN MENDOZA JUAN JOEL 15 09 11

    121.0904.395 JAIMES SANTILLAN RICHARD IVAN 12 12 11

    071.0709.343 JAMANCA FLORES ALAN NEIL 14 06 11 12

    112.0904.359 JUSTINIANO CANCHA HEYNER REYNA 12 09 09 10

    121.0904.419 LEON JULCA OMAR ANIBAL 12 11 11

    092.0904.321 LOPEZ DIAZ CARLOS TEODULO 07 08 12 10

    05.1058.N.TC LUCIANO COLONIA NESTOR ROLAND 10 06 08 09

    092.0904.317 MAGUIA MOLINA KRISTEL CYNTHIA 12 10 11

    101.0904.400 MARQUEZ QUISPE GEORGE CRISTOFE 12 05 00 09

    05.1230.4.AN MEGO COLONIA EDUARDO JOSE 05 04 08 08

  • 7/25/2019 ALUMNOS-2

    2/2

    CODIGO NOMBRES EX.PARCIAL EX. FINAL EX.SUST. PROM. F

    102.0904.337 MENACHO LLIUYA BETSY 12 12 11

    96.1139.6.AC MILLA CHINCHAY VETTER MARDONIO 06 05 07 08

    082.0904.323 MINAYA URBIZAGASTEGUI BRISSETH 10 08 10 10

    102.0904.378 MORALES ALVARADO YHERSSY PIERO 10 12 11

    081.0904.408 MORY BLAS AMILCAR RUTHERFORD 10 08 08 09

    112.0904.337 OBISPO MEJIA ROBERT WILMER 18 09 12

    101.0904.388 OBREGON PAGOLA AVELINO HUMBE 04 02 05 06

    121.0904.400 ORTEGA VALLADARES HENRY JOAN 14 07 12 12

    102.0904.356 PADILLA OLIVEROS OSCAR JESUS 13 10 11

    101.0304.323 PAJUELO CHICHIPE ROMEO ROLDAN 09 04 10 10

    081.0904.415 PAJUELO MERES DENITH JACQUELIN 06 08 09 09

    91.0229.2.AC PALMA HUAMAN HELMER ELEAZAR 04 07 00 07

    111.0904.413 PAUCAR ROMERO HENRY ROMAN 06 05 11 09

    091.0904.375 PEJE ZELAYA JORGE SLEYTER 08 05 09 09

    091.0904.376 QUIONES ALVARADO MIGUEL ANGE 09 08 10 10

    072.0762.059 QUISPE ROSALES SELEM ANGEL 08 04 11 10

    102.0904.367 RODRIGUEZ LEIVA OMAR ANTONIO 15 12 12

    071.0709.351 SALAZAR ALVARADO JULIO CESAR 12 11 11

    04.0411.9.AC SALAZAR CORAL MAICOY YOSHIRO 02 02 09 07

    02.0148.5.AC SALAZAR GONZALES JUAN VICTOR 07 08 00 08

    101.0904.390 SANCHEZ LAZARO JUAN ALBERTO 03 08 08 09

    102.0904.350 SEGURA GAMARRA LIDA KIARA 14 11 12

    112.0904.345 SOTELO VARILLAS BEBETO EUDOMILI 14 07 11 12

    081.0904.427 TINOCO MELO PAOLA ANDREA 14 11 12

    05.1008.6.EC TREJO BARRETO CRISTIAM JUNIOR 01 04 08 07

    071.0709.355 TREJO OCHOA HENRY DAVID 15 08 11

    072.0709.245 TREJO RAYMUNDO FELIX TEODOMIR 10 12 11

    111.0904.421 TRUJILLO MARCOS FRANK ULIANOV 18 10 13

    112.0904.346 VALDEZ RIVERA ADAM YUSMAN 16 05 10 12

    04.0051.7.UC VALVERDE GONZALES JOSE GIOVANNI 05 05 12 09

    081.0904.407 VILLANUEVA VILLANUEVA LOURDES K 08 05 09 09

    091.0904.140 VIRHUEZ AGUIRRE LEONARD ELOY 12 10 11

    102.0904.342 YANAC TOLENTINO FRANKLIN IMANO 18 09 12