&61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 web viernes.pdf · PRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida /...

20
FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.10 CJ A sin crono 1.10 CJ 19 0:40 10:30 11:10 2 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 9 0:20 11:40 12:00 3 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 8 0:15 12:30 12:45 4 RCPB 1.30 A con crono 1:30 80 2:50 13:45 16:35 5 RCPB 1.40 Dos Fases Especial 1:40 44 1:40 17:05 18:45 6 RCPB 1.10 CJ A sin crono 1.10 CJ 0:00 10:00 7 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 0:00 8 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 0:00 9 RCPB 1.40 A con crono 1.40 0:00 10 RCPB 1.30 PGP A con crono y desempate 1.30 PGP SI 0:00 11 RCPB 1.15 CJ Dos fases (Art. 274.2) 1.15 CJ 0:00 12 RCPB 1.30 CJ A con crono 1,30 CJ 0:00 13 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 0:00 14 RCPB 1.45 GP A con crono y desempate 1.45 GP SI 0:00 15 RCPB 1.30 Dos Fases Especial 1.30 0:00 LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO. ESTA PISTA TIENE PREFERENCIA, LOS CAMBIOS POR COINCIDENCIA EN LAS ORDENES DE SALIDA DEBEN REALIZARSE EN LA PISTA DE CABALLERIZAS CSN4* - RCPB PISTA OLIMPICA - 14-16 JUNIO 2019 VIERNES 14-06-19 SABADO 15-06-19 DOMINGO 16-06-19 ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO.

Transcript of &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 web viernes.pdf · PRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida /...

Page 1: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 web viernes.pdf · PRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4* 02 14-06-19 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART.

Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN

1 RCPB 1.10 CJ A sin crono 1.10 CJ 19 0:40 10:30 11:10

2 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 9 0:20 11:40 12:00

3 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 8 0:15 12:30 12:45

4 RCPB 1.30 A con crono 1:30 80 2:50 13:45 16:35

5 RCPB 1.40 Dos Fases Especial 1:40 44 1:40 17:05 18:45

6 RCPB 1.10 CJ A sin crono 1.10 CJ 0:00 10:00

7 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 0:00

8 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 0:00

9 RCPB 1.40 A con crono 1.40 0:00

10 RCPB 1.30 PGP A con crono y desempate 1.30 PGP SI 0:00

11 RCPB 1.15 CJ Dos fases (Art. 274.2) 1.15 CJ 0:00

12 RCPB 1.30 CJ A con crono 1,30 CJ 0:00

13 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 0:00

14 RCPB 1.45 GP A con crono y desempate 1.45 GP SI 0:00

15 RCPB 1.30 Dos Fases Especial 1.30 0:00

LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO.

ESTA PISTA TIENE PREFERENCIA, LOS CAMBIOS POR COINCIDENCIA EN LAS ORDENES DE SALIDA DEBEN REALIZARSE EN LA PISTA DE CABALLERIZAS

CSN4* - RCPB PISTA OLIMPICA - 14-16 JUNIO 2019

VIERNES 14-06-19

SABADO 15-06-19

DOMINGO 16-06-19

ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS

LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO.

Page 2: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 web viernes.pdf · PRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4* 02 14-06-19 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART.

PRUEBA 1.10 CJ

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4*

14-06-1901

Hora |BAREMO A SIN CRONOMETRO. ART.238.1.1 10:30 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de1 1

Caballo |

Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados

Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 054 CORTESANO CAPDEVILA BARREDO, BLAI - - - - -ESP | 12929 | 132970 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 208 JULIA DE NELA GOMEZ CRESPO, RUBEN - - - - -ESP | 1803 | 134256 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 273 JAGO VAN PAEMEL Z RIERA MARQUINA, CESAR - - - - -ESP | 012282 | 135417 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 059 IVETTAS DEL MASET QUINTEROS TORREZ, LUIGI JORGE - - - - -ESP | 266436 | 135209 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 250 PLAY IB MARTÍNEZ RICART, DANIEL - - - - -ESP | 1732 | 133101 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 060 JONICOLE XERCAVINS GIMENO, MARIA - - - - -ESP | 032029 | 131529 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 091 POR TUTATIS MQ VALLES ROSELL, JOEL - - - - -ESP | 00447 | 136643 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 135 EUGENIE DE REDEL GOMEZ SALVAI, DIEGO - - - - -ARG | 163136 | 136574 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 275 ETNA DE PO SINGLETON NUESCH, OLIVER - - - - -USA | 16605 | 136662 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 136 OBEL`X VILCHES GONZALEZ, ALEJANDRO - - - - -ESP | 165054 | 132211 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 152 ITACARE ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - -POR | 194995 | 132994 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 159 OLDWINA-M MARTORELL VICH, JAIME - - - - -ESP | 12544 | 133421 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 228 SISSE DE TIJI Z MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 134496 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 14 100 ILINO DEL MASET MUÑOZ CRIADO, MARIO - - - - -ESP | 70591 | 129768 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 15 055 JIMMY JAMBO M CAPDEVILA BARREDO, BLAI - - - - -ESP | 12929 | 132971 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 16 209 EDEA DU FIGUIER GOMEZ CRESPO, RUBEN - - - - -ESP | 1803 | 133817 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 17 274 ODRIOZOLA VAN´T VERAHOF RIERA MARQUINA, CESAR - - - - -ESP | 012282 | 135415 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 18 295 ISOLA DEL MASET QUINTEROS TORREZ, LUIGI JORGE - - - - -ESP | 266436 | 136114 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 13-06-19 17:57:48

Page 3: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 web viernes.pdf · PRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4* 02 14-06-19 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART.

PRUEBA 1.30 CJ

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4*

14-06-1902

Hora |BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 11:40 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de1 1

Caballo |

Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados

Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 013 INGELA DEL MASET QUINTEROS TORREZ, LUIGI JORGE - - - - -ESP | 266436 | 129764 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 079 MACARENA DE SORRIBAS GIL OLIVE, BLANCA - - - - -ESP | 013445 | 128130 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 094 ISMALIA J.W.B. CHICOTE GONZALEZ, POL - - - - -ESP | 155295 | 128613 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 163 CHESTERFIELD Z NIEVES ZORRILLA, PRIMITIVO - - - - -ESP | 002039 | 127310 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 229 NOSA JW MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 128038 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 315 DJANGO GOMEZ CRESPO, RUBEN - - - - -ESP | 1803 | 131243 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 240 NEW FREDDY CORELL SANCHO, EUGENIO - - - - -ESP | 13293 | 127202 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 057 CONTINA DEL MASET QUINTEROS TORREZ, LUIGI JORGE - - - - -ESP | 266436 | 131805 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 13-06-19 17:58:14

Page 4: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 web viernes.pdf · PRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4* 02 14-06-19 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART.

PRUEBA 1.35 CJ

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4*

14-06-1903

Hora |BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 12:30 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de1 1

Caballo |

Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados

Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 230 HELLAS MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 122046 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 239 EMILION Z CORELL SANCHO, EUGENIO - - - - -ESP | 13293 | 127577 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 080 E. GRANNUS B GOMEZ SALVAI, DIEGO - - - - -ARG | 163136 | 133037 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 092 KRIPTON SC VALLES ROSELL, JOEL - - - - -ESP | 00447 | 119915 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 150 GRUPO PROM GABIN DU VAL D TORRES GARCIA, JESUS - - - - -ESP | 1004 | 135214 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 151 CALIFE D`AUSTRAL SANCHEZ ALEMAN, PEDRO - - - - -ESP | 247538 | 120969 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 162 CALUKYA MAIL NIEVES ZORRILLA, PRIMITIVO - - - - -ESP | 002039 | 130934 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 011 ISHARA DEL MASET QUINTEROS TORREZ, LUIGI JORGE - - - - -ESP | 266436 | 121692 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 231 HYBALIA MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 133983 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 13-06-19 18:14:48

Page 5: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 web viernes.pdf · PRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4* 02 14-06-19 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART.

PRUEBA 1.30 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4*

14-06-19 05

Hora |

BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 13:45 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 1 4

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 1 025 TABLEUX AIZPURUA QUIROGA, MIKEL - - - - - ESP | 68609 | 127012 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 026 HOMERO D`ESTEL BARREDA RAMIREZ, FERNANDO - - - - - ESP | 161292 | 113309 | M | 2008 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

- 3 029 LET`S ROCK VAN DE MOERHOE ALVAREZ DEL AMA, RAQUEL - - - - - ESP | 155246 | 121705 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 034 EE FERRANDIZ ALFONSO, BELEN - - - - - ESP | 002060 | 124905 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 035 LARA BIDON DAURELLA, BLANCA - - - - - ESP | 33962 | 117855 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 167 HAT TRICK SINGLETON NUESCH, OLIVER - - - - - USA | 16605 | 123081 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 041 T`ES OK MINOTAIS CHECA TORRES, GLORIA - - - - - ESP | 259865 | 125351 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 042 BUFFO AZZURRO PONS MERCADE, VIOLETA - - - - - ESP | 155966 | 109288 | M | 2009 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 9 043 JEANNE VD OUDE HEIHOEF GRAS LORENTE, MARTA - - - - - ESP | 153347 | 115370 | H | 2009 | BWP | CAS | NABAB DE REVE | HEARTBREAKER | MARTA GRAS LORENTE

- 10 048 INVICTUS BUSCA ROCA, GONZALO - - - - - ESP | 009489 | 114460 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 052 KING RICHARD Z ROQUET PUIGNERO, ALFONS - - - - - ESP | 013252 | 109270 | M | 2009 | ZANG | CAS | ***** | ***** | *****

- 12 071 FERNGRAVIN GOMEZ SALVAI, DIEGO - - - - - ARG | 163136 | 109754 | H | 2010 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

- 13 199 BANZAI SEMILLY ENTRECANALES MARSANS, ALEJA - - - - - ESP | 47788 | 134867 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 14 247 GO MY DREAM MARTÍNEZ RICART, DANIEL - - - - - ESP | 1732 | 135077 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 15 072 AMORE BERNAT SERRA, XAVIER - - - - - ESP | 162628 | 126311 | C | 2006 | *** | BAI | KASHMIR VAN`T SCHUTTERSHO | GALANT DE LA COUR | SELENE BATAILLE

- 16 068 MONEY MAKER MOMPO CALABUIG, LUIS - - - - - ESP | 144616 | 80870 | M | 2005 | KWPN | BAI | ***** | ***** | *****

- 17 073 ATTILA DE LAUME PIERA SALAMERO, DIANA - - - - - ESP | 013286 | 119009 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 18 281 BICINA ARIAS CUEVA, TERESA - - - - - ESP | 4975 | 112157 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 19 190 DICAPITOL GUTIERREZ OTI, SAUL - - - - - ESP | 3700 | 111147 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 20 188 LIMITED EDITION ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - - ESP | 13253 | 121781 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 21 196 CON ARTIST TORRES WINDISCH, MAYA - - - - - ESP | 021100 | 124017 | C | 2006 | *** | BAI | CON AIR | CORONADO | SALLY ROE

- 22 074 QUAINTON CALGARY GRAELLS CROS, VIRGINIA - - - - - ESP | 00088 | 121035 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 13-06-19 18:05:38

Page 6: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 web viernes.pdf · PRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4* 02 14-06-19 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART.

PRUEBA 1.30 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4*

14-06-19 05

Hora |

BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 13:45 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 2 4

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 23 116 WANJKJOERS CALLE ASTIZ ALONSO, JAIME - - - - - ESP | 34150 | 118991 | C | 2009 | HOLST | BAI | CASSINI I | CALYOSO I | JAIME ASTIZ

- 24 117 ZAFOU HOLD UP PREMIER GIL OLIVE, BLANCA - - - - - ESP | 013445 | 50844 | C | 2004 | KWPN | BRU | HOLD UP PREMIER | 147STB-H NIMMERDOR | JOSEP GIL ROMA

- 25 119 QUITY DEL DUERO ROQUET PUIGNERO, ESTHER - - - - - ESP | 13254 | 115951 | H | 2004 | SF | ALA | GRENAT DE GREZ | DOLLAR DU MURIER | LAURA ROQUET PUIGNERO

- 26 121 GEVERT DE AYSA CARDENAL, EDUARDO - - - - - ESP | 012922 | 122103 | C | 2011 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

- 27 126 BUGATTI DU SOLEI CLAIRE, COLOMBE - - - - - ESP | 184486 | 127458 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 28 127 ACROBATE DU VALON MARTINEZ-CACHA MARTINEZ, ANTO - - - - - ESP | 003219 | 129105 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 29 128 ZOOM BARELIERE Z PRADELLS FRANCO, ORIOL - - - - - ESP | 13533 | 114110 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 30 129 FOOTLOOSE MATAMALAS ROIG, CARMEN - - - - - ESP | 67736 | 126302 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 31 143 REINE DU VERY MOODY, TANIA - - - - - ESP | 220461 | 122300 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 32 165 HIGH POWER JB ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - - POR | 194995 | 121299 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 33 166 FATTAL ATTRACTION GARCIA-AMADO BLANCH, MIRIAM - - - - - ESP | 002480 | 109460 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 34 118 ERASMO GATELL ISO, RAQUEL - - - - - ESP | 033500 | 105529 | C | 2009 | KWPN | NEG | ***** | ***** | *****

- 35 312 --------------10` BREAK-------------------------- ---------- 10 MINUTS, BREAK------------ - - - - -

- 36 087 EDEN DE LA TOUR VIDAL BERTRAN SALOM, Mª REYES - - - - - ESP | 188221 | 134865 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 37 125 EVORA DE LA SERRA TRIGUEROS LLOBET, VICTORINA - - - - - ESP | 17383 | 127227 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 38 168 CINCIN Z GOYOAGA MOLLET, ELISABETH - - - - - ESP | 13196 | 124552 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 39 169 JET SET DE VALD FOLCH REDONDO, JESUS - - - - - ESP | 252204 | 129387 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 40 241 CALIFORNIA DE KATY CORELL SANCHO, EUGENIO - - - - - ESP | 13293 | 88233 | H | 2008 | IND | TOR | ***** | ***** | EUGENIO CORELL

- 41 170 GEORGE MARTIN DIAZ, FRANCISCO - - - - - ESP | 16382 | 120766 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 42 171 CALIQUA LLULL JUAN, GUILLERMO - - - - - ESP | 12721 | 119391 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 43 172 TAILORMADE BACENTO PEREZ DE NANCLARES, HAIZEA - - - - - ESP | 53248 | 112588 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 44 174 VENUS DE THURIN NIEVES ZORRILLA, PRIMITIVO - - - - - ESP | 002039 | 132210 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 13-06-19 18:05:38

Page 7: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 web viernes.pdf · PRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4* 02 14-06-19 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART.

PRUEBA 1.30 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4*

14-06-19 05

Hora |

BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 13:45 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 3 4

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 45 176 CASSIJOLIE MARTORELL VICH, JAIME - - - - - ESP | 12544 | 125669 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 46 197 ELIOT HOF TER ZIJDYCKE ENTRECANALES MARSANS, ALEJA - - - - - ESP | 47788 | 129706 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 47 249 CODAR DE PRAVIA MARTÍNEZ RICART, DANIEL - - - - - ESP | 1732 | 122848 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 48 070 BENHUR GOMEZ SALVAI, DIEGO - - - - - ARG | 163136 | 43009 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 49 179 JAVAS GOLD RUSH TRUTSCHLER, VINCENT - - - - - ESP | 43075 | 130522 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 50 180 GRUPO PROM JIVARO DU FOND TORRES GARCIA, JESUS - - - - - ESP | 1004 | 105599 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 51 181 GIRBAU JAMAICA XERCAVINS GIMENO, MARIA - - - - - ESP | 032029 | 119969 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 52 182 VIVALDI D`AUGE GARCIA ALCERRECA, CORAIMA - - - - - ESP | 183865 | 125826 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 53 195 BLUE STAR DE LA BASTIDE TORRES WINDISCH, MAYA - - - - - ESP | 021100 | 104023 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 54 189 GAGA PUIGROQ ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - - ESP | 13253 | 127090 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 55 191 CORT R3.2 GUTIERREZ OTI, SAUL - - - - - ESP | 3700 | 56158 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 56 224 LIBERTY MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - - ESP | 15163 | 130767 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 57 238 FASHION TORRES WINDISCH, ANA - - - - - ESP | 156200 | 135859 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 58 271 DOBBY GOMES, NUNO TIAGO - - - - - POR | 10075959 | 136730 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 59 282 FIGURA ARIAS CUEVA, TERESA - - - - - ESP | 4975 | 82382 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 60 283 CARLOSA BD CANALS RIPOLL, PAU - - - - - ESP | 225008 | 128903 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 61 284 VIERETTE BD CANALS RIPOLL, MIQUEL - - - - - ESP | 225007 | 128902 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 62 289 FULL OPTION VAN`T ZAND MOLLET EGGLI, MARGARET - - - - - ESP | 013052 | 115772 | M | 2010 | BWP | ALA | ***** | ***** | *****

- 63 290 HARLOESEGAARDS RUBINA PONT VALLES, CAROLA - - - - - ESP | 049526 | 135964 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 64 012 INOS DEL MASET QUINTEROS TORREZ, LUIGI JORGE - - - - - ESP | 266436 | 127320 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 65 155 QUEBEC GESMERAY FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑI - - - - - ESP | 1650 | 113619 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 66 185 FIRA NIEVES ZORRILLA, SARAI - - - - - ESP | 16477 | 125281 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 13-06-19 18:05:38

Page 8: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 web viernes.pdf · PRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4* 02 14-06-19 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART.

PRUEBA 1.30 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4*

14-06-19 05

Hora |

BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 13:45 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 4 4

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 67 044 INCONTRO DEL MASET MITTERMÜLLER, DIRK - - - - - ESP | 133643 | 89264 | M | 2008 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 68 045 HYMNE VAN DE WATERGANG SUCRANA PASTOR, AINA - - - - - ESP | 38911 | 119527 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 69 049 BRASILIA BUSCA ROCA, GONZALO - - - - - ESP | 009489 | 117788 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 70 115 PETIT CHATEAU CHULIA LEDUC, THEO - - - - - ESP | 69479 | 88516 | H | 2006 | OLDBG | ALA | ***** | ***** | *****

- 71 265 GO FOR IT VENISS, PEDRO - - - - - BRA | 249467 | 121605 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 72 050 BALOU ROUGE HERAS DULSAT, AUREA - - - - - ESP | 186437 | 128272 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 73 198 UGO DU PLESSIS ENTRECANALES MARSANS, ALEJA - - - - - ESP | 47788 | 129707 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 74 248 COCO STRONA MARTÍNEZ RICART, DANIEL - - - - - ESP | 1732 | 121607 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 75 242 AL AVI CORELL SANCHO, EUGENIO - - - - - ESP | 13293 | 114966 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 76 210 DRACO DE PRAVIA GOMEZ CRESPO, RUBEN - - - - - ESP | 1803 | 125844 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 77 047 KAKAROT LEIBAR REGA, MARÍA - - - - - ESP | 4882 | 47711 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 13-06-19 18:05:38

Page 9: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 web viernes.pdf · PRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4* 02 14-06-19 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART.

PRUEBA 1.40 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 4*

14-06-1906

