pg 9 y 10

Post on 04-Nov-2015

14 views 0 download

description

exa

Transcript of pg 9 y 10

  • 21/5/2015 BanescOnlinejueves,21demayode201513:06:26164pm

    https://www.banesconline.com/MANTIS/WEBSITE/ConsultaMovimientosCuenta/MovimientosCuenta.aspx 1/2

    CONSULTAS CUENTASBuenasTardes,INVERSIONESDELVIN,C.A

    EstaopcinlepermiteconsultaryexportarlossaldosymovimientosdesusCuentas.Ud.slopuedeconsultarlastransaccionesrealizadasduranteelaoencurso.

    CdigoCuentaCliente

    CuentaCorriente0134*********1006313

    Saldo

    ? Disponible: 62.036,73

    ? Diferido: 0,00

    ? Bloqueado: 0,00 Total: 62.036,73

    IntersDevengadoAnual: 0,00

    IntersAcumuladodelMes: 0,00

    Movimientos

    Del Da

    PorRango Desde: 02/02/2015 Hasta: 21/05/2015

    (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)

    DespusdequepresioneelbotnConsultar,muevaconelmouselaflechitaqueestdelladoderechodelapantallaparavereldetalledesuconsultaalfinaldeestamismapgina.

    CONSULTAR EXPORTAR

    Paravisualizarlaimagendeloschequescompensados(depositadosenotrosbancos),detallesdechequesdegerenciaydepsitos,hagaclickenlosenlacesdisponiblesenlacolumnaDescripcin.Slopodrvisualizarloschequesdelosltimos3meses.

    Pgina5Fecha Descripcin Referencia Monto D/C Saldo

    20/04/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00046739382 2.331,00 96.549,42

    20/04/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00015739389 38.252,43 58.296,99

    21/04/2015 DEPOSITO01209512606 01209512606 18.100,00 + 76.396,99

    21/04/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00030739391 8.458,00 67.938,99

    22/04/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00023739394 51.744,00 16.194,99

    22/04/2015 DEPOSITO01409220544 01409220544 15.000,00 + 31.194,99

    22/04/2015 CH.COMP.49739390 00049739390 4.893,30 26.301,69

    22/04/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00022739386 1.980,00 24.321,69

    23/04/2015 TRFDESDEOTROBCO000000000000781754940102 00000201360 600,00 + 24.921,69

    23/04/2015 DEPOSITO01409344767 01409344767 20.970,00 + 45.891,69

    23/04/2015 CH.COMP.39739392 00039739392 13.073,64 32.818,05

    24/04/2015 DEPOSITO01509215598 01509215598 27.510,00 + 60.328,05

  • 21/5/2015 BanescOnlinejueves,21demayode201513:06:26164pm

    https://www.banesconline.com/MANTIS/WEBSITE/ConsultaMovimientosCuenta/MovimientosCuenta.aspx 2/2

    24/04/2015 CH.COMP.36739393 00036739393 17.453,70 42.874,35

    27/04/2015 DEPOSITO01109320061 01109320061 20.000,00 + 62.874,35

    27/04/2015 CH.COMP.14739395 00014739395 20.601,00 42.273,35

    27/04/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00040739397 5.982,00 36.291,35

    28/04/2015 COMIS.PORCHEQUERA 00000762726 12,00 36.279,35

    29/04/2015 DEPOSITO01409222243 01409222243 11.950,00 + 48.229,35

    29/04/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00027739400 11.672,00 36.557,35

    30/04/2015 DEPOSITO01310433044 01310433044 12.030,00 + 48.587,35

    30/04/2015 COM.SERV.MTTOCTA 00000000000 4,50 48.582,85

    30/04/2015 EMISIONDEESTADODECUENTA 00000000000 1,40 48.581,45

    04/05/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00017762727 11.436,00 37.145,45

    04/05/2015 DEPOSITO01210585237 01210585237 65.330,00 + 102.475,45

    04/05/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00042739399 23.778,00 78.697,45

    04/05/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00036762731 34.752,00 43.945,45

    04/05/2015 TRANS.CTAS 00415196292 40.000,00 + 83.945,45

    04/05/2015 PR.000002884937CT.010 00000000000 10.574,22 73.371,23

    04/05/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00025762732 1.748,00 71.623,23

    04/05/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00013739398 2.510,00 69.113,23

    04/05/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00013762729 38.090,51 31.022,72

    05/05/2015 DEPOSITO01710433089 01710433089 12.915,00 + 43.937,72

    05/05/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00023762734 13.146,00 30.791,72

    05/05/2015 TRANS.CTAS 00416154677 5.000,00 + 35.791,72

    05/05/2015 CH.COMP.34762726 00034762726 5.748,96 30.042,76

    06/05/2015 DEPOSITO01409264428 01409264428 25.970,00 + 56.012,76

    06/05/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00047762736 10.002,00 46.010,76

    06/05/2015 TRANS.CTAS 00416518328 10.000,00 + 56.010,76

    06/05/2015 CH.COMP.23762730 00023762730 5.343,30 50.667,46

    06/05/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00034762733 8.323,97 42.343,49

    ParaconsultarelrestodesusoperacionespresioneelbotnSiguiente.

    REGRESAR ANTERIOR SIGUIENTE

    BanescoBancoUniversal,C.A.RIF:J070133805Copyright2002.Todoslosderechosreservados.