03.01 Metrado Concreto Tomas Laterales

Post on 25-Oct-2014

127 views 1 download

Tags:

Transcript of 03.01 Metrado Concreto Tomas Laterales

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO03.01.02.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADO e=5.0 cm.

DESCRIPCIÓNElemento

DIMENSIONES TOTAL

Longitud (m) Ancho (m) N° Veces m2

1.00 TOMA RAMIREZ Prog. Km. 0+850.0 6.80

Piso 6.80 1.00 1.00 6.80

2.00 TOMA BERAMENDI Prog. Km. 0+918.0 6.80

Piso 6.80 1.00 1.00 6.80

3.00 TOMA GAMARRA Prog. Km. 1+563.33 6.80

Piso 6.80 1.00 1.00 6.80

4.00 TOMA VIDAL Prog. Km. 2+716.74 6.80

Piso 6.80 1.00 1.00 6.80

5.00 TOMA VELEZ VASQUEZ Prog. Km. 3+250.26 6.80

Piso 6.80 1.00 1.00 6.80

6.00 TOMA POZO Prog. Km. 3+360.00 6.80

Piso 6.80 1.00 1.00 6.80

Van … 40.80

Sub total

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO03.01.02.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADO e=5.0 cm.

DESCRIPCIÓNElemento

DIMENSIONES TOTAL

Longitud (m) Ancho (m) N° Veces m2

Viene … 40.80

7.00 TOMA POMA Prog. Km. 3+499.39 6.80

Piso 6.80 1.00 1.00 6.80

8.00 TOMA COMPUERTA Prog. Km. 4+128.50 6.80

Piso 6.80 1.00 1.00 6.80

9.00 TOMA SIN COMPUERTA Prog. Km. 4+385.32 6.80

Piso 6.80 1.00 1.00 6.80

10.00 TOMA SANTA ELENA Prog. Km. 4+785.09 10.88

Piso 6.80 1.60 1.00 10.88

11.00 TOMA PAJUELO Prog. Km. 4+642.00 6.80

Piso 6.80 1.00 1.00 6.80

12.00 TOMA ROSALES Prog. Km. 5+228.24 6.80

Piso 6.80 1.00 1.00 6.80

Van … 85.68

Sub total

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO03.01.02.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADO e=5.0 cm.

DESCRIPCIÓNElemento

DIMENSIONES TOTAL

Longitud (m) Ancho (m) N° Veces m2

Viene … 85.68

13.00 TOMA ROSALES Prog. Km. 5+606.48 6.80

Piso 6.80 1.00 1.00 6.80

14.00 TOMA Prog. Km. 6+544.71 6.80

Piso 6.80 1.00 1.00 6.80

TOTAL (m2.) 99.28

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2DESCRIPCIÓN DIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m3

1.00 TOMA RAMIREZ Prog. Km. 0+850.0 5.61

Piso 7.20 0.20 1.00 1.00 1.44

Uña 1.00 0.20 0.20 2.00 0.08

Muro ingreso 3.20 0.20 0.95 2.00 1.22

Muro centro 2.50 0.20 1.70 2.00 1.70

Muro final 1.50 0.20 1.70 2.00 1.02

Pasarela 1.00 0.15 1.00 1.00 0.15

2.00 TOMA BERAMENDI Prog. Km. 0+918.0 5.61

Piso 7.20 0.20 1.00 1.00 1.44

Uña 1.00 0.20 0.20 2.00 0.08

Muro ingreso 3.20 0.20 0.95 2.00 1.22

Muro centro 2.50 0.20 1.70 2.00 1.70

Muro final 1.50 0.20 1.70 2.00 1.02

Pasarela 1.00 0.15 1.00 1.00 0.15

3.00 TOMA GAMARRA Prog. Km. 1+563.33 5.61

Piso 7.20 0.20 1.00 1.00 1.44

Uña 1.00 0.20 0.20 2.00 0.08

Muro ingreso 3.20 0.20 0.95 2.00 1.22

Muro centro 2.50 0.20 1.70 2.00 1.70

Muro final 1.50 0.20 1.70 2.00 1.02

Pasarela 1.00 0.15 1.00 1.00 0.15

Van … 16.83

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2DESCRIPCIÓN DIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m3

Sub total

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2DESCRIPCIÓN DIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m3

Viene … 16.83

4.00 TOMA VIDAL Prog. Km. 2+716.74 5.61

Piso 7.20 0.20 1.00 1.00 1.44

Uña 1.00 0.20 0.20 2.00 0.08

Muro ingreso 3.20 0.20 0.95 2.00 1.22

Muro centro 2.50 0.20 1.70 2.00 1.70

Muro final 1.50 0.20 1.70 2.00 1.02

Pasarela 1.00 0.15 1.00 1.00 0.15

5.00 TOMA VELEZ VASQUEZ Prog. Km. 3+250.26 5.61Piso 7.20 0.20 1.00 1.00 1.44

Uña 1.00 0.20 0.20 2.00 0.08

Muro ingreso 3.20 0.20 0.95 2.00 1.22

Muro centro 2.50 0.20 1.70 2.00 1.70

Muro final 1.50 0.20 1.70 2.00 1.02

Pasarela 1.00 0.15 1.00 1.00 0.15

6.00 TOMA POZO Prog. Km. 3+360.00 5.61Piso 7.20 0.20 1.00 1.00 1.44

Uña 1.00 0.20 0.20 2.00 0.08

Muro ingreso 3.20 0.20 0.95 2.00 1.22

Muro centro 2.50 0.20 1.70 2.00 1.70

Muro final 1.50 0.20 1.70 2.00 1.02

Pasarela 1.00 0.15 1.00 1.00 0.15

Van … 33.66

Sub total

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2DESCRIPCIÓN DIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m3

Viene … 33.66

7.00 TOMA POMA Prog. Km. 3+499.39 5.61

Piso 7.20 0.20 1.00 1.00 1.44

Uña 1.00 0.20 0.20 2.00 0.08

Muro ingreso 3.20 0.20 0.95 2.00 1.22

Muro centro 2.50 0.20 1.70 2.00 1.70

Muro final 1.50 0.20 1.70 2.00 1.02

Pasarela 1.00 0.15 1.00 1.00 0.15

8.00 TOMA COMPUERTA Prog. Km. 4+128.50 5.61Piso 7.20 0.20 1.00 1.00 1.44

Uña 1.00 0.20 0.20 2.00 0.08

Muro ingreso 3.20 0.20 0.95 2.00 1.22

Muro centro 2.50 0.20 1.70 2.00 1.70

Muro final 1.50 0.20 1.70 2.00 1.02

Pasarela 1.00 0.15 1.00 1.00 0.15

9.00 TOMA SIN COMPUERTA Prog. Km. 4+385.32 5.61Piso 7.20 0.20 1.00 1.00 1.44

Uña 1.00 0.20 0.20 2.00 0.08

Muro ingreso 3.20 0.20 0.95 2.00 1.22

Muro centro 2.50 0.20 1.70 2.00 1.70

Muro final 1.50 0.20 1.70 2.00 1.02

Pasarela 1.00 0.15 1.00 1.00 0.15

Van … 50.49

Sub total

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2DESCRIPCIÓN DIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m3

Viene … 50.49

10.00 TOMA SANTA ELENA Prog. Km. 4+785.09 6.47

Piso 7.20 0.20 1.60 1.00 2.30

Uña 1.00 0.20 0.20 2.00 0.08

Muro ingreso 3.20 0.20 0.95 2.00 1.22

Muro centro 2.50 0.20 1.70 2.00 1.70

Muro final 1.50 0.20 1.70 2.00 1.02

Pasarela 1.00 0.15 1.00 1.00 0.15

11.00 TOMA PAJUELO Prog. Km. 4+642.00 5.61Piso 7.20 0.20 1.00 1.00 1.44

Uña 1.00 0.20 0.20 2.00 0.08

Muro ingreso 3.20 0.20 0.95 2.00 1.22

Muro centro 2.50 0.20 1.70 2.00 1.70

Muro final 1.50 0.20 1.70 2.00 1.02

Pasarela 1.00 0.15 1.00 1.00 0.15

12.00 TOMA ROSALES Prog. Km. 5+228.24 5.61Piso 7.20 0.20 1.00 1.00 1.44

Uña 1.00 0.20 0.20 2.00 0.08

Muro ingreso 3.20 0.20 0.95 2.00 1.22

Muro centro 2.50 0.20 1.70 2.00 1.70

Muro final 1.50 0.20 1.70 2.00 1.02

Pasarela 1.00 0.15 1.00 1.00 0.15

Van … 68.18

Sub total

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2DESCRIPCIÓN DIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m3

Viene … 68.18

13.00 TOMA ROSALES Prog. Km. 5+606.48 6.47

Piso 7.20 0.20 1.60 1.00 2.30

Uña 1.00 0.20 0.20 2.00 0.08

Muro ingreso 3.20 0.20 0.95 2.00 1.22

Muro centro 2.50 0.20 1.70 2.00 1.70

Muro final 1.50 0.20 1.70 2.00 1.02

Pasarela 1.00 0.15 1.00 1.00 0.15

14.00 TOMA Prog. Km. 6+544.71 5.61Piso 7.20 0.20 1.00 1.00 1.44

Uña 1.00 0.20 0.20 2.00 0.08

Muro ingreso 3.20 0.20 0.95 2.00 1.22

Muro centro 2.50 0.20 1.70 2.00 1.70

Muro final 1.50 0.20 1.70 2.00 1.02

Pasarela 1.00 0.15 1.00 1.00 0.15

TOTAL (m3) 80.26

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICAL CARAVISTADESCRIPCIÓN

ElementoDIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m2.

1.00 TOMA RAMIREZ Prog. Km. 0+850.0 21.28

Muro ingreso 3.20 -- 0.95 2.00 6.08

Muro centro 2.50 -- 1.70 2.00 8.50

Muro final 1.50 -- 1.70 2.00 5.10

Pasarela 1.00 -- 1.00 1.00 1.00

1.00 -- 0.15 4.00 0.60

2.00 TOMA BERAMENDI Prog. Km. 0+918.0 21.28

Muro ingreso 3.20 -- 0.95 2.00 6.08

Muro centro 2.50 -- 1.70 2.00 8.50

Muro final 1.50 -- 1.70 2.00 5.10

Pasarela 1.00 -- 1.00 1.00 1.00

1.00 -- 0.15 4.00 0.60

3.00 TOMA GAMARRA Prog. Km. 1+563.33 21.28

Muro ingreso 3.20 -- 0.95 2.00 6.08

Muro centro 2.50 -- 1.70 2.00 8.50

Muro final 1.50 -- 1.70 2.00 5.10

Pasarela 1.00 -- 1.00 1.00 1.00

1.00 -- 0.15 4.00 0.60

Van … 63.84

Sub total

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICAL CARAVISTADESCRIPCIÓN

ElementoDIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m2.

Viene … 63.84

4.00 TOMA VIDAL Prog. Km. 2+716.74 21.28

Muro ingreso 3.20 -- 0.95 2.00 6.08

Muro centro 2.50 -- 1.70 2.00 8.50

Muro final 1.50 -- 1.70 2.00 5.10

Pasarela 1.00 -- 1.00 1.00 1.00

1.00 -- 0.15 4.00 0.60

5.00 TOMA VELEZ VASQUEZ Prog. Km. 3+250.26 21.28

Muro ingreso 3.20 -- 0.95 2.00 6.08

Muro centro 2.50 -- 1.70 2.00 8.50

Muro final 1.50 -- 1.70 2.00 5.10

Pasarela 1.00 -- 1.00 1.00 1.00

1.00 -- 0.15 4.00 0.60

6.00 TOMA POZO Prog. Km. 3+360.00 21.28

Muro ingreso 3.20 -- 0.95 2.00 6.08

Muro centro 2.50 -- 1.70 2.00 8.50

Muro final 1.50 -- 1.70 2.00 5.10

Pasarela 1.00 -- 1.00 1.00 1.00

1.00 -- 0.15 4.00 0.60

Van … 127.68

Sub total

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICAL CARAVISTADESCRIPCIÓN

ElementoDIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m2.

Viene … 127.68

7.00 TOMA POMA Prog. Km. 3+499.39 21.28

Muro ingreso 3.20 -- 0.95 2.00 6.08

Muro centro 2.50 -- 1.70 2.00 8.50

Muro final 1.50 -- 1.70 2.00 5.10

Pasarela 1.00 -- 1.00 1.00 1.00

1.00 -- 0.15 4.00 0.60

8.00 TOMA COMPUERTA Prog. Km. 4+128.50 21.28

Muro ingreso 3.20 -- 0.95 2.00 6.08

Muro centro 2.50 -- 1.70 2.00 8.50

Muro final 1.50 -- 1.70 2.00 5.10

Pasarela 1.00 -- 1.00 1.00 1.00

1.00 -- 0.15 4.00 0.60

9.00 TOMA SIN COMPUERTA Prog. Km. 4+385.32 21.28

Muro ingreso 3.20 -- 0.95 2.00 6.08

Muro centro 2.50 -- 1.70 2.00 8.50

Muro final 1.50 -- 1.70 2.00 5.10

Pasarela 1.00 -- 1.00 1.00 1.00

1.00 -- 0.15 4.00 0.60

Van … 191.52

Sub total

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICAL CARAVISTADESCRIPCIÓN

ElementoDIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m2.

Viene … 191.52

10.00 TOMA SANTA ELENA Prog. Km. 4+785.09 21.80

Muro ingreso 3.20 -- 0.95 2.00 6.08

Muro centro 2.50 -- 1.70 2.00 8.50

Muro final 1.50 -- 1.70 2.00 5.10

Pasarela 1.40 -- 1.00 1.00 1.40

1.00 -- 0.15 2.00 0.30

1.40 -- 0.15 2.00 0.42

11.00 TOMA PAJUELO Prog. Km. 4+642.00 21.28

Muro ingreso 3.20 -- 0.95 2.00 6.08

Muro centro 2.50 -- 1.70 2.00 8.50

Muro final 1.50 -- 1.70 2.00 5.10

Pasarela 1.00 -- 1.00 1.00 1.00

1.00 -- 0.15 4.00 0.60

12.00 TOMA ROSALES Prog. Km. 5+228.24 21.28

Muro ingreso 3.20 -- 0.95 2.00 6.08

Muro centro 2.50 -- 1.70 2.00 8.50

Muro final 1.50 -- 1.70 2.00 5.10

Pasarela 1.00 -- 1.00 1.00 1.00

1.00 -- 0.15 4.00 0.60

Van … 255.88

Sub total

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICAL CARAVISTADESCRIPCIÓN

ElementoDIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m2.

Viene … 255.88

13.00 TOMA ROSALES Prog. Km. 5+606.48 21.28

Muro ingreso 3.20 -- 0.95 2.00 6.08

Muro centro 2.50 -- 1.70 2.00 8.50

Muro final 1.50 -- 1.70 2.00 5.10

Pasarela 1.00 -- 1.00 1.00 1.00

1.00 -- 0.15 4.00 0.60

14.00 TOMA Prog. Km. 6+544.71 21.28

Muro ingreso 3.20 -- 0.95 2.00 6.08

Muro centro 2.50 -- 1.70 2.00 8.50

Muro final 1.50 -- 1.70 2.00 5.10

Pasarela 1.00 -- 1.00 1.00 1.00

1.00 -- 0.15 4.00 0.60

TOTAL (m2) 298.44

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICALDESCRIPCIÓN

ElementoDIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m2.

1.00 TOMA RAMIREZ Prog. Km. 0+850.0 24.72

Muro ingreso 3.20 -- 1.15 2.00 7.36

Muro centro 2.50 -- 1.90 2.00 9.50

Muro final 1.50 -- 1.90 2.00 5.70

Trans. Piso 1.00 -- 0.20 1.00 0.20

Trans. Pared 1.70 -- 0.20 2.00 0.68

3.20 -- 0.20 2.00 1.28

2.00 TOMA BERAMENDI Prog. Km. 0+918.0 24.72Muro ingreso 3.20 -- 1.15 2.00 7.36

Muro centro 2.50 -- 1.90 2.00 9.50

Muro final 1.50 -- 1.90 2.00 5.70

Trans. Piso 1.00 -- 0.20 1.00 0.20

Trans. Pared 1.70 -- 0.20 2.00 0.68

3.20 -- 0.20 2.00 1.28

3.00 TOMA GAMARRA Prog. Km. 1+563.33 24.72Muro ingreso 3.20 -- 1.15 2.00 7.36

Muro centro 2.50 -- 1.90 2.00 9.50

Muro final 1.50 -- 1.90 2.00 5.70

Trans. Piso 1.00 -- 0.20 1.00 0.20

Trans. Pared 1.70 -- 0.20 2.00 0.68

3.20 -- 0.20 2.00 1.28

Van … 74.16

Sub total

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICALDESCRIPCIÓN

ElementoDIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m2.

Viene … 74.16

4.00 TOMA VIDAL Prog. Km. 2+716.74 24.72

Muro ingreso 3.20 -- 1.15 2.00 7.36

Muro centro 2.50 -- 1.90 2.00 9.50

Muro final 1.50 -- 1.90 2.00 5.70

Trans. Piso 1.00 -- 0.20 1.00 0.20

Trans. Pared 1.70 -- 0.20 2.00 0.68

3.20 -- 0.20 2.00 1.28

5.00 TOMA VELEZ VASQUEZ Prog. Km. 3+250.26 24.72Muro ingreso 3.20 -- 1.15 2.00 7.36

Muro centro 2.50 -- 1.90 2.00 9.50

Muro final 1.50 -- 1.90 2.00 5.70

Trans. Piso 1.00 -- 0.20 1.00 0.20

Trans. Pared 1.70 -- 0.20 2.00 0.68

3.20 -- 0.20 2.00 1.28

6.00 TOMA POZO Prog. Km. 3+360.00 24.72Muro ingreso 3.20 -- 1.15 2.00 7.36

Muro centro 2.50 -- 1.90 2.00 9.50

Muro final 1.50 -- 1.90 2.00 5.70

Trans. Piso 1.00 -- 0.20 1.00 0.20

Trans. Pared 1.70 -- 0.20 2.00 0.68

3.20 -- 0.20 2.00 1.28

Van … 148.32

Sub total

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICALDESCRIPCIÓN

ElementoDIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m2.

Viene … 148.32

7.00 TOMA POMA Prog. Km. 3+499.39 24.72

Muro ingreso 3.20 -- 1.15 2.00 7.36

Muro centro 2.50 -- 1.90 2.00 9.50

Muro final 1.50 -- 1.90 2.00 5.70

Trans. Piso 1.00 -- 0.20 1.00 0.20

Trans. Pared 1.70 -- 0.20 2.00 0.68

3.20 -- 0.20 2.00 1.28

8.00 TOMA COMPUERTA Prog. Km. 4+128.50 24.72Muro ingreso 3.20 -- 1.15 2.00 7.36

Muro centro 2.50 -- 1.90 2.00 9.50

Muro final 1.50 -- 1.90 2.00 5.70

Trans. Piso 1.00 -- 0.20 1.00 0.20

Trans. Pared 1.70 -- 0.20 2.00 0.68

3.20 -- 0.20 2.00 1.28

9.00 TOMA SIN COMPUERTA Prog. Km. 4+385.32 24.72

Muro ingreso 3.20 -- 1.15 2.00 7.36

Muro centro 2.50 -- 1.90 2.00 9.50

Muro final 1.50 -- 1.90 2.00 5.70

Trans. Piso 1.00 -- 0.20 1.00 0.20

Trans. Pared 1.70 -- 0.20 2.00 0.68

3.20 -- 0.20 2.00 1.28

Van … 222.48

Sub total

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICALDESCRIPCIÓN

ElementoDIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m2.

Viene … 222.48

10.00 TOMA SANTA ELENA Prog. Km. 4+785.09 24.80

Muro ingreso 3.20 -- 1.15 2.00 7.36

Muro centro 2.50 -- 1.90 2.00 9.50

Muro final 1.50 -- 1.90 2.00 5.70

Trans. Piso 1.40 -- 0.20 1.00 0.28

Trans. Pared 1.70 -- 0.20 2.00 0.68

3.20 -- 0.20 2.00 1.28

11.00 TOMA PAJUELO Prog. Km. 4+642.00 24.72Muro ingreso 3.20 -- 1.15 2.00 7.36

Muro centro 2.50 -- 1.90 2.00 9.50

Muro final 1.50 -- 1.90 2.00 5.70

Trans. Piso 1.00 -- 0.20 1.00 0.20

Trans. Pared 1.70 -- 0.20 2.00 0.68

3.20 -- 0.20 2.00 1.28

12.00 TOMA ROSALES Prog. Km. 5+228.24 24.72

Muro ingreso 3.20 -- 1.15 2.00 7.36

Muro centro 2.50 -- 1.90 2.00 9.50

Muro final 1.50 -- 1.90 2.00 5.70

Trans. Piso 1.00 -- 0.20 1.00 0.20

Trans. Pared 1.70 -- 0.20 2.00 0.68

3.20 -- 0.20 2.00 1.28

Van … 296.72

Sub total

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICALDESCRIPCIÓN

ElementoDIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m2.

Viene … 296.72

13.00 TOMA ROSALES Prog. Km. 5+606.48 24.72

Muro ingreso 3.20 -- 1.15 2.00 7.36

Muro centro 2.50 -- 1.90 2.00 9.50

Muro final 1.50 -- 1.90 2.00 5.70

Trans. Piso 1.00 -- 0.20 1.00 0.20

Trans. Pared 1.70 -- 0.20 2.00 0.68

3.20 -- 0.20 2.00 1.28

14.00 TOMA Prog. Km. 6+544.71 24.72

Muro ingreso 3.20 -- 1.15 2.00 7.36

Muro centro 2.50 -- 1.90 2.00 9.50

Muro final 1.50 -- 1.90 2.00 5.70

Trans. Piso 1.00 -- 0.20 1.00 0.20

Trans. Pared 1.70 -- 0.20 2.00 0.68

3.20 -- 0.20 2.00 1.28

TOTAL (m2) 346.16

1.51

Solado de concretof'c=100kg/cm2, e=.05

Canal

SISTEMA DE IZAJE HB-18"

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.06 ALBAÑILERIA DE PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLA CON CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2; e=0.20 M.DESCRIPCIÓN

ElementoDIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m2.

1.00 TOMA RAMIREZ Prog. Km. 0+850.0 23.18

Piso 3.00 0.90 1.00 2.70

Pared 3.10 3.20 2.00 19.84

Uña Salida 1.60 0.40 1.00 0.64

2.00 TOMA BERAMENDI Prog. Km. 0+918.0 23.18

Piso 3.00 0.90 1.00 2.70

Pared 3.10 3.20 2.00 19.84

Uña Salida 1.60 0.40 1.00 0.64

3.00 TOMA GAMARRA Prog. Km. 1+563.33 23.18

Piso 3.00 0.90 1.00 2.70

Pared 3.10 3.20 2.00 19.84

Uña Salida 1.60 0.40 1.00 0.64

4.00 TOMA VIDAL Prog. Km. 2+716.74 23.18

Piso 3.00 0.90 1.00 2.70

Pared 3.10 3.20 2.00 19.84

Uña Salida 1.60 0.40 1.00 0.64

5.00 TOMA VELEZ VASQUEZ Prog. Km. 3+250.26 23.18

Piso 3.00 0.90 1.00 2.70

Pared 3.10 3.20 2.00 19.84

Uña Salida 1.60 0.40 1.00 0.64

Van … 115.90

Sub total

3.20

Var. 0.60 a 1.20

3.20

MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ SUPE - BARRANCA - SAN NICOLAS03.01 TOMAS LATERALES03.01.02 OBRAS DE CONCRETO

03.01.02.06 ALBAÑILERIA DE PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLA CON CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2; e=0.20 M.DESCRIPCIÓN

ElementoDIMENSIONES TOTAL

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) N° Veces m2.

Viene … 115.90

6.00 TOMA POZO Prog. Km. 3+360.00 23.18

Piso 3.00 0.90 1.00 2.70

Pared 3.10 3.20 2.00 19.84

Uña Salida 1.60 0.40 1.00 0.64

7.00 TOMA POMA Prog. Km. 3+499.39 23.18

Piso 3.00 0.90 1.00 2.70

Pared 3.10 3.20 2.00 19.84

Uña Salida 1.60 0.40 1.00 0.64

8.00 TOMA COMPUERTA Prog. Km. 4+128.50 23.18

Piso 3.00 0.90 1.00 2.70

Pared 3.10 3.20 2.00 19.84

Uña Salida 1.60 0.40 1.00 0.64

9.00 TOMA SIN COMPUERTA Prog. Km. 4+385.32 23.18

Piso 3.00 0.90 1.00 2.70

Pared 3.10 3.20 2.00 19.84

Uña Salida 1.60 0.40 1.00 0.64

10.00 TOMA SANTA ELENA Prog. Km. 4+785.09 25.88

Piso 3.00 1.80 1.00 5.40

Pared 3.10 3.20 2.00 19.84

Uña Salida 1.60 0.40 1.00 0.64

Van … 234.50

3.20

Var. 0.60 a 1.20

3.20

