XXXV Cross Internacional de la Constitución Alcobendas ...

31
Puesto Dors. Tiempo Rit. Apellidos, Nombre Año P.S. Cat. P.C. Club 1 262 14:02 3:27 PABLO MUÑOZ CABALLERO 1981 1 VM 1 REAL SOCIEDAD 2 2419 14:17 3:31 JAVIER RAMIREZ DE ARELLANO TORRICO 1986 2 POPM 1 A.D. SPRINT 3 285 14:25 3:33 SILVINO EVARISTO LOPEZ RAMOS 1966 3 VM 2 VINOTORO CRURAL 4 2369 14:30 3:34 IÑAKI FERNANDEZ LOPEZ 1982 4 POPM 2 INDEPENDIENTE 5 199 14:43 3:37 DAVID CABEZA JAREÑO 1977 5 VM 3 C DENTAL SEOANE PAMPIN 6 234 14:49 3:39 ABDERRAHIM OUMAIZ MBAREK 1969 6 VM 4 CUEVA DE NERJA-UMA 7 1005 14:52 3:39 VICTOR MANUEL GARCIA MARTIN 1970 7 VM 5 CANAL DE ISABEL II 8 1951 14:55 3:40 JUAN DIEGO INDIAS RODRIGUEZ 1980 8 VM 6 E.M.D. DE ACEUCHAL 9 258 15:01 3:41 JOSE MANUEL MORENO SAN JUAN 1979 9 VM 7 MUNICIPAL ARGANDA 10 161 15:02 3:42 JUAN ALBERTO GUERRERO SIMARRO 1978 10 VM 8 A.D. MARATHON 11 164 15:04 3:42 JOSE MONTEAGUDO RUBIATO 1973 11 VM 9 A.D. MARATHON 12 177 15:06 3:43 JUAN PRIETO MARTIN 1967 12 VM 10 AJALKALA 13 2313 15:07 3:43 MIKEL MARTIN ARANBURU 1984 13 POPM 3 INDEPENDIENTE 14 2331 15:09 3:43 DAVID GONZALEZ COGOLLUDO 1976 14 POPM 4 INDEPENDIENTE 15 2322 15:13 3:45 JUAN LUIS MATA BLANCO 1983 15 POPM 5 SS DE LOS REYES- CLINICA MENORCA 16 179 15:14 3:45 ERNESTO PEREZ MARQUEZ 1978 16 VM 11 AT. ARROYOMOLINOS 17 283 15:14 3:45 JOSE MIGUEL CARREÑO GONZALEZ 1976 17 VM 12 VENTA MAGULLO SEGOVIA 18 257 15:15 3:45 OSCAR MONTEJANO SANCHEZ-BRAVO 1979 18 VM 13 MUNICIPAL ARGANDA 19 2399 15:15 3:45 JULIAN ROBERTO RAMPEREZ PROVENCIO 1982 19 POPM 6 SOLO RUNNERS BURGOS EVOLUCION ATLETISMO 20 204 15:17 3:45 JUAN JOSE ALVAREZ MARTINEZ 1975 20 VM 14 C.A. NEW RUNNERS 21 261 15:18 3:46 EUSEBIO VILLALBA BENITA 1967 21 VM 15 POLIDEPORTIVO GETAFE 22 158 15:20 3:46 JOSE MIGUEL CASTELLANOS ROMERO 1972 22 VM 16 A.D. MARATHON 23 2404 15:22 3:47 FERNANDO CRESPO ROLDAN 1981 23 POPM 7 C.A COLMENAR DE OREJA 24 2316 15:24 3:47 ALBERTO DIAZ ARRIBAS 1983 24 POPM 8 A.D. SPRINT 25 168 15:24 3:47 ISRAEL ARAQUE MECA 1977 25 VM 17 A.D. SPRINT 26 2423 15:25 3:47 DIEGO MENTRIDA ZAMARRA 1999 26 POPM 9 AD ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 27 222 15:25 3:47 JOSE ENRIQUE PEREZ PRIETO 1978 27 VM 18 CANAL DE ISABEL II 28 181 15:26 3:48 ALBERT CASALS BARAT 1970 28 VM 19 AT. BADAJOZ 29 201 15:27 3:48 CARLOS HERRERO ALVAREZ 1972 29 VM 20 C DENTAL SEOANE PAMPIN 30 157 15:28 3:48 CARLOS BARRERA BLANCO 1974 30 VM 21 A.D. MARATHON 31 184 15:29 3:48 JUAN FRANCISCO RUIZ ESPINOSA 1968 31 VM 22 AT. FUENLABRADA 32 282 15:30 3:49 MIGUEL PARTIDA CASADO 1980 32 VM 23 VAL. MARTIN BERLANAS 33 172 15:31 3:49 JOSE MANUEL VILLAR DEL SAZ GORDON 1977 33 VM 24 AA VALDEMORO GO FIT 34 278 15:31 3:49 JUAN CARLOS GARCIA PEREZ 1966 34 VM 25 UNION ATLETICA COSLADA 35 2395 15:33 3:49 JORGE MORILLAS PINILLOS 1996 35 POPM 10 A.D.ECOSPORT 36 188 15:34 3:50 ELOY TORRALBA FERNANDEZ 1970 36 VM 26 ATLETISMO ALCORCON 37 229 15:38 3:51 DAVID GALINDO PEREIRA 1976 37 VM 27 CAP ALCOBENDAS 38 259 15:40 3:51 ALEJANDRO DE LA VIUDA SERRANO 1975 38 VM 28 MUNICIPAL ARGANDA 39 2381 15:41 3:51 DIEGO MORALES MONTALVO 1980 39 POPM 11 NFOQUE RACE TEAM 40 1011 15:43 3:52 MIGUEL ARCONES VAQUERO 1987 40 POPM 12 CAP ALCOBENDAS 41 175 15:45 3:52 ANGEL AGUILERA MULA 1963 41 VM 29 AJALKALA 42 2382 15:47 3:53 FRANCISCO JAVIER PEÑA MONTES 1972 42 POPM 13 LOS GALGOS SEGOVIANOS 43 2371 15:48 3:53 SARA REGLERO MARCOS 1988 1 POPF 1 A.A. MOSTOLES 44 155 15:51 3:54 JOSE RIFATERRA ESCORIHUELA 1976 43 VM 30 A. A. MORATALAZ 45 263 15:52 3:54 CARLOS BARO GONZALEZ 1970 44 VM 31 SPORTING HORTALEZA 46 284 15:53 3:54 RICARDO MARTIN MAGDALENO 1962 45 VM 32 VENTA MAGULLO SEGOVIA 47 166 15:55 3:55 MIGUEL ANGEL PEREZ MARTIN 1971 46 VM 33 A.D. MARATHON 48 2318 15:56 3:55 ANTONIO MANSO BARRIO 1996 47 POPM 14 A. A. MORATALAZ 49 154 15:58 3:55 RAUL GARCIA GUERRERO 1978 48 VM 34 A. A. MORATALAZ 50 252 15:58 3:56 JOSE MENDES DE ARAUJO 1967 49 VM 35 LYNZE PARLA 51 182 16:00 3:56 VICTOR PRIETO FERNANDEZ 1967 50 VM 36 AT. FUENLABRADA 52 160 16:01 3:56 JORGE DE LA PEÑA GORDO 1972 51 VM 37 A.D. MARATHON 53 249 16:03 3:57 EMILIANO DIAZ GARCIA 1973 52 VM 38 LYNZE PARLA 54 2360 16:04 3:57 SERGIO MERA HERNANDEZ 1982 53 POPM 15 CLUB ATLETISMO NOVES 55 174 16:09 3:58 JOSE RAMON JIMENEZ MELLADO 1974 54 VM 39 AD SAN LORENZO 56 264 16:12 3:59 ELOY FERNANDEZ VALMORISCO 1973 55 VM 40 SPORTING HORTALEZA 57 239 16:13 3:59 ALFONSO RODRIGUEZ ALVARO 1962 56 VM 41 GRUPO OASIS TRESCANTOS 58 198 16:14 3:59 RAFAEL BALLESTEROS CANELO 1975 57 VM 42 C DENTAL SEOANE PAMPIN XXXV Cross Internacional de la Constitución Alcobendas - 27/11/2016 VETERANOS - POPULAR 27/11/2016 11:33:13 1

Transcript of XXXV Cross Internacional de la Constitución Alcobendas ...

Page 1: XXXV Cross Internacional de la Constitución Alcobendas ...

Puesto Dors. Tiempo Rit. Apellidos, Nombre Año P.S. Cat. P.C. Club

1 262 14:02 3:27 PABLO MUÑOZ CABALLERO 1981 1 VM 1 REAL SOCIEDAD

2 2419 14:17 3:31 JAVIER RAMIREZ DE ARELLANO TORRICO 1986 2 POPM 1 A.D. SPRINT

3 285 14:25 3:33 SILVINO EVARISTO LOPEZ RAMOS 1966 3 VM 2 VINOTORO CRURAL

4 2369 14:30 3:34 IÑAKI FERNANDEZ LOPEZ 1982 4 POPM 2 INDEPENDIENTE

5 199 14:43 3:37 DAVID CABEZA JAREÑO 1977 5 VM 3 C DENTAL SEOANE PAMPIN

6 234 14:49 3:39 ABDERRAHIM OUMAIZ MBAREK 1969 6 VM 4 CUEVA DE NERJA-UMA

7 1005 14:52 3:39 VICTOR MANUEL GARCIA MARTIN 1970 7 VM 5 CANAL DE ISABEL II

8 1951 14:55 3:40 JUAN DIEGO INDIAS RODRIGUEZ 1980 8 VM 6 E.M.D. DE ACEUCHAL

9 258 15:01 3:41 JOSE MANUEL MORENO SAN JUAN 1979 9 VM 7 MUNICIPAL ARGANDA

10 161 15:02 3:42 JUAN ALBERTO GUERRERO SIMARRO 1978 10 VM 8 A.D. MARATHON

11 164 15:04 3:42 JOSE MONTEAGUDO RUBIATO 1973 11 VM 9 A.D. MARATHON

12 177 15:06 3:43 JUAN PRIETO MARTIN 1967 12 VM 10 AJALKALA

13 2313 15:07 3:43 MIKEL MARTIN ARANBURU 1984 13 POPM 3 INDEPENDIENTE

14 2331 15:09 3:43 DAVID GONZALEZ COGOLLUDO 1976 14 POPM 4 INDEPENDIENTE

15 2322 15:13 3:45 JUAN LUIS MATA BLANCO 1983 15 POPM 5 SS DE LOS REYES- CLINICAMENORCA

16 179 15:14 3:45 ERNESTO PEREZ MARQUEZ 1978 16 VM 11 AT. ARROYOMOLINOS

17 283 15:14 3:45 JOSE MIGUEL CARREÑO GONZALEZ 1976 17 VM 12 VENTA MAGULLO SEGOVIA

18 257 15:15 3:45 OSCAR MONTEJANO SANCHEZ-BRAVO 1979 18 VM 13 MUNICIPAL ARGANDA

19 2399 15:15 3:45 JULIAN ROBERTO RAMPEREZ PROVENCIO 1982 19 POPM 6 SOLO RUNNERS BURGOSEVOLUCION ATLETISMO

20 204 15:17 3:45 JUAN JOSE ALVAREZ MARTINEZ 1975 20 VM 14 C.A. NEW RUNNERS

21 261 15:18 3:46 EUSEBIO VILLALBA BENITA 1967 21 VM 15 POLIDEPORTIVO GETAFE

22 158 15:20 3:46 JOSE MIGUEL CASTELLANOS ROMERO 1972 22 VM 16 A.D. MARATHON

23 2404 15:22 3:47 FERNANDO CRESPO ROLDAN 1981 23 POPM 7 C.A COLMENAR DE OREJA

24 2316 15:24 3:47 ALBERTO DIAZ ARRIBAS 1983 24 POPM 8 A.D. SPRINT

25 168 15:24 3:47 ISRAEL ARAQUE MECA 1977 25 VM 17 A.D. SPRINT

26 2423 15:25 3:47 DIEGO MENTRIDA ZAMARRA 1999 26 POPM 9 AD ECOSPORT TRIATLONALCOBENDAS

27 222 15:25 3:47 JOSE ENRIQUE PEREZ PRIETO 1978 27 VM 18 CANAL DE ISABEL II

28 181 15:26 3:48 ALBERT CASALS BARAT 1970 28 VM 19 AT. BADAJOZ

29 201 15:27 3:48 CARLOS HERRERO ALVAREZ 1972 29 VM 20 C DENTAL SEOANE PAMPIN

30 157 15:28 3:48 CARLOS BARRERA BLANCO 1974 30 VM 21 A.D. MARATHON

31 184 15:29 3:48 JUAN FRANCISCO RUIZ ESPINOSA 1968 31 VM 22 AT. FUENLABRADA

32 282 15:30 3:49 MIGUEL PARTIDA CASADO 1980 32 VM 23 VAL. MARTIN BERLANAS

33 172 15:31 3:49 JOSE MANUEL VILLAR DEL SAZ GORDON 1977 33 VM 24 AA VALDEMORO GO FIT

34 278 15:31 3:49 JUAN CARLOS GARCIA PEREZ 1966 34 VM 25 UNION ATLETICA COSLADA

35 2395 15:33 3:49 JORGE MORILLAS PINILLOS 1996 35 POPM 10 A.D.ECOSPORT

36 188 15:34 3:50 ELOY TORRALBA FERNANDEZ 1970 36 VM 26 ATLETISMO ALCORCON

37 229 15:38 3:51 DAVID GALINDO PEREIRA 1976 37 VM 27 CAP ALCOBENDAS

38 259 15:40 3:51 ALEJANDRO DE LA VIUDA SERRANO 1975 38 VM 28 MUNICIPAL ARGANDA

39 2381 15:41 3:51 DIEGO MORALES MONTALVO 1980 39 POPM 11 NFOQUE RACE TEAM

40 1011 15:43 3:52 MIGUEL ARCONES VAQUERO 1987 40 POPM 12 CAP ALCOBENDAS

41 175 15:45 3:52 ANGEL AGUILERA MULA 1963 41 VM 29 AJALKALA

42 2382 15:47 3:53 FRANCISCO JAVIER PEÑA MONTES 1972 42 POPM 13 LOS GALGOS SEGOVIANOS

43 2371 15:48 3:53 SARA REGLERO MARCOS 1988 1 POPF 1 A.A. MOSTOLES

44 155 15:51 3:54 JOSE RIFATERRA ESCORIHUELA 1976 43 VM 30 A. A. MORATALAZ

45 263 15:52 3:54 CARLOS BARO GONZALEZ 1970 44 VM 31 SPORTING HORTALEZA

46 284 15:53 3:54 RICARDO MARTIN MAGDALENO 1962 45 VM 32 VENTA MAGULLO SEGOVIA

47 166 15:55 3:55 MIGUEL ANGEL PEREZ MARTIN 1971 46 VM 33 A.D. MARATHON

48 2318 15:56 3:55 ANTONIO MANSO BARRIO 1996 47 POPM 14 A. A. MORATALAZ

49 154 15:58 3:55 RAUL GARCIA GUERRERO 1978 48 VM 34 A. A. MORATALAZ

50 252 15:58 3:56 JOSE MENDES DE ARAUJO 1967 49 VM 35 LYNZE PARLA

51 182 16:00 3:56 VICTOR PRIETO FERNANDEZ 1967 50 VM 36 AT. FUENLABRADA

52 160 16:01 3:56 JORGE DE LA PEÑA GORDO 1972 51 VM 37 A.D. MARATHON

53 249 16:03 3:57 EMILIANO DIAZ GARCIA 1973 52 VM 38 LYNZE PARLA

54 2360 16:04 3:57 SERGIO MERA HERNANDEZ 1982 53 POPM 15 CLUB ATLETISMO NOVES

55 174 16:09 3:58 JOSE RAMON JIMENEZ MELLADO 1974 54 VM 39 AD SAN LORENZO

56 264 16:12 3:59 ELOY FERNANDEZ VALMORISCO 1973 55 VM 40 SPORTING HORTALEZA

57 239 16:13 3:59 ALFONSO RODRIGUEZ ALVARO 1962 56 VM 41 GRUPO OASIS TRESCANTOS

58 198 16:14 3:59 RAFAEL BALLESTEROS CANELO 1975 57 VM 42 C DENTAL SEOANE PAMPIN

XXXV Cross Internacional de la Constitución

Alcobendas - 27/11/2016

VETERANOS - POPULAR

27/11/2016 11:33:13 1

Page 2: XXXV Cross Internacional de la Constitución Alcobendas ...

Puesto Dors. Tiempo Rit. Apellidos, Nombre Año P.S. Cat. P.C. Club

59 1916 16:16 4:00 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA FUENTE 1972 58 VM 43 ATLETISMO NOVES

60 162 16:17 4:00 PEDRO JOSE LOPEZ MENA 1972 59 VM 44 A.D. MARATHON

61 1908 16:17 4:00 CESAR MINGUEZ SANCHEZ 1975 60 VM 45 ATLETISMO NOVES

62 2408 16:22 4:01 LORENA LORENZO SANCHEZ 1990 2 POPF 2 A.D. SPRINT

63 219 16:24 4:02 DIMAS GUARDIOLA RICO 1970 61 VM 46 CAMISETAS ECONOMICAS ELDA

64 2411 16:29 4:03 SERGIO ALBA SANCHEZ 1996 62 POPM 16 UNION ATLETICA COSLADA

65 245 16:30 4:03 JOSE MARTINEZ LORDEN 1966 63 VM 47 LA MANCHA AMARILLA

66 170 16:35 4:05 OLIVIER SANCHEZ-ANGEL MUÑOZ 1970 64 VM 48 A.D. SPRINT

67 183 16:35 4:05 SANTIAGO RODRIGUEZ GOMEZ 1966 65 VM 49 AT. FUENLABRADA

68 266 16:36 4:05 ANGEL ANTON VALENTI 1959 66 VM 50 SUANZES SAN BLAS

69 156 16:38 4:05 ANTONIO SAIZ PICADO 1968 67 VM 51 A. A. MORATALAZ

70 255 16:39 4:06 CARLOS CALLEJA RODRIGUEZ 1971 68 VM 52 MUNICIPAL ARGANDA

71 2337 16:40 4:06 JUANCARLOS DEL BARRIO DEL BARRIO 1969 69 POPM 17 AT. ARROYOMOLINOS

72 1006 16:40 4:06 RICARDO JOSE GARCIA PEREZ 1992 70 POPM 18 CANAL DE ISABEL II

73 275 16:40 4:06 FEDERICO EDMUNDO SOTOMAYOR CABRERA 1957 71 VM 53 TRACK CROSS ROAD TEAM

74 228 16:43 4:07 ALFONSO CUADRA RETES 1979 72 VM 54 CAP ALCOBENDAS

75 280 16:48 4:08 JESUS MANUEL MERINO OVIEDO 1975 73 VM 55 UNION ATLETICA COSLADA

76 281 16:52 4:09 JESUS ALAMO LASUNCION 1966 74 VM 56 VAL. MARTIN BERLANAS

77 176 16:52 4:09 FRANCISCO JAVIER BARRIL DUQUE 1967 75 VM 57 AJALKALA

78 2388 16:54 4:09 GABRIEL SANCHEZ PEREZ 1979 76 POPM 19 CLUB CORREDORES

79 146 16:55 4:09 MERCEDES PALACIOS AJA 1970 3 VF 1 TRESPACK TEAM

80 267 16:55 4:09 MANUEL CAPITAN PEÑA 1977 77 VM 58 SUANZES SAN BLAS

81 227 16:58 4:10 LUIS MARTIN OLIVARES 1967 78 VM 59 CANGURO A.A.C.

82 2362 17:00 4:11 ALEJANDRO FERNANDEZ HURTADO 1972 79 POPM 20 INDEPENDIENTE

83 187 17:02 4:11 HIGINIO PENSADO FREIRE 1972 80 VM 60 ATLETISMO ALCORCON

84 205 17:03 4:11 MOISES CARABIAS NIETO 1972 81 VM 61 C.D. AMA

85 2326 17:03 4:11 ADRIAN PEREZ CANO 1989 82 POPM 21 RUNNING AMOROS

86 2387 17:04 4:12 ANTONIO BALMASEDA PEDROSA 1974 83 POPM 22 TRAININGREY TELLO

87 2310 17:06 4:12 JUAN ANTONIO AGUADO AGUADO 1978 84 POPM 23 INDEPENDIENTE

88 203 17:08 4:13 JUAN MANUEL YAGUE SEGOVIA 1961 85 VM 62 C DENTAL SEOANE PAMPIN

89 2364 17:08 4:13 RICARDO QUIROS JIMENO 1967 86 POPM 24 INDEPENDIENTE

90 240 17:10 4:13 FRANCISCO JAVIER ZUBIETA MARTINEZ 1961 87 VM 63 GRUPO OASIS TRESCANTOS

91 200 17:10 4:13 JOSE LUIS HERNANDEZ RUBIO 1966 88 VM 64 C DENTAL SEOANE PAMPIN

92 2410 17:11 4:13 JORGE FERNANDEZ SANCHEZ 1992 89 POPM 25 A. A. MORATALAZ

93 232 17:13 4:14 EDUARDO ORIZA PALOMO 1973 90 VM 65 CDE SAN FERNANDO

94 2352 17:14 4:14 MARCOS PEREZ GIL 1994 91 POPM 26 CLUB DEPORTIVO MORATALAZ

95 2421 17:14 4:14 VICTOR ROMAN VELILLA 1979 92 POPM 27 CORRERENMADRID.COM

96 117 17:14 4:14 MARIA TERESA IÑIGUEZ VILLAPLANA 1976 4 VF 2 C DENTAL SEOANE PAMPIN

97 2379 17:15 4:14 IGNACIO VALLECILLOS MERINO 1970 93 POPM 28 CLUB ATLETISMO MORATA

98 2398 17:16 4:15 ANGEL LUIS CASTILLO PRIETO 1968 94 POPM 29 CLUB ATLETISMO NOVES

99 251 17:22 4:16 SAMUEL JARAMILLO MARIN 1960 95 VM 66 LYNZE PARLA

100 2405 17:31 4:18 DAVID OLMEDO SALAMANCA 1994 96 POPM 30 COLMENAR VIEJO

101 270 17:32 4:19 PEDRO RIOS RODRIGUEZ 1957 97 VM 67 SUANZES SAN BLAS

102 1999 17:33 4:19 OSCAR MARTIN LOPEZ 1977 98 VM 68 PUENTE ROMANILLOS

103 2397 17:35 4:19 FRANCISCO JAVIER LUCAS PONCE 1970 99 POPM 31 INDEPENDIENTE

104 2417 17:38 4:20 JUAN CARLOS POLO SIERRA 1980 100 POPM 32 DEHESA TEAM

105 279 17:39 4:20 ANDRES LOPEZ ESCUDERO 1976 101 VM 69 UNION ATLETICA COSLADA

106 256 17:41 4:21 JAIME MONTEJANO SANCHEZ-BRAVO 1980 102 VM 70 MUNICIPAL ARGANDA

107 143 17:42 4:21 ANA LAURA BUERO MARTINEZ 1976 5 VF 3 SIMPLY-SCORPIO 71

108 173 17:46 4:22 DAVID CARRASCO CONDE 1977 103 VM 71 AD SAN LORENZO

109 2406 17:46 4:22 LETICIA ROLDAN SALIDO 1982 6 POPF 3 UNION ATLETICA COSLADA

110 265 17:50 4:23 ALEJANDRO VAQUERIZO SANCHO 1969 104 VM 72 SPORTING HORTALEZA

111 2309 17:50 4:23 IGNACIO DE SOLIS SEGURA 1983 105 POPM 33 INDEPENDIENTE

112 241 17:50 4:23 JULIO JOSE LOPEZ DE LA MORENA 1970 106 VM 73 IBERIA

113 2384 17:50 4:23 FELIPE ANDRES MUÑOZ 1969 107 POPM 34 INDEPENDIENTE

114 125 17:53 4:24 NOELIA GARCIA GARCIA 1981 7 VF 4 CLUB CORREDORES

115 153 17:54 4:24 SONIA DE LA CALLE GOMEZ 1971 8 VF 5 VELOX ATLETISMO

116 106 17:55 4:24 NURIA RODRIGO CANO 1975 9 VF 6 AT. ARROYOMOLINOS

117 2349 17:55 4:24 JOSE GANGUTIA GARCIA-BLANCO 1965 108 POPM 35 RUNNING PINTO

118 2466 17:58 4:25 ALFREDO DIAZ SEGUER 1988 109 POPM 36 A.A. MOSTOLES

XXXV Cross Internacional de la Constitución

Alcobendas - 27/11/2016

VETERANOS - POPULAR

27/11/2016 11:33:13 2

Page 3: XXXV Cross Internacional de la Constitución Alcobendas ...

Puesto Dors. Tiempo Rit. Apellidos, Nombre Año P.S. Cat. P.C. Club

119 2311 18:00 4:25 IVAN HERNANDEZ ALIAGA 1983 110 POPM 37 CLUB ATLETISMO NOVES

120 1817 18:06 4:27 ELENA FERNANDEZ BERZAL 1984 10 POPF 4 RUNNING PINTO

121 2317 18:10 4:28 ANGELA BARRERA VAZQUEZ 1990 11 POPF 5 INDEPENDIENTE

122 260 18:14 4:29 JUAN NEMESIO CORBACHO JIMENEZ 1968 111 VM 74 PARIS

123 218 18:19 4:30 CASTO SERRANO VERDUGO 1972 112 VM 75 CA TORREJON DE ARDOZ

124 1860 18:20 4:30 ALEJANDRO ARIAS TOME 1995 113 POPM 38 CAP ALCOBENDAS

125 2377 18:22 4:31 MARIA ELENA MARTINEZ MOYA 1990 12 POPF 6 A.A. MOSTOLES

126 2376 18:22 4:31 PEDRO RIOS MARTINEZ 1966 114 POPM 39 GRUPO OASIS TRESCANTOS

127 271 18:23 4:31 RAMON RODRIGUEZ AGUILAR 1967 115 VM 76 SUANZES SAN BLAS

128 104 18:26 4:32 CARMEN MERCEDES HERNANDEZ BURGOS 1969 13 VF 7 A.D. MARATHON

129 178 18:26 4:32 MANUEL LORENTE ALVAREZ 1972 116 VM 77 AKILES

130 1660 18:29 4:33 LUNA GONZALEZ AGUADO 2003 14 POPF 7 SPORTING HORTALEZA

131 254 18:33 4:34 JESUS SERRANO SERRANO 1976 117 VM 78 LYNZE PARLA

132 147 18:33 4:34 MARIA ANGEL GARCIA MARTINEZ 1976 15 VF 8 UNION ATLETICA COSLADA

133 190 18:34 4:34 EDUARDO FERNANDEZ DELGADO 1981 118 VM 79 ATLETISMO LAS TABLAS

134 126 18:37 4:34 MARIA JARA LARA 1980 16 VF 9 CLUB CORREDORES

135 2372 18:43 4:36 ANGEL LUIS ZARZA MARQUEZ 1974 119 POPM 40 CLUB ATLETISMO NOVES

136 237 18:45 4:37 JAVIER BISBAL MARTIN 1959 120 VM 80 GRUPO OASIS TRESCANTOS

137 2315 18:46 4:37 ROBERTO FINS ARGUELLES 1982 121 POPM 41 MUNICIPAL ARGANDA

138 129 18:47 4:37 LAURA MUELAS GOMEZ 1979 17 VF 10 CLUB CORREDORES

139 253 18:49 4:38 ANTONIO RABADAN CARRASCO 1960 122 VM 81 LYNZE PARLA

140 192 18:53 4:38 ROBERTO CARLOS GONZALEZ SANCHEZ 1979 123 VM 82 ATLETISMO LAS TABLAS

141 191 18:54 4:39 JAIME FERNANDEZ DELGADO 1975 124 VM 83 ATLETISMO LAS TABLAS

142 2385 18:55 4:39 AITOR CESPEDES MURIAS 1982 125 POPM 42 SONAMBULOS

143 196 19:00 4:40 FEDERICO UCEDA MONTERO 1971 126 VM 84 ATLETISMO LAS TABLAS

144 105 19:01 4:40 NOELIA SALAS MARTINEZ 1977 18 VF 11 A.D. MARATHON

145 2345 19:01 4:40 RAMIRO PEREZ GARCIA 1963 127 POPM 43 COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN DETOLEDO

146 236 19:01 4:40 JOSE POVEDANO ARRIBAS 1958 128 VM 85 GA LLUÏSOS MATARO

147 274 19:02 4:41 ENRIQUE ARAGONES BARRANCO 1951 129 VM 86 TRACK CROSS ROAD TEAM

148 2420 19:03 4:41 JAVIER MARTINEZ TUR 1965 130 POPM 44 INDEPENDIENTE

149 151 19:04 4:41 ANA ISABEL MARTIN BERLANAS 1968 19 VF 12 VAL. MARTIN BERLANAS

150 2323 19:06 4:42 ANTONIO JESUS LOZANO BONILLA 1971 131 POPM 45 LOS SONAMBULOS

151 231 19:07 4:42 ALEJANDRO TOLEDANO GARCIA 1978 132 VM 87 CD AT DROMOS

152 107 19:07 4:42 ISABEL ESPEL JURADO 1970 20 VF 13 AT. BADAJOZ

153 2350 19:08 4:42 CASANDRA ROMERO GARRIDO 1991 21 POPF 8 A.A. MOSTOLES

154 2344 19:12 4:43 ALMUDENA CARBONERAS GARCIA 1982 22 POPF 9 VAL. MARTIN BERLANAS

155 194 19:14 4:44 RUBEN PRIETO CORDERO 1977 133 VM 88 ATLETISMO LAS TABLAS

156 110 19:16 4:44 MARIA DEL SOL HARO RIVAS 1967 23 VF 14 ATLETISMO ALCORCON

157 2418 19:23 4:46 CARLOS HERRERO TEJADA 1979 134 POPM 46 AMOROS

158 167 19:24 4:46 ILDEFONSO RODRIGUEZ GARCIA 1965 135 VM 89 A.D. MARATHON

159 2361 19:25 4:46 TERESA MUÑOZ-REJA HERRERO 1986 24 POPF 10 UNION ATLETICA COSLADA

160 246 19:27 4:47 ROBERTO BENITO GONZALEZ 1957 136 VM 90 LYNZE PARLA

161 152 19:28 4:47 CRISTINA MARTIN BERLANAS 1977 25 VF 15 VAL. MARTIN BERLANAS

162 149 19:38 4:49 MARIA MAR CASELLES MATEOS 1980 26 VF 16 VAL. MARTIN BERLANAS

163 2343 19:38 4:50 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ FERRER 1957 137 POPM 47 INDEPENDIENTE

164 213 19:40 4:50 JOSE IGNACIO VEGAS MIGUEL 1963 138 VM 91 C.D. AMA

165 2306 19:41 4:50 RAFAEL LOPEZ 1968 139 POPM 48 INDEPENDIENTE

166 2396 19:50 4:52 MONICA PINEDO PIÑA 1980 27 POPF 11 CORRER EN MADRID

167 128 19:50 4:53 RAQUEL MORENO SANCHEZ 1976 28 VF 17 CLUB CORREDORES

168 2374 19:55 4:54 MARIO HERNANDEZ MARTIN 1979 140 POPM 49 INDEPENDIENTE

169 288 19:56 4:54 RAMON PEÑA SEVILLA 1968 141 POPM 50 SPORTING HORTALEZA

170 2330 19:56 4:54 GEMA CERCAS CERNICERO 1982 29 POPF 12 UNION ATLETICA COSLADA

171 2324 19:58 4:54 FERMIN LOPEZ CABRERA 1978 142 POPM 51 CLUB ATLETISMO NOVES

172 2301 19:59 4:55 ISAAC ZAPATERO 1981 143 POPM 52 INDEPENDIENTE

173 2366 19:59 4:55 PABLO PASCUAL LARGO 1992 144 POPM 53 INDEPENDIENTE

174 1928 20:00 4:55 TANIA DEL CODO VICENTE 2004 30 POPF 13 COLMENAREJO

175 2400 20:03 4:56 GABRIEL GARCIA PULIDO 1970 145 POPM 54 RUNNING AMOROS

176 1362 20:07 4:57 IRAIA KNÖRR GONZALEZ 2005 31 POPF 14 ARDILLAS-ESCORIAL

177 2347 20:07 4:57 JAIME MARTIN GARCIA 1999 146 POPM 55 COLMENAREJO

XXXV Cross Internacional de la Constitución

Alcobendas - 27/11/2016

VETERANOS - POPULAR

27/11/2016 11:33:13 3

Page 4: XXXV Cross Internacional de la Constitución Alcobendas ...

Puesto Dors. Tiempo Rit. Apellidos, Nombre Año P.S. Cat. P.C. Club

178 2346 20:09 4:57 SERGIO AGUILERA GARCIA 1961 147 POPM 56 INDEPENDIENTE

179 247 20:12 4:58 FERNANDO COBO FERNANDEZ 1960 148 VM 92 LYNZE PARLA

180 202 20:14 4:58 FERNANDO SEOANE-PAMPIN RUBIDO 1961 149 VM 93 C DENTAL SEOANE PAMPIN

181 132 20:16 4:59 PATRICIA DE MUNCK LOYOLA 1964 32 VF 18 GRUPO OASIS TRESCANTOS

182 2341 20:17 4:59 JULIAN SANTIAGO COLADO ESPIGA 1969 150 POPM 57 CORRERENMADRID.COM

183 2378 20:18 4:59 LOLA MARTINEZ MATA 1974 33 POPF 15 INDEPENDIENTE

