UNCP 2015-II Ingresantes

75
ENFERMERIA CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Fase I Fase II TOTAL OBSERVACION 1 012357 ZAMBRANO ESPINOZA, Fiorela Lizveth 40,255000 32,500000 72,755000 INGRESA 2 012101 TICSE MEZA, Flor De Maria 38,040000 32,400000 70,440000 INGRESA 3 012064 VALLADOLID GARCIA, Lesly Veronica 41,860000 28,150000 70,010000 INGRESA 4 011194 RAMOS LUCAS, Eduly Cindy Danitza 37,252000 32,300000 69,552000 INGRESA 5 012745 CURASMA VILLALVA, Estefani 42,134000 24,350000 66,484000 INGRESA 6 010938 MUCHA ROJAS, Fiorella Rosario 33,912000 31,100000 65,012000 INGRESA 7 010568 HUAMAN DE LA CRUZ, Jusber Kevin 39,547000 24,300000 63,847000 INGRESA 8 011223 DE LA VEGA VICTORIO, Flor Eva 32,401000 30,450000 62,851000 INGRESA 9 012804 SARAVIA CANTO, Jerson Williams 34,286000 27,200000 61,486000 INGRESA 10 011511 PORRAS GUTIERREZ, Lizeth Amparo 32,604000 28,200000 60,804000 INGRESA 11 010732 MANYARI CUEVA, Marcia Megan 35,635000 24,900000 60,535000 INGRESA 12 013247 QUISPE MANTARI, Luz Bella 32,955000 27,500000 60,455000 INGRESA 13 012608 JORGE ATAYPUMA, Yanet 35,113000 25,000000 60,113000 INGRESA 14 011769 CASO RIVERA, Mariluz Rosmery 29,738000 28,800000 58,538000 INGRESA 15 010500 MARTINEZ PLAZA, Violeta Sandra 34,304000 24,050000 58,354000 INGRESA 16 012865 QUILLATUPA NUÑEZ, Yubvely Breny 28,840000 29,100000 57,940000 INGRESA 17 010398 CANCHANYA CANCHANYA, Mili 33,268000 24,600000 57,868000 INGRESA 18 010766 HUAMANI ROJAS, Leila Mary 32,362000 25,500000 57,862000 INGRESA 19 012650 LEYVA VILLA, Yuliana Yuleysi 31,467000 26,300000 57,767000 INGRESA 20 011714 QUISPE FELIX, Julver 35,963000 21,400000 57,363000 INGRESA 21 012614 SUAREZ BUITRON, Robert Ciro 28,050000 29,300000 57,350000 INGRESA 22 011729 SOLIS BARZOLA, Evelyn Jasseli 31,340000 25,900000 57,240000 INGRESA 23 011520 QUISPE HUAMANYALLI, Rosario 37,295000 19,600000 56,895000 INGRESA 24 012150 ZACARIAS CAJA, Madeleine Luz 31,260000 25,000000 56,260000 INGRESA 25 011308 CUYA CURO, Elizabeth Edith 28,766000 26,350000 55,116000 INGRESA 26 010785 HINOJOSA BALTAZAR, Erika 26,999000 27,500000 54,499000 INGRESA 27 010355 LANDEO RUIZ, Roxana 25,269000 28,300000 53,569000 INGRESA 28 012764 ARONES SANTANA, Katherin Steicy 31,085000 21,900000 52,985000 29 013323 QUISPILAYA CANCHUCAJA, Damaris Katherine 29,285000 23,100000 52,385000 30 011310 ROMERO GUZMAN, Liz Yaneth 29,752000 22,400000 52,152000 31 013020 AYSANOA PORRAS, Alejandra Jesus 28,598000 23,450000 52,048000 32 010425 BALDEON TAIPE, Melissa Liz 28,951000 22,750000 51,701000 33 011231 AQUINO HILARIO, Yanela Indira 30,640000 21,050000 51,690000 34 010195 COCHACHI MUCHA, Karenth Nerida 21,438000 29,800000 51,238000 35 013325 CHAVEZ VERA, Lorena Amparo 27,826000 23,400000 51,226000 36 011052 LANAZCA LOZANO, Mayda 24,095000 27,100000 51,195000 37 012352 TAPIA ORTIZ, Yaxudi Nikol 21,366000 29,400000 50,766000 38 012537 VELASQUEZ CORDOVA, Yayo Ivan 30,675000 19,400000 50,075000 39 012464 LAZO HUALI, Milagros Helen 27,370000 22,600000 49,970000 40 013152 BALDEON TACURI, Janeth Carla 24,660000 25,200000 49,860000 41 011657 PARRA SANCHEZ, Jose Levi 24,510000 25,000000 49,510000 42 011475 RAMOS ROJAS, Mariana Pamela 22,651000 26,650000 49,301000 UNCP - Oficina General de Informática 26/07/2015 Pág. 1 de 75 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU EXAMEN DE ADMISION 2015-II RESULTADOS EN ORDEN DE MERITO POR FACULTADES FASE II

description

Ingresantes UNCP 2015 II

Transcript of UNCP 2015-II Ingresantes

  • ENFERMERIAN CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Fase I Fase II TOTAL OBSERVACION

    1 012357 ZAMBRANO ESPINOZA, Fiorela Lizveth 40,255000 32,500000 72,755000 INGRESA

    2 012101 TICSE MEZA, Flor De Maria 38,040000 32,400000 70,440000 INGRESA

    3 012064 VALLADOLID GARCIA, Lesly Veronica 41,860000 28,150000 70,010000 INGRESA

    4 011194 RAMOS LUCAS, Eduly Cindy Danitza 37,252000 32,300000 69,552000 INGRESA

    5 012745 CURASMA VILLALVA, Estefani 42,134000 24,350000 66,484000 INGRESA

    6 010938 MUCHA ROJAS, Fiorella Rosario 33,912000 31,100000 65,012000 INGRESA

    7 010568 HUAMAN DE LA CRUZ, Jusber Kevin 39,547000 24,300000 63,847000 INGRESA

    8 011223 DE LA VEGA VICTORIO, Flor Eva 32,401000 30,450000 62,851000 INGRESA

    9 012804 SARAVIA CANTO, Jerson Williams 34,286000 27,200000 61,486000 INGRESA

    10 011511 PORRAS GUTIERREZ, Lizeth Amparo 32,604000 28,200000 60,804000 INGRESA

    11 010732 MANYARI CUEVA, Marcia Megan 35,635000 24,900000 60,535000 INGRESA

    12 013247 QUISPE MANTARI, Luz Bella 32,955000 27,500000 60,455000 INGRESA13 012608 JORGE ATAYPUMA, Yanet 35,113000 25,000000 60,113000 INGRESA

    14 011769 CASO RIVERA, Mariluz Rosmery 29,738000 28,800000 58,538000 INGRESA

    15 010500 MARTINEZ PLAZA, Violeta Sandra 34,304000 24,050000 58,354000 INGRESA

    16 012865 QUILLATUPA NUEZ, Yubvely Breny 28,840000 29,100000 57,940000 INGRESA17 010398 CANCHANYA CANCHANYA, Mili 33,268000 24,600000 57,868000 INGRESA

    18 010766 HUAMANI ROJAS, Leila Mary 32,362000 25,500000 57,862000 INGRESA

    19 012650 LEYVA VILLA, Yuliana Yuleysi 31,467000 26,300000 57,767000 INGRESA

    20 011714 QUISPE FELIX, Julver 35,963000 21,400000 57,363000 INGRESA21 012614 SUAREZ BUITRON, Robert Ciro 28,050000 29,300000 57,350000 INGRESA

    22 011729 SOLIS BARZOLA, Evelyn Jasseli 31,340000 25,900000 57,240000 INGRESA

    23 011520 QUISPE HUAMANYALLI, Rosario 37,295000 19,600000 56,895000 INGRESA24 012150 ZACARIAS CAJA, Madeleine Luz 31,260000 25,000000 56,260000 INGRESA

    25 011308 CUYA CURO, Elizabeth Edith 28,766000 26,350000 55,116000 INGRESA

    26 010785 HINOJOSA BALTAZAR, Erika 26,999000 27,500000 54,499000 INGRESA

    27 010355 LANDEO RUIZ, Roxana 25,269000 28,300000 53,569000 INGRESA

    28 012764 ARONES SANTANA, Katherin Steicy 31,085000 21,900000 52,985000

    29 013323 QUISPILAYA CANCHUCAJA, Damaris Katherine 29,285000 23,100000 52,38500030 011310 ROMERO GUZMAN, Liz Yaneth 29,752000 22,400000 52,152000

    31 013020 AYSANOA PORRAS, Alejandra Jesus 28,598000 23,450000 52,04800032 010425 BALDEON TAIPE, Melissa Liz 28,951000 22,750000 51,701000

    33 011231 AQUINO HILARIO, Yanela Indira 30,640000 21,050000 51,69000034 010195 COCHACHI MUCHA, Karenth Nerida 21,438000 29,800000 51,238000

    35 013325 CHAVEZ VERA, Lorena Amparo 27,826000 23,400000 51,226000

    36 011052 LANAZCA LOZANO, Mayda 24,095000 27,100000 51,195000

    37 012352 TAPIA ORTIZ, Yaxudi Nikol 21,366000 29,400000 50,766000

    38 012537 VELASQUEZ CORDOVA, Yayo Ivan 30,675000 19,400000 50,07500039 012464 LAZO HUALI, Milagros Helen 27,370000 22,600000 49,970000

    40 013152 BALDEON TACURI, Janeth Carla 24,660000 25,200000 49,860000

    41 011657 PARRA SANCHEZ, Jose Levi 24,510000 25,000000 49,510000

    42 011475 RAMOS ROJAS, Mariana Pamela 22,651000 26,650000 49,301000

    UNCP - Oficina General de Informtica 26/07/2015 Pg. 1 de 75

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

    EXAMEN DE ADMISION 2015-II

    RESULTADOS EN ORDEN DE MERITO POR FACULTADES

    FASE II

  • ENFERMERIAN CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Fase I Fase II TOTAL OBSERVACION

    43 011694 BAUTISTA MEZA, Danitza Pilar 26,828000 22,400000 49,228000

    44 010100 CASTRO PALIAN, Jhoselin Tathiana 23,299000 25,800000 49,099000

    45 012327 VASCO BARZOLA, Mariland Evelin 19,972000 28,900000 48,872000

    46 012980 PICHARDO PAREDES, Angela Priscila 20,899000 27,900000 48,799000

    47 011372 PEREZ SULLCARAY, Nelly 30,511000 18,150000 48,661000

    48 013348 PEREZ TAYPE, Pamela Lysbeth 27,493000 21,150000 48,643000

    49 010114 CASTRO INGA, Ray Patrick 24,926000 22,600000 47,526000

    50 011831 CASTILLO LEON, Mayra Lucero 24,494000 23,000000 47,494000

    51 010072 FLORES CAAVEL, Victor Hugo 21,282000 26,050000 47,33200052 012644 SANDOVAL QUITO, Lidia Yosibel 25,098000 22,200000 47,29800053 011555 ROJAS PEREZ, Laura Talia 25,182000 22,000000 47,182000

    54 012391 SANCHEZ CAMARGO, Diana Carolina 24,169000 22,400000 46,569000

    55 011207 PALLARCO TAIPE, Thalia 19,024000 27,400000 46,424000

    56 011543 PORTA VERIZUETA, Gabriela Del Carmen 22,896000 23,450000 46,346000

    57 011455 JAVIER RAMOS, Rosmery 27,325000 18,950000 46,275000

    58 011157 CARBAJAL TOSCANO, Eysa Nathaly 26,642000 19,600000 46,242000

    59 012298 TERREROS FIERRO, Lucia Teresa 25,751000 20,450000 46,201000

    60 010224 CAMPOS TRINIDAD, Paola Arelice 20,642000 25,500000 46,142000

    61 012282 ANTEZANO ANGOMA, Nora 22,200000 23,050000 45,250000

    62 010164 CUCHO RIVERA, Karla Edith 22,879000 22,150000 45,029000

    63 011875 LOZANO VELI, Ruth Karen 20,461000 24,500000 44,961000

    64 013347 BACILIO DE LA O, Katterin Estefany 25,102000 19,700000 44,802000

    65 010366 TITO LEIVA, Brenda Fatima 26,836000 17,950000 44,786000

    66 010222 CCANTO CLEMENTE, Liz Kelly 22,828000 21,850000 44,678000

    67 011621 OSORES MALLMA, Jackeline Ruth 20,292000 24,150000 44,442000

    68 010187 ERASO TIZA, Yuliana Yacira 26,121000 18,300000 44,421000

    69 013079 SULLCA CONDORI, Cynthia Milagros 17,714000 26,500000 44,214000

    70 012521 PINO CHIPANA, Sheyla Lesly 23,153000 20,950000 44,103000

    71 012853 CARDENAS ZAMUDIO, Rosalinda 17,501000 26,100000 43,601000

    72 010434 ALVAREZ CUNYAS, Gianella Yoeli 20,181000 23,400000 43,581000

    73 011261 QUISPE DE LA CRUZ, Danitza 16,567000 26,900000 43,46700074 012845 AYLAS ABAD, Angela Vanessa 22,366000 20,800000 43,166000

    75 011570 RARAZ VIDAL, Noemi Betzabe 20,533000 22,600000 43,133000

    76 011507 PACHECO ROJAS, Andrea 19,894000 23,150000 43,044000

    77 013194 PARCO PAUCARCHUCO, Veronica Sarita 20,167000 22,600000 42,767000

    78 012655 PEREZ HUARCAYA, Helena Gabriela 21,476000 21,100000 42,576000

    79 010155 CABALLERO CANTORIN, Fiorella Carolina 20,271000 22,200000 42,471000

    80 013324 LOPEZ MARTINEZ, Yadhira Wendy 19,672000 22,600000 42,272000

    81 011251 PAITAN BORJA, Fiorella 22,937000 18,650000 41,587000

    82 012318 TORRES CABRERA, Emely Shullma 22,980000 18,600000 41,580000

    83 011426 MENDOZA YARINGAO, Rosario Paola 23,836000 17,300000 41,13600084 013309 SOTO QUINTO, Rosa Lina 18,623000 22,350000 40,973000

    UNCP - Oficina General de Informtica 26/07/2015 Pg. 2 de 75

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

    EXAMEN DE ADMISION 2015-II

    RESULTADOS EN ORDEN DE MERITO POR FACULTADES

    FASE II

  • ENFERMERIAN CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Fase I Fase II TOTAL OBSERVACION

    85 012004 MENA GAVILAN, Valeria Angela 21,811000 19,150000 40,961000

    86 010153 AGUILAR ANTEZANA, Mariela 18,478000 22,300000 40,778000

    87 010263 AMABLE SALAZAR, Estefany Mirella 21,270000 18,400000 39,670000

    88 012945 FELIX APONTE, Windy Rocio 17,061000 21,600000 38,661000

    89 012903 ESTEBAN CASAS, Daniela Nicole 19,831000 18,700000 38,531000

    90 011850 VELIZ SANCHEZ, Claudia Sofia 18,942000 19,400000 38,342000

    91 013024 CCANTO LLANTOY, Nelson 20,139000 17,800000 37,939000

    92 011004 CAPANI MOYA, Merly Thalia 19,476000 18,350000 37,826000

    93 010086 ARAUJO LAZO, Miriam Melisa 19,564000 17,900000 37,464000

    94 012257 LOPEZ BALTAZAR, Yoselin Stehisi 15,179000 22,050000 37,229000

    95 010435 CHAVEZ ROMERO, Yulissa 20,495000 16,700000 37,195000

    96 012303 TICSE DAVILA, Luz Maria 16,707000 19,800000 36,507000

    97 010839 HUAMAN VELIZ, Jhoselin Marily 15,194000 21,000000 36,194000

    98 012335 SANCHEZ HUAMAN, Pilar Erika 16,276000 18,900000 35,176000

    99 010459 CASTILLO YARASCA, Ursula Francisca 17,800000 17,100000 34,900000

    100 010760 HUAYNALAYA ALVARADO, Maria Del Pilar 16,537000 17,650000 34,187000

    101 010786 CAMAYO CHACON, Consuelo Mercedes 9,059000 24,800000 33,859000

    102 010549 HUAMAN VELASQUEZ, Kelly Majhomi 15,637000 16,900000 32,537000103 010873 MOYA LLAMUCO, Susana Margarita 13,121000 19,100000 32,221000

    104 010111 CAYSAHUANA RIVEROS, Reyna 9,769000 3,000000 12,769000

    __________________________________Dr. Jess E. Pomachagua Paucar

    Rector

    __________________________________Dr. Jorge I. Castro Bedriana

    Vicerrector Acadmico

    __________________________________Dr. Carlos Prieto CamposVicerrector Administrativo

    __________________________________Dr. Fredy Rivas Yupanqui

    PresidenteComisin de Admisin

    _____________________Veedor I

    _____________________Veedor II

    _____________________Veedor III

    _____________________Veedor IV

    _____________________Veedor V

    __________________________________Ms.c. Mauro Rodriguez Cerrn

    Secretario General

    UNCP - Oficina General de Informtica 26/07/2015 Pg. 3 de 75

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

    EXAMEN DE ADMISION 2015-II

    RESULTADOS EN ORDEN DE MERITO POR FACULTADES

    FASE II

  • MEDICINA HUMANAN CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Fase I Fase II TOTAL OBSERVACION

    1 020598 ARAUCO POMA, Luis Aaron Fabrizio 55,881000 36,150000 92,031000 INGRESA

    2 022134 VILLACORTA ROMERO, Henry Alexis 56,547000 35,000000 91,547000 INGRESA

    3 020267 FLORES MELGAREJO, Nestor Francis 54,988000 35,350000 90,338000 INGRESA

    4 021438 ROCA GONZALES, Ruth Pilar 53,342000 35,500000 88,842000 INGRESA

    5 020005 ARAUJO ESTEBAN, Katherine Delaneira 55,890000 32,800000 88,690000 INGRESA

    6 020280 BARZOLA PEREZ, Sammy 54,128000 34,200000 88,328000 INGRESA

    7 021431 DIAZ VARGAS, Mills Jestyn 55,351000 32,950000 88,301000 INGRESA

    8 022401 GALA FLORES, Magaly Polet 54,832000 33,450000 88,282000 INGRESA

    9 020936 LIVIAS HUISA, Katerin Alejandrina 55,754000 32,250000 88,004000 INGRESA10 022457 DE LA CRUZ PRIETO, Keneth Jherry 50,732000 37,100000 87,832000 INGRESA

    11 023114 MARCAS YUPANQUI, Francis Alexis Jesus 54,797000 32,800000 87,597000 INGRESA12 021360 PAUCARCHUCO GUTIERREZ, Magaly Lysseth 56,868000 30,250000 87,118000 INGRESA

    13 022877 SUAREZ VALLE, Jorge 50,470000 36,150000 86,620000 INGRESA

    14 021496 PADILLA ACEVEDO, Frida Marilyn 52,445000 33,500000 85,945000 INGRESA

    15 020289 CARDENAS LOARDO, Nilda Astrid 52,661000 33,100000 85,761000 INGRESA

    16 022687 TORRES PACHECO, Kattia Lucero 53,154000 32,450000 85,604000

    17 022219 MALLQUI LAUREANO, Joaquin Miguel 49,388000 36,200000 85,58800018 020583 CATAY MEDINA, Jhordan Brian 49,152000 36,000000 85,152000

    19 022677 HUAIRA LLANCARI, Yulino 51,722000 33,300000 85,022000

    20 021794 VILA PAUCAR, Karen Diana 50,593000 33,900000 84,493000

    21 022027 PORTA QUISPE, Kelly Sinde 51,671000 32,550000 84,22100022 021983 YACHI CAMPOSANO, Lincoln Jesus 51,271000 32,250000 83,521000

    23 020522 CASTRO BLANCAS, Cecilia Iris 50,543000 32,800000 83,343000

    24 020236 ARAUCO CORDOVA, Carlos Andree 49,236000 33,950000 83,186000

    25 021482 PEREZ PEREZ, Thalia 52,049000 30,450000 82,499000

    26 021302 RICSE JIMENEZ, Alexei Saul 51,649000 30,850000 82,499000

    27 020426 BALDEON TAIPE, Arnold Marvin 52,709000 29,700000 82,409000

    28 020506 ILIZARBE RAMIREZ, Maximo Nicolas 51,589000 30,350000 81,939000

    29 021272 LLACZA PADILLA, Evelyn Anghel 51,702000 30,200000 81,902000

    30 021487 QUISPE CHAMORRO, Jocelyn Danytza 50,421000 31,450000 81,87100031 020927 PAUCAR PUENTE, Mishel Jhierly 50,306000 31,500000 81,806000

    32 022395 ROJAS LEON, Angeles De Jesus Estefania 48,653000 32,550000 81,203000

    33 022428 CRISTOBAL ASTETE, Jhazmin Romina 51,475000 29,550000 81,025000

    34 021274 PANEZ RAFAEL, Briggite Blanca 46,124000 34,900000 81,024000

    35 022442 QUISPIALAYA ALVARADO, Milagro De Belen 46,288000 34,700000 80,98800036 020150 CAMAYO QUINTO, Anyela Midori 47,145000 33,750000 80,89500037 021228 DIAZ CAMARENA, Adda Lucero 51,374000 29,500000 80,874000

    38 020158 ANTIZANA ALCOCER, Jhon William 49,014000 31,700000 80,714000

    39 020002 CCANTO AYLAS, Jazmin Sally 47,093000 33,600000 80,693000

    40 021814 CASTRO SEDANO, Ana Maria 49,874000 30,800000 80,674000

    41 021483 AA REYES, Mayumi 50,115000 30,200000 80,31500042 021514 PIAS BALDEON, Dony Rousseau 48,426000 31,800000 80,226000

    UNCP - Oficina General de Informtica 26/07/2015 Pg. 4 de 75

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

    EXAMEN DE ADMISION 2015-II

    RESULTADOS EN ORDEN DE MERITO POR FACULTADES

    FASE II

  • MEDICINA HUMANAN CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Fase I Fase II TOTAL OBSERVACION

    43 020625 MISAYAURI VARGAS, Jean Frank 48,736000 31,100000 79,836000

    44 020246 CASTRO ESPEJO, Johana Jimena 50,545000 29,150000 79,695000

    45 021296 QUISPE MONTANO, Alexis 48,491000 31,100000 79,59100046 021203 QUISPE SULLCA, Edith Karina 46,366000 32,800000 79,16600047 022754 COMUN ROSAS, Franz Laurentz 51,737000 27,300000 79,037000

    48 021693 ORELLANA JIMENEZ, Emmanuel Zotico 49,989000 29,000000 78,989000

    49 021697 DAVILA BENDEZU, Katerin 47,510000 31,250000 78,760000

    50 022273 VILCHEZ CORDOVA, Rosmery Nancy 50,208000 28,400000 78,608000

    51 020431 LAURENTE POBIS, Enrique 47,436000 30,950000 78,386000

    52 022936 ANGLAS TOVAR, Kliff Paul Barnard 45,634000 32,600000 78,234000

    53 021612 RIVERA PIZARRO, Giancarlos 50,290000 27,700000 77,990000

    54 023118 TUNQUE RAYMUNDO, Yhovar Jhoseth 48,311000 29,550000 77,86100055 020395 ANTEZANA CERRON, Naomi Sharmely 47,885000 29,850000 77,735000

    56 022818 MEZA CENTENO, Lizeth Catherine 45,444000 32,200000 77,644000

    57 020937 LLACTA CIPRIANO, Luis Fernando 45,284000 31,950000 77,234000

    58 021646 CRISTOBAL PEREZ, Shumaya Lucia 47,234000 29,900000 77,134000

    59 022708 ZUASNABAR CUBA, Diana 45,406000 31,700000 77,106000

    60 021808 VARGAS LAURA, Lucero Estrella 46,175000 30,800000 76,975000

    61 022538 HUAMAN CARDENAS, Cristopper Yuder 45,599000 30,700000 76,299000

    62 020857 IGNACIO QUINTE, Christian 48,732000 25,850000 74,58200063 023330 LOZANO REYES, Maria De Los Angeles 46,492000 27,500000 73,992000

    64 020451 HUAROC HUAROC, Joseph Elmer 45,381000 26,500000 71,881000

    65 021068 ROJAS FABIAN, Andrea Heiddy 46,166000 25,450000 71,616000

    66 022527 RONCAL ESTRADA, Alexis 47,470000 21,550000 69,020000

    __________________________________Dr. Jess E. Pomachagua Paucar

    Rector

    __________________________________Dr. Jorge I. Castro Bedriana

    Vicerrector Acadmico

    __________________________________Dr. Carlos Prieto CamposVicerrector Administrativo

    __________________________________Dr. Fredy Rivas Yupanqui

    PresidenteComisin de Admisin

    _____________________Veedor I

    _____________________Veedor II

    _____________________Veedor III

    _____________________Veedor IV

    _____________________Veedor V

    __________________________________Ms.c. Mauro Rodriguez Cerrn

    Secretario General

    UNCP - Oficina General de Informtica 26/07/2015 Pg. 5 de 75

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

    EXAMEN DE ADMISION 2015-II

    RESULTADOS EN ORDEN DE MERITO POR FACULTADES

    FASE II

  • AGRONOMIAN CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Fase I Fase II TOTAL OBSERVACION

    1 032946 UBALDO PEREZ, Junior Antony 25,322000 24,600000 49,922000 INGRESA

    2 031558 PEREZ CRISTOBAL, Diana Alicia 24,390500 24,800000 49,190500 INGRESA

    3 030965 MALLMA GAVILAN, Jardy Francklin 30,536500 17,800000 48,336500 INGRESA

    4 033179 MELGAR GUTIERREZ, Erik Jeanfranco 25,687500 21,600000 47,287500 INGRESA

    5 032948 BOLAOS CURASMA, Yesenia 24,051500 22,800000 46,851500 INGRESA6 032547 VALDIVIA ROJAS, Jhosep Antonny 21,628000 23,900000 45,528000 INGRESA

    7 032083 SEDANO ROJAS, Brayan Smith 19,659500 24,500000 44,159500 INGRESA

    8 030356 FERNANDEZ GAMARRA, Heraldine Julisa 18,721500 25,400000 44,121500 INGRESA

    9 032965 PANIAGUA USCATA, Nelson 17,234000 25,100000 42,334000 INGRESA

    10 030350 AVILA LIZANO, Marshel Quinverlinn 21,520000 19,600000 41,120000 INGRESA11 033159 VIVANCO QUICHIZ, Isaias Luis 18,619000 21,700000 40,319000 INGRESA12 030189 FLORES CANCHANYA, Jazmin Janeth 20,579000 18,800000 39,379000 INGRESA

    13 031499 ORE MOLERO, Klever Kenio 20,117000 18,800000 38,917000 INGRESA

    14 032577 CERRON HUAMAN, Querino Enrique 16,060500 21,900000 37,960500 INGRESA15 031095 CANCHARI LAZO, Jhonny Ricardo 15,261000 21,600000 36,861000 INGRESA

    16 031992 INGA ANDRADE, Neler Cristman 13,640500 21,800000 35,440500 INGRESA

    17 032319 CORIS CORDOVA, Deybi 18,045000 16,900000 34,945000 INGRESA

    18 030089 ANTICONA ACOSTA, Yanina Rosy 12,141500 22,100000 34,241500 INGRESA

    19 031799 TAYPE CASTRO, Aleksander Bidson 12,364500 21,700000 34,064500 INGRESA

    20 032222 ZUIGA JIMENEZ, Cleydi 16,752000 17,000000 33,752000 INGRESA21 033002 PEREZ LANAZCA, Julian Eduardo 15,386000 17,900000 33,286000 INGRESA

    22 032744 CONTRERAS PARIONA, Yeldy Edely 12,710500 19,600000 32,310500 INGRESA

    23 030723 HUAMAN ESTEBAN, Yesenia Del Pilar 15,969500 15,700000 31,669500 INGRESA

    24 033116 MUOZ ROMANI, Edson Jhosfer 11,208500 20,400000 31,608500 INGRESA25 032372 SEGURA ZARATE, Thalia Elisabet 10,278500 20,200000 30,478500 INGRESA

    26 033305 TORRES OLIVARES, Jean Pool Mitchell 9,485000 19,700000 29,185000 INGRESA

    27 031588 PIHUE SEHUINCHA, Marianella 14,235500 13,700000 27,935500 INGRESA

    28 030711 MUOZ OSORIO, Pamela Yessenia 10,171000 10,700000 20,871000 INGRESA

    UNCP - Oficina General de Informtica 26/07/2015 Pg. 6 de 75

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

    EXAMEN DE ADMISION 2015-II

    RESULTADOS EN ORDEN DE MERITO POR FACULTADES

    FASE II

  • __________________________________Dr. Jess E. Pomachagua Paucar

    Rector

    __________________________________Dr. Jorge I. Castro Bedriana

    Vicerrector Acadmico

    __________________________________Dr. Carlos Prieto CamposVicerrector Administrativo

    __________________________________Dr. Fredy Rivas Yupanqui

    PresidenteComisin de Admisin

    _____________________Veedor I

    _____________________Veedor II

    _____________________Veedor III

    _____________________Veedor IV

    _____________________Veedor V

    __________________________________Ms.c. Mauro Rodriguez Cerrn

    Secretario General

    UNCP - Oficina General de Informtica 26/07/2015 Pg. 7 de 75

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

    EXAMEN DE ADMISION 2015-II

    RESULTADOS EN ORDEN DE MERITO POR FACULTADES

    FASE II

  • ARQUITECTURAN CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Fase I Fase II TOTAL OBSERVACION

    1 041420 PAUCAR CHANCA, Luceli 46,371000 29,600000 75,971000 INGRESA

    2 040847 DE LA CRUZ ROJAS, Fanor Marcelo 46,709000 27,600000 74,309000 INGRESA

    3 040926 RIVERA QUISPE, Elvis 42,796500 31,000000 73,796500 INGRESA4 042809 HUACHACA GOI, Heber Josias 41,289500 30,600000 71,889500 INGRESA5 041548 ROMERO MEDINA, Cesar Paolo 41,166000 29,500000 70,666000 INGRESA

    6 042684 ESPIRITU CARHUANCHO, Jhony Jaime 41,539000 29,000000 70,539000 INGRESA

    7 040332 AGUIRRE GALINDO, Magaly 42,195500 27,700000 69,895500 INGRESA

    8 041361 ROJAS TURIN, Gaddy Pilar 38,365500 31,100000 69,465500 INGRESA

    9 042403 TORRES QUILCA, Wilson Alex 37,369000 31,700000 69,069000 INGRESA10 043158 CHAVEZ ALIAGA, Alexis 40,250000 28,800000 69,050000 INGRESA

    11 042265 SUASNABAR OROSCO, Mailin Mayuki 36,993000 32,000000 68,993000 INGRESA

    12 043129 CHUCO AVILEZ, Stefany Shirley 38,265000 30,500000 68,765000 INGRESA

    13 041962 SOLANO CHACHI, Eric Brayan 38,861000 29,900000 68,761000 INGRESA

    14 042196 SANTANA ZEVALLOS, Ricky Jhunnory 39,312000 29,100000 68,412000 INGRESA

    15 041205 QUISPE REYNA, Dona Steysi 38,593000 29,600000 68,193000 INGRESA16 042011 LOAIZA RIVEROS, Albert Anthony 39,435000 28,700000 68,135000 INGRESA

    17 040474 CRUZ BALTAZAR, Angela Lucero 33,065000 34,700000 67,765000 INGRESA

    18 040046 CAJACHAGUA MAYTA, Jhanet Ruth 40,815000 26,900000 67,715000 INGRESA

    19 040037 JURADO GUTIERREZ, Jose Javier 38,845000 28,700000 67,545000 INGRESA

    20 040160 ACUA SAUI, Paul Jordy 35,851500 31,600000 67,451500 INGRESA21 040681 MANTARI ESPIRITU, Hendryk Jack 39,672500 27,100000 66,772500 INGRESA

    22 040537 HUIZA RIVAS, Antony Paul 36,076500 30,600000 66,676500 INGRESA

    23 041760 BERROCAL CASALLO, Kevin Jonathan 37,801500 28,800000 66,601500 INGRESA

    24 041920 TICLLA VILLAR, Roly Arnulfo 38,875000 27,600000 66,475000 INGRESA

    25 040125 CANO VENTOCILLA, Liszet Katty 40,813000 25,600000 66,413000 INGRESA

    26 041406 PONCE ESCOBAR, Joaquin Emerson 39,323000 27,000000 66,323000

    27 042507 JULCA TAYPE, Jose Andres 37,454500 28,800000 66,254500

    28 043157 CARHUAMACA CORTEZ, Karla Milagritos 37,898000 27,900000 65,798000

    29 041735 USURIAGA LEON, Sarely Jahel 32,943000 32,800000 65,743000

    30 041313 CHAUPIS SANTA CRUZ, Angelica Arlene 36,083000 29,600000 65,683000

    31 042678 FLORES INGA, Carlos Andres 33,869500 31,800000 65,669500

