Treball Estadística d'accidents de...

15
Estadística d'accidents de treball Dades de gener de 2017 Data d’actualització: 16/03/2017 Observatori del Treball i Model Productiu observatoritreball.gencat.cat Treball

Transcript of Treball Estadística d'accidents de...

Estadística d'accidents de treball Dades de gener de 2017

Data d’actualització: 16/03/2017 Observatori del Treball i Model Productiu

observatoritreball.gencat.cat

Treball

© Generalitat de Catalunya

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Observatori del Treball i Model Productiu

c/ Sepúlveda, 148-150

08011 Barcelona

observatoritreball.gencat.cat

Barcelona, febrer de 2017

ISSN: 2339-5990

Dipòsit legal: B.11369-2013

Els continguts d’aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 de Creative

commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial. La

llicència completa es pot consultar a:

creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca

2

Índex

Pàgina

Estadística d'accidents de treball

1. Dades acumulades dels 12 últims mesos

1.1 Accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat i índexs d'incidència 4

1.2 Evolució dels índexs d'incidència dels accidents en jornada de treball amb baixa per sector econòmic i gravetat 5

2. Dades del mes i acumulats de l'any

2.1 Resum general d'accidents de treball 6

2.2 Accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat 6

2.3 Percentatge de variació respecte al mateix període de l'any anterior 6

2.4 Evolució mensual dels accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat 7

2.5 Accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat i demarcació territorial 8

2.6 Accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat i sexe 8

2.7 Accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat i tipus de contracte 8

2.8 Percentatge de variació respecte al mateix període de l'any anterior per gravetat i demarcació territorial 9

2.9 Percentatge de variació respecte al mateix període de l'any anterior per gravetat i sexe 9

2.10 Percentatge de variació respecte al mateix període de l'any anterior per gravetat i tipus de contracte 9

2.11 Accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat al territori 10

2.12 Percentatge de variació respecte al mateix període de l'any anterior per gravetat al territori 11

2.13 Accidents en jornada de treball amb baixa per gran sector econòmic al territori 12

2.14 Percentatge de variació respecte al mateix període de l'any anterior per gran sector econòmic al territori 13

Notes metodològiques 14

3

1.1 Accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat i índexs d'incidència

Febrer 2016 - Gener 2017

Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals

Catalunya

Total 90.436 89.814 552 70 3.377,64 3.354,41 20,62 2,61

Agricultura 1.970 1.938 29 3 4.535,54 4.461,87 66,77 6,91

Indústria 20.408 20.280 118 10 4.867,27 4.836,74 28,14 2,38

Construcció 8.897 8.796 93 8 7.273,94 7.191,37 76,03 6,54

Serveis 59.161 58.800 312 49 2.827,35 2.810,10 14,91 2,34

Barcelona

Total 66.141 65.708 388 45 3.233,15 3.211,99 18,97 2,20

Agricultura 469 461 7 1 4.624,15 4.545,28 69,02 9,86

Indústria 14.666 14.566 91 9 4.704,17 4.672,09 29,19 2,89

Construcció 6.146 6.082 60 4 7.297,42 7.221,43 71,24 4,75

Serveis 44.860 44.599 230 31 2.736,07 2.720,15 14,03 1,89

Girona

Total 9.826 9.768 52 6 3.981,28 3.957,78 21,07 2,43

Agricultura 361 354 7 0 5.384,36 5.279,96 104,41 0,00

Indústria 2.771 2.765 6 0 6.304,36 6.290,71 13,65 0,00

Construcció 1.174 1.158 13 3 7.538,88 7.436,14 83,48 19,26

Serveis 5.520 5.491 26 3 3.056,92 3.040,86 14,40 1,66

Lleida

Total 5.509 5.438 57 14 3.822,43 3.773,17 39,55 9,71

Agricultura 598 583 13 2 3.838,99 3.742,70 83,46 12,84

Indústria 1.233 1.224 9 0 5.739,88 5.697,98 41,90 0,00

Construcció 679 666 12 1 7.679,78 7.532,74 135,73 11,31

Serveis 2.999 2.965 23 11 3.053,25 3.018,64 23,42 11,20

Tarragona

Total 8.960 8.900 55 5 3.720,07 3.695,16 22,84 2,08

Agricultura 542 540 2 0 4.922,48 4.904,32 18,16 0,00

Indústria 1.738 1.725 12 1 4.129,32 4.098,43 28,51 2,38

Construcció 898 890 8 0 6.565,38 6.506,89 58,49 0,00

Serveis 5.782 5.745 33 4 3.321,50 3.300,25 18,96 2,30

Espanya (2) gener 2016 - desembre 2016 gener 2016 - desembre 2016

Total 480.051 476.032 3.543 476 3.217,45 3.190,52 23,75 3,19

Agricultura 32.650 32.124 459 67 3.295,53 3.242,44 46,33 6,76

Indústria 100.451 99.605 754 92 5.231,59 5.187,53 39,27 4,79

Construcció 51.924 51.255 607 62 6.994,26 6.904,14 81,76 8,35

Serveis 295.026 293.048 1.723 255 2.618,49 2.600,94 15,29 2,26

Evolució dels índexs d'incidència dels accidents en jornada de treball amb baixa

Accidents de treball amb baixa Índexs d'incidència (1)

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2013 2014 2015 2016 Interanual2016-2017

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del Registre d'accidents de treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i Ministeri

d'Ocupació i Seguretat Social (MEYSS).

(1) Índex d'incidència = nombre d'accidents per cada 100.000 afiliats a algun dels règims de la Seguretat Social que tenen cobertes les contingències d'accidents de treball i malalties professionals (veure notes metodològiques).

(2) Fins a desembre de 2008 el MEYSS va tabular els accidents en funció de la data d'acceptació de l'autoritat laboral, tal i com fa el Departament de Treball, Afers

Socials i Famílies; a partir de gener de 2009 el MEYSS tabula les dades en funció de la data de baixa mèdica. Això implica que les dades no siguin directament

comparables.

4

1.2 Evolució dels índexs d'incidència dels accidents en jornada de treball amb baixa per sector econòmic i gravetat

Febrer 2016 - Gener 2017

Accidents lleus

Accidents de treball en jornada de treball amb baixa. Total Accidents de treball en jornada de treball amb baixa. Lleus

índexs (1)2013 2014 2015 2016

Febrer 2016 -

Gener 2017índexs (1)

2013 2014 2015 2016Febrer 2016 -

Gener 2017

total 2.991,46 3.124,70 3.193,35 3.341,55 3.377,64 total 2.967,00 3.102,22 3.169,64 3.318,70 3.354,41

agricultura 3.931,14 4.190,41 4.418,22 4.546,94 4.535,54 agricultura 3.877,64 4.112,41 4.366,44 4.470,77 4.461,87

indústria 4.271,02 4.446,58 4.521,28 4.793,99 4.867,27 indústria 4.230,11 4.411,00 4.481,24 4.763,64 4.836,74

construcció 5.896,59 6.399,48 6.575,56 7.180,49 7.273,94 construcció 5.815,79 6.329,15 6.500,96 7.096,54 7.191,37

serveis 2.528,85 2.645,78 2.704,45 2.801,59 2.827,35 serveis 2.511,84 2.629,88 2.687,55 2.784,91 2.810,10

accidents2013 2014 2015 2016

Febrer 2016 -

Gener 2017accidents

2013 2014 2015 2016Febrer 2016 -

Gener 2017

total 72.772 77.262 81.872 89.182 90.436 total 72.177 76.706 81.264 88.572 89.814

agricultura 1.690 1.773 1.877 1.970 1.970 agricultura 1.667 1.740 1.855 1.937 1.938

indústria 17.017 17.743 18.405 20.054 20.408 indústria 16.854 17.601 18.242 19.927 20.280

construcció 6.495 6.824 7.492 8.724 8.897 construcció 6.406 6.749 7.407 8.622 8.796

serveis 47.570 50.922 54.098 58.434 59.161 serveis 47.250 50.616 53.760 58.086 58.800

Accidents mortals

Accidents de treball en jornada de treball amb baixa. Greus Accidents de treball en jornada de treball amb baixa. Mortals

índexs (1)2013 2014 2015 2016

Febrer 2016 -

Gener 2017índexs (1)

2013 2014 2015 2016Febrer 2016 -

Gener 2017

total 22,40 20,18 21,02 20,31 20,62 total 2,06 2,31 2,69 2,55 2,61

agricultura 51,17 63,81 49,43 69,24 66,77 agricultura 2,33 14,18 2,35 6,92 6,91

indústria 37,40 31,83 35,62 27,97 28,14 indústria 3,51 3,76 4,42 2,39 2,38

construcció 73,54 62,83 67,58 78,19 76,03 construcció 7,26 7,50 7,02 5,76 6,54

serveis 15,58 14,44 14,80 14,38 14,91 serveis 1,44 1,45 2,10 2,30 2,34

accidents2013 2014 2015 2016

Febrer 2016 -

Gener 2017accidents

2013 2014 2015 2016Febrer 2016 -

Gener 2017

total 545 499 539 542 552 total 50 57 69 68 70

agricultura 22 27 21 30 29 agricultura 1 6 1 3 3

indústria 149 127 145 117 118 indústria 14 15 18 10 10

construcció 81 67 77 95 93 construcció 8 8 8 7 8

serveis 293 278 296 300 312 serveis 27 28 42 48 49

Accidents greus

Total accidents

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2013 2014 2015 2016 Febrer 2016- Gener

2017

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2013 2014 2015 2016 Febrer 2016- Gener

2017

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 Febrer 2016 -Gener 2017

0

3

6

9

12

15

2013 2014 2015 2016 Febrer 2016 -Gener 2017

total indústria construcció serveis agri cultura

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del Registre d'accidents de treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

(1) Índex d'incidència = nombre d'accidents per cada 100.000 afiliats a algun dels règims de la Seguretat Social que tenen cobertes les contingències d'accidents de treball i malalties professionals

(veure notes metodològiques).

5

2.1 Resum general d'accidents de treball

gener 2017

2016 2017 2016 2017 mes acumulat

Accidents en jornada de treball 14.474 16.186 14.474 16.186 11,83 11,83

amb baixa 5.577 6.831 5.577 6.831 22,49 22,49

Lleus 5.536 6.778 5.536 6.778 22,43 22,43

Greus 35 45 35 45 28,57 28,57

Mortals 6 8 6 8 33,33 33,33

sense baixa 8.897 9.355 8.897 9.355 5,15 5,15

Accidents in itinere 1.122 1.436 1.122 1.436 27,99 27,99

Lleus 1.103 1.416 1.103 1.416 28,38 28,38

Greus 14 17 14 17 21,43 21,43

Mortals 5 3 5 3 -40,00 -40,00

2.2 Accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat

gener 2017

Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals

Per demarcació territorial

Catalunya 6.831 6.778 45 8 6.831 6.778 45 8

Barcelona 5.067 5.029 36 2 5.067 5.029 36 2

Girona 704 700 1 3 704 700 1 3

Lleida 422 413 6 3 422 413 6 3

Tarragona 638 636 2 0 638 636 2 0

Per gran sector econòmic

Agricultura 137 137 0 0 137 137 0 0

Indústria 1.487 1.476 10 1 1.487 1.476 10 1

Construcció 671 664 5 2 671 664 5 2

Serveis 4.536 4.501 30 5 4.536 4.501 30 5

Per sexe

Homes 4.625 4.581 36 8 4.625 4.581 36 8

Dones 2.206 2.197 9 0 2.206 2.197 9 0

Per tipus de contracte

Indefinit 4.534 4.501 28 5 4.534 4.501 28 5

Eventual 2.139 2.124 14 1 2.139 2.124 14 1

Sense especificar 158 153 3 2 158 153 3 2

2.3 Percentatge de variació respecte al mateix període de l'any anterior

gener 2017

Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals

Per demarcació territorial

Catalunya 22,49 22,43 28,57 33,33 22,49 22,43 28,57 33,33

Barcelona 23,74 23,84 24,14 -60,00 23,74 23,84 24,14 -60,00

Girona 18,52 18,04 0,00 - 18,52 18,04 0,00 -

Lleida 25,60 23,65 500,00 200,00 25,60 23,65 500,00 200,00

Tarragona 15,58 16,06 -50,00 - 15,58 16,06 -50,00 -

Per gran sector econòmic

Agricultura 0,00 0,74 -100,00 - 0,00 0,74 -100,00 -

Indústria 31,24 31,43 11,11 0,00 31,24 31,43 11,11 0,00

Construcció 34,74 35,51 -28,57 100,00 34,74 35,51 -28,57 100,00

Serveis 19,09 18,85 66,67 25,00 19,09 18,85 66,67 25,00

Per sexe

Homes 23,96 23,98 20,00 33,33 23,96 23,98 20,00 33,33

Dones 19,50 19,34 80,00 - 19,50 19,34 80,00 -

Per tipus de contracte

Indefinit 18,13 17,95 55,56 25,00 18,13 17,95 55,56 25,00

Eventual 32,94 33,50 -12,50 -50,00 32,94 33,50 -12,50 -50,00

Sense especificar 21,54 18,60 200,00 - 21,54 18,60 200,00 -

Dades del mes Acumulat de l'any Variació (%) (1)

Variació mes (%) Variació acumulat (%)

Dades del mes Acumulat de l'any

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del Registre d'accidents de treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

(1) Percentatge de variació respecte al mateix període de l'any anterior

6

2.4 Evolució mensual dels accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat

gener 2017

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Gener 5.577 6.831 5.536 6.778 35 45 6 8

Febrer 7.711 7.666 40 5

Març 7.675 7.619 54 2

Abril 8.107 8.050 48 9

Maig 7.882 7.831 47 4

Juny 7.819 7.781 34 4

Juliol 7.762 7.705 49 8

Agost 6.359 6.311 45 3

Setembre 8.038 7.982 49 7

Octubre 7.697 7.645 45 7

Novembre 8.365 8.313 45 7

Desembre 6.190 6.133 51 6

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del Registre d'accidents de treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Mortals

Total accidents - dades mensuals Total accidents - dades acumulades de l'any

Total Lleus Greus

Accidents lleus - dades acumulades de l'any

Accidents mortals - dades mensuals Accidents mortals - dades acumulades de l'any

Accidents greus - dades mensuals Accidents greus - dades acumulades de l'any

Accidents lleus - dades mensuals

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

G F M A M J J A S O N D0

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

G F M A M J J A S O N D

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

G F M A M J J A S O N D

20

30

40

50

60

70

G F M A M J J A S O N D

0

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

G F M A M J J A S O N D

0

200

400

600

G F M A M J J A S O N D

2016 2017

0

3

6

9

12

15

18

G F M A M J J A S O N D0

10

20

30

40

50

60

70

G F M A M J J A S O N D

7

2.5 Accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat i demarcació territorial

gener 2017

Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals

Barcelona

Total 5.067 5.029 36 2 5.067 5.029 36 2

Agricultura 37 37 0 0 37 37 0 0

Indústria 1.035 1.025 9 1 1.035 1.025 9 1

Construcció 464 459 4 1 464 459 4 1

Serveis 3.531 3.508 23 0 3.531 3.508 23 0

Girona

Total 704 700 1 3 704 700 1 3

Agricultura 21 21 0 0 21 21 0 0

Indústria 218 218 0 0 218 218 0 0

Construcció 90 89 0 1 90 89 0 1

Serveis 375 372 1 2 375 372 1 2

Lleida

Total 422 413 6 3 422 413 6 3

Agricultura 29 29 0 0 29 29 0 0

Indústria 108 107 1 0 108 107 1 0

Construcció 52 51 1 0 52 51 1 0

Serveis 233 226 4 3 233 226 4 3

Tarragona

Total 638 636 2 0 638 636 2 0

Agricultura 50 50 0 0 50 50 0 0

Indústria 126 126 0 0 126 126 0 0

Construcció 65 65 0 0 65 65 0 0

Serveis 397 395 2 0 397 395 2 0

2.6 Accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat i sexe

gener 2017

Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals

Homes

Total 4.625 4.581 36 8 4.625 4.581 36 8

Agricultura 126 126 0 0 126 126 0 0

Indústria 1.230 1.219 10 1 1.230 1.219 10 1

Construcció 665 658 5 2 665 658 5 2

Serveis 2.604 2.578 21 5 2.604 2.578 21 5

Dones

Total 2.206 2.197 9 0 2.206 2.197 9 0

Agricultura 11 11 0 0 11 11 0 0

Indústria 257 257 0 0 257 257 0 0

Construcció 6 6 0 0 6 6 0 0

Serveis 1.932 1.923 9 0 1.932 1.923 9 0

2.7 Accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat i tipus de contracte

gener 2017

Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals

Indefinit

Total 4.534 4.501 28 5 4.534 4.501 28 5

Agricultura 80 80 0 0 80 80 0 0

Indústria 1.168 1.160 7 1 1.168 1.160 7 1

Construcció 296 291 3 2 296 291 3 2

Serveis 2.990 2.970 18 2 2.990 2.970 18 2

Eventual

Total 2.139 2.124 14 1 2.139 2.124 14 1

Agricultura 44 44 0 0 44 44 0 0

Indústria 289 287 2 0 289 287 2 0

Construcció 351 349 2 0 351 349 2 0

Serveis 1.455 1.444 10 1 1.455 1.444 10 1

Sense especificar

Total 158 153 3 2 158 153 3 2

Agricultura 13 13 0 0 13 13 0 0

Indústria 30 29 1 0 30 29 1 0

Construcció 24 24 0 0 24 24 0 0

Serveis 91 87 2 2 91 87 2 2

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del Registre d'accidents de treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Dades del mes Acumulat de l'any

Dades del mes Acumulat de l'any

Dades del mes Acumulat de l'any

8

2.8 Percentatge de variació respecte al mateix període de l'any anterior per gravetat i demarcació territorial

gener 2017

Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals

Barcelona

Total 23,74 23,84 24,14 -60,00 23,74 23,84 24,14 -60,00

Agricultura 2,78 2,78 - - 2,78 2,78 - -

Indústria 29,05 29,42 0,00 0,00 29,05 29,42 0,00 0,00

Construcció 33,33 34,21 -33,33 - 33,33 34,21 -33,33 -

Serveis 21,38 21,34 64,29 -100,00 21,38 21,34 64,29 -100,00

Girona

Total 18,52 18,04 0,00 - 18,52 18,04 0,00 -

Agricultura -36,36 -36,36 - - -36,36 -36,36 - -

Indústria 28,99 28,99 - - 28,99 28,99 - -

Construcció 47,54 48,33 -100,00 - 47,54 48,33 -100,00 -

Serveis 13,29 12,39 - - 13,29 12,39 - -

Lleida

Total 25,60 23,65 500,00 200,00 25,60 23,65 500,00 200,00

Agricultura 0,00 3,57 -100,00 - 0,00 3,57 -100,00 -

Indústria 47,95 46,58 - - 47,95 46,58 - -

Construcció 52,94 54,55 - -100,00 52,94 54,55 - -100,00

Serveis 16,50 13,00 - - 16,50 13,00 - -

Tarragona

Total 15,58 16,06 -50,00 - 15,58 16,06 -50,00 -

Agricultura 28,21 28,21 - - 28,21 28,21 - -

Indústria 41,57 41,57 - - 41,57 41,57 - -

Construcció 18,18 18,18 - - 18,18 18,18 - -

Serveis 7,59 8,22 -50,00 - 7,59 8,22 -50,00 -

2.9 Percentatge de variació respecte al mateix període de l'any anterior per gravetat i sexe

gener 2017

Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals

Homes

Total 23,96 23,98 20,00 33,33 23,96 23,98 20,00 33,33

Agricultura 4,13 5,00 -100,00 - 4,13 5,00 -100,00 -

Indústria 31,97 32,07 25,00 0,00 31,97 32,07 25,00 0,00

Construcció 35,99 36,80 -28,57 100,00 35,99 36,80 -28,57 100,00

Serveis 18,96 18,75 50,00 25,00 18,96 18,75 50,00 25,00

Dones

Total 19,50 19,34 80,00 - 19,50 19,34 80,00 -

Agricultura -31,25 -31,25 - - -31,25 -31,25 - -

Indústria 27,86 28,50 -100,00 - 27,86 28,50 -100,00 -

Construcció -33,33 -33,33 - - -33,33 -33,33 - -

Serveis 19,26 19,00 125,00 - 19,26 19,00 125,00 -

2.10 Percentatge de variació respecte al mateix període de l'any anterior per gravetat i tipus de contracte

gener 2017

Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals

Indefinit

Total 18,13 17,95 55,56 25,00 18,13 17,95 55,56 25,00

Agricultura 45,45 45,45 - - 45,45 45,45 - -

Indústria 27,79 27,89 16,67 0,00 27,79 27,89 16,67 0,00

Construcció 29,26 28,19 50,00 - 29,26 28,19 50,00 -

Serveis 13,26 13,06 80,00 -33,33 13,26 13,06 80,00 -33,33

Eventual

Total 32,94 33,50 -12,50 -50,00 32,94 33,50 -12,50 -50,00

Agricultura -30,16 -29,03 -100,00 - -30,16 -29,03 -100,00 -

Indústria 50,52 51,05 0,00 - 50,52 51,05 0,00 -

Construcció 41,53 44,21 -60,00 -100,00 41,53 44,21 -60,00 -100,00

Serveis 31,56 31,63 25,00 0,00 31,56 31,63 25,00 0,00

Sense especificar

Total 21,54 18,60 200,00 - 21,54 18,60 200,00 -

Agricultura -31,58 -31,58 - - -31,58 -31,58 - -

Indústria 11,11 11,54 0,00 - 11,11 11,54 0,00 -

Construcció 14,29 14,29 - - 14,29 14,29 - -

Serveis 44,44 38,10 - - 44,44 38,10 - -

Variació acumulat (%)

Variació mes (%) Variació acumulat (%)

Variació acumulat (%)Variació mes (%)

Variació mes (%)

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del Registre d'accidents de treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

9

2.11 Accidents en jornada de treball amb baixa per gravetat al territori

gener 2017

Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals

Comarques

Alt Camp 54 54 0 0 54 54 0 0

Alt Empordà 120 119 0 1 120 119 0 1

Alt Penedès 91 90 1 0 91 90 1 0

Alt Urgell 18 18 0 0 18 18 0 0

Alta Ribagorça 1 1 0 0 1 1 0 0

Anoia 62 62 0 0 62 62 0 0

Bages 165 160 5 0 165 160 5 0

Baix Camp 124 123 1 0 124 123 1 0

Baix Ebre 82 81 1 0 82 81 1 0

Baix Empordà 94 92 0 2 94 92 0 2

Baix Llobregat 779 769 9 1 779 769 9 1

Baix Penedès 45 45 0 0 45 45 0 0

Barcelonès 2.222 2.211 10 1 2.222 2.211 10 1

Berguedà 30 30 0 0 30 30 0 0

Cerdanya 13 13 0 0 13 13 0 0

Conca de Barberà 31 31 0 0 31 31 0 0

Garraf 64 64 0 0 64 64 0 0

Garrigues 16 16 0 0 16 16 0 0

Garrotxa 59 59 0 0 59 59 0 0

Gironès 218 218 0 0 218 218 0 0

Maresme 296 295 1 0 296 295 1 0

Montsià 60 60 0 0 60 60 0 0

Noguera 25 22 3 0 25 22 3 0

Osona 165 164 1 0 165 164 1 0

Pallars Jussà 8 8 0 0 8 8 0 0

Pallars Sobirà 3 2 1 0 3 2 1 0

Pla d'Urgell 44 44 0 0 44 44 0 0

Pla de l'Estany 38 38 0 0 38 38 0 0

Priorat 4 4 0 0 4 4 0 0

Ribera d'Ebre 9 9 0 0 9 9 0 0

Ripollès 26 26 0 0 26 26 0 0

Segarra 28 28 0 0 28 28 0 0

Segrià 209 207 1 1 209 207 1 1

Selva 138 137 1 0 138 137 1 0

Solsonès 15 14 1 0 15 14 1 0

Tarragonès 225 225 0 0 225 225 0 0

Terra Alta 4 4 0 0 4 4 0 0

Urgell 40 38 0 2 40 38 0 2

Aran 14 14 0 0 14 14 0 0

Vallès Occidental 853 848 5 0 853 848 5 0

Vallès Oriental 339 335 4 0 339 335 4 0

Catalunya 6.831 6.778 45 8 6.831 6.778 45 8

Àmbits Pla territorial

Metropolità 4.489 4.458 29 2 4.489 4.458 29 2

Comarques Gironines 693 689 1 3 693 689 1 3

Camp de Tarragona 438 437 1 0 438 437 1 0

Terres de l'Ebre 155 154 1 0 155 154 1 0

Ponent 362 355 4 3 362 355 4 3

Comarques Centrals 375 368 7 0 375 368 7 0

Alt Pirineu i Aran 57 56 1 0 57 56 1 0

Penedès 262 261 1 0 262 261 1 0

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del Registre d'accidents de treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Dades del mes Acumulat de l'any

10

2.12 Percentatge de variació respecte al mateix període de l'any anterior per gravetat al territori

gener 2017

Total Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals

Comarques

Alt Camp 10,20 10,20 - - 10,20 10,20 - -

Alt Empordà 53,85 52,56 - - 53,85 52,56 - -

Alt Penedès 31,88 32,35 0,00 - 31,88 32,35 0,00 -

Alt Urgell 50,00 50,00 - - 50,00 50,00 - -

Alta Ribagorça -50,00 -50,00 - - -50,00 -50,00 - -

Anoia 12,73 12,73 - - 12,73 12,73 - -

Bages 42,24 39,13 400,00 - 42,24 39,13 400,00 -

Baix Camp 1,64 3,36 -66,67 - 1,64 3,36 -66,67 -

Baix Ebre 17,14 15,71 - - 17,14 15,71 - -

Baix Empordà 13,25 10,84 - - 13,25 10,84 - -

Baix Llobregat 38,61 37,32 350,00 - 38,61 37,32 350,00 -

Baix Penedès 28,57 28,57 - - 28,57 28,57 - -

Barcelonès 17,50 18,05 -33,33 -66,67 17,50 18,05 -33,33 -66,67

Berguedà 20,00 20,00 - - 20,00 20,00 - -

Cerdanya 30,00 30,00 - - 30,00 30,00 - -

Conca de Barberà 82,35 82,35 - - 82,35 82,35 - -

Garraf 12,28 12,28 - - 12,28 12,28 - -

Garrigues 60,00 60,00 - - 60,00 60,00 - -

Garrotxa 13,46 13,46 - - 13,46 13,46 - -

Gironès 17,84 18,48 -100,00 - 17,84 18,48 -100,00 -

Maresme 46,53 46,04 - - 46,53 46,04 - -

Montsià 36,36 39,53 -100,00 - 36,36 39,53 -100,00 -

Noguera -7,41 -15,38 200,00 - -7,41 -15,38 200,00 -

Osona 46,02 46,43 - -100,00 46,02 46,43 - -100,00

Pallars Jussà 60,00 60,00 - - 60,00 60,00 - -

Pallars Sobirà 0,00 -33,33 - - 0,00 -33,33 - -

Pla d'Urgell 37,50 37,50 - - 37,50 37,50 - -

Pla de l'Estany 40,74 40,74 - - 40,74 40,74 - -

Priorat 33,33 33,33 - - 33,33 33,33 - -

Ribera d'Ebre 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - -

Ripollès 85,71 85,71 - - 85,71 85,71 - -

Segarra 27,27 27,27 - - 27,27 27,27 - -

Segrià 26,67 26,22 - 0,00 26,67 26,22 - 0,00

Selva -4,83 -5,52 - - -4,83 -5,52 - -

Solsonès 36,36 27,27 - - 36,36 27,27 - -

Tarragonès 11,39 11,39 - - 11,39 11,39 - -

Terra Alta 300,00 300,00 - - 300,00 300,00 - -

Urgell 73,91 65,22 - - 73,91 65,22 - -

Aran -39,13 -39,13 - - -39,13 -39,13 - -

Vallès Occidental 19,13 19,61 -16,67 -100,00 19,13 19,61 -16,67 -100,00

Vallès Oriental 16,90 17,13 0,00 - 16,90 17,13 0,00 -

Catalunya 22,49 22,43 28,57 33,33 22,49 22,43 28,57 33,33

Àmbits Pla territorial

Metropolità 22,62 22,81 7,41 -50,00 22,62 22,81 7,41 -50,00

Comarques Gironines 18,66 18,18 0,00 - 18,66 18,18 0,00 -

Camp de Tarragona 11,45 12,05 -66,67 - 11,45 12,05 -66,67 -

Terres de l'Ebre 25,00 25,20 0,00 - 25,00 25,20 0,00 -

Ponent 29,75 28,16 300,00 200,00 29,75 28,16 300,00 200,00

Comarques Centrals 41,51 39,92 600,00 -100,00 41,51 39,92 600,00 -100,00

Alt Pirineu i Aran 3,64 1,82 - - 3,64 1,82 - -

Penedès 21,30 21,40 0,00 - 21,30 21,40 0,00 -

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del Registre d'accidents de treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Variació mes (%) Variació acumulat (%)

11

2.13 Accidents en jornada de treball amb baixa per gran sector econòmic al territori

gener 2017

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis Total Agricultura Indústria Construcció Serveis

Comarques

Alt Camp 54 3 25 1 25 54 3 25 1 25

Alt Empordà 120 8 22 17 73 120 8 22 17 73

Alt Penedès 91 7 46 5 33 91 7 46 5 33

Alt Urgell 18 1 4 5 8 18 1 4 5 8

Alta Ribagorça 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

Anoia 62 2 21 7 32 62 2 21 7 32

Bages 165 3 56 17 89 165 3 56 17 89

Baix Camp 124 6 24 12 82 124 6 24 12 82

Baix Ebre 82 17 11 13 41 82 17 11 13 41

Baix Empordà 94 4 15 22 53 94 4 15 22 53

Baix Llobregat 779 3 177 76 523 779 3 177 76 523

Baix Penedès 45 1 9 6 29 45 1 9 6 29

Barcelonès 2.222 3 210 167 1.842 2.222 3 210 167 1.842

Berguedà 30 1 11 5 13 30 1 11 5 13

Cerdanya 13 0 0 1 12 13 0 0 1 12

Conca de Barberà 31 1 18 0 12 31 1 18 0 12

Garraf 64 0 21 8 35 64 0 21 8 35

Garrigues 16 4 1 5 6 16 4 1 5 6

Garrotxa 59 2 30 6 21 59 2 30 6 21

Gironès 218 3 55 21 139 218 3 55 21 139

Maresme 296 5 60 36 195 296 5 60 36 195

Montsià 60 14 14 4 28 60 14 14 4 28

Noguera 25 4 9 2 10 25 4 9 2 10

