Todos los colegios de santander saber 2011

22
NOMBREINSTITUCION NOMBREMUNICIPIO DEPARTAMENTO LENDA NATURALEZA JORNADA M_MATEMA OM_QUIMI ROM_FISIC OM_BIOLO M_FILOS OM_INGL M_LENGU OM_SOCIA promedio 1 GLENN DOMAN ESCUELA PRECOZ FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U OR 77.33 61.00 69.67 64.33 58.33 63.33 65.33 61.00 65.04 2 ASPAEN GIMNASIO CANTILLANA PIEDECUESTA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U OR 68.20 62.49 64.49 61.43 56.06 73.49 63.26 63.69 64.14 3 COLEGIO EL ROSARIO BARRANCABERME SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 69.83 63.25 64.78 64.53 58.05 64.11 61.88 64.55 63.87 4 COLEGIO SAN PEDRO CLAVER BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U OR 65.87 62.80 60.86 62.90 58.11 68.34 63.37 64.71 63.37 5 INSTITUTO ANTONIO NARIÑO BARRANCABERME SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 68.24 58.00 56.93 60.93 54.63 61.98 62.68 64.73 61.02 6 FUNDACION COLEGIO UIS FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U OR 66.23 60.05 57.88 61.36 54.81 64.09 62.16 59.99 60.82 7 COLEGIO SANTA CRUZ DE LA NUEVA BAEZA SAN GIL SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 64.40 59.84 60.52 61.44 50.88 55.76 65.24 61.04 59.89 8 COLEGIO BILINGUE DIVINO NIÑO BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U OR 62.97 58.70 58.10 58.53 54.73 67.37 58.23 60.13 59.85 9 COLEGIO DE LA PRESENTACION BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 65.62 57.08 60.18 59.64 58.08 57.61 60.12 60.36 59.84 10 COLEGIO YARIGUIES BARRANCABERME SANTANDER F NO OFICIAL COMPLETA U OR 61.57 57.86 52.29 57.57 56.00 60.14 64.29 60.71 58.80 11 GIMNASIO SAN DIEGO FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 62.93 56.13 57.13 55.80 53.20 65.87 59.07 59.93 58.76 12 COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA ECOPETROL BARRANCABERME SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U OR 66.73 59.38 59.42 55.31 55.27 54.04 57.69 59.85 58.46 13 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 64.34 55.04 61.74 59.88 56.12 54.06 58.62 57.16 58.37 14 COLEGIO LA MERCED BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U OR 65.18 58.00 60.50 59.57 51.86 55.50 55.91 59.03 58.19 15 ASPAEN GIMNASIO SAUCARA PIEDECUESTA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U OR 63.17 56.00 57.91 56.65 48.35 64.30 59.74 57.09 57.90 16 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO CARL ROGERSBUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 62.59 53.57 57.70 56.62 48.68 55.38 60.89 55.84 56.41 17 LICEO NUEVA GENERACION BARRANCABERME SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U OR 56.15 52.77 57.77 51.92 55.69 56.69 57.85 60.85 56.21 18 COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 59.15 54.29 55.37 57.32 53.06 51.82 60.26 55.32 55.82 19 INSTITUTO SANTA TERESITA FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 63.18 50.99 61.32 55.31 50.43 51.13 57.11 56.82 55.79 20 COLEGIO LA SALLE BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 61.72 53.70 55.05 55.93 48.65 56.85 57.84 56.48 55.78 21 GIMNASIO PIAGETANO GIRON SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 63.63 53.13 58.75 49.00 57.13 49.75 57.38 56.63 55.68 22 INSTITUTO CALDAS BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U OR 60.28 50.60 53.98 54.87 48.91 61.36 58.23 52.75 55.12 23 COLEGIO EL ROSARIO SAN GIL SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 56.69 51.27 54.35 56.12 53.31 52.85 58.65 56.96 55.03 24 COLEGIO AGUSTINIANO FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 60.06 51.22 53.25 56.43 50.14 52.99 57.23 55.25 54.57 25 COLEGIO LOS CEDROS BUCARAMANGA SANTANDER F NO OFICIAL COMPLETA U OR 58.60 51.40 50.20 58.60 49.40 55.40 56.60 54.60 54.35 26 COLEGIO REINA DE LA PAZ FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 59.68 53.15 52.26 53.72 48.92 54.66 57.30 54.77 54.31 27 INSTITUTO SAN JOSE DE LA SALLE BUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U OR 59.51 52.80 52.91 56.79 51.21 49.96 56.54 54.70 54.30 28 UNIDAD PEDAGOGICA BILINGUE PIERRE DE F BARRANCABERME SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U OR 58.73 53.73 52.36 54.95 54.68 52.09 54.77 51.95 54.16 29 COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 59.01 52.90 51.05 55.34 47.95 51.18 57.90 55.85 53.90 30 COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS HER BARRANCABERME SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U OR 61.35 53.41 58.59 51.88 49.88 48.94 53.88 51.41 53.67 31 COLEGIO SANTA ANA BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 56.97 49.54 51.94 54.09 48.49 52.80 57.89 55.66 53.42 32 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCI BUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 57.34 52.10 53.27 54.11 49.43 49.84 55.74 54.15 53.25 33 COLEGIO SANTO ANGEL SABANA DE TORRE SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 55.50 55.00 52.33 52.33 54.67 46.33 58.33 51.33 53.23

description

promedios de todos los colegios de santander en saber 2011

Transcript of Todos los colegios de santander saber 2011

Page 1: Todos los colegios de santander saber 2011

NOMBREINSTITUCION NOMBREMUNICIPIODEPARTAMENTOCALENDARIONATURALEZA JORNADAPROM_MATEMATICAPROM_QUIMICAPROM_FISICAPROM_BIOLOGIAPROM_FILOSOFIAPROM_INGLESPROM_LENGUAJEPROM_SOCIALESpromedio

1 GLENN DOMAN ESCUELA PRECOZ FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA77.33 61.00 69.67 64.33 58.33 63.33 65.33 61.00 65.04

2 ASPAEN GIMNASIO CANTILLANA PIEDECUESTA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA68.20 62.49 64.49 61.43 56.06 73.49 63.26 63.69 64.14

3 COLEGIO EL ROSARIO BARRANCABERMEJASANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 69.83 63.25 64.78 64.53 58.05 64.11 61.88 64.55 63.87

4 COLEGIO SAN PEDRO CLAVER BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA65.87 62.80 60.86 62.90 58.11 68.34 63.37 64.71 63.37

5 INSTITUTO ANTONIO NARIÑO BARRANCABERMEJASANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 68.24 58.00 56.93 60.93 54.63 61.98 62.68 64.73 61.02

6 FUNDACION COLEGIO UIS FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA66.23 60.05 57.88 61.36 54.81 64.09 62.16 59.99 60.82

7 COLEGIO SANTA CRUZ DE LA NUEVA BAEZA SAN GIL SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 64.40 59.84 60.52 61.44 50.88 55.76 65.24 61.04 59.89

8 COLEGIO BILINGUE DIVINO NIÑO BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA62.97 58.70 58.10 58.53 54.73 67.37 58.23 60.13 59.85

9 COLEGIO DE LA PRESENTACION BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 65.62 57.08 60.18 59.64 58.08 57.61 60.12 60.36 59.84

10 COLEGIO YARIGUIES BARRANCABERMEJASANTANDER F NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA61.57 57.86 52.29 57.57 56.00 60.14 64.29 60.71 58.80

11 GIMNASIO SAN DIEGO FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 62.93 56.13 57.13 55.80 53.20 65.87 59.07 59.93 58.76

12 COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA ECOPETROL BARRANCABERMEJASANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA66.73 59.38 59.42 55.31 55.27 54.04 57.69 59.85 58.46

13 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 64.34 55.04 61.74 59.88 56.12 54.06 58.62 57.16 58.37

14 COLEGIO LA MERCED BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA65.18 58.00 60.50 59.57 51.86 55.50 55.91 59.03 58.19

15 ASPAEN GIMNASIO SAUCARA PIEDECUESTA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA63.17 56.00 57.91 56.65 48.35 64.30 59.74 57.09 57.90

16 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO CARL ROGERSBUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 62.59 53.57 57.70 56.62 48.68 55.38 60.89 55.84 56.41

17 LICEO NUEVA GENERACION BARRANCABERMEJASANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA56.15 52.77 57.77 51.92 55.69 56.69 57.85 60.85 56.21

18 COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUSBUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 59.15 54.29 55.37 57.32 53.06 51.82 60.26 55.32 55.82

19 INSTITUTO SANTA TERESITA FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 63.18 50.99 61.32 55.31 50.43 51.13 57.11 56.82 55.79

20 COLEGIO LA SALLE BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 61.72 53.70 55.05 55.93 48.65 56.85 57.84 56.48 55.78

21 GIMNASIO PIAGETANO GIRON SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 63.63 53.13 58.75 49.00 57.13 49.75 57.38 56.63 55.68

22 INSTITUTO CALDAS BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA60.28 50.60 53.98 54.87 48.91 61.36 58.23 52.75 55.12

23 COLEGIO EL ROSARIO SAN GIL SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 56.69 51.27 54.35 56.12 53.31 52.85 58.65 56.96 55.03

24 COLEGIO AGUSTINIANO FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 60.06 51.22 53.25 56.43 50.14 52.99 57.23 55.25 54.57

25 COLEGIO LOS CEDROS BUCARAMANGA SANTANDER F NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA58.60 51.40 50.20 58.60 49.40 55.40 56.60 54.60 54.35

26 COLEGIO REINA DE LA PAZ FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 59.68 53.15 52.26 53.72 48.92 54.66 57.30 54.77 54.31

27 INSTITUTO SAN JOSE DE LA SALLE BUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA59.51 52.80 52.91 56.79 51.21 49.96 56.54 54.70 54.30

28 UNIDAD PEDAGOGICA BILINGUE PIERRE DE FERMATBARRANCABERMEJASANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA58.73 53.73 52.36 54.95 54.68 52.09 54.77 51.95 54.16

29 COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 59.01 52.90 51.05 55.34 47.95 51.18 57.90 55.85 53.90

30 COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS HERMANAS BETHLEMITASBARRANCABERMEJASANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA61.35 53.41 58.59 51.88 49.88 48.94 53.88 51.41 53.67

31 COLEGIO SANTA ANA BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 56.97 49.54 51.94 54.09 48.49 52.80 57.89 55.66 53.42

32 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIOBUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 57.34 52.10 53.27 54.11 49.43 49.84 55.74 54.15 53.25

33 COLEGIO SANTO ANGEL SABANA DE TORRESSANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 55.50 55.00 52.33 52.33 54.67 46.33 58.33 51.33 53.23

Page 2: Todos los colegios de santander saber 2011

34 COLEGIO INTEGRADO HELENA SANTOS ROSILLOCHARALA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 56.64 52.32 53.12 54.94 51.60 43.58 58.48 54.00 53.09

35 GIMNASIO SUPERIOR BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA56.64 48.89 51.29 53.64 48.00 54.21 55.18 53.89 52.72

36 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 55.36 53.73 50.82 53.09 47.82 51.64 55.73 53.09 52.66

37 COLEGIO VIRREY SOLIS BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 57.02 49.71 50.37 54.54 48.63 53.05 54.92 52.68 52.62

38 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO MALAGA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 56.23 53.23 51.04 55.04 47.92 47.73 53.54 55.46 52.52

39 COLEGIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 54.41 49.88 51.66 54.91 47.09 52.59 56.59 52.81 52.49

40 SEMINARIO CONCILIAR SAN PIO X FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 59.74 50.81 53.10 50.94 45.81 51.71 53.84 52.74 52.34

41 COLEGIO CAMPESTRE GOYAVIER FLORIDABLANCA SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA54.36 51.09 50.91 52.73 45.73 55.00 54.55 54.09 52.31

42 GIMNASIO CAMPESTRE SAN SEBASTIAN BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 55.25 49.06 52.88 53.75 47.94 53.38 52.69 52.06 52.13

43 ESCUELA NORMAL SUPERIOR FRANCISCO DE PAULA SANTANDERMALAGA SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA54.72 53.12 49.40 53.14 50.86 46.53 54.03 54.84 52.08

44 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGABUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA56.28 50.92 50.31 52.93 47.97 48.55 54.48 52.52 51.75

45 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIABUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA55.89 49.34 51.43 52.04 48.79 45.60 58.81 50.66 51.57

46 COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA57.82 50.11 55.65 50.79 48.02 46.31 54.03 49.81 51.57

47 LICEO PATRIA BUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 56.53 49.96 50.54 53.48 46.13 48.92 54.18 52.52 51.53

48 INSTITUTO GABRIELA MISTRAL BUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 54.22 51.24 50.29 52.23 48.10 46.83 56.92 49.66 51.19

49 ESCUELA NORMAL SUPERIOR CHARALA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 54.48 53.33 51.97 51.44 47.44 43.63 54.94 52.02 51.16

50 COLEGIO JORGE ARDILA DUARTE BUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 55.42 50.60 51.37 50.51 48.15 46.15 55.20 51.42 51.10

51 INSTITUTO ISIDORO MIRANDA MORANTES SAN JOSE DE MIRANDASANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA56.74 52.95 52.26 52.32 48.16 46.79 47.47 52.00 51.09

52 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIONSAN GIL SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 55.34 50.99 49.63 52.82 49.27 44.92 53.60 52.04 51.08

53 COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITASVELEZ SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA56.39 52.26 51.09 51.04 47.87 44.52 54.43 50.61 51.03

54 COLEGIO GIMNASIO ALDEBARÁN BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA48.00 49.50 45.00 58.50 48.50 54.50 48.50 53.50 50.75

55 COLEGIO INFANTAS BARRANCABERMEJASANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA55.48 52.92 48.98 52.53 45.70 47.15 52.23 49.89 50.61

56 COLEGIO LIBERTAD BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 53.38 50.48 50.19 50.48 46.65 46.68 54.27 50.86 50.37

57 INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DAMASO ZAPATABUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA54.22 50.00 50.51 51.81 48.07 44.53 52.51 49.93 50.20

58 COLEGIO NACIONAL SAN JOSE DE GUANENTA INTEGRADOSAN GIL SANTANDER A OFICIAL TARDE 56.03 49.68 51.14 48.98 48.47 43.91 51.83 51.39 50.18

59 INSTITUTO TECNOLOGICO SALESIANO ELOY VALENZUELABUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 55.67 50.29 51.86 50.62 45.27 45.00 52.61 49.96 50.16

60 COLEGIO DE LA PRESENTACION SOCORRO SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 53.79 49.68 49.63 49.05 47.26 46.16 54.21 49.00 49.85

61 COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS BUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 52.09 48.99 48.28 53.58 46.94 45.20 52.24 51.32 49.83

62 ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJASANTANDER A OFICIAL MAÑANA 54.72 50.17 48.01 50.10 46.52 44.42 52.75 49.94 49.58

63 INSTITUTO PEDAGOGICO CRECER Y CONSTRUIRPIEDECUESTA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA52.16 47.80 48.92 50.76 50.20 45.16 51.64 49.12 49.47

64 COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DEL DIVINO AMORBUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA53.09 48.40 47.91 52.85 44.57 46.23 52.40 50.00 49.43

65 SEMINARIO DE SAN PEDRO CLAVER BARRANCABERMEJASANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA54.15 49.00 48.12 50.15 43.41 46.69 52.12 51.61 49.41

66 COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADAENCISO SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA51.71 49.29 52.71 49.86 49.71 45.14 47.71 48.57 49.34

67 COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANAFLORIDABLANCA SANTANDER A OFICIAL TARDE 54.12 47.85 48.91 50.44 46.52 46.36 51.16 48.72 49.26

Page 3: Todos los colegios de santander saber 2011

68 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PORTICO ARATOCA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 53.50 46.00 51.83 54.33 44.33 39.50 53.83 50.67 49.25

69 COLEGIO COOPERATIVO BARBOSA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA54.34 49.09 47.91 51.69 43.81 45.88 52.00 48.94 49.21

70 COLEGIO AMERICANO BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA54.83 48.53 49.53 50.77 42.91 47.21 51.98 47.85 49.20

71 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR BUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 53.65 48.76 49.09 49.90 47.09 45.33 51.44 48.24 49.19

72 COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSEOCAMONTE SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA55.10 50.57 49.29 49.95 49.29 43.38 47.00 48.86 49.18

73 COLEGIO ARTISTICO MUSICAL PENTAGRAMAPIEDECUESTA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA51.50 46.25 46.50 43.75 65.00 37.50 50.50 51.75 49.09

74 INSTITUTO SANTA MARIA GORETTI BUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL TARDE 52.60 50.25 48.62 49.83 45.63 43.95 52.04 49.73 49.08

75 COLEGIO INTEGRADO SANTA TERESITA BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA53.06 46.78 47.19 51.91 44.25 46.78 51.88 50.53 49.05

76 COLEGIO INTEGRADO JORGE ISAAC BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA53.78 46.35 48.22 51.13 48.35 44.30 52.17 47.43 48.97

77 COLEGIO NACIONAL JOSE ANTONIO GALAN CHARALA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 55.30 47.88 47.16 50.88 47.88 44.95 50.14 47.30 48.94

78 GIMNASIO CRISTO REY BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA50.25 46.63 47.75 51.00 48.13 43.25 53.63 50.63 48.91

79 CENTRO EDUCATIVO CAJASAN BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA53.93 45.72 49.11 50.18 45.51 46.06 51.18 49.22 48.86

80 COLEGIO SANTA TERESITA BARRANCABERMEJASANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA52.44 49.44 49.54 50.24 46.37 44.46 50.66 47.20 48.79

81 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTAPIEDECUESTA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 52.50 47.05 48.44 49.05 48.72 45.24 51.86 47.38 48.78

82 COLEGIO ELISEO PINILLA RUEDA VILLANUEVA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 55.65 49.12 50.07 50.09 41.96 44.63 50.84 47.67 48.75

83 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR BUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL TARDE 53.66 49.23 50.78 50.69 43.74 46.12 49.02 46.62 48.73

84 INSTITUTO COMUNITARIO MINCA FLORIDABLANCA SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA53.57 48.57 50.37 47.39 49.65 43.75 49.84 46.55 48.71

85 INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIABUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 50.58 48.19 47.67 50.64 45.01 45.39 51.99 49.61 48.64

86 COLEGIO COLOMBO ITALIANO BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 51.75 45.31 47.25 51.06 45.44 46.56 50.63 51.03 48.63

87 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL AQUILEO PARRABARICHARA SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA53.87 48.21 48.31 49.44 45.90 43.68 49.96 49.44 48.60

88 LICEO SEÑOR DE LOS MILAGROS GIRON SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA54.18 49.13 49.26 49.16 43.24 43.68 51.34 48.71 48.59

89 INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO AGATACHIPATA SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA50.59 48.64 48.68 49.18 46.91 45.09 51.09 48.27 48.56

90 COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANAFLORIDABLANCA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 52.91 48.53 49.20 48.91 45.21 43.66 51.63 48.20 48.53

91 COLEGIO NACIONAL SAN JOSE DE GUANENTASAN GIL SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 54.83 47.47 47.77 49.87 45.28 42.75 50.20 49.84 48.50

92 CENTRO EDUCATIVO LAS AMERICAS BUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 52.03 48.13 49.94 48.88 44.70 44.10 51.15 48.19 48.39

93 INSTITUTO POLITECNICO MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZALEZMALAGA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 54.31 48.11 48.42 47.47 45.50 45.56 50.39 47.11 48.36

94 COLEGIO DEPARTAMENTAL ISIDRO CABALLERO DELGADOFLORIDABLANCA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 52.89 49.64 50.06 47.08 43.44 44.53 49.44 49.78 48.36

95 COLEGIO DE LAS AMERICAS BARRANCABERMEJASANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA53.92 47.88 47.04 48.19 44.31 46.13 49.52 48.94 48.24

96 COLEGIO PARROQUIAL SANTA LUCIA FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 49.21 49.93 47.21 49.14 48.21 42.29 53.79 45.86 48.21

97 COLEGIO PARROQUIAL SAN LUIS GONZAGA BARBOSA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA52.13 47.10 47.00 50.67 44.97 46.63 50.67 46.00 48.15

98 INSTITUTO RAFAEL POMBO FLORIDABLANCA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 52.98 47.47 51.49 48.99 43.48 44.29 49.69 45.94 48.04

99 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VILLANUEVA SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA53.38 52.00 51.50 47.63 39.75 46.13 47.13 46.75 48.03

100 COLEGIO DE BACHILLERATO MIXTO MUNICIPAL EL CASTILLOBARRANCABERMEJASANTANDER A OFICIAL MAÑANA 52.27 47.16 49.21 47.56 47.01 43.84 48.96 47.87 47.99

101 COLEGIO METROPOLITANO REAL DE MINAS BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA48.73 48.00 50.55 48.09 43.91 46.55 49.36 47.91 47.89

Page 4: Todos los colegios de santander saber 2011

102 INSTITUTO GABRIEL GARCIA MARQUEZ FLORIDABLANCA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 51.10 48.02 48.66 50.19 45.67 43.43 49.31 46.59 47.87

103 COLEGIO NACIONAL UNIVERSITARIO SOCORRO SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 50.72 47.08 46.35 49.06 45.98 45.03 49.47 48.43 47.77

104 COLEGIO SAN PATRICIO FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA52.77 44.87 47.30 48.60 40.00 50.98 48.85 48.45 47.73

105 COLEGIO NACIONAL UNIVERSITARIO VELEZ SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 52.31 48.57 49.61 46.86 44.74 41.90 48.67 48.88 47.69

106 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL SAN JUAN BOSCOCONTRATACION SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA51.96 48.85 48.43 49.22 47.30 42.54 46.04 47.17 47.69

107 INSTITUCION EDUCATIVA COMUNEROS BUCARAMANGA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 50.32 47.84 46.34 49.21 45.92 45.29 49.29 47.26 47.68

108 INSTITUTO AGRICOLA CARCASI SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA51.93 46.64 45.93 48.07 45.64 46.93 47.57 47.93 47.58

109 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIONSAN GIL SANTANDER A OFICIAL TARDE 49.67 48.76 45.41 49.04 45.81 42.64 49.95 49.15 47.55

110 COLEGIO CABECERA DEL LLANO PIEDECUESTA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 51.22 45.36 44.69 47.76 47.22 44.49 52.82 46.49 47.51

111 INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO HATO SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA53.08 48.15 48.23 47.62 46.69 41.23 47.23 47.69 47.49

112 COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS PINCHOTE SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 51.87 46.97 47.94 49.10 43.10 42.63 50.40 47.60 47.45

113 INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRALFLORIDABLANCA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 51.57 48.24 46.57 47.67 46.30 42.70 49.68 46.84 47.45

114 COLEGIO INTEGRADO ROEL Y VELASCO AGUADA SANTANDER A OFICIAL COMPLETA U ORDINARIA49.30 44.70 48.22 49.61 47.65 45.83 48.00 45.96 47.41

