SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE LA … · gobernaciÓn de la guajira secretaria de...

30
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 1 SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE LA GUAJIRA NOTIFICACION POR AVISO No. 001 02 2014 DE MANDAMIENTOS DE PAGO RIOHACHA. 17 DE FEBRERO DE 2014. La Secretaria de Hacienda del Departamento de La Guajira, en uso de sus facultades legales consagradas en la CONSTITUCIÓN NACIONAL artículos 287, 298, 305 numerales 2 y 11, LEY 788 DE 2002 artículo 59, ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL artículos 568, 826, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL artículos 561, 564 ORDENANZA 330 DE 2011 artículos 388, 486, 487, 488; procede a notificar por aviso los siguientes mandamientos de pago por concepto de MULTAS DE TRÁNSITO, a los SANCIONADOS que a continuación se relacionan (los cuales se encuentran organizados por número de cédula), a quienes se les libró mandamiento de pago por conceptos de multas de tránsito impuestas con ocasión a las órdenes de comparendo generados en los años 2011 y 2012, más los costos que se causen en los presentes procesos, a los cuales no fue posible establecer dirección de correspondencia. No. CEDULA NOMBRE COMPARENDO FECHA DE COMPARENDO RESOLUCION FECHA DE RESOLUCION MANDAMIENTO FECHA DE MANDAMIENTO VALOR 953176 JOSE MANUEL VANEGAS TORRES 475222 16/11/2011 475222 07/02/2012 2312 14/02/2014 $ 142,827.00 953176 JOSE MANUEL VANEGAS TORRES 475223 16/11/2011 475223 07/02/2012 2313 14/02/2014 $ 267,800.00 1766336 WILBER OLIVEROS AÑEZ 475191 12/11/2011 475191 07/02/2012 2314 14/02/2014 $ 267,800.00 1784801 RODRIGO DE JESUS FRAGOZO VEGA 475998 09/12/2011 475998 17/02/2012 2315 14/02/2014 $ 803,400.00 1785570 JOSE MARIA MOLINA ACOSTA 473113 18/10/2011 473113 11/01/2012 2316 14/02/2014 $ 142,827.00 1785570 JOSE MARIA MOLINA ACOSTA 473112 18/10/2011 473112 11/01/2012 2317 14/02/2014 $ 803,400.00 2768952 JACINTO DAZA AVILA 380894 05/10/2011 380894 11/01/2012 2319 14/02/2014 $ 267,800.00 3724532 EDILBERTO RAFAEL RINCON BOLAÑO 475288 07/04/2012 475288 21/06/2012 2322 14/02/2014 $ 283,350.00

Transcript of SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE LA … · gobernaciÓn de la guajira secretaria de...

Page 1: SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE LA … · gobernaciÓn de la guajira secretaria de hacienda departamental departamento administrativo de trÁnsito y transporte 3 5166521

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

1

SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE LA GUAJIRA

NOTIFICACION POR AVISO No. 001 – 02 – 2014 DE MANDAMIENTOS DE PAGO

RIOHACHA. 17 DE FEBRERO DE 2014.

La Secretaria de Hacienda del Departamento de La Guajira, en uso de sus facultades legales consagradas en la CONSTITUCIÓN NACIONAL artículos 287, 298, 305

numerales 2 y 11, LEY 788 DE 2002 artículo 59, ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL artículos 568, 826, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL artículos 561, 564

ORDENANZA 330 DE 2011 artículos 388, 486, 487, 488; procede a notificar por aviso los siguientes mandamientos de pago por concepto de MULTAS DE

TRÁNSITO, a los SANCIONADOS que a continuación se relacionan (los cuales se encuentran organizados por número de cédula), a quienes se les libró mandamiento

de pago por conceptos de multas de tránsito impuestas con ocasión a las órdenes de comparendo generados en los años 2011 y 2012, más los costos que se causen

en los presentes procesos, a los cuales no fue posible establecer dirección de correspondencia.

No. CEDULA NOMBRE COMPARENDO

FECHA DE

COMPARENDO RESOLUCION

FECHA DE

RESOLUCION MANDAMIENTO

FECHA DE

MANDAMIENTO VALOR

953176 JOSE MANUEL VANEGAS TORRES 475222 16/11/2011 475222 07/02/2012 2312 14/02/2014 $ 142,827.00

953176 JOSE MANUEL VANEGAS TORRES 475223 16/11/2011 475223 07/02/2012 2313 14/02/2014 $ 267,800.00

1766336 WILBER OLIVEROS AÑEZ 475191 12/11/2011 475191 07/02/2012 2314 14/02/2014 $ 267,800.00

1784801 RODRIGO DE JESUS FRAGOZO VEGA 475998 09/12/2011 475998 17/02/2012 2315 14/02/2014 $ 803,400.00

1785570 JOSE MARIA MOLINA ACOSTA 473113 18/10/2011 473113 11/01/2012 2316 14/02/2014 $ 142,827.00

1785570 JOSE MARIA MOLINA ACOSTA 473112 18/10/2011 473112 11/01/2012 2317 14/02/2014 $ 803,400.00

2768952 JACINTO DAZA AVILA 380894 05/10/2011 380894 11/01/2012 2319 14/02/2014 $ 267,800.00

3724532 EDILBERTO RAFAEL RINCON BOLAÑO 475288 07/04/2012 475288 21/06/2012 2322 14/02/2014 $ 283,350.00

Page 2: SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE LA … · gobernaciÓn de la guajira secretaria de hacienda departamental departamento administrativo de trÁnsito y transporte 3 5166521

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

2

5074212 LUIS SEGUNDO ARIZA RODRIGUEZ 382892 15/11/2011 382892 07/02/2012 2324 14/02/2014 $ 142,827.00

5144777 GUILLERMO SEGUNDO PORTILLO A. 382924 10/10/2011 382924 11/01/2012 2328 14/02/2014 $ 267,800.00

5145853 JAVIER DE JESUS REDONDO REDONDO 382878 17/10/2011 382878 11/01/2012 2331 14/02/2014 $ 535,600.00

5145925 FARLEY CAMILO LOPEZ CAMPO 382888 13/11/2011 382888 07/02/2012 2332 14/02/2014 $ 803,400.00

5145925 FARLEY CAMILO LOPEZ CAMPO 382898 17/11/2011 382898 07/02/2012 2333 14/02/2014 $ 142,827.00

5145925 FARLEY CAMILO LOPEZ CAMPO 382899 17/11/2011 382899 07/02/2012 2334 14/02/2014 $ 267,800.00

5145927 BASILIDES ANTONIO BERMUDEZ S. 382889 14/11/2011 382889 07/02/2012 2335 14/02/2014 $ 803,400.00

5145927 BASILIDES ANTONIO BERMUDEZ S. 382890 14/11/2011 382890 07/02/2012 2336 14/02/2014 $ 535,600.00

5145927 BASILIDES ANTONIO BERMUDEZ S. 382897 17/11/2011 382897 07/02/2012 2337 14/02/2014 $ 142,827.00

5149788 ABADIA RAFAEL CUISMAN GOMEZ 382879 20/10/2011 382879 11/01/2012 2339 14/02/2014 $ 142,827.00

5149864 MILDER DAVID LINDO PACHECO 475402 12/11/2011 475402 07/02/2012 2341 14/02/2014 $ 803,400.00

5149864 MILDER DAVID LINDO PACHECO 475403 12/11/2011 475403 07/02/2012 2342 14/02/2014 $ 803,400.00

5163846 ENRIQUE ALFONSO CUELLO DAZA 472444 19/10/2011 472444 11/01/2012 2343 14/02/2014 $ 535,600.00

5164502 JAIDER ALFONSO RUBIO ARIAS 604882 07/04/2012 604882 21/06/2012 2347 14/02/2014 $ 151,120.00

5165192 JHONATAN MORALES DIAZ 380633 10/10/2011 380633 11/01/2012 2348 14/02/2014 $ 142,827.00

5165192 JHONATAN MORALES DIAZ 380694 10/10/2011 380694 11/01/2012 2349 14/02/2014 $ 803,400.00

5165648 YORYI BERON FUENTES 472422 14/10/2011 472422 11/01/2012 2350 14/02/2014 $ 803,400.00

5165972 DEIBIS BANER CAMARGO GAMEZ 602508 09/12/2011 602508 17/02/2012 2354 14/02/2014 $ 803,400.00

5165972 DEIBIS BANER CAMARGO GAMEZ 602506 09/12/2011 602506 17/02/2012 2355 14/02/2014 $ 142,827.00

5165972 DEIBIS BANER CAMARGO GAMEZ 602507 09/1272011 602507 17/02/2012 2356 14/02/2014 $ 535,600.00

5166248 RAFAEL ANTONIO GOMEZ DAZA 381014 01/10/2011 381014 11/01/2012 2357 14/02/2014 $ 142,827.00

5166521 WILKIN OLIVER DAZA CUELLO 473910 10/10/2011 473910 11/01/2012 2358 14/02/2014 $ 535,600.00

5166521 WILKIN OLIVER DAZA CUELLO 473909 10/10/2011 473909 11/01/2012 2359 14/02/2014 $ 535,600.00

Page 3: SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE LA … · gobernaciÓn de la guajira secretaria de hacienda departamental departamento administrativo de trÁnsito y transporte 3 5166521

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

3

5166521 WILKIN OLIVER DAZA CUELLO 473911 10/10/2011 473911 11/01/2012 2360 14/02/2014 $ 142,827.00

5171542 GIMALDO JOSE ZABALETA MARTINEZ 473118 19/10/2011 473118 11/01/2012 2370 14/02/2014 $ 535,600.00

5172405 JAIME ALBERTO GONZALEZ PETIT 475999 09/12/2011 475999 17/02/2012 2372 14/02/2014 $ 803,400.00

5172463 FREDELKIS ACOSTA MONTERO 473881 18/10/2011 473881 11/01/2012 2373 14/02/2014 $ 267,800.00

5172463 FREDELKIS ACOSTA MONTERO 473880 18/10/2011 473880 11/01/2012 2374 14/02/2014 $ 535,600.00

5172680 JAVIER JOSE CLEMENZA MONTIEL 39216 15/11/2011 39216 07/02/2012 2376 14/02/2014 $ 535,600.00

5172924 JOSE ABRAHAM FRAGOZO BULA 475193 12/11/2011 475193 07/02/2012 2378 14/02/2014 $ 267,800.00

5174847 OCTAVIANO CRISTOBAL ROMERO LIÑAN 605296 21/04/2012 605296 21/06/2012 2381 14/02/2014 $ 566,700.00

5184851 VICTOR MEJIA DUCAND 475581 06/12/2011 475581 17/02/2012 2384 14/02/2014 $ 267,800.00

5555221 ARTURO CHACON GONZALEZ 475213 08/11/2011 475213 07/02/2012 2385 14/02/2014 $ 267,800.00

6891063 JOSE ANTONIO CASTELLANOS ELJACH 472967 21/10/2011 472967 11/01/2012 2387 14/02/2014 $ 535,600.00

7143797 CARLOS BALLESTEROS CERCHIARIO 383928 24/10/2011 383928 11/01/2012 2388 14/02/2014 $ 267,800.00

7144688 CARLOS ERNEY URIBE SANGUINO 382891 14/11/2011 382891 07/02/2012 2389 14/02/2014 $ 535,600.00

7436310 EDUARDO PLA REYES 473230 13/10/2011 473230 11/01/2012 2390 14/02/2014 $ 267,800.00

7616691 JORBIS ENRIQUE ORTEGA CATALAN 602654 06/12/2011 602654 17/02/2012 2391 14/02/2014 $ 142,827.00

7631640 PEDRO MARTIN CAMARO VELASQUEZ 473174 04/10/2011 473174 11/01/2012 2392 14/02/2014 $ 142,827.00

7752045 LUIS ALBERTO SANDOVAL SANCHEZ 472415 06/10/2011 472415 11/01/2012 2394 14/02/2014 $ 267,800.00

7796365 CARLOS ALBERTO FUENMAYOR 382691 01/10/2011 382691 11/01/2012 2395 14/02/2014 $ 803,400.00

8568405 ELIX ROBERTO VILLARREAL JIMENO 474309 14/10/2011 474309 11/01/2012 2396 14/02/2014 $ 535,600.00

8691265 REINALDO SANJUAN GARCIA 604875 07/04/2012 604875 21/06/2012 2397 14/02/2014 $ 283,350.00

8691265 REINALDO SANJUAN GARCIA 604876 07/04/2012 604876 21/06/2012 2398 14/02/2014 $ 566,700.00

8766545 LUIS ALBERTO QUINTERO ANGARITA 473883 18/10/2011 473883 11/01/2012 2399 14/02/2014 $ 267,800.00

9064820 EDGAR JOSE PINEDO MARTINEZ 605156 07/04/2012 605156 21/06/2012 2402 14/02/2014 $ 151,120.00

Page 4: SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE LA … · gobernaciÓn de la guajira secretaria de hacienda departamental departamento administrativo de trÁnsito y transporte 3 5166521

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

4

9103131 JAIME VERGARA POLO 383566 24/10/2011 383566 11/01/2012 2403 14/02/2014 $ 535,600.00

12533309 HECTOR ENRIQUE RIVADENEIRA 604317 08/04/2012 604317 21/06/2012 2405 14/02/2014 $ 283,350.00

12547269 ROBERT ALFONSO CHAPARRO 382582 15/10/2011 382582 11/01/2012 2406 14/02/2014 $ 142,827.00

12565791 FELIX GUMERSINDO CONTRERAS S. 605299 21/04/2012 605299 21/06/2012 2408 14/02/2014 $ 850,050.00

12565791 FELIX GUMERSINDO CONTRERAS S. 605298 21/04/2012 605298 21/06/2012 2409 14/02/2014 $ 151,120.00

12565991 LEONETH QUINTERO MARTINEZ 602655 06/12/2011 602655 17/02/2012 2411 14/02/2014 $ 142,827.00

12613720 FRANCO ANTONIO BRITO CONSTANTE 475415 07/12/2011 475415 17/02/2012 2412 14/02/2014 $ 267,800.00

12642460 DIOMEDES DURAN DURAN 473306 05/10/2011 473306 11/01/2012 2414 14/02/2014 $ 267,800.00

12644567 DAYAN ORLANDO MUJICA RICAURTE 381024 23/10/2011 381024 11/01/2012 2415 14/02/2014 $ 142,827.00

12685716 SALOMON VILORIA VILORIA 476053 15/11/2011 476053 07/02/2012 2417 14/02/2014 $ 267,800.00

12686932 JOSE ALFREDO CANTILLO RODRIGUEZ 602719 11/12/2011 602719 17/02/2012 2418 14/02/2014 $ 142,827.00

12718245 JORGE ELIECER TORRES RAMOS 606055 07/04/2012 606055 21/06/2012 2421 14/02/2014 $ 151,120.00

13825456 MANUEL ANTONIO GANBOA RUEDA 383922 10/10/2011 383922 11/01/2012 2423 14/02/2014 $ 267,800.00

14441731 LUIS CARLOS BERNAL MOSCOSO 383439 19/10/2011 383439 11/01/2012 2424 14/02/2014 $ 142,827.00

15023343 RAFAEL ENRIQUE HERNANDEZ N. 603666 07/04/2012 603666 21/06/2012 2425 14/02/2014 $ 151,120.00

15049105 NEVER DE JESUS HOYOS GUZMAN 475409 17/11/2011 475409 07/02/2012 2426 14/02/2014 $ 142,827.00

15170894 RAMON ELIAS DURAN NAVARRO 473873 16/10/2011 473873 11/01/2012 2427 14/02/2014 $ 803,400.00

15205091 RUMALDO MOLINA DIAZ 474264 10/10/2011 474264 11/01/2012 2429 14/02/2014 $ 267,800.00

15205091 RUMALDO MOLINA DIAZ 474265 10/10/2011 474265 11/01/2012 2430 14/02/2014 $ 267,800.00

15205091 RUMALDO MOLINA DIAZ 474263 10/10/2011 474263 11/01/2012 2431 14/02/2014 $ 535,600.00

15205786 VICTOR JULIO ALMENDRALES GUARDO 602659 06/12/2011 602659 17/02/2012 2432 14/02/2014 $ 267,800.00

16070085 SANTIAGO FERNANDEZ BERRIO 475414 02/12/2011 475414 17/02/2012 2437 14/02/2014 $ 267,800.00

16845082 FAURICIO ALEXANDER LOAIZA C. 382084 03/10/2011 382084 11/01/2012 2438 14/02/2014 $ 267,800.00

Page 5: SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE LA … · gobernaciÓn de la guajira secretaria de hacienda departamental departamento administrativo de trÁnsito y transporte 3 5166521

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

5

17803506 RUBEN DARIO SOLANO ALCANTARA 603450 07/04/2012 603450 21/06/2012 2439 14/02/2014 $ 566,700.00

17809174 JULIO ALBERTO QUINTERO REDONDO 472963 17/10/2011 472963 11/01/2012 2440 14/02/2014 $ 142,827.00

17830004 MANUEL ESTEBAN BENITEZ LADEU 604323 20/04/2012 604323 21/06/2012 2441 14/02/2014 $ 566,700.00

17830460 LUIS ENRIQUE TORRES POLO 382578 14/10/2011 382578 11/01/2012 2444 14/02/2014 $ 267,800.00

17855756 EDISON DE LUQUE EPIEYU 474203 22/10/2011 474203 11/01/2012 2446 14/02/2014 $ 142,827.00

17855979 LUIS NAPOLEON COTES EPIEYU 474383 09/12/2011 474383 17/02/2012 2447 14/02/2014 $ 142,827.00

17868688 HUBERTH JOSE PAZ FORERO 475326 05/12/2011 475326 17/02/2012 2449 14/02/2014 $ 267,800.00

17948955 ADDIEL IBARRA CHARRY 604848 08/04/2012 604848 21/06/2012 2454 14/02/2014 $ 151,120.00

17951079 FRANCISCO EPIAYU IPUANA 473122 22/10/2011 473122 11/01/2012 2455 14/02/2014 $ 142,827.00

17951188 NESSER JOSE IBARRA MERIÑO 474059 05/12/2011 474059 17/02/2012 2456 14/02/2014 $ 267,800.00

17952109 EMILIANO FERNANDO CARRILLO SIERRA 473683 15/10/2011 473683 11/01/2012 2457 14/02/2014 $ 267,800.00

17953774 CARMEN OSMAR ARGUELLES GAMEZ 602503 06/12/2011 602503 17/02/2012 2463 14/02/2014 $ 142,827.00

17953947 AQUILEO SEGUNDO GOMEZ MENDOZA 605510 07/04/2012 605510 21/06/2012 2465 14/02/2014 $ 566,700.00

17953947 AQUILEO SEGUNDO GOMEZ MENDOZA 605511 07/04/2012 605511 21/06/2012 2466 14/02/2014 $ 850,050.00

17954059 XAVIER JOSE AÑEZ PALMEZANO 474329 18/10/2011 474329 11/01/2012 2469 14/02/2014 $ 535,600.00

17954059 XAVIER JOSE AÑEZ PALMEZANO 474328 18/10/2011 474328 11/01/2012 2470 14/02/2014 $ 142,827.00

17954059 XAVIER AÑEX PALMEZANO 473721 22/10/2011 473721 11/01/2012 2471 14/02/2014 $ 535,600.00

17954070 NAHEDER MOLINA CAMARGO 381767 02/12/2011 381767 17/02/2012 2472 14/02/2014 $ 803,400.00

17954070 NAHEDER MOLINA CAMARGO 381766 02/12/2011 381766 17/02/2012 2473 14/02/2014 $ 142,827.00

17954169 CARLOS EDUARDO CANTILLO 382894 15/11/2011 382894 07/02/2012 2474 14/02/2014 $ 267,800.00

17954418 SEGUNDO SOLANO GONZALEZ 604889 07/04/2012 604889 21/06/2012 2475 14/02/2014 $ 151,120.00

17954418 SEGUNDO SOLANO GONZALEZ 604890 07/04/2012 604890 21/06/2012 2476 14/02/2014 $ 283,350.00

17954430 GIOVANNI ANTONIO SARMIENTO 473915 11/10/2011 473915 11/01/2012 2477 14/02/2014 $ 142,827.00

Page 6: SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE LA … · gobernaciÓn de la guajira secretaria de hacienda departamental departamento administrativo de trÁnsito y transporte 3 5166521

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

6

17955256 LUIS GARCIA CARRILLO 473628 16/10/2011 473628 11/01/2012 2478 14/02/2014 $ 803,400.00

17955793 JUAN CARLOS ROBLES MENDOZA 476130 01/12/2011 476130 17/02/2012 2479 14/02/2014 $ 535,600.00

17955917 CARLOS ENRIQUE MEZA MENDOZA 473686 17/10/2011 473686 11/01/2012 2480 14/02/2014 $ 535,600.00

17955917 CARLOS ENRIQUE MEZA MENDOZA 473687 17/10/2011 473687 11/01/2012 2481 14/02/2014 $ 267,800.00

17956522 JEAN CARLOS CARRILLO MADERA 381793 08/04/2012 381793 21/06/2012 2483 14/02/2014 $ 151,120.00

17958086 JULIO CESAR VIANA PADILLA 474484 17/11/2011 474484 07/02/2012 2489 14/02/2014 $ 535,600.00

17958613 JOSE ALEJANDRO AMAYA BENJUMEA 474349 09/12/2011 474349 17/02/2012 2491 14/02/2014 $ 803,400.00

17959509 GEINER DANIEL AGUDELO GAMEZ 473060 01/10/2011 473060 11/01/2012 2492 14/02/2014 $ 267,800.00

17971061 HIDALGO DE JESUS ACOSTA ARMENTA 602707 08/12/2011 602707 17/02/2012 2496 14/02/2014 $ 267,800.00

17972429 RAFAEL FRANCISCO TORRES BERMUDEZ 473890 22/10/2011 473890 11/01/2012 2499 14/02/2014 $ 267,800.00

17972846 MAXIMILIANO SUAREZ 473892 22/10/2011 473892 11/01/2012 2501 14/02/2014 $ 142,827.00

17973143 FABIAN ENRIQUE FERNANDEZ V. 473879 18/10/2011 473879 11/01/2012 2502 14/02/2014 $ 803,400.00

17973725 FERNANDO PATIÑO DIAZ 475217 14/11/2011 475217 07/02/2012 2504 14/02/2014 $ 267,800.00

17974308 LUIS RAFAEL VALDES PACHECO 473918 14/10/2011 473918 11/01/2012 2506 14/02/2014 $ 803,400.00

17975140 GILBER HORACIO OLAYA GAITAN 473198 11/11/2011 473198 07/02/2012 2511 14/02/2014 $ 142,827.00

17975140 GILBER HORACIO OLAYA GAITAN 473199 11/11/2011 473199 07/02/2012 2512 14/02/2014 $ 803,400.00

17975870 JOSE AUGUSTO RAMIREZ ACOSTA 381032 13/11/2011 381032 07/02/2012 2518 14/02/2014 $ 803,400.00

17976231 YEFERSON HERRERA GUILLEN 603933 08/04/2012 603933 21/06/2012 2521 14/02/2014 $ 151,120.00

17976298 DANIEL EDUARDO SUAREZ NEGRETE 605356 08/04/2012 605356 21/06/2012 2523 14/02/2014 $ 151,120.00

17976693 LUIS ALBERTO CORZO ROMERO 473933 17/10/2011 473933 11/01/2012 2525 14/02/2014 $ 142,827.00

17982110 JOSE ALFREDO ORTIZ MENGUAL 604316 08/04/2012 604316 21/06/2012 2528 14/02/2014 $ 151,120.00

18876823 EVER EDUARDO GONZALEZ DE LA ROSA 472432 17/10/2011 472432 11/01/2012 2529 14/02/2014 $ 267,800.00

19371090 EUGENIO RAFAEL FONSECA HENRIQUE 602709 08/12/2011 602709 17/02/2012 2534 14/02/2014 $ 535,600.00

Page 7: SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE LA … · gobernaciÓn de la guajira secretaria de hacienda departamental departamento administrativo de trÁnsito y transporte 3 5166521

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

7

19501400 JESIT CASTRO RODRIGUEZ 473528 10/11/2011 473528 07/02/2012 2535 14/02/2014 $ 535,600.00

19563079 EDINSON ANTONIO VELASQUEZ 475196 17/11/2011 475196 07/02/2012 2536 14/02/2014 $ 142,827.00

19597965 DONALDO RAFAEL MUÑOZ CANTILLO 605610 08/04/2012 605610 21/06/2012 2537 14/02/2014 $ 151,120.00

19598990 ROBERTO CANTILLO MARTINEZ 605606 07/04/2012 605606 21/06/2012 2538 14/02/2014 $ 283,350.00

19599392 CARLOS ARTURO CANCHILA M. 475997 08/12/2011 475997 17/02/2012 2539 14/02/2014 $ 267,800.00

19602459 ANGEL RAFAEL ORTIZ CANTILLO 603678 07/04/2012 603678 21/06/2012 2540 14/02/2014 $ 283,350.00

19620741 GEREMIS DAVID BUELVAS PEREZ 381761 13/11/2011 381761 07/02/2012 2541 14/02/2014 $ 142,827.00

19620741 GEREMIS DAVID BUELVAS PEREZ 381762 13/11/2011 381762 07/02/2012 2542 14/02/2014 $ 803,400.00

19685072 BENJAMIN MELO CARVAJALINO 474457 21/10/2011 474457 11/01/2012 2543 14/02/2014 $ 535,600.00

19709081 LUIS CARLOS MENTERO 602706 07/12/2011 602706 17/02/2012 2549 14/02/2014 $ 142,827.00

19709416 WILMER RAFAEL FERNANDEZ PEDROZA 472420 15/10/2011 472420 11/01/2012 2550 14/02/2014 $ 142,827.00

19709416 WILMER RAFAEL FERNANDEZ PEDROZA 472421 15/10/2011 472421 11/01/2012 2551 14/02/2014 $ 803,400.00

70381115 IVAN DE JESUS OCAMPO OCAMPO 475220 15/11/2011 475220 07/02/2012 2558 14/02/2014 $ 535,600.00

71224054 FAVER ALONSO BOTERO MARIN 474277 15/10/2011 474277 11/01/2012 2560 14/02/2014 $ 142,827.00

71224054 FAVER ALONSO BOTERO MARIN 474278 15/10/2011 474278 11/01/2012 2561 14/02/2014 $ 803,400.00

71250550 JORGE ALBERTO LLANO CASAS 382024 14/10/2011 382024 11/01/2012 2562 14/02/2014 $ 267,800.00

71711830 ALEXANDER MARIA CARDONA 382095 17/10/2011 382095 11/01/2012 2564 14/02/2014 $ 267,800.00

71745146 JUAN GUILLERMO GUTIERREZ 473684 17/10/2011 473684 11/01/2012 2565 14/02/2014 $ 142,827.00

71745146 JUAN GUILLERMO GUTIERREZ 473685 17/10/2011 473685 11/01/2012 2566 14/02/2014 $ 803,400.00

72041050 BLADIMIRO DANIEL SERREZOLA R. 606311 22/04/2012 606311 21/06/2012 2568 14/02/2014 $ 283,350.00

72043671 DAGOBERTO SANGUINO PEREZ 382595 17/10/2011 382595 11/01/2012 2569 14/02/2014 $ 142,827.00

72140102 ROBERT MARTINEZ CAMACHO 472971 21/10/2011 472971 11/01/2012 2572 14/02/2014 $ 267,800.00

72197345 DIONISIO RICARDO RODRIGUEZ 382392 10/10/2011 382392 11/01/2012 2576 14/02/2014 $ 142,827.00

Page 8: SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE LA … · gobernaciÓn de la guajira secretaria de hacienda departamental departamento administrativo de trÁnsito y transporte 3 5166521

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

8

72205437 CLEMENTE AYALA RAMOS 472813 15/12/2011 472813 17/02/2012 2577 14/02/2014 $ 267,800.00

72205437 CLEMENTE AYALA RAMOS 474112 05/12/2011 474112 17/02/2012 2578 14/02/2014 $ 142,827.00

72206211 EDWIN BLANCO O`BYRNE 379892 23/10/2011 379892 11/01/2012 2579 14/02/2014 $ 267,800.00

73006657 OSCAR DE JESUS BRAVO GUERRERO 474340 14/11/2011 474340 07/02/2012 2581 14/02/2014 $ 803,400.00

73006657 OSCAR DE JESUS BRAVO GUERRERO 474339 14/11/2011 474339 07/02/2012 2582 14/02/2014 $ 535,600.00

73162785 JUAN VICENTE PEDRAZA 474272 14/10/2011 474272 11/01/2012 2583 14/02/2014 $ 267,800.00

73547845 JORGE CARLOS ESPINOSA MENDOZA 383646 12/11/2011 383646 07/02/2012 2584 14/02/2014 $ 535,600.00

73569258 JOSE MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ 475995 06/12/2011 475995 17/02/2012 2585 14/02/2014 $ 267,800.00

77000384 JOSE LUIS CARMONA VIDES 605617 22/04/2012 605617 21/06/2012 2587 14/02/2014 $ 283,350.00

77007654 FRANCISCO BOLIVAR DAZA OLIVELLA 602653 06/12/2011 602653 17/02/2012 2588 14/02/2014 $ 267,800.00

77009457 CLODOMIRO CASTILLO GONZALEZ 605355 08/04/2012 605355 21/06/2012 2589 14/02/2014 $ 283,350.00

77015401 EDGAR ENRIQUE LOPEZ FUENTES 473924 14/10/2011 473924 11/01/2012 2590 14/02/2014 $ 803,400.00

77022273 ELIUT BORNACELLY REDONDO 474818 09/11/2011 474818 07/02/2012 2598 14/02/2014 $ 267,800.00

77037480 ALBERTO ENRIQUE SIERRA SALAS 473887 19/10/2011 473887 11/01/2012 2600 14/02/2014 $ 535,600.00

77081386 ARIEL RODRIGUEZ TOLOZA 745460 09/11/2011 745460 07/02/2012 2604 14/02/2014 $ 142,827.00

77093243 LEIDER OTALVARES HERNANDEZ 473620 10/10/2011 473620 11/01/2012 2605 14/02/2014 $ 267,800.00

77093341 SAUL EDUARDO JAIMES RODRIGUEZ 474326 18/10/2011 474326 11/01/2012 2606 14/02/2014 $ 142,827.00

77161787 WILSON RAFAEL SUAREZ OÑATE 475194 13/11/2011 475194 07/02/2012 2607 14/02/2014 $ 142,827.00

77171697 GUSTAVO ENRIQUE RAMIREZ 475461 09/11/2011 475461 07/02/2012 2610 14/02/2014 $ 142,827.00

77174085 CRISTOBAL ALBERTO MENDOZA G. 603339 21/04/2012 603339 21/06/2012 2611 14/02/2014 $ 151,120.00

