RUT CV APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO … 2013... · nº rut cv apellido paterno apellido...

14
RUT CV APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 1 15978440 1 CAYUQUEO PITRIQUEO MAGALY JEANNETTE 2 18456145 K URREA ANTIQUEO AUGUSTO ELEAZAR 3 18619732 1 LAVOZ LAVOZ ONOFRE OSVALDO 4 18287936 3 CHEUQUEHUALA SOTO NICOL ALEJANDRA 5 13960289 7 NAHUEL NIRRIAN YESSICA 6 18901577 1 ULLOA QUINTRIQUEO YENIFER STEFANI 7 17491399 4 TORRES HUAIQUILLAN MARCELO JAVIER 8 16847658 2 HUENCHULEO CARIMAN CECILIA ELIZABETH 9 18823255 8 PAINEPI LIPAN ALEXA ALEJANDRA 10 18509358 1 OLIVARES MARILEO FABIOLA ANDREA 11 17882068 0 PAINEMAL PAINIQUEO DANIELA MARIANA 12 17637796 8 FICA NECULPAN LEANDRO ANDRES 13 18323565 6 CO?OEPAN TRANAMIL NATALIA 14 15846508 6 MELLADO LICAN MARGARITA ELENA 15 16924283 6 SORIANO NAHUELPAN GONZALO ALEXIS 16 18581337 1 PAINEO ANTINAO ARIELO MAXIMILIANO 17 17583802 3 HUENUMAN LIGUENCURA RUTH 18 18108931 8 NITRIHUAL OLATE CAROLINA ANDREA 19 17057348 K TRALMA PAILLAN EVELYN ESTER 20 17778762 0 CATRILAF EPU?ANCO CATALINA ANDREA 21 15705331 0 NAHUELPI HUIRCAPAN LIDIA EVA 22 17642018 9 PAINEMAL HUIRCAPAN MACIEL HILDA 23 18323692 K MELLAO LLANCAO SUSANA YOLANDA 24 17334212 8 MORALES CARILAO RAUL MARCELO 25 17882168 7 LINCOQUEO HUENTECURA BARBARA DEL CARMEN 26 16177685 8 PAINEL MELINAO JAVIER ALEJANDRO 27 17694984 8 MILLALEF MILLALEF OSCAR GONZALO 28 16979789 7 MACHEO CATRIEN KAREN MARICELA 29 16900214 2 COLLINAO CURIHUENTRO MARCELA ANDREA 30 17423521 K PURRAN PI?ALEO KATHERINE ANDREA 31 16227415 5 ANI?IR NAHUELCURA CESAR ALEXI 32 15247686 8 REUMAY LIENLAF CLAUDIA ANDREA 33 17940445 1 EWERT REYES LAURA ELENA 34 17334307 8 NAHUELHUAL HUENCHUAL ROCIO 35 16986885 9 UBILLA LINCAN MARIA ISABEL 36 18218367 9 CURIQUEO CAMARGO INGRID YAREL 37 17324916 0 MONCADA TROPA MARIO DOMINGO 38 17999455 0 FORMANTEL ALVARADO FABIANA SOLEDAD JUNAEB Depto. Gestión de la Calidad TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE LISTADO BECADOS BECA DE RESIDENCIA INDIGENA

Transcript of RUT CV APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO … 2013... · nº rut cv apellido paterno apellido...

Nº RUT CV APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

1 15978440 1 CAYUQUEO PITRIQUEO MAGALY JEANNETTE

2 18456145 K URREA ANTIQUEO AUGUSTO ELEAZAR

3 18619732 1 LAVOZ LAVOZ ONOFRE OSVALDO

4 18287936 3 CHEUQUEHUALA SOTO NICOL ALEJANDRA

5 13960289 7 NAHUEL NIRRIAN YESSICA

6 18901577 1 ULLOA QUINTRIQUEO YENIFER STEFANI

7 17491399 4 TORRES HUAIQUILLAN MARCELO JAVIER

8 16847658 2 HUENCHULEO CARIMAN CECILIA ELIZABETH

9 18823255 8 PAINEPI LIPAN ALEXA ALEJANDRA

10 18509358 1 OLIVARES MARILEO FABIOLA ANDREA

11 17882068 0 PAINEMAL PAINIQUEO DANIELA MARIANA

12 17637796 8 FICA NECULPAN LEANDRO ANDRES

13 18323565 6 CO?OEPAN TRANAMIL NATALIA

14 15846508 6 MELLADO LICAN MARGARITA ELENA

15 16924283 6 SORIANO NAHUELPAN GONZALO ALEXIS

16 18581337 1 PAINEO ANTINAO ARIELO MAXIMILIANO

17 17583802 3 HUENUMAN LIGUENCURA RUTH

18 18108931 8 NITRIHUAL OLATE CAROLINA ANDREA

19 17057348 K TRALMA PAILLAN EVELYN ESTER

20 17778762 0 CATRILAF EPU?ANCO CATALINA ANDREA

21 15705331 0 NAHUELPI HUIRCAPAN LIDIA EVA

22 17642018 9 PAINEMAL HUIRCAPAN MACIEL HILDA

23 18323692 K MELLAO LLANCAO SUSANA YOLANDA

24 17334212 8 MORALES CARILAO RAUL MARCELO

25 17882168 7 LINCOQUEO HUENTECURA BARBARA DEL CARMEN

26 16177685 8 PAINEL MELINAO JAVIER ALEJANDRO

27 17694984 8 MILLALEF MILLALEF OSCAR GONZALO

28 16979789 7 MACHEO CATRIEN KAREN MARICELA

29 16900214 2 COLLINAO CURIHUENTRO MARCELA ANDREA

30 17423521 K PURRAN PI?ALEO KATHERINE ANDREA

31 16227415 5 ANI?IR NAHUELCURA CESAR ALEXI

32 15247686 8 REUMAY LIENLAF CLAUDIA ANDREA

33 17940445 1 EWERT REYES LAURA ELENA

34 17334307 8 NAHUELHUAL HUENCHUAL ROCIO

35 16986885 9 UBILLA LINCAN MARIA ISABEL

36 18218367 9 CURIQUEO CAMARGO INGRID YAREL

37 17324916 0 MONCADA TROPA MARIO DOMINGO

38 17999455 0 FORMANTEL ALVARADO FABIANA SOLEDAD

JUNAEB

Depto. Gestión de

la Calidad

TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE

LISTADO BECADOS BECA DE RESIDENCIA INDIGENA

39 17914451 4 HUARACAN PAILLALEF VALENTINA NACTASIA

40 18323507 9 LEFIQUEO RAIN ZOILA SUSANA

41 18194640 7 MARIQUEO PAREDES FLOR ELIANA

42 18509462 6 TRIPAINAO ARANEDA PEDRO ROBINSON

43 16824283 2 CADIN PAINEMAL PAMELA ISABEL

44 18098883 1 LOPEZ CANIULLAN JOAQUIN

45 18504072 0 CARIHUENTRO QUINTULEM NATALIA MILLARAY

46 18026894 4 COLLAO PARDO KARINA MARIEL

47 18515497 1 NAIN AGUAYO MARIO ALEJANDRO

48 17445995 9 PAILLACAN PAINEMAL JEANETTE PAMELA

49 18702662 8 HUICHAMAN VERRA JACQUELINE ANDREA

50 18198746 4 NAHUELHUAL HUENCHUAL PAULINA VALESKA

51 17324142 9 PEREZ QUEUPUMIL LORENA YOLANDA

52 18658295 0 HUINA PRAIHUEN SEBASTIAN GONZALO

53 18726608 4 QUILAN REUQUE ANGELA JOHANNA

54 18333082 9 PAINEMAL GALLARDO EDUARDO ANTONIO

55 16634103 5 ALVAREZ TRALMA LEICY BEATRIZ

56 17263772 8 MILLAVIL CALFUQUEO JAIME IVAN

57 16164319 K HUAIQUIMAN QUEUPAN ALICIA DEL CARMEN

58 18542779 K GONZALEZ ?ANCULEO SILVIA ANDREA

59 18581575 7 ANTINAO SEPULVEDA ALAIN CESAR

60 18823226 4 HUECHUQUEO LIPAN RICARDO JAVIER

61 15937952 3 PAINEMAL PERALTA SUSANA BEATRIZ

62 16963243 K PASSALACQUA HUCKE LAFQUEN KAREN

63 18619756 9 BURGOS MEZA LIDIER ALEJANDRO

64 17973433 8 BUSTOS TOLEDO FELIPE ANTONIO RAMON ALBERTO

65 17745470 2 ANCAMILLA ANCAMILLA BARBARA DEL PILAR

66 16178577 6 HUENCHUL HUIRCAPAN LUISA

67 17522154 9 TORRES MELI?IR JUANA ORFELIA

68 18320780 6 HUAIQUIL PUEL XIMENA BELEN

69 16597704 1 PADILLA MELLADO IRIS

70 16947351 K GUZMAN GUZMAN NATALY STEPHANIE

71 13839885 4 PONCE RIQUELME LUCIA

72 18130659 9 LAFQUEN LLONCON MARIANI LISSET

73 17440275 2 FERNANDEZ ANTILAF PILAR DE LOS ANGELES

74 20087040 9 ANCAMIL QUILACAN YENHY LISETTE

75 18125856 K PAINEMILLA ANTILEO HECTOR PATRICIO

76 17514859 0 TORRES OJEDA MAKARENA GISELL

77 18240459 4 BARRIA BARRIA CRISTOPHER ANTONIO

78 17514913 9 AVILA MELIPICHUN JUAN MANUEL

79 18812206 K GUERRERO ALVARADO GISELLE MONSERRAT

80 17718924 3 HERNANDEZ NAIN JONATHAN RICHARD

81 18208948 6 BUSTAMANTE OYARZO DANIELA FERNANDA

82 18554573 3 RIFFO AGUILANTE GEOVANNY MANUEL

83 17552206 9 GAMIN OJEDA JESSICA IRIS

84 17236330 K GAMIN OJEDA VERONICA ALEJANDRA

85 17012979 2 TERRAZAS GUARACHI AMALIA VANESSA

86 17557606 1 TANGARA AYCA ROSMERY PATRICIA

87 17554103 9 SOLIZ MAMANI MARISOL DEYSI

88 17555852 7 TAUCARE HUARACHI JEAN FANNY CRISTINA

89 16772543 0 COPA RAMOS CLAUDIO ANDRES

90 17556583 3 LAURA LAURA KATHERINE MARISELA

91 17830079 2 FLORES VARAS JUAN MANUEL

92 18712771 8 MAMANI CONTRERAS LEONARDO JESUS

93 9818885 1 ILAJA PEREZ NILDA MARITZA

94 12991468 8 MATUZ ABURTO GILBERTO ALEJANDRO

95 13965571 0 COLIMAN JARAMILLO CESAR EDUARDO

96 14214854 4 IBA?EZ OLIVARES JUAN EDUARDO

97 15001708 4 CASTRO VIZA VANESSA ISABEL

98 15001731 9 MAMANI MAMANI YESSENIA PALMENIA

99 15239091 2 JARA CALFUNAO CAROLAYN SOLEDAD

100 15260456 4 SANDOVAL COLLIO JUAN ANTONIO

101 15749195 4 LINCOPAN SANTANA KAREN ALEJANDRA

102 15914654 5 MOENA PAINE TABITA RODE

103 15990265 K MAMANI GOMEZ YUDITZA CAROLINA

104 16027342 9 PAILLAO LLANQUILEO JUAN PABLO

105 16177346 8 ALONSO PICHUN JUDITH

106 16187128 1 CURIHUINCA REUMAY NOLIA ANDREA

107 16316166 4 CAYUNAO HUENCHUNAO MASSIEL YOLANDA

108 16317868 0 LOPEZ LOPEZ JENIFER ESTEFANIA

109 16439409 3 CHALLAPA AMARO DANIZA DANIELA

110 16548336 7 CAULLAN NANCO MARIELA HAYDEE

111 16585625 2 HUARACOY HUENUPAN TOMAS SEGUNDO

112 16614615 1 MAMANI FLORES ELIZABETH MARJORIE

113 16614662 3 MAMANI CASTRO JOEL YERCO

114 16632484 K MARIANO JOFRE JOHON

115 16633045 9 HUISCA HUENUN ANDREA ZUNILDA

116 16633860 3 GARRIDO LINCAN MARCO ANTONIO

117 16668569 9 SANTI LLEBUL CARLOS ARIEL

118 16668722 5 QUIDEL PEREZ CAROLINA ANDREA

119 16760711 K CAMPOS CALBUL DANILO ENRIQUE

120 16795220 8 MILLAHUAL MARILAF MARIELA ANDREA

121 16829112 4 MAMANI MAMANI BRUNILDA GLORIA

122 16829194 9 CASTRO MAMANI MIDIAN ROSA

123 16843487 1 ORTIZ HUARALEO JESSICA FABIOLA

124 16854861 3 MENDOZA MILLAPE OMAR SEGUNDO

125 16866056 1 AMACHE SALAZAR ALEXANDER ANTONIO

126 16945813 8 PARRA OLATE ANNEMARIE MAKARENA

127 16949607 2 CANIO HUENCHUMILLA ADELAIDA FLOR

128 17095272 3 JOFRE FLORES WALESKA ISIS

129 17095368 1 CHOQUE LUNA KAREN YANELY MARIBEL

130 17111197 8 OJEDA CANUMAN CAROLINA NATALY

131 17165735 0 PEREIRA URRUTIA HILDA ANDREA

132 17232340 5 ULLOA MORALES MARIANA ALEJANDRA

133 17246677 K LLANCAO CHEUQUELEN ERWIN ISMAEL

134 17289039 3 PLAZA CRUZ YANITZA FLOR

135 17299927 1 HUENCHUNAO ?ANCO MARISELA DEL CARMEN

136 17365374 3 INAL SARABIA YURY ESTER

137 17366835 K PARRA TRAIPI MARLENNE DENISSE

138 17393166 2 BERNA COLQUE JUAN CARLOS

139 17393450 5 PEREZ PEREZ ANA KAREN

140 17397115 K PULQUILLANCA CARRILLO LISSETTE ALEXSANDRA

141 17429810 6 MOLINA VILAXA EVELIN PAZ

142 17450596 9 VALDEBENITO ORELLANA TATIANA ALMA

143 17450897 6 CARIMAN CARIMAN BERNARDO FERMIN

144 17588552 8 TECAY TECAY ARLETTE DANIELA

145 17647427 0 VALLEJO HUICHACURA MARIA

146 17654976 9 SERVANTES VARAS VERONICA CAROLINA

147 17660570 7 LE?AM HUIRCAN DANIEL EDUARDO

148 17751073 4 CASTRO LEFIQUEO JESSICA ANDREA

149 17788259 3 BRIONES SOTO CARLA DANIELA

150 17789275 0 RAICAHUIN AGUILAR PAMELA ANDREA

151 17797760 8 MOSCOSO MAMANI CAMILA ANDREA

152 17798121 4 FUENTES TAUCARE VICTOR MANUEL

153 17800057 8 GARCIA CHOQUE EVELIN MIRTA

154 17813798 0 BARRIENTOS BASTIAS DANIELA ALEJANDRA

155 17834791 8 SILVA MARIHUAN SERGIO ANTONIO

156 17873741 4 JARA PINTO LEANDRO HIPOLITO

157 17873881 K TRANGOLAO STUARDO CAMILA PAZ

158 17900872 6 QUINTRILEO NAHUELPAN CLAUDIA ANDREA

159 17918732 9 LLANCAO CUMINAO AIDA DEL CARMEN

160 17918741 8 HUERALEO RUPALLAN TRINIDAD STEPHANIE

161 17970691 1 CHEUQUEO SANCHEZ EVELIN MARICEL

162 17970707 1 PICHUN HUIRCAN YAQUELIN DEL CARMEN

163 18004941 K GOMEZ MAMANI EDITH ALEJANDRA

164 18007037 0 GARCIA FLORES CINTHIA ALEJANDRA

165 18007262 4 MAMANI FLORES SARA ABIGAIL

166 18017428 1 JEREZ ANI?IR IVAN BENITO

167 18071050 7 CALFUNAO BLANCO JAVIER JOEL

168 18076644 8 LINCOPAN SANTANA XIMENA LETICIA

169 18150378 5 VEGA RUIZ PATRICIO JAVIER

170 18182500 6 SERVANTES VARAS XIMENA BERNARDITA

171 18183672 5 MONDACA TITO DANYELA ANDREA

172 18195459 0 FONSECA CURITOL SUSANA DEL CARMEN

173 18218481 0 CHUREO NAHUELCURA MARIA CRISTINA

174 18240603 1 BARRIA EMMOTT GABRIELA MABEL

175 18262634 1 SILVA TELLO FERNANDA ANDREA

176 18263614 2 HERNANDEZ MENDIETA ANTONIO SEBASTIAN

177 18266365 4 LOPEZ PUENTE JOSELIN ALFREDO

178 18276204 0 SAEZ YEVILAO DAMARIS ELIZABETH ANDREA

179 18290600 K AGUAYO TRANGOLAO GABRIELA EUGENIA

180 18290606 9 MARICURA ALMENDRAS FRANCISCO SEBASTIAN

181 18290989 0 HUENUPIL MARIHUEN DAMARIS ORIANA

182 18301337 8 CURIQUEO CAMARGO MIRIAM

183 18371086 9 MAMANI MAMANI ANGELINE MACARENA

184 18372891 1 ROJAS QUISPE PATRICIO ANDRES

185 18384087 8 ANTIO PARRA ELIZABETH ALEJANDRA

186 18484272 6 CERVANTES MAMANI BEATRIZ ESTER VICTORIA

187 18498143 2 NECULPAN HUENUCOY AYELEN

188 18542664 5 CARRERO VILLARROEL ALDO SEBASTIAN

189 18542708 0 COILLA GOMEZ CARLOS PATRICIO

190 18551002 6 VARGAS ARTIAGA JUAN MANUEL

191 18581961 2 VILLARROEL URRA ISNELIA ALIVIS

192 18642942 7 BARRIENTOS ZAPATEL JHONATAN CARLOS

193 18671274 9 NAVARRO MACHEO FERNANDO ANDRES

194 18867865 3 CATRIMIL TOLEDO DANIELA ANDREA

195 18965402 2 CARIPAN LIEMPI MIRIAM MAGALY

196 18980209 9 QUEZADA MILLAN CATHERINE GABRIELA MARISOL

197 20157314 9 LLANQUIHUEN LLANQUIHUEN YENNY SOFIA

198 18315663 2 CARLOS CASTRO DAVID ROBERTO

199 18869287 7 CHALLAPA CHOQUE NERY ELBA

200 17096313 K SOTO GOMEZ BERNARDO ANDRES

201 18006906 2 AMARO MOSCOSO IVAN ALEJANDRO

202 18005198 8 VEGA BARREDA BASTIAN JAVIER

203 12897460 1 BRAVO VEGA GILBERTO ANDRES

204 17798457 4 SILVA TELLO MAYCKOL GREGORIO JESUS

205 18007357 4 MASOLIVER AMARO ROBERTO VICENTE

206 18372746 K MAMANI CASTRO MILENKA ESTEFANIA

207 16728376 4 CASTRO GOMEZ YOCELYN VERONICA

208 18263481 6 GOMEZ SOLA BELEN ELIZABETH

209 16614687 9 MAMANI AMARO KAREN JOHANNA

210 13412862 3 RAMIREZ HUANCA ELIZABETH

211 17182418 4 CHALLAPA CHOQUE MIDY MARITZA

212 17765861 8 RAMOS FLORES NELVI ALEJANDRA

213 18265394 2 ALVI?A AYAVIRE VANNIA DEL CARMEN

214 17276991 8 LUCAS GARCIA ALEXANDRA MARCELA

215 17628500 1 MAMANI CASTRO YERKA EVELYN

216 17799632 7 GARCIA CONDARCO ROSMERY SOLANGE

217 13972617 0 GARCIA CHOQUE YENNY SOLEDAD

218 15004850 8 TEBES CARPIO MICHAEL CRISTIAN

219 17432757 2 MAMANI CAYO ROSE MARY

220 17431441 1 GOMEZ CASTRO ANGELA ANDREA

221 18370872 4 GARCIA CHOQUE MARJORIE JOSSELIN

222 16728362 4 VILCHES CHALLAPA PETRONILA ISABEL

223 18153424 9 GONZALEZ FERNANDEZ ROBERTO ANDRES

224 18017451 6 CATRILEO AGUAYO MARIO ROBINSON

225 18230386 0 URRUTIA CARRILLO GRISAIDA CRISTINA

226 18671431 8 CATRILEO HUAIQUIPAN HECTOR ROGER

227 18230077 2 INOSTROZA GONZALEZ RICARDO ANSELMO

228 16980074 K LIEMPI NECUL ARIEL BENJAMIN

229 18410021 5 YAUPE COLOMA CRISTINA ISABEL

230 17647942 6 VILLAR MONTECINO CRISTINA ANDREA

231 18290742 1 FUENTES LLEMPI MARIBEL ROSA

232 15880216 3 ANTILAO LLANQUILEO ERIKA ALEJANDRA

233 18671370 2 PAINE PAILLAO MARCOS ENRIQUE

234 18291257 3 ANTIHUAY MARILEO JOSE LEONCIO

235 18290861 4 SANTI CARDENA ALEJANDRA SOLEDAD

236 18671093 2 FIERRO QUILAPI MARIA JOSE

237 17750947 7 LEAL POLMA CARLOS ALFREDO

238 18807273 9 ALBORNOZ RODRIGUEZ ANGELA JENNIFER

239 17371493 9 PILQUIMAN JORQUERA VICTOR RODRIGO

240 15190388 6 PEZO ITURRA VIDALIA MARGARITA

241 17127228 9 PI?ALEO PI?ALEO AMADA ANGELICA

242 18417959 8 MARILEO ANI?IR HUMBERTO ARMANDO

243 15203746 5 VILU?IR AGUAYO ROXANA ELISA

244 19273464 9 MARI?AN RIVAS JENIFER JOHANA

245 18324786 7 HUENULLAN MARI?AN ALAIN SEBASTIAN

246 15998958 5 CUEVAS LEFIQUEO MIRIAM GABRIELA

247 17814268 2 LIGUEMPI HUENUPIL LILIANA ANDREA

248 17743228 8 PALMA LICANDEO ARMIN MATIAS

249 18130958 K CAMPOS GONZALEZ FIDEL ERNESTO MIGUEL ENRIQUE

250 18492157 K OYARZUN ANGULO JAVIER ANDRES

251 18729799 0 BARRIA CADIN YONATHAN PATRICIO

252 17220102 4 ANTILAO PIZARRO LUIS SILVERIO

253 17532681 2 VEGA VIDAL DANIELA ANDREA

254 17714378 2 MARICOY CARIMAN MARCOS ADRIAN

255 15291653 1 TORRES TENEB LUIS FRANCISCO

256 16311863 7 BOHLE OJEDA ANGELO DIDIER

257 18148145 5 ANTECAO COLI?IR MARIA JOSE

258 16578243 7 NITOR GUEICHAPIREN BERNARDITA DE LOURDES

259 17531431 8 LAS CASAS ROSENBERG PAMELA ANDREA

260 17632166 0 SALAZAR DIAZ PAULA CONSTANZA

261 16843096 5 MILLALONCO VELASQUEZ JAIRO GERAK

262 17936562 6 CUYUL CONTRERAS ROCIO SILVANA

263 19657442 5 MALPU WIEDERHOLD CATERINE ALEJANDRA

264 17892625 K MELIPILLAN DIAZ MARIO ANDRES

265 17288851 8 MANSILLA CHIGUAY VERONICA FERNANDA

266 17357299 9 RUPAILAF NAGUIL HILDA JACQUELIN

267 17531436 9 VALDERAS RUPAILAF DANIELA REGINA

268 16832067 1 CAMPOS CARRASCO OMAYRA

269 14038718 5 CORDERO ANCAPICHUN JUAN ANTONIO

270 18492647 4 ROGEL LIZAMA TAMARA ELIZABETH

271 17715193 9 CARDENAS MARILICAN ALICIA IVETTE

272 17820435 1 LEFIAN MELILLANCA MATIAS ABEL

273 18150583 4 VILLOTA GUENCHUAN ANDREA MAGALY

274 18129458 2 GUERRERO PARDO RAQUEL ALBINA

275 16831119 2 RADDATZ MACAYA MAKARENNA ANDREA

276 14101870 1 CANCINO CAIGUAN FREDY EDGARDO

277 15714937 7 OYARZUN HUEICHAN JESSICA FILOMENA

278 17997938 1 TABILO CARCAMO YOSELYN PATRICIA

279 18130427 8 BRAVO HUALAMAN YONATHAN GUILLERMO

280 18427461 2 HUEICHAN BARRIENTOS NATALIA BEATRIZ

281 18578597 1 CHEUQUIAN MARILEO PATRICIA VERONICA

282 15943487 7 ALVAREZ GUENTEO SERGIO ANDRES

283 16194411 4 CARDENAS VARGAS EXEQUIELA DEL CARMEN SOLEDAD

284 17199862 K BAEZ GONZALEZ YASNA ALEJANDRA

285 16722746 5 AYANCAN VERA MAURICIO ANDRES

286 18368980 0 ANCAPAN CUMILEF CRISTIAN EDUARDO

287 17997353 7 LLAFQUEN CHEUQUE?ANCO FRANCISCO EDUARDO

288 11923209 0 HUALA MARIHUAL MIRTA ELIANA

289 18491470 0 NUYADO RAIGAN SOLEDAD DEL PILAR

290 17366911 9 NAGUELQUIN NAGUELQUIN MARCOS ELADIO

291 12345148 1 CAICHEO CAILEO RUTH ANGELICA

292 17999313 9 QUINAN LLANCALAHUEN FIDEL

293 17649825 0 NAVARRETE SALAZAR FABIOLA NATALI

294 18130862 1 LESPAI ASENCIO FABIAN ALEXIS

295 17940239 4 LEVICOY GUANEL LUIS ANTONIO

296 18238367 8 IMIL CATRIAN YONATHAN MARCELO

297 11429695 3 VARGAS QUEULO MARIA

298 18130158 9 MU?OZ MATUS ISAMARA MARLEN

299 14038968 4 ROSAS AREAS SERGIO JOHATHAN

300 17631730 2 URIBE OPORTO ERNESTO SEBASTIAN

301 18491381 K CARMONA CARMONA ROXANA VALERIA

302 16782153 7 AMOLEF QUINTRAMAN YASNA TERESA

303 16591129 6 ALMONACID VIVEROS JOSE MIGUEL

304 16780592 2 CAUCAO CALISTRO EVELYN NICOLE

305 17465978 8 ALVARADO ALVARADO KATHERIN SOLEDAD

306 18428305 0 TRIPAYAN BARRIENTOS ROSA XIMENA

307 17659569 8 NAUCO ANTIPAN TATIANA NICOLE

308 16635854 K RUIZ RIOS JOSE LUIS

309 18282663 4 IGOR OVANDO KARIN ARACELI

310 16769574 4 FIGUEROA TANCARA NATALY SOLEDAD

311 17829555 1 YUCRA GOMEZ KATHERIN LISSETTE

312 17556200 1 BLANCO QUISPE LISSET SOLEDAD

313 17831058 5 ALBERTO GOMEZ MARCELO FELIPE

314 18240279 6 GREZ MU?OZ ALEJANDRA JAVIERA

315 16469403 8 ZAMBRANO CALLE ROMINA ESTEFANIA

316 17557226 0 MAMANI QUERQUEZANA RODRIGO ANDRES

317 18868822 5 ARIAS BERNAL DANIELA ALEXA

318 18787915 9 ADUVIRE MAQUI KAREN ANDREA

319 17012260 7 LLERENA ARIAS VICTOR HUGO

320 17368766 4 FIGUEROA TANCARA FELIPE PABLO ANDRES

321 17011336 5 VASQUEZ GUTIERREZ IVAN DAVID

322 16467849 0 PAEZ VASQUEZ EVELYN THELMA

323 18312865 5 HUANCA MOLLER VICKY ALEJANDRA

324 17013282 3 BALTAZAR HUARACO CRISTIAN EDUARDO

325 15693712 6 CONTRERAS CACERES OLIVIA GRISEL

326 17115630 0 ZAMBRANO CALLE BRIAN DAMIAN LENON

327 17831099 2 MARIPAN GALLEGUILLOS MARCELA CAROLINA

328 18313145 1 LOVERA VILLAN SILVANA DAYAN

329 17557587 1 GARNICA FUENZA SEBASTIAN DE JESUS

330 17828915 2 SALAS JUYUMAYA DIEGO ANDRES

331 17552671 4 MAMANI LAZARO ARIEL OMAR

332 18712800 5 SANCHEZ ORELLANA BARBARA NICOLE

333 14105555 0 BLANCO POMA ANTONIA JUANA

334 18315791 4 GUARACHI ARELLANO RUTH ANAIL

335 18314929 6 CORTES CHOQUE BRIAN ELOY

336 17114975 4 MAMANI LAZARO IVAN ANTONIO

337 17831658 3 HUMIRE GARNICA JOHANNA FRANCHESCA

338 16771694 6 FLORES CRUZ ALEX DANIEL

339 17555495 5 MAMANI MAMANI ALEX EVARISTO

340 17368412 6 GONZALEZ CANDIA FRANCISCA ALEJANDRA

341 17946835 2 MARQUEZ TANCARA PAOLA ISABEL

342 17830077 6 LUQUE CACERES STEPFANIE CAROLINA

343 17370028 8 CRISPIN ARIAS EVA ABIGAIL

344 13865007 3 FLORES ALAVE SANTA MARGARITA

345 13864959 8 VIZA ARANIBAR MERCEDES VALERIA

346 17555951 5 SOTO CALLE JESSENIA HILEEN

347 17555569 2 ZARZURI GONZALEZ MAXIMILIANO HUGO

348 18314484 7 JIMENEZ JIMENEZ ELIAS ALEJANDRO

349 17999271 K RAIN RAIN DAVID DEL CARMEN

350 18942935 5 ANTEZANA CARLOS JAVIERA CAROLINA

351 18313052 8 GARCIA GARCIA JONATHAN JOEL

352 18899564 0 PAILLALEF GALLEGOS ARIEL EZEQUIEL

353 19010433 8 CHOQUEHUANCA MOLLO RODRIGO ARIEL

354 18910185 6 CONDORI GOMEZ RAUL ESTEBAN

355 18263561 8 CASTRO MAMANI NATALY ANDREA

356 18599873 8 GOMEZ OLCAY YERKO ANDRES

357 18897086 9 HERNANDEZ MENDIETA SCARLET SOLEDAD BABY

358 18313510 4 BLANCO HUANCA PALMENIA ISABEL

359 18264240 1 ALFARO ORREGO MAX ALBERTO

360 18004020 K VALENZUELA OLMOS JUAN CARLOS ANDRES

361 19177419 1 CHALLAPA AYAVIRI RODRIGO ISMAEL

362 18943845 1 CHAVEZ CHACALTANA VANESSA CAROLINA

363 19046382 6 CHOQUE MANZANO ALEJANDRO WAYNAKAPAC

364 17554986 2 USNAYO AYCA ELIZABETH ROSSE MARY

365 17557723 8 QUISPE HUALLPA ALEXANDRA RUNA-SIMI

366 18551439 0 OYARZO COIHUIN KATHERINE LISSETTE

367 18550063 2 OVANDO VIDAL CAMILA FERNANDA

368 18209184 7 VASQUEZ VASQUEZ LUZ DENISSE ANDREA

369 15200666 7 MARTINEZ CHEUQUELEN HERALDO ERVIN

370 18898985 3 CABEZA FLORES CAMILA ANDREA

371 17765899 5 VILCHES CHOQUE ELSA TERESA

372 16906532 2 ALARCON LAZARO RENE OSVALDO

373 18943560 6 MANZANO FLORES LUZIA VELEN

374 16440090 5 GONZ?LEZ COLIVORO JEOVANA KAROLAYNE

375 18550930 3 MASCARE?O MASCARE?O ROBERTO MIGUEL ALEXIS

376 18282354 6 DIAZ GUERRERO NATALI VALERIA

377 18812239 6 VIDAL PAREDES CAMILA BELEN

378 18812403 8 MANSILLA MALDONADO NICOLAS SEBASTIAN

379 16966270 3 CAIPILLAN ROA PAOLA ALEJANDRA

380 18844178 5 ANTECAO HUENANTE PATRICIO ALEJANDRO

381 18953408 6 PINTO AUCAPAN NAYARETT SOLANGE

382 17741708 4 OBANDO PU?O?ANCO NATALIA SOLEDAD

383 18871432 3 MELILLANCA VARGAS GERSON GONZALO

384 18491550 2 LEVICAN SOLIS MIGUEL ANGEL

385 18870825 0 LONCOMILLA GALLARDO ALEXIS EDUARDO

386 18492747 0 CARDENAS TREUFO MARIA FERNANDA

387 18493129 K MONSALVE TRIVI?O CYNTHIA EVELYN

