RESULTADOS PRIMERA ETAPA RUTA · NIT 900.535.120-7 REGIMEN COMUN 41ª. CLÁSICA NACIONAL DE...

13
NIT 900.535.120-7 41ª. CLÁSICA NACIONAL DE CICLISMO “CIUDAD DE AGUAZUL” Instituto para el Deporte y la Recreación del municipio de Aguazul - IDRA Octubre 12 al 14 de 2019 RESULTADOS PRIMERA ETAPA RUTA

Transcript of RESULTADOS PRIMERA ETAPA RUTA · NIT 900.535.120-7 REGIMEN COMUN 41ª. CLÁSICA NACIONAL DE...

Page 1: RESULTADOS PRIMERA ETAPA RUTA · NIT 900.535.120-7 REGIMEN COMUN 41ª. CLÁSICA NACIONAL DE CICLISMO “CIUDAD DE AGUAZUL” Instituto para el Deporte y la Recreación del municipio

NIT 900.535.120-7 REGIMEN COMUN

41ª. CLÁSICA NACIONAL DE CICLISMO “CIUDAD DE AGUAZUL” Instituto para el Deporte y la Recreación del municipio de Aguazul - IDRA

Octubre 12 al 14 de 2019

RESULTADOS PRIMERA ETAPA RUTA

Page 2: RESULTADOS PRIMERA ETAPA RUTA · NIT 900.535.120-7 REGIMEN COMUN 41ª. CLÁSICA NACIONAL DE CICLISMO “CIUDAD DE AGUAZUL” Instituto para el Deporte y la Recreación del municipio

NIT 900.535.120-7 REGIMEN COMUN

41ª. CLÁSICA NACIONAL DE CICLISMO “CIUDAD DE AGUAZUL” Instituto para el Deporte y la Recreación del municipio de Aguazul - IDRA

Octubre 12 al 14 de 2019

RESULTADOS PRIMERA ETAPA RUTA Comunicado No. 004

AGUAZUL - VÍA MANI KM 20 SAN JOSE - AGUAZUL Distancia: 44.0 Kms Fecha: octubre 13 de 2019

CATEGORIA INFANTIL

Pto Nro Codigo UCI Apellidos y Nombres C.eq Equipo Tiempo Dif Kmh

hh:mm:ss hh:mm:ss

1 152 10094770600 CRISTIAN PABON DAZA ANA CLUB CICLO ANAPOIMA 01:31:19 00:00:00 27.60

2 140 CRISTIAN RUBEN LOPEZ TAU LLANO TAURAMENA 01:31:19 00:00:00 27.60

3 153 10094770596 ARLEY ALEXANDER ROMERO ANA CLUB CICLO ANAPOIMA 01:31:19 00:00:00 27.60

4 134 KEVIN ROA PAS ALC CUMARAL PASION BIKE 01:31:19 00:00:00 27.60

5 151 GABRIEL FELIPE SANCHEZ IAM CLUB I´AM CHAMPION 01:31:19 00:00:00 27.60

6 139 JULIAN DAVID QUINCHE TAU LLANO TAURAMENA 01:31:19 00:00:00 27.60

7 157 JUAN SEBASTIAN ORTIZ CEN CLUB CENTAUROS 01:31:21 00:00:02 27.59

8 137 10092522220 DANIEL ESTEBAN CUSMA AGU CLUB TEAM CYCLING AGUAZUL 01:31:21 00:00:02 27.59

9 141 10095801931 ANDRES DAVID MARQUEZ TAU LLANO TAURAMENA 01:31:21 00:00:02 27.59

10 154 JULIAN ANDRES ALBARRACIN CEN CLUB CENTAUROS 01:31:21 00:00:02 27.59

11 145 DIEGO RAMIREZ MAR CLUB MARTELLO LIBARDO NIÑO 01:31:21 00:00:02 27.59

12 131 5208 EDGAR STEVEN VALDERRAMA ASA ASADERO EL GRAN POLLO 01:31:21 00:00:02 27.59

13 149 SAMUEL BONILA BONILLA IAM CLUB I´AM CHAMPION 01:31:21 00:00:02 27.59

14 147 SAMUEL ANDRES CAMARGO PAZ CLUB CENTAUROS PAZ DE ARIPORO 01:31:21 00:00:02 27.59

15 143 MIGUEL ARTURO CABALLERO YOP YOPAL CASANARE 01:31:21 00:00:02 27.59

16 150 ROBINSON RINCON IAM CLUB I´AM CHAMPION 01:31:21 00:00:02 27.59

17 142 STEVEN ANDRES SALAZAR AER AEROTIQUETES TEAM 01:31:21 00:00:02 27.59

18 144 NICOLAS SANTIAGO PINZON AER AEROTIQUETES TEAM 01:31:33 00:00:14 27.53

19 146 OSCAR BRAVO RES ALC RESTREPO TEAM CRR 01:31:40 00:00:21 27.49

20 148 NIÑA MARIANA REYES AVENDAÑO IAM CLUB I´AM CHAMPION 01:34:14 00:02:55 26.74

21 135 NIÑA 1006231631 LAURA MARCELA LOPEZ AGU CLUB TEAM CYCLING AGUAZUL 01:34:25 00:03:06 26.69

22 155 10096504775 DIEGO ALEJANDRO CAMARGO CEN CLUB CENTAUROS 01:35:57 00:04:38 26.26

23 138 CARLOS ALBERTO VALLEJO AGU CLUB TEAM CYCLING AGUAZUL 01:36:12 00:04:53 26.20

CATEGORIA DAMAS

AGUAZUL – SALITRICO 1 VUELTA - AGUAZUL Distancia: 93.0 Kms Fecha: octubre 13 de 2019

Pto Nro Codigo UCI Apellidos y Nombres C.eq Equipo Tiempo Dif Kmh

hh:mm:ss hh:mm:ss

1 426 JENNY LORENA COLMENARES RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 02:33:52 00:00:00 36.27

2 425 SERIKA MITCHEL GULUMA RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 02:33:52 00:00:00 36.27

3 430 PAULA CARRASCO SOA SOACHA JUNT FORM CIU MERCA CASH 02:33:52 00:00:00 36.27

4 442 LAURA SOFIA CASTILLO IAM CLUB I´AM CHAMPION 02:33:52 00:00:00 36.27

5 406 3069 ANGIE LILIANA SANABRIA ASA ASADERO EL GRAN POLLO 02:33:52 00:00:00 36.27

6 404 388 ANA CRISTINA SANABRIA ASA ASADERO EL GRAN POLLO 02:33:52 00:00:00 36.27

7 407 5130 DANIELA BARRERA ASA ASADERO EL GRAN POLLO 02:35:14 00:01:22 35.95

8 405 584 MANUELA ALEJANDRA ESTEPA ASA ASADERO EL GRAN POLLO 02:35:14 00:01:22 35.95

9 421 LIZETH PAOLA MANCIPE RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 02:35:14 00:01:22 35.95

10 443 NARDA LILIANA RIVERA IAM CLUB I´AM CHAMPION 02:35:14 00:01:22 35.95

11 431 CLAUDIA RONCANCIO SOA SOACHA JUNT FORM CIU MERCA CASH 02:35:14 00:01:22 35.95

12 432 LUISA PRADILLA SOA SOACHA JUNT FORM CIU MERCA CASH 02:35:14 00:01:22 35.95

13 419 CLAUDIA PATRICIA BUITRAGO RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 02:35:14 00:01:22 35.95

14 401 5202 MARIA JOSE CALDERON ASA ASADERO EL GRAN POLLO 02:35:14 00:01:22 35.95

15 423 MAYERLI CAROLINA CORDOBA RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 02:35:14 00:01:22 35.95

16 422 DANIELA SOLER RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 02:35:14 00:01:22 35.95

17 428 10095802335 JENNY CAROLINA BARRERA TAU LLANO TAURAMENA 02:35:14 00:01:22 35.95

18 420 LEIDY DAYANA LOPEZ RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 02:35:14 00:01:22 35.95

19 439 SARA JULIANA MORENO IAM CLUB I´AM CHAMPION 02:35:14 00:01:22 35.95

20 411 ANA MARIA MONTENEGRO MAN ALCALDÍA CUMARAL MANTIS MTB 02:35:14 00:01:22 35.95

21 424 NURY FERNANDA BERNAL RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 02:35:14 00:01:22 35.95

22 427 DIANA CAROLINA PINILLA RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 02:35:14 00:01:22 35.95

23 416 LAURA CAMILA TURRIAGO RES ALC RESTREPO TEAM CRR 02:35:14 00:01:22 35.95

24 403 3648 JESSICA ADRIANA RODRIGUEZ ASA ASADERO EL GRAN POLLO 02:35:14 00:01:22 35.95

25 435 LUNA BALDION MAR CLUB MARTELLO LIBARDO NIÑO 02:35:14 00:01:22 35.95

26 438 JENNY FERNANDA RINCON IAM CLUB I´AM CHAMPION 02:35:14 00:01:22 35.95

27 434 HEIDY SIABATO MAR CLUB MARTELLO LIBARDO NIÑO 02:35:14 00:01:22 35.95

28 402 5207 NAIRA TATIANA RODRIGUEZ ASA ASADERO EL GRAN POLLO 02:35:14 00:01:22 35.95

29 445 10080658413 JENNIFER DAYARI MOYANO ING TEAM ING DE VÍAS MONSALUD 02:35:14 00:01:22 35.95

30 441 LAURA NATALIA VELANDIA IAM CLUB I´AM CHAMPION 02:35:14 00:01:22 35.95

31 440 CAMILA PREAÑOS GUERRERO IAM CLUB I´AM CHAMPION 02:35:14 00:01:22 35.95

32 437 ANGIE DANIELA SANABRIA IAM CLUB I´AM CHAMPION 02:35:14 00:01:22 35.95

33 410 3585 JULIETH DAYANA GOMEZ MAR CLUB MARTELLO LIBARDO NIÑO 02:35:14 00:01:22 35.95

34 436 DANIELA CORREA MAR CLUB MARTELLO LIBARDO NIÑO 02:35:25 00:01:33 35.90

35 418 3444 LEIDY VANESA CASTRO AGU CLUB TEAM CYCLING AGUAZUL 02:35:30 00:01:38 35.88

36 444 JEIMY ALEJANDRA VEGA IAM CLUB I´AM CHAMPION 02:35:35 00:01:43 35.87

37 412 GLORIA MARIELA CALDERON PAS ALC CUMARAL PASION BIKE 02:35:49 00:01:57 35.81

Page 3: RESULTADOS PRIMERA ETAPA RUTA · NIT 900.535.120-7 REGIMEN COMUN 41ª. CLÁSICA NACIONAL DE CICLISMO “CIUDAD DE AGUAZUL” Instituto para el Deporte y la Recreación del municipio

NIT 900.535.120-7 REGIMEN COMUN

41ª. CLÁSICA NACIONAL DE CICLISMO “CIUDAD DE AGUAZUL” Instituto para el Deporte y la Recreación del municipio de Aguazul - IDRA

Octubre 12 al 14 de 2019

RESULTADOS PRIMERA ETAPA RUTA Comunicado No. 004

AGUAZUL – SALITRICO SAN JOSE DE BUBUY- AGUAZUL Distancia: 73.0 Kms Fecha: octubre 13 de 2019

CATEGORIA PREJUVENIL

Pto Nro Codigo UCI Apellidos y Nombres C.eq Equipo Tiempo Dif Kmh

hh:mm:ss hh:mm:ss

1 308 10090157844 JHONATAN GUATIBONZA BECERRA ING TEAM ING DE VÍAS MONSALUD 01:51:15 00:00:00 39.37

2 269 3962 JUAN PABLO MENDOZA FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 01:51:15 00:00:00 39.37

3 312 JOSE DIAZ MAR CLUB MARTELLO LIBARDO NIÑO 01:51:15 00:00:00 39.37

4 263 3969 DIEGO ALEJANDRO SOLANO FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 01:51:15 00:00:00 39.37

5 293 3079 NICOLAS ENRIQUE GOMEZ RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 01:51:15 00:00:00 39.37

6 299 4817 ANDERSON CAMILO ESTEPA RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 01:51:15 00:00:00 39.37

7 296 3081 JEIFER SANTIAGO MARIÑO RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 01:51:15 00:00:00 39.37

8 307 2550 HOLMAN STIVEN ALVAREZ SOA SOACHA JUNT FORM CIU MERCA CASH 01:51:15 00:00:00 39.37

9 264 3961 DAVID BECKHAM TEJEDOR FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 01:51:15 00:00:00 39.37

10 327 10066506517 DANIEL ANDRES JAUREGUI TAM CLUB LANCEROS DE TAME 01:51:15 00:00:00 39.37

11 295 3080 BRAYAN STIVEN MOLANO RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 01:51:15 00:00:00 39.37

12 273 4498 DANIEL ESTEBAN SANCHEZ DAN CLUB DANIEL RINCON 01:51:15 00:00:00 39.37

13 328 ANDRES SANTIAGO CALLE CAS CASANARE 01:51:15 00:00:00 39.37

14 278 2934 CARLOS MACHADO GAMBA PAS ALC CUMARAL PASION BIKE 01:51:15 00:00:00 39.37

15 301 10085545694 JHOSEPH LUIS PEÑALOZA TAU LLANO TAURAMENA 01:51:15 00:00:00 39.37

16 297 3082 SEBASTIAN ALBARRACIN FONSECA RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 01:51:15 00:00:00 39.37

17 268 4429 JUAN CAMILO PARDO FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 01:51:15 00:00:00 39.37

18 298 4447 HUGO ALEJANDRO ALVAREZ RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 01:51:15 00:00:00 39.37

19 306 2778 CARLOS ERNEY MAYORGA CAS CASANARE 01:51:15 00:00:00 39.37

20 272 4509 EDWAR ANDRES SANCHEZ DAN CLUB DANIEL RINCON 01:51:15 00:00:00 39.37

21 274 3178 NEIDER YESID RODRIGUEZ DAN CLUB DANIEL RINCON 01:51:15 00:00:00 39.37

22 314 10034715632 ANDERSON ANDREY ARIAS MAR CLUB MARTELLO LIBARDO NIÑO 01:51:15 00:00:00 39.37

23 283 5251 MARCO DAVID MONTAÑA RES ALC RESTREPO TEAM CRR 01:51:15 00:00:00 39.37

24 321 RICARDO TORRES NOVOS IAM CLUB I´AM CHAMPION 01:51:15 00:00:00 39.37

25 262 4430 JUAN FELIPE ARIAS FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 01:51:15 00:00:00 39.37

26 267 3973 YIMMY YESID LOPEZ FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 01:51:15 00:00:00 39.37

27 323 10094462624 KEVIN SANTIAGO LEYTON SOA SOACHA JUNT FORM CIU MERCA CASH 01:51:15 00:00:00 39.37

28 287 3496 JORGE EDUARDO SUAREZ AGU CLUB TEAM CYCLING AGUAZUL 01:51:15 00:00:00 39.37

29 294 846 JUAN ANDRES APONTE RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 01:51:15 00:00:00 39.37

30 309 10080522512 DAYAN GUZMAN GUZMAN ING TEAM ING DE VÍAS MONSALUD 01:51:15 00:00:00 39.37

31 311 10077725474 HECTOR FERNEY MOLINA ING TEAM ING DE VÍAS MONSALUD 01:51:15 00:00:00 39.37

32 285 3493 WILLIAM SANTIAGO VARGAS AGU CLUB TEAM CYCLING AGUAZUL 01:51:15 00:00:00 39.37

33 302 10094715430 CARLOS JULIAN CRUZ TAU LLANO TAURAMENA 01:51:15 00:00:00 39.37

34 316 3019 BRAYAN STIVEN VARGAS CAP FUND CICLISMO CAPITAL 01:51:15 00:00:00 39.37

35 277 2941 JUAN GUILLERMO ROBAYO MAN ALCALDÍA CUMARAL MANTIS MTB 01:51:15 00:00:00 39.37

36 265 3965 VICTOR MANUEL CONTRERAS FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 01:51:15 00:00:00 39.37

37 282 2936 ANDRES HUMBERTO OCAMPO RES ALC RESTREPO TEAM CRR 01:51:15 00:00:00 39.37

38 310 2457 JUAN SEBASTIAN PINILLA ING TEAM ING DE VÍAS MONSALUD 01:51:15 00:00:00 39.37

39 288 724 DARWIN FELIPE BOADA AGU CLUB TEAM CYCLING AGUAZUL 01:51:15 00:00:00 39.37

40 326 10096923491 SAMUEL DAVID BOLIVAR MET META 01:51:15 00:00:00 39.37

41 305 MAURI JAVIER PORRAS AER AEROTIQUETES TEAM 01:51:15 00:00:00 39.37

42 317 DIEGO ANDRES BELTRAN SAN CLUB CICLÍSTICO SANTANDER 01:51:15 00:00:00 39.37

43 303 10094715834 MARTIN BOLIVAR GAMA TAU LLANO TAURAMENA 01:51:15 00:00:00 39.37

44 271 4504 CRISTIAN NIKOLAY GOMEZ DAN CLUB DANIEL RINCON 01:51:15 00:00:00 39.37

45 284 ARNOLD RAUL CRISTANCHO ARC ARCABUCO ES CICLISMO 01:51:15 00:00:00 39.37

46 281 2930 LUIS FERNANDO ROMERO RES ALC RESTREPO TEAM CRR 01:51:15 00:00:00 39.37

47 324 5214 JUAN DAVID VASCO JRV CLUB JR VILLAVO CICLISMO 01:51:34 00:00:19 39.26

48 261 4978 EDWIN ALEJANDRO BENITEZ EVE FUNDACION EVERET 01:51:34 00:00:19 39.26

49 286 3500 BRAYAN SMITH QUINTERO AGU CLUB TEAM CYCLING AGUAZUL 01:51:34 00:00:19 39.26

50 270 5280 JHON FELIPE TRUJILLO FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 01:51:34 00:00:19 39.26

51 280 5248 JUAN DIEGO DIAZ MAN ALCALDÍA CUMARAL MANTIS MTB 01:51:39 00:00:24 39.23

52 275 5247 JAMES DAVID JIMENEZ MAN ALCALDÍA CUMARAL MANTIS MTB 01:51:39 00:00:24 39.23

53 266 3962 RAMON ELIAS MONTERO FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 01:51:39 00:00:24 39.23

54 315 10081738345 HENRY STEVENSON CORREA TAM CLUB LANCEROS DE TAME 01:51:55 00:00:40 39.14

55 304 JOSE DAVID DIAZ AER AEROTIQUETES TEAM 01:52:14 00:00:59 39.03

56 279 2942 DUVAN FELIPE CARDENAS PAS ALC CUMARAL PASION BIKE 01:53:31 00:02:16 38.58

57 292 5193 JUAN JOSE LEMUS AGU CLUB TEAM CYCLING AGUAZUL 01:53:51 00:02:36 38.47

58 300 4913 DIDIER SMITH ESCOBAR TAU LLANO TAURAMENA 01:54:39 00:03:24 38.20

59 313 DAVID MENDEZ MAR CLUB MARTELLO LIBARDO NIÑO 01:54:58 00:03:43 38.10

60 289 3497 CESAR YAIBER CRUZ AGU CLUB TEAM CYCLING AGUAZUL 01:55:27 00:04:12 37.94

61 325 ANDRES FELIPE VIVAS AER AEROTIQUETES TEAM 01:55:27 00:04:12 37.94

62 290 3498 SANTIAGO ANDRES MURILLO AGU CLUB TEAM CYCLING AGUAZUL 02:02:35 00:11:20 35.73

63 276 2398 JANIER DAVID VELASQUEZ PAS ALC CUMARAL PASION BIKE 02:09:45 00:18:30 33.76

Page 4: RESULTADOS PRIMERA ETAPA RUTA · NIT 900.535.120-7 REGIMEN COMUN 41ª. CLÁSICA NACIONAL DE CICLISMO “CIUDAD DE AGUAZUL” Instituto para el Deporte y la Recreación del municipio

NIT 900.535.120-7 REGIMEN COMUN

41ª. CLÁSICA NACIONAL DE CICLISMO “CIUDAD DE AGUAZUL” Instituto para el Deporte y la Recreación del municipio de Aguazul - IDRA

Octubre 12 al 14 de 2019

RESULTADOS PRIMERA ETAPA RUTA Comunicado No. 004

AGUAZUL – SALITRICO 1 VUELTA - AGUAZUL Distancia: 112.0 Kms Fecha: octubre 13 de 2019

CATEGORIA JUVENIL

Pto Nro Codigo UCI Apellidos y Nombres C.eq Equipo Tiempo Dif Kmh

hh:mm:ss hh:mm:ss

1 210 3074 ANDRES LIBARDO MANCIPE RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 03:03:47 00:00:00 36.56

2 228 10054273605 STIVEN BAYONA BARRAGAN ING TEAM ING DE VÍAS MONSALUD 03:03:50 00:00:03 36.55

3 249 10066334543 JULIAN TEJEDOR TOBO MAR CLUB MARTELLO LIBARDO NIÑO 03:04:00 00:00:13 36.52

4 230 10068247968 CRISTIAN RICO LEMUS ING TEAM ING DE VÍAS MONSALUD 03:04:00 00:00:13 36.52

5 220 4065 JHON ALDAIR AVELLANEDA TEQ CICLO TEQUENDAMA 03:04:00 00:00:13 36.52

6 197 10097347463 DEIVYS JOHAN BOHORQUEZ BAR SANTA BARBARA 03:04:00 00:00:13 36.52

7 234 3005 BRAYAN JULIAN FERNANDEZ RAM RAMGUIFLEX RISALTEX MANZ POS 03:04:00 00:00:13 36.52

8 192 10066335250 ANDERSON ALEXIS SOLER FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 03:04:00 00:00:13 36.52

9 225 10062390178 SANTIAGO UMBA ING TEAM ING DE VÍAS MONSALUD 03:07:41 00:03:54 35.80

10 195 10059286077 DANIEL ANTONIO GUTIERREZ FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 03:07:41 00:03:54 35.80

11 229 10035446208 ELKIN MALAVER ROBLES ING TEAM ING DE VÍAS MONSALUD 03:07:41 00:03:54 35.80

12 232 2505 JHON HAIDER GUATIBONZA PAI CLUB LANCEROS PAIPA 03:07:41 00:03:54 35.80

13 242 ANDRES DAVID GARCIA IAM CLUB I´AM CHAMPION 03:07:41 00:03:54 35.80

14 211 3075 JEFFERSON RUIZ ACUÑA RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 03:07:41 00:03:54 35.80

15 240 10015270915 JOSE MANUEL ARAMAYO ALC CLUB ORIUS ALCARAVAN 03:07:41 00:03:54 35.80

16 236 4476 DARWIN ALEJANDRO AREVALO ALC CLUB ORIUS ALCARAVAN 03:07:41 00:03:54 35.80

17 214 3078 JUAN PABLO SOSSA RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 03:07:41 00:03:54 35.80

18 200 959 JOHAN STEVEN CRUZ DAN CLUB DANIEL RINCON 03:07:41 00:03:54 35.80

19 227 10054024738 YEISON LEANDRO SUAREZ ING TEAM ING DE VÍAS MONSALUD 03:07:41 00:03:54 35.80

20 216 2469 CRISTIAN VALENTIN YANQUEN RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 03:07:41 00:03:54 35.80

21 224 4262 DARWIN STIVEN BELLO SOA SOACHA JUNT FORM CIU MERCA CASH 03:07:41 00:03:54 35.80

22 222 2784 MARLON RUIZ ACUÑA TEQ CICLO TEQUENDAMA 03:07:41 00:03:54 35.80

23 221 4263 DANIEL ALEJANDRO GORDILLO SOA SOACHA JUNT FORM CIU MERCA CASH 03:07:41 00:03:54 35.80

24 207 3071 GERMAN DARIO GOMEZ RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 03:07:41 00:03:54 35.80

25 188 10058303246 SERGIO ALEJANDRO BOSIGA FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 03:07:41 00:03:54 35.80

26 181 5205 JHON ALEXANDER GARCIA ASA ASADERO EL GRAN POLLO 03:07:41 00:03:54 35.80

27 243 5040 ANDRES YAMIT CAMARGO COR CORRECAMINOS PAZ DE ARIPORO 03:07:41 00:03:54 35.80

28 194 10062389774 JOSE FERNANDO GARCIA FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 03:07:41 00:03:54 35.80

29 218 2561 JUAN CARLOS LOPEZ ZEA CONST ZEA FARO ELÉCTRICO 03:07:41 00:03:54 35.80

30 208 3072 EDGAR ANDRES PINZON RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 03:07:41 00:03:54 35.80

31 209 3073 EDWIN ROGELIO CUBIDES RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 03:07:41 00:03:54 35.80

32 213 3077 ANDRES LEONARDO DUEÑAS RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 03:07:41 00:03:54 35.80

33 226 10035460352 JHONATAN STEVEN CHAVES ING TEAM ING DE VÍAS MONSALUD 03:07:41 00:03:54 35.80

34 184 10066666161 JULIAN ANDRES PRADA FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 03:07:41 00:03:54 35.80

35 185 10066991618 NICOLAS ACEVEDO MOGOLLON FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 03:07:41 00:03:54 35.80

36 238 4258 JUAN DIEGO BERNAL ALC CLUB ORIUS ALCARAVAN 03:07:41 00:03:54 35.80

37 201 3172 JESUS DANIEL CARRILLO DAN CLUB DANIEL RINCON 03:07:41 00:03:54 35.80

38 215 2667 BRAYAN DANIEL AGUILAR RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 03:07:41 00:03:54 35.80

39 202 JOSE ELIAS TOBASIAS CAS CASANARE 03:07:41 00:03:54 35.80

40 241 JEISSON STEVEN BARRERA IAM CLUB I´AM CHAMPION 03:07:41 00:03:54 35.80

41 237 5078 HAIBER ALEXANDER MAYORGA ALC CLUB ORIUS ALCARAVAN 03:07:41 00:03:54 35.80

42 189 10058307892 JUAN SEBASTIAN ACERO FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 03:07:41 00:03:54 35.80

43 223 4228 EDWIN ALFONSO VARGAS ANA CLUB CICLO ANAPOIMA 03:07:41 00:03:54 35.80

44 212 3076 JOHAN HERNANDO COSTO RAZ BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES 03:07:41 00:03:54 35.80

45 199 3183 JUAN SEBASTIAN QUIROGA DAN CLUB DANIEL RINCON 03:07:41 00:03:54 35.80

46 183 JHOAN STIVEN CIMACHACANA FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 03:07:41 00:03:54 35.80

47 190 10083948531 JUAN SEBASTIAN CONTRERAS FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 03:07:41 00:03:54 35.80

48 193 10084584990 JHON ALEXANDER GOMEZ FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 03:07:41 00:03:54 35.80

49 186 10082197376 HAROLD SEBASTIAN BAYONA FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 03:07:41 00:03:54 35.80

50 251 JUAN SEBASTIAN ALBARRACIN IAM CLUB I´AM CHAMPION 03:07:41 00:03:54 35.80

51 191 10067699617 DARIO SUAREZ RUBIANO FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 03:07:41 00:03:54 35.80

52 248 1006414080 MARTIN ALEJANDRO GAITAN IAM CLUB I´AM CHAMPION 03:07:41 00:03:54 35.80

53 182 ANGEL YESID BALAGUERA OCH FUNDACIÓN RÁPIDO OCHOA 03:07:50 00:04:03 35.78

54 231 10035442770 DYLAN ROGEIRO RUIZ ING TEAM ING DE VÍAS MONSALUD 03:07:55 00:04:08 35.76

55 206 3495 NATAN DAVID CAMACHO AGU CLUB TEAM CYCLING AGUAZUL 03:07:55 00:04:08 35.76

56 196 10035444083 MANUEL GUILLERMO BENAVIDES FUN FUNDACIÓN COLOMBIELAS 03:07:55 00:04:08 35.76

57 217 4595 LUIS ALEJANDRO MORALES AMI AEROTIQUETES MIGUEL ALZATE 03:08:01 00:04:14 35.74

58 247 1002537694 CESAR LEON MONTAÑA SOG SUPERTIENDAS 26 SOGAMOSO 03:08:05 00:04:18 35.73

59 219 1518 CARLOS ANDRES QUINTERO ARC ARCABUCO ES CICLISMO 03:08:13 00:04:26 35.70

60 203 5245 ANDRES FELIPE PENAGOS MAN ALCALDÍA CUMARAL MANTIS MTB 03:08:25 00:04:38 35.67

61 254 10079876248 JOSE DANIEL BOLIVAR RAM RAMGUIFLEX RISALTEX MANZ POS 03:08:58 00:05:11 35.56

62 233 10097273095 CARLOS MANUEL VALDES TAM CLUB LANCEROS DE TAME 03:10:55 00:07:08 35.20

63 198 DANIEL YESID ROBLES ARC ARCABUCO ES CICLISMO 03:11:15 00:07:28 35.14

64 239 5277 SANTIAGO SNEYDER FORERO ALC CLUB ORIUS ALCARAVAN 03:16:27 00:12:40 34.21

65 250 SANTIAGO MARIN PARRA IAM CLUB I´AM CHAMPION 03:25:10 00:21:23 32.75

66 253 4184 JUAN CAMILO APONTE IAM CLUB I´AM CHAMPION 03:25:10 00:21:23 32.75

Page 5: RESULTADOS PRIMERA ETAPA RUTA · NIT 900.535.120-7 REGIMEN COMUN 41ª. CLÁSICA NACIONAL DE CICLISMO “CIUDAD DE AGUAZUL” Instituto para el Deporte y la Recreación del municipio

NIT 900.535.120-7 REGIMEN COMUN

41ª. CLÁSICA NACIONAL DE CICLISMO “CIUDAD DE AGUAZUL” Instituto para el Deporte y la Recreación del municipio de Aguazul - IDRA

Octubre 12 al 14 de 2019

RESULTADOS PRIMERA ETAPA RUTA Comunicado No. 004

AGUAZUL – SAN JOSE DE BUBUY - AGUAZUL Distancia: 112.0 Kms Fecha: octubre 13 de 2019

CATEGORIA ÉLITE / SUB 23

Pto Nro Codigo UCI Apellidos y Nombres C.eq Equipo Tiempo Dif Kmh

hh:mm:ss hh:mm:ss

1 52 10010984323 DIEGO GERMAN MANCIPE BOY BOY ES PARA VIVIRLA FZA DE LIBER 02:32:41 00:00:00 44.01

2 45 10062699265 JEFFRY NICOLAS MENDIGAÑO BOY BOY ES PARA VIVIRLA FZA DE LIBER 02:32:41 00:00:00 44.01

3 29 794 WILMER RODRIGUEZ ZEA CONST ZEA FARO ELÉCTRICO 02:32:41 00:00:00 44.01

4 50 10035343245 YONATHAN EUGENIO SUAREZ BOY BOY ES PARA VIVIRLA FZA DE LIBER 02:32:41 00:00:00 44.01

5 21 783 DANIEL GUTIERREZ BALLESTEROS SUN SUNDARK ARAWAK 02:32:41 00:00:00 44.01

6 62 S23 3594 ROBERT HERNANDO SUAREZ SOA SOACHA JUNT FORM CIU MERCA CASH 02:32:41 00:00:00 44.01

7 17 603 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUN SUNDARK ARAWAK 02:32:41 00:00:00 44.01

8 86 10008656424 NICOLAS PAREDES MED TEAM MEDELLIN 02:32:41 00:00:00 44.01

