RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO...

28
T/PROCESO N° ORDEN DE SERVICIO FECHA DE LA PENALIDAD PROVEEDOR MONTO DE LA ORDEN PENALIDAD APLICADA 1 ASP 0001607 07/04/2016 PALACIOS ROMERO ROCIO ISABEL 11,500.00 82.14 2 ASP 0000458 27/04/2016 RACHO SANCHEZ ABDIAS 24,500.00 1,960.00 3 ASP 0002099 31/05/2016 FRANCO DIAZ LUZ MARIA 24,105.00 74.17 4 ASP 0003110 01/06/2016 MEZA PASCUAL CINTHYA 11,000.00 45.83 5 ASP 0004382 10/06/2016 HUACHO LEON ABEL HILBER 1ER PAGO 15,000.00 211.76 6 ASP 0003502 14/06/2016 DIAZ ARROSTEGUI EDITH 6,100.00 610.00 7 ASP 0000472 17/06/2016 LAGUNA CESPEDES ROBERTO CARLOS 24,500.00 140.00 8 ASP 0000718 17/06/2016 PAICO ANCAJIMA MARCOS 30,000.00 141.18 9 ASP 0005584 20/06/2016 ORBESO ROSILLO GEIAN CARLO 31,600.00 910.08 10 ASP 0001521 21/06/2016 PUCCIO CARDENAS VANESSA MILUSKA 15,000.00 166.67 11 ASP 0004229 21/06/2016 RIVERA CCACCACHAUA MARISELA 12,000.00 106.67 RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA CORRESPONDIENTES A LA U.E.024

Transcript of RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO...

Page 1: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

N° T/PROCESON° ORDEN DE

SERVICIO

FECHA DE LA

PENALIDADPROVEEDOR MONTO DE LA ORDEN

PENALIDAD

APLICADA

1 ASP 0001607 07/04/2016 PALACIOS ROMERO ROCIO ISABEL 11,500.00 82.14

2 ASP 0000458 27/04/2016 RACHO SANCHEZ ABDIAS 24,500.00 1,960.00

3 ASP 0002099 31/05/2016 FRANCO DIAZ LUZ MARIA 24,105.00 74.17

4 ASP 0003110 01/06/2016 MEZA PASCUAL CINTHYA 11,000.00 45.83

5 ASP 0004382 10/06/2016 HUACHO LEON ABEL HILBER 1ER PAGO 15,000.00 211.76

6 ASP 0003502 14/06/2016 DIAZ ARROSTEGUI EDITH 6,100.00 610.00

7 ASP 0000472 17/06/2016 LAGUNA CESPEDES ROBERTO CARLOS 24,500.00 140.00

8 ASP 0000718 17/06/2016 PAICO ANCAJIMA MARCOS 30,000.00 141.18

9 ASP 0005584 20/06/2016 ORBESO ROSILLO GEIAN CARLO 31,600.00 910.08

10 ASP 0001521 21/06/2016 PUCCIO CARDENAS VANESSA MILUSKA 15,000.00 166.67

11 ASP 0004229 21/06/2016 RIVERA CCACCACHAUA MARISELA 12,000.00 106.67

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA CORRESPONDIENTES A LA U.E.024

Page 2: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

12 ASP 0001493 22/06/2016 GUERRERO BAILON FERNANDO JOSE 6,000.00 60.00

13 ASP 0000769 24/06/2016 MORENO VASQUEZ WILMERTH WASHINGTON 24,500.00 1,260.00

14 ASP 0001494 27/06/2016 GUZMAN KURODA MILAGROS GIULIANA 6,000.00 60.00

15 ASP 0000064 18/05/2016 OKORU DATTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 15,750.00 1,575.00

16 ASP 0000086 27/04/2016 CALNET S.A.C. 1,298.00 129.80

17 ASP 0000103 01/04/2016 INDUSTRIAS MARCELO S.A.C. 23,495.87 1,762.19

18 ASP 0000108 10/06/2016 EJV E.I.R.L 600.00 30.00

19 ASP 0000124 27/05/2016 HIDROTEK LATINO S.A.C. 2,320.00 232.00

20 ASP 0000132 27/04/2016 TRANSPERUANA DE VENTAS GENERALES S.R.L. 16,245.00 812.25

21 ASP 0000140 26/04/2016 CORPORACION ELIO S.A.C. 2,440.24 40.67

22 AM 0000150 20/05/2016 CONTINENTAL S.A.C. 12,867.69 1,286.77

23 ASP 0000155 13/04/2016 REPRESENTACIONES MADS E.I.R.L 9,030.00 903.00

24 AM 0000159 10/05/2016 CONNECTION TRADING SA 23,688.85 2,368.89

Page 3: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

25 ASP 0000187 07/04/2016 CORPORACION MONGE E.I.R.L 10,500.00 1,050.00

26 ASP 0000187 27/04/2016 OGAMIG S.A.C. 1,034.45 86.20

27 ASP 0000191 17/05/2016 GRUPO HNOS ALGAME SAC 8,970.00 280.31

28 AM 0000195 10/05/2016 TECNOTEL S.R.L. 591.89 59.19

29 ASP 0000207 09/05/2016 INDUSTRIAS ORIHUELA E.I.R.L. 550.00 55.00

30 ASP 0000208 16/06/2016 INVERSIONES RCA E.I.R.L. 7,600.00 760.00

31 AM 0000210 10/05/2016 CONNECTION TRADING SA 7,504.80 750.48

32 ASP 0000216 09/05/2016 ORIHUELA INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.C 1,930.00 193.00

33 ASP 0000219 22/06/2016 ORIHUELA INDUSTRIAS DEL MUEBLE SAC 550.00 55.00

34 ASP 0000221 27/06/2016 CONSORCIO VERGON SOLLI S.A.C 13,222.50 440.75

35 ASP 0000224 28/06/2016 NEGOCIOS E INVERSIONES NISIH S.A.C 750.00 75.00

36 ASP 0000241 18/05/2016 DMS PERU SAC 6,486.08 648.61

37 ASP 0000247 29/04/2016 PB MILAGRO S.A.C. 1,764.00 23.80

Page 4: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

38 AM 0000249 30/06/2016 CORPORACION ZATOR S.A.C. 693.84 69.38

39 ASP 0000263 07/06/2016 PROLIMFE & CIA S.A.C 1,200.00 120.00

40 AM 0000291 30/06/2016 TAI LOY S.A. 511.22 36.52

41 ASP 0000298 04/07/2016 ANDES SEGURIDAD S.A.C. 6,960.46 348.02

42 AM 0000316 07/07/2016 COORPORACION LUZMAR SAC 424.80 42.48

43 ASP 0000325 21/06/2016 KAIRO INDUSTRIAL MEDICA SAC 10,391.70 865.98

44 ASP 0000329 22/06/2016 SERTEC SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C 25,900.00 2,428.13

45 ASP 0000348 04/07/2016 RPQ LOGHIST INTEGRAL SOLUCIONS S.A.C. 1,058.40 88.20

46 ASP 0000370 04/07/2016 BIZIT CENTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 699.60 69.96

47 ASP 0000903 25/05/2016 JIREH IMPRESIONES S.A. 5,200.00 520.00

48 ASP 0000951 16/05/2016 ZORRILLA SEQUEIROS MICHAEL 2,500.00 250.00

49 ASP 0000993 05/04/2016 CORONA AUSTRALIS E.I.R.L. 28,350.00 2,835.00

50 ASP 0001101 13/05/2016 EPEL INGENIEROS S.A.C. 14,800.00 1,480.00

Page 5: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

51 ASP 0001698 17/06/2016 CORONA AUSTRALIS E.I.R.L. 9,899.00 436.72

519,583.39 29,036.80

* AM

* CD Compra Directa

* ASP Adjudicación sin Proceso (Servicios Por Terceros)

ITEM T/PROCESO PROCESO N° N° DE ORDEN FECHA DE GIRO CONTRATISTA MONTO GIRADO

2016 PENALIDADES - II TRIMESTRE

1 LP N° 0050-2014 00168 13/01/2016 OLC INGENIEROS EIRL 8,448.24 150.19

TOTALES S/. 8,448.24 150.19

ITEM T/PROCESO PROCESO N° N° DE ORDEN FECHA DE GIRO CONTRATISTA MONTO GIRADO

2016 PENALIDADES - II TRIMESTRE

1 ADP N° 0029-2015 00654 02/02/2016 OLVA COURIER S.A.C. 106,979.16 552.80

2 ADS N°0218-2015 01038 02/03/2016 MACRO POST S.A.C. 110,156.25 2,125.02

3 AMC N° 0395-2015 00463 29/01/2016SAAVEDRA ROJAS

EDIZON 18,500.00 450.18

4 CP N° 0033-2013 00694 - 01014 03/02/2016 - 29/02/2016PROTECCION Y

RESGUARDO SA 1,213,563.96 1,580.00

ORDENES DE COMPRA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN - U.E 024

ORDENES DE SERVICIO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN - U.E 024

Acuerdo Marco

TOTAL S/.

Page 6: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

5 CP

N° 0045-2014 -

PRIMERA

ADENDA

00934 19/02/2016 CA & PE COURIER SAC 341,123.04 6,345.34

6 CP N° 0088-2014 00759 08/02/2016

CONSORCIO INDRA PERU

S.A. - INDRA SOFTWARE

LABS, S.L.

3,081,390.00 891,009.85

7 CP N° 0046-2015 01050 03/03/2016

PROTECCION Y

RESGUARDO S.A. -

PROTSA

7,550,820.00 71,071.56

8 LP N° 0025-2014 00712 03/02/2016FRIO NOVO INGENIEROS

SAC 44,899.43 31.18

TOTALES S/. 12,467,431.84 973,165.93

N° T/PROCESON° ORDEN DE

SERVICIO

FECHA DE LA

PENALIDADPROVEEDOR MONTO DE LA ORDEN

PENALIDAD

APLICADA

1 ASP 0000574 01/04/2016 TAPIA PARI FLORA IGNASIA 30,877.00 239.05

2 ASP 0002080 08/04/2016 CARLOS RAUL CASTRO PEREZ 10,000.00 600.00

3 ASP 0002235 12/04/2016 DAVEY TALLEDO BRIGITTE AUREA 2,775.00 242.81

4 ASP 0000370 13/04/2016 CALLO YUCRA ALBERTO 31,402.00 81.04

5 ASP 0001751 13/04/2016 SIMON HIDALGO JHON SEVERO 2,000.00 200.00

ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA CORRESPONDIENTES A LA U.E.026

Page 7: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

6 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69

7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61.76

8 ASP 0000972 14/04/2016 JUSTO HANCCO ISAIAS 26,135.00 209.08

9 ASP 0002569 14/04/2016 DIAZ MENDOZA MARIA ELENA 12,000.00 50.00

10 ASP 0002096 18/04/2016 CANTEÑO ALBORNOZ MIRIAM NORA 24,892.00 306.36

11 ASP 0002096 18/04/2016 CANTEÑO ALBORNOZ MIRIAM NORA 24,892.00 76.59

12 ASP 0000974 18/04/2016 ESPINOZA SOLIS ALVARO STEVE 24,633.00 197.06

13 ASP 0002097 18/04/2016 ZAPATA OXOLON DORIS MARGARITA 24,175.00 74.38

14 ASP 0002094 18/04/2016 CHAPOÑAN ALEJO LUIS ALBERTO 20,864.00 256.79

15 ASP 0000969 18/04/2016 MIGUEL RODRIGUEZ ROMULO ANTONIO 31,600.00 407.74

16 ASP 0002081 18/04/2016 HUAYHUA HUAYHUA ELIZABETH 10,500.00 262.50

17 ASP 0000371 18/04/2016 CURI FLORES ZOSIMO RICARDO 30,942.00 79.85

18 ASP 0002099 22/04/2016 FRANCO DIAZ LUZ MARIA 24,105.00 74.17

Page 8: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

19 ASP 0001880 22/04/2016 RAMIREZ SALAS DIANA ERICKA 4,959.00 123.98

20 ASP 0002121 25/04/2016 PARRAGUEZ ASCENCIO JOSE VICTOR 15,132.00 279.36

21 ASP 0000929 27/04/2016 MACEDO HUMEREZ DE TOLEDO SHANDA LUZ 3,213.00 321.30

22 ASP 0002095 27/04/2016 MAMANI QUISPE GODOFREDO 10,000.00 600.00

23 ASP 0002247 28/04/2016 REYES NUÑEZ YOVANA MARIBEL 2,160.00 15.43

24 ASP 0001628 28/04/2016 FARFAN TEVES CHRISTIAN 7,000.00 350.00

25 ASP 0002284 28/04/2016 MILLONES CABRERA ROSELA 2,775.00 138.75

26 ASP 0002226 02/05/2016 VILLANUEVA MONTANO ANIBAL 27,912.00 976.92

27 ASP 0002563 02/05/2016 CUTIPA CHAMBI RENE ARTURO 13,918.00 405.96

28 ASP 0002227 02/05/2016 GAMARRA INGA CARLOS HERNAN 27,912.00 697.80

29 ASP 0001097 04/05/2016 LAVADO GARCIA MILAGROS 30,132.00 388.80

30 ASP 0002113 05/05/2016 CAIRO BATALILLUZ CARMEN ADRIANA 6,525.00 46.61

31 ASP 0002179 05/05/2016 PANTY GONZALES MARIA CECILIA 12,000.00 150.00

Page 9: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

32 ASP 0003071 06/05/2016 CURY BRITTO MERCEDES 26,100.00 69.60

33 ASP 0000951 06/05/2016 CHARRE MONTOYA NOMI ROSALIA 20,315.00 108.35

34 ASP 0002361 09/05/2016 DEL PINO PALOMINO KARINA VICTORIA 11,500.00 670.83

35 ASP 0002179 09/05/2016 LARA RISCO LILIANA PATRICIA 12,000.00 137.14

36 ASP 0003008 09/05/2016 CASTAÑEDA BECERRA LAURA DEL CARMEN 26,650.00 284.27

37 ASP 0002777 10/05/2016 DOLIBETH ACOSTA COPIO 24,500.00 122.50

38 ASP 0002228 11/05/2016 AVILA VEJARANO SANTIAGO AQUILINO 20,451.00 85.21

39 ASP 0003669 11/05/2016 BENITO HARO CARLOS MARTIN 5,400.00 24.00

40 ASP 0003818 11/05/2016 ROBLES IZQUIERDO MARIA CATALINA 12,000.00 205.71

41 ASP 0003868 11/05/2016 ZETA CRUZ VICTOR HUGO 5,400.00 24.00

42 ASP 0000570 11/05/2016 GONZALES URIOLA GUSTAVO ADOLFO 31,052.00 80.13

43 ASP 0002957 13/05/2016 MERCADO VASQUEZ ARTURO ARMANDO 13,200.00 800.00

44 ASP 0003483 16/05/2016 BETANCOURT CHILCON ALLISON ISABEL 7,200.00 60.00

Page 10: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

45 ASP 0002973 16/05/2016 ESPINOZA CEDILLO LUCIA 25,450.00 746.53

46 ASP 0002969 17/05/2016 SANCHEZ NUÑEZ MARTHA HEDY 25,300.00 809.60

47 ASP 0003075 17/05/2016 PEREZ VASQUEZ LILIANA MILUSKA 14,100.00 88.13

48 ASP 0002239 18/05/2016 SIFUENTES SEMINARIO SILVIA 4,320.00 30.86

49 ASP 0002082 18/05/2016 ROMAN SOLANO JOSE FRANCISCO 17,600.00 1,760.00

50 ASP 0003470 18/05/2016 ALARCON ALIAGA NELLY JOSEFINA 26,050.00 347.33

51 ASP 0002287 19/05/2016 DUAREZ CORONADO JESUS HERNANDO 28,452.00 426.78

52 ASP 0002280 19/05/2016 PADILLA RIVERA JULISSA GUILLERMINA 28,452.00 426.78

53 ASP 0002287 19/05/2016 DUAREZ CORONADO JESUS HERNANDO 28,452.00 284.52

54 ASP 0002280 19/05/2016 PADILLA RIVERA JULISSA GUILLERMINA 28,452.00 284.52

55 ASP 0002280 19/05/2016 PADILLA RIVERA JULISSA GUILLERMINA 28,452.00 142.26

56 ASP 0002223 19/05/2016 LINARES QUILCA SERGIO VICTOR 24,876.00 1,326.72

57 ASP 0002287 19/05/2016 DUAREZ CORONADO JESUS HERNANDO 28,452.00 569.04

Page 11: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

58 ASP 0004118 20/05/2016 VALDIVIA CALIZAYA MIGUEL ANGEL 5,400.00 96.00

59 ASP 0000969 22/05/2016 MIGUEL RODRIGUEZ ROMULO ANTONIO 31,600.00 244.65

60 ASP 0002226 22/05/2016 VILLANUEVA MONTANO ANIBAL 27,912.00 139.56

61 ASP 0000977 23/05/2016 MORALES MIRANDA VICTOR MANUEL 30,414.00 627.90

62 ASP 0000974 23/05/2016 ESPINOZA SOLIS ALVARO STEVE 24,633.00 131.38

63 ASP 0002097 23/05/2016 ZAPATA OXOLON DORIS MARGARITA 24,175.00 74.38

64 ASP 0002094 23/05/2016 CHAPOÑAN ALEJO LUIS ALBERTO 20,854.00 320.83

65 ASP 0002290 23/05/2016 MARAVI GAMARRA RAUL ANDRES 31,531.00 700.69

66 ASP 0002285 23/05/2016 GONZALES CORDERO ROGER JULIAN 31,531.00 700.69

67 ASP 0002957 23/05/2016 MERCADO VASQUEZ ARTURO ARMANDO 13,200.00 192.00

68 ASP 0000370 23/05/2016 CALLO YUCRA ALBERTO 31,402.00 81.04

69 ASP 0000369 23/05/2016 CHAVEZ JAUREGUI SAMUEL 31,042.00 80.11

70 ASP 0000574 23/05/2016 TAPIA PARI FLORA IGNASIA 30,877.00 796.83

Page 12: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

71 ASP 0002101 24/05/2016 NUÑEZ RAMIREZ BERTHA GRICIA 21,475.00 66.08

72 ASP 0003679 24/05/2016 ARELLANO PINEDA ROSA IRENE 11,000.00 68.75

73 ASP 0002966 24/05/2016 BREÑA GASTAÑADUI JORGE LUIS 13,200.00 224.00

74 ASP 0003361 25/05/2016 MEDINA CHAVEZ MAYONELY 20,000.00 486.96

75 ASP 0003268 25/05/2016 RIOS RAMOS ROSSANA 20,000.00 208.70

76 ASP 0003364 25/05/2016 CANALES CABRERA CARLOS EDUARDO 20,000.00 626.09

77 ASP 0003343 25/05/2016 DELGADO AÑAZCO IRMA ISABELLE 20,000.00 486.96

78 ASP 0003769 25/05/2016 CHONG RENGIFO ROSA MARGARITA 20,000.00 208.70

79 ASP 0000969 25/05/2016 MIGUEL RODRIGUEZ ROMULO ANTONIO 31,600.00 81.55

80 ASP 0000969 25/05/2016 MIGUEL RODRIGUEZ ROMULO ANTONIO 31,600.00 163.10

81 ASP 0000977 25/05/2016 MORALES MIRANDA VICTOR MANUEL 30,414.00 1,883.71

82 ASP 0003197 25/05/2016 GUTIERREZ RODRIGUEZ MILAGROS BETSABE 22,500.00 120.00

83 ASP 0003489 25/05/2016 MELO VERA AMELIA ALEJANDRINA 28,300.00 377.33

Page 13: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

84 ASP 0004311 26/05/2016 SANCHEZ CANDELA JOSE GERMAN 15,600.00 73.41

85 ASP 0002289 26/05/2016 BRAVO GOMERO JESUS ALBERTO 25,004.00 133.35

86 ASP 0003009 26/05/2016 MATEO AGUILAR MERCEDES ROCIO 1,176.00 392.00

87 ASP 0003667 26/05/2016 RAMOS GUERRA EDITH 5,400.00 384.00

88 ASP 0003272 27/05/2016 AMAO CUEVAS WALDO 20,000.00 1,043.48

89 ASP 0002289 27/05/2016 BRAVO GOMERO JESUS ALBERTO 25,004.00 266.71

90 ASP 0003703 31/05/2016 BLAS VALDIVIA JOSE LUIS 10,000.00 62.50

91 ASP 0003367 31/05/2016 OGNIO CESTI MARCELO LUCIANO ANTONIO 7,000.00 140.00

92 ASP 0004119 31/05/2016 SOTO BARRERA MICHAEL DANNY 5,400.00 360.00

93 ASP 0000365 31/05/2016 GONZALES DIAZ MILAGROS ISABEL 31,272.00 564.01

94 ASP 0000368 01/06/2016 VERASTEGUI DIAZ JUDITH JACQUELINE 31,575.00 814.84

95 ASP 0000575 01/06/2016 PEREZ HUERTA JANETT GLORIA 30,192.00 155.82

96 ASP 0003278 03/06/2016 MENENDEZ MACHACA OLIVER EUSEBIO 20,000.00 695.65

Page 14: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

97 ASP 0003298 03/06/2016 HUAMAN MARIN LILIANA MARIA 26,000.00 208.00

98 ASP 0003490 03/06/2016 ESPINOZA CASTILLO MARIA EYDIE 31,500.00 168.00

99 ASP 0000578 03/06/2016 ROMERO BAYLON ROMULO RUFINO 31,382.00 566.90

100 ASP 0000571 06/06/2016 BRAVO ALVA IRENE AVELINA 31,038.00 240.29

101 ASP 0004358 08/06/2016 GARCIA URBANO WHITMAN GULLMAN 2,290.50 229.50

102 ASP 0004359 08/06/2016 ANAYA YARANGA HECTOR 2,290.50 229.50

103 ASP 0002358 08/06/2016 SANTA CRUZ PATIÑO LESLI MITCHELI 2,083.50 52.09

104 ASP 0002358 08/06/2016 SANTA CRUZ PATIÑO LESLI MITCHELI 2,083.50 52.09

105 ASP 0002092 08/06/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61.76

106 ASP 0004814 08/06/2016 CABREJOS AREVALO JULIO EDUARDO 31,320.00 130.50

107 ASP 0003040 10/06/2016 LARA RISCO LILIANA PATRICIA 12,000.00 137.14

108 ASP 0000376 10/06/2016 NICHO APARCANA CESAR ALEJANDRO 30,072.00 155.22

109 ASP 0002223 13/06/2016 LINARES QUILCA SERGIO VICTOR 24,876.00 265.34

Page 15: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

110 ASP 0005029 13/06/2016 DIAZ PEREZ MARIA YRENE 16,810.00 210.13

111 ASP 0005026 13/06/2016 LOPEZ MENDOZA ANTONIO 16,826.00 210.33

112 ASP 0003690 14/06/2016 ROJAS MEZARINO BETHZI MILUSHKA 15,000.00 266.67

113 ASP 0003867 15/06/2016 CHACON QUISPE ANDY JESUS 5,400.00 24.00

114 ASP 0001328 16/06/2016 PINO MENDIZABAL HUGO 26,115.00 69.64

115 ASP 0003868 16/06/2016 ZETA CRUZ VICTOR HUGO 5,400.00 48.00

116 ASP 0003817 16/06/2016 ROJAS VILLADEZA PERCY 5,400.00 48.00

117 ASP 0003665 20/06/2016 DAVIRAN GUTIERREZ RICHARD EDINSON 5,400.00 144.00

118 ASP 0004210 21/06/2016 MORA MORMOTOY ELISA 2,934.00 24.45

119 ASP 0002562 21/06/2016 ALFEREZ VILCA ROMEL ADRIAN 13,918.50 433.02

120 ASP 0001096 22/06/2016 VASQUEZ ALTAMIRANO FELIPE LUIS 30,554.00 78.85

121 ASP 0004290 22/06/2016 MORAN HUAMANI ROSARIO ELIZABETH 17,350.00 72.29

122 ASP 0001876 23/06/2016 TICLAYAURI AVILES ZIZI AMBAR 17,010.00 52.50

Page 16: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

123 ASP 0004351 23/06/2016 IBAÑEZ ALCANTARA CAROLINA ALEJANDRA 7,000.00 116.67

124 ASP 0004825 27/06/2016 ZUASNABAR JUAN DE DIOS JHON ERIK 18,000.00 261.82

125 ASP 0003138 29/06/2016 CORDOVA SANDOVAL JUAN DIEGO 12,000.00 448.00

126 ASP 0004670 30/06/2016 REQUE GARCIA GLADYS 8,000.00 66.67

127 ASP 0006072 30/06/2016 RAMON RODRIGUEZ CARMEN MARIA 15,000.00 68.18

128 ASP 0000003 03/05/2016 NETWORKING CONSULTORES EIRL 7,592.00 759.20

129 ASP 0000067 12/05/2016 CORONADO VILLAREYES RAMIRO RAFAEL 1,534.00 95.88

130 ASP 0000068 13/04/2016 KARPERU TRADING S.A.C. 14,903.40 1,490.34

131 AM 0000070 13/04/2016 SEGRA INTERNACIONAL S.A.C. 7,022.18 234.07

132 AM 0000072 19/04/2016 SEGRA INTERNACIONAL S.A.C. 13,821.34 575.89

133 AM 0000075 19/04/2016 SEGRA INTERNACIONAL S.A.C. 8,473.58 141.23

134 AM 0000076 07/04/2016 SEGRA INTERNACIONAL S.A.C. 14,236.04 444.88

135 AM 0000080 01/07/2016 SEGRA INTERNACIONAL S.A.C. 18,179.84 757.49

Page 17: RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016 ASP 0001964 13/04/2016 SIPION VILLAFANA CRISTIAN PEDRO 2,775.00 34.69 7 ASP 0002092 14/04/2016 ISUIZA TUANAMA DELMER 20,073.00 61 9 ASP

RELACION DE PENALIDADES - II TRIMESTRE 2016

136 AM 0000081 28/04/2016 SEGRA INTERNACIONAL S.A.C. 23,671.27 1,972.61

137 ASP 0000092 01/07/2016 PROLIMFE & CIA SAC 1,593.00 159.30

138 AM 0000093 01/07/2016 SEGRA INTERNACIONAL S.A.C. 10,155.69 423.15

139 AM 0000096 27/04/2016 SEGRA INTERNACIONAL S.A.C. 7,468.46 622.37

140 ASP 0000101 15/04/2016 PRODUCTOS YULI DEL PERU SAC 2,006.00 200.60

