Presentación de PowerPoint · 5 yamaha yw125xfi 8.580 12.496 45,6% 3,1% 6 yamaha fzn150d (fz-s)...

13
Colombia, 2018 Informe Motos Septiembre Sector Automotor Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org

Transcript of Presentación de PowerPoint · 5 yamaha yw125xfi 8.580 12.496 45,6% 3,1% 6 yamaha fzn150d (fz-s)...

Page 1: Presentación de PowerPoint · 5 yamaha yw125xfi 8.580 12.496 45,6% 3,1% 6 yamaha fzn150d (fz-s) 13.468 12.490 -7,3% 3,1% 7 honda cb 110 dlx 3.905 10.531 169,7% 2,6% 8 victory one

Colombia, 2018

Informe Motos Septiembre

Sector Automotor

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Page 2: Presentación de PowerPoint · 5 yamaha yw125xfi 8.580 12.496 45,6% 3,1% 6 yamaha fzn150d (fz-s) 13.468 12.490 -7,3% 3,1% 7 honda cb 110 dlx 3.905 10.531 169,7% 2,6% 8 victory one

40.964 40.944

45.349

34.903

40.382 39.099 41.083

45.645 43.174 42.028

40.304

45.817

41.976 43.845

41.520

45.916 45.283 41.908

47.586

52.770

46.760

2018

+2,5%

Motos 0 KM

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

Evolución mensual Motos

2017

+7,1% -8,4% +31,6% +12,1% +7,2% +15,8% +15,6% +8,3%

Page 3: Presentación de PowerPoint · 5 yamaha yw125xfi 8.580 12.496 45,6% 3,1% 6 yamaha fzn150d (fz-s) 13.468 12.490 -7,3% 3,1% 7 honda cb 110 dlx 3.905 10.531 169,7% 2,6% 8 victory one

Motos

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

TOP 30 Acumulado: MARCA 2017-9 2018-9

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var.

Puntos BAJAJ 10.952 10.958 0,1% 96.729 98.153 1,5% 26,0% 24,1% -2,0

YAMAHA 8.397 9.108 8,5% 69.935 74.554 6,6% 18,8% 18,3% -0,5

HONDA 7.451 6.951 -6,7% 59.678 66.187 10,9% 16,1% 16,2% 0,2

AKT 5.520 6.991 26,6% 48.636 61.220 25,9% 13,1% 15,0% 1,9

SUZUKI 3.430 3.798 10,7% 29.065 31.557 8,6% 7,8% 7,7% -0,1

KYMCO 1.925 1.903 -1,1% 18.428 15.870 -13,9% 5,0% 3,9% -1,1

HERO 1.579 1.834 16,1% 14.512 15.720 8,3% 3,9% 3,9% 0,0

VICTORY 861 1.845 114,3% 5.901 15.706 166,2% 1,6% 3,9% 2,3

TVS 1.620 1.686 4,1% 14.612 14.239 -2,6% 3,9% 3,5% -0,4

SIGMA 287 285 -0,7% 2.495 2.351 -5,8% 0,7% 0,6% -0,1

KAWASAKI 269 200 -25,7% 2.754 2.281 -17,2% 0,7% 0,6% -0,2

KTM 140 250 78,6% 1.254 1.894 51,0% 0,3% 0,5% 0,1

KEEWAY 213 157 -26,3% 1.720 1.556 -9,5% 0,5% 0,4% -0,1

SYM 100 168 68,0% 1.602 1.372 -14,4% 0,4% 0,3% -0,1

BMW 108 134 24,1% 728 905 24,3% 0,2% 0,2% 0,0

STARKER 0 76 100,0% 0 678 100,0% 0,0% 0,2% 0,2

ROYAL ENFIELD 74 77 4,1% 827 655 -20,8% 0,2% 0,2% -0,1

AYCO 50 75 50,0% 452 551 21,9% 0,1% 0,1% 0,0

TONGKO 44 35 -20,5% 517 390 -24,6% 0,1% 0,1% 0,0

MACBOR 0 44 100,0% 0 244 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

HARLEY DAVIDSON 10 8 -20,0% 106 131 23,6% 0,0% 0,0% 0,0

PIAGGIO 4 21 425,0% 164 131 -20,1% 0,0% 0,0% 0,0

BENELLI 12 17 41,7% 55 115 109,1% 0,0% 0,0% 0,0

BRP/CAN AM 7 11 57,1% 62 98 58,1% 0,0% 0,0% 0,0

MOTO ABC 20 3 -85,0% 120 87 -27,5% 0,0% 0,0% 0,0

VAISAND 8 8 0,0% 73 74 1,4% 0,0% 0,0% 0,0

HAOJUE 4 19 375,0% 29 70 141,4% 0,0% 0,0% 0,0

NATSUKI 4 6 50,0% 49 65 32,7% 0,0% 0,0% 0,0

UM 8 6 -25,0% 84 56 -33,3% 0,0% 0,0% 0,0

DUCATI 20 38 90,0% 131 56 -57,3% 0,0% 0,0% 0,0

OTRAS 57 48 -15,8% 825 598 -27,5% 0,2% 0,1% -0,1

Total General 43.174 46.760 8,3% 371.543 407.564 9,7% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Page 4: Presentación de PowerPoint · 5 yamaha yw125xfi 8.580 12.496 45,6% 3,1% 6 yamaha fzn150d (fz-s) 13.468 12.490 -7,3% 3,1% 7 honda cb 110 dlx 3.905 10.531 169,7% 2,6% 8 victory one

Acumulado Top 20 Línea

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

Motos 0 KM

TOP MARCA LINEA 2017 2018 Variacion Market Share

1 BAJAJ BOXER CT 100 AHO - 28.499 100,0% 7,0%

2 AKT AK125 NKDR 8.464 15.833 87,1% 3,9%

3 HONDA XR150L 10.356 12.796 23,6% 3,1%

4 YAMAHA XTZ125 12.618 12.514 -0,8% 3,1%

5 YAMAHA YW125XFI 8.580 12.496 45,6% 3,1%

6 YAMAHA FZN150D (FZ-S) 13.468 12.490 -7,3% 3,1%

7 HONDA CB 110 DLX 3.905 10.531 169,7% 2,6%

8 VICTORY ONE - 10.385 100,0% 2,5%

9 BAJAJ PULSAR NS 200 BSIV 1.672 10.186 509,2% 2,5%

10 HONDA ECO DELUXE I3S 2.423 8.744 260,9% 2,1%

11 HONDA CB 110 15.278 8.436 -44,8% 2,1%

12 AKT AK125RL 3.423 8.345 143,8% 2,0%

13 BAJAJ PULSAR 180 GT BSIV 105 7.310 6861,9% 1,8%

14 AKT AK125WII 6.226 7.178 15,3% 1,8%

15 HONDA DREAM NEO 6.483 7.151 10,3% 1,8%

16 AKT AK110 NV 5.737 7.133 24,3% 1,8%

17 YAMAHA T115FI (T115FL-5) 5.682 6.864 20,8% 1,7%

18 TVS TVS SPORT 4.531 6.156 35,9% 1,5%

19 AKT AK200TTR - 5.825 100,0% 1,4%

20 VICTORY ADVANCE 110 5.892 5.313 -9,8% 1,3%

Total general 371.543 407.564 9,7%

Page 5: Presentación de PowerPoint · 5 yamaha yw125xfi 8.580 12.496 45,6% 3,1% 6 yamaha fzn150d (fz-s) 13.468 12.490 -7,3% 3,1% 7 honda cb 110 dlx 3.905 10.531 169,7% 2,6% 8 victory one

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

Motos 0 KM

Segmentos por Cilindraje

SEGMENTOS2017-9 2018-9

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018 Var. Puntos

0 - 250 42.526 45.823 7,8% 365.923 399.257 9,1% 98,5% 98,0% -0,5

250 - 500 345 491 42,3% 2.986 5.176 73,3% 0,8% 1,3% 0,5

500 - 800 164 295 79,9% 1.487 1.933 30,0% 0,4% 0,5% 0,1

> 800 139 151 8,6% 1.147 1.198 4,4% 0,3% 0,3% 0,0

Total General 43.174 46.760 8,3% 371.543 407.564 9,7% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Page 6: Presentación de PowerPoint · 5 yamaha yw125xfi 8.580 12.496 45,6% 3,1% 6 yamaha fzn150d (fz-s) 13.468 12.490 -7,3% 3,1% 7 honda cb 110 dlx 3.905 10.531 169,7% 2,6% 8 victory one

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

Motos 0 KM

Segmento 0 – 250 cc2017-9 2018-9

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var.

Puntos BAJAJ 10.952 10.792 -1,5% 96.725 96.526 -0,2% 26,4% 24,2% -2,3

YAMAHA 8.200 8.970 9,4% 68.463 73.325 7,1% 18,7% 18,4% -0,3

HONDA 7.390 6.858 -7,2% 59.209 64.880 9,6% 16,2% 16,3% 0,1

AKT 5.518 6.991 26,7% 48.634 61.219 25,9% 13,3% 15,3% 2,0

SUZUKI 3.372 3.622 7,4% 28.455 30.493 7,2% 7,8% 7,6% -0,1

KYMCO 1.919 1.898 -1,1% 18.393 15.809 -14,0% 5,0% 4,0% -1,1

HERO 1.579 1.834 16,1% 14.512 15.720 8,3% 4,0% 3,9% 0,0

VICTORY 861 1.845 114,3% 5.901 15.706 166,2% 1,6% 3,9% 2,3

TVS 1.620 1.686 4,1% 14.612 14.237 -2,6% 4,0% 3,6% -0,4

SIGMA 287 285 -0,7% 2.495 2.351 -5,8% 0,7% 0,6% -0,1

KAWASAKI 224 188 -16,1% 2.258 1.800 -20,3% 0,6% 0,5% -0,2

KEEWAY 213 157 -26,3% 1.720 1.556 -9,5% 0,5% 0,4% -0,1

KTM 114 206 80,7% 944 1.542 63,3% 0,3% 0,4% 0,1

SYM 89 164 84,3% 1.541 1.330 -13,7% 0,4% 0,3% -0,1

STARKER 0 76 100,0% 0 677 100,0% 0,0% 0,2% 0,2

AYCO 50 74 48,0% 452 538 19,0% 0,1% 0,1% 0,0

TONGKO 44 35 -20,5% 517 390 -24,6% 0,1% 0,1% 0,0

MACBOR 0 44 100,0% 0 244 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

MOTO ABC 20 3 -85,0% 120 87 -27,5% 0,0% 0,0% 0,0

BENELLI 7 13 85,7% 23 77 234,8% 0,0% 0,0% 0,0

PIAGGIO 3 17 466,7% 50 74 48,0% 0,0% 0,0% 0,0

HAOJUE 4 19 375,0% 29 70 141,4% 0,0% 0,0% 0,0

NATSUKI 4 6 50,0% 49 65 32,7% 0,0% 0,0% 0,0

UM 8 6 -25,0% 84 56 -33,3% 0,0% 0,0% 0,0

STÄRKER 0 5 100,0% 38 49 28,9% 0,0% 0,0% 0,0

JIALING 1 4 300,0% 87 44 -49,4% 0,0% 0,0% 0,0

GVMCO 2 1 -50,0% 25 31 24,0% 0,0% 0,0% 0,0

ELECTRIKA 0 2 100,0% 0 31 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

SENKE 5 2 -60,0% 80 29 -63,8% 0,0% 0,0% 0,0

VESPA 7 0 -100,0% 84 29 -65,5% 0,0% 0,0% 0,0

OTRAS 33 20 -39,4% 423 272 -35,7% 0,1% 0,1% 0,0

Total General 42.526 45.823 7,8% 365.923 399.257 9,1% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Page 7: Presentación de PowerPoint · 5 yamaha yw125xfi 8.580 12.496 45,6% 3,1% 6 yamaha fzn150d (fz-s) 13.468 12.490 -7,3% 3,1% 7 honda cb 110 dlx 3.905 10.531 169,7% 2,6% 8 victory one

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

Motos 0 KM

Segmento 250 - 500 cc2017-9 2018-9

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var.

Puntos BAJAJ 0 166 100,0% 4 1.627 40575,0% 0,1% 31,4% 31,3

HONDA 54 81 50,0% 410 1.239 202,2% 13,7% 23,9% 10,2

ROYAL ENFIELD 69 75 8,7% 784 631 -19,5% 26,3% 12,2% -14,1

YAMAHA 103 58 -43,7% 824 522 -36,7% 27,6% 10,1% -17,5

BMW 39 40 2,6% 137 321 134,3% 4,6% 6,2% 1,6

KTM 15 24 60,0% 239 263 10,0% 8,0% 5,1% -2,9

KAWASAKI 15 6 -60,0% 173 234 35,3% 5,8% 4,5% -1,3

KYMCO 6 5 -16,7% 34 61 79,4% 1,1% 1,2% 0,0

PIAGGIO 1 4 300,0% 114 57 -50,0% 3,8% 1,1% -2,7

SUZUKI 21 6 -71,4% 126 50 -60,3% 4,2% 1,0% -3,3

VAISAND 4 5 25,0% 38 47 23,7% 1,3% 0,9% -0,4

SYM 10 4 -60,0% 55 38 -30,9% 1,8% 0,7% -1,1

BENELLI 4 4 0,0% 24 31 29,2% 0,8% 0,6% -0,2

CFMOTO 0 4 100,0% 0 21 100,0% 0,0% 0,4% 0,4

AYCO 0 1 100,0% 0 13 100,0% 0,0% 0,3% 0,3

HUSQVARNA 0 0 0,0% 4 4 0,0% 0,1% 0,1% -0,1

YGM 1 2 100,0% 1 4 300,0% 0,0% 0,1% 0,0

DUCATI 1 3 200,0% 9 3 -66,7% 0,3% 0,1% -0,2

BRP/CAN AM 0 2 100,0% 3 3 0,0% 0,1% 0,1% 0,0

TVS 0 0 0,0% 0 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

VESPA 0 1 100,0% 3 2 -33,3% 0,1% 0,0% -0,1

AKT 2 0 -100,0% 2 1 -50,0% 0,1% 0,0% 0,0

TEXTRON 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

BSA 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

Total General 345 491 42,3% 2.986 5.176 73,3% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Page 8: Presentación de PowerPoint · 5 yamaha yw125xfi 8.580 12.496 45,6% 3,1% 6 yamaha fzn150d (fz-s) 13.468 12.490 -7,3% 3,1% 7 honda cb 110 dlx 3.905 10.531 169,7% 2,6% 8 victory one

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

Motos 0 KM

Segmento 500 - 800 cc2017-9 2018-9

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var.

Puntos SUZUKI 37 169 356,8% 456 999 119,1% 30,7% 51,7% 21,0

YAMAHA 59 35 -40,7% 383 354 -7,6% 25,8% 18,3% -7,4

BMW 37 59 59,5% 329 312 -5,2% 22,1% 16,1% -6,0

KAWASAKI 13 3 -76,9% 171 96 -43,9% 11,5% 5,0% -6,5

KTM 6 15 150,0% 30 44 46,7% 2,0% 2,3% 0,3

HONDA 6 6 0,0% 23 32 39,1% 1,5% 1,7% 0,1

BRP/CAN AM 0 1 100,0% 3 31 933,3% 0,2% 1,6% 1,4

ROYAL ENFIELD 5 2 -60,0% 43 24 -44,2% 2,9% 1,2% -1,7

HUSQVARNA 1 0 -100,0% 12 11 -8,3% 0,8% 0,6% -0,2

CFMOTO 0 1 100,0% 0 7 100,0% 0,0% 0,4% 0,4

BENELLI 0 0 0,0% 5 7 40,0% 0,3% 0,4% 0,0

MV AGUSTA 0 2 100,0% 5 7 40,0% 0,3% 0,4% 0,0

SYM 0 0 0,0% 5 4 -20,0% 0,3% 0,2% -0,1

ARCTIC CAT 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

APRILIA 0 0 0,0% 7 1 -85,7% 0,5% 0,1% -0,4

TRIUMPH 0 1 100,0% 4 1 -75,0% 0,3% 0,1% -0,2

POLARIS 0 0 0,0% 3 1 -66,7% 0,2% 0,1% -0,2

HARLEY DAVIDSON 0 1 100,0% 3 1 -66,7% 0,2% 0,1% -0,2

Total General 164 295 79,9% 1.487 1.933 30,0% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Page 9: Presentación de PowerPoint · 5 yamaha yw125xfi 8.580 12.496 45,6% 3,1% 6 yamaha fzn150d (fz-s) 13.468 12.490 -7,3% 3,1% 7 honda cb 110 dlx 3.905 10.531 169,7% 2,6% 8 victory one

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

Motos 0 KM

Segmento > 800 cc2017-9 2018-9

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var.

Puntos YAMAHA 35 45 28,6% 265 353 33,2% 23,1% 29,5% 6,4

BMW 32 35 9,4% 262 272 3,8% 22,8% 22,7% -0,1

KAWASAKI 17 3 -82,4% 152 151 -0,7% 13,3% 12,6% -0,6

HARLEY DAVIDSON 10 7 -30,0% 103 130 26,2% 9,0% 10,9% 1,9

BRP/CAN AM 7 8 14,3% 56 64 14,3% 4,9% 5,3% 0,5

DUCATI 19 35 84,2% 121 53 -56,2% 10,5% 4,4% -6,1

KTM 5 5 0,0% 41 45 9,8% 3,6% 3,8% 0,2

HONDA 1 6 500,0% 36 36 0,0% 3,1% 3,0% -0,1

POLARIS 1 1 0,0% 34 19 -44,1% 3,0% 1,6% -1,4

ELECTRIKA 0 2 100,0% 0 16 100,0% 0,0% 1,3% 1,3

DONGBEN 10 1 -90,0% 24 15 -37,5% 2,1% 1,3% -0,8

SPORT POWER NEW/ELECTRIKA0 0 0,0% 0 15 100,0% 0,0% 1,3% 1,3

SUZUKI 0 1 100,0% 28 15 -46,4% 2,4% 1,3% -1,2

APRILIA 0 0 0,0% 10 4 -60,0% 0,9% 0,3% -0,5

CAN-AM 0 1 100,0% 2 4 100,0% 0,2% 0,3% 0,2

CAN AM 0 1 100,0% 0 2 100,0% 0,0% 0,2% 0,2

TEXTRON 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

INDIAN 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

STARKER 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

SLINGSHOT 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

Total General 139 151 8,6% 1.147 1.198 4,4% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Page 10: Presentación de PowerPoint · 5 yamaha yw125xfi 8.580 12.496 45,6% 3,1% 6 yamaha fzn150d (fz-s) 13.468 12.490 -7,3% 3,1% 7 honda cb 110 dlx 3.905 10.531 169,7% 2,6% 8 victory one

Motos 0 KM

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

CIUDAD2017-9 2018-9

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018 Var. Puntos

SOACHA 3.645 3.869 6,1% 31.137 34.248 10,0% 8,4% 8,4% 0,0

SABANETA 2.262 2.223 -1,7% 18.967 19.145 0,9% 5,1% 4,7% -0,4

FLORIDA 1.676 2.346 40,0% 12.689 18.183 43,3% 3,4% 4,5% 1,0

ENVIGADO 1.521 2.005 31,8% 14.063 17.551 24,8% 3,8% 4,3% 0,5

GIRON 1.456 1.856 27,5% 12.693 15.223 19,9% 3,4% 3,7% 0,3

PALMIRA 1.386 1.214 -12,4% 13.014 11.667 -10,4% 3,5% 2,9% -0,6

FUNZA 1.209 1.181 -2,3% 12.112 10.611 -12,4% 3,3% 2,6% -0,7

RIVERA 963 816 -15,3% 7.600 8.702 14,5% 2,0% 2,1% 0,1

CERETE 854 882 3,3% 7.650 8.307 8,6% 2,1% 2,0% 0,0

CLEMENCIA 697 1.028 47,5% 6.236 7.586 21,6% 1,7% 1,9% 0,2

CHIA 435 771 77,2% 2.133 6.927 224,8% 0,6% 1,7% 1,1

LA ESTRELLA 620 677 9,2% 5.646 6.433 13,9% 1,5% 1,6% 0,1

FUNDACION 605 851 40,7% 5.286 6.429 21,6% 1,4% 1,6% 0,2

GALAPA 383 830 116,7% 3.366 6.044 79,6% 0,9% 1,5% 0,6

SAHAGUN 488 666 36,5% 3.913 6.038 54,3% 1,1% 1,5% 0,4

PASTO 848 716 -15,6% 6.656 5.904 -11,3% 1,8% 1,4% -0,3

PRADERA 583 645 10,6% 4.702 5.751 22,3% 1,3% 1,4% 0,1

IBAGUE 663 840 26,7% 5.113 5.639 10,3% 1,4% 1,4% 0,0

LOS PATIOS 299 503 68,2% 2.716 5.389 98,4% 0,7% 1,3% 0,6

VILLAVICENCIO 427 532 24,6% 4.343 5.227 20,4% 1,2% 1,3% 0,1

MADRID 497 684 37,6% 2.681 5.074 89,3% 0,7% 1,2% 0,5

ACACIAS 412 503 22,1% 3.546 4.486 26,5% 1,0% 1,1% 0,1

ITAGUI 474 376 -20,7% 4.519 4.370 -3,3% 1,2% 1,1% -0,1

COROZAL 360 589 63,6% 3.297 4.317 30,9% 0,9% 1,1% 0,2

TULUA 469 424 -9,6% 3.844 4.313 12,2% 1,0% 1,1% 0,0

PEREIRA 501 339 -32,3% 4.946 4.123 -16,6% 1,3% 1,0% -0,3

BOGOTA 489 368 -24,7% 5.649 4.083 -27,7% 1,5% 1,0% -0,5

PUERTO ASIS 417 374 -10,3% 3.413 4.008 17,4% 0,9% 1,0% 0,1

EL PAUJIL 497 332 -33,2% 4.193 3.958 -5,6% 1,1% 1,0% -0,2

DOSQUEBRADAS 323 489 51,4% 2.587 3.856 49,1% 0,7% 0,9% 0,2

OTRAS 17.715 17.831 0,7% 152.833 153.972 0,7% 41,1% 37,8% -3,4

Total General 43.174 46.760 8,3% 371.543 407.564 9,7% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Page 11: Presentación de PowerPoint · 5 yamaha yw125xfi 8.580 12.496 45,6% 3,1% 6 yamaha fzn150d (fz-s) 13.468 12.490 -7,3% 3,1% 7 honda cb 110 dlx 3.905 10.531 169,7% 2,6% 8 victory one

Motos 0 KM

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

DEPARTAMENTO2017-9 2018-9

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018 Var. Puntos

Antioquia 7.513 7.781 3,6% 66.447 70.858 6,6% 17,9% 17,4% -0,5

Cundinamarca 6.701 7.365 9,9% 55.908 63.872 14,2% 15,0% 15,7% 0,6

Valle del Cauca 6.074 6.290 3,6% 50.245 55.145 9,8% 13,5% 13,5% 0,0

Santander 2.330 2.709 16,3% 20.884 22.335 6,9% 5,6% 5,5% -0,1

Cordoba 1.998 2.116 5,9% 18.216 20.190 10,8% 4,9% 5,0% 0,1

Meta 1.339 1.702 27,1% 12.139 14.987 23,5% 3,3% 3,7% 0,4

Huila 1.614 1.543 -4,4% 12.279 13.712 11,7% 3,3% 3,4% 0,1

Narino 1.706 1.457 -14,6% 13.691 13.364 -2,4% 3,7% 3,3% -0,4

Cauca 1.466 1.631 11,3% 11.511 13.013 13,0% 3,1% 3,2% 0,1

Tolima 1.354 1.456 7,5% 10.853 11.471 5,7% 2,9% 2,8% -0,1

Bolivar 1.036 1.501 44,9% 10.228 11.355 11,0% 2,8% 2,8% 0,0

Magdalena 1.149 1.343 16,9% 10.051 10.882 8,3% 2,7% 2,7% 0,0

Atlantico 876 1.305 49,0% 7.778 9.830 26,4% 2,1% 2,4% 0,3

Caqueta 1.083 852 -21,3% 8.783 8.876 1,1% 2,4% 2,2% -0,2

Norte de Santander 770 1.059 37,5% 7.206 8.684 20,5% 1,9% 2,1% 0,2

Risaralda 864 863 -0,1% 7.992 8.278 3,6% 2,2% 2,0% -0,1

Putumayo 836 735 -12,1% 7.000 8.147 16,4% 1,9% 2,0% 0,1

Caldas 895 864 -3,5% 7.558 7.781 3,0% 2,0% 1,9% -0,1

Quindio 620 679 9,5% 5.759 5.628 -2,3% 1,6% 1,4% -0,2

Cesar 457 616 34,8% 3.410 4.972 45,8% 0,9% 1,2% 0,3

Casanare 463 527 13,8% 4.091 4.407 7,7% 1,1% 1,1% 0,0

Sucre 372 599 61,0% 3.357 4.395 30,9% 0,9% 1,1% 0,2

Bogota D.C. 489 368 -24,7% 5.649 4.083 -27,7% 1,5% 1,0% -0,5

Boyaca 391 429 9,7% 3.597 3.566 -0,9% 1,0% 0,9% -0,1

Arauca 207 239 15,5% 2.127 1.966 -7,6% 0,6% 0,5% -0,1

Choco 180 185 2,8% 1.418 1.568 10,6% 0,4% 0,4% 0,0

Guaviare 131 141 7,6% 957 1.204 25,8% 0,3% 0,3% 0,0

Archipielago de San Andres, Providencia 32 156 387,5% 453 935 106,4% 0,1% 0,2% 0,1

Amazonas 128 130 1,6% 902 907 0,6% 0,2% 0,2% 0,0

La Guajira 85 119 40,0% 701 872 24,4% 0,2% 0,2% 0,0

OTRAS 15 0 -100,0% 353 281 -20,4% 0,1% 0,1% 0,0

Total General 43.174 46.760 8,3% 371.543 407.564 9,7% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Page 12: Presentación de PowerPoint · 5 yamaha yw125xfi 8.580 12.496 45,6% 3,1% 6 yamaha fzn150d (fz-s) 13.468 12.490 -7,3% 3,1% 7 honda cb 110 dlx 3.905 10.531 169,7% 2,6% 8 victory one

Motos 0 KM

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

Origen

NACIONAL86%

IMPORTADO14%

NACIONAL IMPORTADO

Page 13: Presentación de PowerPoint · 5 yamaha yw125xfi 8.580 12.496 45,6% 3,1% 6 yamaha fzn150d (fz-s) 13.468 12.490 -7,3% 3,1% 7 honda cb 110 dlx 3.905 10.531 169,7% 2,6% 8 victory one

Reporte MotosColombia, 2018

Sector Automotor

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org