Pre Supuesto 2

167
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Ministerio de Fomento AUTOVÍA A-21. JACA - L.P. NAVARRA Dirección General de Carreteras TRAMO: ENLACE CON LA CTRA. A-1601 - SIGÜÉS Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón PROVINCIA DE ZARAGOZA DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

Transcript of Pre Supuesto 2

Page 1: Pre Supuesto 2

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Ministerio de Fomento AUTOVÍA A-21. JACA - L.P. NAVARRA Dirección General de Carreteras TRAMO: ENLACE CON LA CTRA. A-1601 - SIGÜÉS Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón PROVINCIA DE ZARAGOZA

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

Page 2: Pre Supuesto 2

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Ministerio de Fomento AUTOVÍA A-21. JACA - L.P. NAVARRA Dirección General de Carreteras TRAMO: ENLACE CON LA CTRA. A-1601 - SIGÜÉS Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón PROVINCIA DE ZARAGOZA

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

1 MEDICIONES

1.1 MEDICIONES AUXILIARES

1.2 MEDICIONES POR CAPÍTULOS

2 CUADROS DE PRECIOS

2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1

2.2 CUADRO DE PRECIOS Nº 2

3 PRESUPUESTOS

3.1 PRESUPUESTOS PARCIALES

3.2 PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL

3.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Page 3: Pre Supuesto 2

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Ministerio de Fomento AUTOVÍA A-21. JACA-L.P. NAVARRA Dirección General de Carreteras TRAMO: ENLACE CON LA CTRA. A-1601 - SIGÜÉS Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón PROVINCIA DE ZARAGOZA

DOCUMENTO Nº 4 - PRESUPUESTO

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO

1.1.- MEDICIONES AUXILIARES. ............................................................................... 2

1.2.- MEDICIONES DE PROYECTO. ......................................................................... 33

1.3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1. ............................................................................ 97

1.4.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2. .......................................................................... 109

1.5.- PRESUPUESTO............................................................................................... 126

1.6.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS ................................................................... 162

1.7.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. .............................................. 164

1.8.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. ....................................................... 165

Page 4: Pre Supuesto 2

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Ministerio de Fomento AUTOVÍA A-21. JACA-L.P. NAVARRA Dirección General de Carreteras TRAMO: ENLACE CON LA CTRA. A-1601 - SIGÜÉS Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón PROVINCIA DE ZARAGOZA

MEDICIONES AUXILIARES pág. 2

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO

1.1.- MEDICIONES AUXILIARES.

1.1.1.- Movimiento de tierras

1.1.1.1.- Tronco

Estación As. Terra. S. Ocupa.

V.T. Veg. V. Expla.

V. Terra.

V.D. Tie. V.D. Roca

S. Expla.

S. Terra.

S.D. Tie.

S.D. Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 6,25 26,84 10,57 0 549 780 546 126 1.612 106 0 0 0 0

0+020 549 780 546 126 1.612 106 0 6,3 134,36 0 0 289 289 95 44 1.208 0 0 0 0 0

0+026,999 837 1.069 641 170 2.820 106 0 6,3 210,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0+093 837 1.069 641 170 2.820 106 0 5,88 261,01 0 0 366 366 0 43 1.708 0 0 0 0 0

0+100 1.204 1.435 641 212 4.528 106 0 6,32 227,08 0 0 1.046 1.046 0 127 4.530 0 0 0 0 0

0+120 2.250 2.481 641 339 9.057 106 0 6,33 225,87 0 0 943 943 210 127 3.686 0 0 0 0 0

0+140 3.193 3.424 851 466 12.744 106 0 6,35 142,77 0 0 804 804 402 127 2.537 0 0 0 0 0

0+160 3.997 4.228 1.253 593 15.281 106 0 6,36 110,95 0 0 744 744 372 127 1.939 0 0 0 0 0

0+180 4.741 4.972 1.625 720 17.220 106 0 6,38 82,91 0 0 701 701 350 128 1.410 0 0 0 0 0

0+200 5.442 5.673 1.975 848 18.629 106 0 6,39 58,04 0 0 658 658 329 128 924 0 0 0 0 0

0+220 6.100 6.331 2.304 976 19.553 106 0 6,41 34,36 0 0 558 639 319 128 457 11 0 0 0 0

0+240 6.657 6.969 2.623 1.104 20.010 117 0 6,38 11,3 1,13 0 326 705 352 128 113 271 11 0 0 0

0+260 6.983 7.674 2.976 1.232 20.123 388 11 6,39 0,04 25,96 1,1 85 781 390 127 0 695 33 0 0 0

0+280 7.068 8.455 3.366 1.359 20.124 1.083 44 6,36 0 43,5 2,21 0 851 426 102 0 1.059 215 0 0 0

0+300 7.068 9.306 3.792 1.461 20.124 2.141 259 3,82 0 62,35 19,28 0 925 462 77 0 1.254 383 0 0 0

0+320 7.068 10.231 4.254 1.537 20.124 3.396 642 3,83 0 63,09 19,02 0 944 472 77 0 1.305 952 0 0 0

0+340 7.068 11.175 4.726 1.614 20.124 4.701 1.594 3,84 0 67,4 76,13 0 951 475 77 0 923 2.107 0 0 0

0+360 7.068 12.126 5.202 1.691 20.124 5.623 3.700 3,85 0 24,85 134,55 0 956 478 77 0 546 2.509 0 0 0

0+380 7.068 13.082 5.680 1.768 20.124 6.169 6.210 3,86 0 29,7 116,37 0 963 482 77 0 698 2.571 0 0 0

0+400 7.068 14.046 6.162 1.845 20.124 6.867 8.781 3,87 0 40,09 140,75

Estación As. Terra. S. Ocupa.

V.T. Veg. V. Expla.

V. Terra.

V.D. Tie. V.D. Roca

S. Expla.

S. Terra.

S.D. Tie.

S.D. Roca

0 971 486 77 0 939 2.820 0 0 00+420 7.068 15.017 6.647 1.923 20.124 7.806 11.601 3,87 0 53,81 141,28

0 1.001 500 78 0 1.227 3.009 0 0 00+440 7.068 16.018 7.148 2.000 20.124 9.033 14.610 3,88 0 68,88 159,64

0 1.041 521 78 0 1.514 3.516 0 0 00+460 7.068 17.059 7.668 2.078 20.124 10.546 18.126 3,88 0 82,49 191,94

0 1.064 532 78 0 1.792 4.023 0 0 00+480 7.068 18.123 8.200 2.155 20.124 12.339 22.149 3,88 0 96,74 210,32

0 1.084 542 78 0 1.765 4.615 0 0 00+500 7.068 19.208 8.742 2.233 20.124 14.104 26.763 3,89 0 79,77 251,14

0 1.110 555 78 0 1.410 5.539 0 0 00+520 7.068 20.317 9.297 2.311 20.124 15.514 32.302 3,89 0 61,27 302,79

0 1.113 557 78 0 1.025 6.425 0 0 00+540 7.068 21.430 9.854 2.389 20.124 16.540 38.728 3,89 0 41,25 339,73

0 1.075 537 78 0 600 6.747 0 0 00+560 7.068 22.505 10.391 2.467 20.124 17.139 45.475 3,89 0 18,72 334,96

0 874 437 78 0 187 5.187 0 0 00+580 7.068 23.379 10.828 2.544 20.124 17.327 50.662 3,9 0 0 183,75

78 363 92 48 74 0 989 0 0 00+590,499 7.146 23.742 10.920 2.593 20.198 17.327 51.651 5,28 14,18 0 4,68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 01+579,500 7.146 23.742 10.920 2.593 20.198 17.327 51.651 6,39 195,83 0 0

24 24 19 3 98 0 0 0 0 01+580 7.170 23.766 10.939 2.596 20.296 17.327 51.651 6,58 196,5 0 0

924 924 739 131 3.755 0 0 0 0 01+600 8.094 24.689 11.678 2.727 24.051 17.327 51.651 6,56 179,02 0 0

858 858 687 131 3.475 0 0 0 0 01+620 8.953 25.548 12.365 2.858 27.526 17.327 51.651 6,55 168,46 0 0

821 821 657 131 3.013 0 0 0 0 01+640 9.774 26.369 13.022 2.989 30.539 17.327 51.651 6,53 132,85 0 0

745 745 596 131 2.099 0 0 0 0 01+660 10.519 27.114 13.618 3.120 32.638 17.327 51.651 6,52 77,06 0 0

359 689 551 130 771 105 0 0 0 01+680 10.878 27.803 14.169 3.250 33.410 17.431 51.651 6,46 0,05 10,45 0

13 727 582 129 0 428 0 0 0 01+700 10.891 28.530 14.750 3.378 33.410 17.859 51.651 6,39 0 32,33 0

0 794 635 128 0 728 0 0 0 01+720 10.891 29.324 15.386 3.506 33.410 18.587 51.651 6,38 0 40,5 0

0 728 582 127 0 637 0 0 0 01+740 10.891 30.052 15.968 3.633 33.410 19.224 51.651 6,36 0 23,15 0

114 642 416 128 30 277 0 0 0 01+760 11.005 30.694 16.384 3.761 33.440 19.501 51.651 6,4 2,99 4,56 0

422 634 317 128 245 46 0 0 0 01+780 11.427 31.328 16.701 3.889 33.685 19.546 51.651 6,43 21,53 0 0

382 667 441 128 226 193 0 0 0 01+800 11.808 31.995 17.142 4.017 33.911 19.739 51.651 6,37 1,06 19,29 0

73 780 624 127 11 689 0 0 0 01+820 11.882 32.775 17.766 4.144 33.922 20.428 51.651 6,31 0 49,57 0

0 853 682 126 0 1.078 0 0 0 0

Page 5: Pre Supuesto 2

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Ministerio de Fomento AUTOVÍA A-21. JACA-L.P. NAVARRA Dirección General de Carreteras TRAMO: ENLACE CON LA CTRA. A-1601 - SIGÜÉS Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón PROVINCIA DE ZARAGOZA

MEDICIONES AUXILIARES pág. 3

Estación As. Terra. S. Ocupa.

V.T. Veg. V. Expla.

V. Terra.

V.D. Tie. V.D. Roca

S. Expla.

S. Terra.

S.D. Tie.

S.D. Roca

1+840 11.882 33.628 18.449 4.270 33.922 21.506 51.651 6,29 0 58,27 0 0 867 694 126 0 1.207 0 0 0 0

1+860 11.882 34.495 19.142 4.396 33.922 22.713 51.651 6,28 0 62,39 0 0 873 698 125 0 1.254 0 0 0 0

1+880 11.882 35.368 19.841 4.521 33.922 23.967 51.651 6,26 0 62,96 0 0 879 659 125 0 1.303 0 0 0 0

1+900 11.882 36.247 20.500 4.646 33.922 25.270 51.651 6,25 0 67,36 0 0 878 614 125 0 1.214 0 0 0 0

1+920 11.882 37.125 21.114 4.771 33.922 26.484 51.651 6,24 0 54,03 0 0 860 602 125 0 970 0 0 0 0

1+940 11.882 37.985 21.717 4.896 33.922 27.454 51.651 6,24 0 42,95 0 0 852 597 125 0 862 0 0 0 0

1+960 11.882 38.838 22.313 5.020 33.922 28.315 51.651 6,24 0 43,24 0 0 853 597 125 0 896 0 0 0 0

1+980 11.882 39.691 22.910 5.145 33.922 29.211 51.651 6,24 0 46,35 0 0 856 599 125 0 935 0 0 0 0

2+000 11.882 40.547 23.509 5.270 33.922 30.146 51.651 6,24 0 47,15 0 0 856 599 125 0 920 0 0 0 0

2+020 11.882 41.402 24.108 5.395 33.922 31.066 51.651 6,24 0 44,87 0 0 853 597 125 0 896 0 0 0 0

2+040 11.882 42.256 24.706 5.519 33.922 31.962 51.651 6,24 0 44,7 0 0 777 544 125 0 701 0 0 0 0

2+060 11.882 43.033 25.250 5.644 33.922 32.663 51.651 6,24 0 25,4 0 231 650 245 125 57 262 0 0 0 0

2+080 12.112 43.683 25.495 5.770 33.979 32.925 51.651 6,3 5,7 0,76 0 695 764 0 126 2.249 8 0 0 0 0

2+100 12.807 44.448 25.495 5.896 36.227 32.932 51.651 6,34 219,16 0 0 1.112 1.112 454 127 7.372 0 0 0 0 0

2+120 13.919 45.559 25.949 6.023 43.600 32.932 51.651 6,34 518,08 0 0 1.295 1.295 906 127 10.572 0 0 0 0 0

2+140 15.213 46.854 26.855 6.149 54.171 32.932 51.651 6,34 539,1 0 0 1.307 1.307 915 127 10.867 0 0 0 0 0

2+160 16.520 48.161 27.770 6.276 65.039 32.932 51.651 6,35 547,64 0 0 1.233 1.233 863 127 9.456 0 0 0 0 0

2+180 17.754 49.394 28.633 6.403 74.495 32.932 51.651 6,34 397,97 0 0 1.121 1.121 785 127 7.534 0 0 0 0 0

2+200 18.875 50.516 29.418 6.530 82.029 32.932 51.651 6,34 355,44 0 0 1.077 1.077 754 127 6.629 0 0 0 0 0

2+220 19.952 51.593 30.172 6.657 88.658 32.932 51.651 6,34 307,45 0 0 990 990 693 127 5.433 0 0 0 0 0

2+240 20.942 52.583 30.865 6.784 94.091 32.932 51.651 6,34 235,86 0 0 731 909 322 126 3.080 0 420 0 0 0

2+260 21.673 53.492 31.187 6.910 97.171 32.932 52.071 6,29 72,15 0 42,03 315 845 199 126 730 0 930 0 0 0

2+280 21.988 54.337 31.386 7.036 97.901 32.932 53.001 6,29 0,85 0 50,92 45 903 451 125 8 1.638 509 0 0 0

2+300 22.033 55.240 31.837 7.161 97.910 34.570 53.510 6,24 0 163,75 0 0 1.011 506 125 0 3.383 18 0 0 0

2+320 22.033 56.251 32.343 7.286 97.910 37.953 53.528 6,24 0 174,52 1,83

Estación As. Terra. S. Ocupa.

V.T. Veg. V. Expla.

V. Terra.

V.D. Tie. V.D. Roca

S. Expla.

S. Terra.

S.D. Tie.

S.D. Roca

67 928 464 125 21 2.672 20 0 0 02+340 22.099 57.179 32.807 7.411 97.931 40.625 53.548 6,28 2,1 92,7 0,12

494 850 211 126 1.584 927 1 0 0 02+360 22.594 58.029 33.018 7.537 99.514 41.552 53.549 6,33 156,26 0 0

943 943 361 126 4.503 0 0 0 0 02+380 23.537 58.972 33.379 7.664 104.017 41.552 53.549 6,32 294,01 0 0

1.061 1.061 743 126 6.435 0 0 0 0 02+400 24.598 60.033 34.122 7.790 110.452 41.552 53.549 6,31 349,46 0 0

1.112 1.112 778 126 7.308 0 0 0 0 02+420 25.710 61.145 34.900 7.916 117.760 41.552 53.549 6,32 381,32 0 0

1.154 1.154 808 126 7.909 0 0 0 0 02+440 26.864 62.299 35.708 8.043 125.669 41.552 53.549 6,31 409,58 0 0

1.223 1.223 856 126 9.954 0 0 0 0 02+460 28.087 63.522 36.564 8.169 135.623 41.552 53.549 6,3 585,87 0 0

1.084 1.084 759 126 7.091 0 0 0 0 02+480 29.171 64.606 37.322 8.295 142.714 41.552 53.549 6,34 123,2 0 0

795 795 556 128 1.585 0 0 0 0 02+499,998 29.965 65.401 37.879 8.423 144.299 41.552 53.549 6,42 35,35 0 0

1.1.1.2.- Caminos

1.1.1.2.1.- Reposición de camino (Paso inferior)

Estación As. Terra. S. Ocupa.

V.T. Veg. V. Terra.

V.D.Tie. V.D.Roca

S. Terra.

S.D. Tie.

S.D. Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0

57 115 58 6 18 0 0 0 00+020 57 115 58 6 18 0 0 1,9 0

0 185 92 0 122 28 0 0 00+040 57 300 150 6 139 28 0 10,16 5,54

0 267 133 0 237 253 0 0 00+060 57 567 283 6 376 281 0 13,09 18,84

0 319 159 0 289 550 0 0 00+080 57 886 443 6 665 831 0 15,91 37,12

0 377 188 0 346 946 0 0 00+100 57 1.262 631 6 1.012 1.777 0 18,28 54,75

0 422 211 0 391 1.292 0 0 00+120 57 1.684 842 6 1.403 3.069 0 20,55 69,74

0 448 224 0 417 1.469 0 0 00+140 57 2.132 1.066 6 1.820 4.537 0 21,22 76,02

0 388 194 0 364 1.370 0 0 00+160 57 2.521 1.260 6 2.184 5.908 0 9 48,98

0 180 90 0 180 961 0 0 00+180 57 2.701 1.350 6 2.364 6.869 0 9 47,97

0 366 183 0 340 1.127 0 0 00+200 57 3.066 1.533 6 2.704 7.996 0 19,35 53,35

0 409 205 0 371 871 0 0 00+220 57 3.476 1.738 6 3.074 8.867 0 17,58 32,11

Page 6: Pre Supuesto 2

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Ministerio de Fomento AUTOVÍA A-21. JACA-L.P. NAVARRA Dirección General de Carreteras TRAMO: ENLACE CON LA CTRA. A-1601 - SIGÜÉS Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón PROVINCIA DE ZARAGOZA

MEDICIONES AUXILIARES pág. 4

Estación As. Terra. S. Ocupa.

V.T. Veg. V. Terra.

V.D.Tie. V.D.Roca

S. Terra.

S.D. Tie.

S.D. Roca

0 336 168 0 294 363 0 0 00+240 57 3.811 1.906 6 3.369 9.230 0 11,9 4,54

0 213 106 0 134 23 0 0 00+260 57 4.024 2.012 6 3.503 9.253 0 1,28 0

28 61 31 5 6 0 0 0 00+270,385 85 4.085 2.043 10 3.509 9.253 0,89 0 0

1.1.1.2.2.- Reposición de acceso

Estación As. Terra. S. Ocupa.

V.T.Veg. V. Terra.

V.D. Tie.

V.D. Roca

S. Terra.

S.D. Tie.

S.D. Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 10,43 5,19

0 242 121 0 207 151 0 0 00+020 0 242 121 0 207 151 0 7,97 2,74

86 214 107 30 71 14 0 0 00+040 86 456 228 30 277 165 3,09 0,56 0

74 88 44 22 3 0 0 0 00+050,217 159 543 272 53 280 165 1,25 0 0

1.1.1.2.3.- Reposición de Camino de Santiago

Estación As. Terra. S. Ocupa.

V.T. Veg. V. Terra.

V.D. Tie.

V.D. Roca

S. Terra.

S.D. Tie.

S.D. Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 1,35 0 0

82 82 58 25 0 0 0 0 00+020 82 82 58 25 0 0 0,54 0 0

64 105 73 15 12 0 0 0 00+040 146 187 131 40 12 0 0,53 0 0

31 121 85 3 30 0 0 0 00+060 177 308 216 43 41 0 0,15 0,91 0

9 139 97 1 40 0 0 0 00+080 186 447 313 44 81 0 0 3,14 0

84 123 86 20 16 0 0 0 00+100 271 570 399 64 97 0 1,81 0 0

101 130 84 33 0 9 0 0 00+120 371 699 482 97 97 9 0,08 0 1,83

7 256 128 0 365 79 0 0 00+140 378 955 610 97 461 88 0 41,58 7,98

0 395 197 0 913 287 0 0 00+160 378 1.350 808 97 1.374 375 0 46,93 16,25

0 387 194 0 714 502 0 0 00+180 378 1.737 1.001 97 2.089 877 0 24,73 36,04

33 294 154 8 239 519 0 0 00+200 411 2.030 1.155 105 2.328 1.396 1,56 0 0

280 280 196 605 0 0 0 0 00+220 691 2.310 1.350 711 2.328 1.396 48,41 0 0

337 337 236 834 0 0 0 0 00+240 1.028 2.647 1.586 1.544 2.328 1.396 36,62 0 0

Estación As. Terra. S. Ocupa.

V.T. Veg. V. Terra.

V.D. Tie.

V.D. Roca

S. Terra.

S.D. Tie.

S.D. Roca

303 303 212 654 0 0 0 0 00+260 1.330 2.950 1.798 2.198 2.328 1.396 28,52 0 0

286 286 200 549 0 0 0 0 00+280 1.616 3.235 1.998 2.747 2.328 1.396 33,54 0 0

311 311 218 688 0 0 0 0 00+300 1.927 3.546 2.216 3.435 2.328 1.396 34,33 0 0

377 377 264 851 0 0 0 0 00+320 2.304 3.923 2.480 4.286 2.328 1.396 51,99 0 0

130 225 157 261 42 1 0 0 00+340 2.434 4.148 2.637 4.547 2.370 1.396 0 6,94 0,13

0 54 38 0 30 0 0 0 00+344,840 2.434 4.202 2.675 4.547 2.400 1.397 0 5,46 0,04

1.1.1.3.- Accesos de obra

1.1.1.3.1.- Accesos a estribos

Leyenda de nombres de ejes:

Formato:

“(Rectificación) (X) (camino) acceso E-(Y) e(Z)”

Significado:

(Rectificación) (X) (camino): se trata de la modificación en el trazado de un tramo de camino existente, donde (X) es el número de orden de rectificación.

(Y): número del estructura, ordenándose según sentido ascendente de D.D.O.

(Z): número del estribo, ordenándose según sentido ascendente de D.D.O.

1.1.1.3.1.1.- Rectificación camino acceso E-1 e1

EstaciónAs.Terra.S.Ocupa.V.T.Veg.V.Expla.V.Terra. V.D.

0+000 0 0 0 0 0 036 53 16 0 4 0

0+010 36 53 16 0 4 048 66 20 0 7 1

0+020 84 118 36 0 11 148 70 21 0 9 1

0+030 132 188 56 0 19 261 72 22 0 15 1

0+040 193 260 78 0 34 378 78 23 0 31 0

0+050 271 338 101 0 65 379 79 24 0 40 0

0+060 350 417 125 0 106 371 71 21 0 25 0

0+070 421 488 146 0 131 3

Page 7: Pre Supuesto 2

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Ministerio de Fomento AUTOVÍA A-21. JACA-L.P. NAVARRA Dirección General de Carreteras TRAMO: ENLACE CON LA CTRA. A-1601 - SIGÜÉS Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón PROVINCIA DE ZARAGOZA

MEDICIONES AUXILIARES pág. 5

Estación As.Terra.S.Ocupa.V.T.Veg.V.Expla.V.Terra. V.D.

62 62 19 0 7 00+080 483 550 165 0 137 3

30 69 21 0 1 40+090 513 619 186 0 139 7

0 71 21 0 0 90+100 513 690 207 0 139 16

0 62 19 0 0 130+110 513 752 226 0 139 29

0 51 15 0 0 110+120 513 803 241 0 139 40

5 24 7 0 0 20+125,252 518 827 248 0 139 43

TOTAL: 518 827 248 0 139 43

1.1.1.3.1.2.- Acceso E-1 e1

EstaciónAs.Terra. S.Ocupa.V.T.Veg.V.Expla.V.Terra. V.D.

0+000 0 0 0 0 0 017 37 11 0 0 1

0+010 17 37 11 0 0 116 52 16 0 0 4

0+020 33 89 27 0 1 57 103 31 0 0 34

0+030 40 192 58 0 1 390 155 47 0 0 57

0+040 40 347 104 0 1 960 156 47 0 0 44

0+050 40 504 151 0 1 1400 154 46 0 0 41

0+060 40 658 197 0 1 1819 110 33 0 0 27

0+070 49 769 231 0 1 20726 62 19 0 3 5

0+080 75 830 249 0 4 21226 49 15 0 4 3

0+087,616 101 879 264 0 7 215

TOTAL: 101 879 264 0 7 215

1.1.1.3.1.3.- Rectificación camino acceso E-1 e2/E-2e1

EstaciónAs.Terra. S.Ocupa.V.T.Veg.V.Expla.V.Terra. V.D.

0+000 0 0 0 0 0 015 74 22 0 0 5

0+010 15 74 22 0 0 545 66 20 0 4 1

0+020 60 139 42 0 5 666 66 20 0 15 0

0+030 126 205 62 0 19 670 70 21 0 23 0

0+040 196 275 82 0 42 668 68 20 0 19 0

0+050 264 343 103 0 62 663 63 19 0 8 0

0+060 327 406 122 0 70 647 65 19 0 2 1

0+070 374 471 141 0 72 735 70 21 0 1 2

0+080 409 540 162 0 73 925 52 16 0 2 2

0+087,203 434 592 178 0 75 11

TOTAL: 434 592 178 0 75 11

1.1.1.3.1.4.- Acceso E-1 e2

EstaciónAs.Terra.S.Ocupa.V.T.Veg.V.Expla.V.Terra. V.D

0+000 0 0 0 0 0 011 34 10 0 1 6

0+010 11 34 10 0 1 631 74 22 0 2 12

0+020 42 108 32 0 3 1947 78 23 0 6 9

0+030 89 186 56 0 9 2861 73 22 0 11 3

0+040 150 259 78 0 19 3171 71 21 0 21 0

0+050 221 329 99 0 41 3169 69 21 0 20 0

0+060 289 398 119 0 61 3163 63 19 0 9 0

0+070 352 461 138 0 70 3163 63 19 0 8 0

0+080 415 524 157 0 78 3164 64 19 0 10 0

0+090 479 588 176 0 87 3163 63 19 0 7 0

0+100 542 650 195 0 94 3130 69 21 0 2 3

0+110 572 720 216 0 96 340 79 24 0 0 10

0+120 572 799 240 0 96 440 80 24 0 0 13

0+130 572 878 263 0 96 560 79 24 0 0 10

0+140 572 957 287 0 96 660 78 24 0 0 8

0+150 572 1.035 311 0 96 740 79 24 0 0 12

0+160 572 1.115 334 0 96 8638 78 24 0 20 8

0+170 611 1.193 358 0 116 9372 72 22 0 30 0

0+180 683 1.266 380 0 146 9366 66 20 0 15 0

0+190 749 1.331 399 0 161 9338 71 21 0 6 11

0+200 787 1.402 421 0 167 1046 81 24 0 1 20

0+210 793 1.483 445 0 167 12412 79 24 0 1 15

0+220 805 1.562 468 0 168 14037 78 23 0 8 10

0+230 842 1.639 492 0 176 15059 75 22 0 19 4

0+240 901 1.714 514 0 195 15366 71 21 0 19 1

0+250 967 1.785 536 0 214 15453 73 22 0 8 3

0+260 1.020 1.859 558 0 222 15736 72 22 0 2 5

0+270 1.056 1.931 579 0 225 16331 71 21 0 1 6

0+280 1.086 2.002 601 0 226 16816 75 22 0 0 6

0+290 1.102 2.076 623 0 226 1740 80 24 0 0 12

0+300 1.102 2.156 647 0 226 18619 76 23 0 1 11

0+310 1.122 2.233 670 0 227 19641 71 21 0 3 4

0+320 1.163 2.304 691 0 230 200

Page 8: Pre Supuesto 2

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Ministerio de Fomento AUTOVÍA A-21. JACA-L.P. NAVARRA Dirección General de Carreteras TRAMO: ENLACE CON LA CTRA. A-1601 - SIGÜÉS Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón PROVINCIA DE ZARAGOZA

MEDICIONES AUXILIARES pág. 6

EstaciónAs.Terra. S.Ocupa.V.T.Veg.V.Expla.V.Terra. V.D

50 71 21 0 4 20+330 1.212 2.375 712 0 233 202

51 70 21 0 3 20+340 1.263 2.445 734 0 237 204

50 71 21 0 5 20+350 1.313 2.516 755 0 242 207

59 69 21 0 10 10+360 1.372 2.585 776 0 252 208

65 65 19 0 13 00+370 1.437 2.650 795 0 265 208

32 72 22 0 6 60+380 1.469 2.722 817 0 272 214

0 83 25 0 0 270+390 1.469 2.806 842 0 272 240

0 87 26 0 0 450+400 1.469 2.893 868 0 272 285

12 83 25 0 2 330+410 1.482 2.976 893 0 273 318

31 80 24 0 5 170+420 1.512 3.056 917 0 279 336

29 64 19 0 6 130+427,727 1.541 3.121 936 0 284 349

TOTAL: 1.541 3.121 936 0 284 349

1.1.1.3.1.5.- Acceso E-2 e1

EstaciónAs.Terra. S.Ocupa.V.T.Veg.V.Expla.V.Terra. V.D.

0+000 0 0 0 0 0 027 64 19 0 2 10

0+010 27 64 19 0 2 1037 75 23 0 5 13

0+020 64 139 42 0 7 2255 80 24 0 13 8

0+030 119 219 66 0 20 3071 80 24 0 29 2

0+040 190 299 90 0 49 3284 84 25 0 54 0

0+050 274 382 115 0 103 3292 92 28 0 84 0

0+060 366 475 142 0 187 3290 90 27 0 76 0

0+070 455 564 169 0 263 3280 80 24 0 47 0

0+080 535 644 193 0 310 3271 75 23 0 26 1

0+090 606 719 216 0 336 3332 83 25 0 5 35

0+100 638 802 241 0 342 670 103 31 0 0 125

0+110 638 905 272 0 342 1920 112 34 0 0 163

0+120 638 1.017 305 0 342 3550 115 35 0 0 167

0+130 638 1.132 340 0 342 5220 129 39 0 0 217

0+140 638 1.262 379 0 342 7400 140 42 0 0 218

0+150 638 1.402 421 0 342 9580 135 40 0 0 181

0+160 638 1.537 461 0 342 1.13920 126 38 0 5 112

0+170 657 1.663 499 0 347 1.25057 99 30 0 33 27

0+180 714 1.762 529 0 380 1.27864 80 24 0 40 6

EstaciónAs.Terra.S.Ocupa.V.T.Veg.V.Expla.V.Terra. V.D.

0+190 778 1.842 553 0 420 1.28320 25 8 0 9 2

0+193,672 798 1.868 560 0 429 1.285

TOTAL: 798 1.868 560 0 429 1.285

1.1.1.3.1.6.- Rectificación 1 camino acceso E-2 e2

EstaciónAs.Terra.S.Ocupa.V.T.Veg.V.Expla.V.Terra. V.D.

0+000 0 0 0 0 0 00 93 28 0 0 21

0+010 0 93 28 0 0 2121 90 27 0 3 15

0+020 21 182 55 0 3 3550 87 26 0 10 7

0+030 71 270 81 0 13 4353 88 26 0 11 7

0+040 123 357 107 0 24 4930 84 25 0 4 9

0+050 153 441 132 0 28 597 94 28 0 0 51

0+060 160 535 160 0 28 1090 109 33 0 0 107

0+070 160 644 193 0 28 2160 110 33 0 0 115

0+080 160 755 226 0 28 3310 108 32 0 0 102

0+090 160 862 259 0 28 4330 104 31 0 0 84

0+100 160 967 290 0 28 5170 98 29 0 0 52

0+110 160 1.064 319 0 28 5680 92 28 0 0 25

0+120 160 1.157 347 0 28 5930 91 27 0 0 16

