Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas · Bienes Muebles e Inmuebles Materiales y Suministros...

103

Transcript of Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas · Bienes Muebles e Inmuebles Materiales y Suministros...

Presupuesto Ampliaciones Reducciones TransferenciasPresupuesto

Modificado

19,254,324,051 5,667,174,799 4,654,174,298 (2,722,163) 20,264,602,390

Gasto Programable 18,018,105,050 4,686,623,674 4,556,204,178 584,057,440 18,732,581,986

1,489,621,011 319,250,742 11,793,730 (66,087,207) 1,730,990,816

2,509,767,172 269,645,029 123,929,670 505,495,266 3,160,977,797

1,233,431,195 335,381,232 863,230,796 153,366,190 858,947,821

1,634,673,248 459,568,341 399,074,504 (144,889,452) 1,550,277,634

11,150,612,424 3,302,778,331 3,158,175,478 136,172,643 11,431,387,919

1,236,219,001 980,551,125 97,970,120 (586,779,603) 1,532,020,403

748,987,813 37,560,760 0 (612,584,711) 173,963,862

487,231,188 942,990,365 97,970,120 25,805,108 1,358,056,542

Poder Legislativo 317,615,107 21,313,200 0 3,400,000 342,328,307

269,833,597 21,088,675 0 1,602,553 292,524,825

1,411,643,297 180,891,236 4,004,269 560,953 1,589,091,217

3,722,062,049 134,442,120 383,325,549 (2,841,343) 3,470,337,277

24,975,478,101 6,024,910,030 5,041,504,116 0 25,958,884,015

100

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).

Poder Judicial

Organismos Autónomos

Municipios

Zacatecas Justo

Gasto No Programable

Inversiones Financieras

Deuda Pública

Poder Ejecutivo

Zacatecas Seguro

Zacatecas Unido

Zacatecas Productivo

Zacatecas Moderno

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática.

C o n c e p t o

2012

Modificado

25,958,884,015 100.00%

Poder Ejecutivo Gasto Programable 18,732,581,986 72.16%

Poder Ejecutivo Gasto No Programable 1,532,020,403 5.90%

Poder Legislativo 342,328,307 1.32%

Poder Judicial 292,524,825 1.13%

Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12%

Municipios 3,470,337,277 13.37%

2012

Modificado

25,958,884,015 100.00%

Zacatecas Seguro 1,730,990,816 6.67%Modificado 6.67%

Zacatecas Unido 3,160,977,797 12.18%Poder Ejecutivo Gasto Programable 18,732,581,986 72.16% 12.18%

Zacatecas Productivo 858,947,821 3.31%Poder Ejecutivo Gasto No Programable 1,532,020,403 5.90% 3.31%

Zacatecas Moderno 1,550,277,634 5.97%Poder Legislativo 342,328,307 1.32% 5.97%

Zacatecas Justo 11,431,387,919 44.04%Poder Judicial 292,524,825 1.13% 44.04%

Gasto No Programable 1,532,020,403 5.90%Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12% 5.90%

Poder Legislativo 342,328,307 1.32%Municipios 3,470,337,277 13.37% 1.32%

Poder Judicial 292,524,825 1.13% 1.13%

Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12% 6.12%

Municipios 3,470,337,277 13.37% 13.37%

######## 1.00 100.00%

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b). 101

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

Gráfico del Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática

Concepto

Concepto%

%

Poder Ejecutivo Gasto

Programable72.16%

Poder Ejecutivo Gasto No

Programable5.90%

Poder Legislativo

1.32%

Poder Judicial

1.13%

Organismos Autónomos

6.12%

Municipios

13.37%

Comportamiento del presupuesto Modificado Presentación Programática 2012

Zacatecas Seguro

6.67%

Zacatecas Unido

12.18%Zacatecas

Productivo3.31%

Zacatecas

Moderno5.97%

Zacatecas Justo

44.04%

Gasto No

Programable5.90%

Poder Legislativo

1.32%

Poder Judicial

1.13%

Organismos Autónomos

6.12%

Municipios

13.37%

Comportamiento del presupuesto Modificado Presentación Programática 2012

Presupuesto Ampliaciones Reducciones TransferenciasPresupuesto

Modificado

19,254,324,051 5,667,174,799 4,654,174,298 (2,722,163) 20,264,602,390

8,500,485,567 1,508,815,403 2,089,060,449 137,272,066 8,057,512,587

212,347,576 66,738,055 81,970,796 71,322,853 268,437,689

342,174,851 214,785,461 10,278,671 59,834,284 606,515,925

7,951,588,989 2,401,986,756 2,124,241,158 (1,559,073,904) 6,670,260,683

304,308,067 97,398,301 523,785 1,692,743,048 2,093,925,631

707,200,000 396,899,698 250,129,319 181,959,092 1,035,929,472

748,987,813 37,560,760 0 (612,584,711) 173,963,862

487,231,188 942,990,365 97,970,120 25,805,108 1,358,056,542

317,615,107 21,313,200 0 3,400,000 342,328,307

269,833,597 21,088,675 0 1,602,553 292,524,825

1,411,643,297 180,891,236 4,004,269 560,953 1,589,091,217

3,722,062,049 134,442,120 383,325,549 (2,841,343) 3,470,337,277

24,975,478,101 6,024,910,030 5,041,504,116 0 25,958,884,015

102Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV.

Organismos Autónomos

TOTALES

Municipios

Deuda Pública

Poder Legislativo

Poder Judicial

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto.

C o n c e p t o

Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

Inversion Pública

Inversiones Financieras

Poder Ejecutivo

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

2012

Modificado

25,958,884,015 100.00%

Poder Ejecutivo 20,264,602,390 78.06%

Poder Legislativo 342,328,307 1.32%

Poder Judicial 292,524,825 1.13%

Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12%

Municipios 3,470,337,277 13.37%

2012

Modificado

25,958,884,015 100.00%

Servicios Personales 8,057,512,587 31.04%

Materiales y Suministros 268,437,689 1.03%Modificado 1.03%

Servicios Generales 606,515,925 2.34%Poder Ejecutivo 20,264,602,390 78.06% 2.34%

Transferencias 6,670,260,683 25.70%Poder Legislativo 342,328,307 1.32% 25.70%

Bienes Muebles e Inmuebles 2,093,925,631 8.07%Poder Judicial 292,524,825 1.13% 8.07%

Inversion Pública 1,035,929,472 3.99%Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12% 3.99%

Inversiones Financieras 173,963,862 0.67%Municipios 3,470,337,277 13.37% 0.67%

Deuda Pública 1,358,056,542 5.23% 5.23%

Poder Legislativo 342,328,307 1.32% 1.32%

Poder Judicial 292,524,825 1.13% 1.13%

Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12% 6.12%

Municipios 3,470,337,277 13.37% ######## 1.00 55.59%

Concepto%

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV. 103

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

Gráfico del Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto.

Concepto%

Poder Ejecutivo

78.06%

Poder Legislativo

1.32%

Poder Judicial

1.13%

Organismos Autónomos

6.12%

Municipios

13.37%

Comportamiento del presupuesto Presentación por Objeto del Gasto 2012

Servicios Personales

31.04%

Materiales y Suministros

1.03%

Servicios Generales

2.34%

Transferencias

25.70%

Bienes Muebles e

Inmuebles8.07%

Inversión Pública

3.99%

Inversiones Financieras

0.67%

Deuda Pública

5.23%

Poder Legislativo

1.32%

Poder Judicial

1.13%

Organismos Autónomos

6.12%

Municipios

13.37%

Comportamiento del presupuesto Presentación por Objeto del Gasto 2012

Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido

no Devengado

Presupuesto sin

DevengarEjercido Pagado

Cuentas por

Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

Poder Ejecutivo 19,254,324,051 1,010,278,339 20,264,602,390 21,132,089,167 (867,486,777) 21,132,087,147 2,020 (867,484,757) 19,745,677,226 19,737,052,631 1,395,034,515

Gasto Programable 18,018,105,050 714,476,936 18,732,581,986 19,502,098,644 (769,516,657) 19,502,096,624 2,020 (769,514,637) 18,186,890,365 18,178,265,770 1,323,830,854

Zacatecas Seguro 1,489,621,011 241,369,805 1,730,990,816 1,730,988,290 2,526 1,730,988,290 0 2,526 1,388,206,852 1,388,191,256 342,797,034

Zacatecas Unido 2,509,767,172 651,210,625 3,160,977,797 3,160,967,669 10,128 3,160,967,668 1 10,129 3,089,136,762 3,089,116,555 71,851,113

Zacatecas Productivo 1,233,431,195 (374,483,374) 858,947,821 917,780,988 (58,833,167) 917,780,988 0 (58,833,167) 659,606,347 659,575,327 258,205,661

Zacatecas Moderno 1,634,673,248 (84,395,614) 1,550,277,634 1,550,215,536 62,098 1,550,215,526 10 62,108 1,189,322,715 1,186,834,271 363,381,255

Zacatecas Justo 11,150,612,424 280,775,495 11,431,387,919 12,142,146,161 (710,758,242) 12,142,144,152 2,009 (710,756,233) 11,860,617,689 11,854,548,362 287,595,790

Gasto No Programable 1,236,219,001 295,801,402 1,532,020,403 1,629,990,523 (97,970,120) 1,629,990,523 0 (97,970,120) 1,558,786,861 1,558,786,861 71,203,662

Inversiones Financieras 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

Deuda Pública 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

Poder Legislativo 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

Poder Judicial 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

Organismos Autónomos 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

Municipios 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

104

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6frac. I, II, III y IV a) y b).

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

C o n c e p t o

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Presentación Programática al 31 de Diciembre de 2012.

DIFERENCIADIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUEST EJERCID DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI

Modificado Devengado

25,958,884,015 26,826,368,772

342,328,307 342,328,307

292,524,825 292,524,825

1,589,091,217 1,589,091,217

3,470,337,277 3,470,337,277

18,732,581,986 19,502,096,624

1,532,020,403 1,629,990,523 Modificado Devengado

Poder Legislativo 342,328,307 342,328,307 0.0128Poder Judicial 292,524,825 292,524,825 0.0109Organismos Autónomos1,589,091,217 1,589,091,217 0.0592Municipios 3,470,337,277 3,470,337,277 0.1294Gasto Programable18,732,581,986 19,502,096,624 0.7270Gasto No Programable1,532,020,403 1,629,990,523 0.0608

######## 1.00

105

Gasto No Programable

2012

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).

Municipios

Gasto Programable

Poder Legislativo

Poder Judicial

Organismos Autónomos

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Presentación Programática al 31 de Diciembre de 2012.

Concepto

Poder Legislativo1.28% Poder Judicial

1.09%Organismos Autónomos

5.92%

Municipios12.94%

Gasto Programable72.70%

Gasto No Programable6.08%

Presupuesto Devengado Presentación Programática 2012

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

18,000,000,000

20,000,000,000

Poder Legislativo Poder Judicial Organismos

Autónomos

Municipios Gasto

Programable

Gasto No

Programable

Modificado

Devengado

Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido

no Devengado

Presupuesto sin

DevengarEjercido Pagado

Cuentas por

Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

Poder Ejecutivo 19,254,324,051 1,010,278,339 20,264,602,390 21,132,089,167 (867,486,777) 21,132,087,147 2,020 (867,484,757) 19,745,677,226 19,737,052,631 1,395,034,515

Servicios Personales 8,500,485,567 (442,972,980) 8,057,512,587 8,662,439,546 (604,926,959) 8,662,437,546 2,000 (604,924,959) 8,559,000,807 8,552,940,466 109,497,080

Materiales y Suministros 212,347,576 56,090,113 268,437,689 272,307,419 (3,869,730) 272,307,419 0 (3,869,730) 260,180,156 260,178,685 12,128,734

Servicios Generales 342,174,851 264,341,074 606,515,925 616,786,351 (10,270,427) 616,786,351 0 (10,270,427) 580,616,758 580,573,440 36,212,911

Transferencias 7,951,588,989 (1,281,328,306) 6,670,260,683 6,820,771,521 (150,510,838) 6,820,771,511 10 (150,510,828) 6,542,781,198 6,542,750,178 278,021,333

Bienes Muebles e Inmuebles 304,308,067 1,789,617,564 2,093,925,631 2,093,925,630 1 2,093,925,630 0 1 1,826,664,100 1,826,664,100 267,261,530

Inversión Pública 707,200,000 328,729,472 1,035,929,472 1,035,868,176 61,296 1,035,868,166 10 61,306 417,647,344 415,158,900 620,709,266

Inversiones Financieras 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

Deuda Pública 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

Poder Legislativo 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

Poder Judicial 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

Organismos Autónomos 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

Municipios 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

106

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Objeto del Gasto al 31 de Diciembre de 2012.

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

C o n c e p t o

DIFERENCIADIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUEST EJERCID DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI

Modificado Devengado

25,958,884,015 26,826,368,772

8,057,512,587 8,662,437,546

268,437,689 272,307,419

606,515,925 616,786,351

8,894,205,032 9,044,715,860

2,093,925,631 2,093,925,630

1,035,929,472 1,035,868,166

173,963,862 173,963,862

3,470,337,277 3,470,337,277

1,358,056,542 1,456,026,661 Modificado Devengado

Servicios Personales 8,057,512,587 8,662,437,546 0.3229

Materiales y Suministros 268,437,689 272,307,419 0.0102

Servicios Generales 606,515,925 616,786,351 0.0230

Transferencias 8,894,205,032 9,044,715,860 0.3372

Bienes Muebles e Inmuebles2,093,925,631 2,093,925,630 0.0781

Inversión Pública 1,035,929,472 1,035,868,166 0.0386

Inversiones Financieras 173,963,862 173,963,862 0.0065

Municipios 3,470,337,277 3,470,337,277 0.1294

Deuda Pública 1,358,056,542 1,456,026,661 0.0543

######## 1.00

107

Inversión Pública

Inversiones Financieras

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).

Municipios

Deuda Pública

Servicios Personales

Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Objeto del Gasto al 31 de Diciembre de 2012.

Concepto

2012

Servicios Personales32.29%

Materiales y Suministros

1.02%

Servicios Generales2.30%

Transferencias33.72%

Bienes Muebles e Inmuebles

7.81%

InversiónPública3.86%

Inversiones Financieras

0.65%

Municipios12.94%

Deuda Pública5.43%

Presupuesto Devengado por Objeto del Gasto 2012

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

10,000,000,000

Modificado

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20000 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 21,253,416,052 1,235,130,686 22,488,546,738 23,356,033,516 (867,486,777) 23,356,031,495 2,020 (867,484,757) 21,969,620,531 21,960,995,937 1,395,035,559

21000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 21,253,416,052 1,235,130,686 22,488,546,738 23,356,033,516 (867,486,777) 23,356,031,495 2,020 (867,484,757) 21,969,620,531 21,960,995,937 1,395,035,559

21100 GOBIERNO GENERAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 21,253,416,052 1,235,130,686 22,488,546,738 23,356,033,516 (867,486,777) 23,356,031,495 2,020 (867,484,757) 21,969,620,531 21,960,995,937 1,395,035,559

21110 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 17,217,153,798 289,291,153 17,506,444,951 18,373,937,534 (867,492,583) 18,373,935,523 2,011 (867,490,572) 16,987,524,559 16,978,899,964 1,395,035,559

21111 PODER EJECUTIVO 15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

21112 PODER LEGISLATIVO 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

21113 PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

21114 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

21120

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO

EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31100 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31110 GOBIERNO MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31111 ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

108

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/ Ramo ó Dependencia al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n

Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de

Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)Presupuesto Vigente Pagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21111 PODER EJECUTIVO 15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

211110 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

2111101 Secretaría Particular 103,416,913 53,508,105 156,925,018 156,922,992 2,026 156,922,992 0 2,026 154,822,646 154,819,839 2,103,152

2111102 Secretaría General de Gobierno 435,137,654 168,362,509 603,500,163 603,497,637 2,526 603,497,637 0 2,526 411,702,151 411,684,751 191,812,886

2111103 Secretaría de Finanzas 1,802,822,601 1,975,892,296 3,778,714,897 3,876,678,978 (97,964,080) 3,876,678,977 1 (97,964,079) 3,751,983,238 3,751,983,238 124,695,739

2111104 Secretaría de Educación y Cultura 7,765,221,172 (778,350,509) 6,986,870,663 7,697,633,911 (710,763,247) 7,697,631,911 2,000 (710,761,247) 7,522,828,379 7,516,759,051 180,872,859

2111105 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 397,912,071 157,559,296 555,471,367 555,471,366 1 555,471,366 0 1 444,584,647 444,584,647 110,886,719

2111106 Secretaría de Obras Públicas 750,714,414 19,379,931 770,094,345 770,033,050 61,295 770,033,040 10 61,305 409,385,704 406,897,260 363,135,781

2111107 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 1,000,662,359 (574,583,816) 426,078,543 484,911,837 (58,833,293) 484,911,837 0 (58,833,293) 351,329,345 351,298,325 133,613,512

2111108 Secretaría de Desarrollo Económico 135,772,848 154,937,920 290,710,768 290,710,697 71 290,710,697 0 71 191,639,029 191,639,029 99,071,669

2111109 Secretaría de Turismo 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

2111110 Secretaría de Seguridad Pública 779,326,984 63,526,833 842,853,817 842,853,817 0 842,853,817 0 0 695,591,798 695,591,798 147,262,019

2111111 Oficialía Mayor de Gobierno 1,538,831,956 (1,276,555,287) 262,276,669 262,276,669 0 262,276,669 0 0 259,390,044 259,390,044 2,886,625

2111112 Procuraduría General de Justicia del Estado 309,798,256 25,230,653 335,028,909 335,028,908 0 335,028,908 0 0 329,043,334 329,027,738 6,001,170

2111113 Contraloría Interna 68,484,703 20,600,305 89,085,008 89,082,947 2,061 89,082,947 0 2,061 85,792,121 85,792,121 3,290,827

2111114 Coordinación General Jurídica 54,863,781 9,158,889 64,022,670 64,022,670 0 64,022,670 0 0 60,361,704 60,361,704 3,660,966

15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

109

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

Co

dif

icació

n

Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de

Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21112 PODER LEGISLATIVO 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

211121 Legislatura del Estado 251,995,618 3,000,000 254,995,618 254,995,618 0 254,995,618 0 0 254,995,618 254,995,618 0

211122 Auditoría Superior del Estado 65,619,489 21,713,200 87,332,689 87,332,689 0 87,332,689 0 0 87,331,646 87,331,646 1,043

21113 PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

211131 Tribunal Superior de Justicia 248,553,090 17,694,325 266,247,415 266,247,415 0 266,247,415 0 0 266,247,415 266,247,415 0

211132 Tribunal de Justicia Electoral 15,960,531 4,996,903 20,957,434 20,957,434 0 20,957,434 0 0 20,957,434 20,957,434 0

211133 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 5,319,976 0 5,319,976 5,319,976 0 5,319,976 0 0 5,319,976 5,319,976 0

21114 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

211141 Comisión Estatal de Derechos Humanos 26,595,281 0 26,595,281 26,595,281 0 26,595,281 0 0 26,595,281 26,595,281 0

211142 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 8,637,822 0 8,637,822 8,637,822 0 8,637,822 0 0 8,637,822 8,637,822 0

211143 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 122,275,678 11,060,953 133,336,631 133,336,631 0 133,336,631 0 0 133,336,631 133,336,631 0

211144 Universidad Autónoma de Zacatecas 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0

1,999,092,001 224,852,348 2,223,944,349 2,223,944,349 0 2,223,944,349 0 0 2,223,943,305 2,223,943,305 1,043

110

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n

Cod

ific

ació

n

Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de

Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21120ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

211251 Servicios de Salud del Estado 1,628,511,958 777,630,489 2,406,142,447 2,406,137,447 5,000 2,406,137,447 0 5,000 2,406,137,447 2,406,137,447 0

211252 Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 545,662,430 (102,385,192) 443,277,238 443,277,236 2 443,277,236 0 2 443,277,236 443,277,236 0

211253 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 291,181,652 (4,097,400) 287,084,252 287,084,252 0 287,084,252 0 0 287,084,252 287,084,252 0

211254 Junta de Prot. y Conserv. de Monumentos Col. y Zonas Típicas 17,477,464 (3,568,842) 13,908,622 13,908,621 2 13,908,621 0 2 13,908,621 13,908,621 0

