PLANILLA - ESTRUCTURA DE ABRIL 2020 MICULTURA · 2020. 5. 23. · planilla - estructura de abril...

36
POS. NOMBRE APELLIDO CEDULA CARGO EN FUNCION SUELDO(B/.) GASTOS (B/.) SOBRESUELDO (B/.) F. DE INICIO OBJETO DE GASTO CONDICION DEL FUNCIONARIO 001 CARLOS AGUILAR NAVARRO 8-226-1659 MINISTRO 3,500.00 3,500.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE 002 GABRIEL GONZALEZ 8-717-2371 VICE MINISTRO 3,000.00 3000.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE 003 JOSE ISMAEL HERRERA GONZALEZ 4-100-1342 SECRETARIO GENERAL 4,300.00 1,200.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE 004 OPAL ADRIANA DE ICAZA JONES 3-740-1109 ASESORA JUVENIL 3,000.00 0.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE 005 GLADYS GONZALEZ DE 7-85-1023 ASISTENTE EJECUTIVA 2,700.00 0.00 0.00 03-ene-11 001 LIC. SIN SUELDO 006 GLORIA MARIA CHAPERON DE RUIZ 8-212-329 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1,800.00 0.00 0.00 24-feb-15 001 PERMANENTE 007 CANDIDO DIAZ 6-41-1406 SALONERO 950.00 0.00 0.00 14-sep-09 001 PERMANENTE 008 CARLOS ALBERTO LOAIZA AGUILAR 8-359-697 CONDUCTOR 1,000.00 0.00 0.00 28-ene-16 001 PERMANENTE 009 JOSE AUGUSTO BROCE BULTRON 6-701-85 ASESOR 3,000.00 0.00 0.00 02-ene-15 001 PERMANENTE 010 DINO ORLANDO NUGENT COLE 8-225-1376 ASESOR (COORDINADOR NAL. DE ORQUESTAS) 3,000.00 0.00 0.00 18-nov-15 001 PERMANENTE 011 ANYA IVANY LOPEZ 8-734-1317 Asistente Administrativo I 1,300.00 0.00 0.00 02-ene-14 001 PERMANENTE 012 LUIS A. POVEDA S. 8-234-480 ASESOR 2,500.00 0.00 0.00 18-nov-19 001 PERMANENTE 013 ALESSANDRA IRINA ROSAS FUENTES 6-87-711 RESTAURADORA DE CUADROS 1,500.00 0.00 0.00 02-ene-14 001 PERMANENTE 014 RAFAEL FUENTES AMAR 4-79-754 ABOGADO 3,000.00 0.00 0.00 02-mar-20 001 PERMANENTE 015 CESAR ALEJANDRO ROBLES PEREZ 8-712-2355 ASESOR TECNICO 3,000.00 0.00 0.00 25-abr-18 001 PERMANENTE 016 JOSE TORRERO 2-711-2273 CONDUCTOR DE VEHICULO I 1,250.00 0.00 0.00 02-ene-14 001 PERMANENTE 017 KATIUSKA D. RODRIGUEZ 6-715-728 ADMINISTRADORA 1,200.00 0.00 0.00 11-ago-14 001 PERMANENTE 018 KAREN LALKIRA PERALTA GONZALEZ 6-711-811 DIRECTORA DE FOLKLORE 3,700.00 1,250.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE 019 JACQUELINE MERCEDES JIMENEZ QUINTERO 8-223-2466 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1,500.00 0.00 0.00 28-sep-16 001 PERMANENTE 020 RAINER AUGUSTO TUÑON CANTILLO 8-497-61 DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y REL. PUBLICAS 3,700.00 1,200.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE 021 ALENIS JUDITH FRANCOIS PARDO 8-854-1233 OFICINISTA 700.00 0.00 0.00 28-sep-11 001 PERMANENTE 022 BRAULIA LOIS IGLESIAS MENDEZ 10-7-1811 FOTOGRAFO 1,200.00 0.00 0.00 16-sep-10 001 PERMANENTE 023 PETITA RUTH GARCIA HERNANDEZ 8-463-347 Asistente Administrativo I 1,000.00 0.00 0.00 25-jun-12 001 PERMANENTE 024 EDMUNDO A. HERNANDEZ 8-744-125 TRABAJADOR MANUAL 600.00 0.00 0.00 22-nov-07 001 PERMANENTE 025 NEKELDA NELSON 6-57-2319 Asist. De Inf. Y Rel:Pu. 2,000.00 0.00 0.00 11-abr-96 001 PERMANENTE 026 EVELYN MUÑOZ 8-457-356 ASISTENTE DE INFORMACIÓN 800.00 0.00 0.00 04-ene-07 001 PERMANENTE 027 SALYYANIS SELENE GOMEZ R. 8-838-269 OFICINISTA 650.00 0.00 0.00 03-ene-12 001 PERMANENTE 028 MORAVIA ISABEL OCHOA 8-196-279 ASISTENTE EJECUTIVA 1,100.00 0.00 0.00 25-oct-94 001 PERMANENTE 029 GABRIEL RODRIGUEZ 8-290-517 DISEÑADOR GRAFICO 1,000.00 0.00 0.00 02-ene-08 001 PERMANENTE 031 JAVIER THOMAS FRANKLIN PE-6-147 OFICIAL DE PROTOCOLO SUPERVISOR 3,000.00 0.00 0.00 20-nov-19 001 PERMANENTE PLANILLA - ESTRUCTURA DE ABRIL 2020 MICULTURA

Transcript of PLANILLA - ESTRUCTURA DE ABRIL 2020 MICULTURA · 2020. 5. 23. · planilla - estructura de abril...

Page 1: PLANILLA - ESTRUCTURA DE ABRIL 2020 MICULTURA · 2020. 5. 23. · planilla - estructura de abril 2020 micultura 032 joel alonso palacios murillo 8-749-784 diseÑador grafico 800.00

POS. NOMBRE APELLIDO CEDULA CARGO EN FUNCION SUELDO(B/.) GASTOS (B/.) SOBRESUELDO (B/.) F. DE INICIO OBJETO DE GASTO CONDICION DEL FUNCIONARIO

001 CARLOS AGUILAR NAVARRO 8-226-1659 MINISTRO 3,500.00 3,500.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE

002 GABRIEL GONZALEZ 8-717-2371 VICE MINISTRO 3,000.00 3000.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE

003 JOSE ISMAEL HERRERA GONZALEZ 4-100-1342 SECRETARIO GENERAL 4,300.00 1,200.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE

004 OPAL ADRIANA DE ICAZA JONES 3-740-1109 ASESORA JUVENIL 3,000.00 0.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE

005 GLADYS GONZALEZ DE 7-85-1023 ASISTENTE EJECUTIVA 2,700.00 0.00 0.00 03-ene-11 001 LIC. SIN SUELDO

006 GLORIA MARIA CHAPERON DE RUIZ 8-212-329 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1,800.00 0.00 0.00 24-feb-15 001 PERMANENTE

007 CANDIDO DIAZ 6-41-1406 SALONERO 950.00 0.00 0.00 14-sep-09 001 PERMANENTE

008 CARLOS ALBERTO LOAIZA AGUILAR 8-359-697 CONDUCTOR 1,000.00 0.00 0.00 28-ene-16 001 PERMANENTE

009 JOSE AUGUSTO BROCE BULTRON 6-701-85 ASESOR 3,000.00 0.00 0.00 02-ene-15 001 PERMANENTE

010 DINO ORLANDO NUGENT COLE 8-225-1376 ASESOR (COORDINADOR NAL. DE ORQUESTAS) 3,000.00 0.00 0.00 18-nov-15 001 PERMANENTE

011 ANYA IVANY LOPEZ 8-734-1317 Asistente Administrativo I 1,300.00 0.00 0.00 02-ene-14 001 PERMANENTE

012 LUIS A. POVEDA S. 8-234-480 ASESOR 2,500.00 0.00 0.00 18-nov-19 001 PERMANENTE

013 ALESSANDRA IRINA ROSAS FUENTES 6-87-711 RESTAURADORA DE CUADROS 1,500.00 0.00 0.00 02-ene-14 001 PERMANENTE

014 RAFAEL FUENTES AMAR 4-79-754 ABOGADO 3,000.00 0.00 0.00 02-mar-20 001 PERMANENTE

015 CESAR ALEJANDRO ROBLES PEREZ 8-712-2355 ASESOR TECNICO 3,000.00 0.00 0.00 25-abr-18 001 PERMANENTE

016 JOSE TORRERO 2-711-2273 CONDUCTOR DE VEHICULO I 1,250.00 0.00 0.00 02-ene-14 001 PERMANENTE

017 KATIUSKA D. RODRIGUEZ 6-715-728 ADMINISTRADORA 1,200.00 0.00 0.00 11-ago-14 001 PERMANENTE

018 KAREN LALKIRA PERALTA GONZALEZ 6-711-811 DIRECTORA DE FOLKLORE 3,700.00 1,250.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE

019 JACQUELINE MERCEDES JIMENEZ QUINTERO 8-223-2466 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1,500.00 0.00 0.00 28-sep-16 001 PERMANENTE

020 RAINER AUGUSTO TUÑON CANTILLO 8-497-61 DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y REL. PUBLICAS 3,700.00 1,200.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE

021 ALENIS JUDITH FRANCOIS PARDO 8-854-1233 OFICINISTA 700.00 0.00 0.00 28-sep-11 001 PERMANENTE

022 BRAULIA LOIS IGLESIAS MENDEZ 10-7-1811 FOTOGRAFO 1,200.00 0.00 0.00 16-sep-10 001 PERMANENTE

023 PETITA RUTH GARCIA HERNANDEZ 8-463-347 Asistente Administrativo I 1,000.00 0.00 0.00 25-jun-12 001 PERMANENTE

024 EDMUNDO A. HERNANDEZ 8-744-125 TRABAJADOR MANUAL 600.00 0.00 0.00 22-nov-07 001 PERMANENTE

025 NEKELDA NELSON 6-57-2319 Asist. De Inf. Y Rel:Pu. 2,000.00 0.00 0.00 11-abr-96 001 PERMANENTE

026 EVELYN MUÑOZ 8-457-356 ASISTENTE DE INFORMACIÓN 800.00 0.00 0.00 04-ene-07 001 PERMANENTE

027 SALYYANIS SELENE GOMEZ R. 8-838-269 OFICINISTA 650.00 0.00 0.00 03-ene-12 001 PERMANENTE

028 MORAVIA ISABEL OCHOA 8-196-279 ASISTENTE EJECUTIVA 1,100.00 0.00 0.00 25-oct-94 001 PERMANENTE

029 GABRIEL RODRIGUEZ 8-290-517 DISEÑADOR GRAFICO 1,000.00 0.00 0.00 02-ene-08 001 PERMANENTE

031 JAVIER THOMAS FRANKLIN PE-6-147 OFICIAL DE PROTOCOLO SUPERVISOR 3,000.00 0.00 0.00 20-nov-19 001 PERMANENTE

PLANILLA - ESTRUCTURA DE ABRIL 2020 MICULTURA

Page 2: PLANILLA - ESTRUCTURA DE ABRIL 2020 MICULTURA · 2020. 5. 23. · planilla - estructura de abril 2020 micultura 032 joel alonso palacios murillo 8-749-784 diseÑador grafico 800.00

POS. NOMBRE APELLIDO CEDULA CARGO EN FUNCION SUELDO(B/.) GASTOS (B/.) SOBRESUELDO (B/.) F. DE INICIO OBJETO DE GASTO CONDICION DEL FUNCIONARIO

PLANILLA - ESTRUCTURA DE ABRIL 2020 MICULTURA

032 JOEL ALONSO PALACIOS MURILLO 8-749-784 DISEÑADOR GRAFICO 800.00 0.00 0.00 05-feb-18 001 PERMANENTE

033 GILMA DE MURILLO 6-60-557 ASISTENTE DE INFORMACIÓN 1,300.00 0.00 0.00 03-ene-05 001 PERMANENTE

034 DAYVETH RAQUEL DIAZ RODRIGUEZ DE BELLIDO 8-775-190 FOTOGRAFO 2,000.00 0.00 0.00 17-feb-20 001 PERMANENTE

036 DAGOBERTO A. SANDOVAL G. 8-767-2484 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1,000.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

037 YOHANNA RODRIGUEZ 8-714-2321PERIODISTA

1,000.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

038 LAURA E. RICHARDS H. 8-763-144 ASISTENTE DE INFORMACION Y PROTOCOLO DEL VICE-MINISTRO 1,000.00 0.00 0.00 18-nov-19 001 PERMANENTE

040 JENNIFER BELEÑO RODRÍGUEZ 8-754-2195 SECRETARIA 625.00 0.00 0.00 03-jun-10 001 PERMANENTE

041 ILEANA M BEST C 8-283-51 SECRETARIA 650.00 0.00 0.00 21-abr-97 001 PERMANENTE

042 VANESSA ARCELIS BLASSE BROWN 8-174-224 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1,500.00 0.00 0.00 03-ene-17 001 PERMANENTE

043 LASTENIA GONZALEZ 8-476-149 TRABAJADORA SOCIAL JEFE NACIONAL 2,512.00 0.00 0.00 19-jul-06 001 PERMANENTE

044 IALYS IVETH ARROCHA PATERNINA 8-339-981 TRABAJADORA SOCIAL 1,635.00 0.00 0.00 03-ene-12 001 PERMANENTE

045 VERLY ROSA FLORES C. DE CHONG 4-713-92 TRABAJADORA SOCIAL 1,460.00 0.00 0.00 08-jun-15 001 PERMANENTE

046 DAYSI ITZEL VILLAMIL RODRIGUEZ 8-768-2293 TRABAJADORA SOCIAL 1,285.00 0.00 0.00 14-sep-15 001 PERMANENTE

047 JORGE ANTONIO MORALES VENUTOLO 8-786-972 Jefe de la Oficina de Igualdad de Oportunidades 2,000.00 0.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE

048 MARIA LUISA LINDO GUEVARA 8-794-1435 DIRECTORA DE ASESORIA LEGAL 3,500.00 0.00 0.00 16-jul-19 001 PERMANENTE

049 DAVIS JOEL PARDO M. 8-957-1485 ASISTENTE DE ABOGADO 800.00 0.00 0.00 18-nov-19 001 PERMANENTE

050 CARMEN E CHEN 8-302-905 Abogado I 2,295.00 0.00 0.00 04-jul-97 001 PERMANENTE

051 ENILDA M PEREZ G 8-290-79 SECRETARIA 725.00 0.00 0.00 15-jun-95 001 PERMANENTE

052 ANGELINA DE GUAJARDO 8-213-2098 ABOGADO 2,800.00 0.00 0.00 22-jul-92 001 PERMANENTE

054 MARTHA MARIELA DELGADO VASQUEZ 4-724-2018 ABOGADO 2,000.00 0.00 0.00 02-may-17 001 PERMANENTE

056 ZURAVYS N. CABALLERO J. 8-855-1760 ABOGADA 2,000.00 0.00 0.00 18-nov-19 001 PERMANENTE

057 RAUL EDGARDO SEGUNDO BATISTA VILLARREAL 7-700-317 SUB- DIRECTOR DE LEGAL 2,500.00 0.00 0.00 23-may-16 001 PERMANENTE

058 FRANCISCO ZURITA CEDEÑO 8-781-1842 ABOGADO 2,000.00 0.00 0.00 18-nov-19 001 PERMANENTE

059 AIDA VARGAS VERA 8-235-2250 ABOGADO 1,500.00 0.00 0.00 10-oct-16 001 PERMANENTE

060 SERVIO T. GONZALEZ 8-220-1145 ABOGADO 2,800.00 0.00 0.00 04-abr-16 001 PERMANENTE

061 MARICENIA EDITH FUENTES DE BULTRON 8-439-409 SECRETARIA 650.00 0.00 0.00 02-ene-14 001 PERMANENTE

062 FERNANDO MARTINEZ 8-204-1261 Técnico de Ingenieria 1,500.00 0.00 0.00 01-oct-75 001 PERMANENTE

063 SHERAEEN ITALIA BRENES MENDIETA DE RIVADENEIRA 8-741-782 ARQUITECTO 2,000.00 0.00 0.00 24-abr-17 001 PERMANENTE

064 DIANA ITZEL CALDERON APARICIO 8-713-2203 SECRETARIA 1,000.00 0.00 0.00 21-may-13 001 PERMANENTE

065 JAIME ZARATE 8-299-941 ARQUITECTO 3,000.00 0.00 0.00 03-ene-12 001 PERMANENTE

Page 3: PLANILLA - ESTRUCTURA DE ABRIL 2020 MICULTURA · 2020. 5. 23. · planilla - estructura de abril 2020 micultura 032 joel alonso palacios murillo 8-749-784 diseÑador grafico 800.00

POS. NOMBRE APELLIDO CEDULA CARGO EN FUNCION SUELDO(B/.) GASTOS (B/.) SOBRESUELDO (B/.) F. DE INICIO OBJETO DE GASTO CONDICION DEL FUNCIONARIO

PLANILLA - ESTRUCTURA DE ABRIL 2020 MICULTURA

066 RICARDO ESPINO 8-213-687 ARQUITECTO 2,700.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

067 MARINO CASTRO BOZO 9-107-1330JEFE ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SUPERVISION

1,700.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

068 XIOMARA E. WALTERS AGUIRRE 8-202-180 OFICINISTA 625.00 0.00 0.00 17-jun-13 001 PERMANENTE

069 FRANKLIN HINDS 8-183-538 AUDITOR 1,500.00 0.00 0.00 02-ene-08 001 PERMANENTE

070 MARJORIE AMELIA SANTOS ARIAS 8-373-919 ASISTENTE DE AUDITOR 800.00 0.00 0.00 04-abr-13 001 PERMANENTE

071 RICARDO ANTONIO DIAZ GARCIA 8-429-758 JEFA DE AUDITORIA INTERNO 3,000.00 0.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE

072 BETTY LIDA ARCHIBOLD A. 10-706-218 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1,000.00 0.00 0.00 15-oct-19 001 PERMANENTE

73 EDICTA ROSA CORTEZ CORTEZ 7-103-425 TRABAJADOR MANUAL 625.00 0.00 0.00 06-ene-20 001 PERMANENTE

074 MIOSOTY MERA NIETO 8-712-196 ASISTENTE DE AUDITOR 800.00 0.00 0.00 02-ene-14 001 PERMANENTE

075 MARA M DE VOS 8-340-283 ASISTENTE DE AUDITOR 800.00 0.00 0.00 17-nov-93 001 PERMANENTE

076 GUSTAVO ADOLFO RIVERA RUIZ 8-228-290 AUDITOR 2,500.00 0.00 0.00 28-ago-19 001 PERMANENTE

077 SELINA ISABEL BAÑOS VELASQUEZ PE-4-374 JEFA DE COOÉRACIÓN TECNICA 3,000.00 0.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE

078 BENIGNO A. MORÁN PINTO 2-719-1468 ASISTENTE DE COOPERACION TECNICA 1,000.00 0.00 0.00 03-ene-12 001 PERMANENTE

079 PRUDENCIA BROOKS 1-705-1586 SECRETARIA 1,025.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

080 FERNANDO DIAZ JARAMILLO 8-784-2283 Coordinador General de la Oficina de Casco Antiguo 3,000.00 0.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE

081 FEDERICO ENRIQUE ARDILA PINO 8-507-9 CELADOR 625.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 LIC. SIN SUELDO

082 ROSMERI LICETH TENORIO QUIROS 2-726-1603 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 700.00 0.00 0.00 11-may-16 001 PERMANENTE

083 MARCOS A. CASTILLO GONDOLA 8-446-545 AGENTE DE SEGURIDAD I 625.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

084 VIRGILIO PINILLA CALLES 9-710-1106 CELADOR 625.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

085 JULISSA MICHELLE ESPINOSA SICILIA 4-736-1918 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 2,500.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

086 RICARDO CASTILLO 4-171-846 JUEZ EJECUTOR 2,800.00 0.00 0.00 09-jun-15 001 PERMANENTE

087 ZULEYKA YAMIRET BARRIOS OCHOA 8-456-179 DIRECTORA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS 3,500.00 0.00 0.00 08-oct-19 001 PERMANENTE

088 ANGELA ARAUZ 8-769-2197 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 600.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

089 YINA ITZEL CUEVAS ORTEGA 8-520-853 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1,000.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

090 BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ 2-102-1603CAPATAZ GENERAL

975.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

091 PABLO ENRIQUE SANCHEZ GORDON 8-276-900CAPATAZ GENERAL

850.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

092 ANDRES ARISTIDES PEREZ FLORES 8-375-812AYUDANTE DE CARPINTERO

600.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

093 JOSEPH PALMA 8-850-302CARPINTERO I

625.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

094 JOSE DOLORES ASPRILLA 8-850-1488CARPINTERO I

625.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

095 ALEX PETTER HERRERA 7-93-1821ELECTRICISTA I

625.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

Page 4: PLANILLA - ESTRUCTURA DE ABRIL 2020 MICULTURA · 2020. 5. 23. · planilla - estructura de abril 2020 micultura 032 joel alonso palacios murillo 8-749-784 diseÑador grafico 800.00

POS. NOMBRE APELLIDO CEDULA CARGO EN FUNCION SUELDO(B/.) GASTOS (B/.) SOBRESUELDO (B/.) F. DE INICIO OBJETO DE GASTO CONDICION DEL FUNCIONARIO

PLANILLA - ESTRUCTURA DE ABRIL 2020 MICULTURA

096 DIOMEDES VEGA FRIAS 7-92-1264ELECTRICISTA I

650.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

097 EMMY LOANN POLO ABBOTT 4-729-4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 675.00 0.00 0.00 03-ago-17 001 PERMANENTE

098 LUIS ALBERTO OSES MUÑOZ 8-713-1647ELECTRICISTA I

675.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

099 DIONIS ELEIDIS PEREZ VERGARA 8-179-487ALBAÑIL I

650.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

100 ANDRES TORIBIO 9-141-657 AYUDANTE GENERAL 600.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

101 CARMINA DE LA CRUZ G. 8-465-713CAJERO JEFE I

1,050.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

102 MARTA CECILIA GARCIA VALDES 8-804-1316CAJERO I

625.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

103 OLMEDO A. PEÑALBA CABALLERO 8-423-397INSPECTOR I

600.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

104 CECILIO HERRERA 7-109-67 INSPECTOR 625.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

105 JORGE A. SAMUDIO 4-126-105 AGENTE DE SEGURIDAD I 625.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

106 MARIO ALBERTO CAMARGO FUENTES 8-795-836 CONDUCTOR DE VEHICULO I 625.00 0.00 0.00 13-jul-16 001 PERMANENTE

107 EBLIZ VALOIS 5-713-1959TECNICO DE CULTURA

600.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

108 SUE H. JIMENEZ 8-780-1868 TRABAJADORA MANUAL 600.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

109 ENRIQUE GILBERTO ROSE BROWN 8-282-202 TRABAJADOR MANUAL III 650.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

110 JOHANNA MARTINEZ 8-779-647 TECNICO DE CULTURA I 600.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

111 CLYNTON AINE VILLARREAL ORTEGA 4-116-990ASISTENTE DE TRABAJO SOCIAL

700.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

112 LUIS ANTONIO LEE CEREZO 8-305-644INSPECTOR II

600.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

113 SARA RAMIREZ 8-725-1618INSPECTOR I

600.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

114 REINALDO LIBRE 10-19-243 CELADOR 625.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

115 ELVIA I. ATENCIO 8-798-195CAJERO I

625.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

116 LORENA ISABEL CHANIS MORALES 8-299-715 AYUDANTE GENERAL 600.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

117 ADOLFO LEOPOLDO BENNETT SANCHEZ 8-382-846 INGENIERO CIVIL 1,500.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

118 FELIX ALBERTO VALDES DE LA CRUZ 8-768-1652 ARQUITECTO I 2,000.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

119 JOSE JORGE ALVAREZ TORRES 8-766-1898 DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INF. Y COMUNICACIONES 3,500.00 0.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE

120 ERICK PEDRO BAEZA ORTIZ DE ZARATE N-16-676 DIRECTOR DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 2,700.00 800.00 0.00 01-ago-19 001 PERMANENTE

121 RUBEN ENRIQUE GOMEZ QUINTERO 4-137-2300 JEFE DE PRESUPUESTO 2,000.00 0.00 0.00 16-dic-19 001 PERMANENTE

122 MARIXA ARIELA LASSO DE PAULIS PE-6-501 DIRECTORA DE INVESTIGACION Y PUBLICACIÓN 4,500.00 0.00 0.00 16-ago-19 001 PERMANENTE

123 DAVID EMILIANO CACERES CASTILLO 8-452-465 ASISTENTE EJECUTIVO 2,000.00 0.00 0.00 12-feb-20 001 PERMANENTE

124 JOSE GABRIEL TAPIA 8-735-746 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 2,000.00 0.00 0.00 02-sep-19 001 PERMANENTE

127 ALEXANDER ANTONIO VASQUEZ MERON 8-275-550 COONDUCTOR DE VEHÍCULO 1,250.00 0.00 0.00 22-oct-19 001 PERMANENTE

Page 5: PLANILLA - ESTRUCTURA DE ABRIL 2020 MICULTURA · 2020. 5. 23. · planilla - estructura de abril 2020 micultura 032 joel alonso palacios murillo 8-749-784 diseÑador grafico 800.00

POS. NOMBRE APELLIDO CEDULA CARGO EN FUNCION SUELDO(B/.) GASTOS (B/.) SOBRESUELDO (B/.) F. DE INICIO OBJETO DE GASTO CONDICION DEL FUNCIONARIO

PLANILLA - ESTRUCTURA DE ABRIL 2020 MICULTURA

128 ALEX ALBERTO VEGA TEJEDOR 9-732-173 COORDINADOR PROVINCIAL 1,500.00 0.00 0.00 01-ago-19 001 PERMANENTE

129 GUSTAVO ADOLFO VALDIVIESO 6-32-148 ASESOR, ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 4,000.00 0.00 0.00 02-jul-19 001 PERMANENTE

130 DANITZA EDITH AGUILAR RIQUELME 8-795-1392 SECRETARIA I 775.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

131 LETICIA BERTA RAMOS DE M. 8-344-213 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1,000.00 0.00 0.00 03-ene-12 001 PERMANENTE

132 JORGE A. ARJONA S. 8-808-1227 OFICINISTA 800.00 0.00 0.00 16-ene-20 001 PERMANENTE

133 TOMAS C. MOSQUERA V. 8-257-1305 JEFE DE IMPRENTA 1,500.00 0.00 0.00 18-nov-19 001 PERMANENTE

134 ELIECER ISAAC RODRIGUEZ C. 8-485-5 ASISTENTE DE BIENES PATRIMONIALES 700.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

135 RENE TEOBALDO ARCIA PINEDA 8-773-622 ASISTENTE DE BIENES PATRIMONIALES 1,500.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

136 BERTA ISABEL C. ABREGO 8-301-972 JEFA DE BIENES PATRIMONIALES 2,500.00 0.00 0.00 28-jul-94 001 PERMANENTE

137 ARCENIO A GONZALEZ 7-76-293 Oficinista de Bienes Patrimoniales 900.00 0.00 0.00 27-jul-76 001 PERMANENTE

138 EVELYN MICHEL MOULANIER R. 8-763-1600 SECRETARIA 650.00 0.00 0.00 23-may-11 001 PERMANENTE

139 VIODELMA DE RODRIGUEZ 8-236-1504 Cotizador de Precios 900.00 0.00 0.00 13-abr-94 001 PERMANENTE

140 MARLENE JUDITH BATISTA GARCIA DE APONTE 8-447-851 SECRETARIA 750.00 0.00 0.00 18-jul-17 001 PERMANENTE

141 CRISTINA ROSA CARRERA MONTENEGRO 8-775-443 COTIZADORA DE PRECIOS 825.00 0.00 0.00 04-ene-16 001 PERMANENTE

142 JORGE CEDEÑO 6-41-2396 JEFE DE COMPRAS 2,000.00 0.00 0.00 15-ene-80 001 PERMANENTE

143 MARINA CHEN 8-824-880 SECRETARIA 700.00 0.00 0.00 18-feb-08 001 PERMANENTE

144 JORGE SAMUDIO 8-430-201 Cotizador de Precios 1,100.00 0.00 0.00 03-jul-95 001 PERMANENTE

145 SANDRA DE ATHANASIADES 8-318-19 Asistente de Compras 900.00 0.00 0.00 01-sep-81 001 PERMANENTE

146 CARMEN BETHANCOURT DE PERALTA 8-719-218 COTIZADORA DE PRECIOS 725.00 0.00 0.00 03-ene-12 001 PERMANENTE

148 IRONETTE I FLORES P 8-361-356 ALMACENISTA I (Encargada del Almacen) 1,000.00 0.00 0.00 21-abr-97 001 PERMANENTE

150 BELDINA CHONG DE LAU 3-88-2111 SECRETARIA 625.00 0.00 0.00 19-jul-11 001 PERMANENTE

151 MARIO ERNESTO CASTILLO PINEDA 9-151-932 AYUDANTE GENERAL 600.00 0.00 0.00 16-may-11 001 PERMANENTE

152 RAFAEL ULISES SANTANA GARCIA 6-71-377 AYUDANTE GENERAL 600.00 0.00 0.00 16-may-11 001 PERMANENTE

154 JENESSKA BATISTA 4-768-1526 SECRETARIA 900.00 0.00 0.00 17-oct-19 001 PERMANENTE

155 LEIDY D. HERRERA H. 8-936-2091 ASISTENTE DE CONTABILIDAD 700.00 0.00 0.00 18-nov-19 001 PERMANENTE

