PERÚ Ministerio de Organismo Supervisor de Economía y … · 2018-05-03 · PERÚ CPC. M Jefe e...

19
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas RESOLUCIÓN N° 012-2018 (UFIN) Jesús María, 05 de Febrero de 2018 VISTO: El Informe N° 006 -2018-UFIN/PCR, de fecha 02 de Febrero de 2018. El Informe Nº 239-2016/0AI, de fecha 05 de setiembre de 2016. CONSIDERANDO: Que, mediante los documentos del visto, se enmarca dentro de un acto de gestión saludable y necesario atender la alta carga de solicitudes de devolución de tasas, que supone el interés de la Administración de actuar ante una coyuntura determinada con criterio de celeridad y eficacia, favoreciendo al particular; Que, a través del Módulo de Caja se han registrado 787 depósitos indebidos entre personas naturales y jurídicas, que corresponden a las devoluciones automáticas, validadas en el procesamiento de pago, del 22 al 31 de Enero de 2018; Que, el derecho de tramitación en los procedimientos administrativos procede sólo cuando implique para la Entidad la prestación de un servicio específico e individualizable, tal como lo establece el numeral 1) del artículo 44º de la Ley Nº 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General; Que, el Decreto Legislativo 1272 modifica el artículo 44° numeral 1) de la Ley 27444 indicando que procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento; Que, el inciso c) de la Norma ll del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, establece que tasa es todo tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por parte del Estado de un servicio público individualizado; Que, en el marco de las disposiciones citadas en los considerandos precedentes, se tiene que los 787 depósitos indebidos constituyen pago de tasa no válida y no hubo prestación efectiva del servicio por parte del OSCE (Anexo N° 01) y; De conformidad con lo dispuesto en el literal j) del artículo 50º del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016—EF;

Transcript of PERÚ Ministerio de Organismo Supervisor de Economía y … · 2018-05-03 · PERÚ CPC. M Jefe e...

Page 1: PERÚ Ministerio de Organismo Supervisor de Economía y … · 2018-05-03 · PERÚ CPC. M Jefe e Unida S QUISPE Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas Organismo Supervisor de

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN N° 012-2018 (UFIN)

Jesús María, 05 de Febrero de 2018

VISTO: El Informe N° 006 -2018-UFIN/PCR, de fecha 02 de Febrero de 2018. El Informe Nº 239-2016/0AI, de fecha 05 de setiembre de 2016.

CONSIDERANDO:

Que, mediante los documentos del visto, se enmarca dentro de un acto de gestión saludable y necesario atender la alta carga de solicitudes de devolución de tasas, que supone el interés de la Administración de actuar ante una coyuntura determinada con criterio de celeridad y eficacia, favoreciendo al particular;

Que, a través del Módulo de Caja se han registrado 787 depósitos indebidos entre personas naturales y jurídicas, que corresponden a las devoluciones automáticas, validadas en el procesamiento de pago, del 22 al 31 de Enero de 2018;

Que, el derecho de tramitación en los procedimientos administrativos procede sólo cuando implique para la Entidad la prestación de un servicio específico e individualizable, tal como lo establece el numeral 1) del artículo 44º de la Ley Nº 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, el Decreto Legislativo 1272 modifica el artículo 44° numeral 1) de la Ley 27444 indicando que procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento;

Que, el inciso c) de la Norma ll del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, establece que tasa es todo tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por parte del Estado de un servicio público individualizado;

Que, en el marco de las disposiciones citadas en los considerandos precedentes, se tiene que los 787 depósitos indebidos constituyen pago de tasa no válida y no hubo prestación efectiva del servicio por parte del OSCE (Anexo N° 01) y;

De conformidad con lo dispuesto en el literal j) del artículo 50º del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016—EF;

Page 2: PERÚ Ministerio de Organismo Supervisor de Economía y … · 2018-05-03 · PERÚ CPC. M Jefe e Unida S QUISPE Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas Organismo Supervisor de

PERÚ

CPC. M

Jefe e Unida

S QUISPE Finanzas

Ministerio de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar procedente Setecientos Ochenta Y Siete (787) depósitos indebido que se consigna en el Anexo N°01 del documento del visto, el mismo que forman parte integrante de la presente resolución, por un importe de S/ 135,565.00 (Ciento Treinta Y Cinco Mil Quinientos Sesenta Y Cinco y 00/100 Soles) importe que descontando la comisión bancaria de S/ 2,361.00 (Dos Mil Trescientos Sesenta Y Uno y 00/100 Soles), genera una devolución efectiva al recurrente por un importe de S/ 133,204.00 (Ciento Treinta Y Tres Mil Doscientos

Cuatro y 00/100 Soles).

Regístrese, Comuníquese y Publíquese

Page 3: PERÚ Ministerio de Organismo Supervisor de Economía y … · 2018-05-03 · PERÚ CPC. M Jefe e Unida S QUISPE Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas Organismo Supervisor de

INFORME N.° 006 - 2018-UFIN/PCR

A

DE

ASUNTO

REFERENCIA:

FECHA

MARTHA ARIAS QUISPE Jefa de la Unidad de Finanzas

PABLO CRISTOBAL RICRA Orden de servicio N ° 00010

Devoluciones Automáticas

Informe N° 239-2016/ OAJ

Jesús María, 02 de febrero del 2018

OSCE UNIDAD DE FINANZ

05 FEB 2018 RE C i. u ) Hora: 2_ ,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle sobre las actividades efectuadas conforme a lo establecido al Informe N° 239-2016/ OAJ; correspondientes a las devoluciones automáticas del periodo 22 al 31 de Enero del 2018.

• Se descargó los pagos del módulo de caja correspondientes al periodo 22 al 31 de Enero del 2018; con un total de 787 que fueron declarados como pagos indebidos según las casuísticas que figuran en el instructivo publicado en la página web del OSCE.

• Según data adjunta, se realizará los desembolsos de todos los pagos indebidos del periodo mencionado a excepción de los que realizaron el pago con un RUC errado (pago con DNI o con número de ruc que el sistema no lo reconoce).

A continuación se detalla los pagos según Banco:

ENERO 22 AL 31 BANCOS IMPORTE

BANCO BCP 193-1958159-0-82 S/ 16,810.00

BANCO BANBIF 7000267534 S/ 1,620.00

BANCO BBVA 001106610100027067 RNP S/ 17,315.00

BANCO DE LA NACION 123456789 RNP S/ 91,410.00

WIESE (SCOTIABANK) 230822300001 S/ 8,410.00

TOTAL S/. 135,565.00

Es todo cuanto informo, para los fines consiguientes.

Atentamente,

PABLO CRIS TOBAL RICRA DM N° 45281286

Page 4: PERÚ Ministerio de Organismo Supervisor de Economía y … · 2018-05-03 · PERÚ CPC. M Jefe e Unida S QUISPE Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas Organismo Supervisor de

DEPOSITOS INDEBIDOS DEL 22 AL 31 DE ENERO DEL 2017

NÚMERO FACTURA FECHA RUC CLIENTE DESCRIFCION MONTO FECHA VOUCHER BANCO

001 120833 43122 20554590293 GREENERGY S.A.C. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/01/18 6450612 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

002 120834 43122 10082200083 CHERTMAN MIZRAJI JACOBO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/01/18 6550504 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

003 120836 43122 10215280263 ALTAMIRANO ANCHANTE HECTOR MIGUEL DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 270.00 22/01/18 6746934 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

004 120837 43122 20462735244 DECORBELL INTERIORES EIRL DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/01/18 6736038 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

005 120838 43122 10071037687 FERNANDEZ MALLQUI MAXIMINO TEODOSIO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/01/18 6177390 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

006 120839 43122 20498408614 ENERGIA INNOVADORA S.A.C. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/01/18 6185809 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

007 120841 43123 10404537135 MONGE ROJAS ROBERTO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 21/12/17 6323676 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

008 120842 43123 10429325655 ROMERO MACEDO BROOKE DEL PILAR DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 21/12/17 6571329 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

009 120843 43123 10204032535 GONZALEZ ORELLANA ROCIO MARLENY DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 21/12/17 7097113 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

010 120899 43123 10000111703 RUIZ DAVILA MAXIMO AUGUSTO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/12/17 6158364 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

011 120900 43123 10451713421 MEDINA AQUINO MARITZA GLORIA DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/12/17 6322742 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

012 120901 43123 20506285233 RESTAURANTE TURISTICO Y REPRESENTACIONES LAS TINAJAS DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/12/17 6461443 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

013 120902 43123 10081776330 CAMACHO ROMAS ORLANDO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/12/17 7096767 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

014 120903 43123 10444820077 CONTRERAS PRADA MARCO STALIN DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/12/17 7062434 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

015 120904 43123 10215729082 AROTINCO PALOMINO FREDDY EMILIO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/12/17 10463160 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

016 120938 43123 10465732992 CASTRO RAMIREZ NIELS GUTENBERG DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 23/12/ 17 6858944 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

017 120939 43123 20600731611 HMGB CONSTRUCCION Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CEI DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 23/12/17 7076191 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

018 120998 43123 10096325202 CHAVEZ ORE FORTUNATO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 23/01/18 6222045 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

019 120999 43123 10267186044 VILLANUEVA CABRERA CARLOS EDUARDO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 23/01/18 6540399 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

020 121004 43123 17204977429 SHIROTA NISHIHIRA DE LLERENA NELLY ESTHER SHIGUEMI DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/01/18 653321 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

021 121005 43123 10427499923 RAMON HUACACHE ALCIDES NOLBERTO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/01/18 653348 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

022 121006 43123 10107308119 ESCALANTE ARRUNATEGUI JUAN ALEXIS DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/01/18 660206 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

023 121062 43124 20554205055 MULTISERVICIOS TRANSPORTES 8s CONSTRUCCION S.R.L. - M T DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 24/01/18 6300809 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

024 121063 43124 20492608221 DOBLE T COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 24/01/18 6333544 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

025 121064 43124 20507102621 IMPRESOS 84 NEGOCIOS SAC DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 24/01/18 6393996 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

026 121067 43124 10086389652 MOSCOSO NUÑEZ FELIPE DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 24/01/18 6621331 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

027 121069 43124 10075628248 ALACHE ASCENCIO LUIS DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 24/01/18 6676710 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

028 121070 43124 20526238398 G Y LL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/01/18 6163690 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

029 121071 43124 10413598759 ALAYO CHACON MARTINA DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 24/01/18 6798110 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

030 121076 43125 20451390181 M. P. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 19/01/18 6180999 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

031 121131 43125 20508881771 MECANO ESTRUCTURAS SAC DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 25/01/18 6697273 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

032 121138 43126 20507253327 ASOCIACION CIVIL EDUCATIVA CULTURAL PRIVADO CONCERTP DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 22/01/18 6600106 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

033 121140 43126 10178046867 LOPEZ VDA DE AMIEL EXILDA MERCEDES DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 26/12/17 6300915 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

034 121141 43126 10418294405 CONDORI TICONA HECTOR DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 26/12/17 6369436 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

035 121142 43126 20602392318 RATO PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 26/ 12 / 17 6685077 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

036 121143 43126 10058555474 AQUITUARI TARICUARIMA DELICIA DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 26/12/17 6804272 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

037 121144 43126 10419635681 NINAJA PARIGUANA DE BOUILLET LILIANA CECILIA DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 26/12/17 6886501 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

038 121145 43126 10157367213 SOSA OSTOS ALFREDO FERNANDO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 26/12/17 9036975 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

039 121225 43126 20452626773 JESUS HERENCIA SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA EMP DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 400.00 26/01/18 6278027 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

040 121226 43126 10426448853 NEGRON RIMA GISEL JANET DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 26/01/18 6374639 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

041 121227 43126 20542472066 ANEJAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA' DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 26/01/18 6508919 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

042 121228 43126 20452296889 V Y M CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 400.00 26/01/18 6561583 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

043 121229 43126 20452296889 V Y M CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 26/01/18 6563085 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

044 121232 43126 20477229264 AQUA SISTEMS TECHNOLOGY E.I.R.L. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 26/01/18 6791881 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

045 121233 43126 10239518325 CARRASCO GUTIERREZ JOSE LUIS DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 26/01/18 6912020 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

046 121234 43126 20560149345 CONSTRUCCIONES ~RO S.R.L. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 400.00 26/01/18 6959447 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

047 121235 43126 20512258485 DISTRIBUIDORA HENDAJUSA S.A.C. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 26/01/18 7033408 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

Page 5: PERÚ Ministerio de Organismo Supervisor de Economía y … · 2018-05-03 · PERÚ CPC. M Jefe e Unida S QUISPE Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas Organismo Supervisor de

NÚMERO FACTURA FECHA RUC CLIENTE DESCRIPCION MONTO FECHA VOUCHER BANCO

048 121241 43127 20569317836 MULTISERVICIOS CGR E.I.R.L DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 17/01/18 6629863 ECO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

049 121243 43127 20552636474 WORLD HYDRAULIC 5 S.A.C. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 12/01/18 6587992 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

050 121245 43127 20519301009 ANGELES Y. H. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIM DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 24/01/18 6425703 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

051 121246 43127 10096387925 ORTIZ LUZON CESAR AUGUSTO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 27/12/17 6330129 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

052 121247 43127 10094243209 VEGA MANTILLA DE BARRIENTOS FAUSTINA DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 27/12/17 6595518 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

053 121248 43127 10434489631 SARMIENTO CACHAY LEISEL CANDIA DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 27/12/17 6916658 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

054 121249 43127 10296386273 NEIRA CORNEJO PATRICIA DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 27/12/17 6980595 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

055 121250 43127 10418359825 BRAVO VASQUEZ RECAREDO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 27/ 12/ 17 10148138 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

056 121356 43127 10473416196 PEREZ ESQUECHE IVAN ALEXANDER DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 27/01/18 6360790 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

057 121358 43129 20602653138 CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ZIMA SOCIEDAD COMERCIAL DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 490.00 29/01/18 6560123 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

058 121360 43129 10267224949 FABIAN CABRERA DALIA ROCIO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 29/01/18 6781742 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

059 121361 43129 20523524012 NETWORKING CONSULTORES E.I.R.L. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 29/01/18 6863746 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

060 121371 43130 20602820239 CONSTRUCTORA A & P E.I.R.L. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 24/01/18 6738597 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

061 121374 43130 20600570901 CODILIS E.I.R.L. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 28/12/17 6223020 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

062 121375 43130 10416197879 CABRERA HUAYANCA JOSE ANTONIO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 28/12/17 6402433 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

063 121376 43130 20514080985 VIGUETAS PRETENSADAS S.A.C. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 28/12/17 6508831 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

064 121377 43130 10701572888 MALIMBA TAMBILLO SANTOS WALTER DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 28/12/17 6506987 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

065 121378 43130 20452387418 REPUESTOS Y ACCESORIOS MEE E.I.R.L. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 28/12/17 6591594 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

066 121379 43130 10050710705 GARCIA MAMANI GLADIS DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 28/12/17 6749254 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

067 121380 43130 20601228182 PERNO CENTRO COLONIAL S.A.C. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 28/12/17 6945369 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

068 121381 43130 10107845033 MONTES ALVA ROSA ALBINA DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 28/12/17 6930007 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

069 121382 43130 10739847805 PUENTE VALLE LISBETH DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 28/12/17 6967969 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

070 121383 43130 10469719125 MONAGO ESPINOZA LIZETH DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 28/12/17 7035529 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

071 121384 43130 20601133971 EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AVICOLAS MA: DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 28/12/17 7032246 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

072 121385 43130 20546180698 CORPORACION AGUILA SAGRADA SOCIEDAD COMERCIAL DE R DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 28/12/17 7089385 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

073 121439 43130 20602578357 MARKET PLAZA LUCY S.R.L. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 29/12/17 6550298 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

074 121440 43130 10800640232 VARGAS CHAVEZ REQUELMER DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 29/12/17 7002626 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

075 121441 43130 10767228410 MAYZ SHAPIAMA JOSELY DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 29/12/17 7016879 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

076 121442 43130 10416573056 ZEGARRA ROJAS YESSEN1A GIOVANA DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 29/12/17 7129944 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

077 121493 43130 10239632641 VEGAS LICONA LUIS EDUARDO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 30/12/17 6290816 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

078 121572 43130 20481450510 NETAFIM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 490.00 30/01/18 6414275 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

079 121573 43130 10179594108 RODRIGUEZ VARILLAS JUDITH SANTOS DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 30/01/18 6437335 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

080 121576 43130 20510602375 ASE,SORIA Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS SOCIEDAD ANON DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 30/01/18 6703543 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

081 121577 43130 20482782303 INGENIEROS BALTE S.A.C. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 490.00 30/01/18 6738621 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

082 121578 43130 20601798981 CENTAURO'S MAQUINARIA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVI1 DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 30/01/18 6733278 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

083 121580 43130 10099719643 DURAN BLANCO WILLIAM LIBORIO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 30/01/18 7070800 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

084 121643 43131 10192628810 RELUZ MECHAN ROSER FELIX DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 31/01/18 6272792 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

085 121644 43131 10720442715 ALEGRIA CHUMBE LUZ ELENA DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 31/01/18 6396079 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

086 121646 43131 10403288336 REYNA VARGAS VICTOR JOSE MANUEL DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 31/01/18 6497513 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

087 121647 43131 10448122170 MAGUIÑA AÑAZCO DEMY GABRIEL DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 31/01/18 6558995 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

088 121648 43131 10060105656 PEÑA GARCIA JUAN CARLOS DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 31/01/18 6590954 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

089 121650 43131 10306741646 ZEVALLOS TORRES ALBERTO GUILLERMO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 31/01/18 6697751 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

090 121651 43131 10411252855 MACHADO BERRERA MARCO ANTONIO DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 270.00 31/01/18 6792478 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

091 121652 43131 10765155482 LEON GOÑ1 MELANIE KELLY DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 31/01/18 6901220 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

092 121654 43131 20480028971 SERVICIOS 1NGENIERIA ELECTROMECANICA SOCIEDAD ANONI DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 31/01/18 7182549 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82

093 121657 43131 20534581816 ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES CAMINOS DE ICA EN DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 31/01/18 7213737 BCO CREDITO TASAS 193-1958159-0-82 TOTAL BCO CREDITO TASAS 193-19581594 16,810.00

094 121084 43125 20554205055 MULTISERVICIOS TRANSPORTES & CONSTRUCCION S.R.L. - M T DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 490.00 24/01/18 44770084752 BCO.BIF 7000267534

095 121128 43125 20428875282 ESIT INTERPRETACION TRADUCCION Y EVENTOS SA DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 24/01/18 4229835684 BCO.BIF 7000267534

096 121192 43126 20568518102 VARGAS LAURENTE CONSTRUCTORA E.I.R.L. DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 490.00 25/01/18 18044511178 BCO.BIF 7000267534

097 121223 43126 10477370859 MENDOZA CORDOVA MAGALY CLAUDIA DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 25/01/18 23973809973 BCO.BIF 7000267534

Page 6: PERÚ Ministerio de Organismo Supervisor de Economía y … · 2018-05-03 · PERÚ CPC. M Jefe e Unida S QUISPE Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas Organismo Supervisor de

NÚMERO FACTURA FECHA RUC CLIENTE _

DESCRIPCION MONTO FECHA VOUCHER BANCO

098 121355 43127 10167859025 WALTER CASTAÑEDA FLOR ANGEL DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 26/01/18 23674015388 BCO.BIF 7000267534 -

099 121437 43130 20516137674 RGIS PERU SRL DEPOSITO INDEBIDO/ EXCESO 160.00 28/12/17 43007901143 BCO.BIF 7000267534 _ TOTAL BC0.1317 7000267534 1,620.00

