Notas de Ingeniería Grafica

4

Click here to load reader

description

este documento te ayudara a realizar un breve análisis de un plano

Transcript of Notas de Ingeniería Grafica

Page 1: Notas de Ingeniería Grafica

Reporte General de Asistencia

LO

GO

TIP

O

PER

SP

EC

TIV

A

PR

AC

TIC

A 0

1

PR

AC

TIC

A 0

2

PR

AC

TIC

A 0

2

PR

AC

TIC

A 0

3

PR

AC

TIC

A 0

3

ALVAREZ FIESTAS, MIGUEL ANGEL 13 9 3 0 1 8 1 0 1

ANTON JUAREZ, MAR ANTONY 11 15 10 15 2 13 2 12 2

CALLE LOAYZA, JORGE ANDRES 16 12 11 0 3 13 3 0 3

CAMPOVERDE TOLEDO, MARY CRISTINA 11 8 7 0 4 10 4 15 4

CASTILLO OLAYA, JUAN ORLANDO 13 7 4 0 5 12 1 0 5

CHUMACERO UMBO, PERCY LEYDEN 12 16 4 0 1 15 2 18 6

GARCIA BERECHE, LUIS GERARDO 13 16 8 11 2 9 3 9 7

GARRIDO BURE, JUAN FRANCO 9 9 5 0 3 7 4 0 8

HUANCAS LALUPU, LOUIGIE JEAN PAUL 12 15 6 0 4 11 1 7 1

JARAMILLO ALBITES, KARINA DEL ROSARIO 12 9 0 9 5 13 2 12 2

JUAREZ ALZAMORA, PIERINA DEL JESUS 18 11 9 16 1 10 3 0 3

MORAN SEMINARIO, GASTON JUNIOR 0 0 10 0 2 16 4 0 4

MORE INGA, MAYRA LILIBETH 17 14 5 12 3 11 1 14 5

MORE SAAVEDRA, JUAN LUIS 14 6 9 14 4 13 2 13 6

PAZ LLACSAHUACHE, WILANDER 0 0 0 0 5 7 3 0 7

PEÑA PULACHE, CRISTHIAN 8 6 20 0 1 14 4 0 8

PINTADO SILUPU, YENNIFERT DANIELA 14 12 9 12 2 11 1 10 1

REYES REFORME, JUAN ALBERTO 0 0 6 0 3 15 2 12 2

SAAVEDRA AMAYA, NESTOR MARTIN 15 9 0 0 4 9 3 0 3

SANDOVAL SAUCEDO, JORGE LUIS 15 14 17 0 5 18 4 0 4

SILVA PINGO, MANUEL ENRIQUE 15 12 4 13 1 13 1 0 5

SOLIS TAVARA, FRANSHESKA ANAIS 14 12 14 13 2 15 2 0 6

VILLEGAS GALLO, SANDY MAURITA 16 12 4 0 3 9 3 10 7

YAMUNAQUE YENQUE, JULLIANA PAOLA 16 16 6 13 4 10 4 10 8

YOVERA MENDEZ, JORGE LUIS 14 16 4 15 5 13 1 13 1

ZAPATA FASSIO, JUAN CARLOS 16 11 8 14 1 14 2 16 2

ZAPATA PIEDRA, GUSTAVO ADOLFO 12 9 12 18 2 12 3 0 3

Reg. Acad. 12/09/2014 12:15:17

INGENIERÍA CIVIL -GEBF201 - INGENIERÍA GRÁFICA - Sec:B - BT1

TR

AB

AJO

PA

RC

IAL

TR

AB

AJO

PA

RC

IAL

Page 2: Notas de Ingeniería Grafica

AGUILAR GONZALES, JAMES PATRICK 0 0 10 0 3 11 4 0 4

ALMESTAR QUEREVALU, LUIS 0 0 7 0 4 12 1 0 5

VILCHEZ YARLEQUE, DENRRY VALENTIN 14 11 5 0 3 11 1 0 6

[email protected]

NO ENTREGARON TRABAJO

ENTREGARON TARDE

ENTREGARON TARDE SIN CD

ENTREGARON SIN CD

ENTREGARON SOLO CD

CD CON VIRUS

NO ES EL TRABAJO DEJADO

Page 3: Notas de Ingeniería Grafica

0 1 6 7 7 4 4 4.24

16 2 0 15 14 12 13 12.89

13 3 0 9 9 8 9 9.07

17 4 13 11 6 11 14 12.02

0 5 0 0 7 5 0 2.33

18 6 10 11 9 12 14 12.88

15 7 0 14 13 9 12 11.58

0 8 0 8 6 4 3 3.82

16 1 0 15 9 8 13 11.27

14 2 10 11 10 8 12 10.90

17 3 14 12 15 6 15 12.56

0 4 0 8 0 9 3 4.09

17 5 12 8 14 10 13 12.24

10 6 12 13 11 12 12 11.52

7 7 12 5 0 2 7 4.75

0 8 0 0 5 11 0 3.53

16 1 0 9 13 10 11 10.88

0 2 15 10 0 11 6 6.50

0 3 0 0 8 3 0 1.95

16 4 7 18 10 12 15 13.64

0 5 0 11 13 6 4 6.06

15 6 12 13 13 10 14 12.62

15 7 0 12 9 8 12 10.25

8 8 0 12 15 9 8 9.46

14 1 15 7 15 10 11 11.56

17 2 14 14 14 13 15 14.43

0 3 10 13 13 8 7 7.97

CO

NTR

OL D

E

LEC

TU

RA

1

CO

NTR

OL D

E

LEC

TU

RA

1

CO

NTR

OL D

E

LEC

TU

RA

2

CO

NTR

OL D

E

LEC

TU

RA

3

PR

OM

ED

IO 1

º U

NID

AD

Page 4: Notas de Ingeniería Grafica

0 4 0 0 0 7 0 1.75

14 5 0 7 0 6 9 7.04

0 6 8 9 8 5 5 5.46