NOMINA DE FUNCIONARIOS PERMANENTES, COMISIONADOS Y ...

39
NOMINA DE FUNCIONARIOS PERMANENTES, COMISIONADOS Y PERSONAL CONTRATADO - EJERCICIO FISCAL 2015 C.I. N° NOMBRE Y APELLIDO Objeto Concepto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Aguinaldo Total 302.004 GLORIA BALBINA VILLALBA MIÑARRO 111 SUELDOS 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 65.418.600 302.004 GLORIA BALBINA VILLALBA MIÑARRO 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 0 3.200.000 302.004 GLORIA BALBINA VILLALBA MIÑARRO 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 10.154.300 315.026 CESAR ESTEBAN VELAZQUEZ ALONSO 111 SUELDOS 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 46.140.900 315.026 CESAR ESTEBAN VELAZQUEZ ALONSO 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 2.800.000 328.200 MARCOS TORRES 144 SALARIO 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.645.833 34.395.833 328.200 MARCOS TORRES 144 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 208.333 2.708.333 328.982 MIGUEL ANGEL SALCEDO ESPINOLA 111 SUELDOS 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 109.008.900 328.982 MIGUEL ANGEL SALCEDO ESPINOLA 113 GASTOS DE REPRESENTACION 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 14.137.500 328.982 MIGUEL ANGEL SALCEDO ESPINOLA 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.100.000 0 4.100.000 328.982 MIGUEL ANGEL SALCEDO ESPINOLA 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 137.535 137.535 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.049.143 13.638.853 347.040 FELIX TORRES ORTIGOZA 111 SUELDOS 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 37.343.800 347.040 FELIX TORRES ORTIGOZA 123 REMUNERACION EXTRAORDINARIA 176.563 706.254 706.254 706.254 706.254 651.122 651.122 651.122 610.427 651.122 976.683 569.732 646.909 8.409.818 347.040 FELIX TORRES ORTIGOZA 125 REMUNERACION ADICIONAL 0 772.465 706.254 728.325 1.169.734 651.122 651.122 651.122 651.122 651.122 976.683 508.689 676.480 8.794.240 347.040 FELIX TORRES ORTIGOZA 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 2.500.000 0 7.000.000 347.040 FELIX TORRES ORTIGOZA 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 2.821.000 365.815 NILDA INOCENCIA PEREIRA CABRERA 111 SUELDOS 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 66.545.700 365.815 NILDA INOCENCIA PEREIRA CABRERA 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 0 3.200.000 365.815 NILDA INOCENCIA PEREIRA CABRERA 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 6.654.700 365.815 NILDA INOCENCIA PEREIRA CABRERA 230 PASAJES Y VIÁTICOS 0 0 5.930.000 0 0 7.548.075 0 0 0 0 0 0 0 13.478.075 377.748 ISABELINO GODOY JARA 111 SUELDOS 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 53.565.200 377.748 ISABELINO GODOY JARA 123 REMUNERACION EXTRAORDINARIA 0 520.788 768.782 719.183 768.781 817.212 846.398 846.398 933.957 758.840 1.138.260 758.840 739.787 9.617.226 377.748 ISABELINO GODOY JARA 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 2.800.000 377.748 ISABELINO GODOY JARA 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 0 0 581.960 581.960 581.960 581.960 581.960 581.960 581.960 581.960 581.960 581.960 484.967 6.304.567 377.748 ISABELINO GODOY JARA 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 5.893.160 377.748 ISABELINO GODOY JARA 230 PASAJES Y VIÁTICOS 0 0 0 0 0 0 0 295.312 0 0 0 0 0 295.312 378.218 BLANCA ROMERO 145 SALARIO 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 85.800.000 378.218 BLANCA ROMERO 145 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 8.060.000 4.301.667 55.921.667 381.181 CARMEN ADELA ELIZABETH YEGROS 111 SUELDOS 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 66.545.700 381.181 CARMEN ADELA ELIZABETH YEGROS 123 REMUNERACION EXTRAORDINARIA 0 0 104.740 977.573 1.047.400 1.015.248 1.015.248 1.087.766 1.160.284 978.989 1.015.248 797.695 766.683 9.966.874 381.181 CARMEN ADELA ELIZABETH YEGROS 125 REMUNERACION ADICIONAL 0 0 34.913 488.786 558.613 543.883 688.918 543.883 870.213 471.365 688.918 398.847 440.695 5.729.034 381.181 CARMEN ADELA ELIZABETH YEGROS 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 0 3.200.000 381.181 CARMEN ADELA ELIZABETH YEGROS 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 0 0 1.023.780 1.023.780 1.023.780 1.023.780 1.023.780 1.023.780 1.023.780 1.023.780 1.023.780 1.023.780 853.150 11.090.950 381.181 CARMEN ADELA ELIZABETH YEGROS 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 4.908.800 381.377 Luis Guillermo Benitez 145 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.100.000 341.667 4.441.667 389.897 DAMIAN EULOGIO AYALA LOPEZ 111 SUELDOS 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 45.318.000 389.897 DAMIAN EULOGIO AYALA LOPEZ 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 4.300.000 395.182 NELSON ARCADIO RIVERA ANTUNEZ 111 SUELDOS 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 120.998.800 395.182 NELSON ARCADIO RIVERA ANTUNEZ 113 GASTOS DE REPRESENTACION 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 25.335.700 395.182 NELSON ARCADIO RIVERA ANTUNEZ 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600.000 0 7.600.000 395.182 NELSON ARCADIO RIVERA ANTUNEZ 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 581.420 581.420 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.034.945 13.454.285 395.182 NELSON ARCADIO RIVERA ANTUNEZ 230 PASAJES Y VIÁTICOS 0 0 0 0 0 9.599.346 0 0 0 0 0 0 0 9.599.346 397.237 CARLOS AVEIRO NUÑEZ 111 SUELDOS 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 50.074.700 397.237 CARLOS AVEIRO NUÑEZ 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 0 3.200.000 397.237 CARLOS AVEIRO NUÑEZ 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 3.075.800 397.275 HUGO GERMAN TALAVERA MENDIETA 111 SUELDOS 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 92.180.400 397.275 HUGO GERMAN TALAVERA MENDIETA 113 GASTOS DE REPRESENTACION 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 14.137.500 397.275 HUGO GERMAN TALAVERA MENDIETA 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600.000 0 4.600.000 397.275 HUGO GERMAN TALAVERA MENDIETA 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 1.172.900 1.172.900 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.558.533 20.260.933 403.007 YOLANDA NOEMI VAZQUEZ 111 SUELDOS 4.475.300 4.475.300 4.475.300 4.475.300 2.685.180 0 0 0 0 0 0 0 1.715.532 22.301.912 403.007 YOLANDA NOEMI VAZQUEZ 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 426.500 426.500 426.500 426.500 255.900 0 0 0 0 0 0 0 163.492 2.125.392 421.555 JOSE NERI MARIÑO GALIANO 111 SUELDOS 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 61.508.200 Página 1

Transcript of NOMINA DE FUNCIONARIOS PERMANENTES, COMISIONADOS Y ...

Page 1: NOMINA DE FUNCIONARIOS PERMANENTES, COMISIONADOS Y ...

NOMINA DE FUNCIONARIOS PERMANENTES, COMISIONADOS Y PERSONAL CONTRATADO - EJERCICIO FISCAL 2015C.I. N° NOMBRE Y APELLIDO Objeto Concepto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Aguinaldo Total

302.004 GLORIA BALBINA VILLALBA MIÑARRO 111 SUELDOS 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 5.032.200 65.418.600

302.004 GLORIA BALBINA VILLALBA MIÑARRO 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 0 3.200.000

302.004 GLORIA BALBINA VILLALBA MIÑARRO 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 781.100 10.154.300

315.026 CESAR ESTEBAN VELAZQUEZ ALONSO 111 SUELDOS 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 3.549.300 46.140.900

315.026 CESAR ESTEBAN VELAZQUEZ ALONSO 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 2.800.000

328.200 MARCOS TORRES 144 SALARIO 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.645.833 34.395.833

328.200 MARCOS TORRES 144 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 208.333 2.708.333

328.982 MIGUEL ANGEL SALCEDO ESPINOLA 111 SUELDOS 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 109.008.900

328.982 MIGUEL ANGEL SALCEDO ESPINOLA 113 GASTOS DE REPRESENTACION 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 14.137.500

328.982 MIGUEL ANGEL SALCEDO ESPINOLA 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.100.000 0 4.100.000

328.982 MIGUEL ANGEL SALCEDO ESPINOLA 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 137.535 137.535 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.049.143 13.638.853

347.040 FELIX TORRES ORTIGOZA 111 SUELDOS 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 2.872.600 37.343.800

347.040 FELIX TORRES ORTIGOZA 123 REMUNERACION EXTRAORDINARIA 176.563 706.254 706.254 706.254 706.254 651.122 651.122 651.122 610.427 651.122 976.683 569.732 646.909 8.409.818

347.040 FELIX TORRES ORTIGOZA 125 REMUNERACION ADICIONAL 0 772.465 706.254 728.325 1.169.734 651.122 651.122 651.122 651.122 651.122 976.683 508.689 676.480 8.794.240

347.040 FELIX TORRES ORTIGOZA 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 2.500.000 0 7.000.000

347.040 FELIX TORRES ORTIGOZA 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 217.000 2.821.000

365.815 NILDA INOCENCIA PEREIRA CABRERA 111 SUELDOS 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 66.545.700

365.815 NILDA INOCENCIA PEREIRA CABRERA 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 0 3.200.000

365.815 NILDA INOCENCIA PEREIRA CABRERA 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 511.900 6.654.700

365.815 NILDA INOCENCIA PEREIRA CABRERA 230 PASAJES Y VIÁTICOS 0 0 5.930.000 0 0 7.548.075 0 0 0 0 0 0 0 13.478.075

377.748 ISABELINO GODOY JARA 111 SUELDOS 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 4.120.400 53.565.200

377.748 ISABELINO GODOY JARA 123 REMUNERACION EXTRAORDINARIA 0 520.788 768.782 719.183 768.781 817.212 846.398 846.398 933.957 758.840 1.138.260 758.840 739.787 9.617.226

377.748 ISABELINO GODOY JARA 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 2.800.000

377.748 ISABELINO GODOY JARA 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 0 0 581.960 581.960 581.960 581.960 581.960 581.960 581.960 581.960 581.960 581.960 484.967 6.304.567

377.748 ISABELINO GODOY JARA 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 453.320 5.893.160

377.748 ISABELINO GODOY JARA 230 PASAJES Y VIÁTICOS 0 0 0 0 0 0 0 295.312 0 0 0 0 0 295.312

378.218 BLANCA ROMERO 145 SALARIO 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 85.800.000

378.218 BLANCA ROMERO 145 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 8.060.000 4.301.667 55.921.667

381.181 CARMEN ADELA ELIZABETH YEGROS 111 SUELDOS 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 5.118.900 66.545.700

381.181 CARMEN ADELA ELIZABETH YEGROS 123 REMUNERACION EXTRAORDINARIA 0 0 104.740 977.573 1.047.400 1.015.248 1.015.248 1.087.766 1.160.284 978.989 1.015.248 797.695 766.683 9.966.874

381.181 CARMEN ADELA ELIZABETH YEGROS 125 REMUNERACION ADICIONAL 0 0 34.913 488.786 558.613 543.883 688.918 543.883 870.213 471.365 688.918 398.847 440.695 5.729.034

381.181 CARMEN ADELA ELIZABETH YEGROS 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 0 3.200.000

381.181 CARMEN ADELA ELIZABETH YEGROS 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 0 0 1.023.780 1.023.780 1.023.780 1.023.780 1.023.780 1.023.780 1.023.780 1.023.780 1.023.780 1.023.780 853.150 11.090.950

381.181 CARMEN ADELA ELIZABETH YEGROS 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 377.600 4.908.800

381.377 Luis Guillermo Benitez 145 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.100.000 341.667 4.441.667

389.897 DAMIAN EULOGIO AYALA LOPEZ 111 SUELDOS 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 3.486.000 45.318.000

389.897 DAMIAN EULOGIO AYALA LOPEZ 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 4.300.000

395.182 NELSON ARCADIO RIVERA ANTUNEZ 111 SUELDOS 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 9.307.600 120.998.800

395.182 NELSON ARCADIO RIVERA ANTUNEZ 113 GASTOS DE REPRESENTACION 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 1.948.900 25.335.700

395.182 NELSON ARCADIO RIVERA ANTUNEZ 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600.000 0 7.600.000

395.182 NELSON ARCADIO RIVERA ANTUNEZ 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 581.420 581.420 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.125.650 1.034.945 13.454.285

395.182 NELSON ARCADIO RIVERA ANTUNEZ 230 PASAJES Y VIÁTICOS 0 0 0 0 0 9.599.346 0 0 0 0 0 0 0 9.599.346

397.237 CARLOS AVEIRO NUÑEZ 111 SUELDOS 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 3.851.900 50.074.700

397.237 CARLOS AVEIRO NUÑEZ 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 0 3.200.000

397.237 CARLOS AVEIRO NUÑEZ 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 236.600 3.075.800

397.275 HUGO GERMAN TALAVERA MENDIETA 111 SUELDOS 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 7.090.800 92.180.400

397.275 HUGO GERMAN TALAVERA MENDIETA 113 GASTOS DE REPRESENTACION 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 14.137.500

397.275 HUGO GERMAN TALAVERA MENDIETA 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600.000 0 4.600.000

397.275 HUGO GERMAN TALAVERA MENDIETA 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 1.172.900 1.172.900 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.635.660 1.558.533 20.260.933

403.007 YOLANDA NOEMI VAZQUEZ 111 SUELDOS 4.475.300 4.475.300 4.475.300 4.475.300 2.685.180 0 0 0 0 0 0 0 1.715.532 22.301.912

403.007 YOLANDA NOEMI VAZQUEZ 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 426.500 426.500 426.500 426.500 255.900 0 0 0 0 0 0 0 163.492 2.125.392

421.555 JOSE NERI MARIÑO GALIANO 111 SUELDOS 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 4.731.400 61.508.200

Página 1

Page 2: NOMINA DE FUNCIONARIOS PERMANENTES, COMISIONADOS Y ...

NOMINA DE FUNCIONARIOS PERMANENTES, COMISIONADOS Y PERSONAL CONTRATADO - EJERCICIO FISCAL 2015C.I. N° NOMBRE Y APELLIDO Objeto Concepto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Aguinaldo Total

422.117 MARIA TERESA GONZALEZ VILLAMAYOR 111 SUELDOS 3.427.700 3.427.700 3.427.700 3.427.700 3.427.700 3.427.700 3.427.700 3.427.700 3.427.700 3.427.700 3.427.700 3.427.700 3.427.700 44.560.100

422.117 MARIA TERESA GONZALEZ VILLAMAYOR 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 2.800.000

426.189 BLANCA SARA VELAZCO RABALO 111 SUELDOS 2.540.400 2.540.400 2.540.400 2.540.400 2.540.400 2.540.400 2.540.400 2.540.400 2.540.400 2.540.400 2.540.400 2.540.400 2.540.400 33.025.200

426.189 BLANCA SARA VELAZCO RABALO 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 18.200.000

426.413 CARLOS ANTONIO ALMADA PAREDES 111 SUELDOS 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 8.385.300 109.008.900

426.413 CARLOS ANTONIO ALMADA PAREDES 113 GASTOS DE REPRESENTACION 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 1.087.500 14.137.500

426.413 CARLOS ANTONIO ALMADA PAREDES 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 0 0 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 1.231.464 6.031.464 1.426.220 18.540.860

429.018 ANDRES LUIS ORLANDINI CACERES 111 SUELDOS 2.957.300 2.957.300 2.957.300 2.957.300 2.957.300 2.957.300 2.957.300 2.957.300 2.957.300 2.957.300 2.957.300 2.957.300 2.957.300 38.444.900

429.018 ANDRES LUIS ORLANDINI CACERES 123 REMUNERACION EXTRAORDINARIA 257.088 548.454 548.454 548.454 548.454 670.321 670.321 670.321 670.321 670.321 586.531 460.845 570.824 7.420.709

429.018 ANDRES LUIS ORLANDINI CACERES 125 REMUNERACION ADICIONAL 0 445.619 479.897 428.480 462.757 586.531 607.478 586.531 523.688 523.688 398.002 314.213 446.407 5.803.291

429.018 ANDRES LUIS ORLANDINI CACERES 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.957.300 0 4.457.300

429.018 ANDRES LUIS ORLANDINI CACERES 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 358.600 358.600 358.600 358.600 358.600 887.300 887.300 887.300 887.300 887.300 887.300 887.300 667.008 8.671.108

431.842 JUAN VICENTE TALAVERA 113 GASTOS DE REPRESENTACION 2.164.400 2.164.400 2.164.400 2.164.400 2.164.400 2.164.400 2.164.400 2.164.400 2.164.400 2.164.400 2.164.400 2.164.400 2.164.400 28.137.200

431.842 JUAN VICENTE TALAVERA 131 SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ESCOLAR Y VACACIONAL) 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600.000 0 7.100.000

431.842 JUAN VICENTE TALAVERA 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 3.199.320 3.199.320 3.199.320 3.199.320 18.199.320 3.199.320 3.199.320 3.199.320 14.199.320 3.199.320 3.199.320 3.199.320 5.365.987 69.757.827

431.842 JUAN VICENTE TALAVERA 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 58.500.000

431.842 JUAN VICENTE TALAVERA 230 PASAJES Y VIÁTICOS 0 0 0 9.748.763 0 10.426.139 0 0 0 0 0 0 0 20.174.902

431.842 JUAN VICENTE TALAVERA 849 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0 17.251.237 0 0 0 0 0 20.626.468 0 37.877.705

440.941 GREGORIA UDRIZAR FERNANDEZ 111 SUELDOS 3.949.700 3.949.700 3.949.700 3.949.700 3.949.700 3.949.700 3.949.700 3.949.700 3.949.700 3.949.700 3.949.700 3.949.700 3.949.700 51.346.100

