NOMINA DE FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ......427805 Garcia De Garcia Maria Elizabeth...

15
MES: ENERO Sueldo FF10 Gastos de Representaci ón FF30 Bonif. por Responsabilid ad en el cargo FF30 Bonif. Grado Académico FF 30 Bonif. Grado Académico FF 10 Bonif. Antigüedad FF10 Subsidio para la salud Contratación de Personal Técnico F30 Jornales FF30 Honorarios Profesionales FF30 Dieta Remuneración Extraordinaria 69353 Galeano Villalba Juan Roque Coordinador Docente Dr. en Ciencias Económicas Casa Matriz 01/08/2004 PER 3019884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85498 Chamorro Espinola Sebastian Antonio Asesor Academico Dr. en Ciencias Económicas Casa Matriz 01/04/1996 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3863636 0 0 106491 Caballero Garay Eustaquio Asesor Academico Dr en Ciencias Económicas Casa Matriz 21/07/1978 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2181818 0 0 145715 Obelar Gonzalez Oscar Jacinto Romano Coordinador Docente Postgrado Doctor en Economia Casa Matriz 01/08/1997 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2800000 0 0 159989 Rodriguez Benitez Ceferino Coordinador Docente Postgrado Dr. en Ciencias Económicas Casa Matriz 03/05/2010 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3772727 0 0 173767 Romero de Romero Anuncia Auxiliar Administrativo Secundaria Concluida Casa Matriz 01/12/2004 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 176309 Renna Leguizamon Juan Fiscal de Obras Arquitecto Casa Matriz 01/04/1998 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194565 Galeano Villalba Americo Wilfrido Gab Tecnico Docente Doctor en Administración Casa Matriz 01/08/2001 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2136364 0 0 201438 Fogel Pedrozo Gerardo Concepcion Tutor de Tesis Doctor en Ciencias Sociales Casa Matriz 01/09/2006 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2227273 0 0 206081 Alderete Echeverria Francisco Solano Docente Técnico Agrónomo Casa Matriz 01/09/2010 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2818182 0 0 219529 Moreno Carreras Elpidio Docente Tecnico Master en Plan. Estrategica Casa Matriz 14/03/2014 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3063636 0 0 220015 Lezcano Bernal Marcos Director de Carrera Dr. en Cienc. Economic. Casa Matriz 01/10/1992 PER 3226104 0 1848000 840000 0 0 0 0 0 0 0 0 220566 Reyes Irala Santiago Docente Tecnico Mst. en Plan. Estratégica Casa Matriz 01/05/2000 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3590909 0 0 228662 Niro Cañete Arsenio Ramon Docente Técnico Dr. en Cienc. Economic. Casa Matriz 01/10/1987 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231933 Bazan Estigarribia Atilio Ruben Docente Tecnico Dr. en Cienc. Contables Casa Matriz 01/08/1996 PER 2080680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237198 Caceres Ferreira Alberto Docente Técnico Lic. en C. C. y Adm. Casa Matriz 01/04/2004 PER 2618112 0 1045455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239538 Paredes Galeano Dimas Simon Mozo Instrucción Primaria Casa Matriz 01/02/1985 PER 2098824 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0 246026 Fernandez Ayala Maxdonia Esperanza Coordinador Docente Lic. en Humanidades Casa Matriz 03/01/2000 PER 3019884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248223 Chaparro Baez Maria Teresa Cirila Docente Tecnico Dr. en Cienc. Economic. Casa Matriz 01/05/2001 PER 2080680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252841 Melgarejo Cabañas Salomon Ignacio Docente Tecnico Economista Casa Matriz 01/09/1998 PER 1385538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264693 Dominguez Cardozo Juan Carlos Director de Admisión Dr. en Cienc. Economic. Casa Matriz 01/07/2004 PER 3226104 0 2016000 840000 0 0 0 0 0 0 1021100 0 268305 Aguilera Benitez Roberto Sereno Instrucción Primaria Casa Matriz 01/02/1985 PER 1927884 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0 280382 Jara Rodriguez Cecilio Director de Relaciones Internacionale Dr. en Cienc. Administ. Casa Matriz 01/04/2009 PER 3226104 0 924000 0 588000 0 0 0 0 0 0 0 283593 Bareiro Mendoza Maria Celeste Tutor De Didactica Universitaria Lic. en Ciencias de la Educ. Caacupé 04/12/2010 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 292064 Lipsicas Fañocof Arnaldo Alberto Auxiliar Administrativo Lic. En Administración CAES 01/04/2009 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 1818182 0 0 295802 Olavarrieta Arcadio Maestro De Ceremonias Secundaria Concluida Casa Matriz 01/10/1985 PER 2231544 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0 297592 Acosta Morales Jose Esteban Docente Técnico Lic. en Contabilidad Casa Matriz 01/08/2008 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300508 Gimenez de Fariña Antonina Tecnico General Secundaria Concluida Casa Matriz 01/01/1971 PER 2231544 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0 309493 Falcon De Buongermini Gladys Rosa Tecnico General Secundaria Concluida Casa Matriz 01/01/1976 PER 2231544 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0 311357 Talavera Mendieta Teofilo Fernando Docente Técnico Lic. en Relaciones Públicas CAES 01/07/2012 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312400 Belotto Vouga Atanacio Asesor Jurídico Abogado Casa Matriz 01/06/2004 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329843 Sosa De Arrua Delia Andrea Auxiliar de Servicio Instrucción Primaria San Estanislao 02/03/1994 PER 1526027 0 0 0 0 336000 200000 0 0 0 0 0 333425 Melgarejo De Rojas Nilfa Directora de Carrera Economista Casa Matriz 01/06/1997 PER 3226104 0 1848000 840000 0 0 0 0 0 0 1021100 0 347012 Bobadilla Guillen Mario Jose Docente Tecnico Lic. en Administración Casa Matriz 01/06/2003 PER 2618112 0 0 0 588000 0 0 0 0 0 0 0 347913 Ibañez Aguilar Ignacio Severiano Fiscal de Obras Arquitecto Casa Matriz 01/10/2005 PER 2989560 0 840000 0 588000 0 0 0 0 0 0 0 348495 Reyes Ovelar Ruben Eustacio Docente Técnico Lic. en Administración Casa Matriz 01/01/2005 PER 2618112 0 0 0 588000 0 0 0 0 0 0 0 360805 Caballero Rodriguez Miguel Angel Tecnico Especializado Docente Técnico Normal Casa Matriz 01/02/1985 PER 2618112 0 0 0 0 420000 0 0 0 0 0 0 363422 Melgarejo Idoyaga Heliodoro Domisio Coordinador Docente Dr. en Cienc. Economic. Casa Matriz 01/01/2003 PER 3019884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363822 Parisi Francisco Coordinador Docente Dr. en Quimica Indust. CAES 01/08/1997 PER 3226104 0 0 0 588000 0 0 0 0 0 0 0 369756 Acosta Morales Pedro Docente Técnico Doctor en Ciencias Económicas Casa Matriz 01/02/2008 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378134 Fleitas Bareiro Federico Docente Tecnico Dr. en Cienc. Economicas CAES 01/05/2001 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380372 Checo Baez Hugo Marcial Consejero Docente Titular Dr. en Ciencias Administrat. Casa Matriz 01/04/1993 PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1021100 0 NOMINA DE FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS AÑO 2015 Documento Apellidos y Nombres Denominacion del Cargo Formación Académica Matriz / Filial Antigüedad Categ. Liquido Neto 1/15

Transcript of NOMINA DE FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ......427805 Garcia De Garcia Maria Elizabeth...

Page 1: NOMINA DE FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ......427805 Garcia De Garcia Maria Elizabeth Tutor De Didactica Universitaria Lic. en Ciencias de la Educ. Caacupé 04/12/2010 CON

MES: ENERO

Sueldo FF10

Gastos de

Representaci

ón FF30

Bonif. por

Responsabilid

ad en el cargo

FF30

Bonif. Grado

Académico

FF 30

Bonif. Grado

Académico

FF 10

Bonif.

Antigüedad

FF10

Subsidio

para la salud

Contratación

de Personal

Técnico F30

Jornales FF30

Honorarios

Profesionales

FF30

DietaRemuneración

Extraordinaria

69353 Galeano Villalba Juan Roque Coordinador Docente Dr. en Ciencias Económicas Casa Matriz 01/08/2004 PER 3019884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85498 Chamorro Espinola Sebastian Antonio Asesor Academico Dr. en Ciencias Económicas Casa Matriz 01/04/1996 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3863636 0 0

106491 Caballero Garay Eustaquio Asesor Academico Dr en Ciencias Económicas Casa Matriz 21/07/1978 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2181818 0 0

145715 Obelar Gonzalez Oscar Jacinto Romano Coordinador Docente Postgrado Doctor en Economia Casa Matriz 01/08/1997 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2800000 0 0

159989 Rodriguez Benitez Ceferino Coordinador Docente Postgrado Dr. en Ciencias Económicas Casa Matriz 03/05/2010 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3772727 0 0

173767 Romero de Romero Anuncia Auxiliar Administrativo Secundaria Concluida Casa Matriz 01/12/2004 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0

176309 Renna Leguizamon Juan Fiscal de Obras Arquitecto Casa Matriz 01/04/1998 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194565 Galeano Villalba Americo Wilfrido Gab Tecnico Docente Doctor en Administración Casa Matriz 01/08/2001 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2136364 0 0

201438 Fogel Pedrozo Gerardo Concepcion Tutor de Tesis Doctor en Ciencias Sociales Casa Matriz 01/09/2006 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2227273 0 0

206081 Alderete Echeverria Francisco Solano Docente Técnico Agrónomo Casa Matriz 01/09/2010 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2818182 0 0

219529 Moreno Carreras Elpidio Docente Tecnico Master en Plan. Estrategica Casa Matriz 14/03/2014 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3063636 0 0

220015 Lezcano Bernal Marcos Director de Carrera Dr. en Cienc. Economic. Casa Matriz 01/10/1992 PER 3226104 0 1848000 840000 0 0 0 0 0 0 0 0

220566 Reyes Irala Santiago Docente Tecnico Mst. en Plan. Estratégica Casa Matriz 01/05/2000 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3590909 0 0

228662 Niro Cañete Arsenio Ramon Docente Técnico Dr. en Cienc. Economic. Casa Matriz 01/10/1987 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231933 Bazan Estigarribia Atilio Ruben Docente Tecnico Dr. en Cienc. Contables Casa Matriz 01/08/1996 PER 2080680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237198 Caceres Ferreira Alberto Docente Técnico Lic. en C. C. y Adm. Casa Matriz 01/04/2004 PER 2618112 0 1045455 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239538 Paredes Galeano Dimas Simon Mozo Instrucción Primaria Casa Matriz 01/02/1985 PER 2098824 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0

246026 Fernandez Ayala Maxdonia Esperanza Coordinador Docente Lic. en Humanidades Casa Matriz 03/01/2000 PER 3019884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

248223 Chaparro Baez Maria Teresa Cirila Docente Tecnico Dr. en Cienc. Economic. Casa Matriz 01/05/2001 PER 2080680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252841 Melgarejo Cabañas Salomon Ignacio Docente Tecnico Economista Casa Matriz 01/09/1998 PER 1385538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264693 Dominguez Cardozo Juan Carlos Director de Admisión Dr. en Cienc. Economic. Casa Matriz 01/07/2004 PER 3226104 0 2016000 840000 0 0 0 0 0 0 1021100 0

268305 Aguilera Benitez Roberto Sereno Instrucción Primaria Casa Matriz 01/02/1985 PER 1927884 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0

280382 Jara Rodriguez Cecilio Director de Relaciones Internacionales Dr. en Cienc. Administ. Casa Matriz 01/04/2009 PER 3226104 0 924000 0 588000 0 0 0 0 0 0 0

283593 Bareiro Mendoza Maria Celeste Tutor De Didactica Universitaria Lic. en Ciencias de la Educ. Caacupé 04/12/2010 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0

292064 Lipsicas Fañocof Arnaldo Alberto Auxiliar Administrativo Lic. En Administración CAES 01/04/2009 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 1818182 0 0

295802 Olavarrieta Arcadio Maestro De Ceremonias Secundaria Concluida Casa Matriz 01/10/1985 PER 2231544 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0

297592 Acosta Morales Jose Esteban Docente Técnico Lic. en Contabilidad Casa Matriz 01/08/2008 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300508 Gimenez de Fariña Antonina Tecnico General Secundaria Concluida Casa Matriz 01/01/1971 PER 2231544 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0

309493 Falcon De Buongermini Gladys Rosa Tecnico General Secundaria Concluida Casa Matriz 01/01/1976 PER 2231544 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0

311357 Talavera Mendieta Teofilo Fernando Docente Técnico Lic. en Relaciones Públicas CAES 01/07/2012 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

312400 Belotto Vouga Atanacio Asesor Jurídico Abogado Casa Matriz 01/06/2004 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

329843 Sosa De Arrua Delia Andrea Auxiliar de Servicio Instrucción Primaria San Estanislao 02/03/1994 PER 1526027 0 0 0 0 336000 200000 0 0 0 0 0

333425 Melgarejo De Rojas Nilfa Directora de Carrera Economista Casa Matriz 01/06/1997 PER 3226104 0 1848000 840000 0 0 0 0 0 0 1021100 0

347012 Bobadilla Guillen Mario Jose Docente Tecnico Lic. en Administración Casa Matriz 01/06/2003 PER 2618112 0 0 0 588000 0 0 0 0 0 0 0

347913 Ibañez Aguilar Ignacio Severiano Fiscal de Obras Arquitecto Casa Matriz 01/10/2005 PER 2989560 0 840000 0 588000 0 0 0 0 0 0 0

348495 Reyes Ovelar Ruben Eustacio Docente Técnico Lic. en Administración Casa Matriz 01/01/2005 PER 2618112 0 0 0 588000 0 0 0 0 0 0 0

360805 Caballero Rodriguez Miguel Angel Tecnico Especializado Docente Técnico Normal Casa Matriz 01/02/1985 PER 2618112 0 0 0 0 420000 0 0 0 0 0 0

363422 Melgarejo Idoyaga Heliodoro Domisio Coordinador Docente Dr. en Cienc. Economic. Casa Matriz 01/01/2003 PER 3019884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

363822 Parisi Francisco Coordinador Docente Dr. en Quimica Indust. CAES 01/08/1997 PER 3226104 0 0 0 588000 0 0 0 0 0 0 0

369756 Acosta Morales Pedro Docente Técnico Doctor en Ciencias Económicas Casa Matriz 01/02/2008 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

378134 Fleitas Bareiro Federico Docente Tecnico Dr. en Cienc. Economicas CAES 01/05/2001 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

380372 Checo Baez Hugo Marcial Consejero Docente Titular Dr. en Ciencias Administrat. Casa Matriz 01/04/1993 PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1021100 0

NOMINA DE FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

AÑO 2015

Documento Apellidos y Nombres Denominacion del Cargo Formación Académica Matriz / Filial Antigüedad Categ.

Liquido Neto

1/15

Page 2: NOMINA DE FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ......427805 Garcia De Garcia Maria Elizabeth Tutor De Didactica Universitaria Lic. en Ciencias de la Educ. Caacupé 04/12/2010 CON

MES: ENERO

Sueldo FF10

Gastos de

Representaci

ón FF30

Bonif. por

Responsabilid

ad en el cargo

FF30

Bonif. Grado

Académico

FF 30

Bonif. Grado

Académico

FF 10

Bonif.

Antigüedad

FF10

Subsidio

para la salud

Contratación

de Personal

Técnico F30

Jornales FF30

Honorarios

Profesionales

FF30

DietaRemuneración

Extraordinaria

NOMINA DE FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

AÑO 2015

Documento Apellidos y Nombres Denominacion del Cargo Formación Académica Matriz / Filial Antigüedad Categ.

Liquido Neto

380921 Riveros Irala Mario Ramon Docente Tecnico Dr. en Cienc. Contables Casa Matriz 01/01/2001 PER 2080680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

381356 Soto Jara Nestor Eugenio Fotografo Instrucción Secundaria Casa Matriz 01/07/2004 PER 1526027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

386328 Ramirez De Colman Dora Ignacia Director De Carrera Dr. en Cienc. Administrativas Casa Matriz 21/05/1990 PER 3226104 0 1848000 840000 0 0 0 0 0 0 1021100 0

387120 Lampert De Acosta Maria Edelira Directora de Postgrado Dr. en Cienc. Economic. Casa Matriz 01/01/1971 PER 3226104 0 2016000 840000 0 0 0 0 0 0 0 0

387338 Oviedo Paniagua Genaro Gustavo Tecnico Especializado Secundaria Concluida Casa Matriz 24/10/2011 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 2772727 0 0 0

388946 Viveros Vera Celia Docente Tecnico Lic. en Administración Paraguarí 03/06/2013 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2727273 0 0

393657 Rolon Basualdo Teresa Docente Técnico Economista Casa Matriz 16/05/2014 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2545455 0 0

411960 Flores Negri Jorge Ramon Auxiliar Administrativo Prog. de Computadoras Casa Matriz 16/03/2009 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 1681818 0 0 0

412237 Alarcon Bouga Cayo Felipe Pintor Primaria Concluida Casa Matriz 01/06/2013 PER 1927884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

413228 Pinazo Sanchez Abrahan Benito Coordinador Docente Postgrado Mst. en Administracion de E. Casa Matriz 01/07/2010 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2090909 0 0

416004 Escobar Samaniego Edgar Ricardo Director de Filial Economista San Estanislao 01/11/2004 PER 3226104 0 1554000 840000 0 0 0 0 0 0 0 0

426756 Gauto Galeano Santiago Auxiliar Administrativo Secundaria Concluida Casa Matriz 01/02/1985 PER 2098824 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0

427805 Garcia De Garcia Maria Elizabeth Tutor De Didactica Universitaria Lic. en Ciencias de la Educ. Caacupé 04/12/2010 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0

428908 Duarte Pereira Eladio Ramon Tecnico Especializado Lic. en Análisis de Sist. CAES 01/03/1989 PER 2618112 0 0 0 588000 0 200000 0 0 0 0 0

433269 Espinola Sanabria Tomas Auxiliar Administrativo Secundaria Concluida Casa Matriz 01/06/1991 PER 2098824 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0

436633 Frutos De Vargas Carmen Juliana Docente Técnico Ingeniera Civil Casa Matriz 02/03/2006 PER 3019884 0 0 0 588000 0 0 0 0 0 0 0

436642 Amarilla Segunda Auxiliar de Servicio Instrucción Primaria Casa Matriz 01/11/1985 PER 2072700 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0

440387 Cespedes Gayozo Nisbaldo Antonio Secretario del Consejo Directivo Abogado Casa Matriz 01/08/1999 PER 3388644 0 2016000 840000 0 0 0 0 0 0 0 0

452282 Ruiz Diaz De Mendoza Maria Delfina Directora Academica Dr. en Cienc. Economicas Casa Matriz 01/04/2007 PER 3553620 0 1806000 840000 0 0 0 0 0 0 0 0

453363 Cuevas Diaz Manuel Auxiliar de Servicio Bachiller Humanistico Casa Matriz 20/02/2012 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 1800000 0 0 0

458951 Figueredo De Frutos Marta Carolina Encargada Académica Lic. en Matematicas Coronel Oviedo 01/09/1993 PER 2618112 0 504000 0 588000 0 0 0 0 0 0 0

482328 Cruzans Fernandez Jose Antonio Fiscal de Obras Arquitecto Casa Matriz 15/03/2010 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3181818 0 0

483628 Gonzalez Arce Eufemio Daniel Director del CAES Lic. en Psicologia CAES 01/06/1994 PER 3553620 595140 1554000 840000 0 0 0 0 0 0 0 0

484042 Paez Villalba Emigdio Alex Auxiliar Administrativo Estudiante Universitario Casa Matriz 01/09/2013 PER 2098824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

484101 Benavente Muñoz Pedro Coordinador Docente Postgrado Economista Casa Matriz 01/04/1998 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3181818 0 0

485486 Vazquez Miranda Ruben Coordinador Docente Lic. en Administración Casa Matriz 01/01/2001 PER 3019884 0 756000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

497135 Cardoso Mendoza Juan Antonio Auxiliar Administrativo Instrucción Secundaria Casa Matriz 18/06/2007 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 1600000 0 0 0

501953 Espinola Torres Teodocio Fermin Maestro De Ceremonias Técnico en locución Casa Matriz 02/05/2011 CON 0 0 0 0 0 0 0 2272727 0 0 0 0

502899 Barrios Garcia Hugo Eladio Médico Doctor en Medicina Casa Matriz 01/11/1999 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

506525 Bracho Gonzalez Vicente Ramon Coordinador Docente Dr. en Cienc. Administ. Casa Matriz 01/08/1997 PER 3019884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

512345 Rodriguez Coppens Alfredo Ramon Auxiliar Administrativo Bachiller en Ciencias y Letras CAES 21/09/2011 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 1818182 0 0 0

513240 Martinez Emeterio Auxiliar de Servicio Instrucción Primaria Caacupé 01/05/2003 PER 1526027 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0

513883 Ayala Portillo Alberto Auxiliar de Servicio Instrucción Primaria Casa Matriz 01/03/1992 PER 1526027 0 0 0 0 336000 200000 0 0 0 0 0

514354 Moran Peralta Magnolia Docente Tecnico Lic. en Letras Casa Matriz 07/03/2011 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0

517200 Cano de Varela Luciana Mirian Odontóloga Odontóloga Casa Matriz 11/08/2014 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2545455 0 0

519298 Montalto Arce Maria Edda Tecnico Especializado Lic. en Ciencias de la Educ. Casa Matriz 01/11/2001 PER 2618112 0 0 0 588000 0 0 0 0 0 0 0

520743 Davalos Frontela Limpio Concepcion Docente Tecnico Economista Casa Matriz 01/02/2008 PER 2080680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

522165 Garcete Escurra Gualberto Coordinador Docente Postgrado Ingeniero Agrónomo Casa Matriz 12/03/2010 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

525717 Figuerdo Rodas Gabriel Coordinador Academico Lic. en Ciencias Casa Matriz 01/04/2014 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

527814 Alderete Martinez Alfredo Docente Tecnico Contador Público Paraguarí 01/07/2010 PER 2080680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

534680 Colman De Acosta Gregoria Docente Técnico Lic. en Administración Casa Matriz 01/02/1980 PER 2618112 0 0 0 588000 0 0 0 0 0 0 0

544029 Arce Garcete Lucio Ismael Auxiliar de Servicio Instrucción Primaria Casa Matriz 01/05/1985 PER 1526027 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0

2/15

Page 3: NOMINA DE FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ......427805 Garcia De Garcia Maria Elizabeth Tutor De Didactica Universitaria Lic. en Ciencias de la Educ. Caacupé 04/12/2010 CON

MES: ENERO

Sueldo FF10

Gastos de

Representaci

ón FF30

Bonif. por

Responsabilid

ad en el cargo

FF30

Bonif. Grado

Académico

FF 30

Bonif. Grado

Académico

FF 10

Bonif.

Antigüedad

FF10

Subsidio

para la salud

Contratación

de Personal

Técnico F30

Jornales FF30

Honorarios

Profesionales

FF30

DietaRemuneración

Extraordinaria

NOMINA DE FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

AÑO 2015

Documento Apellidos y Nombres Denominacion del Cargo Formación Académica Matriz / Filial Antigüedad Categ.

Liquido Neto

550659 Bogarin De Ruiz Diaz Maria Bonifacia Tutora De Didactica Universitaria Lic. en Ciencias de la Educ. San Estanislao 15/09/2011 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0

550964 Arevalos De Bobadilla Graciela Marilin Docente Técnico Economista Casa Matriz 15/03/2012 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

551997 Villalba Torales Ana Maria Jefe De Departamento Lic. en Administración CAES 26/01/1983 PER 3226104 0 294000 0 588000 0 0 0 0 0 0 0

557049 Benitez Rojas Candelaria Silvina Auxiliar Administrativo Instrucción Secundaria Casa Matriz 01/08/1990 PER 2072700 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0

560812 Oporto Molas Carmen Victoria Docente Tecnico Economista Casa Matriz 01/03/2007 PER 2080680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

563771 Ramirez Martinez Enrique Daniel Coordinador Docente Postgrado Master en Ciencias Contables Casa Matriz 23/05/2007 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000000 0 0

566817 Rodriguez De Vega Ramona Docente Técnico Lic. en Análisis de Sist. Casa Matriz 01/11/2013 PER 2618112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

567540 Baez Gonzalez Porfirio Froilan Docente Tecnico Ingeniero Civil Casa Matriz 01/12/2001 PER 1358377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

573462 Giubi Fernandez Alba Violeta Tutora De Didactica Universitaria Lic. En Lengua Guaraní Villarrica 29/05/2008 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000000 0 0

579797 Caballero Julio Cesar Jefe de Seccion Nivel Secundario Casa Matriz 01/01/1992 PER 2815512 0 504000 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0

609366 Bernal Duarte Maria Graciela Coordinador Docente Economista Casa Matriz 01/09/2003 PER 3019884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

610690 Jacquet De Adorno Mirian Psicologa Laboral Lic. en Psicología Casa Matriz 01/07/2004 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2454545 0 0

613211 Saldivar De Salinas Lidia Rosa Coordinadora Ambiental Lic. en Administracion Casa Matriz 01/04/2011 CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2227273 0 0

613444 Cespedes De Alegria Rosalina Ramona Tecnico Especializado Lic. en Administración Casa Matriz 01/02/1983 PER 2618112 0 0 0 588000 0 0 0 0 0 0 0

616740 Samaniego De Velazquez Angelica Tecnico General Bachiller en Ciencias y Letras CAES 04/02/1981 PER 2231544 0 294000 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0

619413 Sanabria Rosa Candida Tecnico General Secundaria Concluida Casa Matriz 02/01/1980 PER 2231544 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0

621572 Martinez De Ferreira Teresa De Jesus Perceptora Secretaria Ejecutiva Casa Matriz 02/03/2005 PER 2098824 0 882000 0 0 0 200000 0 0 0 0 0

623970 Cardozo De Aguero Erica Ramona Tecnico General Universitaria CAES 01/01/1991 PER 2231544 0 0 0 0 420000 0 0 0 0 0 0

624989 Caceres De Velazquez Maria Asuncion Auxiliar Administrativo Bachiller en Ciencias y Letras Paraguarí 02/03/1994 PER 2098824 0 0 0 0 420000 200000 0 0 0 0 0

651877 Amarilla Oviedo Antonia Delicia Auxiliar Administrativo Secundaria Concluida CAES 01/01/1976 PER 2098824 0 294000 0 0 420000 0 0 0 0 0 0

652999 Gomez Aidar Zoraida Beatriz Tecnico Especializado Lic. en Administración Casa Matriz 01/01/1991 PER 2618112 0 0 0 588000 0 200000 0 0 0 0 0

