Mapa Pobreza 2007 Seleccionado

197
Mapa de Pobreza Provincial y Distrital, 2007 53 ANEXO Nº 01 PERÚ: POBLACIÓN Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2007 Continúa... Total de pobres Extremo No extremo 010000 AMAZONAS 402 685 55,0 19,6 35,4 45,0 010100 CHACHAPOYAS 53 688 48,0 17,5 30,5 52,0 010101 CHACHAPOYAS 25 862 33,8 7,9 25,9 66,2 1488 010102 ASUNCION 312 65,1 26,8 38,3 34,9 831 010103 BALSAS 1 513 55,7 20,2 35,5 44,3 1052 010104 CHETO 629 46,1 11,9 34,2 53,9 1265 010105 CHILIQUÍN 919 71,7 32,5 39,2 28,3 639 010106 CHUQUIBAMBA 2 240 68,1 30,5 37,6 31,9 747 010107 GRANADA 460 61,1 22,8 38,3 38,9 926 010108 HUANCAS 874 50,0 12,5 37,4 50,0 1183 010109 LA JALCA 5 773 80,3 49,0 31,4 19,7 375 010110 LEIMEBAMBA 4 232 62,8 26,5 36,3 37,2 887 010111 LEVANTO 1 021 55,4 16,2 39,1 44,6 1063 010112 MAGDALENA 951 34,8 7,1 27,7 65,2 1465 010113 MARISCAL CASTILLA 1 223 51,5 15,9 35,6 48,5 1141 010114 MOLINOPAMPA 2 702 48,4 14,4 34,0 51,6 1214 010115 MONTEVIDEO 746 41,0 9,7 31,3 59,0 1354 010116 OLLEROS 383 65,4 25,1 40,3 34,6 821 010117 QUINJALCA 1 009 67,4 27,1 40,2 32,6 767 010118 SAN FRANCISCO DE DAGUAS 326 29,9 6,1 23,7 70,1 1563 010119 SAN ISIDRO DE MAINO 741 48,4 14,3 34,1 51,6 1215 010120 SOLOCO 1 526 51,1 15,4 35,7 48,9 1151 010121 SONCHE 246 59,9 21,0 38,9 40,1 951 010200 BAGUA 69 118 53,8 20,7 33,1 46,2 010201 LA PECA 25 677 40,2 10,2 30,0 59,8 1367 010202 ARAMANGO 12 349 50,7 14,8 35,9 49,3 1161 010203 COPALLIN 6 611 46,8 11,1 35,8 53,2 1246 010204 EL PARCO 1 375 37,4 7,7 29,7 62,6 1418 010205 IMAZA 23 106 78,1 42,7 35,4 21,9 449 010300 BONGARÁ 30 123 47,9 13,9 34,0 52,1 010301 JUMBILLA 1 721 51,6 17,5 34,1 48,4 1137 010302 CHISQUILLA 379 53,7 16,7 37,0 46,3 1096 010303 CHURUJA 298 26,2 6,4 19,9 73,8 1625 010304 COROSHA 781 57,4 17,9 39,5 42,6 1011 010305 CUISPES 858 49,8 12,4 37,4 50,2 1185 010306 FLORIDA 6 799 59,8 21,7 38,2 40,2 955 010307 JAZÁN 9 138 37,5 8,5 29,0 62,5 1415 010308 RECTA 253 57,8 18,7 39,1 42,2 999 010309 SAN CARLOS 403 36,3 8,0 28,3 63,7 1434 010310 SHIPASBAMBA 1 481 44,0 10,8 33,2 56,0 1314 Población 1/ Departamento, provincia y distrito Ubigeo Ranking de pobreza 2/ No Pobre Pobre (%)

description

Mapa de pobreza

Transcript of Mapa Pobreza 2007 Seleccionado

Page 1: Mapa Pobreza 2007 Seleccionado

Mapa de Pobreza Provincial y Distrital, 2007 53

ANEXO Nº 01PERÚ: POBLACIÓN Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2007

Continúa...

Totalde pobres Extremo No

extremo

010000 AMAZONAS 402 685 55,0 19,6 35,4 45,0

010100 CHACHAPOYAS 53 688 48,0 17,5 30,5 52,0

010101 CHACHAPOYAS 25 862 33,8 7,9 25,9 66,2 1488

010102 ASUNCION 312 65,1 26,8 38,3 34,9 831

010103 BALSAS 1 513 55,7 20,2 35,5 44,3 1052

010104 CHETO 629 46,1 11,9 34,2 53,9 1265

010105 CHILIQUÍN 919 71,7 32,5 39,2 28,3 639

010106 CHUQUIBAMBA 2 240 68,1 30,5 37,6 31,9 747

010107 GRANADA 460 61,1 22,8 38,3 38,9 926

010108 HUANCAS 874 50,0 12,5 37,4 50,0 1183

010109 LA JALCA 5 773 80,3 49,0 31,4 19,7 375

010110 LEIMEBAMBA 4 232 62,8 26,5 36,3 37,2 887

010111 LEVANTO 1 021 55,4 16,2 39,1 44,6 1063

010112 MAGDALENA 951 34,8 7,1 27,7 65,2 1465

010113 MARISCAL CASTILLA 1 223 51,5 15,9 35,6 48,5 1141

010114 MOLINOPAMPA 2 702 48,4 14,4 34,0 51,6 1214

010115 MONTEVIDEO 746 41,0 9,7 31,3 59,0 1354

010116 OLLEROS 383 65,4 25,1 40,3 34,6 821

010117 QUINJALCA 1 009 67,4 27,1 40,2 32,6 767

010118 SAN FRANCISCO DE DAGUAS 326 29,9 6,1 23,7 70,1 1563

010119 SAN ISIDRO DE MAINO 741 48,4 14,3 34,1 51,6 1215

010120 SOLOCO 1 526 51,1 15,4 35,7 48,9 1151

010121 SONCHE 246 59,9 21,0 38,9 40,1 951

010200 BAGUA 69 118 53,8 20,7 33,1 46,2

010201 LA PECA 25 677 40,2 10,2 30,0 59,8 1367

010202 ARAMANGO 12 349 50,7 14,8 35,9 49,3 1161

010203 COPALLIN 6 611 46,8 11,1 35,8 53,2 1246

010204 EL PARCO 1 375 37,4 7,7 29,7 62,6 1418

010205 IMAZA 23 106 78,1 42,7 35,4 21,9 449

010300 BONGARÁ 30 123 47,9 13,9 34,0 52,1

010301 JUMBILLA 1 721 51,6 17,5 34,1 48,4 1137

010302 CHISQUILLA 379 53,7 16,7 37,0 46,3 1096

010303 CHURUJA 298 26,2 6,4 19,9 73,8 1625

010304 COROSHA 781 57,4 17,9 39,5 42,6 1011

010305 CUISPES 858 49,8 12,4 37,4 50,2 1185

010306 FLORIDA 6 799 59,8 21,7 38,2 40,2 955

010307 JAZÁN 9 138 37,5 8,5 29,0 62,5 1415

010308 RECTA 253 57,8 18,7 39,1 42,2 999

010309 SAN CARLOS 403 36,3 8,0 28,3 63,7 1434

010310 SHIPASBAMBA 1 481 44,0 10,8 33,2 56,0 1314

Población 1/Departamento, provincia y distritoUbigeo Ranking de

pobreza 2/No

Pobre

Pobre (%)

Page 2: Mapa Pobreza 2007 Seleccionado

Instituto Nacional de Estadística e Informática54

ANEXO Nº 01PERÚ: POBLACIÓN Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2007

Continúa...

Totalde pobres Extremo No

extremo

010311 VALERA 1 384 55,8 15,4 40,4 44,2 1048

010312 YAMBRASBAMBA 6 628 47,8 12,9 34,8 52,2 1222

010400 CONDORCANQUI 48 320 76,3 37,8 38,5 23,7

010401 NIEVA 24 758 70,7 32,0 38,8 29,3 672

010402 EL CENEPA 9 498 84,3 48,7 35,6 15,7 238

010403 RÍO SANTIAGO 14 064 80,7 40,8 40,0 19,3 359

010500 LUYA 52 731 60,9 23,7 37,3 39,1

010501 LAMUD 2 530 51,8 18,8 33,0 48,2 1134

010502 CAMPORREDONDO 6 632 62,2 25,8 36,4 37,8 902

010503 COCABAMBA 2 444 73,7 33,1 40,6 26,3 579

010504 COLCAMAR 2 613 70,2 29,3 40,8 29,8 693

010505 CONILA 2 218 53,4 16,9 36,5 46,6 1106

010506 INGUILPATA 757 42,1 10,1 32,0 57,9 1341

010507 LONGUITA 1 032 59,0 20,6 38,4 41,0 975

010508 LONYA CHICO 1 147 47,2 15,1 32,1 52,8 1238

010509 LUYA 4 531 57,6 21,2 36,3 42,4 1005

010510 LUYA VIEJO 451 54,8 18,3 36,6 45,2 1071

010511 MARÍA 933 47,4 13,8 33,5 52,6 1232

010512 OCALLI 3 952 51,0 15,4 35,6 49,0 1156

010513 OCUMAL 4 125 61,9 24,0 37,9 38,1 910

010514 PISUQUIA 5 927 68,4 28,3 40,1 31,6 734

010515 PROVIDENCIA 1 580 66,4 27,6 38,8 33,6 795

010516 SAN CRISTOBAL 771 64,7 26,7 38,0 35,3 837

010517 SAN FRANCISCO DEL YESO 865 66,5 29,8 36,8 33,5 791

010518 SAN JERÓNIMO 1 033 63,8 24,2 39,6 36,2 862

010519 SAN JUAN DE LOPECANCHA 603 64,5 24,9 39,6 35,5 841

010520 SANTA CATALINA 1 853 68,2 26,7 41,5 31,8 743

010521 SANTO TOMÁS 4 004 69,3 31,4 37,9 30,7 716

010522 TINGO 1 322 38,1 9,5 28,6 61,9 1400

010523 TRITA 1 408 53,6 16,7 36,8 46,4 1101

010600 RODRIGUEZ DE MENDOZA 28 374 39,1 9,4 29,7 60,9

010601 SAN NICOLÁS 5 201 29,5 6,0 23,5 70,5 1570

010602 CHIRIMOTO 1 981 63,2 22,8 40,4 36,8 878

010603 COCHAMAL 586 30,8 6,0 24,8 69,2 1539

010604 HUAMBO 3 406 29,3 5,1 24,2 70,7 1575

010605 LIMABAMBA 2 827 41,7 10,6 31,1 58,3 1347

010606 LONGAR 1 878 30,6 6,1 24,5 69,4 1545

010607 MARISCAL BENAVIDES 1 609 30,3 6,2 24,1 69,7 1550

010608 MILPUC 721 37,9 7,7 30,2 62,1 1407

010609 OMIA 7 583 45,3 11,1 34,2 54,7 1285

Población 1/Departamento, provincia y distritoUbigeo Ranking de

pobreza 2/No

Pobre

Pobre (%)

Page 3: Mapa Pobreza 2007 Seleccionado

Mapa de Pobreza Provincial y Distrital, 2007 55

ANEXO Nº 01PERÚ: POBLACIÓN Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2007

Continúa...

Totalde pobres Extremo No

extremo

010610 SANTA ROSA 581 34,5 6,7 27,9 65,5 1475

010611 TOTORA 527 31,0 5,1 25,8 69,0 1536

010612 VISTA ALEGRE 1 474 55,3 14,6 40,6 44,7 1066

010700 UTCUBAMBA 120 331 49,7 14,5 35,2 50,3

010701 BAGUA GRANDE 52 237 47,7 13,6 34,1 52,3 1223

010702 CAJARURO 29 502 48,4 12,6 35,8 51,6 1213

010703 CUMBA 10 009 55,4 17,5 37,9 44,6 1062

010704 EL MILAGRO 6 452 38,5 10,0 28,5 61,5 1388

010705 JAMALCA 8 336 49,9 13,9 36,1 50,1 1184

010706 LONYA GRANDE 10 414 61,1 23,0 38,1 38,9 923

010707 YAMÓN 3 381 59,0 20,6 38,4 41,0 973

020000 ANCASH 1 066 357 42,6 17,2 25,5 57,4

020100 HUARAZ 150 910 38,5 11,3 27,2 61,5

020101 HUARAZ 57 499 30,6 6,6 24,0 69,4 1544

020102 COCHABAMBA 2 095 66,5 36,0 30,5 33,5 792

020103 COLCABAMBA 668 48,6 19,8 28,9 51,4 1204

020104 HUANCHAY 2 576 50,9 16,6 34,3 49,1 1158

020105 INDEPENDENCIA 64 322 36,4 8,3 28,1 63,6 1432

020106 JANGAS 4 506 54,6 21,2 33,3 45,4 1078

020107 LA LIBERTAD 1 310 75,4 46,7 28,7 24,6 530

020108 OLLEROS 2 641 59,4 27,6 31,9 40,6 961

020109 PAMPAS 1 341 53,2 19,3 33,9 46,8 1110

020110 PARIACOTO 4 489 63,6 30,8 32,8 36,4 870

020111 PIRA 3 943 73,4 43,3 30,1 26,6 583

020112 TARICA 5 520 44,6 17,3 27,3 55,4 1299

020200 AIJA 8 826 55,9 23,1 32,7 44,1

020201 AIJA 2 248 51,1 16,4 34,7 48,9 1153

020202 CORIS 2 341 54,2 22,2 31,9 45,8 1086

020203 HUACLLAN 614 50,5 18,8 31,7 49,5 1166

020204 LA MERCED 2 624 63,8 32,1 31,7 36,2 861

020205 SUCCHA 999 52,7 19,2 33,5 47,3 1120

020300 ANTONIO RAYMONDI 17 586 72,5 41,5 31,0 27,5

020301 LLAMELLÍN 3 968 66,6 28,4 38,3 33,4 788

020302 ACZO 2 451 65,6 35,1 30,6 34,4 813

020303 CHACCHO 1 987 76,0 48,9 27,1 24,0 511

020304 CHINGAS 2 138 59,5 25,7 33,8 40,5 959

020305 MIRGAS 5 397 80,9 53,6 27,3 19,1 354

020306 SAN JUAN DE RONTOY 1 645 81,4 53,9 27,5 18,6 342

020400 ASUNCION 9 486 62,1 29,9 32,2 37,9

020401 CHACAS 5 589 55,9 22,7 33,2 44,1 1046

Población 1/Departamento, provincia y distritoUbigeo Ranking de

pobreza 2/No

Pobre

Pobre (%)

Page 4: Mapa Pobreza 2007 Seleccionado

Instituto Nacional de Estadística e Informática56

ANEXO Nº 01PERÚ: POBLACIÓN Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2007

Continúa...

Totalde pobres Extremo No

extremo

020402 ACOCHACA 3 897 70,9 40,2 30,7 29,1 665

020500 BOLOGNESI 33 216 52,5 19,7 32,8 47,5

020501 CHIQUIÁN 4 418 45,4 11,6 33,8 54,6 1283

020502 ABELARDO PARDO LEZAMETA 733 34,7 10,5 24,1 65,3 1471

020503 ANTONIO RAYMONDI 1 290 47,1 19,2 27,9 52,9 1242

020504 AQUIA 3 092 58,1 28,2 29,9 41,9 992

020505 CAJACAY 1 823 45,0 15,8 29,2 55,0 1296

020506 CANIS 747 28,8 4,3 24,5 71,2 1580

020507 COLQUIOC 3 328 40,7 7,8 32,9 59,3 1361

020508 HUALLANCA 8 918 60,4 23,9 36,6 39,6 937

020509 HUASTA 2 622 56,2 22,8 33,4 43,8 1038

020510 HUAYLLACAYÁN 1 379 64,9 30,1 34,8 35,1 832

020511 LA PRIMAVERA 710 58,5 23,5 34,9 41,5 985

020512 MANGAS 614 59,8 29,7 30,1 40,2 956

020513 PACLLON 1 645 59,9 27,4 32,4 40,1 952

020514 SAN MIGUEL DE CORPANQUI 840 48,5 15,5 33,0 51,5 1210

020515 TICLLOS 1 057 53,9 25,0 28,9 46,1 1093

020600 CARHUAZ 45 186 55,1 25,1 30,0 44,9

020601 CARHUAZ 14 240 52,4 20,9 31,5 47,6 1126

020602 ACOPAMPA 2 561 45,3 17,0 28,3 54,7 1289

020603 AMASHCA 1 695 58,5 25,6 33,0 41,5 982

020604 ANTA 2 437 58,5 32,0 26,6 41,5 980

020605 ATAQUERO 1 542 65,9 35,3 30,6 34,1 805

020606 MARCARÁ 8 887 57,0 27,4 29,6 43,0 1021

020607 PARIAHUANCA 1 545 42,8 12,5 30,3 57,2 1328

020608 SAN MIGUEL DE ACO 2 627 67,4 33,9 33,5 32,6 765

020609 SHILLA 3 376 72,2 43,3 29,0 27,8 621

020610 TINCO 3 025 42,3 15,2 27,1 57,7 1338

020611 YUNGAR 3 251 50,1 22,0 28,1 49,9 1178

020700 CARLOS FERMÍN FITZCARRALD 21 580 73,8 44,1 29,8 26,2

020701 SAN LUIS 12 259 73,3 42,9 30,4 26,7 585

020702 SAN NICOLÁS 3 969 71,5 40,5 30,9 28,5 647

020703 YAUYA 5 352 76,9 49,6 27,4 23,1 482

020800 CASMA 43 824 30,6 5,8 24,8 69,4

020801 CASMA 29 822 24,3 2,6 21,8 75,7 1654

020802 BUENA VISTA ALTA 4 072 49,1 15,2 33,9 50,9 1194

020803 COMANDANTE NOEL 2 099 27,7 6,1 21,6 72,3 1602

020804 YAUTÁN 7 831 45,5 12,9 32,6 54,5 1280

020900 CORONGO 8 719 51,6 21,6 30,0 48,4

020901 CORONGO 1 909 59,0 22,8 36,1 41,0 977

Población 1/Departamento, provincia y distritoUbigeo Ranking de

pobreza 2/No

Pobre

Pobre (%)

Page 5: Mapa Pobreza 2007 Seleccionado

Mapa de Pobreza Provincial y Distrital, 2007 57

ANEXO Nº 01PERÚ: POBLACIÓN Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2007

Continúa...

Totalde pobres Extremo No

extremo

020902 ACO 568 55,2 20,2 35,1 44,8 1068

020903 BAMBAS 523 63,8 30,3 33,5 36,2 866

020904 CUSCA 2 923 62,4 31,0 31,4 37,6 896

020905 LA PAMPA 1 219 22,5 4,0 18,5 77,5 1684

020906 YANAC 782 46,6 17,7 28,9 53,4 1251

020907 YUPÁN 795 32,9 10,0 22,9 67,1 1503

021000 HUARI 64 434 70,5 40,4 30,1 29,5

021001 HUARI 10 024 56,5 22,8 33,7 43,5 1032

021002 ANRA 1 853 72,1 40,3 31,8 27,9 625

021003 CAJAY 3 107 79,2 52,9 26,3 20,8 417

021004 CHAVÍN DE HUANTAR 9 355 79,1 51,4 27,6 20,9 421

021005 HUACACHI 2 173 78,2 49,5 28,6 21,8 448

021006 HUACCHIS 2 115 80,4 55,3 25,2 19,6 369

021007 HUACHIS 3 868 80,5 54,4 26,1 19,5 366

021008 HUANTAR 3 098 71,0 37,7 33,3 29,0 661

021009 MASIN 2 005 57,2 24,0 33,2 42,8 1013

021010 PAUCAS 2 108 72,5 41,6 30,9 27,5 609

021011 PONTO 3 574 80,3 53,5 26,8 19,7 378

021012 RAHUAPAMPA 761 42,4 15,3 27,2 57,6 1335

021013 RAPAYÁN 1 803 75,7 43,7 32,0 24,3 523

021014 SAN MARCOS 14 006 64,5 32,6 31,9 35,5 842

021015 SAN PEDRO DE CHANA 2 746 79,4 51,9 27,5 20,6 408

021016 UCO 1 838 67,9 34,0 33,9 32,1 750

021100 HUARMEY 28 842 27,6 4,2 23,4 72,4

021101 HUARMEY 22 462 24,3 2,4 21,8 75,7 1658

021102 COCHAPETI 911 56,0 20,7 35,3 44,0 1042

021103 CULEBRAS 3 261 30,0 5,0 25,1 70,0 1559

021104 HUAYÁN 1 125 40,8 10,4 30,3 59,2 1358

021105 MALVAS 1 083 49,5 17,4 32,1 50,5 1192

021200 HUAYLAS 55 307 55,1 25,3 29,8 44,9

021201 CARAZ 24 272 43,2 14,6 28,6 56,8 1322

021202 HUALLANCA 983 29,7 7,6 22,1 70,3 1566

021203 HUATA 1 656 61,3 32,6 28,7 38,7 916

021204 HUAYLAS 1 950 55,7 21,3 34,5 44,3 1050

021205 MATO 2 171 54,5 22,9 31,7 45,5 1080

021206 PAMPAROMAS 8 860 73,2 43,8 29,4 26,8 586

021207 PUEBLO LIBRE 7 100 66,8 36,3 30,6 33,2 781

021208 SANTA CRUZ 4 982 66,2 33,8 32,3 33,8 799

021209 SANTO TORIBIO 1 444 52,3 21,7 30,6 47,7 1127

021210 YURACMARCA 1 889 56,6 23,0 33,6 43,4 1030

Población 1/Departamento, provincia y distritoUbigeo Ranking de

pobreza 2/No

Pobre

Pobre (%)

Page 6: Mapa Pobreza 2007 Seleccionado

Instituto Nacional de Estadística e Informática58

ANEXO Nº 01PERÚ: POBLACIÓN Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2007

Continúa...

Totalde pobres Extremo No

extremo

021300 MARISCAL LUZURIAGA 24 136 70,1 43,2 26,9 29,9

021301 PISCOBAMBA 3 730 52,7 22,9 29,8 47,3 1123

021302 CASCA 4 457 72,7 41,5 31,2 27,3 603

021303 ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN 1 381 67,6 37,7 29,9 32,4 761

021304 FIDEL OLIVAS ESCUDERO 2 393 68,9 39,1 29,8 31,1 728

021305 LLAMA 1 442 46,2 14,7 31,5 53,8 1262

021306 LLUMPA 6 286 86,2 67,4 18,8 13,8 183

021307 LUCMA 3 313 79,1 51,4 27,7 20,9 420

021308 MUSGA 1 134 37,0 9,0 27,9 63,0 1425

021400 OCROS 10 992 44,8 14,5 30,3 55,2

021401 OCROS 1 644 50,6 18,8 31,8 49,4 1163

021402 ACAS 971 36,6 8,4 28,2 63,4 1430

021403 CAJAMARQUILLA 513 43,1 11,4 31,7 56,9 1324

021404 CARHUAPAMPA 899 38,4 8,5 30,0 61,6 1390

021405 COCHAS 1 552 37,2 7,7 29,5 62,8 1422

021406 CONGAS 1 452 53,5 21,0 32,5 46,5 1102

021407 LLIPA 1 008 59,2 22,6 36,6 40,8 970

021408 SAN CRISTOBAL DE RAJÁN 684 60,6 32,0 28,6 39,4 935

021409 SAN PEDRO 1 763 30,5 5,5 25,0 69,5 1547

021410 SANTIAGO DE CHILCAS 506 53,4 20,7 32,7 46,6 1105

021500 PALLASCA 32 008 68,1 36,2 31,8 31,9

021501 CABANA 3 054 53,9 16,8 37,1 46,1 1092

021502 BOLOGNESI 1 486 42,7 12,5 30,2 57,3 1330

021503 CONCHUCOS 8 721 80,7 50,7 30,0 19,3 362

021504 HUACASCHUQUE 729 61,1 26,5 34,7 38,9 924

021505 HUANDOVAL 1 243 51,5 21,6 29,9 48,5 1140

021506 LACABAMBA 713 58,5 28,0 30,5 41,5 983

021507 LLAPO 748 63,8 32,1 31,7 36,2 864

021508 PALLASCA 2 852 66,8 33,6 33,2 33,2 785

021509 PAMPAS 7 693 78,0 49,0 29,1 22,0 452

021510 SANTA ROSA 1 250 39,7 10,7 29,0 60,3 1372

021511 TAUCA 3 519 59,8 21,2 38,6 40,2 954

021600 POMABAMBA 28 098 66,2 36,4 29,8 33,8

021601 POMABAMBA 15 010 57,0 25,7 31,3 43,0 1019

021602 HUAYLLÁN 3 685 62,1 29,7 32,4 37,9 905

021603 PAROBAMBA 6 896 82,1 55,5 26,6 17,9 314

021604 QUINUABAMBA 2 507 83,3 57,6 25,6 16,7 269

021700 RECUAY 20 807 53,5 20,8 32,7 46,5

021701 RECUAY 5 463 53,6 20,5 33,1 46,4 1100

021702 CATAC 4 396 46,9 13,6 33,2 53,1 1245

Población 1/Departamento, provincia y distritoUbigeo Ranking de

pobreza 2/No

Pobre

Pobre (%)

Page 7: Mapa Pobreza 2007 Seleccionado

Mapa de Pobreza Provincial y Distrital, 2007 59

ANEXO Nº 01PERÚ: POBLACIÓN Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2007

Continúa...

Totalde pobres Extremo No

extremo

021703 COTAPARACO 657 47,2 15,8 31,4 52,8 1236

021704 HUAYLLAPAMPA 1 248 55,3 25,0 30,3 44,7 1065

021705 LLACLLÍN 1 545 67,9 33,3 34,6 32,1 751

021706 MARCA 1 148 38,4 10,2 28,2 61,6 1393

021707 PAMPAS CHICO 1 762 54,4 22,8 31,6 45,6 1082

021708 PARARÍN 1 363 66,0 33,3 32,6 34,0 804

021709 TAPACOCHA 572 65,3 36,0 29,3 34,7 826

021710 TICAPAMPA 2 653 53,2 18,3 34,9 46,8 1112

021800 SANTA 406 397 18,9 1,9 17,0 81,1

021801 CHIMBOTE 221 241 17,2 1,3 15,9 82,8 1749

021802 CÁCERES DEL PERÚ 5 189 43,1 11,6 31,5 56,9 1323

021803 COISHCO 15 205 30,7 3,0 27,6 69,3 1542

021804 MACATE 3 987 47,4 15,4 32,0 52,6 1230

021805 MORO 7 770 42,8 10,1 32,7 57,2 1329

021806 NEPEÑA 14 208 23,7 2,3 21,4 76,3 1670

021807 SAMANCO 4 324 24,9 2,8 22,1 75,1 1645

021808 SANTA 18 463 36,9 4,9 32,1 63,1 1426

021809 NUEVO CHIMBOTE 116 010 13,1 0,8 12,3 86,9 1788

021900 SIHUAS 33 042 69,8 40,8 29,1 30,2

021901 SIHUAS 5 986 41,0 11,8 29,2 59,0 1355

021902 ACOBAMBA 2 157 84,0 61,5 22,5 16,0 250

021903 ALFONSO UGARTE 941 70,0 34,2 35,8 30,0 696

021904 CASHAPAMPA 3 295 82,1 54,4 27,7 17,9 313

021905 CHINGALPO 1 243 73,5 42,9 30,6 26,5 581

021906 HUAYLLABAMBA 4 549 75,4 46,1 29,3 24,6 534

021907 QUICHES 2 991 78,9 53,1 25,8 21,1 430

021908 RAGASH 2 980 81,7 53,6 28,0 18,3 329

021909 SAN JUAN 6 849 70,8 39,1 31,7 29,2 671

021910 SICSIBAMBA 2 051 70,3 39,6 30,7 29,7 690

022000 YUNGAY 56 177 60,2 30,6 29,6 39,8

022001 YUNGAY 20 518 50,4 20,2 30,2 49,6 1170

022002 CASCAPARA 2 110 70,6 40,7 29,9 29,4 678

022003 MANCOS 7 339 48,4 19,3 29,1 51,6 1212

022004 MATACOTO 1 515 60,1 29,3 30,7 39,9 947

022005 QUILLO 12 347 76,0 46,9 29,0 24,0 515

022006 RANRAHIRCA 2 880 47,3 19,1 28,2 52,7 1235

022007 SHUPLUY 2 335 70,6 42,5 28,1 29,4 681

022008 YANAMA 7 133 71,1 41,2 29,8 28,9 660

030000 APURIMAC 438 782 69,5 29,7 39,8 30,5

030100 ABANCAY 104 495 49,3 15,0 34,3 50,7

Población 1/Departamento, provincia y distritoUbigeo Ranking de

pobreza 2/No

Pobre

Pobre (%)

Page 8: Mapa Pobreza 2007 Seleccionado

Instituto Nacional de Estadística e Informática60

ANEXO Nº 01PERÚ: POBLACIÓN Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2007

Continúa...

Totalde pobres Extremo No

extremo

030101 ABANCAY 55 721 32,0 7,1 24,9 68,0 1517

030102 CHACOCHE 1 319 64,3 24,7 39,6 35,7 851

030103 CIRCA 2 717 80,6 41,6 39,0 19,4 365

030104 CURAHUASI 17 983 73,0 25,7 47,3 27,0 593

030105 HUANIPACA 4 911 84,0 26,9 57,1 16,0 251

030106 LAMBRAMA 5 486 81,5 42,1 39,4 18,5 337

030107 PICHIRHUA 4 519 77,7 28,5 49,1 22,3 459

030108 SAN PEDRO DE CACHORA 3 841 59,3 8,3 51,0 40,7 965

030109 TAMBURCO 7 998 39,4 5,3 34,0 60,6 1376

030200 ANDAHUAYLAS 151 201 68,9 26,5 42,4 31,1

030201 ANDAHUAYLAS 39 164 56,7 19,2 37,5 43,3 1029

030202 ANDARAPA 6 770 84,0 41,7 42,3 16,0 253

030203 CHIARA 1 411 70,6 33,0 37,6 29,4 682

030204 HUANCARAMA 7 440 61,6 17,7 43,9 38,4 914

030205 HUANCARAY 4 611 65,1 16,0 49,2 34,9 829

030206 HUAYANA 1 010 69,3 25,9 43,4 30,7 717

030207 KISHUARA 8 444 90,9 52,5 38,4 9,1 58

030208 PACOBAMBA 5 215 55,4 4,8 50,7 44,6 1059

030209 PACUCHA 10 344 83,3 40,1 43,2 16,7 271

030210 PAMPACHIRI 2 605 72,3 35,2 37,1 27,7 618

030211 POMACOCHA 1 022 76,1 37,9 38,3 23,9 506

030212 SAN ANTONIO DE CACHI 3 349 74,2 30,6 43,6 25,8 555

030213 SAN JERÓNIMO 21 398 71,7 27,5 44,2 28,3 637

030214 SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA 1 945 86,0 50,4 35,7 14,0 188

030215 SANTA MARÍA DE CHICMO 9 912 82,0 30,2 51,8 18,0 318

030216 TALAVERA 17 500 57,2 12,9 44,3 42,8 1015

030217 TUMAY HUARACA 2 254 79,8 43,3 36,5 20,2 391

030218 TURPO 4 274 83,1 38,9 44,1 16,9 280

030219 KAQUIABAMBA 2 533 83,6 40,0 43,6 16,4 265

030300 ANTABAMBA 15 132 73,6 37,1 36,5 26,4

030301 ANTABAMBA 3 906 76,0 40,5 35,5 24,0 512

030302 EL ORO 636 34,5 1,8 32,7 65,5 1476

030303 HUAQUIRCA 1 805 84,0 52,1 31,9 16,0 252

030304 JUAN ESPINOZA MEDRANO 2 436 79,7 44,1 35,7 20,3 395

030305 OROPESA 3 106 71,2 32,1 39,1 28,8 654

030306 PACHACONAS 1 448 55,4 8,6 46,8 44,6 1060

030307 SABAINO 1 795 82,3 49,1 33,2 17,7 308

030400 AYMARAES 36 104 70,8 30,8 40,0 29,2

030401 CHALHUANCA 5 565 54,4 17,3 37,1 45,6 1084

030402 CAPAYA 890 72,0 32,3 39,7 28,0 630

Población 1/Departamento, provincia y distritoUbigeo Ranking de

pobreza 2/No

Pobre

Pobre (%)

Page 9: Mapa Pobreza 2007 Seleccionado

Mapa de Pobreza Provincial y Distrital, 2007 61

ANEXO Nº 01PERÚ: POBLACIÓN Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2007

