Manuel m. altamirano

30
NOMBRE DE ESCUELA: GRADOS 1° Y 2° GRUPO ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % 1 GUTIERREZ GONZALEZ JONATHAN 10 7 71 11 8 79 11 8 79 2 HERNANDEZ JIMENEZ LUIS F. 8 6 57 5 4 36 7 5 50 3 SOLIMAN RAMIREZ ESMERALDA 14 10 100 13 9 93 11 8 79 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 A No. ALUMNOS ESPAÑOL MATEMATICAS EXP. NATURALEZA MANUEL M. ALTAMIRANO

Transcript of Manuel m. altamirano

Page 1: Manuel m. altamirano

NOMBRE DE ESCUELA:

GRADOS 1° Y 2°

GRUPO

ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF %

1 GUTIERREZ GONZALEZ JONATHAN 10 7 71 11 8 79 11 8 79

2 HERNANDEZ JIMENEZ LUIS F. 8 6 57 5 4 36 7 5 50

3 SOLIMAN RAMIREZ ESMERALDA 14 10 100 13 9 93 11 8 79

4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0

34 0 0 0 0 0 0

35 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0

37 0 0 0 0 0 0

38 0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0

41 0 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 0 0

43 0 0 0 0 0 0

44 0 0 0 0 0 0

45 0 0 0 0 0 0

46 0 0 0 0 0 0

47 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0

50 0 0 0 0 0 0

A

No. ALUMNOSESPAÑOL MATEMATICAS EXP. NATURALEZA

MANUEL M. ALTAMIRANO

Page 2: Manuel m. altamirano

51 0 0 0 0 0 0

52 0 0 0 0 0 0

53 0 0 0 0 0 0

54 0 0 0 0 0 0

55 0 0 0 0 0 0

56 0 0 0 0 0 0

57 0 0 0 0 0 0

58 0 0 0 0 0 0

59 0 0 0 0 0 0

60 0 0 0 0 0 0

32 8 76 29 7 69 29 7 69

PROMEDIO 8 7 7

NOTA: DEBERAS LLENAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS

Page 3: Manuel m. altamirano

70

14

53

42

210

ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF %

10 7 71 7 5 50 49 7 70

7 5 50 4 3 29 31 4 44

11 8 79 11 8 79 60 9 86

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

TOTALES

NUMERO DE ALUMNOS

TOTAL DE REACTIVOS POR ASIGNATURA

TOTAL DE REACTIVOS POR ASIGNATURAS

E.ART. E. CIVICA Y ETICA

MANUEL M. ALTAMIRANO TOTAL DE REACTIVOS DE LA PRUEBA

ACIERTOS POR ASIGNATURA

NUMERO DE ASIGNATURAS

Page 4: Manuel m. altamirano

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

28 7 67 22 5 52 140 7 67

7 5 7 67

Page 5: Manuel m. altamirano

NOMBRE DE ESCUELA:

GRADOS 1° Y 2°

GRUPO

ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF %

1 DIAZ MIRANDA VIVIANA M. 12 9 13 14 10 100 14 10 100

2 HERNANDEZ ARENAS MIGUEL A. 7 5 50 14 10 100 14 10 100

3 HERNANDEZ PARRA FELIPE 3 2 21 3 2 21 3 2 21

4 PEREZ JIMENEZ ADCIRIS A. 10 7 71 12 9 86 13 9 93

5 SALINAS MORALES OMAR 11 8 79 12 9 86 13 9 93

6 SOLIMAN RAMIREZ DAVID 9 6 64 6 4 43 10 7 71

7 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0

34 0 0 0 0 0 0

35 0 0 0 0 0 0

MANUEL M. ALTAMIRANO

A

No. ALUMNOSESPAÑOL MATEMATICAS EXP. NATURALEZA

Page 6: Manuel m. altamirano

36 0 0 0 0 0 0

37 0 0 0 0 0 0

38 0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0

41 0 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 0 0

43 0 0 0 0 0 0

44 0 0 0 0 0 0

45 0 0 0 0 0 0

46 0 0 0 0 0 0

47 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0

50 0 0 0 0 0 0

51 0 0 0 0 0 0

52 0 0 0 0 0 0

53 0 0 0 0 0 0

54 0 0 0 0 0 0

55 0 0 0 0 0 0

56 0 0 0 0 0 0

57 0 0 0 0 0 0

58 0 0 0 0 0 0

59 0 0 0 0 0 0

60 0 0 0 0 0 0

52 6 62 61 7 73 67 8 80

PROMEDIO 6 7 8

NOTA: DEBERAS LLENAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS

Page 7: Manuel m. altamirano

70

14

56

84

420

ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF %

13 9 93 14 10 100 67 10 96

12 9 86 10 7 71 57 8 81

6 4 43 6 4 43 21 3 30

10 7 71 9 6 64 54 8 77

12 9 86 10 7 71 58 8 83

9 6 64 6 4 43 40 6 57

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

MANUEL M. ALTAMIRANO TOTAL DE REACTIVOS DE LA PRUEBA

ACIERTOS POR ASIGNATURA

NUMERO DE ASIGNATURAS

TOTALES

NUMERO DE ALUMNOS

TOTAL DE REACTIVOS POR ASIGNATURA

TOTAL DE REACTIVOS POR ASIGNATURAS

E.ART. E. CIVICA Y ETICA

Page 8: Manuel m. altamirano

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

62 7 74 55 7 65 297 7 71

7 7 7 71

Page 9: Manuel m. altamirano

NOMBRE DE ESCUELA:

GRADO 3°

GRUPO

ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF %

1 DIAZ HUERTA MARIA ALONDRA 11 9 92 11 9 92 12 10 100

2 HERNANDEZ JIMENEZ JUAN A. 7 6 58 8 7 67 6 5 50

3 ZARATE SALINAS GABRIELA 7 6 58 8 7 67 10 8 83

4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0

34 0 0 0 0 0 0

35 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0

37 0 0 0 0 0 0

38 0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0

41 0 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 0 0

43 0 0 0 0 0 0

44 0 0 0 0 0 0

45 0 0 0 0 0 0

46 0 0 0 0 0 0

47 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0

50 0 0 0 0 0 0

No. ALUMNOSESPAÑOL MATEMATICAS CIENCIAS NAT.

MANUEL M. ALTAMIRANO

A

Page 10: Manuel m. altamirano

51 0 0 0 0 0 0

52 0 0 0 0 0 0

53 0 0 0 0 0 0

54 0 0 0 0 0 0

55 0 0 0 0 0 0

56 0 0 0 0 0 0

57 0 0 0 0 0 0

58 0 0 0 0 0 0

59 0 0 0 0 0 0

60 0 0 0 0 0 0

25 7 69 27 8 75 28 8 78

PROMEDIO 7 8 8

NOTA: DEBERAS LLENAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS

Page 11: Manuel m. altamirano

72

12

63

36

216

ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF %

12 10 100 12 10 100 12 10 100 70 10 97

7 6 58 6 5 50 5 4 42 39 5 54

6 5 50 7 6 58 7 6 58 45 6 63

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALESENT. VIVO

NUMERO DE ALUMNOS

TOTAL DE REACTIVOS POR ASIGNATURA

TOTAL DE REACTIVOS POR ASIGNATURAS

E. ARTISTICA F. CIVICA Y ETICA

MANUEL M. ALTAMIRANO TOTAL DE REACTIVOS DE LA PRUEBA

ACIERTOS POR ASIGNATURA

NUMERO DE ASIGNATURAS

Page 12: Manuel m. altamirano

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 7 69 25 7 69 24 7 67 154 7 71

7 7 7 7 71

Page 13: Manuel m. altamirano

NOMBRE DE ESCUELA:

GRADO 4°,5º o 6º.

GRUPO

ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF %

1 ALVAREZ RAMIREZ EVARISTO 10 10 100 8 8 80 10 10 100

2 CRUZ CANTERO KEVIN A. 8 8 80 9 9 90 10 10 100

3 HIDALGO MARTINEZ DULCE Y. 10 10 100 9 9 90 10 10 100

4 SALINAS MORALES ARTURO 10 10 100 10 10 100 10 10 100

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0

34 0 0 0 0 0 0

35 0 0 0 0 0 0

MANUEL M. ALTAMIRANO

A

No. ALUMNOSESPAÑOL MATEMATICAS CIENCIAS NAT.

Page 14: Manuel m. altamirano

36 0 0 0 0 0 0

37 0 0 0 0 0 0

38 0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0

41 0 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 0 0

43 0 0 0 0 0 0

44 0 0 0 0 0 0

45 0 0 0 0 0 0

46 0 0 0 0 0 0

47 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0

50 0 0 0 0 0 0

51 0 0 0 0 0 0

52 0 0 0 0 0 0

53 0 0 0 0 0 0

54 0 0 0 0 0 0

55 0 0 0 0 0 0

56 0 0 0 0 0 0

57 0 0 0 0 0 0

58 0 0 0 0 0 0

59 0 0 0 0 0 0

60 0 0 0 0 0 0

38 10 95 36 9 90 40 10 100

PROMEDIO 10 9 10

NOTA: DEBERAS LLENAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS

Page 15: Manuel m. altamirano

ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF

9 9 90 10 10 100 5 5 50 6 6 60 58 8

6 6 60 8 8 80 1 1 10 1 1 10 43 6

9 9 90 10 10 100 9 9 90 9 9 90 66 9

10 10 100 10 10 100 8 8 80 9 9 90 67 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANUEL M. ALTAMIRANO TOTAL DE REACTIVOS DE LA PRUEBA

ACIERTOS POR ASIGNATURA

NUMERO DE ASIGNATURAS

E. ARTISTICA F. CIVICA Y ETICA TOTALES

NUMERO DE ALUMNOS

TOTAL DE REACTIVOS POR ASIGNATURA

TOTAL DE REACTIVOS POR ASIGNATURAS

GEOGRAFIA HISTORIA

Page 16: Manuel m. altamirano

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 9 85 38 10 95 23 6 58 25 6 63 234 8

9 10 6 6 8

Page 17: Manuel m. altamirano

70

10

74

40

280

%

83

61 1

94

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALES

Page 18: Manuel m. altamirano

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

84

Page 19: Manuel m. altamirano

NOMBRE DE ESCUELA:

GRADO 4°,5º o 6º.

GRUPO

ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF %

1 CONTRERAS JIMENEZ JERALDI G. 10 10 100 9 9 90 10 10 100

2 DIEGO MARTINEZ HILARIO J. 9 9 90 10 10 100 9 9 90

3 GUTIERREZ JIMENEZ ALEXIAS A. 9 9 90 8 8 80 9 9 90

4 MENDEZ SALINAS LUIS E. 10 10 100 9 9 90 10 10 100

5 SALAZAR BAEZ RUBEN I. 10 10 100 8 8 80 9 9 90

6 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0

34 0 0 0 0 0 0

35 0 0 0 0 0 0

MANUEL M. ALTAMIRANO

A

No. ALUMNOSESPAÑOL MATEMATICAS CIENCIAS NAT.

Page 20: Manuel m. altamirano

36 0 0 0 0 0 0

37 0 0 0 0 0 0

38 0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0

41 0 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 0 0

43 0 0 0 0 0 0

44 0 0 0 0 0 0

45 0 0 0 0 0 0

46 0 0 0 0 0 0

47 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0

50 0 0 0 0 0 0

51 0 0 0 0 0 0

52 0 0 0 0 0 0

53 0 0 0 0 0 0

54 0 0 0 0 0 0

55 0 0 0 0 0 0

56 0 0 0 0 0 0

57 0 0 0 0 0 0

58 0 0 0 0 0 0

59 0 0 0 0 0 0

60 0 0 0 0 0 0

48 10 96 44 9 88 47 9 94

PROMEDIO 10 9 9

NOTA: DEBERAS LLENAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS

Page 21: Manuel m. altamirano

ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF % ACIERTOS CALIF

10 10 100 10 10 100 10 10 100 10 10 100 69 10

7 7 70 4 4 40 4 4 40 6 6 60 49 7

6 6 60 6 6 60 9 9 90 8 8 80 55 8

9 9 90 9 9 90 9 9 90 8 8 80 64 9

10 10 100 9 9 90 10 10 100 10 10 100 66 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANUEL M. ALTAMIRANO TOTAL DE REACTIVOS DE LA PRUEBA

ACIERTOS POR ASIGNATURA

NUMERO DE ASIGNATURAS

E. ARTISTICA F. CIVICA Y ETICA TOTALES

NUMERO DE ALUMNOS

TOTAL DE REACTIVOS POR ASIGNATURA

TOTAL DE REACTIVOS POR ASIGNATURAS

GEOGRAFIA HISTORIA

Page 22: Manuel m. altamirano

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 8 84 38 8 76 42 8 84 42 8 84 303 9

8 8 8 8 9

Page 23: Manuel m. altamirano

70

10

75

50

350

%

99

70

79

91

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALES

Page 24: Manuel m. altamirano

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

87

Page 25: Manuel m. altamirano

NOMBRE DE ESCUELA:

GRADO 4°,5º o 6º.

GRUPO

