LISTA DE POSTULANTES EN LA UGEL LAURICOCHA

17
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU Región: HUÁNUCO DRE/UGEL: UGEL LAURICOCHA Cuadro de méritos: Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad 1 / 17 Grupo de inscripción: EBR Inicial Orden de mérito N° Documento de identidad Apellidos y Nombres Puntaje Sub Prueba 1 Puntaje Sub Prueba 2 Puntaje Sub Prueba 3 Total Puntaje Prueba Única Bonificación por Discapacidad Bonificación por FFAA Puntaje final 1 43011522 CARLOS HUAYNATE, ROSANA LUZ 28.00 26.00 72.50 126.50 0.000 0.000 126.500 2 42166839 INOCENTE COZ, CELY VICTORIA 26.00 38.00 60.00 124.00 0.000 0.000 124.000 3 40628379 CASTRO MEJIA, PAMELA 32.00 24.00 60.00 116.00 0.000 0.000 116.000 4 22669208 BALDEON TRUJILLO, FIDELA 26.00 30.00 60.00 116.00 0.000 0.000 116.000 5 44109772 SANCHEZ COTRINA, LIZBETH 26.00 24.00 55.00 105.00 0.000 0.000 105.000 6 44035390 RAMOS JESUS, YESSI PATRICIA 20.00 30.00 55.00 105.00 0.000 0.000 105.000 7 40435728 RADA PORTA, NAYELA 22.00 24.00 50.00 96.00 0.000 0.000 96.000 8 40591855 ALBORNOZ SOTO, CALIXTA 20.00 18.00 57.50 95.50 0.000 0.000 95.500 9 40754154 NIETO AVALOS, MIRTHA 22.00 16.00 55.00 93.00 0.000 0.000 93.000 10 22468596 SALGADO VILLANUEVA, MARIA INES 22.00 18.00 47.50 87.50 0.000 0.000 87.500 11 45174714 GARCIA RAMOS, IRMA 36.00 18.00 30.00 84.00 0.000 0.000 84.000 12 40173966 JUSTO LASTRA, CRISTINA DINA 24.00 14.00 45.00 83.00 0.000 0.000 83.000 13 42433449 CARLOS ESPINOZA, YULI ESTHER 22.00 12.00 45.00 79.00 0.000 0.000 79.000 14 43183831 CARDENAS FABIAN, SULMA 20.00 10.00 47.50 77.50 0.000 0.000 77.500 15 22894274 PUJAY PINEDA, EDITH 16.00 28.00 32.50 76.50 0.000 0.000 76.500 16 42474422 LEON ALCEDO, SEVERA ADRIANA 12.00 18.00 42.50 72.50 0.000 0.000 72.500 17 43147104 ASTUHUAMAN CASTILLO, MARISOL BEATRIZ 18.00 14.00 40.00 72.00 0.000 0.000 72.000 18 42092581 COZ BARTOLO, GUISELA AGRIPINA 12.00 10.00 40.00 62.00 0.000 0.000 62.000 19 45020594 CAMPOS ALBORNOZ, YESSY 8.00 18.00 35.00 61.00 0.000 0.000 61.000 20 42593164 FALCON VARA, LUZ YERMMY 12.00 14.00 32.50 58.50 0.000 0.000 58.500 21 22520252 PEREZ ALVARADO, IRMA 20.00 10.00 27.50 57.50 0.000 0.000 57.500 22 42114718 CAMPOS INOCENTE, LUZ DORA 10.00 18.00 15.00 43.00 0.000 0.000 43.000

Transcript of LISTA DE POSTULANTES EN LA UGEL LAURICOCHA

Page 1: LISTA DE POSTULANTES EN LA UGEL LAURICOCHA

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: HUÁNUCO DRE/UGEL: UGEL LAURICOCHA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

1 / 17

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

1 43011522 CARLOS HUAYNATE, ROSANA LUZ 28.00 26.00 72.50 126.50 0.000 0.000 126.500

2 42166839 INOCENTE COZ, CELY VICTORIA 26.00 38.00 60.00 124.00 0.000 0.000 124.000

3 40628379 CASTRO MEJIA, PAMELA 32.00 24.00 60.00 116.00 0.000 0.000 116.000

4 22669208 BALDEON TRUJILLO, FIDELA 26.00 30.00 60.00 116.00 0.000 0.000 116.000

5 44109772 SANCHEZ COTRINA, LIZBETH 26.00 24.00 55.00 105.00 0.000 0.000 105.000

6 44035390 RAMOS JESUS, YESSI PATRICIA 20.00 30.00 55.00 105.00 0.000 0.000 105.000

7 40435728 RADA PORTA, NAYELA 22.00 24.00 50.00 96.00 0.000 0.000 96.000

8 40591855 ALBORNOZ SOTO, CALIXTA 20.00 18.00 57.50 95.50 0.000 0.000 95.500

9 40754154 NIETO AVALOS, MIRTHA 22.00 16.00 55.00 93.00 0.000 0.000 93.000

10 22468596 SALGADO VILLANUEVA, MARIA INES 22.00 18.00 47.50 87.50 0.000 0.000 87.500

11 45174714 GARCIA RAMOS, IRMA 36.00 18.00 30.00 84.00 0.000 0.000 84.000

12 40173966 JUSTO LASTRA, CRISTINA DINA 24.00 14.00 45.00 83.00 0.000 0.000 83.000

13 42433449 CARLOS ESPINOZA, YULI ESTHER 22.00 12.00 45.00 79.00 0.000 0.000 79.000

14 43183831 CARDENAS FABIAN, SULMA 20.00 10.00 47.50 77.50 0.000 0.000 77.500

15 22894274 PUJAY PINEDA, EDITH 16.00 28.00 32.50 76.50 0.000 0.000 76.500

16 42474422 LEON ALCEDO, SEVERA ADRIANA 12.00 18.00 42.50 72.50 0.000 0.000 72.500

17 43147104 ASTUHUAMAN CASTILLO, MARISOL BEATRIZ 18.00 14.00 40.00 72.00 0.000 0.000 72.000

18 42092581 COZ BARTOLO, GUISELA AGRIPINA 12.00 10.00 40.00 62.00 0.000 0.000 62.000

19 45020594 CAMPOS ALBORNOZ, YESSY 8.00 18.00 35.00 61.00 0.000 0.000 61.000

20 42593164 FALCON VARA, LUZ YERMMY 12.00 14.00 32.50 58.50 0.000 0.000 58.500

21 22520252 PEREZ ALVARADO, IRMA 20.00 10.00 27.50 57.50 0.000 0.000 57.500

22 42114718 CAMPOS INOCENTE, LUZ DORA 10.00 18.00 15.00 43.00 0.000 0.000 43.000

Page 2: LISTA DE POSTULANTES EN LA UGEL LAURICOCHA

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: HUÁNUCO DRE/UGEL: UGEL LAURICOCHA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

2 / 17

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

1 41032176 LEON CONCEPCIÓN, LEDWING 42.00 38.00 50.00 130.00 0.000 0.000 130.000

2 43434812 PUENTE ALBORNOZ, YOSSY EPIFANIA 40.00 30.00 57.50 127.50 0.000 0.000 127.500

3 40555792 HUAMAN CHAVEZ, EDILSON 36.00 34.00 57.50 127.50 0.000 0.000 127.500

4 08171859 VARA RODRIGUEZ, CLARISA 38.00 28.00 60.00 126.00 0.000 0.000 126.000

5 40604244 ZEVALLOS SOTO, EUGENIA MARGARITA 36.00 30.00 60.00 126.00 0.000 0.000 126.000

6 46296967 HILARIO PASQUEL, JACKELYN PILAR 42.00 34.00 47.50 123.50 0.000 0.000 123.500

7 45450325 AYALA HURTADO, YURY SLEYTHER 32.00 44.00 47.50 123.50 0.000 0.000 123.500

8 80005010 VIGILIO SOTO, DIETER 38.00 30.00 52.50 120.50 0.000 0.000 120.500

9 40726678 RIVERA SOLIS, GREGORIO 30.00 36.00 52.50 118.50 0.000 0.000 118.500

10 46052907 ROJAS ALVARADO, BORJA 40.00 32.00 45.00 117.00 0.000 0.000 117.000

11 42323296 PAUCAR SALVADOR, GLORIA BELINDA 34.00 30.00 52.50 116.50 0.000 0.000 116.500

12 45469008 MORALES HILARIO, JANNETT 32.00 40.00 42.50 114.50 0.000 0.000 114.500

13 45548881 FABIAN CRUZ, LIS DORIS 38.00 36.00 40.00 114.00 0.000 0.000 114.000

14 41815866 BOZA VALDEZ, FRANCISCA AMARILIS 30.00 38.00 45.00 113.00 0.000 0.000 113.000

15 44827352 PUJAY ACUÑA, DIANA RUDY 36.00 26.00 50.00 112.00 0.000 0.000 112.000

16 40726469 EUSEBIO CHAVEZ, PABLO CESAR 40.00 26.00 45.00 111.00 0.000 0.000 111.000

17 44109723 JUIPA PEÑA, ROY TONY 20.00 38.00 50.00 108.00 0.000 0.000 108.000

18 42640187 LAURENCIO ENRIQUE, GUBEL 28.00 32.00 47.50 107.50 0.000 0.000 107.500

19 46108595 ANICETO CARRILLO, SAN MARCOS 34.00 20.00 52.50 106.50 0.000 0.000 106.500

20 47391541 ROJAS ALBINO, JHIELSIN JHOURBUSH 30.00 24.00 52.50 106.50 0.000 0.000 106.500

21 44199230 CAMPOS ROSAS, CARLOS 32.00 24.00 50.00 106.00 0.000 0.000 106.000

22 40872314 HILARIO CAQUI, CESAR AUGUSTO 22.00 26.00 57.50 105.50 0.000 0.000 105.500

Page 3: LISTA DE POSTULANTES EN LA UGEL LAURICOCHA

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: HUÁNUCO DRE/UGEL: UGEL LAURICOCHA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

3 / 17

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

23 46293050 SAAVEDRA POMA, AVIMAEL 36.00 22.00 47.50 105.50 0.000 0.000 105.500

24 22514415 CAJAS CóRDOVA, REYDA 34.00 34.00 37.50 105.50 0.000 0.000 105.500

25 43937157 PULIDO CORNELIO, FREDY ELIAS 36.00 38.00 30.00 104.00 0.000 0.000 104.000

26 22742304 MALLQUI CARRILLO, ELI ROGER 26.00 40.00 37.50 103.50 0.000 0.000 103.500

27 40961016 MALLQUI CARRILLO, WILDER DAVID 18.00 34.00 50.00 102.00 0.000 0.000 102.000

28 42904943 PULIDO VARGAS, EDWARD SAMUEL 18.00 36.00 47.50 101.50 0.000 0.000 101.500

29 45104484 HILARIO PEREZ, YO YORDAN 30.00 34.00 37.50 101.50 0.000 0.000 101.500

30 41771495 ROJAS NIETO, LENIN 24.00 30.00 37.50 91.50 0.000 9.150 100.650

31 42302619 HILARIO CAQUI, FERNANDO 16.00 32.00 52.50 100.50 0.000 0.000 100.500

32 42000871 SALVADOR FALCON, YUDITH VIOLETA 44.00 24.00 32.50 100.50 0.000 0.000 100.500

33 42755021 POZO ABONO, PITER 20.00 30.00 50.00 100.00 0.000 0.000 100.000

34 41682673 BOZA ADVINCULA, FREDDY MIGUEL 22.00 38.00 40.00 100.00 0.000 0.000 100.000

35 20085942 QUISPE CHAMPI, JULIO 18.00 24.00 57.50 99.50 0.000 0.000 99.500

36 22666168 RAFAEL RIVERA, GRACIELA 34.00 30.00 35.00 99.00 0.000 0.000 99.000

37 42796819 ALBORNOZ ANAYA, WILMER 34.00 24.00 40.00 98.00 0.000 0.000 98.000

38 42356022 TUCTO ESPINOZA, DYUVAR 34.00 18.00 45.00 97.00 0.000 0.000 97.000

39 41118040 ALVAREZ CAMPOS, FREDY 30.00 22.00 45.00 97.00 0.000 0.000 97.000

40 44338611 ACERO ECHEVARRIA, MIGUEL ANGEL 44.00 38.00 15.00 97.00 0.000 0.000 97.000

41 40433646 PASTRANA ALVARADO, LIZETH IRIS 34.00 20.00 42.50 96.50 0.000 0.000 96.500

42 43758525 LOYOLA SOTO, JASIM 20.00 26.00 50.00 96.00 0.000 0.000 96.000

43 42047232 CALDERON LEANDRO, MARIA LUZ 16.00 30.00 50.00 96.00 0.000 0.000 96.000

44 41284682 MAURICIO AVALOS, TEODORO DAVID 28.00 40.00 27.50 95.50 0.000 0.000 95.500

Page 4: LISTA DE POSTULANTES EN LA UGEL LAURICOCHA

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: HUÁNUCO DRE/UGEL: UGEL LAURICOCHA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

4 / 17

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

45 41321608 BERAUN TOLENTINO, MARCO ANTONIO 36.00 16.00 42.50 94.50 0.000 0.000 94.500

46 42017477 SALVADOR CHAVEZ, FILER YONIN 30.00 22.00 42.50 94.50 0.000 0.000 94.500

47 42832036 SOTO ALVARADO, ALVARO 30.00 32.00 32.50 94.50 0.000 0.000 94.500

48 40793244 VEGA VERDE, VALENTIN FILOMENO 22.00 22.00 50.00 94.00 0.000 0.000 94.000

49 71575652 SANCHEZ ALBORNOZ, LIDIA LUZ 24.00 32.00 37.50 93.50 0.000 0.000 93.500

50 44726882 PRADO ROJAS, KATY 32.00 34.00 27.50 93.50 0.000 0.000 93.500

51 22505464 LUIS VALLE, DELIA 30.00 22.00 40.00 92.00 0.000 0.000 92.000

52 44414125 ALBORNOZ ANAYA, RONEL 24.00 22.00 45.00 91.00 0.000 0.000 91.000

53 41620705 ESPINOZA MACHADO, JHON FREDY 30.00 20.00 40.00 90.00 0.000 0.000 90.000

54 22744239 HUACHO LEON, ELDER JAIME 26.00 24.00 40.00 90.00 0.000 0.000 90.000

55 22742338 ARIZA SANCHEZ, AARON BASILIDES 20.00 22.00 47.50 89.50 0.000 0.000 89.500

56 22749153 GARAY ESPINOZA, GERMÁN OMAR 32.00 20.00 37.50 89.50 0.000 0.000 89.500

57 22731866 DIAZ BUSTAMANTE, EPIFANIO 26.00 26.00 37.50 89.50 0.000 0.000 89.500

58 42803932 CAJALEON SOLORZANO, EMA LUZ 24.00 22.00 42.50 88.50 0.000 0.000 88.500

59 22741169 TACUCHI RAMIREZ, GROBER ROLANDO 26.00 22.00 40.00 88.00 0.000 0.000 88.000

60 10817444 HILARIO CARBAJAL, RUBEN LAZARO 30.00 28.00 30.00 88.00 0.000 0.000 88.000

61 42593721 COZ TOLENTINO, ALINA 32.00 18.00 37.50 87.50 0.000 0.000 87.500

62 44408860 GUERRA SANTIAGO, JUDITH 24.00 20.00 42.50 86.50 0.000 0.000 86.500

63 40609003 HUAMAN ALBORNOZ, GUDELIA 28.00 18.00 40.00 86.00 0.000 0.000 86.000

64 43683301 ALVARADO HUERTA, YURIBEL DOMITILA 28.00 30.00 27.50 85.50 0.000 0.000 85.500

65 22731934 MENDOZA ALBORNOZ, YURI MARCOS 18.00 22.00 45.00 85.00 0.000 0.000 85.000

66 42296919 BERNARDO POZO, VERONICA YANET 28.00 22.00 35.00 85.00 0.000 0.000 85.000

Page 5: LISTA DE POSTULANTES EN LA UGEL LAURICOCHA

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: HUÁNUCO DRE/UGEL: UGEL LAURICOCHA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

5 / 17

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

67 41839629 SOTO HUERTA, DELHY 34.00 28.00 22.50 84.50 0.000 0.000 84.500

68 42006027 BAÑOS JESUS, VICTORIA JOIS 28.00 26.00 30.00 84.00 0.000 0.000 84.000

69 22490550 CHAVEZ SOTO, MARUJA 26.00 20.00 37.50 83.50 0.000 0.000 83.500

70 40536567 PALACIOS ALVARADO, JULIO CESAR 26.00 12.00 45.00 83.00 0.000 0.000 83.000

71 22527221 URETA QUISPE, LISBARDO 28.00 20.00 35.00 83.00 0.000 0.000 83.000

72 22731690 MEDINA FLORES, MAGDA MARCELINA 26.00 22.00 35.00 83.00 0.000 0.000 83.000

73 42877791 TACUCHE ALVARADO, TEOFILO CECILIO 26.00 32.00 25.00 83.00 0.000 0.000 83.000

74 41733148 CONCEPCION BAILON, LENING 22.00 18.00 42.50 82.50 0.000 0.000 82.500

75 44005664 MENDOZA HILARIO, LOLIN RONALD 28.00 22.00 32.50 82.50 0.000 0.000 82.500

76 40317619 MATOS MEZA, CHANTAL 26.00 24.00 32.50 82.50 0.000 0.000 82.500

77 04221619 MALLQUI CARDENAS, HUVEN FRETEL 24.00 26.00 32.50 82.50 0.000 0.000 82.500

78 41299117 PEREZ HILARIO, SALMIRA 20.00 30.00 32.50 82.50 0.000 0.000 82.500

79 43759487 VARA APOLINARIO, TRINITARIA MONICA 28.00 16.00 37.50 81.50 0.000 0.000 81.500

80 80376483 SANTOS CRUZ, EVARISTO 20.00 24.00 37.50 81.50 0.000 0.000 81.500

80 22731902 MALLQUI CARRILLO, LUZBELIA 20.00 24.00 37.50 81.50 0.000 0.000 81.500

82 43842665 PALACIOS FLORES, MICHAELL REYNALDO 30.00 26.00 25.00 81.00 0.000 0.000 81.000

83 41808428 RIVERA SOLIS, TITO LIVIO 30.00 18.00 32.50 80.50 0.000 0.000 80.500

84 44794209 LAURENCIO ENRIQUE, MARÍA CARMELL 28.00 20.00 32.50 80.50 0.000 0.000 80.500

85 42313254 PAUCAR CAMONES, IDER ALIDIO 22.00 26.00 32.50 80.50 0.000 0.000 80.500

86 42859612 FERRER MONTES, ELMO GIBIER 26.00 14.00 40.00 80.00 0.000 0.000 80.000

87 43428192 BOZA VALDEZ, NANCY 20.00 20.00 40.00 80.00 0.000 0.000 80.000

88 43563334 OMONTE ANICETO, OSCAR EMERZON 14.00 26.00 40.00 80.00 0.000 0.000 80.000

Page 6: LISTA DE POSTULANTES EN LA UGEL LAURICOCHA

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: HUÁNUCO DRE/UGEL: UGEL LAURICOCHA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

6 / 17

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

89 43560334 OLIVAS VILLARREAL, LUCIA ADELIDA 18.00 24.00 37.50 79.50 0.000 0.000 79.500

90 22509446 SUDARIO RAMIREZ, GLADYS ROSA 24.00 20.00 35.00 79.00 0.000 0.000 79.000

91 15217696 FALCóN ESTRADA, SAúL 22.00 22.00 35.00 79.00 0.000 0.000 79.000

92 22514902 VIGILIO SOTO, KELWIN 28.00 26.00 25.00 79.00 0.000 0.000 79.000

93 22760147 PIñáN COTRINA, LIZ VERóNICA 20.00 18.00 40.00 78.00 0.000 0.000 78.000

94 42385510 ROJAS LEANDRO, EVA MADELINA 12.00 18.00 47.50 77.50 0.000 0.000 77.500

95 41273958 MORENO ARIZA, MAGALI LIZ 22.00 18.00 37.50 77.50 0.000 0.000 77.500

96 42421425 CAMPOS CABALLERO, NICANOR 26.00 18.00 32.50 76.50 0.000 0.000 76.500

97 43606452 FABIAN SANTOS, JOSUE 22.00 22.00 32.50 76.50 0.000 0.000 76.500

98 22703448 SIMEON FLORES, MARISOL FRANCISCA 14.00 22.00 40.00 76.00 0.000 0.000 76.000

99 42835354 SOTO HUERTA, YINA 22.00 24.00 30.00 76.00 0.000 0.000 76.000

100 22760037 LOARTE CHAVEZ, LINCOLH PEDRO 22.00 24.00 20.00 66.00 9.900 0.000 75.900

101 41266461 SALVADOR CHAVEZ, ELIZABETH BERNARDINA 30.00 8.00 37.50 75.50 0.000 0.000 75.500

102 22760416 DIAZ ALBORNOZ, WUILI LOPEZ 20.00 18.00 37.50 75.50 0.000 0.000 75.500

103 80095813 SANTAMARIA VICENTE, DARIO 22.00 18.00 35.00 75.00 0.000 0.000 75.000

104 40702523 LORENZO ALBORNOZ, JHOVANA 22.00 20.00 32.50 74.50 0.000 0.000 74.500

105 22760135 VALENZUELA CARDICH, WAGNER DE VITT 12.00 22.00 40.00 74.00 0.000 0.000 74.000

106 41700558 CAMPOS RAMOS, YESENIA 30.00 14.00 30.00 74.00 0.000 0.000 74.000

107 22762036 CAJALEON SOLORZANO, HOOVER ROESVETT 22.00 22.00 30.00 74.00 0.000 0.000 74.000

108 22521441 COTRINA URETA, IRMA GLADES 20.00 24.00 30.00 74.00 0.000 0.000 74.000

109 22753027 TIBURCIO CERBANTES, EZILIO HUGO 18.00 28.00 27.50 73.50 0.000 0.000 73.500

110 40643430 DIMAS SARMIENTO, REYNA ELIZABETH 20.00 20.00 32.50 72.50 0.000 0.000 72.500

Page 7: LISTA DE POSTULANTES EN LA UGEL LAURICOCHA

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: HUÁNUCO DRE/UGEL: UGEL LAURICOCHA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

7 / 17

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

111 42910946 CAMPOS ROSAS, YOLDER 18.00 22.00 32.50 72.50 0.000 0.000 72.500

112 40739794 MARTEL HILARIO, BETHY 22.00 30.00 20.00 72.00 0.000 0.000 72.000

113 41264205 TACUCHE MARIÑO, MARIA 30.00 14.00 27.50 71.50 0.000 0.000 71.500

114 45464031 BARRERA SALAZAR, LUCY JUDITH 24.00 14.00 32.50 70.50 0.000 0.000 70.500

115 45269907 BAñOS JESUS, MARIA LUISA 20.00 20.00 30.00 70.00 0.000 0.000 70.000

116 40434873 PASQUEL AYALA, MILTON OMAR 18.00 22.00 30.00 70.00 0.000 0.000 70.000

117 22759029 CHAMORRO VALDIVIA, HUGO SOTIL 16.00 26.00 27.50 69.50 0.000 0.000 69.500

118 41619884 EUNOFRE COLCA, WILDER OSCAR 16.00 28.00 25.00 69.00 0.000 0.000 69.000

119 60207124 SANTOS CUELLAR, LUZ NOEMI 12.00 24.00 32.50 68.50 0.000 0.000 68.500

120 21142409 RIOS ORTEGA, BERNABE 16.00 26.00 20.00 62.00 0.000 6.200 68.200

121 43392542 MARTEL HILARIO, HIBER BERNARDINO 22.00 28.00 17.50 67.50 0.000 0.000 67.500

122 42465452 MASGO ROJAS, NIDY 18.00 14.00 35.00 67.00 0.000 0.000 67.000

123 22513901 LEON VARA, LINCOLN 16.00 16.00 35.00 67.00 0.000 0.000 67.000

124 40728389 CHAVEZ TUCTO, OLIMPIDA 18.00 18.00 30.00 66.00 0.000 0.000 66.000

125 22497318 TARAZONA CHAVEZ, AUGUSTA 20.00 18.00 27.50 65.50 0.000 0.000 65.500

126 43571949 CABELLO SALAS, MARIELA LUZ 16.00 22.00 27.50 65.50 0.000 0.000 65.500

127 22662135 CISNEROS ROJAS, MARCIAL 14.00 16.00 35.00 65.00 0.000 0.000 65.000

128 42572336 RAMOS LASTRA, ROLANDO WENCESLAO 16.00 26.00 22.50 64.50 0.000 0.000 64.500

129 42976198 ECHEVARRIA FALCóN, GILMER 12.00 14.00 37.50 63.50 0.000 0.000 63.500

130 40283572 ANAYA MUÑOZ, GILMER 18.00 10.00 35.00 63.00 0.000 0.000 63.000

131 22883105 TRUJILLO SANTOS, SULFINA 14.00 18.00 22.50 54.50 8.175 0.000 62.675

132 41490131 CONCEPCION BAILON, LUZBETH MARITZA 18.00 14.00 30.00 62.00 0.000 0.000 62.000

Page 8: LISTA DE POSTULANTES EN LA UGEL LAURICOCHA

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: HUÁNUCO DRE/UGEL: UGEL LAURICOCHA

Cuadro de méritos:

