LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO...

48
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Consejo Nacional de Universidades Oficina de Planificación del Sector Universitario LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007 CNU OPSU Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Universidad Nacional Experimental del Yaracuy San Felipe Carrera o Programa: Código de Carrera o Programa: Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posición Ciencia y Cultura de la Alimentación 10442 18303844 KATHERINE DEL VALLE, BONILLA QUINTANA 04163531185 HUMANIDADES 2007 14,05 51,768 59,788 46,5 52,318 1 18785891 ISMARY JOSEFINA, GUTIERREZ ARRIECHE 02512373034 CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HU 2006 15,2 58,589 43,226 41,428 52,084 2 19347298 ANA PAOLA, GONZALEZ RODRIGUEZ 04145150118 HUMANIDADES 2007 13,15 45,276 76,58 47,951 52,072 3 19615704 JULIO CESAR, TORRES MARTINEZ 04167530402 HUMANIDADES 2007 13,932 51,067 53,066 54,06 52,066 4 19299753 JUAN JOSE, LOZADA NIEVES 02524150702 CIENCIAS 2007 12,762 44,128 51,808 75,809 52 5 20540021 JHOANY GABRIELA, CONDE GONZALEZ 02518832562 CIENCIAS 2007 14,756 55,956 44,189 47,883 51,988 6 19232739 LEONARDO, TRANQUILLINI ROJAS 04162901613 CIENCIAS 2007 13,244 45,765 65,065 57,328 51,938 7 18431890 GUEDEZ LUNA, OSMARY JOSEFINA 04145353979 CIENCIAS 2007 12,017 39,37 58,211 81,929 51,65 8 19355573 DAVID ALEJANDRO, DIAZ QUINTEIRO 02542311581 CIENCIAS 2007 11,829 38,39 42,593 99,744 51,501 9 19818181 EMBERLYS SOLANYIS, JIMENEZ LIZALLE 02542314832 CIENCIAS 2007 14,951 57,113 44,134 41,218 51,339 10 19454692 ERIC ANTONIO, SANCHEZ 04169594651 CIENCIAS 2007 15,025 57,551 44,953 38,641 51,249 11 19010732 RAIZA DAIRIBETH, BRICEñO COLINA 04126695325 CIENCIAS 2007 13,524 48,647 47,286 62,863 51,218 12 17728821 ANDERSON DANIEL, VARGAS SILVA 04141572337 CIENCIAS 2002 14,073 51,904 50,603 49,646 51,192 13 19588195 DISNEY ALIDA, MONTILLA HERRERA 04124054664 TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 2007 14,317 53,352 48,577 46,858 51,098 14 14973890 LUIS AUGUSTO, MELO SALAZAR 2123443212 CIENCIAS 2000 13,575 47,492 56,21 56,133 50,964 15 19817126 PEDRO HUGO, PIñA TORRES 04161205577 CIENCIAS 2007 14,049 51,761 53,199 46,063 50,909 16 20176879 JENIFER COROMOTO, FERNANDEZ 04161053744 CIENCIAS 2007 15,049 57,692 41,343 39,677 50,819 17 19414591 DEXY MARGARITA, SIVIRA MARIN 04143519059 SECRETARIADO: EJECUTIVO 2007 14,5 54,437 48,6 41,732 50,729 18 19615894 ANGELO JESUS, CORDERO HERRERA 04161576589 CIENCIAS 2007 13,683 49,591 49,292 55,01 50,615 19 20539646 GREGORI JOSE, PINTO GOMEZ 04144994867 CIENCIAS 2007 13,073 45,974 53,199 61,401 50,505 20 19198515 RANDY RANGEL, PEñA DURANT 04125781820 CIENCIAS 2007 14,878 56,679 37,568 44,785 50,478 21 19955053 MAUREEN, LUMPUY BINETTI 04126917342 CIENCIAS 2007 14,22 52,773 52,016 42,052 50,478 22 20465584 HECMAR YESENIA, LAMAS CHIRINO 04145482506 CIENCIAS 2007 15,3 59,182 33,042 41,484 50,414 23 18757134 DEUVIS, SIRA 02545565152 CIENCIAS 2007 13,439 48,144 36,531 70,828 50,358 24 19454475 MARIA DE LOS ANGELES, RODRIGUEZ LEAL 02548036943 CIENCIAS 2007 13,22 46,842 56,974 54,06 50,312 25 20539504 MILAGROS, FLORES 04167503348 CIENCIAS 2007 13,537 48,723 45,283 59,854 50,261 26 19355715 RODNY JESUS, GUEDEZ VASQUEZ 04145484496 CIENCIAS 2007 13,512 48,578 54,408 50,947 50,218 27 20540084 HIRMERY ELIZABETH, LOVERA ALVARADO 04128527464 CIENCIAS 2007 13,463 48,289 50,753 55,365 50,197 28 20540409 JOSE MANUEL, VELAZQUEZ FIGUEROA 04166546870 CIENCIAS 2007 13,951 51,182 42,034 55,01 50,118 29 20468439 LUCELLY ALEJANDRA, RIVERO GUERRERO 02542323619 CIENCIAS 2007 13,659 49,446 54,408 47,612 50,072 30 LEYENDA: PN: PTPN: PTCL PTRM: Promedio de Notas Puntaje Transformado del Promedio de Notas Puntaje Transformado de Compresión de Lectura Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático IA: Índice Académico A. Grad: (*) Aspirante que podría ser seleccionado como posible becario, sí es admitido en la institcuión y SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU Año de graduación del aspirante

Transcript of LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO...

Page 1: LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007cnu.terna.net/publico/CNU/Universidad_Nac_Exp_del_Yaracuy_Cola.pdf19347298 ana paola, gonzalez rodriguez 04145150118 humanidades 2007

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede:

Universidad Nacional Experimental del YaracuySan Felipe

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posición

Ciencia y Cultura de la Alimentación10442

18303844 KATHERINE DEL VALLE, BONILLA QUINTANA 04163531185 HUMANIDADES 2007 14,05 51,768 59,788 46,5 52,318 1

18785891 ISMARY JOSEFINA, GUTIERREZ ARRIECHE 02512373034 CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMAN2006 15,2 58,589 43,226 41,428 52,084 2

19347298 ANA PAOLA, GONZALEZ RODRIGUEZ 04145150118 HUMANIDADES 2007 13,15 45,276 76,58 47,951 52,072 3

19615704 JULIO CESAR, TORRES MARTINEZ 04167530402 HUMANIDADES 2007 13,932 51,067 53,066 54,06 52,066 4

19299753 JUAN JOSE, LOZADA NIEVES 02524150702 CIENCIAS 2007 12,762 44,128 51,808 75,809 52 5

20540021 JHOANY GABRIELA, CONDE GONZALEZ 02518832562 CIENCIAS 2007 14,756 55,956 44,189 47,883 51,988 6

19232739 LEONARDO, TRANQUILLINI ROJAS 04162901613 CIENCIAS 2007 13,244 45,765 65,065 57,328 51,938 7

18431890 GUEDEZ LUNA, OSMARY JOSEFINA 04145353979 CIENCIAS 2007 12,017 39,37 58,211 81,929 51,65 8

19355573 DAVID ALEJANDRO, DIAZ QUINTEIRO 02542311581 CIENCIAS 2007 11,829 38,39 42,593 99,744 51,501 9

19818181 EMBERLYS SOLANYIS, JIMENEZ LIZALLE 02542314832 CIENCIAS 2007 14,951 57,113 44,134 41,218 51,339 10

19454692 ERIC ANTONIO, SANCHEZ 04169594651 CIENCIAS 2007 15,025 57,551 44,953 38,641 51,249 11

19010732 RAIZA DAIRIBETH, BRICEñO COLINA 04126695325 CIENCIAS 2007 13,524 48,647 47,286 62,863 51,218 12

17728821 ANDERSON DANIEL, VARGAS SILVA 04141572337 CIENCIAS 2002 14,073 51,904 50,603 49,646 51,192 13

19588195 DISNEY ALIDA, MONTILLA HERRERA 04124054664 TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 2007 14,317 53,352 48,577 46,858 51,098 14

14973890 LUIS AUGUSTO, MELO SALAZAR 2123443212 CIENCIAS 2000 13,575 47,492 56,21 56,133 50,964 15

19817126 PEDRO HUGO, PIñA TORRES 04161205577 CIENCIAS 2007 14,049 51,761 53,199 46,063 50,909 16

20176879 JENIFER COROMOTO, FERNANDEZ 04161053744 CIENCIAS 2007 15,049 57,692 41,343 39,677 50,819 17

19414591 DEXY MARGARITA, SIVIRA MARIN 04143519059 SECRETARIADO: EJECUTIVO 2007 14,5 54,437 48,6 41,732 50,729 18

19615894 ANGELO JESUS, CORDERO HERRERA 04161576589 CIENCIAS 2007 13,683 49,591 49,292 55,01 50,615 19

20539646 GREGORI JOSE, PINTO GOMEZ 04144994867 CIENCIAS 2007 13,073 45,974 53,199 61,401 50,505 20

19198515 RANDY RANGEL, PEñA DURANT 04125781820 CIENCIAS 2007 14,878 56,679 37,568 44,785 50,478 21

19955053 MAUREEN, LUMPUY BINETTI 04126917342 CIENCIAS 2007 14,22 52,773 52,016 42,052 50,478 22

20465584 HECMAR YESENIA, LAMAS CHIRINO 04145482506 CIENCIAS 2007 15,3 59,182 33,042 41,484 50,414 23

18757134 DEUVIS, SIRA 02545565152 CIENCIAS 2007 13,439 48,144 36,531 70,828 50,358 24

19454475 MARIA DE LOS ANGELES, RODRIGUEZ LEAL 02548036943 CIENCIAS 2007 13,22 46,842 56,974 54,06 50,312 25

20539504 MILAGROS, FLORES 04167503348 CIENCIAS 2007 13,537 48,723 45,283 59,854 50,261 26

19355715 RODNY JESUS, GUEDEZ VASQUEZ 04145484496 CIENCIAS 2007 13,512 48,578 54,408 50,947 50,218 27

20540084 HIRMERY ELIZABETH, LOVERA ALVARADO 04128527464 CIENCIAS 2007 13,463 48,289 50,753 55,365 50,197 28

20540409 JOSE MANUEL, VELAZQUEZ FIGUEROA 04166546870 CIENCIAS 2007 13,951 51,182 42,034 55,01 50,118 29

20468439 LUCELLY ALEJANDRA, RIVERO GUERRERO 02542323619 CIENCIAS 2007 13,659 49,446 54,408 47,612 50,072 30

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático

IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante que podría ser seleccionado como posible becario, sí es admitido en lainstitcuión y SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional deBecas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 2: LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007cnu.terna.net/publico/CNU/Universidad_Nac_Exp_del_Yaracuy_Cola.pdf19347298 ana paola, gonzalez rodriguez 04145150118 humanidades 2007

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede:

Universidad Nacional Experimental del YaracuySan Felipe

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posición

Ciencia y Cultura de la Alimentación10442

19221651 DIEGO ARTURO, SANCHEZ GARCIA 02464158034 CIENCIAS 2007 14,146 50,471 51,201 47,094 49,941 31

19954672 RAFAEL JOSE, REYES QUINTERO 02594161850 CIENCIAS 2007 13,738 49,918 47,059 52,454 49,853 32

19410667 LUZ MARINA, AGUIAR MEDINA 04149483409 ADMINISTRACION FINANCIERA 2006 14,262 51,074 42,961 52,491 49,735 33

19955896 ANDRY CAROLINA, ESCALONA BRICEñO 04164540538 CIENCIAS 2007 13,585 49,012 44,826 55,649 49,502 34 (*)19424684 NELSON FAGUAZ, GÓMEZ OVIEDO 02532271743 CIENCIAS 2007 12,902 44,962 56,974 55,601 49,492 35

20967689 LUIS ALFREDO, CORDERO VIELMA 02545143578 CIENCIAS 2007 13,976 51,327 51,847 41,399 49,445 36

20471196 ROSSANA AMARILYS, GONZALEZ SIRA 04161264118 CIENCIAS 2007 14,8 56,216 41,576 36,769 49,399 37

19953168 JHON ALEXANDER, ORTIZ MUJICA 0254416654 CIENCIAS 2007 12,634 43,37 68,256 47,883 49,25 38

19817275 YERIKA LUISMAR, GARCIA MARRUFO 02542310832 CIENCIAS 2007 14,095 50,204 41,199 54,272 49,217 39

8771789 MIRIAN J, PARRA 2549935663 CIENCIAS 2007 14,017 51,574 48,565 42,396 49,136 40

21141959 ANGIE SOLANGER, RODRIGUEZ DELFIN 04166575341 CIENCIAS 2007 14,317 53,352 39,843 44,996 48,979 41

20465457 JUAN MIGUEL, PRADO CAMACARO 02548037873 CIENCIAS 2007 12,927 45,106 47,234 61,51 48,813 42

19843751 NATACHA DE LOS ANGELES, ARMAS SANCHEZ 04144982096 CIENCIAS 2007 11,902 39,03 54,034 72,475 48,72 43

20367402 FREYTDERSSON ANGEL, CORREA ROCHA 04142221973 CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMAN2007 12,95 45,244 59,802 47,868 48,68 44

19614643 GISBEL LILIBETH, JAIMES TOVAR 04169582828 CIENCIAS 2007 13,637 49,321 37,669 57,618 48,65 45

19818195 DANIEL FERNANDO, JUAREZ TREJO 02545565241 CIENCIAS 2007 12,561 42,936 48,6 65,361 48,554 46

20177090 GENECIS YERUSKA, RODRIGUEZ PARRA 04163500917 CIENCIAS 2007 13,732 49,88 51,525 41,59 48,551 47 (*)19063712 YISLENY ALCILIA, TOVARTORRES 04145878595 CIENCIAS 2007 14,025 51,62 49,625 38,161 48,529 48

19063810 NASARIO ANTONIO, ARENAS MORALES 416544178 ADUANAS 2007 12,073 40,043 53,199 69,07 48,48 49 (*)17612797 CESAR ALEXANDER, VERGARA NOGUERA 02517195196 CIENCIAS 2007 12,195 40,766 61,581 58,174 48,411 50

19953060 YRINA PATRICIA, MUJICA RAHMAN 04126703020 CIENCIAS 2007 13,317 46,147 55,129 48,382 48,39 51

19946864 EDGAR ALEXANDER, GUEVARA MENDOZA 04144058541 CIENCIAS 2007 14,024 51,616 48,565 38,406 48,364 52

18684356 EDWARD ENRIQUE, CASTILLO 02518833325 CONSTRUCCION CIVIL-EDIFICACIONES 2007 13,095 46,105 44,134 59,197 48,329 53

20925342 ASHLY, REYES 04164504840 CIENCIAS 2006 13,585 47,544 52,942 46,026 48,32 54

19015259 LUIS CARLOS, MUJICA LOVERA 02123242910 CIENCIAS 2007 12,561 42,205 64,302 50,611 48,305 55

17515128 YOHANA KATAY, MONTERO SANCHEZ 04124830535 HUMANIDADES 2007 14,105 52,096 44,361 40,68 48,266 56

8354407 ISABEL TEREZA, GUZMAN 02128582809 CIENCIAS 2002 13,078 44,9 59,307 47,227 48,247 57

18971977 WUILIAN RAFAEL, HERNANDEZ HERRERA 04162400509 TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 2007 13,289 47,254 53,638 45,82 48,244 58

20178487 AURIS VICMAR, MORENO CORALES 04166559380 CIENCIAS 2007 13,439 48,144 49,625 47,056 48,223 59

17154124 SERGIO JOSE, PEREDA VELASQUEZ 04128889819 CIENCIAS 2003 11,72 37,948 45,83 81,095 48,154 60 (*)

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático

IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante que podría ser seleccionado como posible becario, sí es admitido en lainstitcuión y SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional deBecas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 3: LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007cnu.terna.net/publico/CNU/Universidad_Nac_Exp_del_Yaracuy_Cola.pdf19347298 ana paola, gonzalez rodriguez 04145150118 humanidades 2007

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede:

Universidad Nacional Experimental del YaracuySan Felipe

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posición

Ciencia y Cultura de la Alimentación10442

19355141 MARTINEZ OCHAO, NEYCAR KARELYS 04167593187 CIENCIAS 2007 13,463 48,289 43,049 52,615 48,106 61

19758342 YENNY DEL CARMEN, CUERVA TORRES 04145158831 CIENCIAS 2007 14,732 55,811 29,617 43,275 48,065 62 (*)19551457 HECTOR LUIS, VASQUEZ CARDENAS 04145205449 CIENCIAS 2007 13,171 46,553 56,799 43,164 47,924 63

19614765 NIEVES YERIBETH, OLLARVES CAMACARO 04128514920 CIENCIAS 2007 14,561 54,799 33,102 41,59 47,818 64

20499681 MARIA DE LOS ANGELES, SERRANO INFANTE 04165500361 CIENCIAS 2007 14 51,471 49,112 35,413 47,788 65

20393178 YEISY LILIBETH, AULAR MELENDEZ 04128518018 CIENCIAS 2007 12,366 41,779 59,207 54,06 47,721 66

19482854 YOSELIN COROMOTO, ALMAO GUTIERREZ 04164553461 CIENCIAS 2007 13,171 46,553 51,287 46,666 47,522 67

20540123 MARIA JOSE, PERAZA OJEDA 04161244833 CIENCIAS 2007 14,238 52,884 40,14 37,786 47,315 68

21046242 IMER SAMIR, GONZALEZ CORTEZ 0416510931 CIENCIAS 2007 12,244 41,056 57,107 56,288 47,313 69 (*)20156254 JOSE GREGORIO, OJEDA CARRILLO 02556140433 CIENCIAS 2007 12,22 40,911 68,551 45,257 47,308 70

15104338 DAYANA NOHEMY, LUGO REYES 04145472316 INFORMATICA 2007 13,298 47,309 49,292 44,785 47,201 71

17469218 YENIFER, GONZALEZ 04145074637 CIENCIAS 2002 13,72 49,811 43,698 42,487 47,123 72

20320756 DANNY JOSE, CHIRINOS VARGAS 02515114819 CIENCIAS 2007 13 45,54 47,059 51,815 47,099 73

20443678 FRANK JOSE, GONZALES MANRRIQUEZ 02423020896 CIENCIAS 2007 12,585 43,081 58,952 46,96 47,031 74

23553836 MARISELA DEL CARMEN, SANCHEZ QUERO 04145162949 CIENCIAS 2007 13,927 51,037 42,17 39,711 46,999 75

19818570 LUIS MIGUEL, CAMACHO SUARES 04161593540 CIENCIAS 2007 12,19 40,739 52,956 59,76 46,986 76 (*)19590056 ANDREA ESTEFANíA, FLORES ALVARADO 02512734783 CIENCIAS 2007 11,825 38,571 58,839 60,005 46,912 77

19818629 YIZBELYZ LISMARI, PADILLA PADILLA 04169599432 CIENCIAS 2007 14,268 53,063 39,813 35,413 46,883 78

19454105 ANGELA MARIAN, ROJAS ROJO 0416507449 AGROPECUARIA 2007 13,171 46,553 44,843 49,835 46,867 79

20260604 DANIEL ARTURO, NARANJO MORALES 04143924047 CIENCIAS 2007 13,171 46,553 50,28 44,261 46,84 80

18546653 OMAR ENRIQUE, VELASCO MOGOLLóN 02542319567 CIENCIAS 2007 12,3 41,388 52,985 56,768 46,784 81

19454953 ANA MARIA, PEñA OCHOA 04125117296 CIENCIAS 2007 11,586 37,155 37,994 84,366 46,765 82 (*)17611594 EDGAR MANUEL, PUERTAS PARRA 02514823196 AGROPECUARIA 2007 12,182 40,688 51,392 60,224 46,736 83

19454912 DENISSE MARGARITA, LOPEZ GONZALEZ 0416528608 CIENCIAS 2007 13,659 49,446 48,042 37,109 46,698 84

17195236 ENRIQUE JOSE, SANCHEZ PALMA 04166569762 CIENCIAS 2007 12,19 40,269 70,104 42,482 46,678 85

19817653 GéNESIS YORMARIS, PUERTAS ESPINOZA 04169509172 CIENCIAS 2007 13,951 51,182 44,189 35,413 46,63 86

19835774 YENIFER ANMARY, MORA RODRIGUEZ 04128528138 CIENCIAS 2007 12,756 44,094 52,941 47,883 46,621 87

19954580 DAYUDIMAR KARINA, GARCIA VERGARA 04168541300 CIENCIAS 2007 13,927 51,037 31,093 48,724 46,586 88

19424120 DAYBELIS ANAIS, AULAR RODRIGUEZ 04127621139 CIENCIAS 2007 13,341 46,274 47,059 46,702 46,517 89

19061837 ANDY HUMMAR, POLANCO AZUAJE 04161568660 CIENCIAS 2004 12,195 40,766 53,54 56,69 46,505 90

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático

IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante que podría ser seleccionado como posible becario, sí es admitido en lainstitcuión y SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional deBecas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 4: LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007cnu.terna.net/publico/CNU/Universidad_Nac_Exp_del_Yaracuy_Cola.pdf19347298 ana paola, gonzalez rodriguez 04145150118 humanidades 2007

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede:

Universidad Nacional Experimental del YaracuySan Felipe

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posición

Ciencia y Cultura de la Alimentación10442

20343681 LIZAMARIA ISABEL, POLANCO DEL ROSARIO 04148047527 CIENCIAS 2007 12,927 45,106 50,616 46,576 46,502 91

17814721 ROBITH ALEXIS, TORREZ JIMENEZ 04145156324 CIENCIAS 2007 13,073 45,974 48,565 45,389 46,375 92

19857508 JONATHAN EDUARDO, PEROZA DIAZ 04145455176 CIENCIAS 2007 12,829 44,528 48,733 49,259 46,315 93

19850520 LUIS EDUARDO, YEPEZ CASIQUE 04166546785 CIENCIAS 2007 13,756 48,436 43,734 42,363 46,281 94

20294614 ROSELIS DEL CARMEN, LOPEZ MENDEZ 04165146626 CIENCIAS 2007 13,707 49,735 36,983 45,211 46,28 95

19817633 YENIFER KAROLINE, AGUILAR 04161209680 CIENCIAS 2007 13,268 47,132 43,576 46,355 46,265 96

20176714 SORELIS SOLISMAR, RODRIGUEZ BARRIOS 04166587017 CIENCIAS 2007 13,634 49,302 37,625 45,389 46,184 97

20500499 FRANCIS JOARLY, MORENO VARGAS 02528080756 CIENCIAS 2007 13,85 50,582 28,842 50,196 46,157 98

6603863 REBECA, RODRIGUEZ PINTO 0414560997 ADMINISTRACION FINANCIERA 2005 13 45,54 42,417 51,388 46,085 99

19953416 SIMON ENRIQUE, AREJULA RODRIGUEZ 02542323467 CIENCIAS 2007 12,78 44,238 44,189 53,37 46,055 100

20541270 OLMAR VICTORIA, PEREIRA OVALLES 04128506756 CIENCIAS 2007 13 45,54 44,843 48,724 46,037 101

19818065 RICARDO JOSE, ROLDAN RAMIREZ 0416593224 CIENCIAS 2007 12,659 43,515 47,234 52,059 45,968 102

7953125 RAMONA DEL CARMEN, PAREDES VOLCANES 04168118441 ADMINISTRACION DE PERSONAL 1988 12,027 39,769 60,857 49,546 45,942 103

14454256 ROBERTO RAFAEL DE JESUS, HEREDIA MARIN 02124832030 PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS 1999 12,725 43,909 50,329 47,312 45,874 104

17157067 ARCARINA MARIA, PEREZ GARRIDO 04164514421 CIENCIAS 2007 13,534 47,28 37,568 49,898 45,861 105

18881594 ZUJAILA MARIA, DE FREITAS PEREZ 04165948955 CIENCIAS 2007 12,952 45,258 49,625 43,72 45,824 106

20176515 VICTOR ENRIQUE, DOMINGUEZ OJEDA 04147177016 CIENCIAS 2007 13,195 46,698 41,343 47,382 45,764 107

22980884 JOHANNY ALEJANDRA, URBINA PEREZ 02734151171 CIENCIAS 2007 13,195 45,511 52,025 40,087 45,729 108

20465130 YESSICA DC, PIÑA B 412852 45 CIENCIAS 2007 12,976 45,396 38,126 53,732 45,609 109

19062865 IRINA DE LAS NIEVES, PEREZ ALMARIO 04165527059 CIENCIAS 2007 11,85 38,719 64,364 47,342 45,573 110

20540943 YETSIMAR YOLEIDIS, CHIRINOS RIVERO 04165525030 CIENCIAS 2007 13,049 45,83 36,474 53,727 45,538 111

17746205 RICARDO DAVID, OTERO CAñIZALES 0414880230 CIENCIAS 2007 11,488 36,609 68,271 49,553 45,53 112

20176891 GABRIEL, TORRES 04167585232 CIENCIAS 2007 12,905 44,975 37,568 55,01 45,501 113

19817552 MARIA MILAGROS, SEQUERA DELGADO 0416517962 CIENCIAS 2007 12,537 42,792 54,741 44,3 45,483 114

20465121 YERIKA MARIA, PADILLA RODRIGUEZ 02548035407 CIENCIAS 2007 13,659 49,446 38,552 40,191 45,416 115

20466768 NATHALI ROSELIS, SUARES MONASTERIO 04169598795 CIENCIAS 2007 12,488 42,502 44,267 55,01 45,357 116

20464964 NELMARYS GABRIELA, ALVAREZ OROZCO 04144598800 CIENCIAS 2007 13,951 51,182 39,11 34,027 45,337 117

11279164 YANETH JOSEFINA, FIGUEROA COLMENAREZ 04163159327 CIENCIAS 2004 13,105 45,043 50,625 40,481 45,247 118

20672997 JAIR ENMANUEL, DIAZ CALDERON 04167755670 CIENCIAS 2007 12,975 45,392 46,526 43,153 45,171 119

19180712 MARIA ALIXANDRA, PERAZA INFANTE 02535146587 COMERCIO Y MERCANTIL 2007 12,024 39,404 50,208 57,423 45,169 120

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático

IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante que podría ser seleccionado como posible becario, sí es admitido en lainstitcuión y SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional deBecas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 5: LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007cnu.terna.net/publico/CNU/Universidad_Nac_Exp_del_Yaracuy_Cola.pdf19347298 ana paola, gonzalez rodriguez 04145150118 humanidades 2007

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede:

Universidad Nacional Experimental del YaracuySan Felipe

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posición

Ciencia y Cultura de la Alimentación10442

19198194 LORENA ABIGAIL, MARTIN CANELON 02518830307 CIENCIAS 2005 12,714 43,846 47,428 46,498 45,093 121

19712205 JENSYS JOSE, REA OSORIO 04145486332 CIENCIAS 2007 12,667 43,563 46,377 48,382 45,09 122

18997140 YENIFER COROMOTO, LOPEZ SALAZAR 04145252757 CIENCIAS 2006 13,805 50,315 38,827 35,605 45,075 123

19126294 MICHAEL J, GIRON C 04169888191 CIENCIAS 2007 11,805 38,263 61,483 47,355 44,725 124

18683649 YANETH, MENDOZA 04168540203 CIENCIAS 2007 12,829 44,528 42,548 46,885 44,603 125

19614102 WOLMAR JOSE, JORDAN OLIVARES 02518834555 CIENCIAS 2007 12,805 44,383 30,869 58,845 44,573 126

19296790 GRISMER MARIA, PEREZ ZAMBRANO 04128649549 CIENCIAS 2007 12,78 44,238 46,996 43,152 44,573 127

12091764 ABRAHAM MOISES, PARRA TUA 04163544686 CIENCIAS 1995 11,432 36,24 45,83 67,056 44,321 128

20539210 AMARILIS NATACHA, PEREZ DURAN 02518860102 CIENCIAS 2007 12,341 41,634 47,234 49,28 44,283 129

