LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009 · 2020. 8. 23. · 01-set 0010302 065 53317410...

100
CUENTA CORRIENTE : Haber Debe Fecha Num Doc Doc Nombre Reg.SIAF Saldo BANCO : 267-0100036994 BANCO CONTINENTAL LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009 MONEDA : S/. 04/11/2009 1 de 1 17:05:50 Fecha Hora Pag. : : : Sistema Integrado de Administración Financiera Versión 9.9.0 Rep0015 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892] 001 PLIEGO : EJECUTORA : 1,226.30 1,226.30 0.00 31/08/2009 ACUMULADO AL : 1,226.30 1,226.30 30/09/2009 MOVIMIENTO AL :

Transcript of LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009 · 2020. 8. 23. · 01-set 0010302 065 53317410...

Page 1: LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009 · 2020. 8. 23. · 01-set 0010302 065 53317410 sunat/banco de la nacion 159.00 -989,493.74 01-set 0010302 065 53317411 sunat/banco de la

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 267-0100036994BANCO CONTINENTAL

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009

MONEDA :S/.

04/11/2009

1 de 117:05:50

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 9.9.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

1,226.30 1,226.30 0.0031/08/2009ACUMULADO AL :

1,226.30 1,226.3030/09/2009MOVIMIENTO AL :

Page 2: LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009 · 2020. 8. 23. · 01-set 0010302 065 53317410 sunat/banco de la nacion 159.00 -989,493.74 01-set 0010302 065 53317411 sunat/banco de la

CUENTA A PLAZO :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 3021416802INTERBANK

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009

MONEDA :S/.

04/11/2009

1 de 116:45:47

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 9.9.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

1,029,087.51 1,029,087.5131/08/2009ACUMULADO AL :

1,029,087.51 1,029,087.5130/09/2009MOVIMIENTO AL :

Page 3: LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009 · 2020. 8. 23. · 01-set 0010302 065 53317410 sunat/banco de la nacion 159.00 -989,493.74 01-set 0010302 065 53317411 sunat/banco de la

CUENTA A PLAZO :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 47580791712BANCO DE CREDITO

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009

MONEDA :S/.

04/11/2009

1 de 117:07:56

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 9.9.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

10,681,975.96 10,681,975.96 0.0031/08/2009ACUMULADO AL :

10,681,975.96 10,681,975.9630/09/2009MOVIMIENTO AL :

Page 4: LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009 · 2020. 8. 23. · 01-set 0010302 065 53317410 sunat/banco de la nacion 159.00 -989,493.74 01-set 0010302 065 53317411 sunat/banco de la

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 2780100005797BANCO CONTINENTAL

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009

MONEDA :S/.

04/11/2009

1 de 117:07:24

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 9.9.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

121,589.76 350.00 121,239.7631/08/2009ACUMULADO AL :

121,589.76 350.00 121,239.7630/09/2009MOVIMIENTO AL :

Page 5: LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009 · 2020. 8. 23. · 01-set 0010302 065 53317410 sunat/banco de la nacion 159.00 -989,493.74 01-set 0010302 065 53317411 sunat/banco de la

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 2780100005681BANCO CONTINENTAL

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009

MONEDA :S/.

04/11/2009

1 de 116:37:06

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 9.9.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

6,563.93 5,070.17 1,493.7631/08/2009ACUMULADO AL :

07-Set 355.0000000073 1,138.76065 HERRERA DIAZ IRINA CONCEPCION0010402

07-Set 455.0000000072 683.76065 HERRERA DIAZ IRINA CONCEPCION0010390

30-Set -170.0000000073 853.76065 ZAPATA ALCORTA MANUEL LUIS Anulado0011727

30-Set 170.0000000073 683.76065 ZAPATA ALCORTA MANUEL LUIS0011727

6,563.93 5,880.17 683.7630/09/2009MOVIMIENTO AL :

Page 6: LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009 · 2020. 8. 23. · 01-set 0010302 065 53317410 sunat/banco de la nacion 159.00 -989,493.74 01-set 0010302 065 53317411 sunat/banco de la

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 00-631-105939BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009

MONEDA :S/.

04/11/2009

1 de 117:02:27

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 9.9.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

4,803,171.79 930,268.48 3,872,903.3131/08/2009ACUMULADO AL :

01-Set 604,395.8620090009 3,268,507.45068 BANCO DE LA NACION0010484

01-Set 689,172.1820090010 2,579,335.27068 BANCO DE LA NACION0010485

4,803,171.79 2,223,836.52 2,579,335.2730/09/2009MOVIMIENTO AL :

Page 7: LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009 · 2020. 8. 23. · 01-set 0010302 065 53317410 sunat/banco de la nacion 159.00 -989,493.74 01-set 0010302 065 53317411 sunat/banco de la

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 00-631-106218BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009

MONEDA :S/.

04/11/2009

1 de 116:58:20

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 9.9.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

1,136,974.00 584,703.73 552,270.2731/08/2009ACUMULADO AL :

1,136,974.00 584,703.73 552,270.2730/09/2009MOVIMIENTO AL :

Page 8: LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009 · 2020. 8. 23. · 01-set 0010302 065 53317410 sunat/banco de la nacion 159.00 -989,493.74 01-set 0010302 065 53317411 sunat/banco de la

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 00-631-103960BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009

MONEDA :S/.

04/11/2009

1 de 117:02:54

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 9.9.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

4,637.76 4,637.7631/08/2009ACUMULADO AL :

30-Set 5,580.0038376495 10,217.760340011871 PAPELETA DE DEPOSITO

10,217.76 10,217.7630/09/2009MOVIMIENTO AL :

Page 9: LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009 · 2020. 8. 23. · 01-set 0010302 065 53317410 sunat/banco de la nacion 159.00 -989,493.74 01-set 0010302 065 53317411 sunat/banco de la

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 631062776BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009

MONEDA :S/.

04/11/2009

1 de 2810:00:34

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 9.9.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

31,917,654.78 32,860,630.27 -942,975.4931/08/2009ACUMULADO AL :

01-Set -118.0053315196 -942,857.49065 MOTOSERVICIOS GABRIEL SOCIEDAD0009749

01-Set 1,854.5753315195 -944,712.06065 MOTOSERVICIOS GABRIEL SOCIEDAD0009749

01-Set 118.0053315196 -944,830.06065 MOTOSERVICIOS GABRIEL SOCIEDAD0009749

01-Set 3,867.1753317299 -948,697.23065 MACHACUAY PAUCAR CARLOTA0010302

01-Set 26,052.7753317300 -974,750.00065 MACHACUAY PAUCAR CARLOTA0010375

01-Set 4,726.4553317402 -979,476.45065 MACHACUAY PAUCAR CARLOTA0010396

01-Set 1,500.0053317401 -980,976.45065 VIVANCO AGURTO GIOVANNI0009573

01-Set 2,500.0053317403 -983,476.45065 FARFAN PEÑA FABIOLA FIORELLA0010095

01-Set 3,000.0053317404 -986,476.45065 SAAVEDRA VALLADOLID JESSICA CECILIA0010094

01-Set 2,500.0053317405 -988,976.45065 PALACIOS TORRES DIANA0010096

01-Set 51.3253317406 -989,027.77065 BANCO INTERBANK0010302

01-Set 176.9753317407 -989,204.74065 BANCO INTERBANK0010302

01-Set 69.0053317408 -989,273.74065 CONAFOVICER0010302

01-Set 61.0053317409 -989,334.74065 JUAREZ PASICHE SEGUNDO EVANGELISTA0010302

01-Set 159.0053317410 -989,493.74065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0010302

01-Set 301.0053317411 -989,794.74065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0010302

01-Set 88.5053317412 -989,883.24065 GEORGINA LUCIOLA LUCIA DE GUIMARAES0010375

01-Set 548.6353317413 -990,431.87065 GARCIA MOSCOL ESTHER IRMA0010375

01-Set 56.2953317414 -990,488.16065 BANCO INTERBANK0010375

01-Set 107.4753317415 -990,595.63065 BANCO INTERBANK0010375

01-Set 327.1753317416 -990,922.80065 BANCO INTERBANK0010375

01-Set 194.1153317417 -991,116.91065 BANCO INTERBANK0010375

01-Set 390.8353317418 -991,507.74065 BANCO INTERBANK0010375

01-Set 495.2753317420 -992,003.01065 BANCO INTERBANK0010375

01-Set 129.7753317421 -992,132.78065 BANCO INTERBANK0010375

01-Set 2,059.6753317422 -994,192.45065 COOPERATIVA EL TUMI0010375

01-Set 28.8753317423 -994,221.32065 REGION PIURA SEDE CENTRAL - R.D.R.0010375

01-Set 1,079.8053317419 -995,301.12065 BANCO INTERBANK0010375

01-Set 2,731.0053317424 -998,032.12065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0010375

01-Set 1,136.0053317425 -999,168.12065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0010375

01-Set 75.0053317426 -999,243.12065 GUERRERO NAVARRO CESAR AUGUSTO0010429

01-Set 1,890.0053317427 -1,001,133.12065 MARTINEZ RUIZ JUAN PABLO0008411

01-Set 210.0053317428 -1,001,343.12065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0008411

01-Set 1,721.5053317429 -1,003,064.62065 GUARDADO CORNEJO RIGOBERTO0010045

01-Set 1,595.0053317430 -1,004,659.62065 MORE MORE ALEJANDRO0010045

01-Set 1,200.0053317431 -1,005,859.62065 BURGA CAMPOS HUGO MARTIN0010045

01-Set 1,200.0053317432 -1,007,059.62065 SAAVEDRA VASQUEZ DEYSI OLIVIA0010045

01-Set 60.0053317433 -1,007,119.62065 CASTILLO CARDOZA CARMEN0008555

01-Set 50.0053317434 -1,007,169.62065 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO0008268

01-Set 1,049.5453317435 -1,008,219.16065 ULLOA GARCIA ROLMER LEON0010110

01-Set 292.0053317436 -1,008,511.16065 MONTEJO TRELLES CESAR ARNALDO0010110

01-Set 192.0053317437 -1,008,703.16065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0010110

01-Set 1,300.0053317438 -1,010,003.16065 CHAVEZ ALCEDO GUMERCINDO0010385

01-Set 1,300.0053317439 -1,011,303.16065 TOMAPASCA LA CHIRA MARCOS ANTONIO0010385

01-Set 1,200.0053317440 -1,012,503.16065 RUESTA CARRASCO MIGUEL ANGEL0006260

01-Set 2,500.0053317441 -1,015,003.16065 GARCIA GARCIA JENNER PASCUAL0004865

01-Set 1,400.0053317443 -1,016,403.16065 NAVARRO ORTIZ RONALD OSWALDO0008992

01-Set 9,000.0053317444 -1,025,403.16065 SANCHEZ RAMOS SEGUNDO SALOMON0010143

01-Set 8,700.0053317445 -1,034,103.16065 QUISPE CACERES ARMANDO0010295

01-Set 350.0053317446 -1,034,453.16065 RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEG Y0010394

01-Set 3,597.9553317447 -1,038,051.11065 TELEFONICA DEL PERU SAA0010381

01-Set 163.0053317448 -1,038,214.11065 CARRION QUIROZ SAMUEL0010243

01-Set 568.0053317449 -1,038,782.11065 REPUESTOS MERINO IMPORT S R LTDA0009993

01-Set 2,252.4853317450 -1,041,034.59065 NISSAN MAQUINARIAS S.A.0010099

01-Set 3,000.0053317442 -1,044,034.59065 MERINO MERINO VICENTE ANTONIO0006841

01-Set 732.0053491751 -1,044,766.59065 INTERAMERICANA NORTE S.A.C.0009513

01-Set 47.0053491752 -1,044,813.59065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009513

01-Set 1,777.0053491753 -1,046,590.59065 SUCESION BERNARDO COTLEAR BOYD S.A.C.0009801

01-Set 113.0053491754 -1,046,703.59065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009801

Page 10: LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009 · 2020. 8. 23. · 01-set 0010302 065 53317410 sunat/banco de la nacion 159.00 -989,493.74 01-set 0010302 065 53317411 sunat/banco de la

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 631062776BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009

MONEDA :S/.

04/11/2009

2 de 2810:00:34

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 9.9.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

01-Set 5,922.0053491755 -1,052,625.59065 SERCO SRL0009991

01-Set 378.0053491756 -1,053,003.59065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009991

01-Set 4,307.3253491757 -1,057,310.91065 REPRESENTACIONES GUESS EIRL0008508

01-Set 275.0053491758 -1,057,585.91065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0008508

01-Set 710.0053491759 -1,058,295.91065 NEGOCIOS E INVERSIONES F.CHANG0003115

01-Set 263.0053317038 -1,058,032.91065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0008975

01-Set 2,507.8553317040 -1,055,525.06065 TANTALEAN VALIENTE LILA MAGALY0009892

01-Set 146.0053317106 -1,055,379.06065 COMERCIAL BRICENO EIRL0007883

01-Set 2,989.0053317107 -1,052,390.06065 SERCO SRL0009012

01-Set 191.0053317108 -1,052,199.06065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009012

01-Set 979.0053317111 -1,051,220.06065 REPUESTOS MERINO IMPORT S R LTDA0009899

01-Set 63.0053317112 -1,051,157.06065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009899

01-Set 1,416.0053317114 -1,049,741.06065 REPUESTOS MERINO IMPORT S R LTDA0009009

01-Set 90.0053317115 -1,049,651.06065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009009

01-Set 609.0053317116 -1,049,042.06065 RENSA VENTAS Y SERVICIOS S.R.L.0008500

01-Set 46.0053317117 -1,048,996.06065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009643

01-Set 90.0053317118 -1,048,906.06065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009705

01-Set 2,388.7953317123 -1,046,517.27065 FERREYROS S.A.A.0009901

01-Set 6,000.0053317125 -1,040,517.27065 MORALES RUEDA RICHARD ROLANDO0009203

01-Set 1,200.0053317127 -1,039,317.27065 PARRALES SOTOMAYOR JULIO CESAR0008417

01-Set 2,500.0053317128 -1,036,817.27065 SIPION MONTENEGRO ROSARIO DEL CARMEN0009207

01-Set 672.0053317134 -1,036,145.27065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0010044

01-Set 730.0053317135 -1,035,415.27065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0010042

01-Set 480.0053317136 -1,034,935.27065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0010042

01-Set 3,000.0053317145 -1,031,935.27065 CASTILLO NUÑEZ NANCY0009974

01-Set 3,000.0053317146 -1,028,935.27065 ROJAS VALLADOLID MANUEL0009974

01-Set 3,500.0053317147 -1,025,435.27065 GARRIDO OROZCO JAVIER RODOLFO0009972

01-Set 3,500.0053317148 -1,021,935.27065 DIAZ LLONTOP BILLY GUSTAVO0006416

01-Set 1,800.0053317149 -1,020,135.27065 SANCHEZ NUÑEZ BRENDA LORENA0008431

01-Set 3,150.0053317150 -1,016,985.27065 FONG WONG CHRIS0008795

01-Set 3,600.0053317201 -1,013,385.27065 ZAPATA CHINCHAY LUIS ALBERTO0009973

01-Set 400.0053317202 -1,012,985.27065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009973

01-Set 3,600.0053317203 -1,009,385.27065 GIL BENAVIDES CHRISTIAN MIGUEL0009970

01-Set 400.0053317204 -1,008,985.27065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009970

01-Set 1,200.0053317205 -1,007,785.27065 TUME MACO JOSE LEDWIN SORBABEL0010098

01-Set 3,500.0053317206 -1,004,285.27065 CORNEJO CARRILLO EDSON PAOLO0009974

01-Set 933.0053316554 -1,003,352.27065 MACHACUAY PAUCAR CARLOTA0009693

01-Set 749.6453316555 -1,002,602.63065 MACHACUAY PAUCAR CARLOTA0009692

01-Set 175.0053316562 -1,002,427.63065 REPUESTOS MERINO IMPORT S R LTDA0009647

01-Set 380.0053316567 -1,002,047.63065 VILELA LACHIRA FERNANDO ALFREDO0009688

01-Set 398.0053316570 -1,001,649.63065 REPUESTOS MERINO IMPORT S R LTDA0009598

01-Set 1,159.0053316572 -1,000,490.63065 REPUESTOS MERINO IMPORT S R LTDA0009227

01-Set 74.0053316573 -1,000,416.63065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009227

01-Set 2,396.0053316585 -998,020.63065 REPUESTOS MERINO IMPORT S R LTDA0008506

01-Set 153.0053316586 -997,867.63065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0008506

01-Set 209.2153316596 -997,658.42065 VIOLETA DEL SOCORRO MELENDEZ VILELA0009684

01-Set 500.0053316598 -997,158.42065 ROSA MARIA CIELO GUTIERREZ0009684

01-Set 410.0053316640 -996,748.42065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009684

01-Set 34.0053316642 -996,714.42065 CASTILLO HINOSTROZA VIOLETA ANITA0009684

01-Set 131.0053316668 -996,583.42065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009718

01-Set 380.0053316674 -996,203.42065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009198

01-Set 1,935.0053316687 -994,268.42065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009803

01-Set 104.0053316695 -994,164.42065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0008370

01-Set 246.0053316697 -993,918.42065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009433

01-Set 80.0053317012 -993,838.42065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009904

01-Set 46,913.0053317025 -946,925.42065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009969

01-Set 2,587.0053317033 -944,338.42065 RAMOS CORNEJO GLADYS ESTHER MARIA0009211

01-Set 288.0053317034 -944,050.42065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009211

01-Set 280.0053317036 -943,770.42065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0008409

01-Set 3,048.5053317242 -940,721.92065 KCOMT LI VICTOR MANUEL0009923

Page 11: LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009 · 2020. 8. 23. · 01-set 0010302 065 53317410 sunat/banco de la nacion 159.00 -989,493.74 01-set 0010302 065 53317411 sunat/banco de la

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 631062776BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009

MONEDA :S/.

04/11/2009

3 de 2810:00:34

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 9.9.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

01-Set 3,043.9553317243 -937,677.97065 SANTAMARIA LLONTOP JOSE WALTHER0009923

01-Set 268.0053317244 -937,409.97065 VIGNOLO FARFAN ORESTES0010237

01-Set 900.0053317250 -936,509.97065 SANCHEZ SANDOVAL MARILIN CECILIA0010219

01-Set 1,500.0053317253 -935,009.97065 ARISMENDIZ TRELLES LUIS ARTURO0010221

01-Set 1,340.0053317255 -933,669.97065 CRUZ SOLUCO OTILIO0010221

01-Set 1,278.0053317256 -932,391.97065 GUARDADO CRUZ OSCAR ARBEL0010221

01-Set 1,350.0053317257 -931,041.97065 LOZADA CAMPOS JAVIER0010221

01-Set 1,340.0053317259 -929,701.97065 MARCELO BERRU WILLIAM0010221

01-Set 1,340.0053317260 -928,361.97065 MARCELO OLIVARES JULIO0010221

01-Set 1,340.0053317261 -927,021.97065 MONTERO FARRO JOSE ANGEL0010221

01-Set 1,340.0053317262 -925,681.97065 MONTERO PACHERRE PEDRO PABLO0010221

01-Set 1,340.0053317270 -924,341.97065 SOSA COVEÑAS SANTIAGO0010221

01-Set 1,700.0053317271 -922,641.97065 TORRES PULACHE WILLIAM MISAEL0010221

01-Set 1,500.0053317272 -921,141.97065 VALVERDE CHIROQUE WALTER EMILIO0010221

01-Set 1,500.0053317274 -919,641.97065 ZAPATA CORREA DARWIN PAUL0010221

01-Set 72.4053315168 -919,569.57065 SEGURIDAD OMEGA SOCIEDAD ANONIMA0009811

01-Set 815.9053315170 -918,753.67065 ELECTRONOROESTE S.A0009815

01-Set 43.0053315184 -918,710.67065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009884

01-Set 573.5053315187 -918,137.17065 ASOCIACION CIVIL JUNTA NACIONAL DEL0010011

01-Set 1,800.0053315191 -916,337.17065 ZAPATA SALAZAR ALDO ESTEBAN0010139

01-Set 950.0053315192 -915,387.17065 ZAPATA SALAZAR ALDO ESTEBAN0010140

01-Set 640.0053315919 -914,747.17065 OSMAV S.A.C0007159

01-Set 85.0053316433 -914,662.17065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009595

02-Set -548.6353317413 -914,113.54065 GARCIA MOSCOL ESTHER IRMA Anulado0010375

02-Set -28.8753317423 -914,084.67065 REGION PIURA SEDE CENTRAL - R.D.R.0010375

02-Set -130.0053491800 -913,954.67065 RISCO FLORES JANETH ARACELI Anulado0009920

02-Set 118.0053315197 -914,072.67065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009749

02-Set 1,551.0053315198 -915,623.67065 MAZA HOYOS MARIA MARGARITA0010141

02-Set 99.0053315199 -915,722.67065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0010141

02-Set 350.0053491760 -916,072.67065 BANCO INTERBANK0010042

02-Set 101.5053491761 -916,174.17065 BANCO INTERBANK0010042

02-Set 170.0053491762 -916,344.17065 BANCO INTERBANK0010038

02-Set 44.5453491763 -916,388.71065 BANCO INTERBANK0010038

02-Set 280.0053491766 -916,668.71065 BANCO INTERBANK0009892

02-Set 81.2053491767 -916,749.91065 BANCO INTERBANK0009892

02-Set 950.0053491764 -917,699.91065 BANCO INTERBANK0009892

02-Set 287.8553491765 -917,987.76065 BANCO INTERBANK0009892

02-Set 930.0053491768 -918,917.76065 BANCO INTERBANK0009892

02-Set 3,500.0053491770 -922,417.76065 ARRUNATEGUI BURGOS CRISTHIAN RAUL0010294

02-Set 255.7553491769 -922,673.51065 BANCO INTERBANK0009892

02-Set 350.0053491771 -923,023.51065 BANCO INTERBANK0009923

02-Set 101.5053491772 -923,125.01065 BANCO INTERBANK0009923

02-Set 350.0053491773 -923,475.01065 BANCO INTERBANK0009923

02-Set 106.0553491774 -923,581.06065 BANCO INTERBANK0009923

02-Set 2,500.0053491776 -926,081.06065 BACA MACANILLA DORIS ANSIA0004862

02-Set 2,500.0053491775 -928,581.06065 SANCHEZ ANTON LORENA0004866

02-Set 1,200.0053491777 -929,781.06065 TORRES PAZ RICHARD OMAR0010114

02-Set 1,200.0053491778 -930,981.06065 ELESPURU PAZ GUILLERMO0006877

02-Set 100.0053491779 -931,081.06065 ESTEVES PEÑA IVONNE0010110

02-Set 380.0053491780 -931,461.06065 YARLEQUE DE AREVALO GLADYS0009892

02-Set 280.0053491781 -931,741.06065 REYES RIVERA MARIA LUZMILA0009892

02-Set 600.0053491782 -932,341.06065 GONZALES REYES MANUEL TEODORO0009892

02-Set 3,070.0053491783 -935,411.06065 CHUQUICONDOR REQUENA MYRIAM MARCIA0009892

02-Set 200.0053491784 -935,611.06065 LEON MORE ROSA ANGELICA0009892

02-Set 250.0053491785 -935,861.06065 ABAD BALLESTEROS JACQUELINE0009892

02-Set 450.0053491786 -936,311.06065 MOSCOL MORALES MARIELLA0009892

02-Set 1,125.0053491787 -937,436.06065 VILLALTA JUMBO FLORINDA0009892

02-Set 600.0053491788 -938,036.06065 MECHATO PEREZ LUCY0009892

02-Set 330.0053491789 -938,366.06065 BANCO DE LA NACION0009892

02-Set 2,617.5053491790 -940,983.56065 BARDALES FLORES MARIANELA LUCIA0010108

Page 12: LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009 · 2020. 8. 23. · 01-set 0010302 065 53317410 sunat/banco de la nacion 159.00 -989,493.74 01-set 0010302 065 53317411 sunat/banco de la

CUENTA CORRIENTE :

HaberDebeFecha Num DocDoc NombreReg.SIAF Saldo

BANCO : 631062776BANCO DE LA NACION

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2009

MONEDA :S/.

04/11/2009

4 de 2810:00:34

Fecha

HoraPag.

:

:

:Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 9.9.0Rep0015

457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]001

PLIEGO :

EJECUTORA :

02-Set 2,610.0053491791 -943,593.56065 MORALES BARDALES SEGUNDO GUILLERMO0010108

02-Set 2,610.0053491792 -946,203.56065 BENIQUE CABRERA VALERIO0010108

02-Set 2,609.1053491793 -948,812.66065 SALAZAR ROJAS ALBERT ASUNCION0010108

02-Set 384.0053491794 -949,196.66065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0010108

02-Set 300.0053491795 -949,496.66065 BANCO INTERBANK0010108

02-Set 90.9053491796 -949,587.56065 BANCO INTERBANK0010108

02-Set 300.0053491797 -949,887.56065 BANCO INTERBANK0010108

02-Set 82.5053491798 -949,970.06065 BANCO INTERBANK0010108

02-Set 780.0053491799 -950,750.06065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0010108

02-Set 130.0053491800 -950,880.06065 RISCO FLORES JANETH ARACELI0009920

02-Set 3,150.0053491851 -954,030.06065 REQUENA SULLON VICTOR MANUEL0009747

02-Set 350.0053491852 -954,380.06065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009747

02-Set 968.0053491853 -955,348.06065 DISTRIBUCIONES IMSEYCO EMPRESA0009607

02-Set 62.0053491854 -955,410.06065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0009607

02-Set 2,937.0009000405 -958,347.06081 SUAREZ CONST. Y EQUIPAMIENTOS SRLTDA0010142

02-Set 188.0053491855 -958,535.06065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0010142

02-Set 1,435.5153491856 -959,970.57065 NEGOCIOS E INVERSIONES F.CHANG0008740

02-Set 92.0053491857 -960,062.57065 SUNAT/BANCO DE LA NACION0008740

