JORNADA 6 - 12 DE ENERO DE 2013 · Mario Felipe Rodríguez Juan Carlos Pareras Miquel Bautista...

9
4 4 25 - 31 en 50 40 - 33 en 41 19 - 32 en 50 34 - 20 en 50 Prom. Gral: 0,618 Prom. Gral: 0,607 A.B. PALMA 7 30 0,7149 C.B. SÓLLER 5 19 0,5983 C.B. MURO 2 7 0,5378 4 4 31 - 40 en 35 40 - 37 en 44 32 - 29 en 50 24 - 32 en 50 Prom. Gral: 0,709 Prom. Gral: 0,771 2 6 C.B. SANTS 11 41 0,9956 35 - 40 en 49 DANYELLS C.B. 7 21 0,7924 40 - 16 en 25 C.B. SANT ADRIÁ 4 19 0,7197 31 - 40 en 47 C.B. BANYOLES 2 15 0,6735 17 - 36 en 50 Prom. Gral: 0,719 Prom. Gral: 0,772 A.B. PALMA C.B. SÓLLER Bartolomé Morey Juan A. Jorquera Sorli Antonio Torres Sánchez Jordi J. Crespo Alcalá C.B. SANT ADRIÁ C.B. SANTS Antonio Montes Javier Yeste de Pablo Ignacio del Salto Cortés Pedro Luis Paredes Bartolomé Torres Bartolomé Quetglas EQUIPO PTOS PARC PROM EQUIPO PTOS PARC PROM C.B. BANYOLES DANYELLS C.B. José Martín Vílchez Narcis de la Rosa Pascual Peña Garcés Albert Segarra Soler Jesús González López Ivan Vives Herrando Joan Ralita Ros Rafael Soto Seguro Lluis Ametller Congost Gabriel Liébana Camara Mario Felipe Rodríguez Juan Carlos Pareras Miquel Bautista Vicente Antoni Hernández Parra JORNADA 6 - 12 DE ENERO DE 2013 QUE SE DISPUTA EN LOS GRUPOS DE 3, ENTRE 1º Y 2º CLASIFICADO PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 7ª PATROCINADOR OFICIAL

Transcript of JORNADA 6 - 12 DE ENERO DE 2013 · Mario Felipe Rodríguez Juan Carlos Pareras Miquel Bautista...

4 4

25 - 31 en 50

40 - 33 en 41

19 - 32 en 50

34 - 20 en 50

Prom. Gral: 0,618 Prom. Gral: 0,607

1º A.B. PALMA 7 30 0,7149

2º C.B. SÓLLER 5 19 0,5983

3º C.B. MURO 2 7 0,5378

4 4

31 - 40 en 35

40 - 37 en 44

32 - 29 en 50

24 - 32 en 50

Prom. Gral: 0,709 Prom. Gral: 0,771

2 6

1º C.B. SANTS 11 41 0,9956 35 - 40 en 49

2º DANYELLS C.B. 7 21 0,7924 40 - 16 en 25

3º C.B. SANT ADRIÁ 4 19 0,7197 31 - 40 en 47

4º C.B. BANYOLES 2 15 0,6735 17 - 36 en 50

Prom. Gral: 0,719 Prom. Gral: 0,772

A.B. PALMA C.B. SÓLLER

Bartolomé Morey Juan A. Jorquera Sorli

Antonio Torres Sánchez Jordi J. Crespo Alcalá

C.B. SANT ADRIÁ C.B. SANTS

Antonio Montes Javier Yeste de Pablo

Ignacio del Salto Cortés Pedro Luis Paredes

Bartolomé Torres Bartolomé Quetglas

EQUIPO PTOS PARC PROM

EQUIPO PTOS PARC PROM C.B. BANYOLES DANYELLS C.B.

José Martín Vílchez Narcis de la Rosa

Pascual Peña Garcés Albert Segarra Soler

Jesús González López Ivan Vives Herrando

Joan Ralita Ros Rafael Soto Seguro

Lluis Ametller Congost Gabriel Liébana Camara

Mario Felipe Rodríguez Juan Carlos Pareras

Miquel Bautista Vicente Antoni Hernández Parra

JORNADA 6 - 12 DE ENERO DE 2013

QUE SE DISPUTA EN LOS GRUPOS DE 3, ENTRE 1º Y 2º CLASIFICADO

PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 7ª

PA

TRO

CIN

AD

OR

OFI

CIA

L

0 8

30 - 40 en 42

27 - 36 en 50

27 - 35 en 50

14 - 33 en 50

Prom. Gral: 0,510 Prom. Gral: 0,750

2 6

1º C.B. LLEIDA 10 37 0,8159 29 - 40 en 44

2º C.B. ZARAGOZA 7 25 0,6956 26 - 37 en 50

3º E.M. EL OLIVAR 6 26 0,6427 30 - 40 en 50

4º STADIUM CASABLANCA 1 8 0,4807 35 - 29 en 50

Prom. Gral: 0,619 Prom. Gral: 0,753

7 1

40 - 23 en 25

40 - 22 en 48

24 - 24 en 50

31 - 22 en 50

Prom. Gral: 0,780 Prom. Gral: 0,526

4 4

1º C. AMISTAD NUMANCIA 9 30 0,6607 24 - 40 en 33

2º C.B. KINGBALL 8 28 0,6958 24 - 36 en 50

3º REAL CLUB DE REGATAS 7 29 0,7076 40 - 39 en 48

4º CÍRCULO DE LA UNIÓN 0 9 0,5166 31 - 20 en 50

Prom. Gral: 0,657 Prom. Gral: 0,746

2 6

24 - 40 en 42

29 - 38 en 50

40 - 17 en 33

32 - 40 en 47

Prom. Gral: 0,727 Prom. Gral: 0,785

4 4

1º CÍRCULO DE LAS ARTES 11 36 0,7251 40 - 30 en 35

2º MEDICENTRO GIJÓN 8 28 0,6974 30 - 25 en 50

3º C.B. VALLADOLID 4 21 0,6428 30 - 37 en 50

4º CÍRCULO C. R. CHAPELA 1 11 0,5339 16 - 20 en 50

Prom. Gral: 0,627 Prom. Gral: 0,605

STADIUM CASABLANCA C.B. LLEIDA

Fernando Morera Armando Moreno Cortés

EQUIPO PTOS PARC PROM E.M. EL OLIVAR C.B. ZARAGOZA

José Moreno Xavier Sánchez-Mariscal

José Ibáñez Quim Colell

Luis Carlos Cuesta Carlos Guiu

José Luis Remacha Joaquín Garuz Bellostas

C.B. KINGBALL CÍRCULO DE LA UNIÓN

José Luis del Olmo Ángel Serrano Vicario

Rafael Argente Diego Bustamante Viana

Clemente López Juan Carlos Vidal Ibáñez

Alberto Frago Luis Pellejero Marco

EQUIPO PTOS PARC PROM REAL CLUB DE REGATAS C. AMISTAD NUMANCIA

Javier Jesús Morales Vicente Santaolalla

Juan Carlos Fernández P. José Luis Tapia Pérez

Jorge Molinos Fdez. Javier Izquierdo Ugarte

Félix Alonso Ortega Eduardo Molina Martínez

MEDICENTRO GIJÓN CÍRCULO DE LAS ARTES

Antonio Rodríguez Mesa José Manuel Manteiga

Francisco de la Cerca Carlos Cortés Gil

Alfredo Araujo Mier Pedro Camarero Prieto

José Vila Soriano Enrique Bravo Cardenal

EQUIPO PTOS PARC PROM C.B. VALLADOLID CÍRCULO C. R. CHAPELA

José Ruiz González José Antonio Negro

José Luis Insa Alonso José Manuel Pérez

Javier García Torre Manuel Suárez Morlán

Mariano Piñeiro Gallegos Julio Dapena Méndez

Salvador Díez Martín Samuel García Ballesteros

Javier Herrero Ochoteco Gustavo Varela Vila

Mario Rodríguez Vicente Javier Gallego Pérez

6 2

40 - 12 en 20

40 - 28 en 49

35 - 32 en 50

16 - 40 en 40

Prom. Gral: 0,824 Prom. Gral: 0,704

6 2

1º MADRID ESCUELA NAL. 12 39 1,0046 40 - 35 en 50

2º C.B. MÓSTOLES 6 23 0,7865 40 - 31 en 47

3º KALIMA - RIVAS 5 24 0,7436 17 - 40 en 45

4º CABANILLAS B.C. 1 10 0,6293 24 - 23 en 50

Prom. Gral: 0,630 Prom. Gral: 0,672

8 0

40 - 39 en 31

32 - 26 en 50

36 - 35 en 50

36 - 32 en 50

Prom. Gral: 0,796 Prom. Gral: 0,729

1º C.B. SEVILLA 8 30 0,7956

2º C.B. CIUDAD AYAMONTE 5 20 0,8097

3º C.B. PLASENCIA 1 6 0,6512

2 6

39 - 40 en 49

21 - 35 en 50

38 - 34 en 50

24 - 29 en 50

Prom. Gral: 0,613 Prom. Gral: 0,693

8 0

1º DAVID - BETIS FLORIDA 9 29 0,6995 30 - 25 en 50

2º C. EXC. ELDENSE - IDELLA 8 32 0,7923 40 - 17 en 50

3º C.B. CASINO DE LORCA 7 29 0,7258 40 - 20 en 43

4º C.B. SAN JAVIER 0 6 0,6098 40 - 28 en 43

Prom. Gral: 0,806 Prom. Gral: 0,484

MADRID ESCUELA NAL. C.B. MÓSTOLES

Rubén Legazpi Martín Roberto García Martínez

EQUIPO PTOS PARC PROM KALIMA - RIVAS CABANILLAS B.C.

Adrián Legazpi Martín Adolfo Hernández

Ángel Soneira Mena Pedro García Molero

Juan Antonio Bey Javier García Martínez

Jorge Alzate Víctor Llorente Morales

C.B. SEVILLA C.B. CIUDAD AYAMONTE

José Ramón Glez. Calle José Lazo Blanco

Andrés Ansón Antonio Romero Ruger

Antonio Fernández Antonio Sanz Ramírez

Álvaro Schepers Miguel A. García Huetos

C.B. SAN JAVIER DAVID - BETIS FLORIDA

Francisco Parrón Constantino Callado

EQUIPO PTOS PARC PROM

Ernesto Vega Alonso José Serrano García

Alejandro González Javier Díaz Rodríguez

Alfonso Cordero Miguel Ángel Díaz Rguez.

EQUIPO PTOS PARC PROM C.B. CASINO DE LORCA C. EXC. ELDENSE - IDELLA

Jose Javier Sáez Julio Bonmatí Montiel

Juan Sánchez Juan Antonio Asensi

Antonio Luis Grau Mario García Bardisa

Benito Mateo Alcázar José Albert Tornero

Ángel García Pérez José Albert Vidal

Rudy Parleviet José Antonio Picó Albert

Andrés Martínez Guillén Miguel Ángel Albert T.

PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 7ª

QUE SE DISPUTA EN LOS GRUPOS DE 3, ENTRE 1º Y 2º CLASIFICADO

4 4

40 - 20 en 47

40 - 12 en 27

21 - 30 en 50

31 - 36 en 50

Prom. Gral: 0,759 Prom. Gral: 0,563

1º C.B. CASTALLA 8 28 0,7533

2º C.B. TORRENT 4 16 0,6293

3º C.B. MISLATA 2 12 0,6247

4 4

31 - 25 en 50

38 - 32 en 50

27 - 32 en 50

27 - 36 en 50

Prom. Gral: 0,615 Prom. Gral: 0,625

1º CASINO DE TOMELLOSO 7 28 0,7187

2º ATENEO DE VALENCIA 7 28 0,6757

3º C.B. ALBACETE 0 0 0,4401

C.B. CASTALLA C.B. TORRENT

Carlos Carrión Arques José Vte. García Lloris

EQUIPO PTOS PARC PROM

Andrés Carrión Moltó Cristóbal Moreno

Jesús Rico Francés Benito Madueño

Tomás Rico Mira Antonio Reina Pérez

Víctor Mateo Cuesta Juan Pinazo Solaz

José Ortiz Villalta José Gimeno Recio

Triunfo González España Juan Fraile Roa

CASINO DE TOMELLOSO ATENEO DE VALENCIA

Eugenio Ruiz Roch Fernando Requena

Javier Yeste de Pablo 8 Javier Yeste de Pablo 1,143

Salvador Díez Martín 1,143

Rubén Legazpi Martín 8 José Luis Insa Alonso 1,212

Benito Mateo Alcazar 8 Carlos Cortés Gil 1,212

PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 7ª

QUE SE DISPUTA EN LOS GRUPOS DE 3, ENTRE 1º Y 2º CLASIFICADO

PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 7ª

QUE SE DISPUTA EN LOS GRUPOS DE 3, ENTRE 1º Y 2º CLASIFICADO

Xavier Sánchez-Mariscal 9 Mario Felipe Rodríguez 1,600

MEJORES SERIES DE LA JORNADA MEJORES PARTIDOS DE LA JORNADA

José Lazo Blanco 9 Rubén Legazpi Martín 2,000

EQUIPO PTOS PARC PROM

Antonio Fernández 8 José Ramón Glez. Calle 1,290

Mario Felipe Rodríguez 8 José Luis del Olmo 1,600

José Vila Soriano 8 Andrés Carrión Moltó 1,481

1º MADRID ESCUELA NAL. 1,0046 1º C.B. CIUDAD AYAMONTE 0,8097

2º C.B. SANTS 0,9956 2º DANYELLS C.B. 0,7924

3º C.B. LLEIDA 0,8159 3º C.EXC.ELDENSE - IDELLA 0,7923

4º C.B. SEVILLA 0,7956 4º C.B. MÓSTOLES 0,7865

5º C.B. CASTALLA 0,7533 5º MEDICENTRO GIJÓN 0,6974

6º CÍRCULO DE LAS ARTES 0,7251 6º C.B. KINGBALL 0,6958

7º CASINO DE TOMELLOSO 0,7187

8º A.B. PALMA 0,7149

9º DAVID - BETIS FLORIDA 0,6995

10º C. AMISTAD NUMANCIA 0,6607 Subcampeón con un promedio de 0,6956

COMENTARIOS E INCIDENCIAS DE LA JORNADA

Los equipos clasificados de Primera División a División de Honor tienen de plazo hasta el

próximo jueves 17 de enero para inscribir, si lo desean, a un jugador que no haya disputado

ningún partido con otro equipo.

La próxima semana se publicará la composición de los grupos de División de Honor,

tras las deliberaciones del Comité Deportivo de Tres Bandas de la R.F.E.B.

EQUIPOS CLASIFICADOS A DIVISIÓN DE HONOR

CAMPEONES SUBCAMPEONES

En caso de alguna renuncia, queda como

equipo reserva el C.B. Zaragoza al ser el 7º

NOMBRE EQUIPO J PTOS PROM NOMBRE EQUIPO J PTOS PROM

1 Armando Moreno Cortés C.B. LLEIDA 6 12 1,171 26 Francisco de la Cerca REAL CLUB DE REGATAS 6 8 0,871

2 Javier Jesús Morales C.B. KINGBALL 6 12 0,811 27 José Vila Soriano REAL CLUB DE REGATAS 5 8 0,832

3 José Luis Insa Alonso MEDICENTRO GIJÓN 6 12 0,714 28 Constantino Callado DAVID - BETIS FLORIDA 6 8 0,827

4 Ricardo García Alarcón C.B. SANTS 5 10 1,258 29 José Manuel Manteiga CÍRCULO DE LAS ARTES 6 8 0,813

5 Andrés Carrión Moltó C.B. CASTALLA 5 10 1,042 30 Javier García Martínez C.B. MÓSTOLES 5 8 0,802

6 Salvador Díez Martín C.B. VALLADOLID 6 10 1,035 31 José Antonio Picó Albert C. EXC. ELDENSE - IDELLA 6 8 0,786

7 Carlos Cortés Gil C. AMISTAD NUMANCIA 6 10 1,022 32 José Albert Vidal C. EXC. ELDENSE - IDELLA 6 8 0,752

8 Rafael García Poveda C. EXC. ELDENSE - IDELLA 5 10 0,966 33 Ángel Soneira Mena MADRID ESCUELA NAL. 5 8 0,700

9 Eugenio Ruiz Roch CASINO DE TOMELLOSO 5 10 0,876 34 José Antonio Negro CÍRCULO DE LAS ARTES 6 8 0,698

10 Alberto Frago E.M. EL OLIVAR 6 10 0,837 35 Juan Carlos Vidal Ibáñez C.B. ZARAGOZA 6 8 0,667

11 Carlos Carrión Arques C.B. CASTALLA 5 10 0,828 36 Víctor Mateo Cuesta CASINO DE TOMELLOSO 4 8 0,660

12 Xavier Sánchez-Mariscal C.B. LLEIDA 6 10 0,785 37 Bartolomé Torres A.B. PALMA 5 8 0,550

13 Manuel Suárez Morlán CÍRCULO DE LAS ARTES 5 10 0,770 38 Mario Felipe Rodríguez C.B. BANYOLES 6 7 0,944

14 José Gimeno Recio ATENEO DE VALENCIA 5 10 0,768 39 Antonio Montes C.B. SANT ADRIÁ 6 7 0,881

15 Benito Mateo Alcázar C.B. CASINO DE LORCA 6 10 0,674 40 Antonio Fernández KALIMA - RIVAS 6 7 0,758

16 José Manuel Pérez CÍRCULO DE LAS ARTES 6 10 0,658 41 José Manuel Escandón REAL CLUB DE REGATAS 5 7 0,676

17 Rubén Legazpi Martín MADRID ESCUELA NAL. 5 9 1,695 42 Joaquín Garuz Bellostas C.B. ZARAGOZA 6 7 0,667

18 Javier Yeste de Pablo C.B. SANTS 5 9 1,299 43 Albert Segarra Soler C.B. SANTS 4 6 0,887

19 Andrés Ansón KALIMA - RIVAS 6 9 0,991 44 José Luis del Olmo C.B. KINGBALL 6 6 0,858

20 Rudy Parleviet C.B. CASINO DE LORCA 6 9 0,808 45 Javier Díaz Rodríguez C.B. CIUDAD AYAMONTE 4 6 0,848

21 Adrián Legazpi Martín MADRID ESCUELA NAL. 4 8 1,151 46 Antoni Hernández Parra DANYELLS C.B. 6 6 0,816

22 Miguel Gelabert A.B. PALMA 4 8 1,127 47 Julio Bonmatí Montiel DAVID - BETIS FLORIDA 3 6 0,810

23 Rubén Fernández B. MADRID ESCUELA NAL. 5 8 1,109 48 Antonio Reina Pérez C.B. TORRENT 3 6 0,786

24 Narcis de la Rosa C.B. SANTS 5 8 1,015 49 Miguel Ángel Albert T. C. EXC. ELDENSE - IDELLA 5 6 0,768

25 José Ramón Glez. Calle C.B. SEVILLA 5 8 1,000 50 Pedro García Molero C.B. MÓSTOLES 4 6 0,760

CLASIFICACIÓN DE JUGADORES

NOMBRE EQUIPO J PTOS PROM NOMBRE EQUIPO J PTOS PROM

51 Alejandro González C.B. SEVILLA 4 6 0,739 81 Antonio Rodríguez Mesa MEDICENTRO GIJÓN 6 4 0,771

52 Pascual Peña Garcés C.B. SANT ADRIÁ 5 6 0,736 82 Antonio Vicente Chust C.B. MISLATA 2 4 0,768

53 José Serrano García C.B. CIUDAD AYAMONTE 5 6 0,729 83 Ernesto Vega Alonso C.B. SEVILLA 4 4 0,766

54 Antonio Torres Sánchez A.B. PALMA 4 6 0,722 84 Julio Saenz Rubio C.B. SEVILLA 2 4 0,760

55 Bartolomé Morey A.B. PALMA 5 6 0,705 85 Diego Bustamante Viana C.B. ZARAGOZA 6 4 0,760

56 Federico Pérez Fuentes C.B. SEVILLA 4 6 0,705 86 Juan Pinazo Solaz ATENEO DE VALENCIA 4 4 0,733

57 Ángel García Pérez C.B. CASINO DE LORCA 6 6 0,697 87 Andrés Martínez Guillén C.B. CASINO DE LORCA 6 4 0,728

58 Luis Pellejero Marco C.B. ZARAGOZA 6 6 0,694 88 José Cosín Blanch C.B. MISLATA 4 4 0,720

59 Ferrán Rodríguez Navarra C.B. BANYOLES 5 6 0,682 89 Sergio Quereda Payá DAVID - BETIS FLORIDA 3 4 0,717

60 Javier García Torre MEDICENTRO GIJÓN 6 6 0,664 90 Jordi J. Crespo Alcalá C.B. SÓLLER 5 4 0,683

61 Quim Colell C.B. LLEIDA 5 6 0,663 91 Rubén Ferreyra ATENEO DE VALENCIA 2 4 0,680

62 Juan Carlos Fernández P. C.B. KINGBALL 6 6 0,590 92 José Ortiz Villalta CASINO DE TOMELLOSO 5 4 0,665

63 Juan A. Jorquera Sorli C.B. SÓLLER 5 6 0,580 93 Pedro Camarero Prieto C. AMISTAD NUMANCIA 4 4 0,665

64 Eduardo Molina Martínez C. AMISTAD NUMANCIA 5 6 0,569 94 Benito Madueño C.B. TORRENT 5 4 0,637

65 José Luis Remacha E.M. EL OLIVAR 6 6 0,565 95 Jorge Alzate KALIMA - RIVAS 5 4 0,624

66 Clemente López E.M. EL OLIVAR 6 6 0,536 96 José Vte. García Lloris C.B. TORRENT 5 4 0,609

67 Gabriel Liébana Camara DANYELLS C.B. 6 5 0,836 97 Mario García Bardisa DAVID - BETIS FLORIDA 3 4 0,600

68 Adolfo Hernández C.B. MÓSTOLES 6 5 0,768 98 José Luis Masegosa CÍRCULO DE LA UNIÓN 3 4 0,593

69 Carlos Guiu C.B. LLEIDA 3 5 0,633 99 Juan Sánchez C.B. SAN JAVIER 3 4 0,587

70 Juan Antonio Asensi DAVID - BETIS FLORIDA 5 5 0,621 100 Javier Gallego Pérez CÍRCULO C. R. CHAPELA 4 4 0,585

71 Javier Herrero Ochoteco C.B. VALLADOLID 6 5 0,593 101 Fernando Morera STADIUM CASABLANCA 6 4 0,579

72 José Lazo Blanco C.B. CIUDAD AYAMONTE 5 4 1,074 102 Enrique Bravo Cardenal C. AMISTAD NUMANCIA 4 4 0,556

73 Valentín Andaluz Antón MADRID ESCUELA NAL. 2 4 1,039 103 Alfredo Araujo Mier REAL CLUB DE REGATAS 6 4 0,547

74 Eduard Calzada C.B. LLEIDA 3 4 0,951 104 Juan Carlos Corredera C.B. VALLADOLID 4 4 0,530

75 Juan Carlos Pareras DANYELLS C.B. 6 4 0,911 105 Francisco Muñoz Herrero ATENEO DE VALENCIA 4 4 0,525

76 Juan José Pineda C.B. SANTS 2 4 0,828 106 Julio Dapena Méndez CÍRCULO C. R. CHAPELA 4 4 0,490

77 Juan Fraile Roa ATENEO DE VALENCIA 2 4 0,826 107 Fernando González Z. C. AMISTAD NUMANCIA 2 4 0,490

78 Candido González CASINO DE TOMELLOSO 3 4 0,805 108 Federico Briones CÍRCULO DE LA UNIÓN 5 4 0,480

79 José Ruiz González MEDICENTRO GIJÓN 3 4 0,796 109 Bartolomé Quetglas C.B. SÓLLER 4 4 0,445

80 Miguel A. García Huetos CABANILLAS B.C. 6 4 0,776 110 José Expósito Gómez MADRID ESCUELA NAL. 1 2 0,952

NOMBRE EQUIPO J PTOS PROM NOMBRE EQUIPO J PTOS PROM

111 Roberto García Martínez C.B. MÓSTOLES 6 2 0,940 141 Rubén Jordan C.B. KINGBALL 4 2 0,585

112 Miguel Ángel Díaz Rguez. C.B. CIUDAD AYAMONTE 3 2 0,860 142 Manuel Pastor Rivas C.B. SANTS 1 2 0,580

113 Javier Prieto Maroto C.B. PLASENCIA 3 2 0,817 143 Félix Alonso Ortega REAL CLUB DE REGATAS 2 2 0,570

114 Julio Alfonso Vicente C.B. PLASENCIA 4 2 0,801 144 Jesús González López C.B. SANT ADRIÁ 3 2 0,560

115 Bartolomé Riera Roig C.B. SÓLLER 3 2 0,784 145 Jesús Ángel de Miguel C. AMISTAD NUMANCIA 2 2 0,550

116 Ramón Castillo Fdez. C.B. MISLATA 1 2 0,780 146 Antonio Alonso E.M. EL OLIVAR 1 2 0,540

117 Germán Amoros Valdes C.B. CASTALLA 1 2 0,740 147 José Pedro León Fuster DAVID - BETIS FLORIDA 3 2 0,528

118 Antonio Romero Ruger CABANILLAS B.C. 6 2 0,735 148 Iván Rodríguez Ranilla MEDICENTRO GIJÓN 3 2 0,521

119 Alfonso Cordero C.B. SEVILLA 1 2 0,720 149 José Ibáñez STADIUM CASABLANCA 5 2 0,520

120 José Martín Vílchez C.B. SANT ADRIÁ 6 2 0,713 150 Jorge Molinos Fdez. C.B. KINGBALL 2 2 0,520

121 Rogelio Fortes Pan CÍRCULO C. R. CHAPELA 3 2 0,694 151 Andrés Forteza Piña C.B. MURO 1 2 0,520

122 Benigno Trujillo C.B. MÓSTOLES 1 2 0,680 152 José Chorda Maraña C.B. MISLATA 1 2 0,520

123 Rafael Soto Seguro DANYELLS C.B. 2 2 0,679 153 Pedro Luis Paredes C.B. SÓLLER 2 2 0,510

124 Jacinto Ortiz Alamillo DANYELLS C.B. 2 2 0,670 154 Roque Fernández Gómez C.B. VALLADOLID 4 2 0,490

125 Ramón Ruiz Sánchez C.B. CASTALLA 1 2 0,660 155 Emilio Hernández Caño C.B. PLASENCIA 3 2 0,488

126 Rafael Salvador Soria ATENEO DE VALENCIA 1 2 0,660 156 José Moreno STADIUM CASABLANCA 6 2 0,480

127 Rafael Argente E.M. EL OLIVAR 5 2 0,656 157 Antonio González Riofrío CABANILLAS B.C. 2 2 0,480

128 Carlos Ferro do Carmo C.B. CIUDAD AYAMONTE 2 2 0,650 158 Ignacio del Salto Cortés A.B. PALMA 2 2 0,470

129 Álvaro Schepers KALIMA - RIVAS 6 2 0,648 159 Josep María Nadal Font C.B. BANYOLES 3 2 0,460

130 Jesús Luque Martínez C.B. SANT ADRIÁ 4 2 0,640 160 José Juan Beltrán C.B. MURO 4 2 0,395

131 Ivan Vives Herrando C.B. SANTS 1 2 0,640 161 Alaïn Lagüe Roldán C.B. SÓLLER 1 1 0,680

132 Mateo Morro Coll C.B. MURO 4 2 0,638 162 Samuel García Ballesteros CÍRCULO C. R. CHAPELA 4 1 0,675

133 Jose Javier Sáez C.B. SAN JAVIER 6 2 0,637 163 Antonio Roselló C.B. MURO 4 1 0,635

134 Andrés Montoya C.B. TORRENT 2 2 0,633 164 José Luis Tapia Pérez CÍRCULO DE LA UNIÓN 2 1 0,440

135 Antonio Sanz Ramírez CABANILLAS B.C. 4 2 0,626 165 Pascual Valero Moreno DAVID - BETIS FLORIDA 1 0 0,787

136 Sergio Porras KALIMA - RIVAS 1 2 0,620 166 Alfonso López García C.B. MÓSTOLES 1 0 0,750

137 Salvador Rico Sanjuan C.B. CASTALLA 1 2 0,620 167 Francisco Parrón C.B. SAN JAVIER 6 0 0,744

138 Miguel Ángel Reyes Lara CASINO DE TOMELLOSO 1 2 0,620 168 Eladio Mozo Escalante C.B. VALLADOLID 1 0 0,696

139 José Fco. López Marcos DANYELLS C.B. 2 2 0,610 169 Lluis Ametller Congost C.B. BANYOLES 5 0 0,687

140 Jesús Rico Francés C.B. CASTALLA 5 2 0,595 170 José Albert Tornero C. EXC. ELDENSE - IDELLA 1 0 0,651

NOMBRE EQUIPO J PTOS PROM NOMBRE EQUIPO J PTOS PROM

171 Álvaro Esteban Vicente C.B. PLASENCIA 4 0 0,640 199 Víctor Llorente Morales CABANILLAS B.C. 3 0 0,467

172 Miguel Barreda Beleña C.B. ALBACETE 3 0 0,639 200 Antonio Luis Grau C.B. SAN JAVIER 3 0 0,467

173 Tomás Rico Mira C.B. CASTALLA 1 0 0,620 201 Francisco Ramón Romero C.B. ALBACETE 2 0 0,451

174 Ángel Serrano Vicario CÍRCULO DE LA UNIÓN 6 0 0,604 202 Antonio Bueno Gordillo C. AMISTAD NUMANCIA 1 0 0,440

175 José Vicente Ruiz C.B. SANTS 1 0 0,600 203 Emilio Martín Dueñas C.B. MÓSTOLES 1 0 0,440

176 Antonio José Fernández CÍRCULO DE LAS ARTES 1 0 0,600 204 Gustavo Varela Vila CÍRCULO C. R. CHAPELA 4 0 0,434

177 Javier Espuelas STADIUM CASABLANCA 1 0 0,580 205 Modesto Lozano Prado CÍRCULO C. R. CHAPELA 2 0 0,430

178 Miguel Rodrigo Cepeda CASINO DE TOMELLOSO 1 0 0,580 206 Jesús Rico Bernabeu C.B. CASTALLA 1 0 0,420

179 Miquel Bautista Vicente C.B. BANYOLES 4 0 0,572 207 Joaquín Ortega Barnuevo C.B. ALBACETE 2 0 0,416

180 Mario Rodríguez Vicente C.B. VALLADOLID 2 0 0,570 208 Gabriel Sastre Tous C.B. MURO 1 0 0,400

181 Ángel Martínez C.B. SAN JAVIER 4 0 0,566 209 Juan Antonio Bey MADRID ESCUELA NAL. 1 0 0,400

182 José Lozano González C. EXC. ELDENSE - IDELLA 1 0 0,560 210 Javier Izquierdo Ugarte CÍRCULO DE LA UNIÓN 2 0 0,388

183 Vicente Soler Ruiz C.B. MISLATA 4 0 0,556 211 José L. Glez. Castellanos C.B. ALBACETE 2 0 0,367

184 Cristóbal Moreno C.B. TORRENT 4 0 0,554 212 Dionisio Minaya C.B. ALBACETE 1 0 0,367

185 Pedro Jumilla C.B. SAN JAVIER 1 0 0,553 213 Joseba Escribano MADRID ESCUELA NAL. 1 0 0,351

186 Triunfo González España CASINO DE TOMELLOSO 1 0 0,540 214 Antonio Lanau STADIUM CASABLANCA 1 0 0,340

187 Eduardo Rifaterra Ferrer ATENEO DE VALENCIA 1 0 0,532 215 Joan Ralita Ros C.B. BANYOLES 1 0 0,340

188 Jairo Armando Rodríguez C.B. MURO 1 0 0,520 216 Víctor Carou Oliveira CÍRCULO C. R. CHAPELA 1 0 0,333

189 Carlos Jarque Pérez C.B. MISLATA 4 0 0,519 217 Gregorio Rodrigo Tebar C.B. ALBACETE 2 0 0,330

190 José Luis Ibañez Vela C.B. ALBACETE 2 0 0,500 218 José Ant. Martín Blanco C.B. PLASENCIA 1 0 0,326

191 Jaume Torres C.B. LLEIDA 1 0 0,500 219 Mariano Piñeiro Gallegos C.B. VALLADOLID 1 0 0,320

192 Jesús Sánchez Barbero C.B. PLASENCIA 1 0 0,500 220 Domingo Vera C.B. CIUDAD AYAMONTE 1 0 0,320

193 Fernando Requena ATENEO DE VALENCIA 1 0 0,500 221 Ramón Brotons Bañón C.B. ALBACETE 2 0 0,310

194 Vicente Santaolalla CÍRCULO DE LA UNIÓN 6 0 0,497 222 José Manuel Gil Sevilla STADIUM CASABLANCA 2 0 0,301

195 Fernando Davila Alvite CÍRCULO C. R. CHAPELA 2 0 0,490 223 Luis Carlos Cuesta STADIUM CASABLANCA 1 0 0,280

196 José Luis González Rubio CABANILLAS B.C. 3 0 0,482 224 Amado Tena STADIUM CASABLANCA 2 0 0,260

197 Arturo Martínez C.B. SAN JAVIER 1 0 0,480 225 Antonio Serra Barceló C.B. MURO 1 0 ---

198 José Ramón Martínez C.B. TORRENT 1 0 0,480