Informe Deudores

6
Ferretería Vizzur E.I.R.L 76.737.120-9 sábado, 05 de noviembr Deudor RUT Direccion Región Código de Área Facturas adeudadas Teléfono Emisión Factura Francisco Fernando Ramirez 79047983-3 Alerces #368 VIII 43 1 304955 18-04-2011 Rosalinda Price 75678896-6 Ave. Veracruz 3292, Colonia Mexico, VII 51 2 870034 03-05-2011 Jorge Hans 74744681-1 Veracruz 345 I 45 2 890458 06-06-2011 Brayan Alexis Mardones 78772315-0 Los Melies #56 V 34 3 306689 01-08-2011 Francisco Maximiliando Peña 75888888-7 Los Cardonales #698 I 33 4 303045 04-05-2011 Hans Maldonado 79776571-2 Plaza S. Gil. Nº 13 VIII 51 5 576893 29-01-2011 Maria Morales 75889928-2 Ruta 5 Sur Km 6,5 I 32 4 995859 15-03-2011 Yannilet Peña 73888278-K Lord Cochrare # 2152 I 55 3 404040 30-03-2011 Rosa Proveste 76884368-1 Av. fucheslocher #458 VII 32 2 304409 30-03-2011 Carlos Leyton 74888838-9 Camino Chinquihue km 5 I 72 3 409988 31-03-2011 Gamonales Rosalindo 73885898-6 Republica # 785 I 2 2 609060 01-03-2011 Nicolas Gabriel Uribe 77886788-K Eduardo Meyer #1254 I 55 1 305070 01-03-2011 Sofia Del Carmen Rosas 77884827-7 Piedra azul km 4 I 61 3 143224 01-03-2011 Isabel Marionilio 77884769-9 Rancagua #125 con Benavente XII 65 2 980457 01-03-2011 Victoria Peña 72868690-0 San Felipe #485 I 65 3 305965 01-03-2011 Karla Mackarena Ojeda 75887573-4 Urmeneta #452 I 63 2 758349 02-04-2011 Mercedes Vera 77889445-4 Av. Diego Portales #469 VIII 64 3 557800 03-09-2011 Carolina Rivas 77884306-3 Antonio Varas #478 V 55 2 209589 15-07-2011

description

ferreteria vizzur

Transcript of Informe Deudores

Page 1: Informe Deudores

Ferretería Vizzur E.I.R.L 76.737.120-9 sábado, 05 de noviembre de 2011

22:59:42

Deudor RUT Direccion Región Código de Área

Facturas adeudadas

Teléfono Emisión Factura

Francisco Fernando Ramirez 79047983-3 Alerces #368 VIII 431 304955 18-04-2011

Rosalinda Price 75678896-6 Ave. Veracruz 3292, Colonia Mexico, VII 512 870034 03-05-2011

Jorge Hans 74744681-1 Veracruz 345 I 452 890458 06-06-2011

Brayan Alexis Mardones 78772315-0 Los Melies #56 V 343 306689 01-08-2011

Francisco Maximiliando Peña 75888888-7 Los Cardonales #698 I 334 303045 04-05-2011

Hans Maldonado 79776571-2 Plaza S. Gil. Nº 13 VIII 515 576893 29-01-2011

Maria Morales 75889928-2 Ruta 5 Sur Km 6,5 I 324 995859 15-03-2011

Yannilet Peña 73888278-K Lord Cochrare # 2152 I 553 404040 30-03-2011

Rosa Proveste 76884368-1 Av. fucheslocher #458 VII 322 304409 30-03-2011

Carlos Leyton 74888838-9 Camino Chinquihue km 5 I 723 409988 31-03-2011

Gamonales Rosalindo 73885898-6 Republica # 785 I 22 609060 01-03-2011

Nicolas Gabriel Uribe 77886788-K Eduardo Meyer #1254 I 551 305070 01-03-2011

Sofia Del Carmen Rosas 77884827-7 Piedra azul km 4 I 613 143224 01-03-2011

Isabel Marionilio 77884769-9 Rancagua #125 con Benavente XII 652 980457 01-03-2011

Victoria Peña 72868690-0 San Felipe #485 I 653 305965 01-03-2011

Karla Mackarena Ojeda 75887573-4 Urmeneta #452 I 632 758349 02-04-2011

Mercedes Vera 77889445-4 Av. Diego Portales #469 VIII 643 557800 03-09-2011

Carolina Rivas 77884306-3 Antonio Varas #478 V 552 209589 15-07-2011

Página 1 de 3

Page 2: Informe Deudores

sábado, 05 de noviembre de 2011

22:59:42

Monto de Deuda

Fecha de Vencimiento Meses de Atraso Pago

Monto Intereses Porcentaje (%) de interes

Monto total deudas

25000 02-09-2011 5 4.125 16,50% 1 29.125

2145666 05-09-2011 4 283.228 13,20% 2 2.428.894

1248785 09-09-2011 3 123.630 9,90% 3 1.372.415

1000000 12-09-2011 9 297.000 29,70% 4 1.297.000

698788 15-09-2011 4 92.240 13,20% 5 791.028

698787 18-09-2011 8 184.480 26,40% 6 883.267

698777 22-09-2011 6 138.358 19,80% 7 837.135

657445 25-09-2011 6 130.174 19,80% 8 787.619

654557 28-09-2011 6 129.602 19,80% 9 784.159

457845 02-10-2011 1 15.109 3,30% 10 472.954

415888 05-10-2011 6 82.346 19,80% 11 498.234

415520 08-10-2011 7 95.985 23,10% 12 511.505

400000 12-10-2011 7 92.400 23,10% 13 492.400

365878 15-10-2011 7 84.518 23,10% 14 450.396

365487 18-10-2011 7 84.427 23,10% 15 449.914

285785 22-10-2011 6 56.585 19,80% 16 342.370

265784 25-10-2011 1 8.771 3,30% 17 274.555

256478 28-10-2011 3 25.391 9,90% 18 281.869

Página 1 de 3

Page 3: Informe Deudores

Deudor RUT Direccion Región Código de Área

Facturas adeudadas

Teléfono Emisión Factura

Mirko Mayorga Perez 78887247-5 Quillota #852 con Antonio Varas VI 331 891127 09-02-2011

Josefa Mandiola 75886198-1 Av. Libertador Bernardo Ohiggins #321 I 532 456798 03-02-2011

Jorque Carrillo 69889029-3 Madre Paulina con Cristobal Colon #658 VIII 323 9856784 10-07-2011

Franco Carmonales 74839470-6 Padre Harter #785 I 344 456734 08-09-2011

Rodrigo Vasquez 88867672-0 Inmaculada con La Unión #7832 IV 353 569087 05-06-2011

Karol Dance 76687443-1 San antonio #286 I 652 929594 05-01-2011

Natalia Rodriguez 77893384-6 Av. Brasil con Huerfanos #671 I 641 908563 01-05-2011

Mariana Gomez 83838765-8 Juan Mackenna con Manuel Antonio Matta #872

XV 631 96834 04-04-2011

Juan Alberto Rosas 67857786-0 Francisco Bilbao #591 I 342 397801 03-05-2011

Diego Rivera 79887875-0 Los Carrera # 735 I 553 880245 04-03-2011

Manuel Rodroguez 81885684-1 Arturo Pratt con Santa Elisa #365 XII 342 893566 03-02-2011

Arturo Prat Chacón 85893538-0 Manuel Baquedano #168 I 642 236547 29-09-2011

Bernardo Del Carmen O´Higgins

86889267-3 Eleuterio Ramirez #1587 I 573 97524 13-01-2011

Paula Jara Quemada 88872898-7 Martinez de Rosa con Manuel Baquedano #785

VIII 642 896745 30-07-2011

Javier Carrera Monsalve 88887878-1 Freire Con Caupolican #654 I 653 347655 02-09-2011

Manuel Graú 88888669-3 Barros Arana #189 I 552 902340 02-06-2011

Anibal Pinto Rojas 88888839-3 Maipu con Anibal Pinto #584 IX 711 893477 19-04-2011

Jose Manuel Balmaceda 78888065-0 Prieto Con Castellón #735 I 642 675490 20-09-2011

Jose Joaquin Prieto 74888834-4 Vicuña Mackenna #297 I 651 123211 19-04-2011

Jose Joaquin Perez 78888080-2 Ejercito con Rengo #496 I 711 102030 07-07-2011

Página 2 de 3

Page 4: Informe Deudores

Monto de Deuda

Fecha de Vencimiento Meses de Atraso Pago

Monto Intereses Porcentaje (%) de interes

Monto total deudas

256445 01-11-2011 9 76.164 29,70% 19 332.609

254878 04-11-2011 9 75.699 29,70% 20 330.577

245545 07-11-2011 4 32.412 13,20% 21 277.957

215445 11-11-2011 2 14.219 6,60% 22 229.664

214555 14-11-2011 5 35.402 16,50% 23 249.957

212345 17-11-2011 10 70.074 33,00% 24 282.419

210000 21-11-2011 6 41.580 19,80% 25 251.580

205555 24-11-2011 7 47.483 23,10% 26 253.038

198878 27-11-2011 6 39.378 19,80% 27 238.256

187894 01-12-2011 9 55.805 29,70% 28 243.699

185774 04-12-2011 10 61.305 33,00% 29 247.079

177788 07-12-2011 3 17.601 9,90% 30 195.389

154888 14-12-2011 11 56.224 36,30% 31 211.112

154888 11-12-2011 5 25.557 16,50% 32 180.445

154581 17-12-2011 3 15.304 9,90% 33 169.885

124558 21-12-2011 6 24.662 19,80% 34 149.220

122545 24-12-2011 8 32.352 26,40% 35 154.897

100000 27-12-2011 3 9.900 9,90% 36 109.900

98778 31-12-2011 8 26.077 26,40% 37 124.855

96654 03-08-2012 1 3.190 3,30% 38 99.844

Página 2 de 3

Page 5: Informe Deudores

Deudor RUT Direccion Región Código de Área

Facturas adeudadas

Teléfono Emisión Factura

Manuel Montt 76888898-5 Rengifo #456 I 712 325789 03-06-2011

Manuel Blanco Encalada 75888743-2 Calle los Tulios # 478 XIV 724 246454 09-09-2011

Michelle Bachelet Echeñique 83388432-6 Av. José Miguel Carrera 1701 I 653 894510 15-04-2011

Jorgue Alessandri Palma 78448815-2 La Concepción, #100 I 642 852905 08-05-2011

Ricardo Lagos Escobar 88668816-9 Providencia 765 I 322 998877 20-10-2011

Eduardo Frei Montalva 78748817-8 Sta Beatriz# 77 VI 333 112233 13-06-2011

Eduardo Frei Ruiz Tagle 88388189-3 Providencia # 6565 Los Copihues I 343 942039 05-09-2011

Manuel Fernandez Alessandri 78358629-5 Huérfanos, 1400 I 652 678934 18-04-2011

Diego Portales 78837198-6 Minagua #76 XI 643 345920 03-05-2011

Pedro de Valdivia Lazo 78849676-7 Los Roquerios #1234 XI 632 834598 06-06-2011

Mariana Urzua 78566456-5 Puerto Cruz Grande 1245 XII 712 657943 01-02-2011

Eleuterio Ramirez 78567567-3 Los Veracruces #56 I 732 758949 04-05-2011

Ana Luisa Cousiño 77564546-2 Los Montes #45 XII 572 456789 04-05-2011

51

Página 3 de 3

Page 6: Informe Deudores

Monto de Deuda

Fecha de Vencimiento Meses de Atraso Pago

Monto Intereses Porcentaje (%) de interes

Monto total deudas

6665445 06-07-2012 1 219.960 3,30% 39 6.885.405

6587845 10-10-2012 1 217.399 3,30% 40 6.805.244

65455 10-05-2012 1 2.160 3,30% 41 67.615

54552 16-07-2012 2 3.600 6,60% 42 58.152

2545556 20-11-2012 1 84.003 3,30% 43 2.629.559

22154 23-11-2012 5 3.655 16,50% 44 25.809

21245 26-11-2012 2 1.402 6,60% 45 22.647

1899745 30-06-2012 2 125.383 6,60% 46 2.025.128

15887 02-07-2012 2 1.049 6,60% 47 16.936

1544745 05-07-2012 1 50.977 3,30% 48 1.595.722

1244534 09-04-2012 2 82.139 6,60% 49 1.326.673

12223 12-06-2012 1 403 3,30% 50 12.626

2345678 12-06-2012 1 77.407 3,30% 51 2.423.085

Página 3 de 3