Formato : PE-06 AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA. …...CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL...

7
Formato : PE-06 AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA. CÓDIGO PARTIDA ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 100000 SERVICIOS PERSONALES 34,000,209.49 $ 2,833,350.79 $ 2,833,350.79 $ 2,833,350.79 $ 2,833,350.79 $ 2,833,350.79 $ 2,833,350.79 $ 2,833,350.79 $ 2,833,350.79 $ 2,833,350.79 $ 2,833,350.79 $ 2,833,350.79 $ 2,833,350.79 $ REPO 247,000.00 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 150000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 247,000.00 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 20,583.33 $ 152000 Indemnizaciones 247,000.00 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 22,720,811.41 $ 1,893,400.95 $ 1,893,400.95 $ 1,893,400.95 $ 1,893,400.95 $ 1,893,400.95 $ 1,893,400.95 $ 1,893,400.95 $ 1,893,400.95 $ 1,893,400.95 $ 1,893,400.95 $ 1,893,400.95 $ 1,893,400.95 $ 110000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 17,854,779.36 $ 1,487,898.28 $ 1,487,898.28 $ 1,487,898.28 $ 1,487,898.28 $ 1,487,898.28 $ 1,487,898.28 $ 1,487,898.28 $ 1,487,898.28 $ 1,487,898.28 $ 1,487,898.28 $ 1,487,898.28 $ 1,487,898.28 $ 113000 Sueldos base al personal permanente 17,854,779.36 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 130000 Remuneraciones Adicionales y Especiales 3,676,289.93 $ 306,357.49 $ 306,357.49 $ 306,357.49 $ 306,357.49 $ 306,357.49 $ 306,357.49 $ 306,357.49 $ 306,357.49 $ 306,357.49 $ 306,357.49 $ 306,357.49 $ 306,357.49 $ 131000 Primas por años de servicios efectivos prestados 309,600.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,366,689.93 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 150000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 292,240.00 $ 24,353.33 $ 24,353.33 $ 24,353.33 $ 24,353.33 $ 24,353.33 $ 24,353.33 $ 24,353.33 $ 24,353.33 $ 24,353.33 $ 24,353.33 $ 24,353.33 $ 24,353.33 $ 152000 Indemnizaciones 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 154000 Prestaciones contractuales 282,240.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 160000 Previsiones 897,502.12 $ 74,791.84 $ 74,791.84 $ 74,791.84 $ 74,791.84 $ 74,791.84 $ 74,791.84 $ 74,791.84 $ 74,791.84 $ 74,791.84 $ 74,791.84 $ 74,791.84 $ 74,791.84 $ 161000 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 897,502.12 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 4,751,621.00 $ 395,968.42 $ 395,968.42 $ 395,968.42 $ 395,968.42 $ 395,968.42 $ 395,968.42 $ 395,968.42 $ 395,968.42 $ 395,968.42 $ 395,968.42 $ 395,968.42 $ 395,968.42 $ 110000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 4,415,581.08 $ 367,965.09 $ 367,965.09 $ 367,965.09 $ 367,965.09 $ 367,965.09 $ 367,965.09 $ 367,965.09 $ 367,965.09 $ 367,965.09 $ 367,965.09 $ 367,965.09 $ 367,965.09 $ 111000 Dietas 4,365,581.08 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 113000 Sueldos base al personal permanente 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 160000 Previsiones 336,039.92 $ 28,003.33 $ 28,003.33 $ 28,003.33 $ 28,003.33 $ 28,003.33 $ 28,003.33 $ 28,003.33 $ 28,003.33 $ 28,003.33 $ 28,003.33 $ 28,003.33 $ 28,003.33 $ 161000 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 336,039.92 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 FORTAMUN-DF 6,280,777.08 $ 523,398.09 $ 523,398.09 $ 523,398.09 $ 523,398.09 $ 523,398.09 $ 523,398.09 $ 523,398.09 $ 523,398.09 $ 523,398.09 $ 523,398.09 $ 523,398.09 $ 523,398.09 $ 110000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 3,863,297.04 $ 321,941.42 $ 321,941.42 $ 321,941.42 $ 321,941.42 $ 321,941.42 $ 321,941.42 $ 321,941.42 $ 321,941.42 $ 321,941.42 $ 321,941.42 $ 321,941.42 $ 321,941.42 $ 113000 Sueldos base al personal permanente 3,863,297.04 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 130000 Remuneraciones Adicionales y Especiales 653,882.84 $ 54,490.24 $ 54,490.24 $ 54,490.24 $ 54,490.24 $ 54,490.24 $ 54,490.24 $ 54,490.24 $ 54,490.24 $ 54,490.24 $ 54,490.24 $ 54,490.24 $ 54,490.24 $ 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 653,882.84 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 150000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 50,000.00 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 4,166.67 $ 152000 Indemnizaciones 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 160000 Previsiones 1,713,597.20 $ 142,799.77 $ 142,799.77 $ 142,799.77 $ 142,799.77 $ 142,799.77 $ 142,799.77 $ 142,799.77 $ 142,799.77 $ 142,799.77 $ 142,799.77 $ 142,799.77 $ 142,799.77 $ 161000 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,713,597.20 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,459,485.46 $ 538,290.46 $ 538,290.46 $ 538,290.46 $ 538,290.46 $ 538,290.46 $ 538,290.46 $ 538,290.46 $ 538,290.46 $ 538,290.46 $ 538,290.46 $ 538,290.46 $ 538,290.46 $ REPO 1,177,996.78 $ 98,166.40 $ 98,166.40 $ 98,166.40 $ 98,166.40 $ 98,166.40 $ 98,166.40 $ 98,166.40 $ 98,166.40 $ 98,166.40 $ 98,166.40 $ 98,166.40 $ 98,166.40 $ 210000 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 328,485.50 $ 27,373.79 $ 27,373.79 $ 27,373.79 $ 27,373.79 $ 27,373.79 $ 27,373.79 $ 27,373.79 $ 27,373.79 $ 27,373.79 $ 27,373.79 $ 27,373.79 $ 27,373.79 $ 211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 62,000.00 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 91,485.50 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 215000 Material impreso e información digital 160,000.00 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 216000 Material de limpieza 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 220000 Alimentos y Utensilios 80,000.00 $ 6,666.67 $ 6,666.67 $ 6,666.67 $ 6,666.67 $ 6,666.67 $ 6,666.67 $ 6,666.67 $ 6,666.67 $ 6,666.67 $ 6,666.67 $ 6,666.67 $ 6,666.67 $ 221000 Productos alimenticios para personas 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 223000 Utensilios para el servicio de alimentación 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 240000 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 67,529.00 $ 5,627.42 $ 5,627.42 $ 5,627.42 $ 5,627.42 $ 5,627.42 $ 5,627.42 $ 5,627.42 $ 5,627.42 $ 5,627.42 $ 5,627.42 $ 5,627.42 $ 5,627.42 $ 246000 Material eléctrico y electrónico 54,029.00 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 249000 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 13,500.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 250000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 87,700.00 $ 7,308.33 $ 7,308.33 $ 7,308.33 $ 7,308.33 $ 7,308.33 $ 7,308.33 $ 7,308.33 $ 7,308.33 $ 7,308.33 $ 7,308.33 $ 7,308.33 $ 7,308.33 $ 252000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 57,700.00 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 253000 Medicinas y productos farmacéuticos 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 350,000.00 $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 261000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 350,000.00 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019 Hoja 1

Transcript of Formato : PE-06 AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA. …...CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL...

Page 1: Formato : PE-06 AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA. …...CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019 FORTAMUN-DF $ 1,923,026.68 $ 160,252.22 210000 Materiales de

Formato : PE-06 AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA.

CÓDIGO PARTIDA TOTALES ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

100000 SERVICIOS PERSONALES 34,000,209.49$ 2,833,350.79$ 2,833,350.79$ 2,833,350.79$ 2,833,350.79$ 2,833,350.79$ 2,833,350.79$ 2,833,350.79$ 2,833,350.79$ 2,833,350.79$ 2,833,350.79$ 2,833,350.79$ 2,833,350.79$

REPO 247,000.00$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$

150000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 247,000.00$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$ 20,583.33$

152000 Indemnizaciones 247,000.00 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 22,720,811.41$ 1,893,400.95$ 1,893,400.95$ 1,893,400.95$ 1,893,400.95$ 1,893,400.95$ 1,893,400.95$ 1,893,400.95$ 1,893,400.95$ 1,893,400.95$ 1,893,400.95$ 1,893,400.95$ 1,893,400.95$

110000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 17,854,779.36$ 1,487,898.28$ 1,487,898.28$ 1,487,898.28$ 1,487,898.28$ 1,487,898.28$ 1,487,898.28$ 1,487,898.28$ 1,487,898.28$ 1,487,898.28$ 1,487,898.28$ 1,487,898.28$ 1,487,898.28$

113000 Sueldos base al personal permanente 17,854,779.36 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28 1,487,898.28

130000 Remuneraciones Adicionales y Especiales 3,676,289.93$ 306,357.49$ 306,357.49$ 306,357.49$ 306,357.49$ 306,357.49$ 306,357.49$ 306,357.49$ 306,357.49$ 306,357.49$ 306,357.49$ 306,357.49$ 306,357.49$

131000 Primas por años de servicios efectivos prestados 309,600.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00

132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,366,689.93 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49 280,557.49

150000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 292,240.00$ 24,353.33$ 24,353.33$ 24,353.33$ 24,353.33$ 24,353.33$ 24,353.33$ 24,353.33$ 24,353.33$ 24,353.33$ 24,353.33$ 24,353.33$ 24,353.33$

152000 Indemnizaciones 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33

154000 Prestaciones contractuales 282,240.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00

160000 Previsiones 897,502.12$ 74,791.84$ 74,791.84$ 74,791.84$ 74,791.84$ 74,791.84$ 74,791.84$ 74,791.84$ 74,791.84$ 74,791.84$ 74,791.84$ 74,791.84$ 74,791.84$

161000 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 897,502.12 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84 74,791.84

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 4,751,621.00$ 395,968.42$ 395,968.42$ 395,968.42$ 395,968.42$ 395,968.42$ 395,968.42$ 395,968.42$ 395,968.42$ 395,968.42$ 395,968.42$ 395,968.42$ 395,968.42$

110000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 4,415,581.08$ 367,965.09$ 367,965.09$ 367,965.09$ 367,965.09$ 367,965.09$ 367,965.09$ 367,965.09$ 367,965.09$ 367,965.09$ 367,965.09$ 367,965.09$ 367,965.09$

111000 Dietas 4,365,581.08 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42 363,798.42

113000 Sueldos base al personal permanente 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

160000 Previsiones 336,039.92$ 28,003.33$ 28,003.33$ 28,003.33$ 28,003.33$ 28,003.33$ 28,003.33$ 28,003.33$ 28,003.33$ 28,003.33$ 28,003.33$ 28,003.33$ 28,003.33$

161000 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 336,039.92 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33 28,003.33

FORTAMUN-DF 6,280,777.08$ 523,398.09$ 523,398.09$ 523,398.09$ 523,398.09$ 523,398.09$ 523,398.09$ 523,398.09$ 523,398.09$ 523,398.09$ 523,398.09$ 523,398.09$ 523,398.09$

110000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 3,863,297.04$ 321,941.42$ 321,941.42$ 321,941.42$ 321,941.42$ 321,941.42$ 321,941.42$ 321,941.42$ 321,941.42$ 321,941.42$ 321,941.42$ 321,941.42$ 321,941.42$

113000 Sueldos base al personal permanente 3,863,297.04 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42 321,941.42

130000 Remuneraciones Adicionales y Especiales 653,882.84$ 54,490.24$ 54,490.24$ 54,490.24$ 54,490.24$ 54,490.24$ 54,490.24$ 54,490.24$ 54,490.24$ 54,490.24$ 54,490.24$ 54,490.24$ 54,490.24$

132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 653,882.84 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24 54,490.24

150000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 50,000.00$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$

152000 Indemnizaciones 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

160000 Previsiones 1,713,597.20$ 142,799.77$ 142,799.77$ 142,799.77$ 142,799.77$ 142,799.77$ 142,799.77$ 142,799.77$ 142,799.77$ 142,799.77$ 142,799.77$ 142,799.77$ 142,799.77$

161000 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,713,597.20 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77 142,799.77

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,459,485.46$ 538,290.46$ 538,290.46$ 538,290.46$ 538,290.46$ 538,290.46$ 538,290.46$ 538,290.46$ 538,290.46$ 538,290.46$ 538,290.46$ 538,290.46$ 538,290.46$

REPO 1,177,996.78$ 98,166.40$ 98,166.40$ 98,166.40$ 98,166.40$ 98,166.40$ 98,166.40$ 98,166.40$ 98,166.40$ 98,166.40$ 98,166.40$ 98,166.40$ 98,166.40$

210000 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 328,485.50$ 27,373.79$ 27,373.79$ 27,373.79$ 27,373.79$ 27,373.79$ 27,373.79$ 27,373.79$ 27,373.79$ 27,373.79$ 27,373.79$ 27,373.79$ 27,373.79$

211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 62,000.00 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67

212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 91,485.50 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79 7,623.79

214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67

215000 Material impreso e información digital 160,000.00 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33 13,333.33

216000 Material de limpieza 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33

220000 Alimentos y Utensilios 80,000.00$ 6,666.67$ 6,666.67$ 6,666.67$ 6,666.67$ 6,666.67$ 6,666.67$ 6,666.67$ 6,666.67$ 6,666.67$ 6,666.67$ 6,666.67$ 6,666.67$

221000 Productos alimenticios para personas 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

223000 Utensilios para el servicio de alimentación 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

240000 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 67,529.00$ 5,627.42$ 5,627.42$ 5,627.42$ 5,627.42$ 5,627.42$ 5,627.42$ 5,627.42$ 5,627.42$ 5,627.42$ 5,627.42$ 5,627.42$ 5,627.42$

246000 Material eléctrico y electrónico 54,029.00 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42 4,502.42

249000 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 13,500.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00

250000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 87,700.00$ 7,308.33$ 7,308.33$ 7,308.33$ 7,308.33$ 7,308.33$ 7,308.33$ 7,308.33$ 7,308.33$ 7,308.33$ 7,308.33$ 7,308.33$ 7,308.33$

252000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 57,700.00 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33

253000 Medicinas y productos farmacéuticos 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 350,000.00$ 29,166.67$ 29,166.67$ 29,166.67$ 29,166.67$ 29,166.67$ 29,166.67$ 29,166.67$ 29,166.67$ 29,166.67$ 29,166.67$ 29,166.67$ 29,166.67$

261000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 350,000.00 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

EJERCICIO FISCAL 2019

Hoja 1

Page 2: Formato : PE-06 AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA. …...CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019 FORTAMUN-DF $ 1,923,026.68 $ 160,252.22 210000 Materiales de

Formato : PE-06 AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA.

CÓDIGO PARTIDA TOTALES ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

EJERCICIO FISCAL 2019

290000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 264,282.28$ 22,023.52$ 22,023.52$ 22,023.52$ 22,023.52$ 22,023.52$ 22,023.52$ 22,023.52$ 22,023.52$ 22,023.52$ 22,023.52$ 22,023.52$ 22,023.52$

291000 Herramientas Menores 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

294000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 6,499.00 541.58 541.58 541.58 541.58 541.58 541.58 541.58 541.58 541.58 541.58 541.58 541.58

296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 207,783.28 17,315.27 17,315.27 17,315.27 17,315.27 17,315.27 17,315.27 17,315.27 17,315.27 17,315.27 17,315.27 17,315.27 17,315.27

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 224,421.00$ 18,701.75$ 18,701.75$ 18,701.75$ 18,701.75$ 18,701.75$ 18,701.75$ 18,701.75$ 18,701.75$ 18,701.75$ 18,701.75$ 18,701.75$ 18,701.75$

210000 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 55,000.00$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$ 4,583.33$

214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 40,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33

216000 Material de limpieza 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

220000 Alimentos y Utensilios 50,000.00$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$ 4,166.67$

221000 Productos alimenticios para personas 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

240000 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 15,000.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$

246000 Material eléctrico y electrónico 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 74,421.00$ 6,201.75$ 6,201.75$ 6,201.75$ 6,201.75$ 6,201.75$ 6,201.75$ 6,201.75$ 6,201.75$ 6,201.75$ 6,201.75$ 6,201.75$ 6,201.75$

261000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 74,421.00 6,201.75 6,201.75 6,201.75 6,201.75 6,201.75 6,201.75 6,201.75 6,201.75 6,201.75 6,201.75 6,201.75 6,201.75

290000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 30,000.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$

296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

