FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

33
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021 FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD INGENIERÍA MECATRÓNICA Espe. Codigo Paterno Materno Nombres Cred. Mat Cred. Aprobados Rend. Academico Matr. Ciclo Anterior M6 20160123H ABONO SÁNCHEZ RUDEL 22 143 NO 20211 M6 20041045C ACERO CHUCHON CRISTIAN ALBERTO 3 140 NO 20201 M6 20091026B ACEVEDO PORTUGUEZ LEIDY CAROLINA 6 139 NO 20211 M6 20151103H ACO PERALTA OSCAR JESUS 9 171 NO 20211 M6 20174068D ACUÑA ESPINOZA YACO DAVID 20 203 NO 20211 M6 20210090K AGAPITO QUIÑONES ALEJANDRO JOSE 22 23 NO 20211 M6 20162596K AGÜERO CARHUAVILCA LUIS MANUEL 5 217 NO 20211 M6 20171050G AGUILAR TICONA LAETTNER CHRISTIAN 18 166 NO 20211 M6 20181059G AGUIRRE SANCHEZ KATHERIN PAOLA 24 112 NO 20211 M6 20191072F ALARCON SANCHEZ JAIRO GABRIEL 25 95 NO 20211 M6 20152033C ALBINO QUISPE CARLOS MANUEL 19 201 NO 20211 M6 20194032E ALBITRES VÁSQUEZ GABRIEL ADRIAN 20 120 SI 20211 M6 20181047I ALCANTARA TACORA BRUNO ALEXIS 28 136 NO 20211 M6 20200159H ALDAVE TORRES CARLOS FELIPE SEBASTIÁN 24 71 SI 20211 PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

Transcript of FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

Page 1: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

Espe. Codigo Paterno Materno Nombres Cred. MatCred.

Aprobados

Rend.

Academico

Matr. Ciclo

Anterior

M6 20160123H ABONO SÁNCHEZ RUDEL 22 143 NO 20211

M6 20041045C ACERO CHUCHON CRISTIAN ALBERTO 3 140 NO 20201

M6 20091026B ACEVEDO PORTUGUEZ LEIDY CAROLINA 6 139 NO 20211

M6 20151103H ACO PERALTA OSCAR JESUS 9 171 NO 20211

M6 20174068D ACUÑA ESPINOZA YACO DAVID 20 203 NO 20211

M6 20210090K AGAPITO QUIÑONES ALEJANDRO JOSE 22 23 NO 20211

M6 20162596K AGÜERO CARHUAVILCA LUIS MANUEL 5 217 NO 20211

M6 20171050G AGUILAR TICONA LAETTNER CHRISTIAN 18 166 NO 20211

M6 20181059G AGUIRRE SANCHEZ KATHERIN PAOLA 24 112 NO 20211

M6 20191072F ALARCON SANCHEZ JAIRO GABRIEL 25 95 NO 20211

M6 20152033C ALBINO QUISPE CARLOS MANUEL 19 201 NO 20211

M6 20194032E ALBITRES VÁSQUEZ GABRIEL ADRIAN 20 120 SI 20211

M6 20181047I ALCANTARA TACORA BRUNO ALEXIS 28 136 NO 20211

M6 20200159H ALDAVE TORRES CARLOS FELIPE SEBASTIÁN 24 71 SI 20211

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

Page 2: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20172521C ALEJANDRO GALVAN RENZO JOEL 18 167 NO 20211

M6 20170006D ALFARO BARRIENTOS GINO JAVIER 10 210 NO 20211

M6 20191106H ALIAGA TAIPE LUIS ALBERTO 26 89 NO 20211

M6 20174011B ALIAGA YAURI JOSE OMAR 12 204 SI 20211

M6 20184078B ALTAMIRANO LAZO OLENKA RITA 24 144 NO 20211

M6 20132543F ALVA CELMI GILBERTH VICENTE 25 164 NO 20211

M6 20200046I AMUNATEGUI ROMAN VICTOR MANUEL 24 66 NO 20211

M6 20172011E ANAMPA SARAVIA POLD MARTIN 19 140 NO 20211

M6 20162746B ANGELES MEDINA DANIEL ALONSO 25 137 NO 20211

M6 20130118F ANGLAS SANTIAGO JORGE HUMBERTO FLAVIO 17 33 NO 20211

M6 20194070D ANICETO USTO LEONARDO RENE 25 105 SI 20211

M6 20210022E ANTAYHUA ALVAREZ ROBERTS NEPTALI 22 20 NO 20211

M6 20202014G ANTEZANA LIVIA KEVIN JESU 24 71 NO 20211

M6 20150110K ANTONIO DAMIAN GERSON 21 195 NO 20211

Page 3: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20200057K APARICIO ROSALES DAVID FELIX 23 75 NO 20211

M6 20194085A ARANCIBIA FLORES ALONSO MARTIN 20 120 SI 20211

M6 20210146F ARANGO LEON ELIAN FRANCISCO 14 NO 20211

M6 20184041A ARANGO SOLDEVILLA FRANCO SALOMON 28 155 NO 20211

M6 19970072H ARRIETA ANGELES NILS NORVIL 3 165 NO 20211

M6 20170076B ARROYO OLIVARES DIEGO RAFAEL 18 200 NO 20211

M6 20181114H ARROYO VILLANUEVA DIEGO MARTIN 27 140 SI 20211

M6 20184006A ARRUSTICO VILLANUEVA DAVID SERGIO 23 168 SI 20211

M6 20190602A ARTICA LLANOS MIJAL ALEXANDRA 21 91 NO 20211

M6 20142040G ARZAPALO POMA TONNY JHERSON 24 152 NO 20211

M6 20131026H ARZAPALO VILLON MIGUEL ANGEL 6 129 NO 20192

M6 20210095B ASCA BERNA VICTOR JULIAN 26 23 NO 20211

M6 20170039J ASTETE CHECCAÑA DENIS RODRIGO 23 160 NO 20211

M6 20191012C ASTO RETUERTO DAVID ANGEL 23 94 SI 20211

Page 4: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20193003A ATIQUIPA HUAMANI LUIS GARY 21 77 NO 20211

M6 20172171B AVALOS ADRIANO LUIS ANGEL 12 211 SI 20211

M6 20191077H AVILES BONILLA VHANIA 22 98 SI 20211

M6 20172545J AZAHUANCHE FALCON PIERO ALFREDO 20 91 NO 20211

M6 20162603G BABILONIA RISCO ADRIANA 18 206 SI 20211

M6 20200004D BACILIO CHIPANA LUIS ARMANDO 23 75 SI 20211

M6 20191153F BALVIN TORIBIO BRANDON 22 43 NO 20211

M6 20172003B BARAZORDA RODRIGUEZ EDGARD JESUS 11 212 SI 20211

M6 20204024J BARRENECHEA ALVAREZ FERNANDO OSCAR 19 67 NO 20211

M6 20204042H BARZOLA CHANCASANAMPABRYAN CESAR 25 70 SI 20211

M6 20150004F BAUTISTA HUARACA ALBERTO 6 118 NO 20211

M6 20181089C BAUTISTA VARGAS SERGIO GUSTAVO 20 139 NO 20211

M6 20200070G BELLEZA MARTINEZ ANGEL STEVEN 23 71 SI 20211

M6 20202001B BENITES CALENZANI GINO PAOLO 24 70 SI 20211

Page 5: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20200018E BENITES RODRIGUEZ MANUEL AUGUSTO 24 70 SI 20211

M6 20207001K BRAN CHIROQUE CRISTIAN 25 136 NO 20211

M6 20172144E BRAVO BENITES KAREN ALEXANDRA 17 206 NO 20211

M6 20204017C BRIOSO RODRIGUEZ JANDDY KENNEDY 24 71 SI 20211

M6 20181024I BURGOS GUERRERO BRANDO LEONARDO 27 140 SI 20211

M6 20181022F CABANILLAS QUIROZ MOISES JESUS 22 98 NO 20211

M6 20174110K CABELLO OQUEÑA JORGE FRANCISCO 4 219 SI 20211

M6 20215003I CACERES PEREZ EVERT ROGER 9 87 SI 20211

M6 20180071C CADILLO MURILLO VICTOR ANDY 18 102 NO 20211

M6 20190150C CAINICELA AQUINO GERALD BRANDI 28 127 SI 20211

M6 20164509H CAJALEON FLORES EDUARDO LUIS 27 193 NO 20211

M6 20160221J CALDERON VILELA CHRISTIAN BRAYAN 25 195 NO 20211

M6 20192516E CALERO ALANIA ROBERTO CARLOS 28 98 SI 20211

M6 20191059J CAMA PORTAL HECTOR SANDRO GABRIEL ANDRES23 94 SI 20211

Page 6: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20210011C CAMARGO SAAVEDRA CALEB TOMAS 22 23 SI 20211

M6 20200058G CAMA TOLENTINO CESAR FABIO 15 3 NO 20201

M6 20174006I CAMPOS ALARCON FRANK EDWIN 22 193 SI 20211

M6 19991184J CAMPOS CABRERA TONY JOSE 19 166 NO 20211

M6 20180018E CAMPOS PEÑA PAVEL AXEL MC 27 163 SI 20211

M6 20162003J CANCHAYA MORENO LUIS RENATTO 13 132 NO 20211

M6 20190001H CAPCHA CHANCA MEL KLUIVERT RUSSEL 21 90 SI 20211

M6 20171100D CARBAJAL ALVARADO CARLOS DANIEL 26 190 SI 20211

M6 20200051B CARDENAS BALBOA MARCO MANUEL 27 71 SI 20211

M6 20060075A CARDENAS BEDON JONATHAN 3 212 NO 20202

M6 20141038I CARDENAS GONZALES WILBER 3 217 NO 20211

M6 20191064C CARO SANCHEZ JOSE MANUEL 21 45 NO 20211

M6 20107025E CARRASCO ARRIAGA LUCIO RICARDO 23 178 NO 20211

M6 20111173E CARREÑO SEMINARIO VICTOR RAUL 9 213 NO 20211

Page 7: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20181119J CARRION ALMENDRADES ESSLY KENNEDY 24 143 SI 20211

M6 20161219I CARRIÓN VENANCIO LEONARDO ALFONSO 14 208 NO 20211

M6 20200462B CASAS SALVADOR DIEGO MOISES 23 51 NO 20211

M6 20187007I CASO TORRES ABRAHAM 12 158 NO 20211

M6 20210136K CASTELLARES HUAMÁN FABRIZIO SALOMÓN 22 23 NO 20211

M6 20155505C CASTILLO LEON JONATHAN RICARDO 3 226 NO 20211

M6 20171089K CASTILLO RAYME DIEGO ALEJANDRO 25 153 NO 20211

M6 20199002G CASTILLO TARAZONA MAXIMO ALEJANDRO 17 123 SI 20211

M6 20190499F CASTRO ACURIO AXEL FRANKSUA 22 102 SI 20211

M6 20161031J CASTRO AGUIRRE FLAVIO GABRIEL 11 211 NO 20211

M6 20170065K CASTRO CHAUPIS ARMANDO CRISTHIAN 11 210 SI 20211

M6 20090029H CASTRO CHUMPITAZ RICARDO STIPER 15 151 NO 20211

M6 20190148I CASTRO POVIS LEONARDO DANTE 17 50 NO 20211

M6 20200062D CASTRO SUAZO FIDEL ANGEL 27 71 SI 20211

Page 8: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20184089D CERBELLON PORRAS JAVIER HUMBERTO 19 98 NO 20211

M6 20202004A CEVALLOS ROBLES GERARDO EMILIO 27 71 SI 20211

M6 20164033C CHACON ROQUE LEONARDO ALEXANDER 3 141 NO 20201

M6 20182054I CHANG CORONADO RONY EDGAR 13 136 NO 20211

M6 20150101A CHAPOÑAN PRADA ERICK OLIVER 13 208 NO 20211

M6 20182034H CHAVEZ BENDEZU MIJAEL AMERICO 23 150 NO 20211

M6 20197011I CHAVEZ BONILLA LUZ ROSAURA 26 152 NO 20211

M6 20204090B CHAVEZ CHAVEZ RAUL GIANMARCO 24 71 SI 20211

M6 20211192A CHERO GARCIA DIEGO JOSE 23 NO

M6 20203006H CHINCHAY VARGAS RONALD MIGUEL 26 67 NO 20211

M6 20211179E CHINCHIHUALPA PAREDES RICHARD DARWIN 23 NO

M6 20184012A CHONON FERNANDEZ MANUEL EDUARDO 28 166 SI 20211

M6 20192004D CHOQQUE MORENO CARLOS DANIEL 18 112 SI 20211

M6 20210283C CHUMACERO BUSTAMANTE MIGUEL ANGEL 26 23 SI 20211

Page 9: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20210171K CHUQUILLANQUI VASQUEZ LUIS DAVID 22 23 SI 20211

M6 20020160H CHUQUIPIONDO PINGUS MANUEL HUMBERTO 4 227 NO 20202

M6 20132535C CHUQUIYURI RUIZ LUIS ANGEL 16 205 NO 20211

M6 20200302E CHUYES FARIAS ALLYSON MALENA 22 76 SI 20211

M6 20194057H CIPRA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 20 120 SI 20211

M6 20190213E CLAUDIO JACINTO JEAN ANDERSON 24 100 NO 20211

M6 20160508G CLEMENTE LAUREANO JULINHO WALTER 4 95 NO 20211

M6 20212032H COCHACHI SALAZAR BRAYAN ARNOLD 17 23 NO 20211

M6 20170036K COICAPOSA COLLACHAGUA KEVIN ALFREDO 20 159 NO 20211

M6 20150041I CONDORI LAURENTE JORDAN KLINSMANN 12 160 NO 20211

M6 20121044C CONDORI PAREDES JEEFRY DACIO 4 220 NO 20211

M6 20200020J CONDORI SINCHE FRANCK ARNOLD 24 70 SI 20211

M6 20202024B CONTRERAS AVENDAÑO JUAN SEBASTIAN FRANCESCO 24 71 SI 20211

M6 20190446J CONTRERAS HUAMAN KEVIN LUIGI 24 115 NO 20211

Page 10: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20182039J CONTRERAS TAPIA JOSE LUIS 18 115 NO 20211

M6 20174044H CORDOVA ROMERO MARCO ANTONI 23 150 NO 20211

M6 20191083H COTRINA JUIPA WILLIAM RUBEN 24 90 NO 20211

M6 20181043C CRISOSTOMO REYNA JUAN CARLOS 22 143 SI 20211

M6 20194008G CRISTOBAL GONZALES GABRIEL JUNIOR 17 109 SI 20211

M6 20172504A CRUZADO VASQUEZ CARLOS ENRIQUE 22 193 SI 20211

M6 20190138C CRUZ AGUILAR YERISER 26 84 NO 20211

M6 20162530J CUELLAR MACAVILCA FELIX EDUARDO 26 132 NO 20211

M6 20192507F CUEVA CARRANZA JOSUE TONI 23 94 SI 20211

M6 20190147B CULLI ECHEGARAY KENETH LYN 27 91 NO 20211

M6 20210020B DAVILA CISNEROS RENZO MATHIAS 22 23 SI 20211

M6 20181101C DAVILA TICONA JOSE ALONZO 20 122 NO 20211

M6 20210115C DE LA CRUZ SANCHEZ JENNER MIJAEL 22 23 SI 20211

M6 20170266F DE LA CRUZ VENTURA ALEXANDER 24 149 NO 20211

Page 11: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20142522A DEL AGUILA PINCHI JAVIER ANTHONY 20 150 NO 20211

M6 20200199J DELGADO GUTIERREZ JORDAN FRANCHESCO 27 56 SI 20211

M6 20214012D DIAZ HUARINGA ALEXIS ABELARDO 22 23 SI 20211

M6 20212060A DIAZ ORTIZ ARTURO ALEJANDRO 22 23 SI 20211

M6 20160150E DIAZ REYES RENIOR 18 135 NO 20211

M6 20161042A DIPAZ ZEA JUNIOR 10 213 NO 20211

M6 20207005F DOLORES MOTA MOISES LORENZO 18 124 NO 20211

M6 20162531F DOLORIERT FERNANDEZ RALF LORENZ 12 210 NO 20211

M6 20184015K ECOS SANCHEZ CARLOS FERNANDO 20 166 SI 20211

M6 20140095I ELESCANO REYNA RICHARD 24 178 NO 20211

M6 20182583A ENCISO HUAMANI JOAN IRVINE 21 127 SI 20211

M6 20020145I ENCOMENDERO COSTILLA ARNOLD WALDO 16 144 NO 20211

M6 20164039A ESCALANTE LLANOS JOSE MIGUEL 26 122 NO 20211

M6 20211164H ESCALANTE RODRIGUEZ ALEJANDRO EDMUNDO 23 NO

Page 12: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20210238H ESPINOZA CORONEL JHOJAN ANTONY 22 23 SI 20211

M6 20180088C ESPINOZA LEON ANTONY ELTHON 19 111 NO 20211

M6 20160064A ESPINOZA QUISPE LESLIE JENNIFER 11 189 NO 20211

M6 20161026F ESPIRITU PALACIN JEFFERSON ISAAC 13 36 NO 20211

M6 20160097G ESQUIEMBRE QUIRÓS ANIBAL 15 66 NO 20211

M6 20181042G ESTRADA CRUZ CHRISTIAN GABRIEL 20 139 SI 20211

M6 20213007G EULOGIO SAENZ MEDALY 17 23 NO 20211

M6 20181435I EVANGELISTA AVALOS DIEGO ALFREDO 28 139 SI 20211

M6 20192506J FELIX MAYHUA ALDO JOSE 23 94 SI 20211

M6 20212517A FERNANDEZ ACOSTA RICARDO AGUSTIN 23 NO

M6 20199502J FLORES HINOJOSA MARKO JHAMIL 26 94 SI 20211

M6 20192542F FLORES MALDONADO CRISTIAN RODRIGO 18 71 NO 20211

M6 20210176B FLOREZ ROJAS MAXIMILIANO AUGUSTO 22 23 SI 20211

M6 20127037I FONSECA GONZALES JAVIER RENEE 7 139 NO 20211

Page 13: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20160041A FRANCIA ZORRILLA JOSE DANIEL 18 210 NO 20211

M6 20170019I FRUCTUS ALVARADO VICTOR GABRIEL 24 184 NO 20211

M6 20030043D FUERTES CAUTI INDIRA CAROLINA 14 139 NO 20211

M6 20171046J GALARZA SEQUEIROS JOSE ALFREDO 26 144 NO 20211

M6 20211027K GALOC CASTRO ALDAIR HARRISON 23 NO

M6 20140041F GALVAN PAPEL JHONATAN ISRAEL 3 217 NO 20211

M6 20161052G GALVEZ RUIZ PIERRE ANTONY 26 138 NO 20211

M6 20192510G GAMARRA ANCCO ELVIS CRISTHIAN 23 94 SI 20211

M6 20197504E GAMARRA CHAPOÑAN ALEJANDRO DAVID 13 148 NO 20211

M6 20212046I GAMARRA VASQUEZ LIDMAN ALEXIS 22 23 NO 20211

M6 20203005A GARCIA CUSICHI JHONATAN JOSUE 27 67 SI 20211

M6 20173503I GAVILAN BENDEZU FRANKLIN ERIK 20 133 NO 20211

M6 20210029J GHEZZI LOPEZ PIERO RENATO 19 23 NO 20211

M6 20194120A GIANELLA CARBAJAL ITALO FABRIZZIO 25 95 SI 20211

Page 14: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20174014A GIRALDO VERA CESAR ANDRES 21 199 SI 20211

M6 20171063A GOMERO SERNA HAROLD JOSEPH 22 162 NO 20211

M6 20161067D GÓMEZ CASTILLO MARCO ANTONIO 25 164 NO 20211

M6 20191024A GONZALES AGUADO JUAN GABRIEL 22 80 NO 20211

M6 20180148F GONZALES CRUZ GEYSON AGUSTIN 21 112 NO 20211

M6 20202023F GONZALES FLORES CESAR KEVIN 20 46 NO 20211

M6 20160085I GONZALES REQUEJO ERICK DEL PIERO Y DANIEL 19 183 NO 20211

M6 20061092G GONZALES SILVA LUIS ERNESTO 14 167 NO 20211

M6 20180213B GONZALES VICHARRA RICARDO MAURICIO 24 169 SI 20211

M6 20170062A GONZALEZ SALINAS RENZO IVAN 3 222 NO 20211

M6 20180034K GONZALO CHURAMPI JEAN PIERRE HUGO 18 72 NO 20211

M6 20212504G GOYCOCHEA SARAPURA CRISTOPHER FABRIZIO 23 NO

M6 20020097D GRANADOS HUAMANYAURY ABEL MARCELINO 20 159 NO 20211

M6 20111095D GUARDIA GUIZADO ALDO ALONSO 10 212 NO 20211

Page 15: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20194018B GUILLEN CHAVEZ GARY ANDRE 22 79 SI 20211

M6 20131036C GUTIERREZ ANDIA SAVIO RENATO 14 192 NO 20211

M6 20202150H GUTIERREZ FERNANDEZ BRYAN ANTONIO 26 59 SI 20211

M6 20152583C GUTIERREZ HURTADO CHRISTOPHER ABILIO 25 165 NO 20211

M6 20211202G GUTIERREZ LIMAHUAY HEINZ BRADY JUAN 23 NO

M6 20171060B HERRERA MASGO BRUNO VICTOR 22 165 NO 20211

M6 20180103B HERRERA SOSA ELI LUGLIO 13 85 NO 20211

M6 20124017G HERRERA VASQUEZ CHRISTIANN 7 197 NO 20201

M6 20200033D HIDALGO MASIAS LUIS CARLOS 28 71 SI 20211

M6 20144045F HILARIO DE LA CRUZ VICTOR ALBERTO 21 138 NO 20211

M6 20210017A HILARIO NIETO JORGE AUGUSTO 22 23 SI 20211

M6 20174038H HOLGUIN CUEVA SERGIO ANDRE 22 189 NO 20211

M6 20092515G HUAHUAMULLO CONDORI EDISON THOMAS 15 53 NO 20211

M6 20180089J HUAMAN CASCO CARLOS VALENTIN 19 81 NO 20211

Page 16: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20170070D HUAMANCHUMO LEON JOHRDAN ADALBERTO 4 219 SI 20211

M6 20192055H HUAMANIRE PACHAS CARLOS 17 123 SI 20211

M6 20170041D HUAMAN MAMANI MIGUEL ANGEL 25 131 NO 20211

M6 20172507K HUAMAN TORRES DANIEL MAXIMO 17 184 SI 20211

M6 20170074J HUAMAN YUPANQUI ANTHONY RUSSBELL 15 138 NO 20211

M6 20171029H HUARCAYA TORRES LUIS ISIDRO 26 125 NO 20211

M6 20182523I HUARIPAUCAR SUMARI ANDRES MAURELIO 14 44 NO 20211

M6 20182504D HUAYLLA CONTRERAS IRVIN REYMUNDO 22 140 SI 20211

M6 20214009C HURTADO ROMERO RAUL FERNANDO 22 23 SI 20211

M6 20192048A IBAÑEZ QUECAÑO JACKELINE 13 108 NO 20211

M6 20202017F INFANTAS QUIÑONES PAUL FABRICIO 22 58 NO 20211

M6 20190056G INGAROCA FABIAN NEHEMIAS NICOLAS 28 102 SI 20211

M6 20167014J JANAMPA GUZMAN GABRIEL RICHARD 19 95 NO 20211

M6 20212058G JANAMPA VENTURA YHON ANTONY 27 23 SI 20211

Page 17: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20170121H JARA CIEZA LUIS ENRIQUE 3 222 SI 20211

M6 20210113K JAUREGUI DIAZ BRUNO ROBERTO 22 20 NO 20211

M6 20172008D JUAREZ TRUJILLO GUSTAVO JORDI 17 197 SI 20211

M6 20161010B JULCARIMA FUERTES JESÚS GABRIEL 18 157 NO 20211

M6 20210129D KRAMMER HURTADO ARMIN AXCEL 22 23 NO 20211

M6 20171003I LAUREANO HUAYANAY RONALDO WALTER 23 170 NO 20211

M6 20194029D LAVADO ORTEGA CRISTHIAN FRANK 20 120 SI 20211

M6 20191053A LAZARTE GUILLEN LUIS JEREMY 14 43 NO 20211

M6 20182702K LAZO ARROYO CORINA FANNY 23 163 SI 20211

M6 20182151D LEON DAVILA CINTHIA VERONICA 20 166 SI 20211

M6 20180027D LEON HUAMANI CIRO 19 152 NO 20211

M6 20132035K LEON RIOS MIGUEL HUMBERTO 9 194 NO 20211

M6 20135001J LEVANO HERNANDEZ CARLOS SAMUEL 12 147 NO 20211

M6 20163002G LIMA ARONI RONALDO VICENTE 13 206 NO 20211

Page 18: FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA ESPECIALIDAD :INGENIERÍA ...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA 12-09-2021

FACULTAD : INGENIERÍA MECÁNICA

ESPECIALIDAD :INGENIERÍA MECATRÓNICA

PADRON DE ALUMNOS UNI 2021-2

M6 20130090D LINARES BONIFACIO ARMANDO 8 215 NO 20211

M6 20161426D LINDO PILLACA YEFERSON JHONATAN 28 138 SI 20211

M6 20161014H LIZÁRRAGA CHAMORRO ANTONIO MARTÍN 23 177 NO 20211

M6 20092013A LLANCAYA CUBAS DAVID ALEXANDER 25 52 NO 20211

M6 20200010D LLANOS AQUIJE MARIANA INES 28 71 SI 20211

M6 20160717E LLANOS RODRIGUEZ ALEXANDER JAVIER 13 213 NO 20211

