EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA...

14
EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA 2018 EN LA UGEL DE PAUCARTAMBO

Transcript of EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA...

Page 1: EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA …ugelpaucartambo.gob.pe/pdf/Comunicado-cronograma-y...2018-05-027 14-05-2018 71786930 AIME HUAMAN INOCENCIA 41 quechua collao 8 14-05-2018

EVALUACIÓN DE

DOMINIO DE LENGUA

ORIGINARIA 2018 EN

LA UGEL DE

PAUCARTAMBO

Page 2: EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA …ugelpaucartambo.gob.pe/pdf/Comunicado-cronograma-y...2018-05-027 14-05-2018 71786930 AIME HUAMAN INOCENCIA 41 quechua collao 8 14-05-2018

COMUNICADO IMPORTANTE

El cronograma del proceso de Evaluación de Dominio de Lengua Originaria 2018 de la UGEL de Paucartambo es el siguiente:

Evaluación Oral (En el Colegio de Señoritas “Nuestra Señora del Rosario” de Paucartambo de 3:00 a 7:00 p.m)

Mes de mayo

Lunes 14

(Grupo 1)

Martes 15

(Grupo 2)

Miércoles 16

(Grupo 3)

Jueves 17

(Grupo 4)

Viernes 18

(Grupo 5)

Desde la postulante

ABRILL MITTANI Nora

hasta el postulante

CAHUANTICO

CAHUANTICO Damián.

Desde la postulante CAIRA

HUANCA Hayde Silvia

hasta el postulante CHILO

CHOQQUEMAMANI

Ygnacio.

Desde el postulante

CHILO CRUZ Jaime

Paulino hasta la

postulante ESQUIVIAS

MAMANI Nery Yolanda.

Desde la postulante

ESTRADA SALAS

Josefina hasta el

postulante HANCCO

TUPA Mauro.

Desde la postulante

HILARES LOAYZA Silvia

Irene hasta el postulante

LUNA UMERES Abel.

Lunes 21

(Grupo 6)

Martes 22

(Grupo 7)

Miércoles 23

(Grupo 8)

Jueves 24

(Grupo 9)

Viernes 25

(Grupo 10)

Desde el postulante

LUQUE CONDO Eddy

hasta la postulante

PALIZA VALENCIA Elvira.

Desde el postulante

PALOMINO ALARCÓN

Roberto hasta la

postulante QUISPE

HUAÑEC Mirian.

Desde la postulante

QUISPE HUAQUERA

Giovanna hasta el

postulante SULLCA

CUTIPA Moisés.

Desde la Postulante

SULLCA PEÑA Adela

hasta la postulante

ZUNIGA QUISPE Maluber.

Sólo docentes

inscritos, que laboren

en IE lejanas de Q’iru,

Chimur, Parobamba y

K’osñipata, (bajo

responsabilidad), y

quienes se evaluarán en

aimara, ashaninka,

harakbut y matsigenka.

(Mayores informes en el

anexo 1*).

Page 3: EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA …ugelpaucartambo.gob.pe/pdf/Comunicado-cronograma-y...2018-05-027 14-05-2018 71786930 AIME HUAMAN INOCENCIA 41 quechua collao 8 14-05-2018

Evaluación Escrita

Mes de mayo

Sábado 26

612 inscritos

En el Colegio “Alejandro Velazco Astete” (AVA) de San Jerónimo Cusco.

La evaluación empezará simultáneamente en toda la región a las 9:00 de la mañana. Se

recomienda estar antes de la hora exacta para evitar perder el derecho a la evaluación. No

olviden traer DNI, lápiz, tajador y borrador.

Perderán su derecho a la evaluación de dominio de Lengua Originaria

tanto del nivel oral como escrito, quienes:

No se presenten el día que son convocados de acuerdo al orden alfabético por apellidos.

No porten su DNI.

Se presenten en estado de ebriedad.

Intenten ser suplantados (en este caso serán denunciados ante las autoridades competentes).

Page 4: EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA …ugelpaucartambo.gob.pe/pdf/Comunicado-cronograma-y...2018-05-027 14-05-2018 71786930 AIME HUAMAN INOCENCIA 41 quechua collao 8 14-05-2018

*ANEXO 1

EVALUACIÓN ORAL DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA SÓLO PARA

DOCENTES DE IE ALEJADAS Y DE LENGUAS ORIGINARIAS DISTINTAS AL

QUECHUA

Los docentes que laboran en Instituciones Educativas alejadas, que se inscribieron para las

evaluaciones de dominio de lengua originaria 2018, darán la prueba oral el día viernes 25 de

mayo en el siguiente orden: los de Chimor y Parobamba de 8:00 a 11:00, los de la Nación Q’iru

de 11:00 a 13:00 y los de K’osñipata de 14:00 a 16:00 en el local de la Unidad de Gestión

Educativa Local de Paucartambo. También, ese mismo día, quienes se inscribieron

para la evaluación oral en lenguas originarias: ashaninka, aimara, matsiguenka y harakbut lo

harán vía telefónica con evaluadores de la DIGEIBIRA. Solamente los docentes

inscritos tendrán permiso para suspender labores dicho día,

previo aviso inmediato a sus directores si son docentes de aula, a los coordinadores si

son directores o directamente al Comité Especial de Evaluación mediante llamada o mensaje

de texto a los teléfonos 984818206, o 952495727, para advertir a SEMÁFORO oportunamente.

Page 5: EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA …ugelpaucartambo.gob.pe/pdf/Comunicado-cronograma-y...2018-05-027 14-05-2018 71786930 AIME HUAMAN INOCENCIA 41 quechua collao 8 14-05-2018

RELACIÓN DE INSCRITOS PARA LAS EVALUACIONES DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA 2018 EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE PAUCARTAMBO - CUSCO

Grupo 1 (Lunes 14)

N° FECHA DE

EVALUACIÓN DNI APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

IDIOMA EN EL QUE SE EVALÚA

1 14-05-2018 44940199 ABRILL MITTANI NORA 41 quechua collao

2 14-05-2018 43422355 ACUÑA BRAVO RAQUEL 41 quechua collao

3 14-05-2018 41023758 ACUÑA BRAVO WELLINTON 41 quechua collao

4 14-05-2018 23982116 AGUILAR GARCIA JORGE 41 quechua collao

5 14-05-2018 23936201 AGUILAR TTITO SEBASTIAN TONY 41 quechua collao

6 14-05-2018 23893773 AGUIRRE OCHOA YULIHANA 41 quechua collao

7 14-05-2018 71786930 AIME HUAMAN INOCENCIA 41 quechua collao

8 14-05-2018 48491842 ALDUDE COLQUE INOSENCIO 41 quechua collao

9 14-05-2018 23934547 ALENCASTRE ALVAREZ SADY SANMY 41 quechua collao

10 14-05-2018 23941054 ALVAREZ CAHUANA VILMA 41 quechua collao

11 14-05-2018 23924579 ALVAREZ CHAVEZ LUISA 41 quechua collao

12 14-05-2018 44725904 ALVAREZ COA FRANCISCA SENDY 41 quechua collao

13 14-05-2018 23813305 ALVAREZ CUBA SILVIA 41 quechua collao

14 14-05-2018 40408470 ALVAREZ HUAYOTUMA ROSSMERI MILAGROS 41 quechua collao

15 14-05-2018 23860814 ALVAREZ MUÑOZ ALSIONÉ 41 quechua collao

16 14-05-2018 25122928 ALVAREZ VALENCIA OSCAR JUAN 41 quechua collao

17 14-05-2018 24680713 ALVAREZ VARGAS JORGE 41 quechua collao

18 14-05-2018 25135772 ALVAREZ YUCRA VICTOR 41 quechua collao

19 14-05-2018 25134454 ÁLVAREZ ARRIAGA ROSA BERTHA 41 quechua collao

20 14-05-2018 40079384 ANCALLA HUILLCA JOAQUIN 41 quechua collao

21 14-05-2018 73257109 ANCALLE QUISPE MAGDALENA 41 quechua collao

22 14-05-2018 72316330 ANDRADE ESTRADA PATY FIORELLA 41 quechua collao

23 14-05-2018 42028248 ANTAY LAYME ALBCELINA 41 quechua collao

24 14-05-2018 44527508 APAZA CATTI MERY YRMA 41 quechua collao

25 14-05-2018 42405885 APAZA MAMANI DIANA MIREYA 41 quechua collao

26 14-05-2018 23997841 APAZA MAMANI YENNY ROXANA 41 quechua collao

27 14-05-2018 02295241 APAZA QUILLE MARTINA 41 quechua collao

28 14-05-2018 23998827 APAZA YUCRA ERNESTINA 41 quechua collao

29 14-05-2018 24703152 ARAGON ALENCASTRE NORKA 41 quechua collao

30 14-05-2018 42141428 ARAGON VILLASANTE JENRRY RUDDYER 41 quechua collao

31 14-05-2018 25003167 ARAPA TAPARA MARISABEL 41 quechua collao

32 14-05-2018 24676836 ARIAS BOLIVAR ROSAURO 41 quechua collao

33 14-05-2018 42090165 ARMACTA APARICIO HEBERTH 41 quechua collao

34 14-05-2018 23956178 ARO FLOREZ MABEL 41 quechua collao

35 14-05-2018 24704072 AROSQUIPA CONDORI JUSTO 40 quechua chanka

36 14-05-2018 72292876 ARRIAGA CALDERON CELIA 41 quechua collao

37 14-05-2018 45355911 ARRIOLA ARRIOLA JOSE ANTONIO 41 quechua collao

38 14-05-2018 45254871 ASCUE CCAMA KATHERINE 41 quechua collao

39 14-05-2018 44666569 ASCUE CCAMA YESSENIA 41 quechua collao

40 14-05-2018 25136024 ASCUE CHAHUA CARLOS 41 quechua collao

41 14-05-2018 41414768 ASCUE CONDO DEYSI 41 quechua collao

42 14-05-2018 40415985 ASCUE CONDO ODILON 41 quechua collao

43 14-05-2018 25135398 ASCUE RODRÍGUEZ ANA EUFEMIA 41 quechua collao

44 14-05-2018 23893580 ASTETE FLOREZ GLADIS ANTONIA 41 quechua collao

45 14-05-2018 44583454 ASTETE MAMANI DANIEL 41 quechua collao

46 14-05-2018 24004459 ATAUCONCHA LAZARO CARMEN 40 quechua chanka

47 14-05-2018 74449106 AUKGAPURI HUITOCCOLLO GENARO PATRICIO 41 quechua collao

48 14-05-2018 80119577 AUKGAPURU QUISPE TIMOTEO 41 quechua collao

49 14-05-2018 23925746 BACA AMANCA EDITH 40 quechua chanka

50 14-05-2018 25137815 BARRIENTOS MIRANDA PEDRO 41 quechua collao

51 14-05-2018 02279462 BARRIENTOS ONOFRE RICARDO 40 quechua chanka

52 14-05-2018 25124112 BARRIOS HUAMAN VIDAL 41 quechua collao

53 14-05-2018 41191680 BAUTISTA VALERIANO LURDES 41 quechua collao

54 14-05-2018 25135214 BEJAR POMPILLA ROBERTO 41 quechua collao

55 14-05-2018 41775531 BELTRAN PALOMINO ROMEL OLGER 41 quechua collao

56 14-05-2018 46524880 BERMUDEZ HUANACO MARLENY 41 quechua collao

57 14-05-2018 25061870 BLANCO SAIRE NINO ALEXANDRO 41 quechua collao

58 14-05-2018 23964745 BOLIVAR ESPINOZA FRIDA 41 quechua collao

59 14-05-2018 23894091 BRAGAGNINI FLORES MARÍA SALOMÉ 41 quechua collao

60 14-05-2018 25136472 CABALLERO CARLO LUCIA ANGELICA 41 quechua collao

61 14-05-2018 25134555 CABALLERO CARLO NELIDA 41 quechua collao

62 14-05-2018 41603311 CABALLERO CARLO RONALD ANIBAL 41 quechua collao

63 14-05-2018 42812604 CABALLERO CUTIPA NERIO 41 quechua collao

64 14-05-2018 40299538 CABRERA SORIA MARIBEL 41 quechua collao

65 14-05-2018 44195361 CABRERA SORIA MARINA 41 quechua collao

66 14-05-2018 23922772 CACERES MENDOZA AURELIO 41 quechua collao

67 14-05-2018 25120646 CAHUANA HERRERA HECTOR 41 quechua collao

68 14-05-2018 24696323 CAHUANTICO CAHUANTICO DAMIÁN 41 quechua collao

Page 6: EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA …ugelpaucartambo.gob.pe/pdf/Comunicado-cronograma-y...2018-05-027 14-05-2018 71786930 AIME HUAMAN INOCENCIA 41 quechua collao 8 14-05-2018

RELACIÓN DE INSCRITOS PARA LAS EVALUACIONES DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA 2018 EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE PAUCARTAMBO - CUSCO

Grupo 2 (Martes 15)

N° FECHA DE

EVALUACIÓN DNI APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

IDIOMA EN EL QUE SE EVALÚA

69 15-05-2018 23966410 CAIRA HUANCA HAYDE SILVIA 41 quechua collao

70 15-05-2018 24005319 CALA ANTEZANA GLADYS ROSA 41 quechua collao

71 15-05-2018 23930033 CALANCHA CCARHUARUPAY PERCY VIDAL 41 quechua collao

72 15-05-2018 24000821 CALDERON TITO LIBERTAD 41 quechua collao

73 15-05-2018 42760870 CALDERÓN ANAYA ELIANA YOSLYE 41 quechua collao

74 15-05-2018 01316020 CALLOHUANCA SANCHEZ JAIME MARINO 41 quechua collao

75 15-05-2018 42323113 CALVO OCON PAOLA STEFHANY 41 quechua collao

76 15-05-2018 47859487 CAMA TACURI MARISOL 41 quechua collao

77 15-05-2018 42082981 CAMALA CCOICCOSI VICTOR 41 quechua collao

78 15-05-2018 23954942 CAMARGO PACCO BEATRIZ 41 quechua collao

79 15-05-2018 45653383 CANSAYA KUNO NOEMI YASMINA 41 quechua collao

80 15-05-2018 45304944 CAÑAHUIRE ZEVALLOS BLANCA LUZ 41 quechua collao

81 15-05-2018 43331038 CARBAJAL SANCHEZ EVELYN 41 quechua collao

82 15-05-2018 43031483 CARDENAS CONDORI FELICIANA ALICIA 41 quechua collao

83 15-05-2018 23859070 CARDEÑA APARICIO MARTHA 41 quechua collao

84 15-05-2018 23938817 CARPIO ROMERO ANA 41 quechua collao

85 15-05-2018 24708163 CARREÑO PILARES LUZ MARINA 41 quechua collao

86 15-05-2018 23884988 CARTAGENA YUPANQUI CATALINA 41 quechua collao

87 15-05-2018 43900641 CASAFRANCA MELIN CARMEN 41 quechua collao

88 15-05-2018 23955020 CASAS SANTILLANA ANA MARIA 41 quechua collao

89 15-05-2018 24712812 CASTILLO CHOQUE ROLANDO WASHINGTON 41 quechua collao

90 15-05-2018 25216922 CASTILLO ESCOBAR MARCELINO 41 quechua collao

91 15-05-2018 41909707 CASTRO CCOPA EDWÍN WILBER 41 quechua collao

92 15-05-2018 80059316 CASTRO CCOPA JUAN CESAR 41 quechua collao

93 15-05-2018 24703199 CASTRO CCOPA NOHEMI 41 quechua collao

94 15-05-2018 70060674 CASTRO FARFAN GRECO 41 quechua collao

95 15-05-2018 23826953 CASTRO RONDON DULIA 41 quechua collao

96 15-05-2018 23940139 CASTRO SORIA HILARIO 41 quechua collao

97 15-05-2018 25136394 CAVIEDES FLORES AVELINO 41 quechua collao

98 15-05-2018 23852058 CAYLLAHUA CHARAHUAYTA BENIGNO 40 quechua chanka

99 15-05-2018 40638983 CAYO RODAS CESAR ALEJANDRO 41 quechua collao

100 15-05-2018 44476185 CCACYA GONZALES WILBERTH 40 quechua chanka

101 15-05-2018 47052862 CCAHUANA CABALLERO EVELING 41 quechua collao

102 15-05-2018 40246363 CCAHUANA CONDORI CLIBER 41 quechua collao

103 15-05-2018 25134924 CCAHUANA CONDORI NESTOR 41 quechua collao

104 15-05-2018 25124207 CCAHUANA LIMA LUISA 41 quechua collao

105 15-05-2018 44992220 CCALLOHUANCA KCUNO EDILBERTO GRIMALDO 41 quechua collao

106 15-05-2018 25139876 CCALLOHUANCA KCUNO GRIMALDO 41 quechua collao

107 15-05-2018 45506540 CCALTA ARCE FLOR AMANDA 41 quechua collao

108 15-05-2018 80112809 CCAMA LAYME HAYDEE 41 quechua collao

109 15-05-2018 80112834 CCAMA LAYME LIBIA 41 quechua collao

110 15-05-2018 44492923 CCANA ZARATE TOMAS 41 quechua collao

111 15-05-2018 25120826 CCANAHUIRI QUISPE ROSA EMILIA 41 quechua collao

112 15-05-2018 80247613 CCAPATINTA SUTTA COCO 41 quechua collao

113 15-05-2018 23946648 CCARITA CHOQUE CARLOS 41 quechua collao

114 15-05-2018 25124677 CCARITA MAMANI SEGUNDINA 41 quechua collao

115 15-05-2018 42725679 CCASA CARDENAS ROBERTO 41 quechua collao

116 15-05-2018 42208882 CCASA CONDORI ORLANDO 40 quechua chanka

117 15-05-2018 43915864 CCASA YAHUAYRI FERNANDO 41 quechua collao

118 15-05-2018 02298590 CCOA HANCCO NICANOR GUILLERMO 41 quechua collao

119 15-05-2018 25136430 CCOPA ASCUE HUGO 41 quechua collao

120 15-05-2018 43501490 CCOPA MACHICAO ZENILDA 41 quechua collao

121 15-05-2018 45066708 CCUITO LOPINTA YENI 41 quechua collao

122 15-05-2018 40453778 CHACON ARPASACA MARI LUZ 41 quechua collao

123 15-05-2018 40764095 CHACON MENDOZA JEANNETTE 41 quechua collao

124 15-05-2018 44607381 CHAMORRO PARO LUBEL JANET 41 quechua collao

125 15-05-2018 70819311 CHAMPI ESPINOZA JULIO 41 quechua collao

126 15-05-2018 24706866 CHAMPI PAUCAR ALEJANDRINA 40 quechua chanka

127 15-05-2018 40974830 CHANCAYAURI PACCO MARIA LUZ 41 quechua collao

128 15-05-2018 40148380 CHANCAYAURI PACO JUAN CARLOS 41 quechua collao

129 15-05-2018 40231771 CHANCO QUISPE EDITH 41 quechua collao

130 15-05-2018 24716707 CHAÑI MENDOZA SOFÍA ANABEL 41 quechua collao

131 15-05-2018 24001701 CHARALLA SALAZAR GLADIS 41 quechua collao

132 15-05-2018 41574349 CHECYA QUISPE ROSA 41 quechua collao

133 15-05-2018 24711962 CHECYA TTITO GENARO 41 quechua collao

134 15-05-2018 41267668 CHEVARRIA SAIRE DE ROJAS BETSY KARINA 41 quechua collao

135 15-05-2018 42502933 CHILLIHUA QUISPE EVANGELINA 41 quechua collao

136 15-05-2018 23997019 CHILO CHOQQUEMAMANI YGNACIO 41 quechua collao

Page 7: EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA …ugelpaucartambo.gob.pe/pdf/Comunicado-cronograma-y...2018-05-027 14-05-2018 71786930 AIME HUAMAN INOCENCIA 41 quechua collao 8 14-05-2018

RELACIÓN DE INSCRITOS PARA LAS EVALUACIONES DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA 2018 EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE PAUCARTAMBO - CUSCO

Grupo 3 (Miércoles16)

N° FECHA DE

EVALUACIÓN DNI APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

IDIOMA EN EL QUE SE EVALÚA

137 16-05-2018 40388174 CHILO CRUZ JAIME PAULINO 41 quechua collao

138 16-05-2018 41821801 CHINO PAUCCAR VICTORIA 41 quechua collao

139 16-05-2018 47669981 CHINO YUCA CELIA 41 quechua collao

140 16-05-2018 31021087 CHIPANA HURTADO LEONCIO 41 quechua collao

141 16-05-2018 24717448 CHIPANA PEQQUEÑA LUIS FERNANDO 41 quechua collao

142 16-05-2018 25124684 CHOCCATA CRUZ JOSE LUIS 41 quechua collao

143 16-05-2018 24581286 CHOQQUE AGUILAR ELIAS 41 quechua collao

144 16-05-2018 23853046 CHOQQUE MAMANI FRANCISCO 41 quechua collao

145 16-05-2018 23872659 CHOQQUE MAMANI NICASIO 41 quechua collao

146 16-05-2018 44150784 CHOQQUEHUANCA ARISACA MARLENY NEOMY 41 quechua collao

147 16-05-2018 24710572 CHOQUE ALVAREZ BETTY 41 quechua collao

148 16-05-2018 23953418 CHOQUE AYMA VENANCIO 41 quechua collao

149 16-05-2018 42531734 CHOQUE PAUCAR MARY LUZ 41 quechua collao

150 16-05-2018 01552997 CHOQUE VARGAYA JOSE CARLOS 41 quechua collao

151 16-05-2018 41845791 CHOQUEHUANCA QUISPE FREDY 41 quechua collao

152 16-05-2018 25135308 CHOQUEMAMANI CHAMBI NATIVIDAD 41 quechua collao

153 16-05-2018 08598631 CHUQUIPOMA PACHECO GUILLERMO MARIO 41 quechua collao

154 16-05-2018 25327051 CJUIRO HUAMÁN AURELIO 41 quechua collao

155 16-05-2018 23963510 COAGUILA SULLA ALBERTO LUIS 41 quechua collao

156 16-05-2018 23994232 COELLO SOSA EUSEBIO AUGUSTO 41 quechua collao

157 16-05-2018 45461069 COELLO ZARATE ANIBAL AUGUSTO 41 quechua collao

158 16-05-2018 01286035 COLQUE VEGA CESAR ALBERTO 40 quechua chanka

159 16-05-2018 46578924 CONDO CAVIDES JOHN JOSUE 41 quechua collao

160 16-05-2018 47186992 CONDORI CHURATA MARÍA JOAQUINA 41 quechua collao

161 16-05-2018 24488746 CONDORI LIZARASO GREGORIO 41 quechua collao

162 16-05-2018 24706212 CONDORI ROMERO VIOLETA 41 quechua collao

163 16-05-2018 80146639 CONDORI VILCA FELIX PRIMITIVO 41 quechua collao

164 16-05-2018 41946549 CORDOVA PELAEZ KELY 41 quechua collao

165 16-05-2018 40880976 CORDOVA VARGAS ANIBAL 41 quechua collao

166 16-05-2018 23838890 CORRALES GRISPO DE OCAMPO LOURDES TERESA 41 quechua collao

167 16-05-2018 44904103 CORRIDO ORTOGUERIN YESENIA MARIZA 41 quechua collao

168 16-05-2018 46487338 CRUZ ACEVEDO ANANI 41 quechua collao

169 16-05-2018 47370294 CRUZ ACEVEDO DAI 41 quechua collao

170 16-05-2018 23992885 CRUZ CABALLERO JUVENAL 41 quechua collao

171 16-05-2018 25120078 CRUZ GONZALES DANILO 41 quechua collao

172 16-05-2018 25135299 CRUZ GONZALES FRANCISCO 41 quechua collao

173 16-05-2018 41890460 CRUZ MELO VALERIO 41 quechua collao

174 16-05-2018 41053094 CRUZ PUMA ESTHER YONILDA 41 quechua collao

175 16-05-2018 44744938 CUADROS POMA GUILLERMO ELOY 41 quechua collao

176 16-05-2018 24005108 CUADROS POMA MARGOT ANTONIA 41 quechua collao

177 16-05-2018 30668815 CUEVA ESPINEL PASTORA MIRIAM 41 quechua collao

178 16-05-2018 23901890 CUEVA SOLORZANO PAULINA 41 quechua collao

179 16-05-2018 42619658 CURASI MAMANI NESTHOR 41 quechua collao

180 16-05-2018 47441011 CUSI CRUZ ALMINDA JANET 41 quechua collao

181 16-05-2018 24006546 CUSICUNA ALVAREZ JUAN CARLOS 41 quechua collao

182 16-05-2018 23981277 CUSIHUALLPA MOLINA ALICIA 41 quechua collao

183 16-05-2018 70331553 CUSSI SOTOMAYOR ALIA EMPERATRIZ 40 quechua chanka

184 16-05-2018 45869514 CUTIPA CAHUANA INGRID GERMANIA 41 quechua collao

185 16-05-2018 01536490 CUTIPA MAMANI JUAN 41 quechua collao

186 16-05-2018 47374648 CUTIPA PUMA HERMELINDA 41 quechua collao

187 16-05-2018 25189398 CUTIPA SUCLLI BRUNO 41 quechua collao

188 16-05-2018 75532485 CUTIPA VERÓNICA CIPRIANA 41 quechua collao

189 16-05-2018 25131728 DARIQUEBE JEREHUA JULIAN 14 harakbut

190 16-05-2018 41743196 DARIQUEBE LAURA ANA ISABEL 14 harakbut

191 16-05-2018 25120048 DAVILA VILLALBA MARIA ROSARIO 41 quechua collao

192 16-05-2018 25136162 DAVILA VILLALBA VIOLETA 41 quechua collao

193 16-05-2018 24488792 DEL SOLAR MONTALVO VÍCTOR RAÚL 41 quechua collao

194 16-05-2018 24283208 DELGADO CUSI NILDA 41 quechua collao

195 16-05-2018 24301353 DELGADO CUSI YESICA ROXANA 41 quechua collao

196 16-05-2018 44904108 DELGADO HUALLAPA JUANITA 41 quechua collao

197 16-05-2018 42538365 DEZA CALCINA GALELO 41 quechua collao

198 16-05-2018 44904119 DIAZ DAVILA TANIA 41 quechua collao

199 16-05-2018 24702296 DIAZ MEJIA BLANCA FAUSTINA 41 quechua collao

200 16-05-2018 24713918 ESCALANTE CCUNO JUSTO 41 quechua collao

201 16-05-2018 23831943 ESPEJO MUÑOZ FELICIANO ANTON 41 quechua collao

202 16-05-2018 24683053 ESPERILLA LLALLA BUENAVENTURA 26 matsigenka

203 16-05-2018 41929335 ESPINOZA PEREZ WILDER FLORENCIO 41 quechua collao

204 16-05-2018 72471438 ESQUIVIAS MAMANI NERY YOLANDA 41 quechua collao

Page 8: EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA …ugelpaucartambo.gob.pe/pdf/Comunicado-cronograma-y...2018-05-027 14-05-2018 71786930 AIME HUAMAN INOCENCIA 41 quechua collao 8 14-05-2018

RELACIÓN DE INSCRITOS PARA LAS EVALUACIONES DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA 2018 EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE PAUCARTAMBO - CUSCO

Grupo 4 (Jueves 17)

N° FECHA DE

EVALUACIÓN DNI APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

IDIOMA EN EL QUE SE EVALÚA

205 17-05-2018 43651434 ESTRADA ILLACUTIPA ORESTES 2 aimara

206 17-05-2018 25135421 ESTRADA SALAS JOSEFINA 41 quechua collao

207 17-05-2018 23902169 ESTRADA VERGARA GREGORIA 40 quechua chanka

208 17-05-2018 29684483 ESTRADA VERGARA ROXANA 41 quechua collao

209 17-05-2018 40900310 FARFAN ALEMAN ZULMA 41 quechua collao

210 17-05-2018 25135881 FARFAN ALEMAN DE ALVIZ CARMEN LUZ 41 quechua collao

211 17-05-2018 23985397 FARFAN FIGUEROA CATIANA 41 quechua collao

212 17-05-2018 41534807 FARFAN GAMARRA KEVÍN 41 quechua collao

213 17-05-2018 25124146 FARFAN GARCIA GILBERTO 41 quechua collao

214 17-05-2018 41716761 FARFAN GARCIA NATIVIDAD 41 quechua collao

215 17-05-2018 25136330 FARFAN GARCIA YANET 41 quechua collao

216 17-05-2018 44262715 FARFAN GARCÍA MARÍA LUISA 41 quechua collao

217 17-05-2018 25134558 FARFAN GARCÍA ROSA EMILIA 41 quechua collao

218 17-05-2018 42472453 FARFÁN GARCIA ERNESTO 41 quechua collao

219 17-05-2018 23852543 FARFÁN ROJAS ZENÓN 41 quechua collao

220 17-05-2018 25010350 FERNANDEZ AORORA HEMERZON 5 ashaninka

221 17-05-2018 45188131 FERNANDEZ CCAHUANA ERNESTO 41 quechua collao

222 17-05-2018 23895743 FERNANDEZ SUTTA RONALD 41 quechua collao

223 17-05-2018 02446407 FERNANDEZ TAIRO MARTHA 41 quechua collao

224 17-05-2018 23856927 FIGUEROA CHAUCA BRAULIO 41 quechua collao

225 17-05-2018 24713070 FLORES CCANA YANETT 41 quechua collao

226 17-05-2018 43753457 FLORES CUTIPA EDWIN 41 quechua collao

227 17-05-2018 41053550 FLORES GARCIA ROMULO 41 quechua collao

228 17-05-2018 25124115 FLORES MEDINA GUSTAVO 41 quechua collao

229 17-05-2018 24487533 FLORES NIEBLE ABEL LUIS 41 quechua collao

230 17-05-2018 23990017 FLORES YABAR SUSANA 41 quechua collao

231 17-05-2018 24713755 FLOREZ HUAYLLAPUMA FERNANDO 41 quechua collao

232 17-05-2018 24713069 FLOREZ MAMANI JOSÉ LUIS 41 quechua collao

233 17-05-2018 42344297 FLOREZ MAMANI MARCO ANTONIO 41 quechua collao

234 17-05-2018 25123797 FOLLANA ALVAREZ ROSA DOMINGA 41 quechua collao

235 17-05-2018 23868912 FOLLANA YAPO HERMELEGINDA ERMILA 41 quechua collao

236 17-05-2018 25135316 FRANCO VIVERO TERESA 41 quechua collao

237 17-05-2018 23809554 GALIANO GARRIDO ALEJANDRO 41 quechua collao

238 17-05-2018 23976554 GALIANO GARRIDO SONIA 41 quechua collao

239 17-05-2018 23993199 GALLEGOS SALDÍVAR NORMA EDELMIRA 41 quechua collao

240 17-05-2018 25135864 GAMBOA SANDI VICTOR HORACIO 41 quechua collao

241 17-05-2018 41962196 GARCIA FERNANDEZ ROXANA 41 quechua collao

242 17-05-2018 23857923 GARCIA GUTIERREZ JOSE ALFREDO 40 quechua chanka

243 17-05-2018 42458355 GARCIA QUISPE IRENE 41 quechua collao

244 17-05-2018 25135233 GARCÍA SALCEDO HERBETH 41 quechua collao

245 17-05-2018 40720782 GARRIDO RAMOS ALEXANDER 41 quechua collao

246 17-05-2018 25135077 GARRIDO RAMOS CARMELA 41 quechua collao

247 17-05-2018 40969402 GARRIDO RAMOS DEISY 41 quechua collao

248 17-05-2018 25135882 GARRIDO RAMOS MARÍA ANGÉLICA 41 quechua collao

249 17-05-2018 41602865 GOMEZ CAHUANTICO OFELIA 41 quechua collao

250 17-05-2018 23952930 GOMEZ ROMANI NESTOR 41 quechua collao

251 17-05-2018 41605931 GONZALES QUISPE ROSALVINA 41 quechua collao

252 17-05-2018 40841660 GONZALES VILLALBA CELIA MERCEDES 41 quechua collao

253 17-05-2018 40113927 GONZALES VILLALBA MARÍA DEL CARMEN 41 quechua collao

