Estadisticas vitales 2012

130
de Estadísticas Vitales 2012 Boletín

description

En este documento encontraras información estadística de la situación que vive México en los temas de salud y alimentación

Transcript of Estadisticas vitales 2012

de Estadísticas Vitales2012

Boletín

Boletín de Estadísticas VitalesDR. © 2012Gobierno del Estado de MéxicoSecretaría de FinanzasInstituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México

Lerdo poniente no. 101, int. 303, edificio Plaza Toluca,Col. Centro, Toluca, Estado de México C.P. [email protected]

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin autorización escrita del autor.

Número de autorización CE: 203/01/32/12

Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México

Consejo DirectivoPresidente

Erasto Martínez Rojas

VocalesErnesto Nemer Álvarez

Fernando Alberto García CuevasCarlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano

Elizabeth Vilchiz PérezJosé Alfredo Torres Martínez

Heriberto Enrique Ortega RamírezAdrián Fuentes Villalobos

Patricia Chemor RuizRolando Velázquez Badillo

Efrén Sánchez LópezEduardo Gasca Pliego

Pedro Grasa SolerRodrigo Carmona Miñón

Joel Martínez Bello

ComisarioAngélica María Moreno Sierra

Director General del IGECEM ySecretario Técnico del Consejo Directivo

Miguel Ángel Cortez Alarcón

5

Presentación

Con el propósito de difundir algunos elementos básicos para el análisis demográfico de la realidad de nuestra entidad, el Gobierno del Estado de México ha elaborado el compendio de cifras estadísticas de los hechos vitales, el cual es resultado de la coordinación directa entre la Dirección General del Registro Civil y el Instituto de Información Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México.

Este Boletín de Estadísticas Vitales 2012 expone el conocimiento cuantitativo y las características de los hechos vitales: nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios registrados durante el año 2011 en el Estado de México.

En el primer capítulo se presenta la información de nacimientos generales registrados, y menores de un año registrados (nacidos vivos) por sexo y mes de registro según municipio donde fue asentado el hecho.

El segundo capítulo contiene la información estadística básica de defunciones: generales, menores de un año, de 1 a 4 años, de 5 a 17 años y de mayores de 18 años, por sexo y mes de registro para cada municipio.

El tercer capítulo presenta el número de matrimonios registrados de personas mayores y menores de 18 años por sexo y mes de registro según municipio.

En el cuarto capítulo se incluye el número de divorcios por tipo de trámite: judicial y/o administrativo, y mes de registro según municipio.

Por último, el capítulo cinco contiene los valores de los indicadores de natalidad, mortalidad, nupcialidad y divorcialidad; así como el crecimiento natural de la población a nivel estatal, destacando gráficamente su importancia por municipio.

Conscientes de la utilidad de la información estadística y de su importancia como herramienta para un mejor conocimiento demográfico de nuestra entidad, la Dirección General del Registro Civil y el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, agradecerán todas las opiniones y sugerencias que contribuyan al enriquecimiento del documento.

Lerdo Poniente 101, Edificio Plaza Toluca, 1er. Piso, interior 303. Colonia Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000. Teléfono: (01 72 ) 214 06 36, 214 93 57, 213 34 74. Fax 214 53 15. Correo electrónico: [email protected]

Presentación

Síntesis ejecutiva

NacimientosNacimientos generales registrados y registrados menores de un año por mes de registro según sexo 2011Nacimientos generales registrados y registrados menores de un año por municipio según sexo 2011Nacimientos generales registrados por municipio según mes de registro y sexo 2011Nacimientos registrados menores de un año por municipio según mes de registro y sexo 2011

DefuncionesDefunciones generales registradas y defunciones de menores de un año por mes de registro según sexo 2011Defunciones generales registradas y defunciones de menores de un año por municipio según sexo 2011Defunciones generales registradas por municipio según mes de registro sexo 2011Defunciones registradas de menores de un año por municipio según mes de registro y sexo 2011Defunciones registradas de 1 a 4 años por municipio según mes de registro y sexo 2011Defunciones registradas de 5 a 17 años por municipio según mes de registro y sexo 2011Defunciones registradas de mayores de 18 años por municipio según mes de registro y sexo 2011

MatrimoniosMatrimonios registrados de mayores y menores de 18 años por mes de registro según sexo 2011Matrimonios registrados de mayores y menores de 18 años por municipio según sexo 2011Matrimonios registrados de mayores y menores de 18 años por municipio según mes de registro 2011

DivorciosDivorcios registrados por mes de registro según tipo de trámite 2011Divorcios registrados por municipio según tipo de trámite 2011Divorcios registrados por municipio según mes de registro según mes de registro y tipo de trámite 2011

11.1

1.2

1.3

1.4

22.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

4.14.24.3

5

9

13

15

16

18

26

35

37

38

40

48

56

64

72

83

84

86

9798

100

ContenidoPág.

Indicadores básicosPoblación total, crecimiento natural y tasa de crecimiento natural por municipio 2011Tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad y tasa bruta de mortalidad infantil por municipio 2011Tasa bruta de nupcialidad y divorcialidad e índice de divorcialidad por municipio 2011

Mapas de los principales indicadores

Glosario de términos

55.1

5.2

5.3

109

111

113

115

117

9

Síntesis Ejecutiva

En el Estado de México, la población para el año 2011 asciende a 15 383 323 habitantes según estimaciones del IGECEM.

Crecimiento natural

La tasa de crecimiento natural muestra que durante el año 2011 se sumaron cerca de 17 personas por cada mil habitantes, lo cual significa un incremento natural de la población en 233 938 habitantes. Los cinco municipios con mayor aporte fueron: Ecatepec de Morelos (10.4%), Nezahualcóyotl (7.6%), Toluca (5.1%), Naucalpan de Juárez (4.9%) y Chimalhuacán (3.9%) que en conjunto representan el 31.9% del crecimiento de la población. En el otro extremo, los municipios de Ixtapan del Oro, Nopaltepec, Texcalyacac, Zacazonapan y Papalotla contribuyeron únicamente con el 0.25% de la población total.

Con respecto a la tasa de crecimiento natural, los municipios con mayor dinamismo fueron San José del Rincón (30.8), Morelos (30.3), Joquicingo (30.1), Texcaltitlán (30) y Coyotepec (29.4); en tanto que los municipios que registran las tasas más bajas son: Nextlalpan (11.9), Metepec (11.7), Tecámac (10.1), Acolman (10) y Cuautitlán (8.4).

1. Natalidad

Para el 2011, se registraron 292 820 nacimientos en la entidad, que representa el 90% de nacidos vivos registrados (menores de un año). Asimismo, se presentaron 32 511 registros extemporáneos, es decir 10% del total. La composición por sexo fue 148 456 de los registros de hombres y 144 364 mujeres.

Al interior de la entidad, destacan 11 municipios que aportan cerca del 50% del registro de menores de un año, los cuales son: Ecatepec de Morelos (10.9%), Nezahualcóyotl (7.5%), Toluca (6.1%), Naucalpan de Juárez (5.2%), Tlalnepantla de Baz (3.8%), Chimalhuacán (3.6%), Atizapán de Zaragoza (2.9%), Cuautitlán Izcalli (2.7%), Tultitlán (2.4%), Ixtapaluca (2.4%) y Valle de Chalco Solidaridad (2.3%).

La tasa bruta de natalidad se ubicó en 19 nacimientos por cada mil habitantes. A nivel municipal, más del 70% de los municipios del Estado de México registraron tasas que superaron la media estatal. Los municipios con las tasas más altas fueron: Otzoloapan (58.7), Joquicingo (31), Texcaltitlán (30.7), San José del Rincón (30.5), Coyotepec (30) y Morelos (29.6). Mientras que los municipios con las tasas menos significativas fueron: Tultitlán (13), Cuautitlán (12.9), Nextlalpan (12.1), Acolman (10.6) y Tecámac (10.6).

10

2. Mortalidad

En el Estado de México se registraron 58 882 decesos en 2011, lo que implicó un incremento de 1 662 decesos con respecto al año 2010. La mortalidad por género muestra que los hombres presentan mayor número de decesos que las mujeres, es decir, el 55.3% corresponde a hombres y 44.6% al sexo femenino. El mes que registró mayor número de defunciones fue enero con 6 074, superando a junio con 4 398 decesos, siendo este último el mes que presentó menor mortalidad.

En cuanto a los municipios de la entidad, los que presentaron mayor número de defunciones fueron: Ecatepec de Morelos, Toluca, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, Cuautitlán Izcalli, Texcoco, y Chimalhuacán, que sumaron 30 289 decesos, equivalente al 51.4% de las defunciones totales de la entidad registradas durante 2011.

Mientras que, la tasa bruta de mortalidad en el Estado de México fue de 3.8 defunciones por cada mil habitantes. Los municipios con mayor tasa de mortalidad fueron: Ixtapan de la Sal (8.3), Texcoco (7), Toluca (6.9), Metepec (6.1), Tejupilco (6.1) y Amecameca (6.1); por otro lado, los municipios con menor tasa de mortalidad son: Jaltenco (1.8), Acolman (1.7), Tecámac (1.7), Nextlalpan (1.6) y Chicoloapan (1.3).

Respecto a la mortalidad infantil en el Estado de México se registraron 3 309 defunciones menores de un años, que representa el 5.6% respeto al total de defunciones registradas en 2011. La tasa bruta de mortalidad fue de 11 defunciones de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos. De entre los municipios que alcanzan tasas superiores al promedio estatal (11.3) destacan: Cuautitlán (51.5), Toluca (37.6), Valle de Bravo (29.9), Amecameca (28.3), Texcoco (25.1), Tenancingo (23.9), Atlacomulco (23.7), Xalatlaco (21.9) e Ixtapan de la Sal (20.4).

En términos absolutos, siete municipios concentran más del 50% de defunciones de niños menores de un año; Toluca con 665, Ecatepec de Morelos con 342, Nezahualcóyotl con 224, Naucalpan de Juárez con 139, Tlalnepantla de Baz con 119, Chimalhuacán con 115 y Texcoco con 104.

3. Matrimonios

En el Estado de México el número de matrimonios civiles registrados fue de 64 778 actos, que determinan una tasa bruta de nupcialidad de 4.2, es decir, se celebraron cuatro matrimonios por cada mil habitantes en la entidad, durante el 2011. A nivel municipal, un total de 70 municipios registraron tasas de nupcialidad superiores al promedio estatal (4.2), entre los que

11

destacan: Tequixquiac (12.2), Zacazonapan (9.1), Otzoloapan (9), Temamatla (8.8) y Papalotla (8.3). En contraparte, los municipios con menores tasas de nupcialidad fueron Tecámac (2.5), Donato Guerra (2.5), Ixtapaluca (2.4), Acolman (2.2) y Nextlalpan (1.7).

En términos porcentuales observamos que tan sólo en 10 municipios de la entidad se registra el mayor número de matrimonios cerca del 50% del total de actos, que son: Ecatepec de Morelos (9.5%), Nezahualcóyotl (8.4%), Naucalpan de Juárez (6.2%), Toluca (5.8%), Tlalnepantla de Baz (4.2%), Atizapán de Zaragoza (3.4), Cuautitlán Izcalli (3.2%), Chimalhuacán (2.9%), Nicolás Romero (2.3%) y Tultitlán (2.3%). Los municipios que presenta menor porcentaje de este fenómeno social son: Polotitlán, Chapultepec, Otzoloapan, Almoloya del Río, Ixtapan del Oro, Zacazonapan, Papalotla, Nopaltepec, Texcalyacac y Ecatzingo, que en conjunto aportan sólo el 0.6% de matrimonios registrados.

Una característica fundamental del fenómeno lo constituye la edad de los contrayentes, que muestra una proporción de 95.9% mayores de 18 años y 4.1% menores de edad.

4. Divorcios

En contraparte, en el Estado de México se registraron 11 404 actos de disolución de matrimonios en 2011, lo que representa un incremento de 11.6% con respecto al año anterior. A nivel municipal se tiene que el 56.6% de los divorcios registrados se concentraron en Nezahualcóyotl con 11.2%, Ecatepec de Morelos con 9.5%, Naucalpan de Juárez con 9.3%, Toluca con 8%, Tlalnepantla de Baz con 7.2%, Atizapán de Zaragoza con 4.8%, Cuautitlán Izcalli con 4% y Metepec con 2.6 por ciento.

Por otro lado, los municipios que registraron el menor número de actos de disolución de matrimonio fueron: Ixtapan del Oro, Tonanitla, Zumpahuacán, Otzoloapan y Zacazonapan, que en conjunto acumulan tan sólo el 0.1% del total de divorcios.

De acuerdo a la tasa bruta de divorcialidad, en el 2011 hubo en el Estado de México 0.7 divorcios por cada mil habitantes. Los municipios que presentaron mayores tasas de divorcialidad fueron: Papalotla (2.6), Ayapango (2), Jilotzingo (1.5), Metepec (1.4) y Tenango del Aire (1.3), estos con tasas superiores al promedio estatal. Mientras que, los municipios con menor tasa fueron: Amanalco (0.2), Ocuilan (0.2), Huehuetoca (0.2), Zumpahuacán (0.2) y San José del Rincón (0.1).

Por otra parte, el índice de divorcialidad en la entidad fue de 17.6, es decir que de cada cien matrimonios celebrados en 2011, se registraron cerca de 18 disoluciones legales de matrimonios, 2.7 puntos porcentuales por arriba de la cifra de 2010, esto significa tres divorcios más que el año anterior.

1. Nacimientos

15

Fuente: Cuadro 1.1

CCuuaaddrroo 11..11

TToottaall HHoommbbrreess MMuujjeerreess TToottaall HHoommbbrreess MMuujjeerreess

EEssttaaddoo ddee MMééxxiiccoo 332255 333311 116622 990099 116622 442222 229922 882200 114488 445566 114444 336644 Enero 29 976 15 093 14 883 27 911 14 147 13 764

Febrero 27 794 13 764 14 030 24 681 12 367 12 314

Marzo 29 612 14 706 14 906 26 267 13 275 12 992

Abril 23 869 11 848 12 021 21 165 10 695 10 470

Mayo 28 757 14 561 14 196 26 272 13 439 12 833

Junio 25 601 12 739 12 862 23 199 11 719 11 480

Julio 23 828 11 889 11 939 21 759 10 968 10 791

Agosto 31 335 15 795 15 540 27 303 13 945 13 358

Septiembre 26 913 13 465 13 448 24 131 12 209 11 922

Octubre 28 329 14 322 14 007 25 653 13 087 12 566

Noviembre 27 121 13 580 13 541 24 329 12 332 11 997

Diciembre 22 196 11 147 11 049 20 150 10 273 9 877

Fuente: Secretaría General de Gobierno. Dirección General del Registro Civil. Departamento de Estadística, 2012.

MMeess ddee rreeggiissttrrooGGeenneerraalleess rreeggiissttrraaddooss MMeennoorreess ddee uunn aaññoo

NNaacciimmiieennttooss ggeenneerraalleess rreeggiissttrraaddooss yy rreeggiissttrraaddooss mmeennoorreess ddee uunn aaññooppoorr mmeess ddee rreeggiissttrroo sseeggúúnn sseexxoo22001111

Gráfica 1

16

NNaacciimmiieennttooss ggeenneerraalleess rreeggiissttrraaddooss yy rreeggiissttrraaddooss mmeennoorreess ddee uunn aaññoo CCuuaaddrroo 11..22ppoorr mmuunniicciippiioo sseeggúúnn sseexxoo22001111

TToottaall HHoommbbrreess MMuujjeerreess TToottaall HHoommbbrreess MMuujjeerreess

EEssttaaddoo ddee MMééxxiiccoo 332255 333311 116622 990099 116622 442222 229922 882200 114488 445566 114444 336644

Acambay 1 640 838 802 1 489 772 717Acolman 1 754 905 849 1 590 841 749Aculco 1 117 523 594 1 032 484 548Almoloya de Alquisiras 413 218 195 345 183 162Almoloya de Juárez 3 683 1 866 1 817 3 437 1 758 1 679Almoloya del Río 265 132 133 240 119 121Amanalco 749 372 377 671 337 334Amatepec 728 362 366 597 296 301Amecameca 1 162 569 593 1 026 508 518Apaxco 641 309 332 594 288 306Atenco 1 008 533 475 883 465 418Atizapán 283 138 145 251 123 128Atizapán de Zaragoza 9 572 4 684 4 888 8 430 4 215 4 215Atlacomulco 2 648 1 347 1 301 2 449 1 259 1 190Atlautla 691 356 335 603 317 286Axapusco 559 283 276 496 258 238Ayapango 186 90 96 176 86 90Calimaya 1 012 534 478 940 506 434Capulhuac 758 369 389 704 342 362Coacalco de Berriozábal 4 975 2 488 2 487 4 652 2 353 2 299Coatepec Harinas 1 022 512 510 900 453 447Cocotitlán 298 151 147 282 144 138Coyotepec 1 293 629 664 1 175 572 603Cuautitlán 2 077 1 047 1 030 1 941 984 957Cuautitlán Izcalli 8 783 4 382 4 401 7 820 3 937 3 883Chalco 6 735 3 344 3 391 5 890 2 975 2 915Chapa de Mota 713 360 353 662 341 321Chapultepec 184 91 93 173 86 87Chiautla 698 341 357 578 291 287Chicoloapan 4 132 2 043 2 089 3 614 1 820 1 794Chiconcuac 652 324 328 600 302 298Chimalhuacán 12 387 6 283 6 104 10 492 5 416 5 076Donato Guerra 1 000 473 527 871 422 449Ecatepec de Morelos 35 166 17 480 17 686 31 973 16 128 15 845Ecatzingo 223 120 103 197 108 89El Oro 895 443 452 803 397 406Huehuetoca 2 195 1 104 1 091 2 046 1 038 1 008Hueypoxtla 1 091 543 548 1 009 515 494Huixquilucan 4 519 2 256 2 263 4 105 2 060 2 045Isidro Fabela 259 127 132 241 123 118Ixtapaluca 7 607 3 756 3 851 6 914 3 418 3 496Ixtapan de la Sal 850 444 406 784 410 374Ixtapan del Oro 218 97 121 182 84 98Ixtlahuaca 3 458 1 724 1 734 3 301 1 663 1 638Jaltenco 586 305 281 533 285 248Jilotepec 1 895 980 915 1 797 938 859Jilotzingo 489 258 231 453 243 210Jiquipilco 1 960 1 005 955 1 787 913 874Jocotitlán 1 327 661 666 1 248 620 628Joquicingo 443 209 234 404 195 209Juchitepec 531 254 277 501 240 261La Paz 6 082 3 126 2 956 5 429 2 795 2 634Lerma 3 116 1 473 1 643 2 868 1 375 1 493Luvianos 911 466 445 762 391 371Malinalco 742 372 370 656 326 330Melchor Ocampo 1 225 612 613 1 108 563 545Metepec 3 841 1 955 1 886 3 616 1 865 1 751Mexicaltzingo 260 136 124 224 115 109Morelos 987 521 466 841 459 382Naucalpan de Juárez 17 270 8 589 8 681 15 205 7 676 7 529Nextlalpan 493 239 254 444 215 229Nezahualcóyotl 25 076 12 514 12 562 22 015 11 229 10 786((CCoonnttiinnúúaa))

MMuunniicciippiiooGGeenneerraalleess rreeggiissttrraaddooss MMeennoorreess ddee uunn aaññoo

17

NNaacciimmiieennttooss ggeenneerraalleess rreeggiissttrraaddooss yy rreeggiissttrraaddooss mmeennoorreess ddee uunn aaññoo CCuuaaddrroo 11..22ppoorr mmuunniicciippiioo sseeggúúnn sseexxoo22001111

TToottaall HHoommbbrreess MMuujjeerreess TToottaall HHoommbbrreess MMuujjeerreess

Nicolás Romero 7 143 3 577 3 566 6 483 3 280 3 203Nopaltepec 201 107 94 183 99 84Ocoyoacac 1 222 637 585 1 115 588 527Ocuilan 802 405 397 664 343 321Otumba 853 441 412 778 414 364Otzoloapan 152 83 69 281 148 133Otzolotepec 1 883 942 941 1 531 784 747Ozumba 668 322 346 562 286 276Papalotla 131 58 73 118 55 63Polotitlán 355 172 183 343 165 178Rayón 227 106 121 221 103 118San Antonio la Isla 410 197 213 380 181 199San Felipe del Progreso 3 906 1 947 1 959 3 418 1 723 1 695San José del Rincón 3 168 1 554 1 614 2 832 1 401 1 431San Martín de las Pirámides 530 277 253 466 248 218San Mateo Atenco 2 037 1 034 1 003 1 900 972 928San Simón de Guerrero 173 82 91 160 76 84Santo Tomás 229 100 129 217 93 124Soyaniquilpan de Juárez 339 182 157 331 180 151Sultepec 757 382 375 681 344 337Tecámac 4 678 2 373 2 305 4 200 2 148 2 052Tejupilco 2 170 1 118 1 052 1 848 945 903Temamatla 281 130 151 255 122 133Temascalapa 835 438 397 749 400 349Temascalcingo 1 751 881 870 1 540 773 767Temascaltepec 1 025 525 500 910 471 439Temoaya 2 649 1 265 1 384 2 385 1 148 1 237Tenancingo 2 300 1 167 1 133 2 053 1 058 995Tenango del Aire 304 160 144 275 152 123Tenango del Valle 2 070 1 042 1 028 1 956 994 962Teoloyucan 1 900 941 959 1 727 866 861Teotihuacán 1 089 536 553 984 489 495Tepetlaoxtoc 585 272 313 533 252 281Tepetlixpa 400 215 185 357 189 168Tepotzotlán 1 391 689 702 1 297 648 649Tequixquiac 733 378 355 692 363 329Texcaltitlán 600 301 299 534 273 261Texcalyacac 123 64 59 119 63 56Texcoco 4 672 2 372 2 300 4 139 2 133 2 006Tezoyuca 734 379 355 631 329 302Tianguistenco 1 816 880 936 1 661 824 837Timilpan 389 192 197 380 189 191Tlalmanalco 871 436 435 765 384 381Tlalnepantla de Baz 12 254 6 170 6 084 11 226 5 715 5 511Tlatlaya 934 480 454 776 403 373Toluca 19 055 9 627 9 428 17 758 9 058 8 700Tonanitla 230 108 122 206 96 110Tonatico 274 141 133 243 126 117Tultepec 2 186 1 117 1 069 2 010 1 024 986Tultitlán 7 593 3 810 3 783 6 936 3 532 3 404Valle de Bravo 1 481 746 735 1 372 687 685Valle de Chalco Solidaridad 8 249 4 143 4 106 6 708 3 437 3 271Villa de Allende 1 333 659 674 1 180 589 591Villa del Carbón 1 149 558 591 1 082 527 555Villa Guerrero 1 750 880 870 1 573 784 789Villa Victoria 2 866 1 467 1 399 2 591 1 347 1 244Xalatlaco 655 321 334 593 289 304Xonacatlán 1 322 664 658 1 224 620 604Zacazonapan 126 66 60 115 61 54Zacualpan 432 225 207 385 193 192Zinacantepec 3 530 1 791 1 739 3 318 1 691 1 627Zumpahuacán 450 234 216 405 211 194Zumpango 3 377 1 678 1 699 3 416 1 730 1 686

Fuente: Secretaría General de Gobierno. Dirección General del Registro Civil. Departamento de Estadística, 2012.

MMuunniicciippiiooGGeenneerraalleess rreeggiissttrraaddooss MMeennoorreess ddee uunn aaññoo

18

NNaacciimmiieennttooss ggeenneerraalleess rreeggiissttrraaddooss ppoorr mmuunniicciippiioo sseeggúúnn mmeess ddee rreeggiissttrroo yy sseexxoo CCuuaaddrroo 11..33

TToottaall HHoommbbrreess MMuujjeerreess TToottaall HHoommbbrreess MMuujjeerreess TToottaall HHoommbbrreess MMuujjeerreess

EEssttaaddoo ddee MMééxxiiccoo 2299 997766 1155 009933 1144 888833 2277 779944 1133 776644 1144 003300 2299 661122 1144 770066 1144 990066

Acambay 141 75 66 141 61 80 157 74 83

Acolman 171 89 82 155 86 69 144 67 77

Aculco 101 56 45 105 56 49 92 47 45

Almoloya de Alquisiras 25 19 6 36 21 15 49 29 20

Almoloya de Juárez 386 200 186 316 164 152 357 177 180

Almoloya del Río 26 11 15 23 9 14 21 13 8

Amanalco 64 29 35 68 33 35 66 27 39

Amatepec 51 21 30 68 33 35 48 24 24

Amecameca 121 64 57 105 43 62 85 41 44

Apaxco 88 42 46 59 30 29 50 27 23

Atenco 88 51 37 81 43 38 96 52 44

Atizapán 24 14 10 17 7 10 23 10 13

Atizapán de Zaragoza 941 476 465 836 416 420 893 427 466

Atlacomulco 260 130 130 267 124 143 221 125 96

Atlautla 56 31 25 57 24 33 64 32 32

Axapusco 55 25 30 37 16 21 47 21 26

Ayapango 17 8 9 16 9 7 20 12 8

Calimaya 86 44 42 90 52 38 81 36 45

Capulhuac 67 30 37 57 29 28 47 31 16

Coacalco de Berriozábal 455 223 232 414 224 190 403 206 197

Coatepec Harinas 83 44 39 100 47 53 94 46 48

Cocotitlán 27 15 12 30 19 11 21 11 10

Coyotepec 145 72 73 111 62 49 121 55 66

Cuautitlán 184 93 91 177 83 94 180 100 80

Cuautitlán Izcalli 862 426 436 796 386 410 815 414 401

Chalco 594 289 305 595 311 284 571 278 293

Chapa de Mota 73 39 34 59 33 26 77 40 37

Chapultepec 23 11 12 15 11 4 11 6 5

Chiautla 75 40 35 59 33 26 66 28 38

Chicoloapan 327 155 172 342 160 182 348 184 164

Chiconcuac 65 41 24 54 21 33 55 27 28

Chimalhuacán 986 511 475 1 078 532 546 1 155 559 596

Donato Guerra 83 38 45 98 52 46 113 41 72

Ecatepec de Morelos 3 238 1 622 1 616 2 919 1 427 1 492 3 198 1 555 1 643

Ecatzingo 11 3 8 20 14 6 22 10 12

El Oro 87 38 49 79 42 37 103 44 59

Huehuetoca 247 134 113 172 81 91 191 110 81

Hueypoxtla 126 66 60 93 48 45 117 69 48

Huixquilucan 352 171 181 355 196 159 419 216 203

Isidro Fabela 22 14 8 20 12 8 26 10 16

Ixtapaluca 778 387 391 681 326 355 661 337 324

Ixtapan de la Sal 82 41 41 74 45 29 76 36 40

Ixtapan del Oro 23 12 11 22 10 12 32 15 17

Ixtlahuaca 319 148 171 297 149 148 299 148 151

Jaltenco 57 32 25 56 26 30 57 29 28

Jilotepec 201 119 82 177 86 91 147 87 60

Jilotzingo 41 22 19 39 24 15 48 21 27

Jiquipilco 181 92 89 175 72 103 181 97 84

Jocotitlán 139 62 77 109 51 58 104 52 52

Joquicingo 37 16 21 35 16 19 46 19 27

Juchitepec 62 24 38 49 22 27 35 15 20

La Paz 581 300 281 486 247 239 526 255 271

Lerma 321 164 157 287 124 163 255 120 135

Luvianos 55 25 30 77 40 37 74 36 38

Malinalco 58 30 28 82 44 38 61 30 31

Melchor Ocampo 104 52 52 116 56 60 100 45 55

Metepec 335 169 166 325 157 168 341 172 169

Mexicaltzingo 28 14 14 22 12 10 21 13 8

Morelos 92 50 42 88 52 36 90 47 43

Naucalpan de Juárez 1 490 721 769 1 439 702 737 1 695 823 872

Nextlalpan 37 18 19 44 17 27 48 26 22

Nezahualcóyotl 2 244 1 108 1 136 2 178 1 080 1 098 2 373 1 151 1 222

((CCoonnttiinnúúaa))

MMuunniicciippiiooEEnneerroo FFeebbrreerroo MMaarrzzoo

22001111 (1a. parte)

19

NNaacciimmiieennttooss ggeenneerraalleess rreeggiissttrraaddooss ppoorr mmuunniicciippiioo sseeggúúnn mmeess ddee rreeggiissttrroo yy sseexxoo CCuuaaddrroo 11..33

TToottaall HHoommbbrreess MMuujjeerreess TToottaall HHoommbbrreess MMuujjeerreess TToottaall HHoommbbrreess MMuujjeerreess

Nicolás Romero 654 320 334 612 309 303 632 325 307

Nopaltepec 16 7 9 14 7 7 26 14 12

Ocoyoacac 83 48 35 78 42 36 143 78 65

Ocuilan 68 40 28 88 40 48 55 23 32

Otumba 90 50 40 91 40 51 66 34 32

Otzoloapan 9 5 4 14 6 8 10 5 5

Otzolotepec 135 64 71 121 67 54 180 85 95

Ozumba 58 22 36 66 27 39 59 37 22

Papalotla 16 9 7 10 4 6 11 4 7

Polotitlán 33 15 18 30 13 17 33 22 11

Rayón 24 9 15 22 14 8 23 9 14

San Antonio la Isla 37 18 19 39 21 18 25 13 12

San Felipe del Progreso 326 173 153 339 171 168 342 174 168

San José del Rincón 301 141 160 242 111 131 264 132 132

San Martín de las Pirámides 39 15 24 50 31 19 48 25 23

San Mateo Atenco 189 100 89 193 100 93 178 88 90

San Simón de Guerrero 24 11 13 8 4 4 13 6 7

Santo Tomás 21 9 12 27 8 19 23 14 9

Soyaniquilpan de Juárez 26 17 9 27 13 14 22 12 10

Sultepec 62 38 24 78 38 40 62 34 28

Tecámac 452 222 230 410 213 197 421 213 208

Tejupilco 199 112 87 209 108 101 208 93 115

Temamatla 23 10 13 22 6 16 27 14 13

Temascalapa 87 46 41 71 38 33 72 40 32

Temascalcingo 187 100 87 138 65 73 158 79 79

Temascaltepec 93 46 47 88 43 45 85 44 41

Temoaya 243 111 132 223 111 112 255 133 122

Tenancingo 200 98 102 200 101 99 240 113 127

Tenango del Aire 17 4 13 25 11 14 33 19 14

Tenango del Valle 193 93 100 178 92 86 184 92 92

Teoloyucan 165 99 66 153 68 85 186 76 110

Teotihuacán 101 49 52 101 54 47 89 45 44

Tepetlaoxtoc 59 31 28 52 22 30 48 25 23

Tepetlixpa 31 17 14 50 29 21 46 27 19

Tepotzotlán 152 83 69 122 59 63 113 55 58

Tequixquiac 69 37 32 58 30 28 79 40 39

Texcaltitlán 38 18 20 57 20 37 54 30 24

Texcalyacac 14 9 5 12 6 6 10 5 5

Texcoco 407 217 190 409 197 212 440 216 224

Tezoyuca 57 25 32 51 27 24 65 31 34

Tianguistenco 170 82 88 144 66 78 165 85 80

Timilpan 31 15 16 26 14 12 45 22 23

Tlalmanalco 78 41 37 74 37 37 63 28 35

Tlalnepantla de Baz 1 254 624 630 1 040 517 523 1 177 572 605

Tlatlaya 76 45 31 86 41 45 74 37 37

Toluca 1 931 1 002 929 1 528 748 780 1 748 867 881

Tonanitla 22 12 10 27 9 18 22 10 12

Tonatico 33 17 16 19 7 12 27 13 14

Tultepec 204 116 88 193 95 98 210 113 97

Tultitlán 695 332 363 628 312 316 675 332 343

Valle de Bravo 127 50 77 127 64 63 148 66 82

Valle de Chalco Solidaridad 686 349 337 670 333 337 725 374 351

Villa de Allende 110 49 61 124 65 59 105 53 52

Villa del Carbón 115 57 58 104 51 53 96 45 51

Villa Guerrero 130 65 65 180 85 95 170 88 82

Villa Victoria 257 135 122 241 126 115 268 142 126

Xalatlaco 61 33 28 49 23 26 69 33 36

Xonacatlán 142 77 65 110 58 52 129 62 67

Zacazonapan 14 6 8 8 4 4 11 7 4

Zacualpan 42 27 15 42 21 21 55 26 29

Zinacantepec 341 162 179 291 148 143 300 159 141

Zumpahuacán 40 26 14 40 22 18 55 30 25

Zumpango 321 167 154 287 144 143 310 163 147#N/A #N/A #N/A #N/A

MMuunniicciippiiooEEnneerroo FFeebbrreerroo MMaarrzzoo

22001111 (1a. parte)

20

