ESCALAFÓN DEL PERSONAL PLANTA OFICIALES...

25
DIRECTOR 01º EUS. Nº DE CARGOS 1 RUT ANTIG MERITO NOMBRE DEL FUNCIONARIO LISTA PUNTAJE ANTIG. GRADO ANTIG. SERVICIO 10473439-1 1 1 ARCE ARAYA TULIO CESAR UNO 24,00 01-06-2015 02-03-1987 SUBDIRECTOR OPERATIVO 03º EUS. Nº DE CARGOS 1 RUT ANTIG MERITO NOMBRE DEL FUNCIONARIO LISTA PUNTAJE ANTIG. GRADO ANTIG. SERVICIO 10035589-2 1 1 LARENAS DURAN FREDDY EDUARDO UNO 24,00 01-07-2015 02-03-1987 ESCALAFÓN DEL PERSONAL PLANTA OFICIALES PENITENCIARIOS ESCALAFÓN DEL PERSONAL PLANTA OFICIALES PENITENCIARIOS

Transcript of ESCALAFÓN DEL PERSONAL PLANTA OFICIALES...

Page 1: ESCALAFÓN DEL PERSONAL PLANTA OFICIALES …anfup.cl/wp-content/uploads/2015/11/ESCALAFON-PLANTA-I-OFICIALES... · 12240103-0 70 63 cerda suazo rosendo antonio uno 24,00 01-12-2014

DIRECTOR 01º EUS. Nº DE CARGOS 1

RUT ANTIG MERITO NOMBRE DEL FUNCIONARIO LISTA PUNTAJE ANTIG. GRADOANTIG.

SERVICIO

10473439-1 1 1 ARCE ARAYA TULIO CESAR UNO 24,00 01-06-2015 02-03-1987

SUBDIRECTOR OPERATIVO 03º EUS. Nº DE CARGOS 1

RUT ANTIG MERITO NOMBRE DEL FUNCIONARIO LISTA PUNTAJE ANTIG. GRADOANTIG.

SERVICIO

10035589-2 1 1 LARENAS DURAN FREDDY EDUARDO UNO 24,00 01-07-2015 02-03-1987

ESCALAFÓN DEL PERSONALPLANTA OFICIALES PENITENCIARIOS

ESCALAFÓN DEL PERSONAL

PLANTA OFICIALES PENITENCIARIOS

Page 2: ESCALAFÓN DEL PERSONAL PLANTA OFICIALES …anfup.cl/wp-content/uploads/2015/11/ESCALAFON-PLANTA-I-OFICIALES... · 12240103-0 70 63 cerda suazo rosendo antonio uno 24,00 01-12-2014

CORONEL 04º EUS. Nº DE CARGOS 38

.

RUT ANTIG MERITO NOMBRE DEL FUNCIONARIO LISTA PUNTAJE ANTIG. GRADOANTIG.

SERVICIO

09301248-8 1 2 MUÑOZ SAAVEDRA CARLOS RENE UNO 24,00 13-06-2013 02-03-1987

10112832-6 2 3 QUINTANA MONTOYA RICARDO HERNAN UNO 24,00 13-06-2013 02-03-1987

10788267-7 3 4 MUÑOZ ZUÑIGA FEDERICO ALEJANDRO UNO 24,00 13-06-2013 02-03-1987

09735852-4 4 5 OLIVARES ARAYA PATRICIO ENRIQUE UNO 24,00 13-06-2013 02-03-1987

10035589-2 5 6 LARENAS DURAN FREDDY EDUARDO UNO 24,00 13-06-2013 02-03-1987

10525639-6 6 7 GRIMALT CATALAN MAURICE DANIEL UNO 24,00 13-06-2013 02-03-1987

09124145-5 7 1 SAN MARTIN VERGARA JAIME ERNESTO UNO 24,00 13-06-2013 01-09-1984

10201555-K 8 8 GONZALEZ MARIN CHRISTIAN RODRIGO MANUELUNO 24,00 13-06-2013 02-03-1987

10328947-5 9 9 TORRES RODRIGUEZ PATRICIO MARCELO UNO 24,00 13-06-2013 02-03-1987

11437108-4 10 11 MUÑOZ BRAVO EDUARDO ALEJANDRO UNO 24,00 13-06-2013 15-03-1989

11351205-9 11 12 ALVEAL GUTIERREZ CHRISTIAN ARNALDO UNO 24,00 13-06-2013 15-03-1989

10950390-8 12 13 TORO FERNANDEZ PABLO ROBERTO UNO 24,00 13-06-2013 15-03-1989

11236541-9 13 14 ALARCON ARAVENA SERGIO EMILIANO UNO 24,00 13-06-2013 15-03-1989

10440311-5 14 38 REYES RIOSECO JORGE MAURICIO DOS 18,68 13-06-2013 15-03-1989

11631261-1 15 15 TRONCOSO CHAPARRO ALEJANDRO UNO 24,00 13-06-2013 15-03-1989

10831496-6 16 16 ROJAS RAVANAL JUAN CARLOS UNO 24,00 13-06-2013 15-03-1989

11700918-1 17 17 CAMPOS TAPIA PATRICIO ALEX UNO 24,00 13-06-2013 15-03-1989

11609153-4 18 18 LOPEZ CISTERNAS LUIS PATRICIO UNO 24,00 13-06-2013 15-03-1989

11529358-3 19 19 MALDONADO VERA JOSE FRANCISCO UNO 24,00 13-06-2013 15-03-1989

10328277-2 20 10 CASTILLO CARO SERGIO PATRICIO UNO 24,00 13-06-2013 04-02-1988

11797460-K 21 20 URRA PALMA SEBASTIAN SALVADOR UNO 24,00 13-06-2013 15-02-1990

11559022-7 22 21 VILLARROEL CAMILO PEDRO PAULO UNO 24,00 10-10-2013 09-03-1992

11866613-5 23 37 VERA BUSTOS VICTOR MANUEL UNO 22,68 10-10-2013 09-03-1992

12521505-K 24 22 ILUFI AYALA ALEX RODRIGO UNO 24,00 07-02-2014 09-03-1992

12229860-4 25 23 FUENTES MORALES VICTOR ALEJANDRO UNO 24,00 07-02-2014 09-03-1992

12378366-2 26 24 ALARCON ARAVENA FRANCISCO ISMAEL UNO 24,00 07-02-2014 09-03-1992

11797361-1 27 25 RETAMAL MARABOLI SERGIO ALFONSO UNO 24,00 07-02-2014 09-03-1992

07814979-5 28 26 BRAVO PALMA RICARDO MAURICIO UNO 24,00 07-02-2014 09-03-1992

11872137-3 29 27 ARAVENA ARANCIBIA OSCAR UNO 24,00 07-02-2014 09-03-1992

12208162-1 30 28 PROVOSTE TORRES VICTOR ROLANDO UNO 24,00 21-08-2014 14-01-1991

11797479-0 31 29 BARRIENTOS REBOLLEDO LEONARDO A. UNO 24,00 21-08-2014 09-03-1992

10749620-3 32 30 ESPARZA MORA RUBEN ADOLFO UNO 24,00 21-08-2014 09-03-1992

11688745-2 33 31 RIVERA ANDRADE ALVARO RODRIGO UNO 24,00 01-12-2014 09-03-1992

09692342-2 34 32 BARRIGA CHACON TITO HUMBERTO UNO 24,00 08-01-2015 02-03-1987

11872577-8 35 36 PROVOSTE SEPULVEDA JOSE VICENTE UNO 22,73 08-01-2015 09-03-1992

11859430-4 36 33 PALACIOS MARCHANT MANUEL AGUSTIN UNO 24,00 08-01-2015 09-03-1992

08809677-0 37 35 ESPINOZA SEPULVEDA ALEXIS IVAN UNO 23,75 01-05-2015 09-03-1992

11948911-3 38 34 CONCHA SOTO ALVARO RODRIGO UNO 24,00 01-06-2015 09-03-1992

PLANTA OFICIALES PENITENCIARIOS

Page 3: ESCALAFÓN DEL PERSONAL PLANTA OFICIALES …anfup.cl/wp-content/uploads/2015/11/ESCALAFON-PLANTA-I-OFICIALES... · 12240103-0 70 63 cerda suazo rosendo antonio uno 24,00 01-12-2014

TENIENTE CORONEL 06º EUS. Nº DE CARGOS 78

.

RUT ANTIG MERITO NOMBRE DEL FUNCIONARIO LISTA PUNTAJE ANTIG. GRADOANTIG.

SERVICIO

11813998-4 1 1 SANGUINETTI HELENA GINO MARCELO UNO 24,00 01-12-2010 11-03-1991

11741318-7 2 4 MENESES VASQUEZ JAIME ADOLFO UNO 24,00 01-12-2010 09-03-1992

11888110-9 3 2 FERRADA QUINTANA PEDRO JOSE UNO 24,00 01-12-2010 11-03-1991

11729772-1 4 5 SANHUEZA OLIVARES OSCAR LUIS UNO 24,00 01-12-2010 09-03-1992

12362550-1 5 6 SEPULVEDA ALDUNATE RENAN YAMIL UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

11797265-8 6 7 MONJE MUÑOZ VICENTE HERNAN UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

11758829-7 7 8 NAVARRETE GAMBOA JUAN JOSE UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

11828424-0 8 9 RODRIGUEZ BARRIENTOS ALEJANDRO ALBERTOUNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

14286253-0 9 10 VILLARROEL CAMILO HERNAN ANTONIO UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

11767426-6 10 3 CONTRERAS JERIA BERNARDO ORLANDO UNO 24,00 01-12-2010 11-03-1991

14063847-1 11 11 NAVARRETE CANDIA JUAN MAURICIO UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

12295924-4 12 12 ARELLANO BLANCO RAUL EDUARDO UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

12607231-7 13 13 GONZALEZ RAMOS RODRIGO EDUARDO UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

12559851-K 14 14 MALDONADO SOTO ROBERTO ANTONIO UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

08690224-9 15 15 MONTECINOS LAVIN RENATO MAURICIO UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

12534386-4 16 16 IBARRA LILLO ANTONIO MARCELO UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

12430852-6 17 17 BETANCOURT CASTRO IVAN ANDRES UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

12057841-3 18 18 HIDALGO GONZALEZ LEONCIO ALBERTO UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

12081092-8 19 19 JEREZ LUNA JUAN PABLO UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

11770850-0 20 20 MEZA GUAJARDO JOSE LUIS UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

12303059-1 21 21 PINCHEIRA MILLAR LEANDRO DANIEL UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

12498259-6 22 22 JARA SAN MARTIN ALBERTO ENRIQUE UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

12341475-6 23 23 GONZALEZ BAEZ LUIS RODRIGO UNO 24,00 01-12-2010 01-03-1993

10822498-3 24 24 VILLARROEL MONTECINOS DITER ALFONSO UNO 24,00 03-05-2013 03-05-2013

08233408-4 25 26 SANHUEZA CORTES PEDRO ARTURO UNO 24,00 13-06-2013 01-03-1993

12376061-1 26 27 MUÑOZ VALENZUELA WALTER UNO 24,00 13-06-2013 01-03-1993

11905345-5 27 28 MUÑOZ FUENTEALBA LUIS ELIECER UNO 24,00 13-06-2013 01-03-1993

12556330-9 28 29 HERMOSILLA LIZAMA GONZALO FERNANDO UNO 24,00 13-06-2013 01-03-1993

14242113-5 29 74 ARAYA PARDO DANIEL ANTONIO UNO 22,00 13-06-2013 01-03-1993

12192084-0 30 78 GARCIA PEZO RODRIGO ALFREDO DOS 18,17 13-06-2013 01-03-1993

14244536-0 31 30 LUNA MELLA OSCAR LEONEL UNO 24,00 13-06-2013 01-03-1993

12708590-0 32 77 ORTEGA RUBILAR CRISTOBAL ENRIQUE UNO 21,28 13-06-2013 01-03-1993

09147991-5 33 31 GUIÑEZ RODRIGUEZ CRISTIAN MARIANO UNO 24,00 13-06-2013 01-03-1993

11816251-K 34 73 ARCE GARAY CARLOS SEGUNDO UNO 22,12 13-06-2013 01-03-1993

11907650-1 35 32 GRANDON CHANDIA CARLOS ALBERTO UNO 24,00 13-06-2013 01-03-1993

12556241-8 36 33 VALDES YAMAL ALEX ENRIQUE UNO 24,00 13-06-2013 01-03-1993

12321241-K 37 36 PEREZ RIQUELME RUBEN LEONARDO UNO 24,00 13-06-2013 25-04-1994

12526595-2 38 37 MUÑOZ GAJARDO JENNY ANDREA UNO 24,00 13-06-2013 25-04-1994

ESCALAFÓN DEL PERSONALPLANTA OFICIALES PENITENCIARIOS

Page 4: ESCALAFÓN DEL PERSONAL PLANTA OFICIALES …anfup.cl/wp-content/uploads/2015/11/ESCALAFON-PLANTA-I-OFICIALES... · 12240103-0 70 63 cerda suazo rosendo antonio uno 24,00 01-12-2014

14236840-4 39 35 OLIVARES OSORIO FERNANDO GILBERTO UNO 24,00 13-06-2013 24-04-1994

11992553-3 40 38 TOLEDO VALENZUELA SANDRA PAMELA UNO 24,00 13-06-2013 25-04-1994

12794482-2 41 39 CADENAS PARRA RAFAEL ALEXIS UNO 24,00 13-06-2013 25-04-1994

10342822-K 42 40 AGUIRRE CARDENAS MARIA ANGELICA UNO 24,00 13-06-2013 25-04-1994

12532575-0 43 41 FIGUEROA QUEZADA ALBERTO ALEJANDRO UNO 24,00 13-06-2013 25-04-1994

12636724-4 44 75 BARAHONA FUENTES MICHELLE YERYE LORETOUNO 22,00 13-06-2013 25-04-1994

14283939-3 45 42 LEAL GONZALEZ HELEN DENNIS UNO 24,00 13-06-2013 25-04-1994

14295917-8 46 43 CHAVEZ SOTO LUCIANO GABRIEL UNO 24,00 13-06-2013 25-04-1994

14511247-8 47 44 SKILLMANN ESPINOZA ENRIQUE ALBERTO UNO 24,00 13-06-2013 25-04-1994

12054137-4 48 25 AVILES OJEDA JONNY ORLANDO UNO 24,00 13-06-2013 03-08-1992

14295994-1 49 45 CID DINAMARCA MARIO ELIZARDO UNO 24,00 13-06-2013 25-04-1994

12331972-9 50 34 ABELLO BURGOS MARCELO ALEX UNO 24,00 13-06-2013 01-03-1993

11958769-7 51 76 ORELLANA FERRADA JACQUELINE ANDREA UNO 21,28 13-06-2013 11-03-1991

07814980-9 52 46 BRAVO PALMA NELSON CHRISTIAN UNO 24,00 13-06-2013 25-04-1994

14269566-9 53 47 RUIZ FERNANDEZ RAFAEL ALEJANDRO UNO 24,00 10-10-2013 25-04-1994

14278530-7 54 48 ORELLANA GUTIERREZ JOHANNA PAOLA UNO 24,00 10-10-2013 25-04-1994

12608370-K 55 49 MAMANI BARRIOS SUSANA ANGELICA UNO 24,00 07-02-2014 25-04-1994

12217220-1 56 50 GOMEZ ARAYA MARIO E. UNO 24,00 07-02-2014 25-04-1994

12522215-3 57 51 TOLEDO SOLORZA JORGE ROBERTO UNO 24,00 07-02-2014 25-04-1994

12701823-5 58 52 CAMPOS SALGADO ROMINA MACARENA UNO 24,00 07-02-2014 25-04-1994

12791360-9 59 53 MARTIN DOMINGUEZ JORGE ANDRES UNO 24,00 07-02-2014 25-04-1994

12505367-K 60 54 PALAVECINOS CASTILLO MARIO CARLOS UNO 24,00 07-02-2014 25-04-1994

12211707-3 61 55 LYNCH RAMIREZ ALEJANDRO ENRIQUE UNO 24,00 07-02-2014 25-04-1994

14292311-4 62 56 MIRANDA TORRES ALEX PATRICIO UNO 24,00 07-02-2014 25-04-1994

12926720-8 63 57 MILLANAO VALENZUELA ALVARO UNO 24,00 07-02-2014 25-04-1994

12414443-4 64 58 FARIAS VASQUEZ CRISTIAN ANTONIO UNO 24,00 07-02-2014 25-04-1994

12437416-2 65 59 SOTO CRUZ JENNY DEL CARMEN UNO 24,00 21-08-2014 25-04-1994

12731470-5 66 60 ROA UMAÑA PATRICIO ALEJANDRO UNO 24,00 21-08-2014 25-04-1994

08754759-0 67 61 ROMERO FERNANDEZ ANDRES FELIPE UNO 24,00 21-08-2014 25-04-1994

12703009-K 68 62 SALAS ROA YEXICA LUZGARDA UNO 24,00 21-08-2014 25-04-1994

12137478-1 69 72 SOLIS BARRIA JULIAN MELCHOR UNO 22,20 22-09-2014 25-04-1994

12240103-0 70 63 CERDA SUAZO ROSENDO ANTONIO UNO 24,00 01-12-2014 25-04-1994

12774554-4 71 64 ZAMORA VEGA JUAN CARLOS UNO 24,00 08-01-2015 25-04-1994

12762344-9 72 65 VEGA ANDAHUR LUCIA PAOLA UNO 24,00 08-01-2015 25-04-1994

12776192-2 73 66 CORTES GONZALEZ MARTA JIMENA UNO 24,00 05-08-2015 25-04-1994

08472263-4 74 67 RAMOS ASTORGA ELIZABETH PATRICIA UNO 24,00 05-08-2015 25-04-1994

12564912-2 75 68 BARRIA BECERRA ELSON PATRICIO UNO 24,00 05-08-2015 25-04-1994

12277838-K 76 69 CALFUQUIR LONCOPAN JOSE LUIS UNO 24,00 05-08-2015 13-01-1992

12530655-1 77 70 ANDRAES TOLEDO YEANNETTE AURORA UNO 24,00 05-08-2015 25-04-1994

14413149-5 78 71 TORO AREVALO DAN ERIK UNO 24,00 05-08-2015 25-04-1994

Page 5: ESCALAFÓN DEL PERSONAL PLANTA OFICIALES …anfup.cl/wp-content/uploads/2015/11/ESCALAFON-PLANTA-I-OFICIALES... · 12240103-0 70 63 cerda suazo rosendo antonio uno 24,00 01-12-2014

MAYOR 08º EUS. Nº DE CARGOS 128

.

RUT ANTIG MERITO NOMBRE DEL FUNCIONARIO LISTA PUNTAJE ANTIG. GRADOANTIG.

SERVICIO

12427451-6 1 1 NEWMANN CARVAJAL CARLA ANDREA UNO 24,00 01-12-2010 25-04-1994

12886736-8 2 2 GUTIERREZ CONTRERAS XIMENA ANDREA UNO 24,00 01-12-2010 25-04-1994

14531286-8 3 3 GONZALEZ LOPEZ LUZ EDITH UNO 24,00 01-12-2010 25-04-1994

10966153-8 4 4 GARRIDO CASTILLO ANA MARIA UNO 24,00 01-12-2010 25-04-1994

12248230-8 5 5 CARRASCO MEDINA CLAUDIO ANTONIO UNO 24,00 01-12-2010 25-04-1994

12626121-7 6 6 RECABAL GONZALEZ IBIS LORENA UNO 24,00 01-12-2010 25-04-1994

10762483-K 7 7 MORA CONTRERAS PAULA ANDREA UNO 24,00 01-12-2010 25-04-1994

14555937-5 8 10 BRIONES CASTILLO ANGELICA JACQUELINE UNO 24,00 01-12-2010 13-01-1997

14536363-2 9 13 GONZALEZ SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

10779340-2 10 14 CRISOSTO CANALES ATENEA IVONNE UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

10707351-5 11 8 YAÑEZ LABRIN HECTOR JAIME UNO 24,00 01-12-2010 25-04-1996

14440880-2 12 15 OLIVARES GONZALEZ BERNARDO JOSE UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

14415412-6 13 16 MUÑOZ VERDUGO ANDRES ESTEBAN UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13056947-1 14 17 ZAPATA BUSTAMANTE SANDRA IVONNE UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13078689-8 15 18 CASTILLO SUDAN ALONSO ENRIQUE UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

12981770-4 16 19 TRONCOSO GUTIERREZ NELIDA MIREYA UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13396731-1 17 20 NECULQUEO HUAIQUILAF ELVIRA JANINE UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13283089-4 18 21 VALLADARES ALVAREZ FABIOLA GIOVANNA UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13167753-7 19 22 CONTRERAS OJEDA MARIO YOANY UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

15593452-2 20 23 VARGAS FAHNERT PATRICIA ALEJANDRA UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13608395-3 21 125 CANIULEF GAJARDO EDGARDO FERMIN UNO 21,90 01-12-2010 16-01-1998

13601459-5 22 24 FLORES ANABALON NESTOR ALEJANDRO UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13382244-5 23 11 CASTILLA VENEGAS MARYORIEHT SUSANA UNO 24,00 01-12-2010 13-01-1997

13655768-8 24 25 NUÑEZ MOYA KENNY ANDREA UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13970093-7 25 112 GALLARDO MUÑOZ JOSE LUIS UNO 23,43 01-12-2010 16-01-1998

13788654-5 26 26 VALENZUELA RIQUELME MARCELO ALEJANDROUNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

12401216-3 27 58 MILLON GALLARDO DANILO ANTONIO UNO 24,00 01-12-2010 06-08-1999

14570376-K 28 9 ROJAS HERNANDEZ INGRID ANDREA UNO 24,00 01-12-2010 25-04-1996

13381301-2 29 27 INOSTROZA ORELLANA HECTOR ALEJANDROUNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13728503-7 30 28 QUIJADA ORTEGA JOSE ALEJANDRO UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

12977062-7 31 29 TRONCOSO HENRIQUEZ LUIS RICARDO UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13007870-2 32 30 URRUTIA ARANIBAR LENKA KAREN UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13378126-9 33 31 PALMA DAZA KARINA ALEJANDRA UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

10988794-3 34 32 SALINAS ROBLES RODRIGO ESTEBAN UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13574199-K 35 33 UNDA TORRES PAOLA SOLEDAD UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13502049-4 36 34 SERRANO VIDAL FABIOLA UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13733491-7 37 35 MELGAREJO GOMEZ DENISE ALEJANDRA UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13616165-2 38 36 AGURTO VALENZUELA HECTOR ENRIQUE UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13611498-0 39 128 ILUFI AYALA DINA ELIETT UNO 20,73 01-12-2010 16-01-1998

ESCALAFÓN DEL PERSONALPLANTA OFICIALES PENITENCIARIOS

Page 6: ESCALAFÓN DEL PERSONAL PLANTA OFICIALES …anfup.cl/wp-content/uploads/2015/11/ESCALAFON-PLANTA-I-OFICIALES... · 12240103-0 70 63 cerda suazo rosendo antonio uno 24,00 01-12-2014

13132828-1 40 113 WANDERSLEBEN ALARCON ERVIN ERICK UNO 23,40 01-12-2010 16-01-1998

13413569-7 41 37 VENEGAS FUENTES CHRISTIAN RODRIGO UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13207565-4 42 38 CONCHA MORENO PATRICIO OLIVERIO UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13115085-7 43 39 HERMOSILLA GODOY ALEX PATRICIO UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13324087-K 44 40 RIVAS VILLANUEVA ALVARO JAVIER UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

14391732-0 45 41 BRAVO BENAVIDES FRANCISCO EDUARDO UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

14604994-K 46 116 MOLINA WITTKE PABLO IGNACIO UNO 23,22 01-12-2010 16-01-1998

14544200-1 47 120 PINCHEIRA BUSTOS VIVIAN MARIELY UNO 22,00 01-12-2010 16-01-1998

13295086-5 48 42 PINTO ARCE ELIZABETH CATHERINE UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13156711-1 49 43 LEAL PARDO JULIO ANDRES UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13617706-0 50 44 IBAÑEZ GONZALEZ EMYLYN KATHERINE UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13507620-1 51 45 CAAMAÑO FIGUEROA CAROLINA DEL CARMENUNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13807503-6 52 46 MALDONADO SOTO CAROLINA TERESA UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

12966493-2 53 121 PARRA CARVAJAL ALEX ALBERTO UNO 22,00 01-12-2010 16-01-1998

12132505-5 54 47 OVIEDO HERMOSILLA CRISTIAN ALEJANDRO UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

16563610-4 55 48 VALDERAS BURDILES DANIEL OMAR UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13390041-1 56 12 MOLINET ANONI FREDDY ANDRES UNO 24,00 01-12-2010 13-01-1997

13596840-4 57 49 LUEIZA URRUTIA MARIA PAULA UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13386011-8 58 50 ACOSTA ULLOA NIMROD JAVAN UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

14543415-7 59 51 GARCIA ARANEDA EDUARDO ANDRES UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13380962-7 60 52 CAMPUSANO YAÑEZ HECTOR RODRIGO UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13596560-K 61 126 DROGUETT QUEZADA JUAN RAMON UNO 21,87 01-12-2010 16-01-1998

13327297-6 62 53 PASTEN ARDILES YANKO RUBEN UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13627179-2 63 54 ARIAS DIAZ PABLA VIVIANS UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13005506-0 64 55 SAEZ LUENGO FREDDY RAUL UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

10847400-9 65 119 MUÑOZ DIAZ VICTOR HUGO UNO 22,37 01-12-2010 11-02-2008

13295383-K 66 56 TORRES HERRERA PABLO JUVENAL UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13525826-1 67 57 FUENTES MARIN HECTOR EDGARDO UNO 24,00 01-12-2010 16-01-1998

13386670-1 68 59 ROJAS CID RAFAEL ALEJANDRO UNO 24,00 13-06-2013 16-01-1998

15212521-6 69 60 VALENZUELA MORALES ANICEE PAOLA UNO 24,00 13-06-2013 16-01-1998

13127370-3 70 61 MEZA GUAJARDO MARIA VICTORIA UNO 24,00 13-06-2013 16-01-1998

10557226-3 71 62 TOLEDO ROJAS CARLA CAROLINA UNO 24,00 13-06-2013 16-01-1998

13482559-6 72 68 MARTINEZ CARRASCO MIGUEL ANGEL UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

13326792-1 73 69 MUÑOZ BARRIA WALTER MARCELO UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

13736590-1 74 70 ALVAREZ GARRIDO MIGUEL ANGEL UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

13958718-9 75 71 PUENTES PUENTES ROSA ALEJANDRA UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

13603094-9 76 72 ARANEDA MEZA CAROL FABIOLA UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

14063845-5 77 73 VIDAL CANDIA CRISTIAN UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

10707522-4 78 65 GUTIERREZ RUIZ ELIANA VERONICA UNO 24,00 13-06-2013 16-06-1998

14215819-1 79 74 ZUÑIGA LAGOS MARCOS UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

13789645-1 80 75 MEZA DOMINGUEZ ALEX ANTONIO UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

13595198-6 81 76 NORAMBUENA ESTROZ JUAN CARLOS UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

10863289-5 82 77 ESTRADA GARAY DANIEL ALEJANDRO UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

14042761-6 83 78 RUIZ DE GAMBOA GONZALEZ PIA FRANCHESCAUNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

14054338-1 84 110 RODRIGUEZ OSSES YENNIFER FABIOLA UNO 23,80 13-06-2013 30-08-1999

14386083-3 85 79 MOLINA ESQUIVEL CARLA DALILA UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

14056274-2 86 66 CERONI MUÑOZ FREDDY RICHARD UNO 24,00 13-06-2013 15-08-1999

13410956-4 87 80 ALMONACID ARTEAGA INGRID DE LA LUZ UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

Page 7: ESCALAFÓN DEL PERSONAL PLANTA OFICIALES …anfup.cl/wp-content/uploads/2015/11/ESCALAFON-PLANTA-I-OFICIALES... · 12240103-0 70 63 cerda suazo rosendo antonio uno 24,00 01-12-2014

14074845-5 88 81 ORIAS MOLINA FABIOLA ALEJANDRA UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

13854121-5 89 82 MIRANDA ALMONACID HECTOR ABEL UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

13570828-3 90 83 FUENTES QUEZADA LORETO MALUINA UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

14392522-6 91 84 SANCHEZ RECABAL RENZO LEONARDO UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

14429028-3 92 124 SEPULVEDA ROJAS PATRICIA JOCELYN DE JESUSUNO 21,95 13-06-2013 30-08-1999

13208137-9 93 67 PARRA CARVAJAL CHISTOPHER GILBERTO UNO 24,00 13-06-2013 15-08-1999

13604632-2 94 85 LOPEZ ACUÑA ALVARO ANDRES UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

13843025-1 95 117 RIVAS HERNANDEZ JESSICA JOHANNA UNO 23,13 13-06-2013 30-08-1999

14214048-9 96 86 GONZALEZ GONZALEZ DALIA LUZGARDA UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

13505173-K 97 64 MARIN REBOLLEDO JOSE MANUEL UNO 24,00 13-06-2013 15-06-1998

13137691-K 98 87 NEIRA RIOS LEONARDO JESUS UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

13380580-K 99 88 ZUÑIGA ZUÑIGA DAVID FERNANDO UNO 24,00 13-06-2013 30-08-1999

