ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, …€¦ · 4 17173698696 alvarez machaca, rudy danitza...

40
CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI. 23/05/2018 FIRMA HUELLA MESA Nº 05:08:35p.m. ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTES FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD AZÁNGARO 1 17271917336 AGUILAR BENAVENTE, ADA DANIA 1 71917336 16171480005 AGUILAR CALCINA, MYRIAN NELIDA 2 71480005 18173647286 AGUILAR CHOQUEMAMANI, MAYBE RUFE 3 73647286 17173698696 ALVAREZ MACHACA, RUDY DANITZA 4 73698696 15161090 ALVAREZ PILCO, LIZBETH PAOLA 5 72362006 15261017 AMARO LAYME, SONIA 6 45055530 17170886080 APARICIO CONDORI, MEDELINA BLANCA 7 70886080 15161081 APAZA CHOQUEMAMANI, VICTOR AUGUSTO 8 40885804 16273388253 APAZA MAMANI, ROSMELY RUTH 9 73388253 21861039 APAZA OCHOA, LESLIE YAJAIDA 10 71378514 21861007 ARAGON CONDORI, LIZBETH BEATRIZ 11 70236767 14261037 ARENAS MULLISACA, FREDY WILBER 12 42767841 18171883269 ARENAS VILCA, JHULIÑO JAVIER 13 71883269 16161043 ARPI CAHUA, RAMIRO ROYER 14 48254712 18171477924 ARPI CHOQUEHUANCA, JHON FRANCO 15 71477924 14261005 ARPI PURACA, DIANET LOURDES 16 73811916 17173748452 ARPI YUCRA, BRAYAN ALEXANDER 17 73748452 17273653850 ARPITA AQUINO, FRAKLIN YIMI 18 73653850 15261043 ARPITA HUAMANTUMA, HANDITO 19 70209495 15161002 ARPITA TAPIA, ANNA ELISUATH 20 47344862 Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

Transcript of ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, …€¦ · 4 17173698696 alvarez machaca, rudy danitza...

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:08:35p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADAZÁNGARO 1

17271917336 AGUILAR BENAVENTE, ADA DANIA 1 71917336

16171480005 AGUILAR CALCINA, MYRIAN NELIDA 2 71480005

18173647286 AGUILAR CHOQUEMAMANI, MAYBE RUFE 3 73647286

17173698696 ALVAREZ MACHACA, RUDY DANITZA 4 73698696

15161090 ALVAREZ PILCO, LIZBETH PAOLA 5 72362006

15261017 AMARO LAYME, SONIA 6 45055530

17170886080 APARICIO CONDORI, MEDELINA BLANCA 7 70886080

15161081 APAZA CHOQUEMAMANI, VICTOR AUGUSTO 8 40885804

16273388253 APAZA MAMANI, ROSMELY RUTH 9 73388253

21861039 APAZA OCHOA, LESLIE YAJAIDA 10 71378514

21861007 ARAGON CONDORI, LIZBETH BEATRIZ 11 70236767

14261037 ARENAS MULLISACA, FREDY WILBER 12 42767841

18171883269 ARENAS VILCA, JHULIÑO JAVIER 13 71883269

16161043 ARPI CAHUA, RAMIRO ROYER 14 48254712

18171477924 ARPI CHOQUEHUANCA, JHON FRANCO 15 71477924

14261005 ARPI PURACA, DIANET LOURDES 16 73811916

17173748452 ARPI YUCRA, BRAYAN ALEXANDER 17 73748452

17273653850 ARPITA AQUINO, FRAKLIN YIMI 18 73653850

15261043 ARPITA HUAMANTUMA, HANDITO 19 70209495

15161002 ARPITA TAPIA, ANNA ELISUATH 20 47344862

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:08:35p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADAZÁNGARO 1

21961058 ASILLO RUELAS, JUDITH 21 01543828

16161010 AYAMAMANI CALCINA, CYNTHIA BETZABETH 22 73743986

16274057202 BARRANTES LAYME, LUZ EVELIN 23 74057202

21861005 BEJAR ARPI, MARINO CRISPIN 24 73441173

16161005 BEJAR QUISPE, EDGAR CRISTHIAN ANGEL 25 70808318

16242355162 BELIZARIO MAMANI, PEDRO RAUL 26 42355162

21961062 CACERES CALCINA, NESTOR 27 44124713

17270238070 CACERES INOFUENTE, GUIDO JOEL 28 70238070

16273821134 CAHUANA MACHACA, BENITO PALERMO 29 73821134

21561058 CAHUANA VIZA, JESSICA JUDITH 30 71004576

21510508 CAHUAPAZA CALCINA, LISAIDA 31 47875530

15261049 CALCINA ARPI, YENY CORINA 32 71030732

17272487721 CALCINA BANEGAS, MIZLENIA MILAGRO 33 72487721

21961036 CALCINA CALCINA, GENOVIA 34 74055507

17174246626 CALCINA CALCINA, MARLENY MARYLUZ 35 74246626

14261013 CALCINA CALCINA, YOMAIRA NELIDA 36 74058162

18174244165 CALCINA CONDORI, RENSSON FLAVIO 37 74244165

21861027 CALCINA JUSTO, EDSON 38 73806427

17173313144 CALCINA LAURA, RONALDO 39 73313144

17173469205 CALCINA ORTIZ, WAGNER 40 73469205

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:08:35p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADAZÁNGARO 1

14261064 CALCINA PAREDES, LEODAN 41 44838684

16273742536 CALCINA PORTILLO, AVENUE JERSY 42 73742536

16277153029 CALCINA PORTILLO, JORDANIA 43 77153029

17171621781 CALCINA QUISPE, EDITHSON DENIS 44 71621781

18171824480 CALCINA QUISPE, MARIBEL 45 71824480

17171666429 CALCINA QUISPE, TERESA MARGOT 46 71666429

16271666430 CALCINA QUISPE, VICTORIA KATY 47 71666430

17172810289 CALCINA VILCA, GLEYNE GUISSEL 48 72810289

15161083 CALIZAYA PALLI, BEATRIZ LUZMILA 49 70238031

17173810962 CALSINA CANAZA, NAYELY LUZ 50 73810962

17173810961 CALSINA CANAZA, ODELON RODRIGO 51 73810961

18171590587 CANAZA CLAVIJO, DIANETH 52 71590587

16201556843 CARCAUSTO APAZA, ANDRES ELOY 53 01556843

15161012 CARCAUSTO LAURA, JAIME WALTER 54 45982598

16170347998 CARCAUSTO LUQUE, IDEYLA 55 70347998

21761031 CARDENAS CALCINA, ODON YIMER 56 46994267

21961078 CARI CONDORI, MIGUEL 57 73644648

21961017 CARI ORTIZ, ELIANA 58 45938917

18171822212 CARI SANCA, WILBER YOEL 59 71822212

15161069 CARI ZAMATA, YONATAN YUNIOR 60 73742560

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:08:35p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADAZÁNGARO 1

14261008 CATARI ALATA, JUAN CARLOS 61 70844461

16101557653 CATARI CUTIPA, ANTONIO 62 01557653

16161033 CATUNTA VILAVILA, JHONN MOISES 63 71667939

16273032477 CAYO CHOQUEHUANCA, JHONATHAN LEN 64 73032477

15161004 CCAHUA CALLO, JOSE MANUEL 65 73250160

21861035 CCALLOAPAZA QUISPE, JUANA 66 47577034

16273645504 CCAMA MAMANI, LUZ MARITZA 67 73645504

16161045 CCARI CALCINA, LETICIA 68 73381629

17274663895 CCARI CALSINA, AYDE MARLENE 69 74663895

21961076 CCARI CARI, YOEL EDMUNDO 70 71693205

21961006 CCARI CCAHUA, SOCRATES ABDON 71 46550440

16171693200 CCARI CHAMBI, VALEFNOVA MORAINA 72 71693200

17174761667 CCARI CONDORI, RONALDIÑO BEBETO 73 74761667

17171652841 CCARI CRUZ, YHONY 74 71652841

17271868372 CCASO MAYTA, JOHN EDWARD 75 71868372

16161009 CCOA LEON, PRISCILA 76 74242049

18171661388 CCOLLANQUE QUISPE, WILSON 77 71661388

16170846608 CCOPA MAMANI, GLENDAR 78 70846608

17177345415 CCOSI PONCE, LUZ MARINA 79 77345415

18175786881 CCOYA QUISPE, ERIKA 80 75786881

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:08:35p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADAZÁNGARO 1

21861006 CCUNO LARICO, ELVIN GABRIEL 81 47620137

18174154264 CCUNO MAMANI, FRAN WALDIR 82 74154264

17174497540 CCUNO MAMANI, RUDY ALVARO 83 74497540

21961055 CCUNO PONCE, MARIMAR DANIA 84 71734644

16173653877 CCUNO QUISPE, RUSBELT DALTHOM 85 73653877

21961019 CECENARDO PILCO, JIMENA SUMICO 86 74242043

21961063 CENTON QUILLIMAMANI, YOSETH MARIO 87 70127500

16170140357 CESINARRO CHIRINOS, ENDREX MERRIZON 88 70140357

21861028 CHAMBI CONDORI, SERAPIO 89 76947312

18170111978 CHANCATUMA FUENTES, NANCY EVA 90 70111978

17171563829 CHARCA PAMPA, SONIA MONICA 91 71563829

16161021 CHARCA SANCHEZ, KEVIN WAGNER 92 74161270

21961023 CHAVEZ PUMA, JAVIER PERCY 93 44549850

18170112440 CHINO CARCAUSTO, NOHEMI 94 70112440

16271709875 CHINO QUISPE, HAYDE CLAUDIA 95 71709875

17174152606 CHIPANA GUTIERREZ, GIDEON ROMARIO 96 74152606

15161073 CHIPANA SONCCO, YENI ISABEL 97 71695550

17173511715 CHOQUE JOVE, ROMEL FRANCO 98 73511715

21861016 CHOQUE LAURA, LEON 99 72810292

18146107287 CHOQUEHUANCA ARGUEDAS, LUCIO 100 46107287

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:08:35p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADAZÁNGARO 1

21861014 CHOQUEHUANCA BELLIDO, EDER 101 73359717

17171621790 CHOQUEHUANCA BELLIDO, OLIVER 102 71621790

16161001 CHOQUEHUANCA JUSTO, BERNARDINO 103 01545388

15261032 CHOQUEHUANCA MACHACA, DORIS SONIA 104 47387904

17174151891 CHOQUEHUANCA MAMANI, RUTH NORLY 105 74151891

18173810172 CHOQUEHUANCA SANCA, MAYFEL FLAVIO 106 73810172

21961048 CHOQUEMAMANI MURILLO, ALAN ABRAHAM 107 73740296

18171719620 CONDORI ALVAREZ, MAEVA 108 71719620

16171001810 CONDORI CANAZA, RONALD 109 71001810

21561045 CONDORI CCANAZA, DIANA MARICRUZ 110 47045512

14261030 CONDORI CHUA, YULHIÑO ALDO 111 70817511

17176814093 CONDORI CONDORI, RONY EVER 112 76814093

18145926921 CONDORI CONDORI, YAQUELIN 113 45926921

16171019566 CONDORI GUTIERREZ, MIRIAM MELISSA 114 71019566

17171627447 CONDORI HANCCO, YHON VIDAL 115 71627447

18176947280 CONDORI HANCCO, YUDITH SUSAN 116 76947280

14261014 CONDORI LAURA, DELIA 117 71621210

17270761182 CONDORI MONRROY, DENNYS 118 70761182

16274242035 CONDORI NINA, HEBER 119 74242035

18171666427 CONDORI QUISPE, FREDDY 120 71666427

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:08:35p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADAZÁNGARO 1

21961065 CONDORI VILAVILA, WILBER 121 43133528

17171562732 COTACALLAPA CALCINA, ROSSY ALINA 122 71562732

21961057 CRUZ CALCINA, DONGA ESTEFANY 123 70112222

15161074 CRUZ CARI, MISHELL 124 71631251

17171631259 CRUZ CARI, YESICA KAROL 125 71631259

18173821071 CRUZ GUTIERREZ, BEYVI WILIAN 126 73821071

16271724446 CUEVAS LOAYZA, ELISVAN 127 71724446

15161061 CUTIPA TIPO, RAMIRO JAVIER 128 71647563

21861003 DEZA NEIRA, JORGE ALBERTO 129 73148099

17170219507 DIAZ MAMANI, MAGALY DORIS 130 70219507

21961052 FLOREZ CCUNO, LIN MICHEEL 131 70233956

15161065 GOMEZ CCUNO, SONIA VANESSA 132 77153040

21923133 GOMEZ CUBA, XIOMARA VIANEY 133 72127869

21961047 GRANDE QUISPE, YESSENIA YULEYSI 134 71830039

15161054 GUZMAN CARI, DORA 135 74057153

18171029936 GUZMAN TURPO, CARLOS ALBETO 136 71029936

15261055 HANCCO CALCINA, NALU YANETH 137 73314673

15261018 HANCCO MAMANI, ALAIN 138 47334870

15261004 HANCCO MAMANI, YANET 139 46800800

15261054 HANCCO PONCE, MARINA 140 71734716

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:08:35p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADAZÁNGARO 1

15161076 HANCCO ROQUE, SAYUDI IVANESA 141 73810838

16146849105 HUACASI VILCAPAZA, EDWIN 142 46849105

21961073 HUAMANI MAMANI, KATHERINE YESENIA 143 71689674

16161019 HUAMANTUMA CALCINA, PAUL RALFI 144 73810952

18172369667 HUANCA APAZA, NORMA 145 72369667

17171830593 HUARICALLO PUMAHUANCA, RUDY LUZ 146 71830593

21961043 HUARSAYA TRUJILLO, ERIKA ZULEMA 147 48510967

15261010 HUAYTA LAURA, JAIME EDUARDO 148 29708699

14261060 HUIZA QUISPE, JULIA 149 43805075

18101324237 ILASACA YUNGA, RUBEN 150 01324237

21861034 INOFUENTE CALCINA, REDY LUZ 151 73742544

16161029 INOFUENTE CONDORI, VERONIKA KAROLAY 152 73931193

17273645506 ITUSACA CARIAPAZA, JULWER JHON 153 73645506

17174868295 ITUSACA RAMOS, ANNETH MECHAEL 154 74868295

17276075559 JARA QUISPE, YULINO 155 76075559

16173807867 JARA VILLAZANTE, MARIA ELIZABETH 156 73807867

21861020 JOVE BEJAR, JOEL 157 45605745

16161025 JOVE MAMANI, PATY KARINA 158 78460081

17274055686 JOVE PUMA, GERSON 159 74055686

15161094 JOVE VILCAPAZA, ELISA 160 71948726

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:08:35p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADAZÁNGARO 1

18170236793 JUAREZ QUISPE, HERLIN SAMUEL 161 70236793

17148183756 JUSTO CALCINA, DOMINGO WILFREDO 162 48183756

15261022 JUSTO JUAREZ, GRIMALDY ALFREDINI 163 71836127

18174244157 JUSTO MAMANI, YULIANA DINA 164 74244157

14261058 LARICO CALCINA, GERALDINE 165 48001088

14261057 LARICO CALCINA, HUGO BRANDO 166 46888573

18173820215 LARICO ENRIQUEZ, EMELY 167 73820215

21861022 LAURA CHUCTAYA, BORIS LEOCADIO 168 70209535

15261038 LAURA CHUQUIHUARA, SANDRA PETRONILA 169 43161766

18176947448 LAURA CUTIPA, JEYSON CIRO 170 76947448

15161003 LAURA CUTIPA, MIGUEL ANGEL 171 45625376

16176075533 LAURA MAMANI, MARIBEL 172 76075533

15161105 LAURA ORTIZ, PAMELA FLOR 173 71956712

17248134255 LAURA QUISPE, YONATHAN EDMI 174 48134255

15161024 LAYME ALVAREZ, LIDIA VICTORIA 175 46446761

18174812810 LAYME ORTIZ, DAYSI MARIBEL 176 74812810

14261024 LAYME ORTIZ, ELMER MARIO 177 42594359

18174056999 LAYME QUISPE, WILSON DARWIN 178 74056999

18174154255 LIVISI LARICO, FLOR MARIBEL 179 74154255

17173822930 LIVISI PUMALEQUE, NANCY ROSA 180 73822930

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:08:35p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADAZÁNGARO 1

21861012 LIVISI TITI, ROLY 181 45482776

18175756418 LUQUE HANCO, DAHAIDA 182 75756418

16161004 MACEDO YUCRA, MARISOL CANDY 183 73752180

17173742522 MACHACA CAHUA, JOEL WLADIMIR 184 73742522

14261001 MACHACA CALCINA, ANDRES ELOY 185 01557805

21661035 MACHACA CALCINA, NELLY JUDITH 186 70112450

21961071 MACHACA CHAMBI, HILDA CRISTINA 187 73821390

18172447901 MACHACA CONDORI, JOSEFA 188 72447901

17170235812 MACHACA MULLISACA, ROYER VISNEY 189 70235812

16173822988 MACHACA PERALTA, ALEJANDRINA AMANDA 190 73822988

16273653842 MACHACA PURACA, YOVANA 191 73653842

14261046 MACHACA RAMOS, JHONNY ROMARIO 192 73742548

17173642887 MACHACA VILAVILA, RUTH CARINA 193 73642887

17171660432 MACHACA ZAVALA, MELANIA 194 71660432

16170235693 MAMANI AMANQUI, CHELBI YESICA 195 70235693

15161037 MAMANI AMARU, LIDIA ROSA 196 48706917

17171778120 MAMANI CALCINA, LEYDY KEYNNEDIN 197 71778120

16273743980 MAMANI CALCINA, NINFA GLADYS 198 73743980

15161033 MAMANI CALCINA, ROGER ALEX 199 45133653

16273148098 MAMANI CALSINA, LIZBETH CLARA 200 73148098

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:08:35p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADAZÁNGARO 2

16170316128 MAMANI CCORI, JHANETH GLENY 201 70316128

15261015 MAMANI CHAMBI, EDER YOEL 202 74587853

18172757602 MAMANI CHOQUEHUANCA, YULIZA HANNEY 203 72757602

16171734646 MAMANI CHURA, EDILSON SOLANO 204 71734646

21961030 MAMANI CHURA, GLEIDY MARIELA 205 70846620

18171661357 MAMANI CHURA, MICHAEL EUSEBIO 206 71661357

21410789 MAMANI CHURA, YENA YUDIT 207 72271968

16161046 MAMANI CUEVAS, MELINA 208 73325464

16275530901 MAMANI FUENTES, ELISBAN FIDEL 209 75530901

18170239042 MAMANI HUAHUASURI, HUGO FRIEDMAN 210 70239042

16171561535 MAMANI HUANCA, WILBER MAXIMO 211 71561535

21761040 MAMANI ITUSACA, EDDY GUSTAVO 212 76325557

21861009 MAMANI LIVISI, NERY CINTHIA 213 46935785

16271608290 MAMANI MAMANI, EDITH CORINA 214 71608290

21961033 MAMANI MAMANI, JOSE TAYLOR 215 46225750

15161040 MAMANI MAMANI, ROXANA CLOTILDE 216 71984027

17173647269 MAMANI MAMANI, VIRGINIA 217 73647269

18171605014 MAMANI MAMANI, YOEL ALEX 218 71605014

15161098 MAMANI MENDOZA, DANIA MAGNOLIA 219 70772541

17175929120 MAMANI NINA, CAROL MARGOT 220 75929120

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:08:35p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADAZÁNGARO 2

16275195121 MAMANI ÑAUPA, LUZ MARINA 221 75195121

15161075 MAMANI PACCO, ALFREDO ROBERT 222 45106835

15161021 MAMANI PACHA, EDITH DELIA 223 71864577

18174163834 MAMANI QUISPE, CAROL MAGNOLIA 224 74163834

17173236116 MAMANI QUISPE, EVELYN NADIA 225 73236116

16274164332 MAMANI QUISPE, LIZBETH MARIA 226 74164332

18170846604 MAMANI QUISPE, YOEL DENIS 227 70846604

18171508592 MAMANI RAMOS, YAHAIDA 228 71508592

18173457094 MAMANI TICONA, NATY MERLY 229 73457094

15261001 MAMANI TORO, JHUDITH PRINCILIA 230 73810837

16171667942 MAMANI TRUJILLO, WILMER PEDRO 231 71667942

17241898516 MAMANI ZAMATA, CESAR HENRY 232 41898516

15261019 MAMANI ZAPANA, BELTRAN VICTOR 233 80298309

15261034 MAMANI ZAPANA, YULIZA 234 72368243

17271719630 MANGO AVILES, CLEIDA 235 71719630

15161048 MANGO AVILES, ROSMEL YOEL 236 70817987

21861011 MANGO MAMANI, NIVARDO 237 70079868

15161062 MANGO MAYTA, YURI EDWIN 238 73822974

14261016 MANGO PONCE, WILFREDO 239 46176880

16161008 MANGO PUMALEQUE, DEYMISH 240 73653887

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:08:35p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADAZÁNGARO 2

15261045 MANGO VILAVILA, ALIN RODRIGO 241 46271146

16271877808 MASCO ASTRULLA, AMELIA SINTHIA 242 71877808

18171691953 MASCO CHURA, MARIA JESUSA 243 71691953

18174152540 MASCO CRUZ, CLEVER FERNANDES 244 74152540

16161051 MASCO FUENTES, IVAN CRISTIAN 245 71019559

16161034 MASCO LUQUE, RICHARD LENIN 246 61639961

16273642873 MASCO MAMANI, YOJHAN ALDAIR 247 73642873

21961050 MASCO MASCO, LADY DIANA 248 71957702

16271822243 MASCO MAYTA, YERMI NOEMI 249 71822243

21961008 MAYTA GOYZUETA, NAYSHA 250 70068027

18142079464 MAYTA MAMANI, ELBER 251 42079464

15161055 MAYTA MAMANI, ELVIS 252 73809750

21861023 MAYTA QUISPE, LIZBETH AREMI 253 46180480

21761037 MENDOZA RAMOS, EDY SAMUEL 254 70238951

17173931151 MITA NINA, ELVIA 255 73931151

17173230705 MONRROY CALCINA, FREDY JOEL 256 73230705

17173741730 MUCHICA MAMANI, LUZGARDA 257 73741730

18173821333 NINA CHOQUE, EVELIN OLINDA 258 73821333

18170235739 OCHOCHOQUE CARCAUSTO, CLAUDIA NELLY 259 70235739

17274832151 OCHOCHOQUE NINA, KERLYN 260 74832151

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:08:35p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADAZÁNGARO 2

17171288518 OCHOCHOQUE VILCAPAZA, LIZBETH LUCY 261 71288518

15261050 ORTIZ LAURA, EDGAR 262 73647140

15161011 ORTIZ LAYME, JUDITH TEODORA 263 72367482

14261017 ORTIZ QUISPE, WILY 264 70228011

17171847922 PACHA JACHO, ROSMERY MARY 265 71847922

15161050 PACORI ZAMATA, ELIZABETH 266 01556111

21961027 PALLI MULLISACA, SAIDA 267 70236810

17171503739 PALLY PALLI, LIZBETH KARINA 268 71503739

17273744150 PARARI JOVE, DAVID ELMER 269 73744150

21961053 PAREDES MACHACA, JOSUEL ALEXSANDER 270 93810917

16274058470 PAREDES MAMANI, LUZ MERY 271 74058470

15161020 PARI CCOYA, ELVA 272 70149222

16161012 PARQUI VILAVILA, JASSIN ALBERT 273 70236742

15161099 PARRA TITI, YESSY ROSIBEL 274 73792835

17141872484 PAUCAR RAMOS, GERSON 275 41872484

18174059852 PAYE AGUILAR, DENIS EMERSON 276 74059852

18176270019 PINTO CONDORI, MARITZA 277 76270019

18173812942 PINTO MACHACA, ELSA MARIBEL 278 73812942

18174963601 PONCE CONDORI, ROSMERY 279 74963601

21961049 PONCE MACHACA, LISBETH DE LA FLOR 280 77153026

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:08:35p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADAZÁNGARO 2

17246599614 PONCE MAMANI, MICHEL STALIN 281 46599614

16173742620 PONCE PUMA, WERNER JUAN 282 73742620

15161071 PORTILLO MASCO, ROCIO VANESA 283 71690547

21961031 PUMA MAMANI, FERRER 284 46255874

21961034 PUMA MAMANI, HILDA ALICIA 285 60509516

14261022 PUMA QUECAÑO, PERCY 286 41694699

16171652822 PUMA QUISPE, EVA MAGALY 287 71652822

21561039 PUMA ZEA, SABELUZ 288

17174761375 PURACA PORTILLO, RODRIGO FRANK 289 74761375

18171652808 PURACA SUBIA, YESICA LIZENIA 290 71652808

21961012 QUILLIMAMANI HANCCO, LIZETH MONICA 291 74963596

16246350300 QUILLIMAMANI MACHACA, VERONICA 292 46350300

18173472875 QUISPE AMARU, DEYSI MARITZA 293 73472875

16272501875 QUISPE ARPI, SANDRA KATHERINE 294 72501875

18171011906 QUISPE CALCINA, ARNOL JHASMANI 295 71011906

18171029941 QUISPE CALCINA, JOEL JUAN 296 71029941

16273222469 QUISPE CALCINA, KARYN MARICELA 297 73222469
