ejemplo fórmulas contables

download ejemplo fórmulas contables

of 20

Transcript of ejemplo fórmulas contables

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    1/20

    ARTES METALICOS LTDA

    BALANCE GENERAL

    AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

    Cifras en miles de pesos

    ACTIVO PASIVOCORRIENTE CORRIENTE

    caja 1,294 proveedores

    Bancos 2,693 Retención Fte

    Clientes 6,450 Retención de

    nventarios !"#" 5,315 $% por !a&ar

    inversiones 2,500 mp'estos por

    2,450 mp'estos por

    o(li&aciones f 

    )!*

    TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,702 Fondo !ension

    NO CORRIENTE

    propiedad planta + e'i 66,-20 62,0-0

    depreciacion ac'm'lada 4,650 TOTAL PASIV

    .#%./B)*

    !%#).#)* 2,500 NO CORRIEN

    /astos pa&ados por anti 1,400 Cesantias por

    &astos diferidos 2,450 $acaciones po

    ntereses Cesa

    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 68,420 o(li&aciones

    Bonos en Circ

    TOTAL ACTIVO 89,122

    TOTAL PASIV

    TOTAL PASIV

    PATRIMONIO

    aportes social

    *'peravir de

    reservas o(li&tilidad del )j

    tilidades %c'

    TOTAL PATRI

    TOTAL PASIV

    /%*#* !%/%R !R%.#C!%*

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    2/20

    6,490

    162"25

    155"-6

    120

    2150

    6

    3,400

    452"5

    5-9"2

    O CORRIENTE 14,198

    E

    3,620

    110

    434

    20,990

    9,600

    O NO CORRIENTE 36,454

    O 50,652

    12,000

    5,-20

    2,1005,-62

    9,390

    ONIO 34,972

    O + PATRIMONIO 85,624

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    3/20

     !R)*!)*# ) $).#%

    )* C%.#%

    ).)R 0 -"-- 7 1,340 104 7 --,0-2

    F)BR)R -5 -"2 7 1,340 7 9 7 --,0-2

    %R8 5 "25 7 1,340 7 111 7 --,0-2

    %BR 92 "93 7 1,340 7 120 7 --,0-2

    % 4 "16 7 1,340 7 109 7 --,0-2

     :. - "45 7 1,340 7 113 7 --,0-2

     : - -"5- 7 1,340 7 101 7 --,0-2

    %/*# 5 "25 7 1,340 7 111 7 --,0-2

    *)!#)BR) "54 7 1,340 7 114 7 --,0-2

    C#BR) 91 "3 7 1,340 7 11 7 --,0-2

    .$)BR) 5 "25 7 1,340 7 111 7 --,0-2

    C)BR) 100 9"-1 7 1,340 7 130 7 --,0-2

     ##% 7 1,030 7 100 7 16,00 7 1,340 7 924,62

    .$).#%R

    ).)R F)BR) %R8 %BR %

    .$). .C 100 109 124 126 119!RC. 113 113 113 113 113

     ##% 213 221 236 23 231

    !R)* $).#% 104 9 111 120 109

    .$). F.% 109 124 126 119 122

    .$).#%R

    ).)R F)BR) %R8 %BR %

    .)C)C% 6 6 6 6 6

    ;=.$) .C 2- 12 12 13 14

    % C!R%R 52 6 69 69 66

    .$)

    ).)R F)BR) %R8 %BR %

    .)C)*% 113 113 113 113 113

    $).#% !%RC%

    !R)*!)*#) $).#% !R.%

    !R)*,).*%)*!)R%

    !R)C )$).#%

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    4/20

    .$ F.% 21 20 22 24 22

     ##% 133 132 135 13- 134

    .$ .C% 45 21 20 22 24

    % C!R%R 111 115 114 111

    .$)).)R F)BR) %R8 %BR %

    .)C)*% 23 23 23 23 23

    .$ F.% 4 4 4 5 4

     ##% 2- 26 2- 2- 2-

    .$ .C% 9 4 4 4 5

     ##% 1 22 23 23 22

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    5/20

    $).#% ).*% $% 16@ ##% $).#%

    C*# !R 53153 45@

    23919

    021459 123433 930492 !R)* $ --0-2

    -52011- 1203219 -23336

    52200 136364 9644 !R)C $).#% --0-2

    92246-- 14-594 10-00626 .$ !R) 6

    422531 134-605 9--013- .$ F.% 100

    -23336 1395-34 101190-0 $). )*!)R% 7 1,340

    -20922 125134 90-22-0 !R)* )*# 120

    52200 136364 9644

    23604 1411--- 1023531 R# .$). 7 12

    9124409 1459905 1054315 .$ B%*) 112

    52200 136364 9644  ##% 1452

    1002623 1604292 11631115 .$ .C% 100

    7 103,2-6,2-9 7 16,524,205 1190043"64

     ##% 1352

    12 113

     )*!)R% !RC# #)R.%

     :. : %/*# *)!#)BR) C#BR) .$)BR)

    122 121 133 135 133 12-113 113 113 113 113 113

    235 234 245 24- 245 240

    113 101 111 114 11 111

    121 133 135 133 12- 129

      ) .)C)*%)* %#)R% %.%*

     :. : %/*# *)!#)BR) C#BR) .$)BR)

    6 6 6 6 6 6

    14 12 13 14 14 13

    1 0 1 1 2 1

    13 14 12 13 14 14

    6 66 69 6 6 6-

    1"00

     #%R .)C)*%)* ?)RR

     :. : %/*# *)!#)BR) C#BR) .$)BR)

    113 113 113 113 113 113

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    6/20

    23 20 22 23 24 22

    135 133 135 136 136 135

    22 23 20 22 23 24

    113 110 114 113 113 111

     #%R .)C)*%)* !.#R% :. : %/*# *)!#)BR) C#BR) .$)BR)

    23 23 23 23 23 23

    5 4 4 5 5 4

    2- 2- 2- 2- 2- 2-

    4 5 4 4 5 5

    23 22 23 23 23 22

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    7/20

    C)BR)

    129113

    242

    130

    112

    C)BR)

    6

    16

    3

    13

    -0

    C)BR)

    113

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    8/20

    26

    139

    22

    11-

    0"2

    C)BR)

    23

    5

    2

    4

    23

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    9/20

    !R)*!)*# ) !RCC.

    )*)* $).#%* .$ F.%

    ).)R 104 109 100 113

    F)BR)R 9 124 109 113

    %R8 111 126 124 113%BR 120 119 126 113

    % 109 122 119 113

     :. 113 122 122 113

     : 101 133 122 113

    %/*# 111 135 133 113

    *)!#)BR) 114 133 135 113

    C#BR) 11 12 133 113

    .$)BR) 111 130 12 113

    C)BR) 130 112 130 113

     ##% 1340 1493 141 1352

    %#)R%)* ).)R F)BR)R %R8 %BR

    %.%* 52 6 69 69

    !R)C C! 1950 1950 1950 1950

     ##% 990935 120-04 13102 1301413

    $% 15550 204913 209646 20226

     ##% 114944 14561- 1519934 1509639

    ?)RR* 111 115 114

    !R)C C! 1400 1400 1400 1400

     ##% 162-561 20461 2120431 2106069

    $% 260410 32---9 339269 3369-1

     ##% 1-9-1 23-639- 2459-00 2443040

    !.#R% 1 22 23 23

    !R)C C! 12450 12450 12450 12450

     ##% 220252 2--231 26950 25006

    $% 35240 4435- 45912 45601

     ##% 255492 3215 33262 33060-

    $%R

    .$)..C%

    .% %!RCR

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    10/20

    !R)*!)*# ) C!R%

    % :. : %/*# *)!#)BR) C#BR)

    66 6 66 69 6 6

    1950 1950 1950 1950 1950 1950

    125-03- 1295-9 12540- 1301413 1295-9 1295-9

    201126 206333 200653 20226 206333 206333

    145163 1495912 1454-31 1509639 1495912 1495912

    111 113 110 114 113 113

    1400 1400 1400 1400 1400 1400

    2034255 20691 202946- 2106069 20691 20691

    32541 33390- 324-15 3369-1 33390- 33390-

    2359-36 242025 235412 2443040 242025 242025

    22 23 22 23 23 23

    12450 12450 12450 12450 12450 12450

    2-52 22414 2-4640 25006 22414 22414

    44046 4516 43942 45601 4516 4516

    319334 32-601 3152 33060- 32-601 32-601

    C!R%

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    11/20

    .$)BR) C)BR) ##%

    6- -0 0

    1950 1950

    1262954 132500

    2020-3 212013

    1465026 153-093 1-5--063

    111 11-

    1400 1400

    204330 2144369

    32-013 343099

    23-043 24-46 244452

    22 23

    12450 12450

    2-654 29019

    44253 46430

    3203- 336619 349330

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    12/20

    !R)*

    %#* ).)R F)BR)R %R8

    *)* 7 6,000,000 7 6,000,000 7 6,000,000

    %A #R%.* 44-000 44-000 44-000

    C* 3"5@ 20-51 263204 2929

     ##% )$)./% 7 6,-2-,-51 7 6,-10,204 7 6,-45,29

    )C*)!* 7 222,120 7 222,120 7 222,120

    !).* 4@ 7 222,120 7 222,120 7 222,120

     ##% % %!%R 7 6,23,511 7 6,265,964 7 6,301,05

    %!R !R$

    !).C. 12@ -53690 -5154 -55-96

    )!* "50@ 53364 5323-2 535355

    %R 0"52@ 7 32,-6 7 32,694 7 32,--

    C)*%.#%* "33@ 7 560,422 7 55,960 7 561,3.# C)*%.#%* 1@ 7 6-,2- 7 6-,102 7 6-,453

    !R% "33@ 7 560,422 7 55,960 7 561,3

    $%C%C.)* 4"1-@ 26190- 2611-6 262639

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    13/20

    !)*# ) %. ) BR% ..%

    %BR % :. : %/*# *)!#)BR)

    7 6,000,000 7 6,000,000 7 6,000,000 7 6,000,000 7 6,000,000 7 6,000,000

    44-000 44-000 44-000 44-000 44-000 44-000

    32264 294-9 30531- 2-3-32 2929 49412

    7 6,-69,64 7 6,-41,-9 7 6,-52,31- 7 6,-20,-32 7 6,-45,29 7 6,496,412

    7 222,120 7 222,120 7 222,120 7 222,120 7 222,120 7 222,120

    7 222,120 7 222,120 7 222,120 7 222,120 7 222,120 7 222,120

    7 6,325,624 7 6,29-,549 7 6,30,0-- 7 6,2-6,492 7 6,301,05 7 6,052,1-2

    -5-44 -553-5 -5663 -524 -55-96 -25929

    53-443 53505- 535952 53326- 535355 514200

    7 33,005 7 32,59 7 32,914 7 32,-49 7 32,-- 7 31,5-

    7 563,930 7 561,591 7 562,46 7 559,3- 7 561,3 7 541,1517 6-,699 7 6-,41 7 6-,523 7 6-,20- 7 6-,453 7 64,964

    7 563,930 7 561,591 7 562,46 7 559,3- 7 561,3 7 541,151

    263663 262493 262932 261615 262639 252260

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    14/20

    C#BR) .$)BR) C)BR)

    7 6,000,000 7 6,000,000 7 6,000,000

    44-000 44-000 44-000 $).)R

    319354 2929 350939 02145"6

    7 6,-66,354 7 6,-45,29 7 6,-9-,939C*.

    3"5@7 222,120 7 222,120 7 222,120 20-51

    7 222,120 7 222,120 7 222,120 4@

    7 6,322,114 7 6,301,05 7 6,353,699

    -5323 -55-96 -62113 12@

    53-145 535355 53930 "50@

    7 32,9- 7 32,-- 7 33,152 0"52@

    7 563,63- 7 561,3 7 566,26 "33@7 6-,664 7 6-,453 7 6-,9-9 1@

    7 563,63- 7 561,3 7 566,26 "33@

    26351- 262639 26434 4"1-@

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    15/20

    ).)R F)BR)R %R8

    $/%.C% 00,000 00,000 00,000

    %RR). 400,000 400,000 400,000

    *)R$C* p'(licos 360,000 360,000 360,000

    *#8%C. 100,000 100,000 100,000)*C).#* ) 5@ 401,0-3 3-6,006 426,140

    160,429 150,402 1-0,456

    )!R)*%C. 3-,93 3-,93 3-,93

    /%*#* ) *)/R -0,000 -0,000 -0,000

    *)* 6,000,000 6,000,000 6,000,000

    %A #R%.* 44-,000 466,200 466,200

    !R% 560422 53634 53634

    C)*%.#%* 560422 53634 53634

    .# C)*%.# 6-2- 6-102 6-453$%C%C.)* 26190- 2611-6 262639

    !).*. -53690 -5154 -55-96

    *% 53364 5323-2 535355

    %R 0,522@ 32-6 32694 32--

    /%*# #R%.* $).#% 160,429 160,429 160,429

    R).$"CC

    /%*#* $)R** 1,66- 1,66- 1,66-

    %.## 1-5,000 1-5,000 1-5,000

    !BC% 360,000 360,000 360,000

     ##% 12,323,950 12,259,4 12,339,264

    /%*#* ) #R%.!R#) )$).#%* 2@

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    16/20

    !R)*!)*#* ) /%*#*

    * %.)*

    %BR % :. : %/*# *)!#)BR)

    00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000

    400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

    360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000

    100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000461,234 421,12- 436,16- 391,046 426,140 441,10

    14,494 16,451 1-,446,6-2 156,41 1-0,456 1-6,4-2

    3-,93 3-,93 3-,93 3-,93 3-,93 3-,93

    -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000

    6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

    466,200 466,200 466,200 466,200 466,200 466,200

    53634 53634 53634 53634 53634 53634

    53634 53634 53634 53634 53634 53634

    6-699 6-41 6-523 6-20- 6-453 64964263663 262493 262932 261615 262639 252260

    -5-44 -553-5 -5663 -524 -55-96 -25929

    53-443 53505- 535952 53326- 535355 514200

    33005 3259 32914 32-49 32-- 315-

    160,429 160,429 160,429 160,429 160,429 160,429

    1,66- 1,66- 1,66- 1,66- 1,66- 1,66-

    1-5,000 1-5,000 1-5,000 1-5,000 1-5,000 1-5,000

    360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000

    12,394,30 12,331,326 29,62-,346 12,23,69 12,339,264 12,295,132

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    17/20

    C#BR) .$)BR) C)BR) ##%

    00,000 00,000 00,000 9,600,000

    400,000 400,000 400,000 4,00,000

    360,000 360,000 360,000 4,320,000

    100,000 100,000 100,000 1,200,000456,220 426,140 501,341 5,163,14

    12,4 1-0,456 200,536 19,33-,-31

    3-,93 3-,93 42,633 460,450

    -0,000 -0,000 -0,000 40,000

    6,000,000 6,000,000 6,000,000 -2,000,000

    466,200 466,200 466,200 5,5-5,200

    53634 53634 53634 6,45,396

    53634 53634 53634 6,45,396

    6-664 6-453 6-9-9 0-,19326351- 262639 26434 3,142,314

    -5323 -55-96 -62113 9,042,631

    53-145 535355 53930 6,405,19-

    329- 32-- 33152 393,354

    160,429 160,429 160,429 1,925,154

    0

    1,66- 1,66- 1,66- 90,004

    1-5,000 1-5,000 1-5,000 2,100,000

    360,000 360,000 360,000 4,320,000

    12,36,92 12,339,264 12,462,93 165,33,33

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    18/20

    !

    Calc'lo i

    )nero Fe(rero aro %(ril

    $entas 021459 -52011- 930492 !R)* $

    Compras 145--000 11-2000 R)FD 12-2000

    ?onorarios 00000 00000 00000 00000

    $i&ilancia 1000000 1000000 1000000 1000000

    %rriendo R)FD 3500000 3500000 3500000

    *ervicio &eneral -50000 -50000 -50000

    antenimiento R)FD 1100000 1100000 1100000

    va a car&o 123433"3- 120321"-4 14-2"-09 $%)D

    va desconta(le 2332320 15120 203640

     ##% % !%/%R >1046"63 >61901"2155 14-2"-09 $%)D

    va arriendo R)FD 560000 560000 560000va Eonorarios 12000 12000 12000 12000

    va vi&ilancia 16000 16000 16000 16000

     #otal iva R)FD >135901"216 -4-2"-093 $%)D

    Rete f'ente 2"5@ 364425 294550 R)FD 31200

    Rete f'ente 3"5@ arriendo R)FD 122500 122500 122500

    Rete f'ente 11@ 000 000 000 000

    Rete f'ente 2@ 20000 20000 20000 20000

    retef'en matenemi 4@ R)FD 44000 44000 44000

    Retef' p'(licidad 11@ 0 0 0 0

     ##% R)#).C.)* R)FD 294550 R)FD 31200

    Rete iva 3494 22-6 0 3054-2

    Rete iva R)FD 4000 4000 4000

    Rete iva 2400 2400 2400 2400

    Rete iva 15@ 19200 19200 19200 19200

     #otal rete iva R)FD 36916 6400 391-2

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    19/20

    )*!)*# ) !)*#*

      a , retención en la f'ente , rete iva

    a+o :'nio :'lio %&osto *eptiem(re ct'(re

    --0-2 0 0 0 0 0

    1255600 11395000 11954000 12126000 12-000 12556000

    00000 00000 00000 00000 00000 00000

    1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

    3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000

    -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000

    1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000

    12331"496 0 0 0 0 0

    20096 123200 1912640 1940160 2061920 200960

    >1564"504 >123200 >1912640 >1940160 >2061920 >200960

    560000 560000 560000 560000 560000 56000012000 12000 12000 12000 12000 12000

    16000 16000 16000 16000 16000 16000

    >92564"504 >252-200 >2616640 >2644160 >2-65920 >2-12960

    31390 24-5 2950 303150 3221-5 313900

    122500 122500 122500 122500 122500 122500

    000 000 000 000 000 000

    20000 20000 20000 20000 20000 20000

    44000 44000 44000 44000 44000 44000

    0 0 2-500 2-500 2-500 2-500

    31390 24-5 326350 330650 3496-5 341400

    30134"4 2-340 2696 291024 3092 301344

    4000 4000 4000 4000 4000 4000

    2400 2400 2400 2400 2400 2400

    19200 19200 19200 19200 19200 19200

    116534"4 3590 3-3296 3--424 3956 3--44

  • 8/18/2019 ejemplo fórmulas contables

    20/20

    .oviem(re iciem(re

    0 0

    12119000 12943000

    00000 00000

    1000000 1000000

    3500000 3500000

    -50000 -50000

    1100000 1100000

    0 0

    1939040 20-00

    >1939040 >20-00

    560000 56000012000 12000

    16000 16000

    >2643040 >2--40

    3029-5 3235-5

    122500 122500

    000 000

    20000 20000

    44000 44000

    2-500 2-500

    3304-5 3510-5

    29056 310632

    4000 4000

    2400 2400

    19200 19200

    3--256 39-032