DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO · 2018-05-24 · apellido paterno apellido materno nombre (s) unidad...

141
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) UNIDAD TERRITORIAL DELEGACIÓN 1 ABAD HERNANDEZ LUIS EDUARDO 05-137-1 G.A.M. HOMBRE 14 3,000.00 2 ABAD MENDEZ ARYELI MICHEL 05-074-1 G.A.M. MUJER 9 3,000.00 3 ABAD MENDEZ YAMIL ALEXANDER 05-017-1 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00 4 ABAD LOPEZ LESLIE PAOLA 05-033-1 G.A.M. MUJER 12 3,000.00 5 ABOYTES ALVA JOSE GABRIEL 05-046-1 G.A.M. HOMBRE 8 3,000.00 6 ABUNDIS RAZO ANGELICA MONSERRAT 05-137-1 G.A.M. MUJER 6 3,000.00 7 ABUNDIZ LOPEZ MATEO EMILIANO 05-009-1 G.A.M. HOMBRE 6 3,000.00 8 ABURTO GARCIA AINARYS GUADALUPE 05-036-1 G.A.M. MUJER 8 3,000.00 9 ABURTO CABRERA JAZMIN ITZEL 05-033-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00 10 ABURTO CHAVEZ AIDE YERALDIN 05-051-1 G.A.M. MUJER 8 3,000.00 11 ACATITLA GARCIA RODRIGO 05-055-1 G.A.M. HOMBRE 14 3,000.00 12 ACELIS HERRERA YAQUELINE ALEJANDRA 05-038-1 G.A.M. MUJER 10 3,000.00 13 ACERO FERNANDEZ MARIANA 05-049-1 G.A.M. MUJER 12 3,000.00 14 ACEVEDO BERNABE DANIELA 05-084-1 G.A.M. MUJER 8 3,000.00 15 ACEVEDO OLGUIN WENDY 05-119-1 G.A.M. MUJER 11 3,000.00 16 ACEVEDO VILLALOBOS ITZEL 05-049-1 G.A.M. MUJER 12 3,000.00 17 ACEVEDO ROSAS MARIANA ALEJANDRA 05-055-1 G.A.M. MUJER 10 3,000.00 Entrega de tarjetas electrónicas con $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N) cada una Derecho social que garantiza deacuerdo a la ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal A la educación Tipo de poblacion atendida Niñas y Niños estudiantes de escuelaspublicas de nivel basico (CAM, Jardin de Niños, Primaria, Secundaria y Telesecundaria) MONTO El programa cuenta con indicadotes tal como lo establece los lineamientos para la elaboracion de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2017 (SI/NO) SI Periodo que se reporta 2017 Numero total de personas beneficiarias o derechohabientes 6,963 NO. NOMBRE COMPLETO LUGAR DE RESIDENCIA SEXO EDAD Subprograma o vertice Descripcion de los bienes materiales, monetarios y/o servicios que otorgo el programa DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO PADRON DE PERSONAS DERECHOHABIENTES O BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA: SiGAMos Apoyando Tú Educación Objetivo general Contribuir a garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes que se encuentren inscritos en escuelas públicas de educación básica pertenecientes a la demarcación de la Delegación Gustavo A. Madero, su permanencia en el plantel escolar y evitar el aumento de deserciones. Tipo de programa social Transferencias monetarias

Transcript of DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO · 2018-05-24 · apellido paterno apellido materno nombre (s) unidad...

Page 1: DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO · 2018-05-24 · apellido paterno apellido materno nombre (s) unidad territorial delegaciÓn 1 abad hernandez luis eduardo 05-137-1 g.a.m. hombre 14

APELLIDO

PATERNO

APELLIDO

MATERNONOMBRE (S)

UNIDAD

TERRITORIALDELEGACIÓN

1 ABAD HERNANDEZ LUIS EDUARDO 05-137-1 G.A.M. HOMBRE 14 3,000.00

2 ABAD MENDEZ ARYELI MICHEL 05-074-1 G.A.M. MUJER 9 3,000.00

3 ABAD MENDEZ YAMIL ALEXANDER 05-017-1 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

4 ABAD LOPEZ LESLIE PAOLA 05-033-1 G.A.M. MUJER 12 3,000.00

5 ABOYTES ALVA JOSE GABRIEL 05-046-1 G.A.M. HOMBRE 8 3,000.00

6 ABUNDIS RAZO ANGELICA MONSERRAT 05-137-1 G.A.M. MUJER 6 3,000.00

7 ABUNDIZ LOPEZ MATEO EMILIANO 05-009-1 G.A.M. HOMBRE 6 3,000.00

8 ABURTO GARCIA AINARYS GUADALUPE 05-036-1 G.A.M. MUJER 8 3,000.00

9 ABURTO CABRERA JAZMIN ITZEL 05-033-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00

10 ABURTO CHAVEZ AIDE YERALDIN 05-051-1 G.A.M. MUJER 8 3,000.00

11 ACATITLA GARCIA RODRIGO 05-055-1 G.A.M. HOMBRE 14 3,000.00

12 ACELIS HERRERA YAQUELINE ALEJANDRA 05-038-1 G.A.M. MUJER 10 3,000.00

13 ACERO FERNANDEZ MARIANA 05-049-1 G.A.M. MUJER 12 3,000.00

14 ACEVEDO BERNABE DANIELA 05-084-1 G.A.M. MUJER 8 3,000.00

15 ACEVEDO OLGUIN WENDY 05-119-1 G.A.M. MUJER 11 3,000.00

16 ACEVEDO VILLALOBOS ITZEL 05-049-1 G.A.M. MUJER 12 3,000.00

17 ACEVEDO ROSAS MARIANA ALEJANDRA 05-055-1 G.A.M. MUJER 10 3,000.00

Entrega de tarjetas electrónicas con $3,000.00 (Tres

mil pesos 00/100 M.N) cada una

Derecho social que garantiza deacuerdo a la ley de

Desarrollo Social para el Distrito FederalA la educación

Tipo de poblacion atendida

Niñas y Niños estudiantes de escuelaspublicas de

nivel basico (CAM, Jardin de Niños, Primaria,

Secundaria y Telesecundaria)

MONTO

El programa cuenta con indicadotes tal como lo

establece los lineamientos para la elaboracion de

las Reglas de Operación de los Programas Sociales

para el Ejercicio 2017 (SI/NO)

SI

Periodo que se reporta 2017

Numero total de personas beneficiarias o

derechohabientes 6,963

NO.

NOMBRE COMPLETO LUGAR DE RESIDENCIA

SEXO EDAD

Subprograma o vertice

Descripcion de los bienes materiales, monetarios

y/o servicios que otorgo el programa

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

PADRON DE PERSONAS DERECHOHABIENTES O BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA:

SiGAMos Apoyando Tú Educación

Objetivo general

Contribuir a garantizar el derecho a la educación de

niñas, niños y jóvenes que se encuentren inscritos en

escuelas públicas de educación básica

pertenecientes a la demarcación de la Delegación

Gustavo A. Madero, su permanencia en el plantel

escolar y evitar el aumento de deserciones.

Tipo de programa social Transferencias monetarias

Page 2: DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO · 2018-05-24 · apellido paterno apellido materno nombre (s) unidad territorial delegaciÓn 1 abad hernandez luis eduardo 05-137-1 g.a.m. hombre 14

18 ACEVEDO LOZANO CRISTIAN 05-089-1 G.A.M. HOMBRE 9 3,000.00

19 ACEVES GALLEGOS SANTIAGO JESUS 05-090-1 G.A.M. HOMBRE 7 3,000.00

20 ACEVES SANTANA HERMANN EMILIANO 05-129-1 G.A.M. HOMBRE 7 3,000.00

21 ACOSTA GARCIA NAHOMI 05-082-1 G.A.M. MUJER 10 3,000.00

22 ACOSTA MASCORRO NAOMI CAMILA 05-049-2 G.A.M. MUJER 9 3,000.00

23 ACOSTA PATIÑO NADIA KENYA 05-144-1 G.A.M. MUJER 7 3,000.00

24 ACOSTA CORDOVA GIOVANNI LIAM 05-096-1 G.A.M. HOMBRE 8 3,000.00

25 ACOSTA CRUZ IVONNE BETHZABE 05-014-1 G.A.M. MUJER 11 3,000.00

26 ACOSTA GARCIA ARIADNA 05-133-1 G.A.M. MUJER 11 3,000.00

27 ACOSTA LOPEZ ALINE 05-092-1 G.A.M. MUJER 11 3,000.00

28 ACOSTA NARES ANGEL GAEL 05-017-1 G.A.M. HOMBRE 3 3,000.00

29 ACOSTA PICASO MAYRA VIRIDIANA 05-143-1 G.A.M. MUJER 14 3,000.00

30 ACOSTA GONZALEZ EYDAN FELIPE 05-122-1 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

31 ACOSTA REYES KIMBERLY LORENA 05-040-2 G.A.M. MUJER 10 3,000.00

32 ACOSTA VELEZ EVELYNE ALICIA 05-034-1 G.A.M. MUJER 11 3,000.00

33 ACOSTA OROZCO JOHAN ALAM 05-009-1 G.A.M. HOMBRE 7 3,000.00

34 ACOSTA DURAN LIZBETH 05-029-1 G.A.M. MUJER 10 3,000.00

35 ACUA TABARES KATY ADAMARY 05-081-1 G.A.M. MUJER 11 3,000.00

36 ACUÑA LOPEZ DERIAN AARON 05-089-1 G.A.M. HOMBRE 8 3,000.00

37 AGUADO DIAZ INGRID DANIELA 05-133-1 G.A.M. MUJER 8 3,000.00

38 AGÜERO BUENDIA NICOLE 05-017-1 G.A.M. MUJER 4 3,000.00

39 AGUILA CUEVAS MARIJOSE 05-057-1 G.A.M. MUJER 8 3,000.00

40 AGUILAR ALONSO ROMINA ZOE 05-103-1 G.A.M. MUJER 5 3,000.00

41 AGUILAR CABRERA ALAN ZOE 05-121-1 G.A.M. HOMBRE 8 3,000.00

42 AGUILAR CASAS KELSEY NATHALIA 05-084-1 G.A.M. MUJER 4 3,000.00

43 AGUILAR GONZALEZ ANGEL OMAR 05-027-1 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

44 AGUILAR GREY ANDRU ROBERTO 05-005-1 G.A.M. HOMBRE 7 3,000.00

45 AGUILAR GUTIERREZ ROMARIO ALEXANDER 05-082-1 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

46 AGUILAR HERNANDEZ IBI YAMILA 05-098-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00

47 AGUILAR HERNANDEZ JOSE ANTONIO 05-004-1 G.A.M. HOMBRE 12 3,000.00

48 AGUILAR RODRIGUEZ CARLOS DAVID 05-049-2 G.A.M. HOMBRE 9 3,000.00

49 AGUILAR RUEDA JOCELYN FABIOLA 05-144-1 G.A.M. MUJER 6 3,000.00

50 AGUILAR SANCHEZ OLIVER RENE 05-098-1 G.A.M. HOMBRE 8 3,000.00

51 AGUILAR SOTO VALERIA 05-103-1 G.A.M. MUJER 12 3,000.00

52 AGUILAR TORRES ALVIN GOHAN 05-082-1 G.A.M. HOMBRE 6 3,000.00

53 AGUILAR TORRES LUIS ANTONIO 05-023-1 G.A.M. HOMBRE 13 3,000.00

54 AGUILAR CORTEZ DIEGO DANIEL 05-009-1 G.A.M. HOMBRE 15 3,000.00

55 AGUILAR CRUZ CHRISTIAN SAID 05-137-1 G.A.M. HOMBRE 13 3,000.00

56 AGUILAR CRUZ JEHU HAZAEL 05-074-1 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

57 AGUILAR FERNANDEZ DIEGO ARMANDO 05-009-1 G.A.M. HOMBRE 7 3,000.00

58 AGUILAR GONZALEZ ANDREA NOEMI 05-009-1 G.A.M. MUJER 11 3,000.00

59 AGUILAR HERNANDEZ EVELYN ELIZABETH 05-135-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00

60 AGUILAR HERNANDEZ SAMANTHA SADAI 05-068-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00

61 AGUILAR JIMENEZ MARIA JOSE 05-096-1 G.A.M. MUJER 10 3,000.00

62 AGUILAR MARTINEZ DYLAN JASIEL 05-038-1 G.A.M. HOMBRE 6 3,000.00

63 AGUILAR NEYRA ALEXA RUBI 05-038-1 G.A.M. MUJER 7 3,000.00

64 AGUILAR ORTEGA NICOLE ALEXANDRA 05-137-1 G.A.M. MUJER 5 3,000.00

65 AGUILAR PEREZ ANGELES ARELI 05-135-1 G.A.M. MUJER 6 3,000.00

66 AGUILAR ROMERO JOSE EDUARDO 05-096-1 G.A.M. HOMBRE 8 3,000.00

67 AGUILAR ROSALES SOFIA JACQUELINE 05-120-1 G.A.M. MUJER 8 3,000.00

Page 3: DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO · 2018-05-24 · apellido paterno apellido materno nombre (s) unidad territorial delegaciÓn 1 abad hernandez luis eduardo 05-137-1 g.a.m. hombre 14

68 AGUILAR SANCHEZ OSCAR JOSAFAT 05-096-1 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

69 AGUILAR FLORES MARIA DE LOS ANGELES 05-141-1 G.A.M. MUJER 9 3,000.00

70 AGUILAR GONZALEZ REGINA GUADALUPE 05-141-1 G.A.M. MUJER 5 3,000.00

71 AGUILAR HERNANDEZ XANAT 05-011-1 G.A.M. MUJER 7 3,000.00

72 AGUILAR MARTINEZ ERNESTO ALONSO 05-095-1 G.A.M. HOMBRE 12 3,000.00

73 AGUILAR MENDOZA GIOVANNI NAIM 05-037-1 G.A.M. HOMBRE 10 3,000.00

74 AGUILAR BONILLA ANGEL DE JESUS 05-134-1 G.A.M. HOMBRE 9 3,000.00

75 AGUILAR MEDELLIN JOSE ANTONIO 05-134-1 G.A.M. HOMBRE 13 3,000.00

76 AGUILAR RESENDIZ LUIS ALFONSO 05-081-1 G.A.M. HOMBRE 13 3,000.00

77 AGUILAR ROSETE AKIRA IVONNE 05-050-3 G.A.M. MUJER 7 3,000.00

78 AGUILAR AGUILAR REBECA 05-019-1 G.A.M. MUJER 11 3,000.00

79 AGUILAR ANARIO EDUARDO ALEJANDRO 05-040-2 G.A.M. HOMBRE 12 3,000.00

80 AGUILAR HERNANDEZ BRANDON 05-096-1 G.A.M. HOMBRE 9 3,000.00

81 AGUILAR REYES MARIANA AYLIN 05-999-1 G.A.M. MUJER 6 3,000.00

82 AGUILAR RODEA NAZARETH 05-006-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00

83 AGUILAR SORIANO SOL VALENTINA 05-082-1 G.A.M. MUJER 9 3,000.00

84 AGUILERA SALAS ANA LAURA 05-113-1 G.A.M. MUJER 10 3,000.00

85 AGUILERA PIÑA EMILIO YAHEL 05-037-1 G.A.M. HOMBRE 10 3,000.00

86 AGUILERA VILLARCE ANGEL ABRAHAM 05-106-1 G.A.M. HOMBRE 12 3,000.00

87 AGUILERA MATA REGINA 05-027-1 G.A.M. MUJER 7 3,000.00

88 AGUILERA NORIEGA ALISON LEILANY 05-096-1 G.A.M. MUJER 10 3,000.00

89 AGUILLON MEDINA FRANCISCO SAID 05-035-1 G.A.M. HOMBRE 4 3,000.00

90 AGUIÑAGA HERNANDEZ HUGO ANTONIO 05-009-1 G.A.M. HOMBRE 7 3,000.00

91 AGUIÑAGA GONZALEZ ANDREA 05-113-1 G.A.M. MUJER 4 3,000.00

92 AGUIRRE PEÑA XIMENA INES 05-036-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00

93 AGUIRRE SANCHEZ VALERIA HRDLEY 05-036-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00

94 AGUIRRE FLORES JORDAN SANTIAGO 05-139-1 G.A.M. HOMBRE 8 3,000.00

95 AGUIRRE GONZALEZ DIEGO ISAAC 05-096-1 G.A.M. HOMBRE 14 3,000.00

96 AGUIRRE ORTIZ ARANZA 05-133-1 G.A.M. MUJER 5 3,000.00

97 AGUIRRE ROJO PEDRO JEREMY 05-096-1 G.A.M. HOMBRE 13 3,000.00

98 AGUIRRE ATILANO ZAID ALEJANDRO 05-047-1 G.A.M. HOMBRE 7 3,000.00

99 AGUIRRE LUCAS LESLY VANNESA 05-037-1 G.A.M. MUJER 9 3,000.00

100 AGUIRRE JIMENEZ PEDRO ADAIR 05-089-1 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

101 AGUSTIN HERNANDEZ CHRISTIAN 05-049-1 G.A.M. HOMBRE 12 3,000.00

102 AGUSTIN GOMEZ YESSICA 05-002-1 G.A.M. MUJER 7 3,000.00

103 AHUATZI MAYORGA XIMENA VALENTINA 05-036-1 G.A.M. MUJER 7 3,000.00

104 AHUMADA BARRERA DIEGO ALTAIR 05-126-1 G.A.M. HOMBRE 9 3,000.00

105 AHUMADA MENA DANTE FARID 05-017-1 G.A.M. HOMBRE 9 3,000.00

106 ALAMILLA CORONA CAMILA ZOE 05-030-1 G.A.M. MUJER 7 3,000.00

107 ALANIS GARCIA ALEJANDRO 05-020-1 G.A.M. HOMBRE 9 3,000.00

108 ALANIS MARTINEZ JOSELYNE 05-103-1 G.A.M. MUJER 10 3,000.00

109 ALANIS MAGAÑA NATHALIE VALERIA 05-120-1 G.A.M. MUJER 6 3,000.00

110 ALANIZ MORALES ALIN NAOMI 05-098-1 G.A.M. MUJER 6 3,000.00

111 ALARCON GONZALEZ MARIANA 05-084-1 G.A.M. MUJER 9 3,000.00

112 ALARCON MARES XIMENA 05-049-1 G.A.M. MUJER 7 3,000.00

113 ALARCON MARTINEZ ESTRELLA 05-020-1 G.A.M. MUJER 10 3,000.00

114 ALARCON CARMONA IAN ANTUAN 05-139-1 G.A.M. HOMBRE 8 3,000.00

115 ALARCON TAPIA URIEL 05-075-1 G.A.M. HOMBRE 12 3,000.00

116 ALARCON VARGAS ABRIL NAOMI 05-143-1 G.A.M. MUJER 7 3,000.00

117 ALARCON CIENFUEGOS JOSE GUSTAVO 05-002-1 G.A.M. HOMBRE 10 3,000.00

Page 4: DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO · 2018-05-24 · apellido paterno apellido materno nombre (s) unidad territorial delegaciÓn 1 abad hernandez luis eduardo 05-137-1 g.a.m. hombre 14

118 ALBAREZ CASTILLEJOS VICTOR DANIEL 05-103-1 G.A.M. HOMBRE 13 3,000.00

119 ALBARRAN GONZALEZ ALEXIS 05-036-1 G.A.M. HOMBRE 8 3,000.00

120 ALBARRAN GARCIA KARLA GRECIA 05-096-1 G.A.M. MUJER 12 3,000.00

121 ALBARRAN CORONADO MELISSA 05-132-1 G.A.M. MUJER 10 3,000.00

122 ALBARRAN BARRIENTOS JOSELIN AMAIRAN 05-034-1 G.A.M. MUJER 12 3,000.00

123 ALBARRAN RAMIREZ MELANIE AZUL 05-033-1 G.A.M. MUJER 7 3,000.00

124 ALCALA MALDONADO ROMINA AIME 05-050-2 G.A.M. MUJER 3 3,000.00

125 ALCALA MALDONADO YADIEL JOSAFAT 05-081-1 G.A.M. HOMBRE 6 3,000.00

126 ALCALA REYES JOCELYN ANDREA 05-139-1 G.A.M. MUJER 12 3,000.00

127 ALCANTAR MARTINEZ OSIRIS ZARAHI 05-094-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00

128 ALCANTARA CARDENAS JEFFERSON YANDEL 05-082-1 G.A.M. HOMBRE 7 3,000.00

129 ALCANTARA HERNANDEZ KEVIN RUBEN 05-084-1 G.A.M. HOMBRE 10 3,000.00

130 ALCANTARA PEREZ AVRIL 05-098-1 G.A.M. MUJER 7 3,000.00

131 ALCANTARA GONZALEZ

MARIA FERNANDA

INOCENCIA 05-096-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00

132 ALCANTARA TORRES ANGEL URIEL 05-134-2 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

133 ALCANTARA ROJAS ANGEL OMAR 05-079-1 G.A.M. HOMBRE 12 3,000.00

134 ALCANTARA NIEVES RIGEL ALEXIS 05-134-1 G.A.M. HOMBRE 12 3,000.00

135 ALCANTARA CRUZ ALEJANDRO 05-089-1 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

136 ALCANTARA PEREZ AMBA ARAM 05-040-1 G.A.M. HOMBRE 7 3,000.00

137 ALCARAZ HUERTA KEVIN ISRAEL 05-049-2 G.A.M. HOMBRE 14 3,000.00

138 ALCARAZ LLAMAS KATERINE JOICE 05-065-1 G.A.M. MUJER 11 3,000.00

139 ALCARAZ VAZQUEZ ANGEL DANIEL 05-103-1 G.A.M. HOMBRE 4 3,000.00

140 ALCOCER HERNANDEZ ANGEL FRANCISCO 05-122-1 G.A.M. HOMBRE 4 3,000.00

141 ALDACO GARCIA LAURA ANGELICA 05-036-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00

142 ALDANA MONTIEL JOSE ANTONIO 05-098-1 G.A.M. HOMBRE 12 3,000.00

143 ALDANA GARCIA KARLA 05-027-1 G.A.M. MUJER 14 3,000.00

144 ALDANA GARCIA LUIS ANTONIO 05-093-1 G.A.M. HOMBRE 9 3,000.00

145 ALDANA GIL ARMANDO 05-027-1 G.A.M. HOMBRE 14 3,000.00

146 ALDANA ANGELES EDITH DANIELA 05-034-1 G.A.M. MUJER 9 3,000.00

147 ALDAZ GUZMAN DIEGO GERARDO 05-135-1 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

148 ALDRETE ARIAS NICOLAS 05-138-1 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

149 ALEJANDRE LANDEROS AITANA SARAHI 05-103-1 G.A.M. MUJER 8 3,000.00

150 ALEJANDRE CRUZ SERGIO ENRIQUE 05-040-2 G.A.M. MUJER 11 3,000.00

151 ALEJANDRO MACIAS YOSCELIN VIRGINIA 05-143-1 G.A.M. MUJER 6 3,000.00

152 ALEJANDRO MENDOZA YACQUELIN 05-115-1 G.A.M. MUJER 8 3,000.00

153 ALEJANDRO ROMERO DAVID 05-089-1 G.A.M. HOMBRE 10 3,000.00

154 ALEJO CRISPIN INGRID 05-101-1 G.A.M. MUJER 10 3,000.00

155 ALEJO LUCAS MAYTE 05-017-1 G.A.M. MUJER 7 3,000.00

156 ALEMAN CAMACHO BENJAMIN OSVALDO 05-049-2 G.A.M. HOMBRE 7 3,000.00

157 ALEMAN SANTIAGO SAMUEL ALEJANDRO 05-049-1 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

158 ALEMAN VARGAS RUBEN ADAIR 05-049-1 G.A.M. HOMBRE 9 3,000.00

159 ALEMAN GUERRERO JOSE ANGEL 05-081-1 G.A.M. HOMBRE 13 3,000.00

160 ALFARO SALINAS ANGEL AZAEL 05-134-1 G.A.M. HOMBRE 8 3,000.00

161 ALFARO ESPINOZA ANDRES SANTIAGO 05-031-1 G.A.M. HOMBRE 7 3,000.00

162 ALFARO ORDUÑA DULCE YOCELIN 05-115-1 G.A.M. MUJER 8 3,000.00

163 ALFONSO MAYEN JONATHAN DAVID 05-027-3 G.A.M. HOMBRE 10 3,000.00

164 ALFONSO GALVAN CARLOS NEIL 05-095-1 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

165 ALFONSO MARTINEZ ANGEL GABRIEL 05-021-1 G.A.M. HOMBRE 4 3,000.00

166 ALFONSO MEJIA DONOVAN ORLANDO 05-050-1 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

Page 5: DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO · 2018-05-24 · apellido paterno apellido materno nombre (s) unidad territorial delegaciÓn 1 abad hernandez luis eduardo 05-137-1 g.a.m. hombre 14

167 ALFONSO GALVAN JUANA MAGALI 05-095-1 G.A.M. MUJER 5 3,000.00

168 ALICEA LOPEZ JAREED ISAID 05-134-1 G.A.M. HOMBRE 7 3,000.00

169 ALMAGUER JIMENEZ DANNA SHERLYN 05-021-1 G.A.M. MUJER 4 3,000.00

170 ALMANZA MEJIA AMERICA ARALI 05-084-1 G.A.M. MUJER 12 3,000.00

171 ALMANZA GARCIA AMERICA ATZIRI 05-038-1 G.A.M. MUJER 11 3,000.00

172 ALMANZA MORENO MICHELLE 05-085-1 G.A.M. MUJER 12 3,000.00

173 ALMANZA DIAZ RAUL ALEXIS 05-040-2 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

174 ALMANZA JIMENEZ ERICK FERNANDO 05-035-1 G.A.M. HOMBRE 12 3,000.00

175 ALMARAZ ORTIZ INGRID ASTRID 05-027-1 G.A.M. MUJER 14 3,000.00

176 ALMARAZ GARDUÑO DANIEL ALBERTO 05-104-1 G.A.M. HOMBRE 8 3,000.00

177 ALMAZAN GARCIA JUSTIN ADHAEL 05-027-1 G.A.M. HOMBRE 12 3,000.00

178 ALMAZAN ROJAS DYLAN OMAR 05-146-1 G.A.M. HOMBRE 6 3,000.00

179 ALMAZO GARCIA JULIO RHAMSES 05-081-1 G.A.M. HOMBRE 8 3,000.00

180 ALONSO ANAYA CHRITIAN ENRIQUE 05-049-2 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

181 ALONSO CORDOVA MALANY NAOMI 05-101-1 G.A.M. MUJER 8 3,000.00

182 ALONSO LUPIAN ERNESTO 05-103-1 G.A.M. HOMBRE 14 3,000.00

183 ALONSO MIRAMONTES VANESSA 05-065-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00

184 ALONSO GARCIA MONICA ELIZABETH 05-137-1 G.A.M. MUJER 9 3,000.00

185 ALONSO ANTONIA YOSHUA DUVAN 05-017-1 G.A.M. HOMBRE 8 3,000.00

186 ALONSO AVILA ALEJANDRA LEONOR 05-021-1 G.A.M. MUJER 8 3,000.00

187 ALONSO RAMIREZ AARON 05-143-1 G.A.M. HOMBRE 14 3,000.00

188 ALONSO LOZANO JENNIFER 05-035-1 G.A.M. MUJER 12 3,000.00

189 ALONSO OLVERA ANGEL OSWALDO 05-033-1 G.A.M. HOMBRE 12 3,000.00

190 ALONSO RODRIGUEZ AMAIRANI DE JESUS 05-071-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00

191 ALONZO RAMIREZ ALEXIS GAEL 05-051-1 G.A.M. HOMBRE 9 3,000.00

192 ALTAMIRANORODRIGUEZ LUNA SOPHIA 05-009-1 G.A.M. MUJER 5 3,000.00

193 ALTAMIRANODOMINGUEZ JEHOSHUA MOISES 05-050-3 G.A.M. HOMBRE 9 3,000.00

194 ALVARADO ANGELES ALFREDO SEBASTIAN 05-144-1 G.A.M. HOMBRE 4 3,000.00

195 ALVARADO BRISEÑO BYRON IKER 05-084-1 G.A.M. HOMBRE 7 3,000.00

196 ALVARADO CHAVEZ ORLANDO DENILSON 05-004-1 G.A.M. HOMBRE 9 3,000.00

197 ALVARADO GUZMAN TERESA GISEL 05-103-3 G.A.M. MUJER 14 3,000.00

198 ALVARADO ROCHA SHARON SAHORI 05-036-1 G.A.M. MUJER 8 3,000.00

199 ALVARADO SABINO VICTOR MANUEL 05-027-1 G.A.M. HOMBRE 13 3,000.00

200 ALVARADO CONTRERAS AARON 05-093-1 G.A.M. HOMBRE 4 3,000.00

201 ALVARADO GONZALEZ YAHIR ALEXANDER 05-009-2 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

202 ALVARADO PATIÑO SHARON 05-096-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00

203 ALVARADO QUINTANA JESUS SEBASTIAN 05-074-1 G.A.M. HOMBRE 6 3,000.00

204 ALVARADO REGALADO IVAN TADEO 05-096-1 G.A.M. HOMBRE 9 3,000.00

205 ALVARADO ROJAS CELIA JHOANA 05-009-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00

206 ALVARADO PICHARDO ARIADNA 05-109-1 G.A.M. MUJER 11 3,000.00

207 ALVARADO PIZANO ANGEL ANTOAN 05-011-1 G.A.M. HOMBRE 4 3,000.00

208 ALVARADO RODRIGUEZ MYRIAN JANETE 05-054-1 G.A.M. MUJER 13 3,000.00

209 ALVARADO ARIAS BRENDA ELIZABETH 05-051-1 G.A.M. MUJER 9 3,000.00

210 ALVARADO GONZALEZ ISABEL 05-077-1 G.A.M. MUJER 7 3,000.00

211 ALVARADO LOPEZ RICARDO 05-077-1 G.A.M. HOMBRE 12 3,000.00

212 ALVARADO CALLEJAS CESAR IVAN 05-004-1 G.A.M. HOMBRE 12 3,000.00

213 ALVARADO CRUZ LESLIE PAOLA 05-035-1 G.A.M. MUJER 11 3,000.00

214 ALVAREZ AYALA EVELYN ITZEL 05-103-1 G.A.M. MUJER 10 3,000.00

215 ALVAREZ BLANCAS BRANDON KALEB 05-049-1 G.A.M. HOMBRE 9 3,000.00

216 ALVAREZ FRIAS DIEGO JESUS 05-049-1 G.A.M. HOMBRE 10 3,000.00

Page 6: DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO · 2018-05-24 · apellido paterno apellido materno nombre (s) unidad territorial delegaciÓn 1 abad hernandez luis eduardo 05-137-1 g.a.m. hombre 14

217 ALVAREZ FUENTES ALI CALEB 05-065-1 G.A.M. HOMBRE 11 3,000.00

