Cuadro de méritos · concursos pÚblicos de ingreso a la carrera pÚblica magisterial y de...

30
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU Región: CAJAMARCA DRE/UGEL: UGEL CAJABAMBA Cuadro de méritos: Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad 1 / 30 Grupo de inscripción: EBR Inicial Orden de mérito N° Documento de identidad Apellidos y Nombres Puntaje Sub Prueba 1 Puntaje Sub Prueba 2 Puntaje Sub Prueba 3 Total Puntaje Prueba Única Bonificación por Discapacidad Bonificación por FFAA Puntaje final 1 26959933 URTEAGA QUISPE DE SEGURA, CHIRLY IBETH 36.00 24.00 77.50 137.50 0.000 0.000 137.500 2 43376750 RUDAS URBINA, MILAGRITOS DE LOURDES 28.00 20.00 80.00 128.00 0.000 0.000 128.000 3 42711144 CRISOLOGO QUINTANA, LAURA CECILIA 38.00 32.00 52.50 122.50 0.000 0.000 122.500 4 42713209 VARGAS ROJAS, DOMINGA NATALI 34.00 28.00 60.00 122.00 0.000 0.000 122.000 5 44754712 ARAUJO HUABLOCHO, FANNY DEL CARMEN 30.00 26.00 65.00 121.00 0.000 0.000 121.000 6 43156063 ARMAS ZEGARRA, SILVIA TERESA 38.00 12.00 70.00 120.00 0.000 0.000 120.000 7 26962451 IPARRAGUIRRE MORENO, CARMEN DEL ROSARIO 36.00 24.00 60.00 120.00 0.000 0.000 120.000 8 42533321 PRADO VARELA, ROXANA YAQUELIN 36.00 28.00 55.00 119.00 0.000 0.000 119.000 9 42985553 ESPEJO RUIZ, SONIA MARIBEL 36.00 32.00 50.00 118.00 0.000 0.000 118.000 10 40806781 MARIANO SOTO, KATI LORENA 30.00 24.00 62.50 116.50 0.000 0.000 116.500 11 00952480 PAZ GONZALEZ, SISI CLARA 30.00 16.00 70.00 116.00 0.000 0.000 116.000 12 41791623 JARA CHACON, CARMEN LOURDES 28.00 28.00 60.00 116.00 0.000 0.000 116.000 13 26961731 SANTOS TORRES, MAGALI KARINA 30.00 22.00 60.00 112.00 0.000 0.000 112.000 14 10333032 ESPEJO RUIZ, NELLY GLADYS 30.00 22.00 57.50 109.50 0.000 0.000 109.500 15 26702022 SANTOS AMADOR, ESTHER DE LOURDES 28.00 20.00 60.00 108.00 0.000 0.000 108.000 16 26931829 ARAUJO GARIZA, ELENA JULIA 32.00 28.00 47.50 107.50 0.000 0.000 107.500 17 41983086 VERGARA VALQUI, YESICA LORENA 32.00 24.00 50.00 106.00 0.000 0.000 106.000 18 26959839 ESPINOZA LEYVA, DORIS ADITHA 32.00 28.00 45.00 105.00 0.000 0.000 105.000 19 40564047 VASQUEZ RODRIGUEZ, JESÚS MARIA 30.00 16.00 55.00 101.00 0.000 0.000 101.000 20 40259320 RAMIREZ RUIZ, MARIA ANGELICA 30.00 18.00 52.50 100.50 0.000 0.000 100.500 21 40724628 LOLOY VILLANUEVA, LUZMILA SOLEDAD 24.00 18.00 57.50 99.50 0.000 0.000 99.500 22 43904405 BAILON RIVERA, LOSVIA 22.00 20.00 50.00 92.00 0.000 0.000 92.000

Transcript of Cuadro de méritos · concursos pÚblicos de ingreso a la carrera pÚblica magisterial y de...

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CAJAMARCA DRE/UGEL: UGEL CAJABAMBA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

1 / 30

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

1 26959933 URTEAGA QUISPE DE SEGURA, CHIRLY IBETH 36.00 24.00 77.50 137.50 0.000 0.000 137.500

2 43376750 RUDAS URBINA, MILAGRITOS DE LOURDES 28.00 20.00 80.00 128.00 0.000 0.000 128.000

3 42711144 CRISOLOGO QUINTANA, LAURA CECILIA 38.00 32.00 52.50 122.50 0.000 0.000 122.500

4 42713209 VARGAS ROJAS, DOMINGA NATALI 34.00 28.00 60.00 122.00 0.000 0.000 122.000

5 44754712 ARAUJO HUABLOCHO, FANNY DEL CARMEN 30.00 26.00 65.00 121.00 0.000 0.000 121.000

6 43156063 ARMAS ZEGARRA, SILVIA TERESA 38.00 12.00 70.00 120.00 0.000 0.000 120.000

7 26962451 IPARRAGUIRRE MORENO, CARMEN DEL ROSARIO 36.00 24.00 60.00 120.00 0.000 0.000 120.000

8 42533321 PRADO VARELA, ROXANA YAQUELIN 36.00 28.00 55.00 119.00 0.000 0.000 119.000

9 42985553 ESPEJO RUIZ, SONIA MARIBEL 36.00 32.00 50.00 118.00 0.000 0.000 118.000

10 40806781 MARIANO SOTO, KATI LORENA 30.00 24.00 62.50 116.50 0.000 0.000 116.500

11 00952480 PAZ GONZALEZ, SISI CLARA 30.00 16.00 70.00 116.00 0.000 0.000 116.000

12 41791623 JARA CHACON, CARMEN LOURDES 28.00 28.00 60.00 116.00 0.000 0.000 116.000

13 26961731 SANTOS TORRES, MAGALI KARINA 30.00 22.00 60.00 112.00 0.000 0.000 112.000

14 10333032 ESPEJO RUIZ, NELLY GLADYS 30.00 22.00 57.50 109.50 0.000 0.000 109.500

15 26702022 SANTOS AMADOR, ESTHER DE LOURDES 28.00 20.00 60.00 108.00 0.000 0.000 108.000

16 26931829 ARAUJO GARIZA, ELENA JULIA 32.00 28.00 47.50 107.50 0.000 0.000 107.500

17 41983086 VERGARA VALQUI, YESICA LORENA 32.00 24.00 50.00 106.00 0.000 0.000 106.000

18 26959839 ESPINOZA LEYVA, DORIS ADITHA 32.00 28.00 45.00 105.00 0.000 0.000 105.000

19 40564047 VASQUEZ RODRIGUEZ, JESÚS MARIA 30.00 16.00 55.00 101.00 0.000 0.000 101.000

20 40259320 RAMIREZ RUIZ, MARIA ANGELICA 30.00 18.00 52.50 100.50 0.000 0.000 100.500

21 40724628 LOLOY VILLANUEVA, LUZMILA SOLEDAD 24.00 18.00 57.50 99.50 0.000 0.000 99.500

22 43904405 BAILON RIVERA, LOSVIA 22.00 20.00 50.00 92.00 0.000 0.000 92.000

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CAJAMARCA DRE/UGEL: UGEL CAJABAMBA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

2 / 30

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

23 26959590 VIGO CUENCA, SANTOS BEATRIZ 16.00 18.00 57.50 91.50 0.000 0.000 91.500

24 26961143 CASANA POLO, LUCY ELENA 24.00 22.00 45.00 91.00 0.000 0.000 91.000

25 40289185 CORTEGANA URBANO, DALILA 12.00 26.00 52.50 90.50 0.000 0.000 90.500

26 72521307 RODRIGUEZ IPARRAGUIRRE, NATALI ERLITA 30.00 26.00 32.50 88.50 0.000 0.000 88.500

27 40727335 SANTOS POLO, ROCIO MARLENY 20.00 18.00 50.00 88.00 0.000 0.000 88.000

28 42891644 CRISÓLOGO CORTEZ, EDELMINDA 18.00 10.00 57.50 85.50 0.000 0.000 85.500

29 26952822 VALDERRAMA MORALES, MIRNA ELIZABETH 18.00 18.00 47.50 83.50 0.000 0.000 83.500

30 42860787 TIRADO ABANTO, ELISA ESTER 18.00 12.00 52.50 82.50 0.000 0.000 82.500

31 42791770 LOPEZ TORRES, ELSA MARILU 16.00 6.00 60.00 82.00 0.000 0.000 82.000

32 26963948 JULCA YOPLA, MARIA VERONICA 20.00 18.00 42.50 80.50 0.000 0.000 80.500

33 41614588 VALQUI RODRIGUEZ, CHELI DINA 12.00 10.00 57.50 79.50 0.000 0.000 79.500

34 26961592 CABRERA CUADRA, VERONIKHA DE LOS MILAGROS 22.00 16.00 40.00 78.00 0.000 0.000 78.000

35 26934933 MORENO DE LA CRUZ, SILVIA 18.00 14.00 45.00 77.00 0.000 0.000 77.000

36 27929843 MUÑOZ VELASQUEZ, HERMELA 20.00 20.00 35.00 75.00 0.000 0.000 75.000

37 26929883 CAPELLAN VARGAS, SANTOS MARIA 16.00 16.00 42.50 74.50 0.000 0.000 74.500

38 26961296 VALDERRAMA RODRIGUEZ, JULIA 16.00 12.00 45.00 73.00 0.000 0.000 73.000

39 26960885 MORENO URTECHO, MARIA MATILDE 26.00 16.00 30.00 72.00 0.000 0.000 72.000

40 26961371 CHáVEZ HUAMáN, MARIBEL 18.00 16.00 35.00 69.00 0.000 0.000 69.000

41 26961364 ESPEJO RUIZ, JANETT HAYDEE 20.00 12.00 35.00 67.00 0.000 0.000 67.000

42 26958013 CHIQUEZ BENITES DE ROJAS, NOLBERTA 12.00 16.00 37.50 65.50 0.000 0.000 65.500

43 27421074 FABIAN AVILA, MAURA JUSTINA 16.00 14.00 30.00 60.00 0.000 0.000 60.000

44 41008740 ARANA JULCA, ANA CRISTELA 18.00 14.00 25.00 57.00 0.000 0.000 57.000

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CAJAMARCA DRE/UGEL: UGEL CAJABAMBA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

3 / 30

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

45 27928037 MUÑOZ SANCHEZ, MIKE MABIL 8.00 16.00 32.50 56.50 0.000 0.000 56.500

46 40834740 PORTAL PAREDES, REYNA YSABEL 10.00 16.00 25.00 51.00 0.000 0.000 51.000

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

1 41164463 URBINA SANCHEZ, FLOR LEYLA 40.00 44.00 57.50 141.50 0.000 0.000 141.500

2 40518936 MANTILLA ESQUIVEL, FERNANDO DENIS 42.00 20.00 77.50 139.50 0.000 0.000 139.500

3 43762307 BRAVO VILLAVICENCIO, JORGE ROSENDO 44.00 42.00 52.50 138.50 0.000 0.000 138.500

4 40577492 CASTILLO MARQUEZ, JUAN BENITO 34.00 34.00 55.00 123.00 0.000 12.300 135.300

5 41496049 GUTIERREZ LEDESMA, ELMER AGUSTIN 38.00 40.00 45.00 123.00 0.000 12.300 135.300

6 43495327 DE LA CRUZ RISCO, LUCY TEOFILA 40.00 40.00 52.50 132.50 0.000 0.000 132.500

7 44441224 AVILA TORRES, ADELA MARLENY 24.00 40.00 67.50 131.50 0.000 0.000 131.500

8 43353681 MORENO JULCA, PABLO SALOMÓN 40.00 40.00 50.00 130.00 0.000 0.000 130.000

9 41270069 ROJAS RODRIGUEZ, NANCY VANESSA 36.00 38.00 55.00 129.00 0.000 0.000 129.000

10 26963925 TORRES REYES, MARIA RENEE 36.00 34.00 57.50 127.50 0.000 0.000 127.500

11 26956713 LOPEZ GOMEZ, ANGELES ROLANDO 30.00 32.00 65.00 127.00 0.000 0.000 127.000

12 40807403 NAVARRO SAAVEDRA, LORENZO VALDEMAR 40.00 34.00 52.50 126.50 0.000 0.000 126.500

13 43975666 VILLAR LINARES, MIRIAN RAQUEL 38.00 36.00 52.50 126.50 0.000 0.000 126.500

14 43181522 MORILLO FERNANDEZ, EVER ALCIDES 34.00 40.00 52.50 126.50 0.000 0.000 126.500

15 41734730 MONZON RUIZ, JAVIER HENRRY 42.00 34.00 50.00 126.00 0.000 0.000 126.000

16 42532795 ASCATE VILCHEZ, NELYDA 36.00 40.00 50.00 126.00 0.000 0.000 126.000

17 41276281 CRUZ BERMUDEZ DE JARA, LOIDA NOELIA 38.00 30.00 57.50 125.50 0.000 0.000 125.500

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CAJAMARCA DRE/UGEL: UGEL CAJABAMBA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

4 / 30

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

18 43718770 ASUNCION ACOSTA, ROBERTO CARLOS 34.00 36.00 55.00 125.00 0.000 0.000 125.000

19 40800414 SEGURA PAREDES, OSCAR ALCIDES 36.00 28.00 60.00 124.00 0.000 0.000 124.000

20 40767251 CERNA ABANTO, MAYKO FELTHON 36.00 40.00 47.50 123.50 0.000 0.000 123.500

21 41692202 TIRADO CALDERÓN, AMPARO DEL ROSARIO 44.00 34.00 45.00 123.00 0.000 0.000 123.000

22 42182364 NARRO QUIROZ, EDGAR OMAR 38.00 32.00 52.50 122.50 0.000 0.000 122.500

23 42213449 GUTIERREZ LEDESMA, PEDRO FRANCISCO 42.00 38.00 42.50 122.50 0.000 0.000 122.500

24 26960586 AVILA TORRES, FELICITA GLORIA 36.00 26.00 60.00 122.00 0.000 0.000 122.000

25 41620523 CHIQUEZ CESPEDES, EVER JAIME 34.00 28.00 60.00 122.00 0.000 0.000 122.000

26 42984205 LAIZA BALTAZAR, HAMER FERNANDO 38.00 34.00 50.00 122.00 0.000 0.000 122.000

27 41620527 FERNANDEZ MAGUIñA, LALY 38.00 36.00 47.50 121.50 0.000 0.000 121.500

28 42069606 JARA ANTICONA, ISABEL MAGALY 36.00 32.00 52.50 120.50 0.000 0.000 120.500

28 44863470 CALDERON ABANTO, LILIA LORENA 36.00 32.00 52.50 120.50 0.000 0.000 120.500

30 26960971 TIRADO CALDERON, YOLANDA ISABEL 32.00 32.00 55.00 119.00 0.000 0.000 119.000

31 43571845 ROJAS ROMAN, TEODOSIA 46.00 28.00 45.00 119.00 0.000 0.000 119.000

32 44441223 AVILA TORRES, DORIS ESTHER 40.00 34.00 45.00 119.00 0.000 0.000 119.000

33 44032642 CASTILLO MARQUEZ, MARIBEL JUDITH 34.00 40.00 45.00 119.00 0.000 0.000 119.000

34 42202927 VELARDE ROJAS, ZARELA DEL ROSARIO 32.00 42.00 45.00 119.00 0.000 0.000 119.000

35 41622468 SANTILLAN POLO, SEGUNDO PEDRO 36.00 40.00 42.50 118.50 0.000 0.000 118.500

36 40043007 RUBIO HURTADO, JUAN JAIME 38.00 42.00 27.50 107.50 0.000 10.750 118.250

37 43380152 BALBUENA VASQUEZ, JOSE DENNIS 30.00 28.00 60.00 118.00 0.000 0.000 118.000

38 26722856 MIRANDA CRUZ, KARIN DIANA 30.00 30.00 57.50 117.50 0.000 0.000 117.500

39 44123297 PáRRAGO CRUZ, INDER JUNIOR 38.00 32.00 47.50 117.50 0.000 0.000 117.500

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CAJAMARCA DRE/UGEL: UGEL CAJABAMBA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

5 / 30

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

40 43100951 PAREDES VALDERRAMA, ROSMERY CRISTINA 36.00 34.00 47.50 117.50 0.000 0.000 117.500

41 41986663 ESPINOZA TIRADO, JOSE JUVENAL 34.00 36.00 47.50 117.50 0.000 0.000 117.500

42 42247454 JARA FERNANDEZ, ESTHER MARLENY 28.00 34.00 55.00 117.00 0.000 0.000 117.000

43 26958618 VASQUEZ GONZALEZ, SOCORRO DEL PILAR 36.00 28.00 52.50 116.50 0.000 0.000 116.500

44 44909017 JARA ANTICONA, BELISSA BETANIA 32.00 32.00 52.50 116.50 0.000 0.000 116.500

45 43153475 ROJAS AGUILAR, CARMEN FIORELLA 28.00 36.00 52.50 116.50 0.000 0.000 116.500

46 43061172 CORDOVA CAIPO, MARCELO 22.00 42.00 52.50 116.50 0.000 0.000 116.500

47 41258964 ROJAS HURTADO, ADINA MILAGROS 26.00 40.00 50.00 116.00 0.000 0.000 116.000

48 42192573 MORILLO GIL, CARLOS AMIBAEL 26.00 34.00 55.00 115.00 0.000 0.000 115.000

49 42565990 TORIBIO JARA, DORIS MARLENY 36.00 26.00 52.50 114.50 0.000 0.000 114.500

50 43353689 VERA JULCA, ZULY JHOVANY 36.00 28.00 50.00 114.00 0.000 0.000 114.000

51 43806476 CARRANZA VASQUEZ, SALLY GEOVANNI 32.00 32.00 50.00 114.00 0.000 0.000 114.000

52 26961107 CABALLERO TORRES, WALTER HERNAN 38.00 36.00 40.00 114.00 0.000 0.000 114.000

53 44909013 CERNA RISCO, SANTOS ELIZABETH 34.00 32.00 47.50 113.50 0.000 0.000 113.500

54 43824174 NOLASCO CUBA, CESAR ABRAHAM 32.00 26.00 55.00 113.00 0.000 0.000 113.000

55 41737798 OYARCE MARIN, LUCILA 38.00 30.00 45.00 113.00 0.000 0.000 113.000

56 41370661 CHERO SILVA, EVELINA VIDAIR 26.00 34.00 52.50 112.50 0.000 0.000 112.500

57 41857250 POLO CALDERON, NARDA ISABEL 38.00 32.00 42.50 112.50 0.000 0.000 112.500

58 40804534 ZARZOSA VILLANUEVA, JAIME ORLANDO 40.00 26.00 45.00 111.00 0.000 0.000 111.000

59 40780961 JARA CHACON, WILDA EVITA 30.00 36.00 45.00 111.00 0.000 0.000 111.000

60 26957627 CASTRO TORRES, JUAN BENJAMIN 38.00 30.00 42.50 110.50 0.000 0.000 110.500

61 27421897 CASTRO ESTRADA, VICTORIA JULIA 32.00 36.00 42.50 110.50 0.000 0.000 110.500

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CAJAMARCA DRE/UGEL: UGEL CAJABAMBA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

6 / 30

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

62 26961673 OTINIANO ARENAS, ANUNCIACION BIRGINIA 26.00 34.00 50.00 110.00 0.000 0.000 110.000

63 41698542 HUAMAN ESPEJO, RUBEN ALEXANDER 30.00 32.00 47.50 109.50 0.000 0.000 109.500

64 45810674 CHAVEZ ROMERO, CARMELA ISABEL 36.00 36.00 37.50 109.50 0.000 0.000 109.500

65 42840556 CACHAY BAZAN, ALVINA YOLANDA 32.00 22.00 55.00 109.00 0.000 0.000 109.000

66 43923113 VILLANUEVA CHAVEZ, CARMEN ROSA 36.00 30.00 42.50 108.50 0.000 0.000 108.500

67 26960152 FABIAN LEZAMA, ADRIAN PORFIRIO 26.00 40.00 42.50 108.50 0.000 0.000 108.500

68 44054161 REYES COBIAN, ROSA MARINA 30.00 28.00 50.00 108.00 0.000 0.000 108.000

69 26956717 ALDAVE SALAZAR, FABIAN 38.00 30.00 40.00 108.00 0.000 0.000 108.000

70 43194905 LOPEZ VILLAR, KARINA FLOR 32.00 36.00 40.00 108.00 0.000 0.000 108.000

71 42712570 CORDOVA RODRIGUEZ, JHONEL DONALD 30.00 30.00 47.50 107.50 0.000 0.000 107.500

72 45475908 PáRRAGO CRUZ, ISAAC HUMBERTO 32.00 38.00 37.50 107.50 0.000 0.000 107.500

73 44675143 FLORES TORIBIO, ROCIO JANETH 42.00 20.00 45.00 107.00 0.000 0.000 107.000

74 41976228 CHIQUEZ BENITES, JAIME 38.00 24.00 45.00 107.00 0.000 0.000 107.000

75 45823917 MORILLO REBAZA, RUSSVEL JANETH 30.00 42.00 35.00 107.00 0.000 0.000 107.000

76 40246894 BRICEñO ROMáN, NANCY DIANIRA 28.00 26.00 52.50 106.50 0.000 0.000 106.500

77 26960739 ALEGRIA CABALLERO, CARMEN ELENA 44.00 12.00 50.00 106.00 0.000 0.000 106.000

78 41396399 CHAVEZ CHACON, RAFAEL MARTIN 38.00 28.00 40.00 106.00 0.000 0.000 106.000

79 42711772 CRUZ GARCIA, EVELY DIANA 44.00 32.00 30.00 106.00 0.000 0.000 106.000

80 41546024 COBIAN FERNANDEZ, TERESA SOLEDAD 24.00 34.00 47.50 105.50 0.000 0.000 105.500

81 42756201 GUEVARA GALVEZ, ISOLINA GISSELLE 32.00 36.00 37.50 105.50 0.000 0.000 105.500

82 43049056 TEJADA ARAUJO, LUZ ELENA 40.00 22.00 42.50 104.50 0.000 0.000 104.500

83 40427986 REYES COBIAN, NESTOR SEGUNDO 28.00 36.00 40.00 104.00 0.000 0.000 104.000

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CAJAMARCA DRE/UGEL: UGEL CAJABAMBA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

7 / 30

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

84 40645079 ALIAGA CAMPOS DE CERNA, MAGALY JANNETH 44.00 30.00 30.00 104.00 0.000 0.000 104.000

85 26954428 VERA LAYZA, MARIBEL DORIS 32.00 24.00 47.50 103.50 0.000 0.000 103.500

86 41263386 JULCA YOPLA, JUAN RUBEN 30.00 26.00 47.50 103.50 0.000 0.000 103.500

87 26961104 CASTAÑEDA AGREDA, VIOLETA DEL PILAR 34.00 32.00 37.50 103.50 0.000 0.000 103.500

88 44855199 MENDOZA BUSTAMANTE, YOVER ROGEL 26.00 24.00 52.50 102.50 0.000 0.000 102.500

89 41752952 MELENDEZ COTRINA, ENRIQUE 32.00 28.00 42.50 102.50 0.000 0.000 102.500

90 41697911 ABANTO HONORIO, JANE DEL ROCIO 30.00 30.00 42.50 102.50 0.000 0.000 102.500

91 42744356 CARDENAS AVILA, DANIEL ANGEL 28.00 32.00 42.50 102.50 0.000 0.000 102.500

92 41512818 BAZAN VEGA, SARA 44.00 26.00 32.50 102.50 0.000 0.000 102.500

93 18905169 RAMIREZ MURILLO, ELIZABETH 32.00 30.00 40.00 102.00 0.000 0.000 102.000

94 43573749 TORRES VASQUEZ, MARIA RAQUEL 16.00 38.00 47.50 101.50 0.000 0.000 101.500

95 41695647 VIGO CASTAÑEDA, FREDY ROLANDO 26.00 30.00 45.00 101.00 0.000 0.000 101.000

96 40108412 VILLARREAL BAZAN, MIRTA 24.00 32.00 45.00 101.00 0.000 0.000 101.000

97 41990260 CUENCA RODRÍGUEZ, RICHARD WILLIAN 32.00 26.00 42.50 100.50 0.000 0.000 100.500

98 45605342 GIL SEVILLANO, ROSA SOLEDAD 30.00 20.00 50.00 100.00 0.000 0.000 100.000

99 43365515 CASTRO TORRES, ELMER WILLIAM 28.00 32.00 40.00 100.00 0.000 0.000 100.000

100 71263034 CHAVEZ HUAMAN, JHONY DAVID 34.00 28.00 37.50 99.50 0.000 0.000 99.500

100 26949718 LEON MEDINA, JESUS RODOLFO 34.00 28.00 37.50 99.50 0.000 0.000 99.500

100 41036784 RUBIO TAMBO, LORGIO JESUS 34.00 28.00 37.50 99.50 0.000 0.000 99.500

100 42372962 MENDOZA URBINA, JHANETT NATIVIDAD 34.00 28.00 37.50 99.50 0.000 0.000 99.500

104 43133623 RODRIGUEZ PAREDES, ASUNCION ALTAGRACIA 28.00 34.00 37.50 99.50 0.000 0.000 99.500

105 46042535 VILLANUEVA CHAVEZ, MIRYAM NOHELI 28.00 26.00 45.00 99.00 0.000 0.000 99.000

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: CAJAMARCA DRE/UGEL: UGEL CAJABAMBA

Cuadro de méritos:

