Cost Cost total Val.vanzare TOTAL Nr. Cost Cost total Val.vanzare TOTAL istoric istoric (fara TVA)...

15
Cost Cost total Val.vanzare TOTAL istoric istoric (fara TVA) (fara TVA) lei/buc. lei (lei/buc.) (lei) 1 BLUZA DAMA VARA/5065 1 15.05.2015 48,39 48,39 17,01 17,01 2 BLUZA DAMA VARA/5065 10 15.05.2015 78,63 786,30 27,65 276,48 3 BLUZE CORP DAMA/5145 3 15.05.2015 69,03 207,09 24,27 72,82 4 BLUZE DAMA MANECA LUNGA/5089 5 15.05.2015 54,84 274,20 19,28 96,41 5 BLUZE DAMA MANECA LUNGA/5089 2 15.05.2015 66,94 133,88 23,54 47,07 6 BLUZE DAMA/5127 73 15.05.2015 67,74 4.945,02 23,82 1.738,75 7 BLUZE DAMA/5127 2 15.05.2015 69,03 138,06 24,27 48,54 8 BLUZE FETE/5152 4 15.05.2015 45,00 180,00 15,82 63,29 9 BLUZE MANECA SCURTA DAMA/5123 52 15.05.2015 82,50 4.290,00 29,01 1.508,44 10 BLUZE VARA/5090 2 15.05.2015 42,74 85,48 15,03 30,06 11 BLUZETE FETE/5071 11 15.05.2015 48,39 532,29 17,01 187,16 12 BOLERNO SATEN/5061 4 15.05.2015 96,77 387,08 34,03 136,10 13 BOLERO SATIN/5088 23 15.05.2015 84,68 1.947,64 29,77 684,82 14 BOLERO TRICOU/5092 1 15.05.2015 70,16 70,16 24,67 24,67 15 BOLERO/5101 30 15.05.2015 91,13 2.733,90 32,04 961,29 16 CAMASA BARBATI/5042 36 15.05.2015 120,97 4.354,92 42,54 1.531,26 17 CAMASA DAMA/5119 1 15.05.2015 72,58 72,58 25,52 25,52 18 CAMASI BARBATI/5056 30 15.05.2015 108,87 3.266,10 38,28 1.148,42 19 CAMASI DAMA 1/5091 3 15.05.2015 70,16 210,48 24,67 74,01 20 CAMASI DAMA/5055 5 15.05.2015 84,68 423,40 29,77 148,87 21 CAMASI DAMA/5055 6 15.05.2015 90,32 541,92 31,76 190,55 22 CAMASI DAMA/5114 25 15.05.2015 91,13 2.278,25 32,04 801,07 23 CAMASI DAMA/5129 22 15.05.2015 105,00 2.310,00 36,92 812,24 24 CAMASI/5122 1 15.05.2015 90,32 90,32 31,76 31,76 25 CAMI DAMA/5060 12 15.05.2015 84,68 1.016,16 29,77 357,30 26 COLANTI FETE/5151 18 15.05.2015 48,06 865,08 16,90 304,18 27 COMPEURI COPII VARA/5126 73 15.05.2015 90,32 6.593,36 31,76 2.318,34 28 COMPLEU IN DAMA/5076 14 15.05.2015 120,97 1.693,58 42,54 595,49 29 COMPLEU IN DAMA/5076 17 15.05.2015 120,97 2.056,49 42,54 723,10 30 COMPLEURI DAMA/5134 2 15.05.2015 180,00 360,00 63,29 126,58 31 COPLEURI DAMA TAIOR+FUSTA/5117 4 15.05.2015 115,32 461,28 40,55 162,19 32 COPLEURI IN/5081 4 15.05.2015 96,77 387,08 34,03 136,10 33 COSTUME BARBATI 3PIESE/5141 1 15.05.2015 300,00 300,00 105,49 105,49 34 COSTUME DAMA/5124 20 15.05.2015 165,32 3.306,40 58,13 1.162,59 35 COSTUME JEANS COPII/5073 18 15.05.2015 127,02 2.286,36 44,66 803,92 36 COSTUME JEANS COPII/5073 6 15.05.2015 145,16 870,96 51,04 306,24 37 FUSTE DAMA/5109 3 15.05.2015 67,74 203,22 23,82 71,46 38 FUSTE IN/5086 5 15.05.2015 72,58 362,90 25,52 127,60 39 FUSTE MINI/5149 18 15.05.2015 82,50 1.485,00 29,01 522,15 40 FUSTE SATIN/5087 7 15.05.2015 60,48 423,36 21,27 148,86 41 FUSTE/5083 1 15.05.2015 60,08 60,08 21,13 21,13 42 FUSTE/5083 41 15.05.2015 66,53 2.727,73 23,39 959,12 43 FUSTE/5083 41 15.05.2015 72,58 2.975,78 25,52 1.046,33 44 FUSTE/5083 75 15.05.2015 82,26 6.169,50 28,92 2.169,30 45 FUSTE/5083 60 15.05.2015 102,02 6.121,20 35,87 2.152,32 46 FUSTE/5083 70 15.05.2015 102,02 7.141,40 35,87 2.511,04 47 GEACA BARBATI MATLASATA/5136 8 15.05.2015 165,32 1.322,56 58,13 465,03 48 GEACA BARBATI VANATORUL SI PESCARUL/5084 12 15.05.2015 120,97 1.451,64 42,54 510,42 49 GEACA IMITATIE PIELE/5112 1 15.05.2015 157,26 157,26 55,30 55,30 50 GEACA VANATORULUI SI A PESCARULUI/5104 4 15.05.2015 120,97 483,88 42,54 170,14 51 GENTUTE COPII HANDAME/5074 147 15.05.2015 36,29 5.334,63 12,76 1.875,75 52 GENTUTE COPII HANDAME/5074 60 15.05.2015 45,97 2.758,20 16,16 969,83 Nr. Crt. Denumirea bunului mobil Nr. Buc. Anul inreg.

Transcript of Cost Cost total Val.vanzare TOTAL Nr. Cost Cost total Val.vanzare TOTAL istoric istoric (fara TVA)...

Page 1: Cost Cost total Val.vanzare TOTAL Nr. Cost Cost total Val.vanzare TOTAL istoric istoric (fara TVA) (fara TVA) lei/buc. lei (lei/buc.) (lei) 1 BLUZA DAMA VARA/5065 1 15.05.2015 48,39

Cost Cost total Val.vanzare TOTAL

istoric istoric (fara TVA) (fara TVA)

lei/buc. lei (lei/buc.) (lei)

1 BLUZA DAMA VARA/5065 1 15.05.2015 48,39 48,39 17,01 17,01

2 BLUZA DAMA VARA/5065 10 15.05.2015 78,63 786,30 27,65 276,48

3 BLUZE CORP DAMA/5145 3 15.05.2015 69,03 207,09 24,27 72,82

4 BLUZE DAMA MANECA LUNGA/5089 5 15.05.2015 54,84 274,20 19,28 96,41

5 BLUZE DAMA MANECA LUNGA/5089 2 15.05.2015 66,94 133,88 23,54 47,07

6 BLUZE DAMA/5127 73 15.05.2015 67,74 4.945,02 23,82 1.738,75

7 BLUZE DAMA/5127 2 15.05.2015 69,03 138,06 24,27 48,54

8 BLUZE FETE/5152 4 15.05.2015 45,00 180,00 15,82 63,29

9 BLUZE MANECA SCURTA DAMA/5123 52 15.05.2015 82,50 4.290,00 29,01 1.508,44

10 BLUZE VARA/5090 2 15.05.2015 42,74 85,48 15,03 30,06

11 BLUZETE FETE/5071 11 15.05.2015 48,39 532,29 17,01 187,16

12 BOLERNO SATEN/5061 4 15.05.2015 96,77 387,08 34,03 136,10

13 BOLERO SATIN/5088 23 15.05.2015 84,68 1.947,64 29,77 684,82

14 BOLERO TRICOU/5092 1 15.05.2015 70,16 70,16 24,67 24,67

15 BOLERO/5101 30 15.05.2015 91,13 2.733,90 32,04 961,29

16 CAMASA BARBATI/5042 36 15.05.2015 120,97 4.354,92 42,54 1.531,26

17 CAMASA DAMA/5119 1 15.05.2015 72,58 72,58 25,52 25,52

18 CAMASI BARBATI/5056 30 15.05.2015 108,87 3.266,10 38,28 1.148,42

19 CAMASI DAMA 1/5091 3 15.05.2015 70,16 210,48 24,67 74,01

20 CAMASI DAMA/5055 5 15.05.2015 84,68 423,40 29,77 148,87

21 CAMASI DAMA/5055 6 15.05.2015 90,32 541,92 31,76 190,55

22 CAMASI DAMA/5114 25 15.05.2015 91,13 2.278,25 32,04 801,07

23 CAMASI DAMA/5129 22 15.05.2015 105,00 2.310,00 36,92 812,24

24 CAMASI/5122 1 15.05.2015 90,32 90,32 31,76 31,76

25 CAMI DAMA/5060 12 15.05.2015 84,68 1.016,16 29,77 357,30

26 COLANTI FETE/5151 18 15.05.2015 48,06 865,08 16,90 304,18

27 COMPEURI COPII VARA/5126 73 15.05.2015 90,32 6.593,36 31,76 2.318,34

28 COMPLEU IN DAMA/5076 14 15.05.2015 120,97 1.693,58 42,54 595,49

29 COMPLEU IN DAMA/5076 17 15.05.2015 120,97 2.056,49 42,54 723,10

30 COMPLEURI DAMA/5134 2 15.05.2015 180,00 360,00 63,29 126,58

31 COPLEURI DAMA TAIOR+FUSTA/5117 4 15.05.2015 115,32 461,28 40,55 162,19

32 COPLEURI IN/5081 4 15.05.2015 96,77 387,08 34,03 136,10

33 COSTUME BARBATI 3PIESE/5141 1 15.05.2015 300,00 300,00 105,49 105,49

34 COSTUME DAMA/5124 20 15.05.2015 165,32 3.306,40 58,13 1.162,59

35 COSTUME JEANS COPII/5073 18 15.05.2015 127,02 2.286,36 44,66 803,92

36 COSTUME JEANS COPII/5073 6 15.05.2015 145,16 870,96 51,04 306,24

37 FUSTE DAMA/5109 3 15.05.2015 67,74 203,22 23,82 71,46

38 FUSTE IN/5086 5 15.05.2015 72,58 362,90 25,52 127,60

39 FUSTE MINI/5149 18 15.05.2015 82,50 1.485,00 29,01 522,15

40 FUSTE SATIN/5087 7 15.05.2015 60,48 423,36 21,27 148,86

41 FUSTE/5083 1 15.05.2015 60,08 60,08 21,13 21,13

42 FUSTE/5083 41 15.05.2015 66,53 2.727,73 23,39 959,12

43 FUSTE/5083 41 15.05.2015 72,58 2.975,78 25,52 1.046,33

44 FUSTE/5083 75 15.05.2015 82,26 6.169,50 28,92 2.169,30

45 FUSTE/5083 60 15.05.2015 102,02 6.121,20 35,87 2.152,32

46 FUSTE/5083 70 15.05.2015 102,02 7.141,40 35,87 2.511,04

47 GEACA BARBATI MATLASATA/5136 8 15.05.2015 165,32 1.322,56 58,13 465,03

48GEACA BARBATI VANATORUL SI

PESCARUL/508412 15.05.2015 120,97 1.451,64 42,54 510,42

49 GEACA IMITATIE PIELE/5112 1 15.05.2015 157,26 157,26 55,30 55,30

50 GEACA VANATORULUI SI A PESCARULUI/5104 4 15.05.2015 120,97 483,88 42,54 170,14

51 GENTUTE COPII HANDAME/5074 147 15.05.2015 36,29 5.334,63 12,76 1.875,75

52 GENTUTE COPII HANDAME/5074 60 15.05.2015 45,97 2.758,20 16,16 969,83

Nr.

Crt.Denumirea bunului mobil Nr. Buc. Anul inreg.

Page 2: Cost Cost total Val.vanzare TOTAL Nr. Cost Cost total Val.vanzare TOTAL istoric istoric (fara TVA) (fara TVA) lei/buc. lei (lei/buc.) (lei) 1 BLUZA DAMA VARA/5065 1 15.05.2015 48,39

53 HAINA DAMA/5116 6 15.05.2015 120,97 725,82 42,54 255,21

54 HAINE DAMA/5121 2 15.05.2015 127,42 254,84 44,80 89,61

55 HAINE IMITATI PIELE/5103 2 15.05.2015 200,00 400,00 70,32 140,65

56 HAINE JEANS INBLANITA DAMA/5095 4 15.05.2015 145,16 580,64 51,04 204,16

57 HALTE BAIE MICRO FIBRA/5115 32 15.05.2015 108,87 3.483,84 38,28 1.224,98

58 HANORAC BAIET/5068 1 15.05.2015 60,48 60,48 21,27 21,27

59 JEACA JEANS INBLANITA/5096 2 15.05.2015 120,97 241,94 42,54 85,07

60 JEANS BARBATI/5140 9 15.05.2015 120,00 1.080,00 42,19 379,75

61 JENS BARBATI 3/4/5051 17 15.05.2015 133,06 2.262,02 46,79 795,36

62 PANTAL0NI DAMA/5098 45 15.05.2015 84,68 3.810,60 29,77 1.339,87

63 PANTALONI AMERICAN JEANS/5078 55 15.05.2015 145,16 7.983,80 51,04 2.807,24

64 PANTALONI BAIETI/5043 50 15.05.2015 84,68 4.234,00 29,77 1.488,75

65 PANTALONI BAIETI/5043 23 15.05.2015 96,77 2.225,71 34,03 782,60

66 PANTALONI BARBATI 3/4/5077 4 15.05.2015 78,63 314,52 27,65 110,59

67 PANTALONI BARBATI TERCOT/5108 36 15.05.2015 82,26 2.961,36 28,92 1.041,26

68 PANTALONI BARBATI/5044 50 15.05.2015 51,05 2.552,50 17,95 897,50

69 PANTALONI BARBATI/5044 33 15.05.2015 84,68 2.794,44 29,77 982,57

70 PANTALONI BARBATI/5044 41 15.05.2015 108,87 4.463,67 38,28 1.569,50

71 PANTALONI BARBATI/5044 150 15.05.2015 114,03 17.104,50 40,09 6.014,23

72 PANTALONI CU CATARAMA/5054 7 15.05.2015 84,68 592,76 29,77 208,42

73 PANTALONI DAMA 1/5080 30 15.05.2015 66,53 1.995,90 23,39 701,79

74 PANTALONI DAMA 3/4/5046 26 15.05.2015 96,77 2.516,02 34,03 884,68

75 PANTALONI DAMA IN/5053 8 15.05.2015 84,68 677,44 29,77 238,20

76 PANTALONI DAMA SPORT 3/4/5047 27 15.05.2015 84,68 2.286,36 29,77 803,92

77 PANTALONI DAMA TERCOT/5057 16 15.05.2015 96,77 1.548,32 34,03 544,42

78 PANTALONI DAMA/5045 9 15.05.2015 78,63 707,67 27,65 248,83

79 PANTALONI DAMA/5045 2 15.05.2015 84,68 169,36 29,77 59,55

80 PANTALONI DAMA/5045 50 15.05.2015 114,03 5.701,50 40,09 2.004,74

81 PANTALONI DAMA/5045 17 15.05.2015 120,16 2.042,72 42,25 718,25

82 PANTALONI DAMA/5045 18 15.05.2015 120,97 2.177,46 42,54 765,63

83 PANTALONI DAMA/5072 6 15.05.2015 84,68 508,08 29,77 178,65

84 PANTALONI DAMAI/5075 42 15.05.2015 72,58 3.048,36 25,52 1.071,86

85 PANTALONI IARNA BARBATI/5148 40 15.05.2015 103,55 4.142,00 36,41 1.456,40

86 PANTALONI JEANS/5094 5 15.05.2015 84,68 423,40 29,77 148,87

87 PANTALONI SCURTI BARBATI/5049 8 15.05.2015 84,68 677,44 29,77 238,20

88 PANTALONI SCURTI DAMA SPORT/5048 17 15.05.2015 72,58 1.233,86 25,52 433,85

89 PANTALONI SCURTI STOFA BARBATI/5050 11 15.05.2015 120,97 1.330,67 42,54 467,89

90 PANTALONI STOFA BARBATI/5142 1 15.05.2015 120,00 120,00 42,19 42,19

91 PANTALONI TERCOT BARBATI/5059 4 15.05.2015 72,58 290,32 25,52 102,08

92 PANTALONI TERCOT BARBATI/5059 30 15.05.2015 84,68 2.540,40 29,77 893,25

93 PANTALONI TERCOT BARBATI/5059 25 15.05.2015 96,77 2.419,25 34,03 850,65

94 PANTALONI TERCOT DAMA/5052 56 15.05.2015 67,74 3.793,44 23,82 1.333,84

95 PANTALONI TERCOT/5150 28 15.05.2015 45,00 1.260,00 15,82 443,04

96 PANTALONI TRENING/5100 1 15.05.2015 60,48 60,48 21,27 21,27

97 PANTALONI VELUR DAMA/5058 15 15.05.2015 84,68 1.270,20 29,77 446,62

98 PANTALONI/5085 10 15.05.2015 66,94 669,40 23,54 235,37

99 PANTALONI/5085 44 15.05.2015 96,77 4.257,88 34,03 1.497,14

100 PANTALONI/5085 23 15.05.2015 96,77 2.225,71 34,03 782,60

101 PERELINA PLOAIE COPII/5144 2 15.05.2015 87,00 174,00 30,59 61,18

102 PIJAMALE FETE/5143 1 15.05.2015 116,94 116,94 41,12 41,12

103 PLOVER COPI/5069 14 15.05.2015 48,39 677,46 17,01 238,21

104 PLOVER DAMA/5066 10 15.05.2015 72,58 725,80 25,52 255,20

105 PORTOFELE MARI/5102 59 15.05.2015 30,65 1.808,35 10,78 635,85

106 PUF COMICS/5019 2 15.05.2015 584,76 1.169,52 205,61 411,22

107 PULOVER BARBATI/5137 21 15.05.2015 102,02 2.142,42 35,87 753,31

108 PULOVER CU FERMUR BARBATI/5106 7 15.05.2015 95,97 671,79 33,74 236,21

109 PULOVER DAMA LUNGI/5105 10 15.05.2015 94,35 943,50 33,18 331,75

110 PULOVER DAMA/5107 6 15.05.2015 94,35 566,10 33,18 199,05

111 PULOVER DAMA/5128 1 15.05.2015 82,50 82,50 29,01 29,01

Page 3: Cost Cost total Val.vanzare TOTAL Nr. Cost Cost total Val.vanzare TOTAL istoric istoric (fara TVA) (fara TVA) lei/buc. lei (lei/buc.) (lei) 1 BLUZA DAMA VARA/5065 1 15.05.2015 48,39

112 ROCHI FETE/5082 1 15.05.2015 72,57 72,57 25,52 25,52

113 ROCHI SATEN/5064 7 15.05.2015 145,16 1.016,12 51,04 357,29

114 ROCHI SATIN/5099 20 15.05.2015 87,02 1.740,40 30,60 611,95

115 ROCHI SATIN/5099 10 15.05.2015 120,97 1.209,70 42,54 425,35

116 SACOU DAMA IN/5062 14 15.05.2015 120,97 1.693,58 42,54 595,49

117 SACOURI SATIN/5155 10 15.05.2015 84,03 840,30 29,55 295,46

118 SARAFAN STOFA/5063 8 15.05.2015 108,87 870,96 38,28 306,24

119 SOSETE BARBATI/5097 60 15.05.2015 6,05 363,00 2,13 127,64

120 TAIOARE DAMA/5120 3 15.05.2015 97,50 292,50 34,28 102,85

121 TAIOR DAMA/5118 4 15.05.2015 79,03 316,12 27,79 111,15

122 TAIOR DAMA/5135 1 15.05.2015 112,50 112,50 39,56 39,56

123 TALPICI/5146 372 15.05.2015 9,03 3.359,16 3,18 1.181,14

124 TRICOU COPII/5070 10 15.05.2015 42,34 423,40 14,89 148,87

125 TRICOU DAMA/5156 11 15.05.2015 45,00 495,00 15,82 174,05

126 TRICOURI BAIETI/5138 53 15.05.2015 60,00 3.180,00 21,10 1.118,14

127 TRICOURI DAMA POLO/5110 75 15.05.2015 58,06 4.354,50 20,41 1.531,12

128 TRICOURI DAMA/5093 24 15.05.2015 72,02 1.728,48 25,32 607,76

129 TRICOURI DAMA/5093 16 15.05.2015 82,26 1.316,16 28,92 462,78

130 TRICOURI DAMA/5130 41 15.05.2015 69,03 2.830,23 24,27 995,16

131 TRICOURI FETE/5147 10 15.05.2015 60,00 600,00 21,10 210,97

132 VESTA DAMA/5153 1 15.05.2015 45,00 45,00 15,82 15,82

133 VESTA LUCRU BARBATI/5079 10 15.05.2015 42,34 423,40 14,89 148,87

134 VESTE FETE/5067 1 15.05.2015 48,39 48,39 17,01 17,01

135 BLUGI/8783 13,00 15.05.2015 110,00 1.430,00 40,83 530,75

136 BLUGI/8783 3,00 15.05.2015 110,00 330,00 40,83 122,48

137 BLUGI/8783 8,00 15.05.2015 118,00 944,00 43,80 350,37

138 BLUGI/8783 2,00 15.05.2015 118,00 236,00 43,80 87,59

139 BLUGI/8783 5,00 15.05.2015 130,00 650,00 48,25 241,25

140 BLUGI/8783 5,00 15.05.2015 138,00 690,00 51,22 256,09

141 BLUGI/8783 11,00 15.05.2015 150,00 1.650,00 55,67 612,40

142 BLUGI/8783 2,00 15.05.2015 150,40 300,80 55,82 111,64

143 BLUGI/8783 10,00 15.05.2015 198,00 1.980,00 73,49 734,88

144 BLUZA D/8785 17,00 15.05.2015 50,00 850,00 18,56 315,48

145 BLUZA D/8785 1,00 15.05.2015 50,00 50,00 18,56 18,56

146 BLUZA D/8785 2,00 15.05.2015 50,00 100,00 18,56 37,12

147 BLUZA D/8785 4,00 15.05.2015 58,00 232,00 21,53 86,11

148 BLUZA D/8785 6,00 15.05.2015 70,00 420,00 25,98 155,88

149 BLUZA D/8785 4,00 15.05.2015 70,00 280,00 25,98 103,92

150 BLUZA D/8785 1,00 15.05.2015 96,00 96,00 35,63 35,63

151 BLUZA D/8785 6,00 15.05.2015 110,00 660,00 40,83 244,96

152 BLUZA D/8785 1,00 15.05.2015 139,00 139,00 51,59 51,59

153 BLUZA/8793 2,00 15.05.2015 50,00 100,00 18,56 37,12

154 BLUZA/8793 1,00 15.05.2015 50,00 50,00 18,56 18,56

155 BLUZA/8793 1,00 15.05.2015 50,00 50,00 18,56 18,56

156 BLUZAJ8793 10,00 15.05.2015 54,00 540,00 20,04 200,42

157 BLUZA/8793 13,00 15.05.2015 56,00 728,00 20,78 270,20

158 BLUZA/8793 5,00 15.05.2015 58,00 290,00 21,53 107,63

159 BLUZA/8793 1,00 15.05.2015 58,00 58,00 21,53 21,53

160 BLUZPJ8793 10,00 15.05.2015 58,00 580,00 21,53 215,27

161 BLUZA/8793 4,00 15.05.2015 70,00 280,00 25,98 103,92

162 BLUZA/8793 3,00 15.05.2015 70,00 210,00 25,98 77,94

163 BLUZA/8793 6,00 15.05.2015 76,00 456,00 28,21 169,24

164 BLUZA/8793 1,00 15.05.2015 90,00 90,00 33,40 33,40

165 BLUZA/8793 12,00 15.05.2015 90,00 1.080,00 33,40 400,84

166 BLUZA/8793 3,00 15.05.2015 98,00 294,00 36,37 109,12

167 BLUZA/8793 1,00 15.05.2015 112,00 112,00 41,57 41,57

168 BOLERO/8828 6,00 15.05.2015 90,00 540,00 33,40 200,42

169 CACIULI/8827 8,00 15.05.2015 18,00 144,00 6,68 53,45

170 199CACIULI/8827 5,00 15.05.2015 50,00 250,00 18,56 92,79

Page 4: Cost Cost total Val.vanzare TOTAL Nr. Cost Cost total Val.vanzare TOTAL istoric istoric (fara TVA) (fara TVA) lei/buc. lei (lei/buc.) (lei) 1 BLUZA DAMA VARA/5065 1 15.05.2015 48,39

171 CAMASA B/8791 2,00 15.05.2015 76,00 152,00 28,21 56,41

172 CAMASA B/8791 2,00 15.05.2015 90,00 180,00 33,40 66,81

173 CAMASA B/8791 2,00 15.05.2015 104,00 208,00 38,60 77,20

174 CAMASA B/8791 1,00 15.05.2015 118,00 118,00 43,80 43,80

175 CAMASA B/8791 1,00 15.05.2015 164,00 164,00 60,87 60,87

176 CAMASA D/8790 11,00 15.05.2015 70,00 770,00 25,98 285,79

177 CAMASA D/8790 8,00 15.05.2015 70,00 560,00 25,98 207,84

178 CAMASA D/8790 9,00 15.05.2015 70,00 630,00 25,98 233,83

179 CAMASA D/8790 2,00 15.05.2015 76,00 152,00 28,21 56,41

180 CAMASA D/8790 1,00 15.05.2015 76,00 76,00 28,21 28,21

181 CAMASA D/8790 8,00 15.05.2015 90,00 720,00 33,40 267,23

182 CAMASA 0/8790 2,00 15.05.2015 110,00 220,00 40,83 81,65

183 CAMASA D/8790 2,00 15.05.2015 198,00 396,00 73,49 146,98

184 CAMASA/8794 1,00 15.05.2015 50,00 50,00 18,56 18,56

185 CAMASA/8794 3,00 15.05.2015 54,00 162,00 20,04 60,13

186 CAMASA/8794 9,00 15.05.2015 54,00 486,00 20,04 180,38

187 CAMASA/8794 3,00 15.05.2015 60,00 180,00 22,27 66,81

188 CAMASA/8794 11,00 15.05.2015 70,00 770,00 25,98 285,79

189 CAMASA/8794 2,00 15.05.2015 90,00 180,00 33,40 66,81

190 CAMASA/8794 4,00 15.05.2015 90,00 360,00 33,40 133,61

191 CAMASA/8794 1,00 15.05.2015 112,00 112,00 41,57 41,57

192 COLANTI MONDEX/8803 21,00 15.05.2015 26,00 546,00 9,65 202,65

193 COLANTI MONDEX/8803 52,00 15.05.2015 33,00 1.716,00 12,25 636,90

194 COLANTI/8814 30,00 15.05.2015 16,00 480,00 5,94 178,15

195 COLANTI/8814 24,00 15.05.2015 18,00 432,00 6,68 160,34

196 COLANT1/8814 3,00 15.05.2015 18,00 54,00 6,68 20,04

197 COLANTI/8814 23,00 15.05.2015 24,00 552,00 8,91 204,88

198 COMPLEU/8818 15,00 15.05.2015 70,00 1.050,00 25,98 389,71

199 COMPLEU/8818 4,00 15.05.2015 70,00 280,00 25,98 103,92

200 COMPLEU/8818 10,00 15.05.2015 80,00 800,00 29,69 296,92

201 COMPLEU/8818 8,00 15.05.2015 130,00 1.040,00 48,25 386,00

202 COMPLEU/8818 2,00 15.05.2015 150,00 300,00 55,67 111,35

203 COMPLEU/8818 7,00 15.05.2015 150,00 1.050,00 55,67 389,71

204 COMPLEU/8818 17,00 15.05.2015 199,00 3.383,00 73,86 1.255,60

205 COMPLEU/8818 1,00 15.05.2015 220,00 220,00 81,65 81,65

206 COMPLEU/8818 1,00 15.05.2015 220,00 220,00 81,65 81,65

207 COMPLEU/8818 1,00 15.05.2015 290,00 290,00 107,63 107,63

208 COMPLEU/8818 2,00 15.05.2015 420,00 840,00 155,88 311,77

209 COMPLEU/8818 1,00 15.05.2015 800,00 800,00 296,92 296,92

210 COSTUMBAIE/8829 18,00 15.05.2015 36,00 648,00 13,36 240,51

211 COSTUM BAIE/8829 1,00 15.05.2015 44,00 44,00 16,33 16,33

212 COSTUM BAIE/8829 3,00 15.05.2015 59,00 177,00 21,90 65,69

213 COSTUM 0/8802 1,00 15.05.2015 130,00 130,00 48,25 48,25

214 COSTUM D/8802 1,00 15.05.2015 150,00 150,00 55,67 55,67

215 COSTUM D/8802 4,00 15.05.2015 270,00 1.080,00 100,21 400,84

216 COSTUM D/8802 6,00 15.05.2015 398,00 2.388,00 147,72 886,31

217 DRES/8815 2,00 15.05.2015 6,00 12,00 2,23 4,45

218 DRES/8815 34,00 15.05.2015 9,00 306,00 3,34 113,57

219 DRES/8815 3,00 15.05.2015 15,00 45,00 5,57 16,70

220 DRES/8815 16,00 15.05.2015 16,00 256,00 5,94 95,01

221 DRES/8815 8,00 15.05.2015 22,00 176,00 8,17 65,32

222 DRES/8815 8,00 15.05.2015 36,00 288,00 13,36 106,89

223 DRES/8815 3,00 15.05.2015 38,00 114,00 14,10 42,31

224 DRES/8815 4,00 15.05.2015 44,00 176,00 16,33 65,32

225 DRES/8815 16,00 15.05.2015 52,00 832,00 19,30 308,80

226 DRES/8815 1,00 15.05.2015 62,00 62,00 23,01 23,01

227 FUSTA/8786 9,00 15.05.2015 50,00 450,00 18,56 167,02

228 FUSTA/8786 1,00 15.05.2015 56,00 56,00 20,78 20,78

229 FUSTA/8786 10,00 15.05.2015 56,00 560,00 20,78 207,84

Page 5: Cost Cost total Val.vanzare TOTAL Nr. Cost Cost total Val.vanzare TOTAL istoric istoric (fara TVA) (fara TVA) lei/buc. lei (lei/buc.) (lei) 1 BLUZA DAMA VARA/5065 1 15.05.2015 48,39

230 FUSTA/8786 2,00 15.05.2015 56,00 112,00 20,78 41,57

231 FUSTA/8786 3,00 15.05.2015 70,00 210,00 25,98 77,94

232 FUSTA/8786 2,00 15.05.2015 70,00 140,00 25,98 51,96

233 FUSTA/8786 5,00 15.05.2015 70,00 350,00 25,98 129,90

234 FUSTA/8786 1,00 15.05.2015 70,00 70,00 25,98 25,98

235 FUSTA/8786 1,00 15.05.2015 70,00 70,00 25,98 25,98

236 FUSTA/8786 2,00 15.05.2015 76,00 152,00 28,21 56,41

237 FUSTA/8786 1,00 15.05.2015 84,00 84,00 31,18 31,18

238 FUSTA/8786 3,00 15.05.2015 84,00 252,00 31,18 93,53

239 FUSTA/8786 3,00 15.05.2015 90,00 270,00 33,40 100,21

240 FUSTA/8786 1,00 15.05.2015 90,00 90,00 33,40 33,40

241 FUSTA/8786 1,00 15.05.2015 96,00 96,00 35,63 35,63

242 FUSTA/8786 5,00 15.05.2015 126,00 630,00 46,77 233,83

243 FUSTA/8786 8,00 15.05.2015 158,00 1.264,00 58,64 469,14

244 GEACA/8800 4,00 15.05.2015 70,00 280,00 25,98 103,92

245 GEACA/8800 1,00 15.05.2015 98,00 98,00 36,37 36,37

246 GEACA/8800 6,00 15.05.2015 110,00 660,00 40,83 244,96

247 GEACA/8800 2,00 15.05.2015 110,00 220,00 40,83 81,65

248 GEACA/8800 5,00 15.05.2015 118,00 590,00 43,80 218,98

249 GEACA/8800 3,00 15.05.2015 118,00 354,00 43,80 131,39

250 GEACA/8800 1,00 15.05.2015 130,00 130,00 48,25 48,25

251 GEACA/8800 1,00 15.05.2015 198,00 198,00 73,49 73,49

252 GEANTA MS/8859 3,00 15.05.2015 536,00 1.608,00 198,94 596,81

253 GEANTA/8805 1,00 15.05.2015 54,00 54,00 20,04 20,04

254 HANORAC/8789 5,00 15.05.2015 50,00 250,00 18,56 92,79

255 HANORAC/8789 11,00 15.05.2015 70,00 770,00 25,98 285,79

256 HANORAC/8789 9,00 15.05.2015 70,00 630,00 25,98 233,83

257 HANORAC/8789 1,00 15.05.2015 70,00 70,00 25,98 25,98

258 HANORAC/8789 3,00 15.05.2015 84,00 252,00 31,18 93,53

259 HANORAC/8789 1,00 15.05.2015 90,00 90,00 33,40 33,40

260 MAIEU/8798 3,00 15.05.2015 38,00 114,00 14,10 42,31

261 MAIEU/8798 2,00 15.05.2015 69,00 138,00 25,61 51,22

262 PALARIE 3,00 15.05.2015 78,00 234,00 28,95 86,85

263 PALTON D/8801 1,00 15.05.2015 450,00 450,00 167,02 167,02

264 PANTALONI/8782 4,00 15.05.2015 34,00 136,00 12,62 50,48

