CONGRESO DE LA REPUBLICA NOMINA DE … · sotomayor del cid gerson jose pablo profesional ii 352.00...

70
CONGRESO DE LA REPUBLICA NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL 022 -2016 Bono Bono Canasta Nombre Puesto Dias Aguinaldo Vacacional Navideño Navideña Total GARCIA TOC MAURO DANILO ASESOR 352.00 19,234.97 600.00 800.00 500.00 21,134.97 MELGAR PEÑA JULIO FERNANDO ASISTENTE JURIDICO 346.00 23,633.88 600.00 800.00 500.00 25,533.88 BASARAN BETHANCOURT TANSU ALEV ASISTENTE 352.00 19,234.97 600.00 800.00 500.00 21,134.97 ARRAZOLA PONCIANO JUAN FRANCISCO ASISTENTE 352.00 19,234.97 600.00 800.00 500.00 21,134.97 PEREZ ESTRADA ANDREA SOFIA ASISTENTE 335.00 15,102.46 600.00 800.00 500.00 17,002.46 MENOCAL CHAVEZ CARLOS NOEL ASISTENTE 352.00 24,043.72 600.00 800.00 500.00 25,943.72 CASASOLA FONSECA CLAUDIA SUSETH ASESORA 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49 GARCIA MORALES EMERSON LEAO GABRIEL ASESOR 352.00 19,234.97 600.00 800.00 500.00 21,134.97 ORDOÑEZ MENENDEZ JENNIFER MELANIA MAESTRA 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24 GONZALEZ RIMOLA KARIN ASISTENTE 352.00 7,693.99 600.00 800.00 500.00 9,593.99 ROMAN GARCIA JOSE JORGE ASISTENTE 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49 SANDOVAL Y SANDOVAL HAZER ESTUARDO ASISTENTE 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49 LOPEZ BORRAYO DE ILLESCAS CLAUDIA LORENA ASISTENTE 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49 JUAREZ PINTO DE SAGASTUME TATIANA ALEXANDRA ASISTENTE 352.00 14,426.23 600.00 800.00 500.00 16,326.23 ORTEGA FIGUEROA EDWIN ENRIQUE ASISTENTE 335.00 13,729.51 600.00 800.00 500.00 15,629.51 GONZALEZ FLORES MARIO GUILLERMO ASISTENTE 335.00 13,729.51 600.00 800.00 500.00 15,629.51 LOPEZ ESPINOZA DAMARIS ARISBETH ASISTENTE 335.00 5,491.80 600.00 800.00 500.00 7,391.80 VALENCIA MELGAR DE CONTRERAS ALEJANDRA MARIA TEODOLINA ASISTENTE 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24 CAAL KLARKS HECTOR FERNANDO SAMUEL ASISTENTE 214.00 8,770.49 600.00 800.00 500.00 10,670.49 HERNANDEZ CABRERA WILFREDO ASISTENTE II 228.00 7,475.41 600.00 800.00 500.00 9,375.41 CROCKER CASTILLO KATIA LLANINA ASISTENTE II 332.00 10,885.25 600.00 800.00 500.00 12,785.25 COLINDRES QUISQUINA SERGIO DANILO ASESOR PARLAMENTA 352.00 17,311.48 600.00 800.00 500.00 19,211.48 SOTOMAYOR DEL CID GERSON JOSE PABLO PROFESIONAL II 352.00 22,120.22 600.00 800.00 500.00 24,020.22 MUNDO RODRIGUEZ MARIA GABRIELA PROFESIONAL III 352.00 23,081.97 600.00 800.00 500.00 24,981.97 PALENCIA SALAZAR CARLOS NICOLAS PROFESIONAL III 352.00 23,081.97 600.00 800.00 500.00 24,981.97 HERRERA GONZALEZ PAOLA ANTONIETA ASISTENTE II 352.00 11,540.98 600.00 800.00 500.00 13,440.98 MONTUFAR CANTE LUIS ERNESTO ASESOR PARLAMENTA 352.00 19,234.97 600.00 800.00 500.00 21,134.97 ESCOBAR GOMEZ MARCO TULIO ASESOR PARLAMENTA 214.00 11,693.99 600.00 800.00 500.00 13,593.99 ALFARO GONZALEZ NELY LORENA PROFESIONAL III 167.00 10,950.82 600.00 800.00 500.00 12,850.82 PAZZETTI FORTUNY MONICA MARIA PROFESIONAL III 332.00 21,770.49 600.00 800.00 500.00 23,670.49 VILLATORO ALVARADO JACKELINE ANDREA ASISTENTE II 332.00 10,885.25 600.00 800.00 500.00 12,785.25 GARCIA MORALES KAREN BELLARILSE PROFESIONAL I 332.00 19,956.28 600.00 800.00 500.00 21,856.28 HERNANDEZ REYES HECTOR PROFESIONAL III 332.00 21,770.49 600.00 800.00 500.00 23,670.49 HERNANDEZ FABIAN MARCO VINICIO PROFESIONAL III 332.00 21,770.49 600.00 800.00 500.00 23,670.49 GARCIA GARRIDO JOSE DIMAS PROFESIONAL III 332.00 21,770.49 600.00 800.00 500.00 23,670.49 ESCOBAR VILLAGRAN RUDY FEDERICO PROFESIONAL III 352.00 23,081.97 600.00 800.00 500.00 24,981.97 PORRAS RUANO AUGUSTO ALEJANDRO PROFESIONAL III 332.00 21,770.49 600.00 800.00 500.00 23,670.49 CARRERA ORTIZ SILVIA HAYDEE PROFESIONAL III 173.00 11,344.26 600.00 800.00 500.00 13,244.26 GARNICA MARROQUIN FRANCIS LUCIA ASESOR PARLAMENTA 335.00 18,306.01 600.00 800.00 500.00 20,206.01 RODRIGUEZ PALACIOS BYRON BLADIMIRO ASESOR PARLAMENTA 350.00 17,213.11 600.00 800.00 500.00 19,113.11 SANDOVAL VASQUEZ MIGUEL ANGEL ASESOR PARLAMENTA 350.00 17,213.11 600.00 800.00 500.00 19,113.11 01002

Transcript of CONGRESO DE LA REPUBLICA NOMINA DE … · sotomayor del cid gerson jose pablo profesional ii 352.00...

Page 1: CONGRESO DE LA REPUBLICA NOMINA DE … · sotomayor del cid gerson jose pablo profesional ii 352.00 22,120.22 600.00 800.00 500.00 24,020.22 mundo rodriguez maria gabriela profesional

CONGRESO DE LA REPUBLICA

NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL 022 -2016 Bono Bono Canasta

Nombre Puesto Dias Aguinaldo Vacacional Navideño Navideña Total

GARCIA TOC MAURO DANILO ASESOR 352.00 19,234.97 600.00 800.00 500.00 21,134.97

MELGAR PEÑA JULIO FERNANDO ASISTENTE JURIDICO 346.00 23,633.88 600.00 800.00 500.00 25,533.88

BASARAN BETHANCOURT TANSU ALEV ASISTENTE 352.00 19,234.97 600.00 800.00 500.00 21,134.97

ARRAZOLA PONCIANO JUAN FRANCISCO ASISTENTE 352.00 19,234.97 600.00 800.00 500.00 21,134.97

PEREZ ESTRADA ANDREA SOFIA ASISTENTE 335.00 15,102.46 600.00 800.00 500.00 17,002.46

MENOCAL CHAVEZ CARLOS NOEL ASISTENTE 352.00 24,043.72 600.00 800.00 500.00 25,943.72

CASASOLA FONSECA CLAUDIA SUSETH ASESORA 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

GARCIA MORALES EMERSON LEAO GABRIEL ASESOR 352.00 19,234.97 600.00 800.00 500.00 21,134.97

ORDOÑEZ MENENDEZ JENNIFER MELANIA MAESTRA 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

GONZALEZ RIMOLA KARIN ASISTENTE 352.00 7,693.99 600.00 800.00 500.00 9,593.99

ROMAN GARCIA JOSE JORGE ASISTENTE 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

SANDOVAL Y SANDOVAL HAZER ESTUARDO ASISTENTE 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

LOPEZ BORRAYO DE ILLESCAS CLAUDIA LORENA ASISTENTE 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

JUAREZ PINTO DE SAGASTUME TATIANA ALEXANDRA ASISTENTE 352.00 14,426.23 600.00 800.00 500.00 16,326.23

ORTEGA FIGUEROA EDWIN ENRIQUE ASISTENTE 335.00 13,729.51 600.00 800.00 500.00 15,629.51

GONZALEZ FLORES MARIO GUILLERMO ASISTENTE 335.00 13,729.51 600.00 800.00 500.00 15,629.51

LOPEZ ESPINOZA DAMARIS ARISBETH ASISTENTE 335.00 5,491.80 600.00 800.00 500.00 7,391.80

VALENCIA MELGAR DE CONTRERAS ALEJANDRA MARIA TEODOLINA ASISTENTE 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

CAAL KLARKS HECTOR FERNANDO SAMUEL ASISTENTE 214.00 8,770.49 600.00 800.00 500.00 10,670.49

HERNANDEZ CABRERA WILFREDO ASISTENTE II 228.00 7,475.41 600.00 800.00 500.00 9,375.41

CROCKER CASTILLO KATIA LLANINA ASISTENTE II 332.00 10,885.25 600.00 800.00 500.00 12,785.25

COLINDRES QUISQUINA SERGIO DANILO ASESOR PARLAMENTARIO I 352.00 17,311.48 600.00 800.00 500.00 19,211.48

SOTOMAYOR DEL CID GERSON JOSE PABLO PROFESIONAL II 352.00 22,120.22 600.00 800.00 500.00 24,020.22

MUNDO RODRIGUEZ MARIA GABRIELA PROFESIONAL III 352.00 23,081.97 600.00 800.00 500.00 24,981.97

PALENCIA SALAZAR CARLOS NICOLAS PROFESIONAL III 352.00 23,081.97 600.00 800.00 500.00 24,981.97

HERRERA GONZALEZ PAOLA ANTONIETA ASISTENTE II 352.00 11,540.98 600.00 800.00 500.00 13,440.98

MONTUFAR CANTE LUIS ERNESTO ASESOR PARLAMENTARIO II 352.00 19,234.97 600.00 800.00 500.00 21,134.97

ESCOBAR GOMEZ MARCO TULIO ASESOR PARLAMENTARIO II 214.00 11,693.99 600.00 800.00 500.00 13,593.99

ALFARO GONZALEZ NELY LORENA PROFESIONAL III 167.00 10,950.82 600.00 800.00 500.00 12,850.82

PAZZETTI FORTUNY MONICA MARIA PROFESIONAL III 332.00 21,770.49 600.00 800.00 500.00 23,670.49

VILLATORO ALVARADO JACKELINE ANDREA ASISTENTE II 332.00 10,885.25 600.00 800.00 500.00 12,785.25

GARCIA MORALES KAREN BELLARILSE PROFESIONAL I 332.00 19,956.28 600.00 800.00 500.00 21,856.28

HERNANDEZ REYES HECTOR PROFESIONAL III 332.00 21,770.49 600.00 800.00 500.00 23,670.49

HERNANDEZ FABIAN MARCO VINICIO PROFESIONAL III 332.00 21,770.49 600.00 800.00 500.00 23,670.49

GARCIA GARRIDO JOSE DIMAS PROFESIONAL III 332.00 21,770.49 600.00 800.00 500.00 23,670.49

ESCOBAR VILLAGRAN RUDY FEDERICO PROFESIONAL III 352.00 23,081.97 600.00 800.00 500.00 24,981.97

PORRAS RUANO AUGUSTO ALEJANDRO PROFESIONAL III 332.00 21,770.49 600.00 800.00 500.00 23,670.49

CARRERA ORTIZ SILVIA HAYDEE PROFESIONAL III 173.00 11,344.26 600.00 800.00 500.00 13,244.26

GARNICA MARROQUIN FRANCIS LUCIA ASESOR PARLAMENTARIO II 335.00 18,306.01 600.00 800.00 500.00 20,206.01

RODRIGUEZ PALACIOS BYRON BLADIMIRO ASESOR PARLAMENTARIO I 350.00 17,213.11 600.00 800.00 500.00 19,113.11

SANDOVAL VASQUEZ MIGUEL ANGEL ASESOR PARLAMENTARIO I 350.00 17,213.11 600.00 800.00 500.00 19,113.11

01002

Page 2: CONGRESO DE LA REPUBLICA NOMINA DE … · sotomayor del cid gerson jose pablo profesional ii 352.00 22,120.22 600.00 800.00 500.00 24,020.22 mundo rodriguez maria gabriela profesional

BARRIOS CHET KEVIN JAHIR ALEXANDER AUXILIAR FINANCIERO 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

01003

POZUELOS CRUZ VICTOR ALEJANDRO TECNICO OPERATIVO 352.00 7,693.99 600.00 800.00 500.00 9,593.99

BAMACA HERNANDEZ ARODI JOEL TECNICO OPERATIVO 352.00 5,770.49 600.00 800.00 500.00 7,670.49

SANTOS PEÑA DE CABALLEROS BRENDA LISSETH SECRETARIA 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

LOPEZ ZAMORA EBER SAMUEL TECNICO OPERATIVO 352.00 4,808.74 600.00 800.00 500.00 6,708.74

SIS VASQUEZ DIEGO ALEXANDER TECNICO OPERATIVO 352.00 4,808.74 600.00 800.00 500.00 6,708.74

MORALES PAIZ SANDRA PATRICIA TECNICO OPERATIVO 352.00 3,846.99 600.00 800.00 500.00 5,746.99

TIÑO CHACAJ PEDRO TECNICO OPERATIVO 352.00 4,808.74 600.00 800.00 500.00 6,708.74

CARRANZA URBINA DE CORADO SARA ELIZABETH ASISTENTE ADMINISTRATIVO 342.00 5,606.56 600.00 800.00 500.00 7,506.56

CONTRERAS SANTELIZ ORLANDO IVAN TECNICO ADMINISTRATIVO 352.00 7,693.99 600.00 800.00 500.00 9,593.99

RETOLAZA ALVARADO DIEGO JOSE JEFE DE COMPRAS 181.00 12,363.39 600.00 800.00 500.00 14,263.39

BALCARCEL YORQUI CRISTIAN OTONIEL OPERATIVO I 153.00 1,672.13 600.00 800.00 500.00 3,572.13

BUSTAMANTE DE LEON MILTON RENE OPERATIVO II 153.00 1,881.15 600.00 800.00 500.00 3,781.15

SALAZAR VALENZUELA LIGIA DEL CARMEN ASISTENTE II 352.00 11,540.98 600.00 800.00 500.00 13,440.98

CALAN RIVAS DE ORDOÑEZ JENNIFER GABRIELA ASISTENTE II 352.00 11,540.98 600.00 800.00 500.00 13,440.98

ALFARO ALFARO DE DEL CID LESLYE MARA YADYRA ASISTENTE II 352.00 11,540.98 600.00 800.00 500.00 13,440.98

GONZALEZ GARCIA JOSUE SAMUEL ASESOR II 352.00 19,234.97 600.00 800.00 500.00 21,134.97

01004

RAMIREZ ARISTONDO MARVIN ASESOR LABORAL (156) 363.00 9,918.03 600.00 800.00 500.00 11,818.03

MORALES SOTO DORA ESPERANZA TECNICO OPERATIVO 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

MARROQUIN CARRILLO WALTER DAVID TECNICO OPERATIVO 352.00 4,808.74 600.00 800.00 500.00 6,708.74

COLO CHIPIX GLORIA ESTELA TECNICO OPERATIVO 306.00 4,180.33 600.00 800.00 500.00 6,080.33

POLANCO SANTOS ANA MARIBEL ASISTENTE II 214.00 7,016.39 600.00 800.00 500.00 8,916.39

HERNANDEZ YOC KEVIN ALBERTO ASESOR II 214.00 11,693.99 600.00 800.00 500.00 13,593.99

ARROYO GARCIA ANA ROSA PROFESIONAL III 321.00 21,049.18 600.00 800.00 500.00 22,949.18

PEREZ COBAR MIRNA VIOLETA SECRETARIA EJECUTIVA I 351.00 7,672.13 600.00 800.00 500.00 9,572.13

01005

FERNANDEZ ROBLES EDGAR RAUL PROFESIONAL III 230.00 15,081.97 600.00 800.00 500.00 16,981.97

TATUAN LEMUS ROSA LIDIA PROFESIONAL III 230.00 15,081.97 600.00 800.00 500.00 16,981.97

BATRES LOPEZ NORMA LUCRECIA SECRETARIA EJECUTIVA I 352.00 7,693.99 600.00 800.00 500.00 9,593.99

SIPAC CHOCH FRANCISCO TECNICO I 352.00 6,232.24 600.00 800.00 500.00 8,132.24

01006

BOLAÑOS BARILLAS LUIS FERNANDO ASISTENTE 352.00 19,234.97 600.00 800.00 500.00 21,134.97

MENDIZABAL SANDOVAL WALTER ERICK PROFESIONAL III 150.00 9,836.07 600.00 800.00 500.00 11,736.07

RAMIREZ RUBIO BYRON ALEJANDRO ASISTENTE II 350.00 11,475.41 600.00 800.00 500.00 13,375.41

GONZALEZ RUIZ JOSE EDUARDO ASISTENTE II 304.00 9,967.21 600.00 800.00 500.00 11,867.21

PEREIRA ORELLANA MILDRED YESENIA SECRETARIA EJECUTIVA I 275.00 6,010.93 600.00 800.00 500.00 7,910.93

01007

GUEVARA Y GUEVARA DIOMEDES GUARDIA PARLAMENTARIO 352.00 5,770.49 600.00 800.00 500.00 7,670.49

CASTAÑEDA CHAVEZ BORIS MANUEL GUARDIA PARLAMENTARIO 352.00 8,655.74 600.00 800.00 500.00 10,555.74

Page 3: CONGRESO DE LA REPUBLICA NOMINA DE … · sotomayor del cid gerson jose pablo profesional ii 352.00 22,120.22 600.00 800.00 500.00 24,020.22 mundo rodriguez maria gabriela profesional

MAYEN CHINCHILLA CESAR AUGUSTO GUARDIA PARLAMENTARIO 352.00 7,693.99 600.00 800.00 500.00 9,593.99

FORONDA GOMEZ LUIS FELIPE GUARDIA PARLAMENTARIO 90.00 2,090.16 600.00 800.00 500.00 3,990.16

DUBON BATRES ROBERTO ENRIQUE PROFESIONAL I 274.00 16,469.95 600.00 800.00 500.00 18,369.95

01008

ROSALES CARDONA IVETTE YASMINA SECRETARIA EJECUTIVA I 90.00 1,967.21 600.00 800.00 500.00 3,867.21

11001

ROMANO VILLATORO CESAR RODOLFO ASISTENTE JURIDICO 332.00 12,699.45 600.00 800.00 500.00 14,599.45

11002

HERNANDEZ MORALES JULIO ROBERTO ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

BARILLAS ACEVEDO SILVIA FERNANDA ASESORA (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

MAYORGA LOPEZ DE FLORES SANDRA NINETH ASESOR (A) (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

GARCIA ARROYO DE DONIS MAGALY FLORIDALMA ASESORA (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

RODRIGUEZ TOBIAS LOURDES MARIA ASESORA (154) 352.00 14,426.23 600.00 800.00 500.00 16,326.23

PINELO OCHAETA EDSON RAMON FRANCISCO ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

FLORES ESTRADA LORENA ISABEL ASESORA (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

MALDONADO NAVARRO DE MALDONADO BERTA ARELIS ASESORA (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

RIVEIRO SIERRA JOSE ALBERTO ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

DOMINGUEZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA ASESORA (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

PEREZ MAZARIEGOS GLORIA ELIZABETH ASESORA (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

REYNOSA ORANTES JOSE ARTURO ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

HAMM GODINEZ HERMAN BERNY ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

DIEGO SOP SANDI HEANET ASESORA (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

CAAL DE LA CRUZ HAMILTON GEOVANY TECNICO OPERATIVO 306.00 3,344.26 600.00 800.00 500.00 5,244.26

CAJAS VELASQUEZ VIVIAN LUCRECIA ASESRORA (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

CHA CO DEYSY YESSENIA ASESORA (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

PEREZ CASTRO HECTOR DAVID ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

ESPAÑA PORTILLO NERY SALVADOR ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

PAIZ BORRAYO EVELYN MARLENE ASESORA (154) 275.00 11,270.49 600.00 800.00 500.00 13,170.49

RUSTRIAN AMADO BYRON RANULFO ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

DIAZ RIVERA FERNANDO ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

SIERRA SIERRA GUILLERMO ALEJANDRO ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

VASQUEZ BARRIENTOS ALEJANDRA MARIA ASESORA (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

AGUILAR GUERRA DIEGO ARMANDO ASESOR (154) 352.00 14,426.23 600.00 800.00 500.00 16,326.23

GUZMAN VALDEZ JUAN CARLOS ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

LARIOS OROZCO CATHERINE ELIZABETH ASESORA (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

GARCIA LEMUS CARLOS ROBERTO ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

CRUZ ALVIZURES MARIA DE LOURDES ASESORA (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

MENDEZ LUCAS DE RODRIGUEZ KARLA VANESSA ASESORA (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

MATTA BAILON SERGIO ESTUARDO ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

SANTISTEBAN CASTILLO CARLOS ANTONIO ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

ROQUE DUQUE DE LOPEZ ELSA MARTHA HIANDIRA ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

CHAVEZ CHAVARRIA MARIAN JANNETH ASESORA (154) 352.00 14,426.23 600.00 800.00 500.00 16,326.23

ASENCIO GIRON CARLOS DAVID ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

Page 4: CONGRESO DE LA REPUBLICA NOMINA DE … · sotomayor del cid gerson jose pablo profesional ii 352.00 22,120.22 600.00 800.00 500.00 24,020.22 mundo rodriguez maria gabriela profesional

LOPEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

PALMA POLANCO OSCAR ANIBAL ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

LARA CASTAÑEDA BORIS RUBEN ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

MORALES BRAN DE HERNANDEZ LESLYE ARMIDA ASESORA (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

AGUIRRE RIVERA ORLANDO URIEL ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

MARTINEZ VILLATORO DANY ALBERTO ASESOR (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

RODRIGUEZ PORRAS EZEQUIEL ASESOR 275.00 9,016.39 600.00 800.00 500.00 10,916.39

DE LEON HERNANDEZ GUILLERMO ASESOR 275.00 9,016.39 600.00 800.00 500.00 10,916.39

LAVIDALIE GUZMAN ROLANDO ASESOR 275.00 9,016.39 600.00 800.00 500.00 10,916.39

CHANG NAVARRO GARY ALEJANDRO ASESOR 275.00 9,016.39 600.00 800.00 500.00 10,916.39

RIVERA AQUINO RIBEL ASESOR 306.00 10,032.79 600.00 800.00 500.00 11,932.79

CONTRERAS ROSENBERG MARIO ROY ROBERTO ASESOR 306.00 10,032.79 600.00 800.00 500.00 11,932.79

CAMACHO DE LA CRUZ EDUARDO SAMUEL ASESOR 275.00 9,016.39 600.00 800.00 500.00 10,916.39

COLOCHO REYES DEBBIE ALEJANDRA ASESORA (154) 352.00 14,426.23 600.00 800.00 500.00 16,326.23

BARRIOS BONILLA DEBORA LORENA SECRETARIA (154) 275.00 5,259.56 600.00 800.00 500.00 7,159.56

ARAUZ CARDENAS NESTOR OSWALDO SECRETARIO (154) 275.00 5,259.56 600.00 800.00 500.00 7,159.56

MILIAN ROSALES MILDRED IRAIDA ASISTENTE (154) 275.00 7,513.66 600.00 800.00 500.00 9,413.66

SOTO AYALA YENI PATRICIA ASESORA (154) 306.00 12,540.98 600.00 800.00 500.00 14,440.98

ZEA SIERRA OTTO ELY ASISTENTE (154) 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

DELGADO BELTETON DANIELA ALEJANDRA SECRETARIA (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

LEAL ALVARADO HENRY RENE SECRETARIO (154) 245.00 4,685.79 600.00 800.00 500.00 6,585.79

CAN RAX ROLANDO ASISTENTE (154) 245.00 6,693.99 600.00 800.00 500.00 8,593.99

VASQUEZ CASPROWITZ HECTOR ALEJANDRO SECRETARIO (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS FELIPE SECRETARIO (154) 245.00 4,685.79 600.00 800.00 500.00 6,585.79

BERREONDO BARRERA INGRID ANTONIETA ASISTENTE (154) 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

AX FERNANDEZ DARVIN ELI ASISTENTE (154) 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

CASTILLO RODAS JORGE MARIO SECRETARIO (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

ESCOBAR VALDEZ ALEJANDRA SOFIA SECRETARIA (154) 338.00 6,464.48 600.00 800.00 500.00 8,364.48

ULIN DE LEON MARTA ELIZABETH SECRETARIA (154) 245.00 4,685.79 600.00 800.00 500.00 6,585.79

OSORIO LUIS FELIPE SECRETARIO (154) 291.00 5,565.57 600.00 800.00 500.00 7,465.57

QUAN MOTTA NETZER GUILLERMO ASISTENTE (154) 366.00 10,000.00 600.00 800.00 500.00 11,900.00

LEON OSCAR JOSE ASISTENTE (154) 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

GORDILLO PAZ SILVIA JEANNETTE SECRETARIA (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

GALAN NERIO MARTA ELENA ASISTENTE (154) 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

ASCUC SALALA SONIA LISETH SECRETARIA (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

MORENO BALDIZON ESTUARDO JOSE ASISTENTE (154) 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

GUDIEL HERRERA OTTO WALTER ASISTENTE (154) 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

ESTRADA RAMIREZ EDVIN JUVENIO SECRETARIO (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

DAVILA HERNANDEZ AMANDA MARISOL ASISTENTE (154) 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

ESCOBAR MORALES MANUEL ALEXANDER SECRETARIO (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

GONZALEZ MAZARIEGOS ANA MERCEDES SECRETARIA (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

XIQUIN REYNOSO SUSAN GRISELDA ASISTENTE (154) 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

GARCIA FARFAN GILSON ROLANDO SECRETARIO (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

RIVERA RUIZ ANGEL RENE ASISTENTE (154) 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

SANTISTEBAN LOPEZ NATALIE JASMIN SECRETARIA (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

RONQUILLO CASTILLO DIEGO ENRIQUE ASESOR (154) 275.00 11,270.49 600.00 800.00 500.00 13,170.49

Page 5: CONGRESO DE LA REPUBLICA NOMINA DE … · sotomayor del cid gerson jose pablo profesional ii 352.00 22,120.22 600.00 800.00 500.00 24,020.22 mundo rodriguez maria gabriela profesional

FLORIAN JUAREZ YESICA YANIRA ASISTENTE (154) 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

PINEDA PINEDA ELIEANA MAGDALY SECRETARIA (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

CAMPOSANO MARROQUIN DE GARCIA OLGA REBECA SECRETARIA (154) 366.00 7,000.00 600.00 800.00 500.00 8,900.00

VEGA RODRIGUEZ EVELYN GIOVANNA SECRETARIA (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

DIAZ FIGUEROA GUSTAVO ADOLFO ASISTENTE (154) 352.00 9,617.49 600.00 800.00 500.00 11,517.49

CORO ALVAREZ LEOPOLDO SECRETARIO (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

ESPAÑA AGUILAR DE CRUZ CLAUDIA VERONICA SECRETARIA (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

TATUACA MONTERROSO JOSE JAVIER SECRETARIO (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

RECINOS DE LEON MARCIA MARIA ALEKZANDRA SECRETARIA (154) 352.00 6,732.24 600.00 800.00 500.00 8,632.24

CORDOVA CORDOVA ENEIDA NINETH ASISTENTE (154). 335.00 9,153.01 600.00 800.00 500.00 11,053.01

CABRERA RUTH ELENA MARLEN ASISTENTE (154) 306.00 8,360.66 600.00 800.00 500.00 10,260.66

MONTENEGRO AVILA ROCIO DESIREE SECRETARIA (154) 306.00 5,852.46 600.00 800.00 500.00 7,752.46

