Clasificación General Provisional · Clasificación General Provisional Pos. Dorsal Nombre...

205
Clasificación General Provisional Pos. Dorsal Nombre Apellidos Año Marca Pais 1/2M Licencia Cat Club Categoría Femenina 1 F6 DESTA GIRMA TADESSE 1980 2:35:28 ETH 1:15:32 C 2 F14 WOLDEGEBRIEL TEAMO SHUMYE 1980 2:35:30 ETH 1:15:33 C 3 F3 WORKHENESH TOLA 1977 2:35:35 ETH 1:15:32 C 4 F5 SHURU DIRIBA DULUMU 1985 2:35:48 ETH 1:15:33 C 5 F2 HELLEN KIMUTAI 1984 2:36:20 KEN 1:15:33 C 6 F13 PAULINE WANGUI 1984 2:38:05 KEN 1:15:32 C 7 F4 YAILEN GARCIA DOME 1980 2:41:58 CUB 1:18:33 C 8 F12 ROSE JEPCHUMBA 1979 2:44:02 KEN 1:15:33 C 9 F1 RADIY MOHAMED ROBA 1986 2:48:47 ETH 1:19:34 C 10 F15 IRENE MARTIN ALVAREZ 1980 2:59:38 ESP 1:27:22 M1600 C CANGURO A.A. 11 F802 IRENE LORENZO PICON 1990 3:05:29 ESP 1:34:22 1195 B 12 F39 MONICA FAJARDO ALMARAZ 1973 3:10:03 ESP 1:29:26 D 13 F8 IMKE SCHIERS 1970 3:13:38 GER 1:28:41 E 14 F25 PATRICIA ROUSSEL 1969 3:13:45 FRA 1:33:26 E 15 F27 NOELIA MANSILLA ARRIBAS 1979 3:14:27 ESP 1:31:05 C ATLETISMO AL 16 F37 SONIA SANTA MARIA DELGADO 1978 3:18:44 ESP 1:37:38 2773 C 17 F58 SABINE ENGEL 1968 3:19:08 GER 1:37:30 E 18 F584 IZASKUN MARTOREL ZABARTE 1977 3:19:13 ESP 1:39:55 C 19 F41 SANDRA MORRIS FERRAND 1984 3:19:44 PER 1:34:43 C 20 F34 LYDIA OROZCO MEDINA 1981 3:20:19 ESP 1:43:45 C 21 F836 PILAR GARCIA VALVERDE 1955 3:20:21 ESP H 22 F824 LAUVEN PERLMUTTER 1989 3:20:30 USA 1:43:44 B 23 F40 MELANIE YOUNG 1981 3:21:01 GBR 1:33:06 C 24 F507 SORAYA SANCHEZ LOPEZ 1978 3:21:33 ESP 2:23:07 C 25 F825 MARGA ESTEBARANZ PANADERO 1954 3:21:40 ESP H 26 F256 MARIA JOSE ESTEBAN PEREZ 1954 3:23:50 ESP 1:37:32 H 27 F773 ELSIE CARRASCO VEAS 1960 3:24:17 ESP G 28 F289 RAQUEL GARCIA ALVAREZ 1978 3:24:18 ESP C 29 F446 ANA ISABEL SAMPAYO DOVAL 1971 3:24:44 ESP E 30 F122 WERNEVI MARIA 1972 3:25:22 SWE 1:40:26 D 31 F776 ESTHER RAMOS MARTINEZ 1983 3:25:25 ESP 1:40:44 C 32 F45 LUCIA AVOLIO 1975 3:26:24 ITA D 33 F570 MONTSERRAT FERNANDEZ PEÑALVER 1974 3:26:46 ESP D 34 F134 KATIE RIZZOLO 1987 3:29:26 USA 1:36:12 C 35 F48 MARIA SOLEDAD ARAGUNDE 1983 3:29:56 ESP 1:44:12 C 36 F662 SARAH DONADO PELAEZ 1989 3:29:57 ESP B 37 F451 CONSOLACION RETAMAL SUAREZ 1965 3:29:57 ESP F 38 F31 MARIA MARTIN SANZ 1959 3:30:15 ESP G 39 F554 MARINA CARRASCO MONTEJO 1974 3:30:47 ESP 1:45:49 D 40 F44 CARMEN GONZALEZ JUAREZ 1970 3:32:11 ESP 1:44:54 E Última actualización: 17/04/2011 15:46:56 Página 1 de 205

Transcript of Clasificación General Provisional · Clasificación General Provisional Pos. Dorsal Nombre...

Page 1: Clasificación General Provisional · Clasificación General Provisional Pos. Dorsal Nombre Apellidos Año MarcaLicencia Cat Club Pais 1/2M

Clasificación General ProvisionalPos. Dorsal Nombre Apellidos Año MarcaPais 1/2MLicencia Cat Club

Categoría Femenina1 F6 DESTA GIRMA TADESSE 1980 2:35:28ETH 1:15:32C

2 F14 WOLDEGEBRIEL TEAMO SHUMYE 1980 2:35:30ETH 1:15:33C

3 F3 WORKHENESH TOLA 1977 2:35:35ETH 1:15:32C

4 F5 SHURU DIRIBA DULUMU 1985 2:35:48ETH 1:15:33C

5 F2 HELLEN KIMUTAI 1984 2:36:20KEN 1:15:33C

6 F13 PAULINE WANGUI 1984 2:38:05KEN 1:15:32C

7 F4 YAILEN GARCIA DOME 1980 2:41:58CUB 1:18:33C

8 F12 ROSE JEPCHUMBA 1979 2:44:02KEN 1:15:33C

9 F1 RADIY MOHAMED ROBA 1986 2:48:47ETH 1:19:34C

10 F15 IRENE MARTIN ALVAREZ 1980 2:59:38ESP 1:27:22M1600 C CANGURO A.A.

11 F802 IRENE LORENZO PICON 1990 3:05:29ESP 1:34:221195 B

12 F39 MONICA FAJARDO ALMARAZ 1973 3:10:03ESP 1:29:26D

13 F8 IMKE SCHIERS 1970 3:13:38GER 1:28:41E

14 F25 PATRICIA ROUSSEL 1969 3:13:45FRA 1:33:26E

15 F27 NOELIA MANSILLA ARRIBAS 1979 3:14:27ESP 1:31:05C ATLETISMO AL

16 F37 SONIA SANTA MARIA DELGADO 1978 3:18:44ESP 1:37:382773 C

17 F58 SABINE ENGEL 1968 3:19:08GER 1:37:30E

18 F584 IZASKUN MARTOREL ZABARTE 1977 3:19:13ESP 1:39:55C

19 F41 SANDRA MORRIS FERRAND 1984 3:19:44PER 1:34:43C

20 F34 LYDIA OROZCO MEDINA 1981 3:20:19ESP 1:43:45C

21 F836 PILAR GARCIA VALVERDE 1955 3:20:21ESP H

22 F824 LAUVEN PERLMUTTER 1989 3:20:30USA 1:43:44B

23 F40 MELANIE YOUNG 1981 3:21:01GBR 1:33:06C

24 F507 SORAYA SANCHEZ LOPEZ 1978 3:21:33ESP 2:23:07C

25 F825 MARGA ESTEBARANZ PANADERO 1954 3:21:40ESP H

26 F256 MARIA JOSE ESTEBAN PEREZ 1954 3:23:50ESP 1:37:32H

27 F773 ELSIE CARRASCO VEAS 1960 3:24:17ESP G

28 F289 RAQUEL GARCIA ALVAREZ 1978 3:24:18ESP C

29 F446 ANA ISABEL SAMPAYO DOVAL 1971 3:24:44ESP E

30 F122 WERNEVI MARIA 1972 3:25:22SWE 1:40:26D

31 F776 ESTHER RAMOS MARTINEZ 1983 3:25:25ESP 1:40:44C

32 F45 LUCIA AVOLIO 1975 3:26:24ITA D

33 F570 MONTSERRAT FERNANDEZ PEÑALVER 1974 3:26:46ESP D

34 F134 KATIE RIZZOLO 1987 3:29:26USA 1:36:12C

35 F48 MARIA SOLEDAD ARAGUNDE 1983 3:29:56ESP 1:44:12C

36 F662 SARAH DONADO PELAEZ 1989 3:29:57ESP B

37 F451 CONSOLACION RETAMAL SUAREZ 1965 3:29:57ESP F

38 F31 MARIA MARTIN SANZ 1959 3:30:15ESP G

39 F554 MARINA CARRASCO MONTEJO 1974 3:30:47ESP 1:45:49D

40 F44 CARMEN GONZALEZ JUAREZ 1970 3:32:11ESP 1:44:54E

Última actualización: 17/04/2011 15:46:56 Página 1 de 205

Page 2: Clasificación General Provisional · Clasificación General Provisional Pos. Dorsal Nombre Apellidos Año MarcaLicencia Cat Club Pais 1/2M

Clasificación General ProvisionalPos. Dorsal Nombre Apellidos Año MarcaPais 1/2MLicencia Cat Club

41 F127 ISABELLA DELLA ROSA 1974 3:32:34ITA 1:43:13D

42 F16 MARIA BELEN BARBA LOPEZ 1977 3:32:37ESP 1:41:42AB1457 C

43 F85 DORIS ALVES AMORI 1976 3:32:39BRA 1:42:50D

44 F692 Mª VICTORIA SEPULVEDA BLANQUEZ 1979 3:32:42ESP 1:42:44C

45 F184 MILAGROS MERINO GONZALEZ 1958 3:32:42ESP G

46 F187 SONIA SANCHEZ DIEZ 1975 3:33:32ESP 1:43:45D

47 F78 LOLA MARTINEZ LOSADA 1973 3:33:44ESP 1:42:42D

48 F124 SOL HARO RIVAS 1967 3:34:09ESP 1:45:541311 E ATLETISMO AL

49 F706 PALOMA ADORACION GASCH TOMAS 1985 3:34:21ESP 2:24:13C

50 F113 RAQUEL JARABO VICENTE 1977 3:34:28ESP 1:46:27C

51 F389 ALICIA VALLE SALGADO 1966 3:35:30ESP 1:45:54F

52 F460 MARIA DEL PILAR RUBIO PICON 1964 3:36:21ESP F

53 F599 ERIKA CELENNI CADILLO BERROSPI 1980 3:36:21PER 1:47:18C

54 F60 LAURENCE VIVIEN 1962 3:37:00FRA 1:42:58F

55 F212 MARTA MORA GARCIA 1972 3:37:02ESP 1:51:54D

56 F252 NOEMI HAMER HERAS 1976 3:37:10ESP D

57 F119 ISABEL MOLEIRO 1967 3:37:43POR 1:46:46E

58 F97 LISA BLAIR 1977 3:37:48USA 1:42:56C

59 F93 ALMUDENA SANTOS HEREDERO 1961 3:37:58ESP 1:48:24G

60 F607 SUSANA HUMANES MAGAN 1971 3:38:30ESP 1:50:26E

61 F712 JULIA SALDAÑA GAGO 1979 3:38:34ESP 1:50:32C

62 F563 KATHLEEN MACDONALD 1963 3:39:44GBR 1:48:30F

63 F53 GEMA DE DIOS MAGRO 1977 3:40:25ESP 1:51:18C

64 F109 BEATRIZ DELGADO HERRERO 1978 3:40:27ESP 1:44:27C

65 F50 Mª ISABEL GALIANO SEGOVIA 1968 3:40:30ESP 1:47:02E

66 F707 PATRICIA MUÑOZ GARCIA 1972 3:40:41ESP D

67 F558 YOLANDA SAEZ PEREZ 1967 3:40:42ESP 1:43:03E

68 F498 PURI CUADRADO CURTO 1959 3:40:44ESP 1:46:44G

69 F77 ISABELLE BOUTIN 1961 3:40:46FRA 1:43:44G

70 F52 REBECCA JEAN MUDD 1985 3:40:47GBR 1:42:38C

71 F279 VICKY MILLS 1979 3:40:48GBR 1:44:00C

72 F128 MARIA TERESA LOPEZ MARCOS 1970 3:40:56ESP 1:45:11E

73 F251 ASCENSION CANO NARANJO 1965 3:41:02ESP 1:45:15F

74 F98 MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ 1984 3:41:17ESP 1:48:29C

75 F432 ROSA MARIA CASTRO RAMOS 1963 3:41:51ESP F

76 F261 GABRIELA MARTINEZ VACA 1976 3:41:54MEX 1:47:32D

77 F742 KIRSTEN SKARNVAD 1973 3:42:09DEN 1:51:33D

78 F763 RAQUEL GONZALEZ GARCIA 1969 3:42:22ESP E

79 F88 SASKIA WARMER 1952 3:42:57NED 1:51:55H

80 F629 SUSANA VIÑUELA MARTIN 1979 3:43:09ESP 1:54:12C

81 F102 LAURA PARDO SANTOS 1973 3:43:24ESP 1:52:45D

82 F817 MARIA MAGDALENA DIAZ GARCIA 1972 3:43:26ESP 1:48:181665 D

Última actualización: 17/04/2011 15:47:08 Página 2 de 205

Page 3: Clasificación General Provisional · Clasificación General Provisional Pos. Dorsal Nombre Apellidos Año MarcaLicencia Cat Club Pais 1/2M

Clasificación General ProvisionalPos. Dorsal Nombre Apellidos Año MarcaPais 1/2MLicencia Cat Club

83 F555 ANNIKA DEGEN UKELEGHE 1983 3:43:37FIN 1:46:30C

84 F368 YOLANDA VALEIRAS VAZQUEZ 1976 3:43:51ESP 2:12:59D

85 F468 CHRISTELLE WYNDAELE 1972 3:43:59FRA 1:49:19D

86 F115 ADRIANA SCOGNAMIGLIO 1967 3:44:01ITA 1:52:22E

87 F80 ANA JIMENEZ GOMEZ 1974 3:44:15ESP 1:49:59D

88 F178 MARIA DA GRAÇA VIEIRA FIGUEIRA ROLDÃO 1964 3:44:28POR 1:50:07F

89 F666 ENCARNA INAREJOS MEJIA 1971 3:44:30ESP E

90 F112 MªMERCEDES MARTINEZ NODAL 1970 3:44:41ESP 1:49:35E

91 F95 TERESA GIRIMONTE 1970 3:44:48ITA 1:47:33E

92 F796 ELENA GUINOT POSTIGO 1978 3:45:53ESP 1:54:00C

93 F38 JULIA GALLEGO GARCIA 1964 3:45:55ESP 1:52:45F

94 F86 NADINE GAUDARD 1954 3:46:00FRA 1:48:24H

95 F104 GUDRUN ZURWERRA-OSWALD 1956 3:46:08SUI 1:46:46H

96 F133 KATARZYNA POLAK 1968 3:46:19POL 1:51:13E

97 F51 CLARA GAIANI 1976 3:46:31ITA 1:48:32D

98 F68 DAFNE GERVAIS 1967 3:46:32BEL 1:53:05E

99 F211 CAROL BRADBURY 1975 3:46:35GBR 1:51:16D

100 F197 LISA TUCKWELL 1980 3:46:35GBR 1:51:16C

101 F791 MARIA LUISA LOPEZ SANCHEZ-ORO 1969 3:46:43ESP 1:56:26E

102 F116 CATALINA LORENTE MIÑARRO 1966 3:46:49ESP 1:54:57F

103 F275 CAROLINA FERNANDEZ QUIROZ 1980 3:47:11ESP 1:47:53C

104 F528 EVA CUCHILLO GARCÍA 1972 3:47:24ESP 1:51:54D

105 F56 SUSANNA BALLESTER FERNANDEZ 1974 3:48:11ESP 1:53:11D

106 F717 ELUNED ANNE SMITH 3000 3:48:52GBR 1:48:29-

107 F693 ROSARIO GARRIDO MARTINEZ 1958 3:48:56ESP G

108 F738 ROSA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ 1974 3:49:29ESP 1:55:50D

109 F678 OLGA CAO CADENAS 1976 3:49:51ESP 1:58:40D

110 F136 SOUPLET ANNE 1967 3:50:02FRA 1:55:49E

111 F81 TERESA JIMENEZ NIETO 1966 3:50:10ESP 1:50:18F

112 F164 CARMEN SANTOLAYA RUIZ CLAVIJO 1969 3:50:11ESP 1:55:00E

113 F569 MARI CARMEN RODRIGUEZ JARAZO 1965 3:50:30ESP 1:56:18F

114 F736 PATRICIA RODRIGUEZ CALVO 1975 3:50:34ESP 1:58:13D

115 F515 SUSANA BARAJAS VALVERDE 1979 3:51:12ESP 1:47:04C

116 F699 ISAURA CLAVERO GALINDO 1977 3:51:12ESP 1:58:23C

117 F153 MARIE HELENE PAILLARD 1963 3:51:16FRA 1:55:53F

118 F61 ANDREA GARBEN 1981 3:52:06GER 1:51:45C

119 F103 SIRIA COSTA 1977 3:52:12BRA 1:57:58C

120 F36 VIVIANA ALCOCER 1971 3:52:14MEX 1:47:42E

121 F326 ANITA FULLER 1970 3:53:14GBR 1:56:17E

122 F43 CHARO RODRIGUEZ RAMON 1957 3:53:17ESP 1:52:40G

123 F292 ELENA BEDERA PEREZ 1964 3:54:08ESP 1:51:51F

124 F192 MARI GRIFFITHS 1986 3:54:12GBR 1:48:10C

Última actualización: 17/04/2011 15:47:13 Página 3 de 205

Page 4: Clasificación General Provisional · Clasificación General Provisional Pos. Dorsal Nombre Apellidos Año MarcaLicencia Cat Club Pais 1/2M

Clasificación General ProvisionalPos. Dorsal Nombre Apellidos Año MarcaPais 1/2MLicencia Cat Club

125 F130 ARACELI MARTINEZ DEL ALAMO 1976 3:54:42ESP 1:56:06D

126 F137 ROSA MARIA MATEO CUARTERO 1964 3:54:47ESP 1:58:25F

127 F105 SARAH MCNANEY 1959 3:55:21GBR 1:53:23G

128 F345 OLIMPIA ARELLANO 1971 3:55:32MEX 1:56:48E

129 F205 SARA LEVY 1990 3:55:35USA 1:59:58B

130 F631 Mª JESUS LOPEZ RIVERA 1961 3:55:36ESP 1:51:53G

131 F161 MONTSERRAT SISON HEREDIA 1967 3:55:38ESP 1:55:21E

132 F75 MARIE CLAUDE LAVALLE 1951 3:55:50FRA 1:51:00I

133 F560 MARINA BELLE 1978 3:55:55GER 1:55:05C

134 F22 MONIKA CROUSE 1977 3:55:57POL 1:56:54C

135 F310 JULIA AYUSO ARROYO 1975 3:56:02ESP 1:54:35D

136 F148 MONTSERRAT CONESA SERRA 1965 3:56:23ESP 1:58:22F

137 F831 FRANCISCA FUENTES CHAMORRO 1966 3:56:42ESP 1:56:46F

138 F150 EDITH HULT 1956 3:56:43SWE 1:54:28H

139 F26 MARTA LOPEZ MESQUIDA 1979 3:56:56ESP 1:57:06C

140 F117 ANGELES BOJ PERIS 1963 3:57:10ESP 1:57:24F

141 F614 MAGDALENA ANNA STASIAK 1978 3:57:16POL 1:56:31C

142 F94 ESPERANZA JIMENEZ AMORIN 1966 3:57:32ESP 1:57:02F

143 F181 EVA IGLESIAS FERNANDEZ 1974 3:57:34ESP 2:02:53D

144 F476 CONSUELO MARTIN JIMENEZ 1972 3:57:35ESP 2:03:21D

145 F573 OLIVIA DOMINGUEZ SANCHEZ 1970 3:57:37ESP 2:01:00E

146 F672 STEPHANIE ROCHE 1988 3:57:45ESP 1:53:00C

147 F229 VALERIE PATRICE SAGER 1965 3:57:49FRA 1:58:17F

148 F59 CRISTINA LEON ARROBA 1969 3:57:51ESP 1:47:54E

149 F160 MILAGROS DIEZ PAUNERO 1955 3:57:56ESP 1:51:55H

150 F741 Mª TERESA BONIL GARCIA 1964 3:58:31ESP 1:57:30F

151 F99 PENNY CANWELL 1981 3:58:33GBR 1:55:27C

152 F814 ANA MUÑOZ CABRERA 1984 3:58:53ESP 1:48:36C

153 F262 GIORGIA CAPPUCCIO 1981 3:58:54ITA 1:59:27C

154 F590 ANA FRAILE HERNANZ 1967 3:58:58ESP 1:58:34E

155 F226 MARIELLE CHABAUD 1967 3:58:59FRA 1:51:12E

156 F646 ROSA MARÍA EGIDO HERRERA 1968 3:59:26ESP 1:50:29E

157 F200 NICOLE GUILLEMIN 1950 3:59:37FRA 1:58:11I

158 F190 ELENA SURRA 1974 3:59:42ITA 1:58:15D

159 F107 ELIZABETH MANRIQUE 1978 3:59:45GBR 1:54:12C

160 F513 ESTEFANÍA CLIMENT SOLANS 1966 3:59:59ESP 1:58:26F

161 F250 MONIKA PRIGANCOVA 1968 3:59:59SVK 1:53:22E

162 F49 LENE LYKKE TOFTDAHL 1964 4:00:05DEN 1:59:36F

163 F551 MARIA LUISA FERNANDEZ TOMICO 1971 4:00:15ESP 1:57:02E

164 F266 ANA MARIA MANZANERO ALVAREZ 1971 4:00:20ESP 2:01:24E

165 F179 EVA-MARIA HUTTER 1971 4:00:43AUT 1:56:02E

166 F639 OLGA PAZ DEL POZO 1973 4:00:58ESP 1:59:40D

Última actualización: 17/04/2011 15:47:18 Página 4 de 205

Page 5: Clasificación General Provisional · Clasificación General Provisional Pos. Dorsal Nombre Apellidos Año MarcaLicencia Cat Club Pais 1/2M

Clasificación General ProvisionalPos. Dorsal Nombre Apellidos Año MarcaPais 1/2MLicencia Cat Club

167 F620 LEYRE SIERRA LUENGO 1980 4:00:58ESP 1:54:14C

168 F830 MARIA JESUS TAJUELO JEREZ 1964 4:01:00ESP 2:04:05F

169 F390 MAGDALENA VILA GARCIA 1955 4:01:04ESP 1:53:41H

170 F120 CHRISTINE LEQUERME 1969 4:01:05FRA 1:56:26E

171 F377 AMINA VINAY 1964 4:01:05MAR 2:03:50F

172 F71 AIXA GONZALEZ GONZALEZ 1964 4:01:09ESP 1:57:25F

173 F291 BRENNINKMEIJER TIFFANY 1965 4:01:24GBR 1:54:48F

174 F166 VERONIQUE MANGOLD 1977 4:01:34FRA 1:57:45C

175 F439 SARA PERAL LOPES 1975 4:01:38POR 2:16:53D

176 F611 SONIA MARTIN DE LA TORRE 1980 4:01:48ESP 2:04:27C

177 F751 IRENE MARTIN DE LA TORRE 1980 4:01:48ESP 2:04:27C

178 F449 MARIA JOSE SANCHEZ PEREZ 1964 4:01:50ESP F

179 F690 LOLI ROSA RODRIGUEZ 1965 4:01:51ESP F

180 F755 GEMMA GARCIA CRIADO 1972 4:01:52ESP 2:04:25D

181 F118 CAMILLA JÖNSSON 1984 4:01:55SWE 1:56:19C

182 F342 ANA MARIA LORITE FERNANDEZ 1966 4:02:11ESP 2:03:50F

183 F552 VICTORIA JERONIMO MALLO 1977 4:02:21ESP 2:00:04C

184 F91 ELISABETH SOENDERHOLM 1960 4:02:22DEN 2:00:06G

185 F92 CELINA ROMERO MONTILLA 1973 4:02:33VEN 1:49:59D

186 F488 VERONICA LLORENTE RINCON 1983 4:02:40ESP 1:58:48C

187 F145 Mª CARMEN CAÑIZARES CASTILLO 1979 4:02:44ESP 2:04:29C

188 F159 ESTHER GUIJO MUÑOZ 1975 4:02:57ESP 1:49:32D

189 F366 SOPHIA JANSSON 1983 4:03:11SWE 1:50:01C

190 F659 CARMEN YOLANDA JIMÉNEZ MARTÍN 1963 4:03:13ESP 1:58:28F

191 F675 ELENA VARAS SAIZ 1978 4:03:37ESP 1:56:41C

192 F65 HEIKE LUTOSCHKA 1962 4:03:41GER 1:58:58F

193 F708 ALEJANDRA GARCIA ARRUE 1977 4:03:51ESP 1:59:11C

194 F822 CRISTINA PARDO MARTIN 1952 4:03:53ESP H

195 F170 PETRA WAUTERS RIPOLL 1966 4:04:22ESP 2:03:18F

196 F219 AINHOA SANCHO MOLDES 1972 4:04:41ESP 1:49:04D

197 F167 MARTA HENARES AMIGO 1963 4:04:45ESP 2:03:30F

198 F735 PALOMA NIEVA JIMENEZ 1965 4:04:45ESP 2:01:31F

199 F66 MARIA CRISTINA VALLIERI 1966 4:05:25ITA 1:50:52F

200 F800 INMACULADA APARICIO OCILIA 1965 4:05:43ESP 2:02:37F

201 F801 ANA RIOS SANZ 1973 4:05:43ESP 2:02:36D

202 F328 REMEDIOS AGUADO ALAIZA 1963 4:06:15ESP 2:03:00F

203 F774 ANA IBAÑEZ DEL CASTILLO 1979 4:06:20ESP 1:51:41C

204 F816 VIVIANA NUÑEZ CHATA 1983 4:06:52ESP 1:58:11C

205 F305 PATRICIA GONZALEZ SANZ 1974 4:06:59ESP 2:03:03D

206 F322 FRANZISKA HILDENBRANDT 1985 4:07:04GER 1:55:09C

207 F645 SONIA RODRIGUEZ LLAMAS 1984 4:07:08ESP 2:04:09C

208 F304 ANA BELEN AYUSO TABANERA 1966 4:07:16ESP 2:04:02F

Última actualización: 17/04/2011 15:47:23 Página 5 de 205

Page 6: Clasificación General Provisional · Clasificación General Provisional Pos. Dorsal Nombre Apellidos Año MarcaLicencia Cat Club Pais 1/2M

Clasificación General ProvisionalPos. Dorsal Nombre Apellidos Año MarcaPais 1/2MLicencia Cat Club

209 F491 JENNIE HAUSCHILD 1975 4:07:19USA 2:03:38D

210 F506 MARGARITA GONZALEZ TABARES 1967 4:07:21ESP E

211 F218 LAURA MARTIN HERRERO 1974 4:07:22ESP 2:00:28D

212 F96 BELEN SANTOS MATO 1966 4:07:24ESP 2:01:44F

213 F243 DOBI KRISZTINA 1966 4:07:26HUN 1:59:31F

214 F189 SYLVIE UVENARD 1967 4:07:26FRA 1:58:41E

215 F509 SUSANA LOPEZ 1976 4:07:27ESP 2:03:49D

216 F535 MARIOLA JIMENEZ LOZANO 1975 4:07:31ESP 2:08:32D

217 F70 NIEVES RODRIGUEZ GARCIA 1968 4:07:32ESP E

218 F72 MARIE JOSE DIEUDONNE 1952 4:07:33FRA 1:56:40H

219 F171 LOURDES SANCHEZ BURGOS 1974 4:07:52ESP 1:58:35D

220 F217 CYNTHIA GUTIERREZ CAPARROSO 1969 4:08:03MEX 1:58:30E

221 F89 MARÍA ELIZABETH LÓPEZ LEDESMA 1966 4:08:08MEX 2:01:33F

222 F101 ENARA AGUIRRE LASO 1977 4:08:19ESP 2:06:21C

223 F209 MARIA NIEVES TELLEZ ALMANSA 1962 4:08:25ESP 2:00:06F

224 F503 NIEVES HERREROS RAMON 1969 4:08:28ESP 2:00:21E

225 F725 BIRGIT STEPPONAT 1963 4:08:44GER 1:59:42F

226 F314 ERIKA FRONTAIN 1983 4:08:46CAN 1:58:56C

227 F413 RUTH GARCIA LORENTE 1971 4:08:55ESP E

228 F260 MARIA DEL CARMEN ARIAS SAEZ 1959 4:08:56ESP 2:07:019335 G

229 F330 Mª SOLEDAD MARTINEZ BALLESTEROS 1955 4:08:56ESP 1:59:11H BANSANDER

230 F746 OLGA ALMANSA LEAL 1969 4:09:20ESP 2:07:07E

231 F273 EVELYNE ANDRIEU 1958 4:09:37FRA 1:59:08G

232 F247 KATHARINA ROLFES 1959 4:09:40GER 2:05:02G

233 F604 CEU CARVALHEIRO 1965 4:09:46POR 2:01:15F

234 F850 KAATJE VAN REMORTEL 1982 4:09:46BEL 1:58:24C

235 F356 MARIE YAGUE 1971 4:10:02FRA 2:06:24E

236 F168 INGER BRÄNNSTRÖM 1959 4:10:11SWE 2:06:25G

237 F237 SOLEDAD ALARCON LOPEZ 1957 4:10:19ESP 1:58:14G

238 F203 ALESSANDRA TRONCI 1976 4:10:25ITA 2:00:43D

239 F207 GEMMA ENCINAS IBARRA 1973 4:10:43ESP 2:01:09D

240 F650 CRISTINA LEON GALLEGO 1973 4:10:50ESP 2:00:52D

241 F752 NATALIA GALLEGO MARTIN 1978 4:10:52ESP 2:06:40C

242 F360 BEATRIZ SABE GOMEZ 1966 4:10:56ESP 2:00:53F

243 F108 FRANCISCA ROVIRA VICENTE 1974 4:11:23ESP 2:11:38D

244 F409 ESTELA ROVIRA VICENTE 1972 4:11:23ESP 2:11:39D

245 F183 FIONA TURNBULL 1983 4:11:30GBR 1:53:03C

246 F123 YVELINE MALARODA 1957 4:11:40FRA 2:04:22G

247 F47 MIREILLE NOBILE FEDERICO 1963 4:11:47FRA 1:55:17F

248 F393 MARÍA ANDREA COBIAN 1983 4:11:52MEX 2:04:40C

249 F83 MIRIAM YOSHIE INOUE 1953 4:12:25BRA 2:00:05H

250 F163 MARIA EUGENIA HERNAIZ CASAS 1962 4:12:25ESP 2:06:07F

Última actualización: 17/04/2011 15:47:28 Página 6 de 205

Page 7: Clasificación General Provisional · Clasificación General Provisional Pos. Dorsal Nombre Apellidos Año MarcaLicencia Cat Club Pais 1/2M

Clasificación General ProvisionalPos. Dorsal Nombre Apellidos Año MarcaPais 1/2MLicencia Cat Club

251 F296 MANUELA MEDINA PEREZ 1969 4:12:30ESP 1:58:26E

252 F208 Mª PILAR LOPEZ RIESCO 1967 4:12:46ESP E

253 F248 MIREN IDOIA FERNANDEZ VILLA 1969 4:12:48ESP 2:05:24E

254 F713 MARIA PURIFICACION SAN SIMON CAÑIBANO 1963 4:12:55ESP 1:59:02F

255 F484 FELISA ROLDAN GARCIA 1960 4:13:00ESP 1:58:45G

256 F380 ABDELFATTAH BEL HOUCINE 1962 4:13:12MAR 2:10:21F

257 F732 CLARA CORRETGE FERNANDEZ 1982 4:13:13ESP 2:03:55C

258 F265 MAGDA PALKA KOTLOWSKA 1984 4:13:23ESP 2:08:07C

259 F236 FLOR MARIA CASTILLO MANCILLA 1968 4:13:30ESP 2:07:48E

260 F294 Mª PILAR SERRANO REGUEIRO 1966 4:13:34ESP 1:55:37F

261 F155 VIRGINIA CRESPO IGLESIAS 1965 4:13:50ESP 2:03:21F

262 F410 CRISTINA PRIETO PEREZ 1976 4:14:03ESP 1:58:30D

263 F571 CHRISTINA LOHMAN 1987 4:14:03USA 2:08:46C

264 F402 LUCIANA VICTORIA FENOCCHIO 1979 4:14:05ARG 1:58:57C

265 F235 ADELAIDA RAMIREZ CASTILLO 1975 4:14:09ESP 2:06:26D

266 F351 ELISA PINADEROS GOMEZ 1971 4:14:11ESP 2:08:42E

267 F144 CARMEN MERCEDES HERNANDEZ BURGOS 1969 4:14:19ESP 2:08:56E

268 F347 ELISA GOMEZ REYES 1981 4:14:23MEX 1:57:39C

269 F547 BEGOÑA SANCHEZ VEGA 1972 4:14:26ESP 2:05:57D

270 F306 RITA ARNOLD 1967 4:14:54SUI 2:02:25E

271 F201 IWONA BARC 1976 4:14:55FRA 2:03:48D

272 F147 FERYAL SACRISTAN MUÑOZ 1977 4:15:04ESP 2:04:46C

