Código seguro de Verificación : GEN-fd43-65b0-fa9a-7b13 ......En ejecución de las citad as...

971
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y ORGANIZACIÓN C/ CONDESA DE VENADITO, 9 28027 MADRID TEL: 915859888 Código DIR3: EA0021605 Por Resolución de 11 de mayo de 2018 de la Secretaría de Estado de Función Pública se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal a realizar el procedimiento de gestión y aprobación de Listas de Candidatos de los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado, General Administrativo y General Auxiliar de la Administración del Estado para ser nombrados funcionarios/as interinos/as, cuya selección se encomienda al propio Servicio Público de Empleo Estatal. Por Resolución del Tribunal de 3 de julio de 2018 se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/excluidos para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del SEPE en Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado y Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. Interpuesto recursos de alzada frente a la misma por Dª Marta HERNÁNDEZ CALVO, ha sido resuelto con carácter estimatorio por la Dirección General del SEPE. Por Resolución del Tribunal de fecha 19 de julio de 2018 se aprueba la valoración definitiva de candidatos/as para el nombramiento como funcionarios/as interinos/as en el SEPE en la provincia de Madrid. Interpuestos recursos de alzada frente a la misma por Dª Mª Teresa ALVARADO HERRERO, Dª Mª Cruz BACETE CASTELLANOS, Dª Marta BLASCO CHAMIZO, Dª Patricia FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y Dª Elena MONEO PÉREZ, han sido resueltos con carácter estimatorio por la Dirección General del SEPE. En ejecución de las citadas Resoluciones de los recursos de alzada y vistas asimismo, las exclusiones de las lista y cambios de provincia efectuados según lo establecido en las Bases 5 y 6 de la Resolución de 11 de mayo de 2018 de la Secretaría de Estado de Función Pública. Este Tribunal, ACUERDA: PRIMERO. Incluir a Dª Marta HERNÁNDEZ CALVO en la lista definitiva de aspirantes admitidos/as para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as en el SEPE, en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, General Administrativo y General Auxiliar de la Administración del Estado SEGUNDO. Modificar el listado de valoración definitiva de méritos de los candidatos/as admitidos/as, para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del SEPE, en la provincia de Madrid, Resolución de fecha 19 de julio de 2018, incluyendo a Dª Marta HERNÁNDEZ CALVO en el Cuerpo General Administrativo con el número de orden 1094 y en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado con el número de orden 2578, no pudiendo figurar en los listados de valoración definitiva en dicha provincia, en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, por no haber obtenido la puntuación mínima establecida por Resolución del Tribunal de fecha 27 de junio de 2018. TERCERO. Modificar el listado de valoración definitiva de méritos de los candidatos/as admitidos/as, para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del SEPE, en la provincia de Madrid, incluyendo a Dª Mª Teresa ALVARADO HERRERO en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado con el número de orden 1921, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado con el número de orden 3369 y en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado con el número de orden 6728. CUARTO. Modificar el listado de valoración definitiva de méritos de los candidatos/as admitidos/as, para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del SEPE, en la provincia de Madrid, incluyendo a Dª Mª Cruz BACETE CASTELLANOS, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado con el número de orden 1212 y en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado con el número de orden 2847. Código seguro de Verificación : GEN-fd43-65b0-fa9a-7b13-a389-f0c3-88a3-25b4 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm CSV : GEN-fd43-65b0-fa9a-7b13-a389-f0c3-88a3-25b4 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMANTE(1) : CARLOS MERINO PEREZ | FECHA : 06/06/2019 16:02 | Sin acción específica

Transcript of Código seguro de Verificación : GEN-fd43-65b0-fa9a-7b13 ......En ejecución de las citad as...

  • SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

    SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS Y ORGANIZACIÓN

    C/ CONDESA DE VENADITO, 9 28027 MADRID TEL: 915859888 Código DIR3: EA0021605

    Por Resolución de 11 de mayo de 2018 de la Secretaría de Estado de Función Pública se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal a realizar el procedimiento de gestión y aprobación de Listas de Candidatos de los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado, General Administrativo y General Auxiliar de la Administración del Estado para ser nombrados funcionarios/as interinos/as, cuya selección se encomienda al propio Servicio Público de Empleo Estatal. Por Resolución del Tribunal de 3 de julio de 2018 se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/excluidos para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del SEPE en Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado y Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. Interpuesto recursos de alzada frente a la misma por Dª Marta HERNÁNDEZ CALVO, ha sido resuelto con carácter estimatorio por la Dirección General del SEPE. Por Resolución del Tribunal de fecha 19 de julio de 2018 se aprueba la valoración definitiva de candidatos/as para el nombramiento como funcionarios/as interinos/as en el SEPE en la provincia de Madrid. Interpuestos recursos de alzada frente a la misma por Dª Mª Teresa ALVARADO HERRERO, Dª Mª Cruz BACETE CASTELLANOS, Dª Marta BLASCO CHAMIZO, Dª Patricia FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y Dª Elena MONEO PÉREZ, han sido resueltos con carácter estimatorio por la Dirección General del SEPE. En ejecución de las citadas Resoluciones de los recursos de alzada y vistas asimismo, las exclusiones de las lista y cambios de provincia efectuados según lo establecido en las Bases 5 y 6 de la Resolución de 11 de mayo de 2018 de la Secretaría de Estado de Función Pública. Este Tribunal, ACUERDA: PRIMERO. Incluir a Dª Marta HERNÁNDEZ CALVO en la lista definitiva de aspirantes admitidos/as para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as en el SEPE, en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, General Administrativo y General Auxiliar de la Administración del Estado SEGUNDO. Modificar el listado de valoración definitiva de méritos de los candidatos/as admitidos/as, para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del SEPE, en la provincia de Madrid, Resolución de fecha 19 de julio de 2018, incluyendo a Dª Marta HERNÁNDEZ CALVO en el Cuerpo General Administrativo con el número de orden 1094 y en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado con el número de orden 2578, no pudiendo figurar en los listados de valoración definitiva en dicha provincia, en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, por no haber obtenido la puntuación mínima establecida por Resolución del Tribunal de fecha 27 de junio de 2018. TERCERO. Modificar el listado de valoración definitiva de méritos de los candidatos/as admitidos/as, para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del SEPE, en la provincia de Madrid, incluyendo a Dª Mª Teresa ALVARADO HERRERO en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado con el número de orden 1921, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado con el número de orden 3369 y en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado con el número de orden 6728. CUARTO. Modificar el listado de valoración definitiva de méritos de los candidatos/as admitidos/as, para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del SEPE, en la provincia de Madrid, incluyendo a Dª Mª Cruz BACETE CASTELLANOS, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado con el número de orden 1212 y en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado con el número de orden 2847.

    Cód

    igo

    segu

    ro d

    e V

    erifi

    caci

    ón :

    GE

    N-f

    d43-

    65b0

    -fa9

    a-7b

    13-a

    389-

    f0c3

    -88a

    3-25

    b4 |

    Pue

    de v

    erifi

    car

    la in

    tegr

    idad

    de

    este

    doc

    umen

    to e

    n la

    sig

    uien

    te d

    irecc

    ión

    : http

    s://s

    ede.

    adm

    inis

    trac

    ion.

    gob.

    es/p

    agS

    edeF

    ront

    /ser

    vici

    os/c

    onsu

    ltaC

    SV

    .htm

    CSV : GEN-fd43-65b0-fa9a-7b13-a389-f0c3-88a3-25b4

    DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

    FIRMANTE(1) : CARLOS MERINO PEREZ | FECHA : 06/06/2019 16:02 | Sin acción específica

  • 2 MINISTERIO

    DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

    SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

    QUINTO. Modificar el listado de valoración definitiva de méritos de los candidatos/as admitidos/as, para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del SEPE, en la provincia de Madrid, incluyendo a Dª Marta BLASCO CHAMIZO, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado con el número de orden 86 y en el Cuerpo de General Auxiliar de la Administración del Estado con el número de orden 2079. SEXTO. Modificar el listado de valoración definitiva de méritos de los candidatos/as admitidos/as, para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del SEPE, en la provincia de Madrid, incluyendo a Dª Patricia FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado con el número de orden 39 y en el Cuerpo de General Auxiliar de la Administración del Estado con el número de orden 68. SÉPTIMO. Modificar el listado de valoración definitiva de méritos de los candidatos/as admitidos/as, para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del SEPE, en la provincia de Madrid, incluyendo a Dª Elena MONEO PÉREZ, Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado con el número de orden 1512 y en el en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado con el número de orden 4192. OCTAVO. Modificar el listado de valoración definitiva de méritos de los candidatos/as admitidos/as, para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del SEPE, en la provincia de Madrid, recogiendo las exclusiones y cambios de provincia efectuados en los listados para los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado, General Administrativo y General Auxiliar de la Administración del Estado. NOVENO. Hacer pública, en los tablones de anuncios de la sede del Tribunal Calificador, en la página web del SEPE, en la Dirección Provincial del SEPE en Madrid, en todos los Centros dependientes de la misma, en su Intranet y en todo caso en el punto de acceso general www.administracion.gob.es, la presente RESOLUCIÓN con los citados listados. Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de las listas, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

    El Presidente del Tribunal

    Carlos Merino Pérez

    Cód

    igo

    segu

    ro d

    e V

    erifi

    caci

    ón :

    GE

    N-f

    d43-

    65b0

    -fa9

    a-7b

    13-a

    389-

    f0c3

    -88a

    3-25

    b4 |

    Pue

    de v

    erifi

    car

    la in

    tegr

    idad

    de

    este

    doc

    umen

    to e

    n la

    sig

    uien

    te d

    irecc

    ión

    : http

    s://s

    ede.

    adm

    inis

    trac

    ion.

    gob.

    es/p

    agS

    edeF

    ront

    /ser

    vici

    os/c

    onsu

    ltaC

    SV

    .htm

    CSV : GEN-fd43-65b0-fa9a-7b13-a389-f0c3-88a3-25b4

    DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

    FIRMANTE(1) : CARLOS MERINO PEREZ | FECHA : 06/06/2019 16:02 | Sin acción específica

  • PUNTUACIÓN POR DIAS COTIZADOS

    EN EL SEPE EN LOS GRUPOS 1 Y 2

    PUNTUACIÓN TOTAL POR DIAS

    COTIZADOS EN LOS GRUPOS 1

    Y 2 (En informe de vida labora l)

    PUNTUACIÓN POR DIAS

    COTIZADOS EN EL SEPE EN

    CUALQUIER GRUPO

    PUNTUACIÓN TOTAL

    POR DIAS COTIZADOS EN

    CUALQUIER GRUPO (En

    informe de vida labora l)

    1 ***5968** POLO HUGUET, MARIA CARMEN 8018 4009 0 4009 4009

    2 ***4771** DURAN GARCIA GASCO, FELIX 7518 3759 0 3759 3879

    3 ***7677** TELLEZ ROMAN, MARIA CARMEN 7237 3219 799 3219 4018

    4 ***1553** DEL RIO ROMERO, CARMEN 7092 3546 0 3546 3632

    5 ***9251** BONILLA BURDALO, ANTONIA 6992 3496 0 3496 3496

    6 ***9071** LOU ROYO, CARMEN MARIA DEL PILAR 6980 3415 150 3415 3565

    7 ***6613** DE LA ESCALERA BARBUDO, MARIA ARANZAZU 6964 3482 0 3482 3482

    8 ***3437** MORENO ROBLEDO, M LUISA 6833 3077 679 3077 4016

    9 ***4930** DE ZARANDIETA RUIZ, ARANZAZU 6785 3302 181 3302 3623

    10 ***9684** RUBIELLA GUDE, M CARMEN 6785 3302 181 3302 3483

    11 ***8606** SANCHEZ SANCHEZ, ANA ISABEL 6608 3259 90 3259 3811

    12 ***4629** MACIAS GONZALEZ, MARIA LUISA 6580 3290 0 3290 3290

    13 ***7547** FERNANDEZ JORDAN, MARIA ANGELES 6438 3219 0 3219 4017

    14 ***6430** MONTESDEOCA GUARDIA, MARIA CARMEN 6308 3154 0 3154 3154

    15 ***2940** MARTIN MORENO, MARIA ISABEL 6266 3133 0 3133 3985

    16 ***7085** HERNANDEZ GONZALEZ, ISABEL 6242 3033 176 3033 3209

    17 ***0042** SANTAMARIA VAZQUEZ, MARIA ROSA 6220 3110 0 3110 3110

    18 ***6357** RIVERO ALMEIDA, MARIA INMACU 6208 3104 0 3104 3104

    19 ***5053** FERRIZ GOMEZ, MARIA CARME 6107 2493 1121 2493 3614

    20 ***6411** VILLARES MANZANO, PALOMA 5992 2996 0 2996 3037

    21 ***0586** ALFARO MESA, MARIA CONCEPCIO 5522 2761 0 2835 3214

    22 ***4891** MARQUEZ MATEOS, MARIA MAR 5122 2492 138 2492 2630

    23 ***9629** NOTARIO DE FRIAS, PETRA PALOMA 4848 2342 164 2342 2582

    24 ***8191** ESTURILLO GONZALEZ CONDE, MARIA LLANOS 4650 2325 0 2325 2552

    25 ***6462** REDONDO MENDO, JOSE ENRIQUE 4562 2281 0 2281 2737

    NOM BRAM IENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN EL SEPE (AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA DE 11 DE M AYO DE 2018)

    DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEPE EN M ADRID - CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADM INISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO

    RELACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS/AS ADM ITIDOS/AS Y ORDENADOS EN FUNCIÓN DE LA PUNTUACIÓN POR EL NÚM ERO DE DÍAS COTIZADOS (01/01/2007 a 31/12/2017)

    Nº ORDENPUNTUACIÓN TOTAL POR DIAS

    COTIZADOS EN LOS GRUPOS 1 Y 2

    (En informe de vida labora l)

    CRITERIOS DE DESEM PATE

    APELLIDOS Y NOM BREDNI

  • PUNTUACIÓN POR DIAS COTIZADOS

    EN EL SEPE EN LOS GRUPOS 1 Y 2

    PUNTUACIÓN TOTAL POR DIAS

    COTIZADOS EN LOS GRUPOS 1

    Y 2 (En informe de vida labora l)

    PUNTUACIÓN POR DIAS

    COTIZADOS EN EL SEPE EN

    CUALQUIER GRUPO

    PUNTUACIÓN TOTAL

    POR DIAS COTIZADOS EN

    CUALQUIER GRUPO (En

    informe de vida labora l)

    NOM BRAM IENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN EL SEPE (AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA DE 11 DE M AYO DE 2018)

    DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEPE EN M ADRID - CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADM INISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO

    RELACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS/AS ADM ITIDOS/AS Y ORDENADOS EN FUNCIÓN DE LA PUNTUACIÓN POR EL NÚM ERO DE DÍAS COTIZADOS (01/01/2007 a 31/12/2017)

    Nº ORDENPUNTUACIÓN TOTAL POR DIAS

    COTIZADOS EN LOS GRUPOS 1 Y 2

    (En informe de vida labora l)

    CRITERIOS DE DESEM PATE

    APELLIDOS Y NOM BREDNI

    26 ***7091** OSET CABALLERO, GEMA 4532 2266 0 2266 2810

    27 ***7452** DE LA CONCEPCION MORENO, LUIS 4498 2249 184 2249 3950

    28 ***1548** SANCHEZ HERNANDEZ, MARIA DOLORES 4200 2100 0 2100 2200

    29 ***7292** ARANDA RUBIO, CARMEN 4104 2052 0 2052 2124

    30 ***9830** OCHOA RODRIGUEZ LIZANA, MARIA ISABEL 4018 0 4018 0 4018

    31 ***3635** PADIAL MUÑOZ, EDUARDO 4018 0 4018 0 4018

    32 ***6618** PAREDES TELLEZ, ALEJANDRA 4018 0 4018 0 4018

    33 ***5154** PATIÑO GOMEZ, ANA MARIA 4018 0 4018 0 4018

    34 ***4963** PECHARROMAN PEÑA, MARIA TERESA 4018 0 4018 0 4018

    35 ***5841** PEREZ SAIZ, MARIA PILAR 4018 0 4018 0 4018

    36 ***3274** PERLES LOPEZ, MARIA ISABEL 4018 0 4018 0 4018

    37 ***3856** PUERTO MUÑOZ, CARLOS 4018 0 4018 0 4018

    38 ***6653** PULGAR GUTIERREZ, MARIA BELEN 4018 0 4018 0 4018

    39 ***6248** QUEVEDO ORTIZ, MARLENE 4018 0 4018 0 4018

    40 ***1597** RAMIREZ DIAZ, JUAN 4018 0 4018 0 4018

    41 ***8438** RAMOS IGLESIAS, MARIA ENCARNACI 4018 0 4018 0 4018

    42 ***4371** RAMOS NUÑEZ, CESAR 4018 0 4018 0 4018

    43 ***4361** RAMOS SANCHEZ ELEZ, MARIA GEMA 4018 0 4018 0 4018

    44 ***6818** RANGEL MARTINEZ, CELIA 4018 0 4018 0 4018

    45 ***0132** REPISO GRANADO, FERNANDO 4018 0 4018 0 4018

    46 ***4282** REQUENA PEREZ, MARIA ISABEL 4018 0 4018 0 4018

    47 ***5251** REY GARCIA, JOSE MANUEL 4018 0 4018 0 4018

    48 ***8928** RIVERA RUIZ, MARIA TRINIDAD 4018 0 4018 0 4018

    49 ***8720** ROA CAMPILLO, ELOY 4018 0 4018 0 4018

    50 ***3472** RODRIGUEZ OJEDA, ANGELA 4018 0 4018 0 4018

  • PUNTUACIÓN POR DIAS COTIZADOS

    EN EL SEPE EN LOS GRUPOS 1 Y 2

    PUNTUACIÓN TOTAL POR DIAS

    COTIZADOS EN LOS GRUPOS 1

    Y 2 (En informe de vida labora l)

    PUNTUACIÓN POR DIAS

    COTIZADOS EN EL SEPE EN

    CUALQUIER GRUPO

    PUNTUACIÓN TOTAL

    POR DIAS COTIZADOS EN

    CUALQUIER GRUPO (En

    informe de vida labora l)

    NOM BRAM IENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN EL SEPE (AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA DE 11 DE M AYO DE 2018)

    DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEPE EN M ADRID - CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADM INISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO

    RELACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS/AS ADM ITIDOS/AS Y ORDENADOS EN FUNCIÓN DE LA PUNTUACIÓN POR EL NÚM ERO DE DÍAS COTIZADOS (01/01/2007 a 31/12/2017)

    Nº ORDENPUNTUACIÓN TOTAL POR DIAS

    COTIZADOS EN LOS GRUPOS 1 Y 2

    (En informe de vida labora l)

    CRITERIOS DE DESEM PATE

    APELLIDOS Y NOM BREDNI

    51 ***8827** RODRIGUEZ SERRANO, CANDIDA 4018 0 4018 0 4018

    52 ***6543** RODRIGUEZ VALDES CARRILLO, MONICA GEMMA 4018 0 4018 0 4018

    53 ***9482** ROMANILLOS PINILLOS, MARIA TERESA 4018 0 4018 0 4018

    54 ***4881** ROMERO NAVARRO, ANA MARIA 4018 0 4018 0 4018

    55 ***6635** RUBIO JIMENEZ DE LOS GALANES, CRUCES 4018 0 4018 0 4018

    56 ***3900** RUIZ BARTOLOME, MARIA CONCEPCIO 4018 0 4018 0 4018

    57 ***7527** RUIZ SANCHEZ, LAURA 4018 0 4018 0 4018

    58 ***5620** SAIZ PALOMAR, M YOLANDA 4018 0 4018 0 4018

    59 ***6079** SAMINO GARCIA, VANESA 4018 0 4018 0 4018

    60 ***0090** SAN CRISTOBAL ROMERO, MARIA CARMEN 4018 0 4018 0 4018

    61 ***8655** SAN JUAN MAYORAL, MARIA ELENA 4018 0 4018 0 4018

    62 ***1462** SAN MATEO MUÑOZ, VERA 4018 0 4018 0 4018

    63 ***4636** SANABRIA FERNANDEZ, CONCEPCION 4018 0 4018 0 4018

    64 ***1015** SANCHEZ BRAVO, NADIA 4018 0 4018 0 4018

    65 ***6764** SANCHEZ CASTILLON, MILAGROS 4018 0 4018 0 4018

    66 ***7500** SANTAMARI GARCIA, MARIA ISABEL 4018 0 4018 0 4018

    67 ***5829** SANZ CARDADOR, MARIA JESUS 4018 0 4018 0 4018

    68 ***9462** SENDON REY, MARIA LUISA 4018 0 4018 0 4018

    69 ***4361** SEVILLA DE LA CRUZ, MIRIAM 4018 0 4018 0 4018

    70 ***2451** SEVILLA SEOANE, MANUEL M 4018 0 4018 0 4018

    71 ***7558** SORIANO LOPEZ, M ALMUDENA 4018 0 4018 0 4018

    72 ***5167** TINEO MANSO, ARIADNA 4018 0 4018 0 4018

    73 ***2188** TRAID RUBIO, IRENE 4018 0 4018 0 4018

    74 ***0484** YAÑEZ MO, ANA 4018 0 4018 0 4018

    75 ***0488** YAÑEZ VEGA, PALOMA 4018 0 4018 0 4018

  • PUNTUACIÓN POR DIAS COTIZADOS

    EN EL SEPE EN LOS GRUPOS 1 Y 2

    PUNTUACIÓN TOTAL POR DIAS

    COTIZADOS EN LOS GRUPOS 1

    Y 2 (En informe de vida labora l)

    PUNTUACIÓN POR DIAS

    COTIZADOS EN EL SEPE EN

    CUALQUIER GRUPO

    PUNTUACIÓN TOTAL

    POR DIAS COTIZADOS EN

    CUALQUIER GRUPO (En

    informe de vida labora l)

    NOM BRAM IENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN EL SEPE (AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA DE 11 DE M AYO DE 2018)

    DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEPE EN M ADRID - CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADM INISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO

    RELACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS/AS ADM ITIDOS/AS Y ORDENADOS EN FUNCIÓN DE LA PUNTUACIÓN POR EL NÚM ERO DE DÍAS COTIZADOS (01/01/2007 a 31/12/2017)

    Nº ORDENPUNTUACIÓN TOTAL POR DIAS

    COTIZADOS EN LOS GRUPOS 1 Y 2

    (En informe de vida labora l)

    CRITERIOS DE DESEM PATE

    APELLIDOS Y NOM BREDNI

    76 ***9576** YOHN JUNQUERA, NATALIA MARIA 4018 0 4018 0 4018

    77 ***8322** AISA AHMED, NADIA 4018 0 4018 0 4018

    78 ***9753** ALARCON DE CASTRO, MARIA DE LA LUZ 4018 0 4018 0 4018

    79 ***9747** ALIA GARCIA, DAVID 4018 0 4018 0 4018

    80 ***1262** ALMENARA GARCIA, ELENA 4018 0 4018 0 4018

    81 ***3852** ALVAREZ GOMEZ, MANUEL 4018 0 4018 0 4018

    82 ***3243** ALVAREZ HERRERO, CRISTINA 4018 0 4018 0 4018

    83 ***5832** ALVAREZ SIXTO, RAQUEL 4018 0 4018 0 4018

    84 ***9703** ALVARO GOMEZ, CLARA 4018 0 4018 0 4018

    85 ***2170** AREITIO PACHON, ALFONSO 4018 0 4018 0 4018

    86 ***8567** ARRANZ MINGUEZ, XANDRA 4018 0 4018 0 4018

    87 ***2899** AZAÑON LORRIO, RICARDO 4018 0 4018 0 4018

    88 ***1922** BALLESTEROS PORTERO, MARIA TERESA 4018 0 4018 0 4018

    89 ***0572** BALLESTEROS TEJERIZO, ANA GLORIA 4018 0 4018 0 4018

    90 ***5150** BALLESTIN GANDARA, LYDIA 4018 0 4018 0 4018

    91 ***2182** BARRERA ESTEBAN, ENRIQUE 4018 0 4018 0 4018

    92 ***7511** BECERRA MARTINEZ, JUAN 4018 0 4018 0 4018

    93 ***2082** BLANCO SARIÑANA, JAVIER MIGUEL 4018 0 4018 0 4018

    94 ***4719** BOBADILLA DEL RIO, LIDIA 4018 0 4018 0 4018

    95 ***8479** BOIX PADRO, MANUEL RAMON 4018 0 4018 0 4018

    96 ***0278** BORJABAD CASTRO, GEMA 4018 0 4018 0 4018

    97 ***3801** CABEZAS RODRIGUEZ, JOSE RAMON 4018 0 4018 0 4018

    98 ***4079** CALERO CARO, MARIA YOLANDA 4018 0 4018 0 4018

    99 ***8749** CAMACHO REINA, M JESUS 4018 0 4018 0 4018

    100 ***4828** CAMPILLO LOPEZ, MARIA BELEN 4018 0 4018 0 4018

  • PUNTUACIÓN POR DIAS COTIZADOS

    EN EL SEPE EN LOS GRUPOS 1 Y 2

    PUNTUACIÓN TOTAL POR DIAS

    COTIZADOS EN LOS GRUPOS 1

    Y 2 (En informe de vida labora l)

    PUNTUACIÓN POR DIAS

    COTIZADOS EN EL SEPE EN

    CUALQUIER GRUPO

    PUNTUACIÓN TOTAL

    POR DIAS COTIZADOS EN

    CUALQUIER GRUPO (En

    informe de vida labora l)

    NOM BRAM IENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN EL SEPE (AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA DE 11 DE M AYO DE 2018)

    DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEPE EN M ADRID - CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADM INISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO

    RELACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS/AS ADM ITIDOS/AS Y ORDENADOS EN FUNCIÓN DE LA PUNTUACIÓN POR EL NÚM ERO DE DÍAS COTIZADOS (01/01/2007 a 31/12/2017)

    Nº ORDENPUNTUACIÓN TOTAL POR DIAS

