CARGO: ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A (CIVIL) …€¦ · 4 1710681162 40 candidato idoneo 5...

32
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION OCTUBRE 2010 CARGO: Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato 1 1706853676 32 CANDIDATO NO IDONEO 2 1307107597 32 CANDIDATO NO IDONEO 3 1705263471 33 CANDIDATO NO IDONEO 4 1710681162 40 CANDIDATO IDONEO 5 1705579629 43 CANDIDATO IDONEO 6 1708028897 39 CANDIDATO IDONEO 7 1713732384 40 CANDIDATO IDONEO 8 0603019043 38 CANDIDATO IDONEO 9 1001075900 41 CANDIDATO IDONEO ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A (CIVIL) UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE AUDITORIA 3

Transcript of CARGO: ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A (CIVIL) …€¦ · 4 1710681162 40 candidato idoneo 5...

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRESELECCIONADOS

CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO:

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato

1 1706853676 32 CANDIDATO NO IDONEO

2 1307107597 32 CANDIDATO NO IDONEO

3 1705263471 33 CANDIDATO NO IDONEO

4 1710681162 40 CANDIDATO IDONEO

5 1705579629 43 CANDIDATO IDONEO

6 1708028897 39 CANDIDATO IDONEO

7 1713732384 40 CANDIDATO IDONEO

8 0603019043 38 CANDIDATO IDONEO

9 1001075900 41 CANDIDATO IDONEO

ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A (CIVIL)

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE AUDITORIA 3

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato

1 0201211497 0 CANDIDATO NO IDONEO

2 0201712841 40 CANDIDATO IDONEO

3 0603612524 7 CANDIDATO NO IDONEO

4 1103144943 0 CANDIDATO NO IDONEO

5 0200937332 26 CANDIDATO NO IDONEO

6 0201644952 0 CANDIDATO NO IDONEO

7 0201621356 0 CANDIDATO NO IDONEO

8 0201552841 28 CANDIDATO NO IDONEO

9 0201653078 0 CANDIDATO NO IDONEO

10 0201528585 0 CANDIDATO NO IDONEO

ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO:

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato

1 1717334963 0 CANDIDATO NO IDONEO

2 1714462098 0 CANDIDATO NO IDONEO

3 1001725561 0 CANDIDATO NO IDONEO

4 1713457941 0 CANDIDATO NO IDONEO

5 1307960185 0 CANDIDATO NO IDONEO

6 1711561470 0 CANDIDATO NO IDONEO

7 1001071867 40 CANDIDATO IDONEO

8 1714051891 0 CANDIDATO NO IDONEO

9 0702412784 20 CANDIDATO NO IDONEO

10 1719421172 0 CANDIDATO NO IDONEO

11 1718886763 0 CANDIDATO NO IDONEO

12 1718210311 0 CANDIDATO NO IDONEO

13 1713351961 0 CANDIDATO NO IDONEO

14 1720616216 0 CANDIDATO NO IDONEO

15 1718889262 0 CANDIDATO NO IDONEO

16 1712394061 0 CANDIDATO NO IDONEO

17 1721179123 6 CANDIDATO NO IDONEO

18 1104228133 0 CANDIDATO NO IDONEO

19 1714790209 0 CANDIDATO NO IDONEO

20 1716838337 0 CANDIDATO NO IDONEO

21 1706283882 0 CANDIDATO NO IDONEO

22 1719451294 7 CANDIDATO NO IDONEO

23 1717104754 0 CANDIDATO NO IDONEO

24 1711811677 0 CANDIDATO NO IDONEO

25 1712534971 33 CANDIDATO NO IDONEO

26 1715878052 0 CANDIDATO NO IDONEO

27 1714790647 0 CANDIDATO NO IDONEO

28 1716446966 0 CANDIDATO NO IDONEO

29 1104434137 0 CANDIDATO NO IDONEO

30 0800665853 0 CANDIDATO NO IDONEO

31 1715014567 0 CANDIDATO NO IDONEO

32 1719787622 0 CANDIDATO NO IDONEO

ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS

TSACHILAS

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO:

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato

1 0302012968 28 CANDIDATO NO IDONEO

2 0301862603 0 CANDIDATO NO IDONEO

3 0601115736 25 CANDIDATO NO IDONEO

4 0301444568 20 CANDIDATO NO IDONEO

5 0105100549 0 CANDIDATO NO IDONEO

6 0301509121 0 CANDIDATO NO IDONEO

7 0301491262 0 CANDIDATO NO IDONEO

8 0104157276 38 CANDIDATO IDONEO

9 0300834728 25 CANDIDATO NO IDONEO

10 1310232507 0 CANDIDATO NO IDONEO

11 0101815116 27 CANDIDATO NO IDONEO

12 0301490850 38 CANDIDATO IDONEO

13 0301530432 26 CANDIDATO NO IDONEO

14 0300749827 28 CANDIDATO NO IDONEO

15 1104118615 0 CANDIDATO NO IDONEO

16 0302024799 20 CANDIDATO NO IDONEO

17 0300957362 43 CANDIDATO IDONEO

18 0301495438 0 CANDIDATO NO IDONEO

19 0301525119 31 CANDIDATO NO IDONEO

20 0102677317 39 CANDIDATO IDONEO

21 0302163878 0 CANDIDATO NO IDONEO

22 0301290359 0 CANDIDATO NO IDONEO

23 0103901880 30 CANDIDATO NO IDONEO

24 0301851259 0 CANDIDATO NO IDONEO

ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION PROVINCIAL DEL CAÑAR

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO:

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato

1 0401154091 0 CANDIDATO NO IDONEO

2 0400976239 40 CANDIDATO IDONEO

3 1714000799 26 CANDIDATO NO IDONEO

4 0400380457 40 CANDIDATO IDONEO

5 0401538053 0 CANDIDATO NO IDONEO

6 1708855612 0 CANDIDATO NO IDONEO

7 1002838835 0 CANDIDATO NO IDONEO

8 0400634630 41 CANDIDATO IDONEO

9 0401376652 0 CANDIDATO NO IDONEO

10 0401313929 0 CANDIDATO NO IDONEO

11 0401282074 0 CANDIDATO NO IDONEO

12 1713882015 0 CANDIDATO NO IDONEO

13 1001415924 0 CANDIDATO NO IDONEO

14 1713291811 0 CANDIDATO NO IDONEO

ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION PROVINCIAL DEL CARCHI

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato

1 0701780116 26 CANDIDATO NO IDONEO

2 0703649418 0 CANDIDATO NO IDONEO

3 0703250613 39 CANDIDATO IDONEO

4 0703068767 40 CANDIDATO IDONEO

5 0703316224 26 CANDIDATO NO IDONEO

6 0703068064 44 CANDIDATO IDONEO

7 0703009134 0 CANDIDATO NO IDONEO

8 1310731508 27 CANDIDATO NO IDONEO

9 1311977795 5 CANDIDATO NO IDONEO

10 1104472608 0 CANDIDATO NO IDONEO

11 0703069104 0 CANDIDATO NO IDONEO

12 0702121781 7 CANDIDATO NO IDONEO

13 0702847609 0 CANDIDATO NO IDONEO

14 0703344044 32 CANDIDATO NO IDONEO

15 0702555988 32 CANDIDATO NO IDONEO

16 0703006890 25 CANDIDATO NO IDONEO

17 0703553941 20 CANDIDATO NO IDONEO

18 0702516600 41 CANDIDATO IDONEO

19 0703883025 0 CANDIDATO NO IDONEO

20 1103968606 0 CANDIDATO NO IDONEO

21 0703262436 0 CANDIDATO NO IDONEO

22 1104433550 0 CANDIDATO NO IDONEO

23 1717478745 0 CANDIDATO NO IDONEO

24 0701040578 33 CANDIDATO NO IDONEO

25 0703769018 0 CANDIDATO NO IDONEO

26 0703428375 39 CANDIDATO IDONEO

27 0701767279 20 CANDIDATO NO IDONEO

28 0703182329 25 CANDIDATO NO IDONEO

29 0702847013 20 CANDIDATO NO IDONEO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO

CARGO:

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO: ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato

1 0801969221 5 CANDIDATO NO IDONEO

2 0802286146 7 CANDIDATO NO IDONEO

3 0802300657 38 CANDIDATO IDONEO

4 0801193723 28 CANDIDATO NO IDONEO

5 0802634287 0 CANDIDATO NO IDONEO

6 0802941724 0 CANDIDATO NO IDONEO

7 1203726748 25 CANDIDATO NO IDONEO

8 0801525593 18 CANDIDATO NO IDONEO

9 1712303690 0 CANDIDATO NO IDONEO

10 0801554452 39 CANDIDATO IDONEO

11 0802963496 0 CANDIDATO NO IDONEO

12 0801610502 0 CANDIDATO NO IDONEO

13 0802391201 0 CANDIDATO NO IDONEO

14 1309071700 41 CANDIDATO IDONEO

15 1703007581 0 CANDIDATO NO IDONEO

16 0802643924 0 CANDIDATO NO IDONEO

17 0802113233 20 CANDIDATO NO IDONEO

18 0802311639 0 CANDIDATO NO IDONEO

19 0801637000 0 CANDIDATO NO IDONEO

20 1311647174 0 CANDIDATO NO IDONEO

21 0802243204 0 CANDIDATO NO IDONEO

22 0801272485 20 CANDIDATO NO IDONEO

23 0801623273 0 CANDIDATO NO IDONEO

24 0800504201 28 CANDIDATO NO IDONEO

25 0802947515 0 CANDIDATO NO IDONEO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO:

Num Cedula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato

1 2000067914 0 CANDIDATO NO IDONEO

2 0918140054 0 CANDIDATO NO IDONEO

3 2000047387 0 CANDIDATO NO IDONEO

ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO:

Num. Cédula CiudadaníaTotal

MéritosResultado Candidato

1 1202919070 37 CANDIDATO IDONEO

2 1203790199 0 CANDIDATO NO IDONEO

3 1202779532 30 CANDIDATO NO IDONEO

4 1204812232 0 CANDIDATO NO IDONEO

5 1202334957 20 CANDIDATO NO IDONEO

6 1203902778 0 CANDIDATO NO IDONEO

7 0602688970 0 CANDIDATO NO IDONEO

8 1204619249 0 CANDIDATO NO IDONEO

9 1202267843 0 CANDIDATO NO IDONEO

10 0701846651 36 CANDIDATO IDONEO

11 1205141672 0 CANDIDATO NO IDONEO

12 1204607400 0 CANDIDATO NO IDONEO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS

ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO: ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato OBSERVACION

1 1400421564 37 CANDIDATO IDONEO

2 1103709992 0 CANDIDATO NO IDONEO

3 0102533262 35 CANDIDATO IDONEO

4 1400415509 0 CANDIDATO NO IDONEO

5 1400440010 33 CANDIDATO NO IDONEO

6 1400438584 41 CANDIDATO IDONEO

7 1400719496 0 CANDIDATO NO IDONEO

8 1803382710 0 CANDIDATO NO IDONEO

9 1400588180 0 CANDIDATO NO IDONEO

10 1708516966 32 CANDIDATO NO IDONEO

11 0102818846 20 CANDIDATO NO IDONEO

12 0601282593 26 CANDIDATO NO IDONEO

13 0102953429 26 CANDIDATO NO IDONEO

14 0600769376 20 CANDIDATO NO IDONEO

15 0102115961 8 CANDIDATO NO IDONEO

16 1400548473 46 CANDIDATO NO IDONEO NO CUMPLE EXPERIENCIA

17 0102422714 33 CANDIDATO NO IDONEO

18 1400421622 0 CANDIDATO NO IDONEO

19 1400204358 0 CANDIDATO NO IDONEO

20 1400413074 0 CANDIDATO NO IDONEO

21 1400575799 0 CANDIDATO NO IDONEO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO:

Num. Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato OBSERVACION

1 1205127523 30 CANDIDATO NO IDONEO

2 1103316814 46 CANDIDATO NO IDONEO NO CUMPLE EXPERIENCIA

3 1500631823 42 CANDIDATO IDONEO

4 1500467855 42 CANDIDATO IDONEO

5 1600467623 39 CANDIDATO IDONEO

6 1307876894 43 CANDIDATO IDONEO

7 0502101868 42 CANDIDATO IDONEO

8 2100296587 6 CANDIDATO NO IDONEO

9 1102733076 9 CANDIDATO NO IDONEO

10 1711791879 0 CANDIDATO NO IDONEO

11 0401174677 32 CANDIDATO NO IDONEO

12 1309537049 0 CANDIDATO NO IDONEO

ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO:

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato

1 1600364028 28 CANDIDATO NO IDONEO

2 1802570984 0 CANDIDATO NO IDONEO

3 1600446080 0 CANDIDATO NO IDONEO

4 1600507162 27 CANDIDATO NO IDONEO

5 1600468563 28 CANDIDATO NO IDONEO

6 1802100311 26 CANDIDATO NO IDONEO

7 1600500191 42 CANDIDATO IDONEO

8 1600154973 41 CANDIDATO IDONEO

9 1600397895 32 CANDIDATO NO IDONEO

10 1600390023 0 CANDIDATO NO IDONEO

11 1600530149 0 CANDIDATO NO IDONEO

12 1600312761 25 CANDIDATO NO IDONEO

13 1803583093 0 CANDIDATO NO IDONEO

14 1600401895 0 CANDIDATO NO IDONEO

ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO:

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato

1 1712670569 0 CANDIDATO NO IDONEO

2 1707084446 42 CANDIDATO IDONEO

3 0601792070 0 CANDIDATO NO IDONEO

4 0907914071 0 CANDIDATO NO IDONEO

5 0915364129 0 CANDIDATO NO IDONEO

6 1203376825 0 CANDIDATO NO IDONEO

7 0917377061 0 CANDIDATO NO IDONEO

8 0915406458 0 CANDIDATO NO IDONEO

9 1103138929 0 CANDIDATO NO IDONEO

10 0916539109 0 CANDIDATO NO IDONEO

ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO:

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato

1 1102713110 39 CANDIDATO IDONEO

2 1103951388 0 CANDIDATO NO IDONEO

3 1500359797 0 CANDIDATO NO IDONEO

4 2100147491 0 CANDIDATO NO IDONEO

5 1002663399 0 CANDIDATO NO IDONEO

6 0903992840 0 CANDIDATO NO IDONEO

7 2100216460 0 CANDIDATO NO IDONEO

8 2100003454 0 CANDIDATO NO IDONEO

9 0601180243 0 CANDIDATO NO IDONEO

10 1803467321 41 CANDIDATO IDONEO

11 0401157631 0 CANDIDATO NO IDONEO

12 1712266335 0 CANDIDATO NO IDONEO

ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO:

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato

1 1104264781 9 CANDIDATO NO IDONEO

2 0104957857 26 CANDIDATO NO IDONEO

3 1102601687 29 CANDIDATO NO IDONEO

4 1103044119 38 CANDIDATO IDONEO

5 1103032726 40 CANDIDATO IDONEO

6 1900311919 41 CANDIDATO IDONEO

7 1103319693 39 CANDIDATO IDONEO

8 1101792677 38 CANDIDATO IDONEO

9 1104186018 0 CANDIDATO NO IDONEO

10 1103978266 0 CANDIDATO NO IDONEO

11 1102926159 25 CANDIDATO NO IDONEO

12 1714175799 43 CANDIDATO IDONEO

13 1103527832 0 CANDIDATO NO IDONEO

14 1900329358 40 CANDIDATO IDONEO

15 1103966667 25 CANDIDATO NO IDONEO

16 1900473529 40 CANDIDATO IDONEO

17 1104245194 25 CANDIDATO NO IDONEO

18 1102077870 39 CANDIDATO IDONEO

19 1104334469 0 CANDIDATO NO IDONEO

20 1103763890 0 CANDIDATO NO IDONEO

21 1900448018 0 CANDIDATO NO IDONEO

22 1102778428 0 CANDIDATO NO IDONEO

23 1101707477 0 CANDIDATO NO IDONEO

24 1104061245 0 CANDIDATO NO IDONEO

25 1103519839 27 CANDIDATO NO IDONEO

26 1103853675 43 CANDIDATO IDONEO

27 1103016158 33 CANDIDATO NO IDONEO

28 1000963544 39 CANDIDATO IDONEO

29 1900559400 0 CANDIDATO NO IDONEO

30 1900357847 26 CANDIDATO NO IDONEO

31 1900303189 26 CANDIDATO NO IDONEO

32 1900223593 0 CANDIDATO NO IDONEO

33 1900378611 0 CANDIDATO NO IDONEO

34 1900172428 20 CANDIDATO NO IDONEO

35 1900389162 0 CANDIDATO NO IDONEO

36 0102156023 20 CANDIDATO NO IDONEO

37 1104072754 26 CANDIDATO NO IDONEO

38 1103219661 20 CANDIDATO NO IDONEO

ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO:

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato

ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

39 1102031695 39 CANDIDATO IDONEO

40 1900104769 28 CANDIDATO NO IDONEO

41 1900286582 0 CANDIDATO NO IDONEO

42 1102610357 39 CANDIDATO IDONEO

43 1900365626 20 CANDIDATO NO IDONEO

44 1900539378 25 CANDIDATO NO IDONEO

45 1102095054 32 CANDIDATO NO IDONEO

46 1900390277 20 CANDIDATO NO IDONEO

47 1103461917 0 CANDIDATO NO IDONEO

48 1900477413 0 CANDIDATO NO IDONEO

49 1104054760 0 CANDIDATO NO IDONEO

50 1900372853 42 CANDIDATO IDONEO

51 1900299122 20 CANDIDATO NO IDONEO

52 1104053788 0 CANDIDATO NO IDONEO

53 1103490726 0 CANDIDATO NO IDONEO

54 1102531397 29 CANDIDATO NO IDONEO

55 1103693691 0 CANDIDATO NO IDONEO

56 1900393438 25 CANDIDATO NO IDONEO

57 1103547442 25 CANDIDATO NO IDONEO

58 1104137730 0 CANDIDATO NO IDONEO

59 1103384077 0 CANDIDATO NO IDONEO

60 1103756456 0 CANDIDATO NO IDONEO

61 1102823729 5 CANDIDATO NO IDONEO

62 1900350883 0 CANDIDATO NO IDONEO

63 1103448161 0 CANDIDATO NO IDONEO

64 1102293675 20 CANDIDATO NO IDONEO

65 1102227533 39 CANDIDATO IDONEO

66 1900492990 0 CANDIDATO NO IDONEO

67 1103939219 28 CANDIDATO NO IDONEO

68 1103603666 20 CANDIDATO NO IDONEO

69 1104024771 26 CANDIDATO NO IDONEO

70 0704029230 0 CANDIDATO NO IDONEO

71 1704763893 37 CANDIDATO IDONEO

72 1104134687 0 CANDIDATO NO IDONEO

73 1103226054 27 CANDIDATO NO IDONEO

74 1103740088 0 CANDIDATO NO IDONEO

75 0703170548 0 CANDIDATO NO IDONEO

76 1102100938 0 CANDIDATO NO IDONEO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO:

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato

ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

77 1104194855 0 CANDIDATO NO IDONEO

78 1900187640 25 CANDIDATO NO IDONEO

79 1900276013 20 CANDIDATO NO IDONEO

80 1102837307 0 CANDIDATO NO IDONEO

81 1900351204 25 CANDIDATO NO IDONEO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO: ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato OBSERVACION

1 0909207094 37 CANDIDATO IDONEO

2 0924118524 0 CANDIDATO NO IDONEO

3 0601991359 0 CANDIDATO NO IDONEO

4 0917010332 0 CANDIDATO NO IDONEO

5 1203575749 45 CANDIDATO IDONEO

6 0910177617 37 CANDIDATO NO IDONEO NO CUMPLE CAPACITACION

7 1803160272 0 CANDIDATO NO IDONEO

8 0915504104 0 CANDIDATO NO IDONEO

9 0915923171 0 CANDIDATO NO IDONEO

10 0905840971 38 CANDIDATO IDONEO

11 0922508668 0 CANDIDATO NO IDONEO

12 0920471117 43 CANDIDATO IDONEO

13 0918495862 42 CANDIDATO IDONEO

14 0908382427 39 CANDIDATO IDONEO

15 0913284972 28 CANDIDATO NO IDONEO

16 1801661966 0 CANDIDATO NO IDONEO

17 0911662674 0 CANDIDATO NO IDONEO

18 0918788050 0 CANDIDATO NO IDONEO

19 0917734535 0 CANDIDATO NO IDONEO

20 0922503602 0 CANDIDATO NO IDONEO

21 0703177618 0 CANDIDATO NO IDONEO

22 0703046805 0 CANDIDATO NO IDONEO

23 0802047548 38 CANDIDATO IDONEO

24 1311398869 0 CANDIDATO NO IDONEO

25 0914312236 0 CANDIDATO NO IDONEO

26 0925490104 0 CANDIDATO NO IDONEO

27 0920404928 26 CANDIDATO NO IDONEO

28 0914134028 32 CANDIDATO NO IDONEO

29 0917103723 6 CANDIDATO NO IDONEO

30 1103574669 0 CANDIDATO NO IDONEO

31 0917979270 0 CANDIDATO NO IDONEO

32 1310091275 28 CANDIDATO NO IDONEO

33 0800409724 0 CANDIDATO NO IDONEO

34 0909695272 0 CANDIDATO NO IDONEO

35 0915891808 0 CANDIDATO NO IDONEO

36 0918733643 0 CANDIDATO NO IDONEO

37 0914665161 0 CANDIDATO NO IDONEO

38 0921060703 0 CANDIDATO NO IDONEO

39 0923478531 0 CANDIDATO NO IDONEO

40 0908658545 43 CANDIDATO IDONEO

41 0913025920 0 CANDIDATO NO IDONEO

42 0923003065 0 CANDIDATO NO IDONEO

43 0913294922 45 CANDIDATO IDONEO

44 0918640581 0 CANDIDATO NO IDONEO

45 0908709603 0 CANDIDATO NO IDONEO

46 0919690974 35 CANDIDATO NO IDONEO CAPACITACION

47 0903824993 33 CANDIDATO NO IDONEO

48 0913693032 0 CANDIDATO NO IDONEO

49 0923430276 0 CANDIDATO NO IDONEO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION REGIONAL 1 GUAYAS

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO: ESPECIALISTA TECNICO INGENIERIA A

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato OBSERVACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION REGIONAL 1 GUAYAS

50 1309547576 42 CANDIDATO IDONEO

51 0909734543 0 CANDIDATO NO IDONEO

52 0922218201 0 CANDIDATO NO IDONEO

53 1306885086 37 CANDIDATO IDONEO

54 0101121242 32 CANDIDATO NO IDONEO

55 0922000732 0 CANDIDATO NO IDONEO

56 0914985171 0 CANDIDATO NO IDONEO

57 0909515314 0 CANDIDATO NO IDONEO

58 0905601845 20 CANDIDATO NO IDONEO

59 0916784648 0 CANDIDATO NO IDONEO

60 0922530712 47 CANDIDATO IDONEO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PRESELECCIONADOS CONCURSO ABIERTO MERITOS Y OPOSICION

OCTUBRE 2010

CARGO:

Num Cédula Ciudadanía Total Méritos Resultado Candidato OBSERVACION

1 1204850554 0 CANDIDATO NO IDONEO

2 1102182993 0 CANDIDATO NO IDONEO

3 0104175401 0 CANDIDATO NO IDONEO

4 0301102349 32 CANDIDATO NO IDONEO

5 0103756425 0 CANDIDATO NO IDONEO

6 0101108488 0 CANDIDATO NO IDONEO

7 0104586698 0 CANDIDATO NO IDONEO

8 0103382958 44 CANDIDATO IDONEO

9 0103627139 0 CANDIDATO NO IDONEO

10 1104179344 0 CANDIDATO NO IDONEO

11 0104364310 0 CANDIDATO NO IDONEO

12 1400360846 38 CANDIDATO IDONEO

13 0102117447 41 CANDIDATO IDONEO

14 0102298171 39 CANDIDATO IDONEO

15 0301290276 41 CANDIDATO IDONEO

16 1400562425 0 CANDIDATO NO IDONEO

17 0102711645 0 CANDIDATO NO IDONEO

18 0104008412 0 CANDIDATO NO IDONEO

19 0104270830 20 CANDIDATO NO IDONEO

20 0101685691 40 CANDIDATO IDONEO

21 0103917167 0 CANDIDATO NO IDONEO

22 0102868569 0 CANDIDATO NO IDONEO

23 0102476660 40 CANDIDATO IDONEO

24 0102393485 35 CANDIDATO NO IDONEO NO CUMPLE CAPACITACION

25 0101746881 43 CANDIDATO IDONEO

26 0102645884 0 CANDIDATO NO IDONEO

27 0102512472 0 CANDIDATO NO IDONEO

28 0103474458 0 CANDIDATO NO IDONEO

