Campeonato de España Cetelem de Velocidad … · . 18 DE ULACIA,Lucas Kawasaki Palmeto PL Kawasaki...

19
Campeonato de España Cetelem de Velocidad Resultados Completos del evento http://www.rfme.com/web/pagina/799

Transcript of Campeonato de España Cetelem de Velocidad … · . 18 DE ULACIA,Lucas Kawasaki Palmeto PL Kawasaki...

Campeonato de España Cetelem de Velocidad Resultados Completos del evento http://www.rfme.com/web/pagina/799

16:28:28

PreMoto3Carrera 2

16:00:00

15

3550

Results

N. Rider

Length:

Nat.Team

metros

Time Best Lap Gap Interval SpeedPos.

JURY: C.of the Course: C.Timekeeper:

Pt. Cat.Motorcycle Laps iL

Hour:Hour:Hour:

Hour:Length:Final Official Provisional Official

Laps:

Tyr.

Campeonato de España Cetelem de Velocidad

Circuito de Albacete

7 - 8 Abril 2018

Circuito de Albacete

3550

1 28 GUEVARA,Izan 15 24:55,503 01:38,829 128,23 25ESPCuna de Campeones Mir Racing Br4

2 11 ESCRIG,Alex 15 25:00,206 01:38,865 00:04,703 00:04,703 127,8 20ESPAngel Nieto Team Beón Br10

3 48 ORTOLA,Iván 15 25:00,937 01:39,010 00:05,434 00:00,731 127,8 16ESPAngel Nieto Team Beón Br8

4 69 RUDA,Marcos 15 25:00,952 01:39,164 00:05,449 00:00,015 127,8 13ESPCuna de Campeones Mir Racing Br8

5 50 VOSTATEK,Ondrej 15 25:10,284 01:39,749 00:14,781 00:09,332 126,95 11CZEIGAXTeam Beón Br4

6 74 SAKO,Daijiro 15 25:32,588 01:41,367 00:37,085 00:22,304 125,13 10JAPCuna de Campeones Mir Racing Br2

7 33 REHACEK,Filip 15 25:36,326 01:41,359 00:40,823 00:03,738 124,8 9CZEIGAXTeam Beón Br8

8 26 FINN,Jonathan 15 25:36,370 01:41,520 00:40,867 00:00,044 124,8 8CANXCTECH Beón Br5

9 12 GOMEZ,Borja 15 25:56,550 01:42,873 01:01,047 00:20,180 123,2 7ESPCruciani Racing T. Mir Racing Br3

10 19 LEHTIRANTA,Niko 15 26:02,550 01:42,145 01:07,047 00:06,000 122,73 6FINMotomarket R. Beón Br12

11 55 DETTWILER,Noah 15 26:03,389 01:42,927 01:07,886 00:00,839 122,65 5SUIGPS Enginnering Br15

12 53 YEBRA,Héctor 15 26:03,476 01:42,925 01:07,973 00:00,087 122,65 4ESPHY Competición Beón Br15

13 36 KANTOLA,Juho 15 26:04,000 01:43,147 01:08,497 00:00,524 122,57 3FINRockMotorsport Beón Br15

14 93 RODRIGUEZ,Raúl 15 26:05,330 01:42,731 01:09,827 00:01,330 122,49 2ESPVR Racing Beón Br15

15 4 MARIA,Kiko 15 26:05,490 01:42,931 01:09,987 00:00,160 122,49 1PORMarinelli Snipers Beón Br14

16 18 ROSNELL,Rasmus 14 25:35,445 01:48,153 -1 Lap -1 Lap 116,56 FINMotomarket R. Beón Br14

Not Classified

. 17 MUÑOZ,Daniel 12 19:58,515 01:38,672 -3 Lap -2 Lap 128,01 ESPArroyo Motodinámica Mir Racing Br10

. 60 GOMEZ-CARO,Sergio 12 20:10,157 01:39,878 -3 Lap 00:11,642 126,74 ESPKPR Innovation T. Beón Br5

. 37 GONZALEZ,Mauro 8 14:37,766 01:43,874 -7 Lap -4 Lap 116,58 ESPKPR Innovation T. Beón Br7

. 24 MARTIN,Gerard 4 06:59,319 01:42,044 -11 Lap -4 Lap 122 ESPDCR Cronos Corse Beón Br3

. 22 KLEMETTI,Lenni FINMotomarket R. Beón Br

Best Lap: Rider 17 - MUÑOZ,Daniel - Time: 01:38,672 at 129,52 Km/h

Pole position: 28 - GUEVARA,Izan, time: 01:38,412

Master Timing, Sport Timing Systems, cronometrajes.es - mastertiming.es by Eventronic www.eventronic.es 19FJAP63

15:36:25

Stck.Open1000Carrera

15:00:00

19

3550

Results

N. Rider

Length:

Nat.Team

metros

Time Best Lap Gap Interval SpeedPos.

JURY: C.of the Course: C.Timekeeper:

Pt. Cat.Motorcycle Laps iL

Hour:Hour:Hour:

Hour:Length:Final Official Provisional Official

Laps:

Tyr.

Campeonato de España Cetelem de Velocidad

Circuito de Albacete

7 - 8 Abril 2018

Circuito de Albacete

3550

1 31 MORALES,Carmelo 19 29:25,624 01:31,972 137,58 25ESPGraphenano EasyRace STBMW Motorrad Du7

2 55 MEDINA,Alejandro 19 29:25,692 01:32,451 00:00,068 00:00,068 137,58 20ESPCardoso School R. STYamaha Mi6

3 42 CHECA,David 19 29:35,941 01:32,553 00:10,317 00:10,249 136,8 16ESPYamaha Stratos STYamaha Du2

4 34 PINSACH,Xavier 19 29:36,284 01:32,983 00:10,660 00:00,343 136,72 13ESPETG Racing STKawasaki Pi4

5 65 PLASSEN,Ole B. 19 29:36,723 01:32,838 00:11,099 00:00,439 136,72 11NORPlassen Roadracing STPi2

6 22 SILVA,Iván 19 29:41,090 01:33,020 00:15,466 00:04,367 136,34 10ESPSuzuki Jeg Racing STSuzuki Mi2

7 46 JONES,Mike 19 29:41,768 01:32,813 00:16,144 00:00,678 136,34 9AUST.Speed Racing STKawasaki Mi15

8 61 MIRALLES,Marc 19 29:44,648 01:33,194 00:19,024 00:02,880 136,11 8ESPT.Speed Racing STKawasaki Mi7

9 59 MCFADDEN,David 19 29:46,445 01:32,997 00:20,821 00:01,797 135,96 7RSATack Kawasaki STKawasaki Pi11

10 23 PONSSON,Christophe 19 29:52,050 01:33,335 00:26,426 00:05,605 135,5 6FRAGil Motor Sport STPi7

11 99 RODRIGUEZ,Pedro 19 29:52,184 01:33,388 00:26,560 00:00,134 135,5 5ESPCastromaroto R.T. STBMW Motorrad Pi4

12 89 PALOMARES,Christian 19 29:52,846 01:33,017 00:27,222 00:00,662 135,5 4ESPAIT-Pastrana R.T. STYamaha Mi10

13 17 SASETA,Ricardo 19 30:02,507 01:33,851 00:36,883 00:09,661 134,75 3ESPMCS R. Basoli OPKawasaki 10

14 94 URAMOTO,Naomichi 19 30:08,023 01:34,114 00:42,399 00:05,516 134,3 2JAPSuzuki Jeg/Kagayama STSuzuki 11

15 84 MIRALLES,Julián 19 30:09,933 01:33,752 00:44,309 00:01,910 134,23 1ESPEasy Race SBK OPBMW Motorrad Du12

16 6 KUPARINEN,Eeki 19 30:14,664 01:34,527 00:49,040 00:04,731 133,86 FINMotomarket R. STKawasaki Pi8

17 33 MAKINEN,Niko 19 30:19,025 01:34,508 00:53,401 00:04,361 133,49 FINYamaha Stratos OPYamaha Du11

18 88 COGHLAN,Kev 19 30:20,128 01:34,630 00:54,504 00:01,103 133,42 GBRSuzuki Jeg/Kagayama STSuzuki Mi14

19 21 MAZUECOS,Julián 19 30:25,779 01:34,487 01:00,155 00:05,651 133,05 ESPKawasaki Palmeto PL STKawasaki Mi2

20 12 GOBBI,Christopher 19 30:27,482 01:34,732 01:01,858 00:01,703 132,91 ITAXCTECH OPHonda Pi6

21 15 DUMAS,Mathieu 19 30:27,508 01:35,057 01:01,884 00:00,026 132,91 FRADumas Racing T. OPYamaha Pi8

22 19 DUFOUR,Paul 18 29:32,765 01:37,144 -1 Lap -1 Lap 129,82 FRASuzuki Jeg/Kagayama OPSuzuki Mi7

23 69 DROUIN,Florian 18 29:32,865 01:36,849 -1 Lap 00:00,100 129,82 FRATeam Fouloi OPYamaha Pi2

24 85 BERMUDEZ,Francisco J. 18 30:38,159 01:38,860 -1 Lap 01:05,294 125,16 ESPTecnimotor OPKawasaki Du2

25 11 MENDEZ,Marc 18 30:40,637 01:39,858 -1 Lap 00:02,478 125,02 ESPDCR Cronos Corse OPYamaha Mi2

Not Classified

. 3 FERNANDEZ,Miguel A. 18 28:49,256 01:34,718 -1 Lap 133,05 ESPJKCompetición STKawasaki 3

. 18 DE ULACIA,Lucas 10 16:02,630 01:34,519 -9 Lap -8 Lap 132,85 ESPKawasaki Palmeto PL STKawasaki Mi6

. 47 RODRIGUEZ,Angel 4 06:17,478 01:32,946 -15 Lap -6 Lap 135,6 ESPCastromaroto R.T. STBMW Motorrad Pi4

. 25 BLAZQUEZ,Roberto ESPCastromaroto R.T. OPBMW Motorrad Pi

. 20 JEPPESEN,Jesper NORPlassen Roadracing OPPi

. 72 LEESCH,Chris LUXTack Kawasaki STKawasaki Pi

. 24 POYATOS,Angel ESPI+Dent Racing T. STSuzuki Mi

Not Started

. 92 DOMINGUEZ,Julio ESPSRT OPBMW Motorrad Du

Best Lap: Rider 31 - MORALES,Carmelo - Time: 01:31,972 at 138,96 Km/h

Pole position: 65 - PLASSEN,Ole B., time: 01:31,214

Master Timing, Sport Timing Systems, cronometrajes.es - mastertiming.es by Eventronic www.eventronic.es 19FJAP63

15:39:42

Stck.Open1000Carrera

15:00:00

19

3550

Results

N. Rider

Length:

Nat.Team

metros

Time Best Lap Gap Interval SpeedPos.

JURY: C.of the Course: C.Timekeeper:

Pt. Cat.Motorcycle Laps iL

Hour:Hour:Hour:

Hour:Length:Final Official Provisional Official

Laps:

Tyr.

Campeonato de España Cetelem de Velocidad

Circuito de Albacete

7 - 8 Abril 2018

Circuito de Albacete

3550

Categoría: OP

1 17 SASETA,Ricardo 19 30:02,507 01:33,851 133,2 25ESPMCS R. Basoli OPKawasaki 10

2 84 MIRALLES,Julián 19 30:09,933 01:33,752 00:07,426 00:07,426 133,2 20ESPEasy Race SBK OPBMW Motorrad Du12

3 33 MAKINEN,Niko 19 30:19,025 01:34,508 00:16,518 00:09,092 133,2 16FINYamaha Stratos OPYamaha Du11

4 12 GOBBI,Christopher 19 30:27,482 01:34,732 00:24,975 00:08,457 129,6 13ITAXCTECH OPHonda Pi6

5 15 DUMAS,Mathieu 19 30:27,508 01:35,057 00:25,001 00:00,026 129,6 11FRADumas Racing T. OPYamaha Pi8

6 19 DUFOUR,Paul 18 29:32,765 01:37,144 -1 Lap -1 Lap 129,6 10FRASuzuki Jeg/Kagayama OPSuzuki Mi7

7 69 DROUIN,Florian 18 29:32,865 01:36,849 -1 Lap 00:00,100 129,6 9FRATeam Fouloi OPYamaha Pi2

8 85 BERMUDEZ,Francisco J. 18 30:38,159 01:38,860 -1 Lap 01:05,294 122,4 8ESPTecnimotor OPKawasaki Du2

9 11 MENDEZ,Marc 18 30:40,637 01:39,858 -1 Lap 00:02,478 122,4 7ESPDCR Cronos Corse OPYamaha Mi2

Not Classified

. 25 BLAZQUEZ,Roberto -19 Lap -18 Lap ESPCastromaroto R.T. OPBMW Motorrad Pi

. 20 JEPPESEN,Jesper -19 Lap NORPlassen Roadracing OPPi

Not Started

. 92 DOMINGUEZ,Julio -19 Lap ESPSRT OPBMW Motorrad Du

Categoría: ST

1 31 MORALES,Carmelo 19 29:25,624 01:31,972 136,8 25ESPGraphenano EasyRace STBMW Motorrad Du7

2 55 MEDINA,Alejandro 19 29:25,692 01:32,451 00:00,068 00:00,068 136,8 20ESPCardoso School R. STYamaha Mi6

3 42 CHECA,David 19 29:35,941 01:32,553 00:10,317 00:10,249 136,8 16ESPYamaha Stratos STYamaha Du2

4 34 PINSACH,Xavier 19 29:36,284 01:32,983 00:10,660 00:00,343 133,2 13ESPETG Racing STKawasaki Pi4

5 65 PLASSEN,Ole B. 19 29:36,723 01:32,838 00:11,099 00:00,439 133,2 11NORPlassen Roadracing STPi2

6 22 SILVA,Iván 19 29:41,090 01:33,020 00:15,466 00:04,367 133,2 10ESPSuzuki Jeg Racing STSuzuki Mi2

7 46 JONES,Mike 19 29:41,768 01:32,813 00:16,144 00:00,678 133,2 9AUST.Speed Racing STKawasaki Mi15

8 61 MIRALLES,Marc 19 29:44,648 01:33,194 00:19,024 00:02,880 133,2 8ESPT.Speed Racing STKawasaki Mi7

9 59 MCFADDEN,David 19 29:46,445 01:32,997 00:20,821 00:01,797 133,2 7RSATack Kawasaki STKawasaki Pi11

10 23 PONSSON,Christophe 19 29:52,050 01:33,335 00:26,426 00:05,605 133,2 6FRAGil Motor Sport STPi7

11 99 RODRIGUEZ,Pedro 19 29:52,184 01:33,388 00:26,560 00:00,134 133,2 5ESPCastromaroto R.T. STBMW Motorrad Pi4

12 89 PALOMARES,Christian 19 29:52,846 01:33,017 00:27,222 00:00,662 133,2 4ESPAIT-Pastrana R.T. STYamaha Mi10

13 94 URAMOTO,Naomichi 19 30:08,023 01:34,114 00:42,399 00:15,177 133,2 3JAPSuzuki Jeg/Kagayama STSuzuki 11

14 6 KUPARINEN,Eeki 19 30:14,664 01:34,527 00:49,040 00:06,641 133,2 2FINMotomarket R. STKawasaki Pi8

15 88 COGHLAN,Kev 19 30:20,128 01:34,630 00:54,504 00:05,464 133,2 1GBRSuzuki Jeg/Kagayama STSuzuki Mi14

16 21 MAZUECOS,Julián 19 30:25,779 01:34,487 01:00,155 00:05,651 129,6 ESPKawasaki Palmeto PL STKawasaki Mi2

Not Classified

. 3 FERNANDEZ,Miguel A. 18 28:49,256 01:34,718 -1 Lap -1 Lap 129,6 ESPJKCompetición STKawasaki 3

. 18 DE ULACIA,Lucas 10 16:02,630 01:34,519 -9 Lap -8 Lap 129,6 ESPKawasaki Palmeto PL STKawasaki Mi6

. 47 RODRIGUEZ,Angel 4 06:17,478 01:32,946 -15 Lap -6 Lap 133,2 ESPCastromaroto R.T. STBMW Motorrad Pi4

. 72 LEESCH,Chris -19 Lap -4 Lap LUXTack Kawasaki STKawasaki Pi

. 24 POYATOS,Angel -19 Lap ESPI+Dent Racing T. STSuzuki Mi

Best Lap: Rider 31 - MORALES,Carmelo - Time: 01:31,972 at 138,96 Km/h

Pole position: 65 - PLASSEN,Ole B., time: 01:31,214

Master Timing, Sport Timing Systems, cronometrajes.es - mastertiming.es by Eventronic www.eventronic.es 19FJAP63

14:34:40

Stck.Open600Carrera

14:00:00

19

3550

Results

N. Rider

Length:

Nat.Team

metros

Time Best Lap Gap Interval SpeedPos.

JURY: C.of the Course: C.Timekeeper:

Pt. Cat.Motorcycle Laps iL

Hour:Hour:Hour:

Hour:Length:Final Official Provisional Official

Laps:

Tyr.

Campeonato de España Cetelem de Velocidad

Circuito de Albacete

7 - 8 Abril 2018

Circuito de Albacete

3550

1 69 ORELLANA,Javier 19 29:55,176 01:33,914 135,28 25ESPWimu Yamaha CNS STYamaha Mi3

2 3 TULOVIC,Lukas 19 29:57,350 01:33,743 00:02,174 00:02,174 135,13 20GERWimu Yamaha CNS STYamaha Mi4

3 10 SANCHIS,David 19 30:01,299 01:33,830 00:06,123 00:03,949 134,83 16ESPGraphenano EasyRace STYamaha Du15

4 75 LOPES,Ivo 19 30:04,436 01:33,865 00:09,260 00:03,137 134,6 13POREni/M7/Pequeño Motos STYamaha Du12

5 77 PONS,Miquel 19 30:07,840 01:33,895 00:12,664 00:03,404 134,38 11ESPH43 Team Talasur STKawasaki Mi4

6 26 SAEZ,Daniel 19 30:28,023 01:35,329 00:32,847 00:20,183 132,83 10ESPChampi Women-JJSaez STYamaha Du4

7 6 HERRERA,María 19 30:30,129 01:34,716 00:34,953 00:02,106 132,69 9ESPPastrana R.T. STYamaha Mi7

8 15 SIGVARTSEN,Thomas 19 30:31,098 01:35,254 00:35,922 00:00,969 132,62 8NORH43 Team Talasur STKawasaki Mi7

9 23 ARBEL,Loic 19 30:33,316 01:35,607 00:38,140 00:02,218 132,47 7FRAEmperador R.T. STYamaha Pi4

10 16 PALAO,Julio D. 19 30:40,812 01:35,764 00:45,636 00:07,496 131,97 6ESPT.JDracer-Yecla OPKawasaki Mi8

11 62 HIDALGO,Francisco J. 19 30:40,899 01:35,809 00:45,723 00:00,087 131,97 5ESPHidalva Team OPKawasaki Mi4

12 73 BONILLA,Andoitz 19 30:55,266 01:36,141 01:00,090 00:14,367 130,9 4ESPMDR Cossacks OPYamaha Mi3

13 29 NUÑEZ,Juan J. 19 30:56,817 01:36,606 01:01,641 00:01,551 130,83 3ESPPastrana R.T. STYamaha Mi7

14 7 KRZEMIEN,Kamil K. 19 30:57,344 01:36,812 01:02,168 00:00,527 130,76 2POLVRC MS STYamaha 8

15 65 GARCIA,Carlos 19 30:59,919 01:36,405 01:04,743 00:02,575 130,62 1ESPPit-Line Racing OPYamaha Mi4

16 74 BIESIEKIRSKI,Piotr 19 31:06,359 01:37,061 01:11,183 00:06,440 130,13 POL OP5

17 48 DIAZ,Joan 19 31:14,776 01:37,360 01:19,600 00:08,417 129,57 ESPDCR Cronos Corse STYamaha Mi14

18 93 ABADIE,Hugo 19 31:19,263 01:37,918 01:24,087 00:04,487 129,23 FRAAIT-Pastrana R.T. STYamaha Mi14

19 12 LORENTE,Rogelio 19 31:19,311 01:37,773 01:24,135 00:00,048 129,23 ESPTecnimotor Antequera STYamaha 18

20 46 RUIZ,Francisca 19 31:26,663 01:37,578 01:31,487 00:07,352 128,75 ESPPakita Team 46# OPYamaha Du5

21 24 CASTAÑO,Pedro J. 19 31:26,887 01:35,173 01:31,711 00:00,224 128,75 ESPAndotrans T.Torrentó STYamaha Mi6

22 60 GIACOMO,Lorenzon 19 31:32,951 01:37,971 01:37,775 00:06,064 128,34 ITABierreti STHonda Du14

23 37 ANIN,Oleksandr 18 29:59,212 01:38,182 -1 Lap -1 Lap 127,87 UKRMDR Cossacks OPYamaha 7

24 2 SU,Heng 18 30:15,994 01:38,745 -1 Lap 00:16,782 126,74 CHIAndotrans T.Torrentó STYamaha Mi2

25 58 ANGELONI,Edoardo 18 30:20,402 01:39,519 -1 Lap 00:04,408 126,4 ITADCR Cronos Corse OPKawasaki Mi7

26 97 ODEGARD,Stinius 18 30:43,898 01:37,752 -1 Lap 00:23,496 124,82 NORYamaha R6 Norway STYamaha Du6

27 30 ALONSO,Manuel J. 18 30:54,697 01:41,312 -1 Lap 00:10,799 124,08 ESPTecnimotor Antequera OPYamaha Du3

28 34 ROMERA,Vicente 17 30:00,665 01:42,450 -2 Lap -1 Lap 120,7 ESP OPHonda Pi13

Not Classified

. 39 QUERO,Borja 15 23:37,582 01:33,896 -4 Lap -3 Lap 135,29 ESPEmperador R.T. STYamaha Pi4

. 41 GARCIA,Antonio 7 11:28,634 01:36,328 -12 Lap -8 Lap 130,03 ESPGV Racing OPYamaha Pi6

. 11 SORIANO,Ricardo ESPMorgan FMT OPYamaha Mi

Not Started

. 49 VAN SIKKELERUS,J. NEDDCR Cronos Corse STPi

Excluded:

. 8 CANOVAS,Alejandro ESPBST STKawasaki

Best Lap: Rider 3 - TULOVIC,Lukas - Time: 01:33,743 at 136,33 Km/h

Pole position: 39 - QUERO,Borja, time: 01:33,143

Master Timing, Sport Timing Systems, cronometrajes.es - mastertiming.es by Eventronic www.eventronic.es 19FJAP63

14:37:56

Stck.Open600Carrera

14:00:00

19

3550

Results

N. Rider

Length:

Nat.Team

metros

Time Best Lap Gap Interval SpeedPos.

JURY: C.of the Course: C.Timekeeper:

Pt. Cat.Motorcycle Laps iL

Hour:Hour:Hour:

Hour:Length:Final Official Provisional Official

Laps:

Tyr.

Campeonato de España Cetelem de Velocidad

Circuito de Albacete

7 - 8 Abril 2018

Circuito de Albacete

3550

Categoría: OP

1 16 PALAO,Julio D. 19 30:40,812 01:35,764 129,6 25ESPT.JDracer-Yecla OPKawasaki Mi8

2 62 HIDALGO,Francisco J. 19 30:40,899 01:35,809 00:00,087 00:00,087 129,6 20ESPHidalva Team OPKawasaki Mi4

3 73 BONILLA,Andoitz 19 30:55,266 01:36,141 00:14,454 00:14,367 129,6 16ESPMDR Cossacks OPYamaha Mi3

4 65 GARCIA,Carlos 19 30:59,919 01:36,405 00:19,107 00:04,653 129,6 13ESPPit-Line Racing OPYamaha Mi4

5 74 BIESIEKIRSKI,Piotr 19 31:06,359 01:37,061 00:25,547 00:06,440 129,6 11POL OP5

6 46 RUIZ,Francisca 19 31:26,663 01:37,578 00:45,851 00:20,304 126 10ESPPakita Team 46# OPYamaha Du5

7 37 ANIN,Oleksandr 18 29:59,212 01:38,182 -1 Lap -1 Lap 126 9UKRMDR Cossacks OPYamaha 7

8 58 ANGELONI,Edoardo 18 30:20,402 01:39,519 -1 Lap 00:21,190 126 8ITADCR Cronos Corse OPKawasaki Mi7

9 30 ALONSO,Manuel J. 18 30:54,697 01:41,312 -1 Lap 00:34,295 122,4 7ESPTecnimotor Antequera OPYamaha Du3

10 34 ROMERA,Vicente 17 30:00,665 01:42,450 -2 Lap -1 Lap 118,8 6ESP OPHonda Pi13

Not Classified

. 41 GARCIA,Antonio 7 11:28,634 01:36,328 -12 Lap -10 Lap 129,6 ESPGV Racing OPYamaha Pi6

. 11 SORIANO,Ricardo -19 Lap -7 Lap ESPMorgan FMT OPYamaha Mi

Categoría: ST

1 69 ORELLANA,Javier 19 29:55,176 01:33,914 133,2 25ESPWimu Yamaha CNS STYamaha Mi3

2 3 TULOVIC,Lukas 19 29:57,350 01:33,743 00:02,174 00:02,174 133,2 20GERWimu Yamaha CNS STYamaha Mi4

3 10 SANCHIS,David 19 30:01,299 01:33,830 00:06,123 00:03,949 133,2 16ESPGraphenano EasyRace STYamaha Du15

4 75 LOPES,Ivo 19 30:04,436 01:33,865 00:09,260 00:03,137 133,2 13POREni/M7/Pequeño Motos STYamaha Du12

5 77 PONS,Miquel 19 30:07,840 01:33,895 00:12,664 00:03,404 133,2 11ESPH43 Team Talasur STKawasaki Mi4

6 26 SAEZ,Daniel 19 30:28,023 01:35,329 00:32,847 00:20,183 129,6 10ESPChampi Women-JJSaez STYamaha Du4

7 6 HERRERA,María 19 30:30,129 01:34,716 00:34,953 00:02,106 129,6 9ESPPastrana R.T. STYamaha Mi7

8 15 SIGVARTSEN,Thomas 19 30:31,098 01:35,254 00:35,922 00:00,969 129,6 8NORH43 Team Talasur STKawasaki Mi7

9 23 ARBEL,Loic 19 30:33,316 01:35,607 00:38,140 00:02,218 129,6 7FRAEmperador R.T. STYamaha Pi4

10 29 NUÑEZ,Juan J. 19 30:56,817 01:36,606 01:01,641 00:23,501 129,6 6ESPPastrana R.T. STYamaha Mi7

11 7 KRZEMIEN,Kamil K. 19 30:57,344 01:36,812 01:02,168 00:00,527 129,6 5POLVRC MS STYamaha 8

12 48 DIAZ,Joan 19 31:14,776 01:37,360 01:19,600 00:17,432 126 4ESPDCR Cronos Corse STYamaha Mi14

13 93 ABADIE,Hugo 19 31:19,263 01:37,918 01:24,087 00:04,487 126 3FRAAIT-Pastrana R.T. STYamaha Mi14

14 12 LORENTE,Rogelio 19 31:19,311 01:37,773 01:24,135 00:00,048 126 2ESPTecnimotor Antequera STYamaha 18

15 24 CASTAÑO,Pedro J. 19 31:26,887 01:35,173 01:31,711 00:07,576 126 1ESPAndotrans T.Torrentó STYamaha Mi6

16 60 GIACOMO,Lorenzon 19 31:32,951 01:37,971 01:37,775 00:06,064 126 ITABierreti STHonda Du14

17 2 SU,Heng 18 30:15,994 01:38,745 -1 Lap -1 Lap 126 CHIAndotrans T.Torrentó STYamaha Mi2

18 97 ODEGARD,Stinius 18 30:43,898 01:37,752 -1 Lap 00:27,904 122,4 NORYamaha R6 Norway STYamaha Du6

Not Classified

. 39 QUERO,Borja 15 23:37,582 01:33,896 -4 Lap -3 Lap 133,2 ESPEmperador R.T. STYamaha Pi4

Not Started

. 49 VAN SIKKELERUS,J. -19 Lap -15 Lap NEDDCR Cronos Corse STPi

Excluded:

. 8 CANOVAS,Alejandro -19 Lap ESPBST STKawasaki

Best Lap: Rider 3 - TULOVIC,Lukas - Time: 01:33,743 at 136,33 Km/h

Pole position: 39 - QUERO,Borja, time: 01:33,143

Master Timing, Sport Timing Systems, cronometrajes.es - mastertiming.es by Eventronic www.eventronic.es 19FJAP63

13:27:05

Supersport300Carrera

13:00:00

13

3550

Results

N. Rider

Length:

Nat.Team

metros

Time Best Lap Gap Interval SpeedPos.

JURY: C.of the Course: C.Timekeeper:

Pt. Cat.Motorcycle Laps iL

Hour:Hour:Hour:

Hour:Length:Final Official Provisional Official

Laps:

Tyr.

Campeonato de España Cetelem de Velocidad

Circuito de Albacete

7 - 8 Abril 2018

Circuito de Albacete

3550

1 85 HERNANDEZ,Ferrán 13 22:32,629 01:43,152 122,88 25ESPKawasaki PL R.Junior KKawasaki Pi4

2 10 ORRADRE,Unai 13 22:32,693 01:42,759 00:00,064 00:00,064 122,88 20ESPYamaha Statros YYamaha Pi8

3 36 NEILA,Beatriz 13 22:32,809 01:43,063 00:00,180 00:00,116 122,88 16ESPBCD Yamaha MS YYamaha Pi13

4 87 CAÑERO,Faustino 13 22:32,943 01:42,786 00:00,314 00:00,134 122,88 13ESPVRC Motorsport Yamaha Pi10

5 72 RUIZ,Yeray 13 22:33,021 01:43,278 00:00,392 00:00,078 122,79 11ESPMDR Competición YYamaha Pi6

6 22 CARRION,Alejandro 13 22:33,519 01:42,468 00:00,890 00:00,498 122,79 10ESPKawasaki PL R.Junior KKawasaki Pi9

7 77 BORNER,Alex 13 22:34,022 01:43,100 00:01,393 00:00,503 122,7 9ESPDeza-Córdoba PH KKawasaki Pi9

8 5 PEREZ,Francesc 13 22:34,477 01:42,898 00:01,848 00:00,455 122,7 8ESPCIP Junior Team KKawasaki Pi7

9 27 PEREZ,Alex 13 22:35,081 01:43,092 00:02,452 00:00,604 122,61 7ESPKawasaki PL R.Junior KKawasaki Pi8

10 33 NUÑEZ,Oscar 13 22:39,663 01:42,273 00:07,034 00:04,582 122,25 6ESP YYamaha Pi10

11 16 ALARCON,Adael 13 22:44,922 01:43,448 00:12,293 00:05,259 121,8 5ESPXE Magenta R.T. YYamaha Pi9

12 1 DI SORA,Samuel 13 22:45,283 01:43,978 00:12,654 00:00,361 121,71 4FRAC.Motociclismo RBC KKawasaki Pi13

13 74 CAUCHI,Ludovic 13 22:45,535 01:43,648 00:12,906 00:00,252 121,71 3FRAMRS YYamaha Pi12

14 52 ERILL,Guillem 13 22:53,386 01:44,421 00:20,757 00:07,851 121,01 2ESPDeza-Córdoba PH KKawasaki Pi6

15 7 GELADA,Genis 13 22:53,786 01:44,383 00:21,157 00:00,400 121,01 1ESPCoward/SM Kit KKawasaki Pi12

16 21 DIAZ,Alvaro 13 23:00,262 01:45,067 00:27,633 00:06,476 120,39 ESPArco-Motor UPV T. Yamaha Pi8

17 53 GELADA,Josep 13 23:15,399 01:45,319 00:42,770 00:15,137 119,1 ESPCoward/SM Kit KKawasaki Pi5

18 28 FLOROV,Mihail 13 23:20,059 01:45,991 00:47,430 00:04,660 118,67 BULAIT-Pastrana R.T. YYamaha Pi4

19 11 CORRAL,Javier 13 23:24,643 01:46,350 00:52,014 00:04,584 118,33 ESPI+Dent Racing T. YYamaha Pi12

20 13 CRISTIN,Stefano 13 23:28,770 01:46,974 00:56,141 00:04,127 118 ITABierreti Yamaha Pi9

21 25 MELGAR,Eduard 13 23:28,975 01:42,869 00:56,346 00:00,205 118 ESPT.Speed Racing KKawasaki Pi8

22 23 RAPOSEIRAS,Jordi 13 23:34,498 01:47,147 01:01,869 00:05,523 117,5 ANDVHC Kawasaki Pi10

23 24 LOPEZ,Enrique 13 24:00,341 01:45,413 01:27,712 00:25,843 115,38 ESPVHC KKawasaki Pi13

24 8 SANMARTIN,Alex 13 24:01,053 01:48,622 01:28,424 00:00,712 115,29 ESPMivim-Motos Julio YYamaha Pi13

25 4 LAHOZ,Marcos 13 24:01,330 01:49,113 01:28,701 00:00,277 115,29 ESPArco-Motor UPV T. Yamaha Pi12

