BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez...

646
1 BOLETIN 5294 DE REGISTROS DEL 06 MARZO DE 2019 PUBLICADO 07 MARZO DE 2019 Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y

Transcript of BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez...

Page 1: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

1

BOLETIN 5294 DE REGISTROS

DEL 06 MARZO DE 2019

PUBLICADO 07 MARZO DE 2019

Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:

Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen

relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición

y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso

de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma

Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque

el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá

interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la

Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el

acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja

deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,

para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación

que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos

de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los

diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de

queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días

siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió

negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá

anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos

deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de

la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y

Page 2: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

2

relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.

Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el

interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo

pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos

Page 3: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

3

Presidente

Juan Diego Trujillo Mejía

VicepresidenteLuis Guillermo Echeverri Vélez

Nicolás Uribe Rueda Diego Córdoba Mallarino

Juan Claudio Sánchez Ferré Carlos Alberto Londoño Castro

JUNTA DIRECTIVA 2019 - 2023

Jaime Alfonso Mantilla García Sandra Neira Liévano Agropecuaria La Trinidad Dos SAS Sapristi S.A.S Carlos Augusto Ramírez Milton Cabeza Peñaranda Iluminaciones del Alto Magdalena S.A. Helistar S.A.S Gonzalo Echeverry Garzón Luis Fernando Ángel Moreno Transportes Vigía S.A.S Sistemas y Procesos Avanzados de Enseñanza S.A.

Representantes del sector privado Principales Suplentes

Camilo Liévano Laserna Francisco Durán Casas Joyería Liévano S.A.S Alpha Seguridad Privada Ltda Germán Alfredo Ortíz Cárdenas Adolfo Marín Bermeo Alcomex S.A. Festival Tours S.A.S Alberto Preciado Arbeláez Mauricio Rubio Buitrago Alberto Preciado y Asociados S.A.S Expreso Viajes y Turismo Expreso S.A.S Juan Diego Trujillo Mejía Juan David Ángel Botero Pizantex S.A. Peletería Orión S.A.S Gonzalo Serrano Rodríguez Jorge Arnulfo Pachón Espitia

Representantes del gobierno nacional Principales Suplentes

Impofer Importadora de J Pachón S.A.S. Ferretería S.A.S

Page 4: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

4

Luis Guillermo Echeverri Vélez Alfonso Gómez Palacio

Enrique Vargas Lleras Gabriel Vallejo López

Presidente Ejecutivo

MONICA DE GREIFF

Boletín 5294 de Registros

Del 06 de Marzo al 06 de Marzo de 2019

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Avenida el Dorado No. 68D 35

Conmutador: 3830300 - Telefax 3830690

Correo electrónico: www.ccb.org.co

Licencia 0992 de 1998 - Ministerio de Gobierno

Page 5: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

5

INDICE

TRASLADOS............................................... 6

CASAS DE CAMBIO......................................... 7

CONTENIDO............................................... 8

RENOVACIONES............................................ 11

LIBROS DE REGISTROS

A. Registro Mercantil.............................. 208

B.Registro Entidades sin ánimo de lucro............ 630

Page 6: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

6

1. TRASLADOS

No existen traslados

Page 7: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

7

2. CASAS DE CAMBIO

Según circular 002 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Numeral

2.1.1 . Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas

de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 2.1.1 del Título VIII

de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Page 8: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

8

3. CONTENIDO

CONTENIDO

LIBRO I

De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales

LIBRO II

De las incapacidades e inhabilidades

LIBRO III

Del concordato y la liquidación obligatoria

LIBRO IV

De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones

LIBRO V

De la administración de los bienes del comerciante

LIBRO VI

De los establecimientos de comercio

LIBRO VII

De los libros

LIBRO VIII

De las medidas cautelares y demandas civiles

LIBRO IX

De las sociedades comerciales e instituciones financieras

LIBRO X

De la reserva de dominio

LIBRO XI

De la prenda sin tenencia

LIBRO XII

De la agencia comercial

LIBRO XIII

Page 9: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

9

De las sociedades civiles

LIBRO XIV

De las empresas asociativas de trabajo

LIBRO XV

De los matriculados

LIBRO XVI

De las sociedades comerciales de hecho

LIBRO XVII

De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez

LIBRO XVIII

De los acuerdos de reestructuración

LIBRO XIX

De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos

en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación

judicial.

LIBRO XX.

De los contratos de fiducia mercantil

LIBRO XXI.

De la representación legal de las sucursales del Banco de la República

LIBRO XXII.

Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De

Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar

LIBRO I

De las personas jurídicas sin ánimo de lucro

LIBRO II

De los libros de las entidades sin animo de lucro

LIBRO III

Page 10: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

10

Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro

LIBRO IV

De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro

LIBRO V

Registro de las Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Animo de Lucro

Page 11: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

11

4. RENOVACIONES

4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 06/03/2019

Matricula Razon Social Año Valor

02961115 AGUDELO MARTINEZ EIDA 2019 1,200,000

02876641 AGUILAR PULGARIN MILI JOHANNA 2019 1,500,000

02882250 AGUIRRE BOLIVAR NATHALIE VIVIANA 2018 1,500,000

02882250 AGUIRRE BOLIVAR NATHALIE VIVIANA 2019 1,500,000

03022431 ALARCON HERNANDEZ ANDREA PAOLA 2019 3,000,000

02987067 ALBINO ROBAYO EDILBERTO 2019 5,000,000

02668075 ALVAREZ CABEZAS MANUEL 2019 1,500,000

02886185 ANGEL VACCA ANA GERALDINE 2019 1,500,000

02691342 ARANZALEZ MANCILLA DIEGO FERNANDO 2019 1,000,000

02955517 ARDILA RIVEROS EDGAR HUMBERTO 2019 1,500,000

02798993 AREVALO ABRIL MARIA CRISTINA 2019 1,000,000

02845245 AREVALO AREVALO RUBI ESPERANZA 2019 1,600,000

02858062 AREVALO CASTRO JOSSELYN 2018 1,000,000

02858062 AREVALO CASTRO JOSSELYN 2019 1,000,000

02905412 AREVALO ROMERO CESAR AUGUSTO 2019 1,000,000

02877694 ARIAS ARIAS BERNARDO 2019 1,000,000

02723163 ARIAS CARLOS FERNANDO 2019 500,000

02690261 ARIAS MORA JUAN CARLOS 2019 5,000,000

03018698 ARISTIZABAL GIRALDO LUZ IRENE 2019 12,000,000

02881700 ARIZA BARBOSA RUBIELA 2019 1,100,000

02672676 AROCA CARLOS ALBERTO 2019 5,000,000

02767143 ARTEAGA ESCUDERO LEONARDO ALBERTO 2019 1,400,000

02848248 AVILA GARCIA JULIETH VIVIANA 2019 4,000,000

02716060 AVILA ROJAS JOSE MIGUEL 2019 1,300,000

02813701 BAHOS HERRERA JOHANNA PATRICIA 2019 1,475,000

02710882 BAQUERO NAVARRO VICTOR JULIO 2019 1,000,000

02875758 BARRERA ALCARAZ ALVARO JAVIER 2019 1,000,000

02814016 BARRERA GOMEZ DIANA ALEXANDRA 2019 1,000,000

02852646 BARRETO CHACON JESUS NICOLAS 2019 1,000,000

02896511 BELTRAN PACHON PALOMA 2019 1,000,000

02771126 BENAVIDES CABUYA JUAN CARLOS 2019 7,000,000

02866537 BERMON CARRERO MARCELA 2019 7,000,000

02861587 BERNAL LIEVANO LADY MARITZA 2019 2,500,000

02667032 BERNAL VARGAS DAVID 2019 1,000,000

Page 12: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

12

02831263 BLANCO CALDERON JOAQUIN 2019 20,000,000

02887943 BLANCO GRANADOS SANDRA AZUCENA 2018 1,500,000

02846377 BOHORQUEZ ARIAS MICHEL LEANDRO 2019 1,400,000

02800573 BRICEÑO CASTRO LILIA 2019 2,000,000

02729639 BUCHELI SANDOVAL JULIAN EDUARDO 2019 10,000,000

02866740 BURGOS CAMACHO BLANCA EDITH 2019 1,200,000

02893414 CABALLERO ISMAEL ANTONIO 2018 1,400,000

02893414 CABALLERO ISMAEL ANTONIO 2019 1,400,000

02665708 CABANZO GONZALEZ ADRIANA MARIA 2019 1,000,000

02797131 CACERES AVILA ANDREY 2019 10,000,000

03018896 CACERES CARDENAS SENEY 2019 1,500,000

02740427 CALDERON CARDENAS ANDRES ALONSO 2019 1,000,000

02720481 CAMACHO TIRADO ADIELA 2019 1,600,000

02896026 CAMARGO SIERRA HERNANDO ALFONSO 2019 1,140,000

02914847 CANO MONTAÑO MARYLUZ 2019 800,000

02888053 CARDENAS AYA JENIFER CAROLINA 2019 1,400,000

02668329 CARDENAS DAVILA FABIAN MAURICIO 2019 5,000,000

02794900 CARDONA OSORIO ANDRES FELIPE 2019 1,600,000

02906736 CARDONA ROMAN MARTHA LUCIA 2019 2,000,000

02782899 CARMONA ZAPATA LUIS FERNANDO 2019 500,000

02859637 CARO DE RUIZ MARIA NINFA 2019 500,000

03020557 CARPIO GIRALDO SEBASTIAN 2019 1,500,000

02695923 CARVAJAL CRUZ LUZ ADRIANA 2019 1,200,000

02851837 CARVAJAL DE URUEÑA EULALIA 2019 1,400,000

02835516 CASTILLO RAMIREZ MARIA DAYANA 2019 1,400,000

02806887 CASTILLO ROJAS FREDY EDUARDO 2019 1,500,000

02897385 CASTRO CASTRO LUZ MARINA 2019 1,600,000

02838913 CASTRO VILLAMARIN NESTOR JAVIER 2019 2,500,000

02691755 CEDEÑO ALIRIO 2019 1,600,000

02676038 CEPEDA LASSO PATRICIA ESMITH 2019 1,000,000

02875844 CHAPARRO CABRERA OLGA LUCIA 2019 1,400,000

02799455 CHAPARRO CHAPARRO URIEL 2019 2,000,000

03033807 CHIVATA OLARTE CARLOS ARMANDO 2019 1,500,000

02781037 CICERY ALVAREZ BRENDA VANESSA 2018 1,475,000

02781037 CICERY ALVAREZ BRENDA VANESSA 2019 1,475,000

02992457 CLAVIJO TORRES LILIANA ROCIO 2019 2,000,000

02721037 CONTRERAS PARRA SANDRA PATRICIA 2017 1,400,000

02721037 CONTRERAS PARRA SANDRA PATRICIA 2018 1,400,000

02816321 CORDERO CAMPO SODITH DE LA CRUZ 2019 900,000

02819995 CORDOBA CORTES MARLY JHOANA 2019 1,000,000

Page 13: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

13

02849899 CORDOBA RIVERA ALEXANDER 2019 1,500,000

02857531 CORONADO GARZON YAMILE ASTRID 2019 1,000,000

02799810 CORRALES MATALLANA MANUEL ANDRES 2019 4,574,593

02898671 CORREA RIOS ANA ELVIRA 2019 9,100,000

02776465 CORREAL OCHOA DANNY ALBERTO 2019 3,500,000

02860879 CORTES FAVIAN 2019 1,100,000

02821082 CRISTANCHO BULLA DAVID ALEXANDER 2019 1,475,434

02728362 CRISTANCHO REYES LINDA CAROLINA 2019 1,000,000

02835171 CUELLAR ORTIZ SERGIO ALEJANDRO 2019 1,600,000

02907935 CUERVO TORO YURI ESPERANZA 2019 1,100,000

02879505 CUERVO VACA JHESY MANUEL 2019 1,400,000

02806388 DELGADO CISNEROS JEIMMY DAYANA 2019 1,400,000

02891240 DIAZ BARBOSA ANGELICA YORLENE 2018 900,000

02891240 DIAZ BARBOSA ANGELICA YORLENE 2019 900,000

02742180 DIAZ BETANCOURT JUAN FELIPE 2019 1,500,000

02912347 DIAZ GONZALEZ LUIS ALCIDES 2019 2,000,000

02837692 DIAZ JAIMES LAURA ROCIO 2018 1,500,000

02844418 DIAZ MORENO SANDRA PATRICIA 2019 1,000,000

02819949 DIAZ SAENZ JOAQUIN OSWALDO 2019 1,400,000

02733296 DUARTE RESTREPO LEIDI CAROLINA 2019 1,300,000

02710567 DUARTE REYES LUIS FERNANDO 2019 1,500,000

02877312 DUARTE SEPULVEDA GLORIA ROCIO 2019 3,600,000

02744895 DUQUE LOPEZ LANTHO SAINT 2019 10,000,000

02862564 DURAN PERALTA ANGEL RODRIGO 2019 2,400,000

02780354 ECHEVERRY GALLEGO ANDRES FELIPE 2019 7,500,000

02687653 ECHEVERRY LEON NOHORA CONSTANZA 2019 1,000,000

02850162 ESPINOSA CARO OSCAR HERNAN 2019 1,400,000

02691864 ESPINOSA COBALEDA MARIO 2019 5,200,000

02736404 FAJARDO AVILA HADDY YINIBA 2019 2,000,000

02851605 FANDIÑO PEÑA JOHN JAIRO 2019 15,000,000

02781332 FAYAD RODRIGUEZ HAYETH 2019 1,000,000

02825975 FEGHALI DELGADO JUAN SEBASTIAN 2018 1,000,000

02825975 FEGHALI DELGADO JUAN SEBASTIAN 2019 1,000,000

02964163 FERNANDEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2019 1,500,000

03042726 FERNANDEZ OCHOA ALBEIRO 2019 2,000,000

02918669 FERRO RIAÑO LILIANA MARCELA 2019 1,500,000

02894200 FIGUEROA CASAS YOLIMA ANDREA 2019 4,000,000

02780880 FLOREZ ROJAS SANDRA BIBIANA 2019 1,600,000

03030795 FORERO CAICEDO ALFREDO 2019 1,570,000

02961476 FORERO LEANDRO 2019 800,000

Page 14: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

14

02956318 FORERO MONTAÑO ANA ISABEL 2019 1,000,000

02856734 FORERO PEREZ FERNANDO 2019 1,500,000

02990346 FURQUE CARREÑO FLORIPES 2019 500,000

02780893 GAITAN VARGAS JOSE DANIEL 2019 1,600,000

02849407 GALEANO CABRERA JOHANNA 2019 1,475,000

02680201 GALINDO BAQUERO KAROL DAYANA 2019 1,000,000

02785812 GALINDO CHACON JOSE ALVEIRO 2019 900,000

02914465 GALINDO CHOCONTA GLORIA ELISABETH 2019 1,600,000

02810753 GALLEGO ARDILA YENI MILENA 2019 1,000,000

02930591 GALLO ANA LUCIA 2019 1,500,000

02707457 GALLO CALDERON LAURA VIVIANA 2019 1,500,000

02740372 GALVIS NIVIA MONICA ALEJANDRA 2017 800,000

02740372 GALVIS NIVIA MONICA ALEJANDRA 2018 800,000

02740372 GALVIS NIVIA MONICA ALEJANDRA 2019 800,000

02936008 GALVIS VARGAS ANITH YADIRA 2019 800,000

02879263 GAMBOA CORDOBA ANDRES FELIPE 2019 2,000,000

02926561 GANTIVA VILLAMARIN OSCAR NICOLAS 2019 3,900,000

02864700 GARAVITO NEIRA HUGO ERIBERTO 2019 500,000

02666013 GARCIA ANDRADE HAROLD CAMILO 2019 1,500,000

02829154 GARCIA GUERRERO YENNY 2018 1,400,000

02664886 GARCIA HERNANDEZ NELSON ENRIQUE 2019 1,600,000

02662871 GARCIA LARA URIEL 2017 5,500,000

02662871 GARCIA LARA URIEL 2018 5,500,000

02662871 GARCIA LARA URIEL 2019 5,500,000

02720416 GARCIA LASSO ROSA ISABEL 2019 1,300,000

02695425 GARCIA QUINTERO STEFANO NELSON 2019 800,000

02752189 GARZON GUZMAN SERGIO ARLEY 2019 1,500,000

02980917 GARZON SEGURA EDGAR ALFONSO 2019 3,000,000

02796170 GASCA VELASQUEZ MONICA CAROLINA 2019 2,500,000

02814926 GIL AREVALO JESSICA PAULA 2019 16,200,000

02764856 GIL MANZANARES ASTRID ROCIO 2019 5,021,315

02928976 GIRALDO LOAIZA MYRIAM 2019 2,000,000

02765111 GOMEZ ARIZA MAGDA PATRICIA 2019 1,000,000

02842143 GOMEZ BEJARANO FABIO HERNANDO 2019 1,200,000

02747798 GOMEZ CABALLERO GERARDO 2019 1,000,000

02894862 GOMEZ CARDENAS SANDRA JANETHE 2019 1,400,000

02834105 GOMEZ CASTIBLANCO LUIS FERNANDO 2019 1,400,000

02792906 GOMEZ DURANGO MARTHA LILIANA 2019 3,000,000

02864637 GOMEZ JIMENEZ YINETH PAOLA 2019 35,000,000

02934031 GOMEZ PINZON WUILSON FERNANDO 2019 1,000,000

Page 15: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

15

02925643 GOMEZ PRIETO ANA VICTORIA 2019 1,000,000

02892650 GOMEZ RODRIGUEZ CHRISTIAN ANDRES 2019 4,500,000

02695458 GONZALEZ ARCINIEGAS EDWIN ENRIQUE 2017 5,000,000

02695458 GONZALEZ ARCINIEGAS EDWIN ENRIQUE 2018 5,000,000

02795784 GONZALEZ GOMEZ JOHN HELVER 2019 3,500,000

02931247 GONZALEZ GONZALEZ JORGE ALEJANDRO 2019 30,000,000

02737129 GONZALEZ HERRERA ALBERTO 2019 1,000,000

02859076 GONZALEZ MORENO CARLOS EDUARDO 2019 1,350,000

02917342 GONZALEZ PERDOMO ANTONIO 2019 1,500,000

02665892 GONZALEZ PEREZ YURLEY VIVIANA 2019 1,650,000

02881367 GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDA FABIOLA 2019 1,000,000

02768598 GONZALEZ ROJAS CHRISTIAN JOHANN 2019 17,500,000

02842665 GONZALEZ ROJAS FELIPE ANDRES 2019 20,000,000

02835716 GOYENECHE MIRANDA JOHANA MARICELA 2018 2,000,000

02859679 GRANADA MARLY YOHANA 2019 3,650,000

02998040 GUERRA LEON GERMAN ANDRES 2019 2,450,000

02795162 GUERRERO AGUIRRE YEFFERSON 2019 2,000,000

02869346 GUERRERO RIVERA JUSTO PASTOR 2019 1,650,000

02756064 GUILOMBO DE SOSSA BEATRIZ 2017 2,000,000

02756064 GUILOMBO DE SOSSA BEATRIZ 2018 2,000,000

02756064 GUILOMBO DE SOSSA BEATRIZ 2019 2,000,000

02694940 GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA YANNETH 2019 1,200,000

02855623 GUTIERREZ PALACIOS WILSON FERNANDO 2019 1,575,000

02901188 GUTIERREZ TALERO ROSALBA 2019 500,000

02864289 GUTIERREZ TROCHES LUZ MARINA 2019 5,000,000

02886840 GUZMAN HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN 2019 1,200,000

02748191 HERNANDEZ CARO EFRAIN ALFONSO 2019 1,000,000

02775061 HERNANDEZ DE TRIVIÑO CECILIA 2019 500,000

03022357 HERNANDEZ ORTIZ LINA MARCELA 2019 23,000,000

02801556 HERNANDEZ PULIDO OSCAR JAVIER 2019 1,000,000

02908425 HERNANDEZ SACRISTAN SERGIO HEVERT 2019 5,000,000

02689470 HERNANDEZ SANDRA MILENA 2019 1,200,000

02727760 HERRERA MURILLO JONNY ALBEIRO 2019 6,850,000

02955891 HERRERA PAEZ JHEISON 2019 1,200,000

02938370 HERRERA RAMIREZ ANGELICA MARIA 2019 1,000,000

02738829 HIGUERA GOMEZ CATERINE DEL PILAR 2018 2,810,000

02738829 HIGUERA GOMEZ CATERINE DEL PILAR 2019 3,062,000

02729260 HIGUERA JIMENEZ ADRIANA YISETH 2019 5,000,000

02916405 HUERFANO BARBOSA RAUL DANILO 2019 5,000,000

02848029 HUESO CIFUENTES KAREN LIZETH 2019 10,000,000

Page 16: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

16

02782921 HURTADO COLMENARES CRISTINA 2019 3,200,000

02984646 HURTADO PINILLA VIVIANA ANDREA 2019 1,000,000

02870607 JAIMES CARVAJAL LILLY SISNEY 2018 1,000,000

02870607 JAIMES CARVAJAL LILLY SISNEY 2019 1,000,000

02732902 JARAMILLO MARTINEZ JUAN DIEGO 2019 1,000,000

02914445 JAUREGUI PALACIO JOSE REINALDO 2018 900,000

02914445 JAUREGUI PALACIO JOSE REINALDO 2019 900,000

02726871 JIMENEZ ALVAREZ WENDY YOLANIS 2019 1,000,000

02835198 JIMENEZ NIETO MANUEL ALBERTO 2019 900,000

02733426 JIMENO LOPEZ JUAN DIEGO 2019 1,000,000

02670345 JOVEN BETANCOURT ANCIZAR 2019 20,000,000

02812365 JURADO GARAVITO FELIX ALBERTO 2019 1,400,000

03037574 LAGUNA OBANDO LIDA MARCELA 2019 1,650,000

02922148 LANCHEROS NOVA ANGELICA 2019 1,000,000

02770129 LANDINEZ ARGUELLO CLEMENTINA 2019 1,650,000

02862376 LARA GARNICA PEDRO ALFONSO 2019 700,000

02824297 LARA JOSE ANTONIO 2019 1,500,000

02906929 LARA LARA JOSE JAVIER 2019 1,500,000

02666087 LARA MUÑOZ ANA ELVIA 2019 1,000,000

02859258 LEITON MARTINEZ MARIA ISABEL 2019 2,000,000

02870520 LEON CASTELLANOS SANDRA PATRICIA 2018 1,400,000

02955994 LEON GIRALDO GONZALO ENRIQUE 2019 1,000,000

03018885 LIZARAZO AVENDAÑO OSCAR HENRY 2019 1,000,000

02742856 LOAIZA DUQUE MARIO AUGUSTO 2019 1,562,484

02878244 LONDOÑO JARAMILLO ADRIANA MARIA 2019 5,000,000

02878171 LOPEZ CUERVO ANATILDE 2019 1,200,000

03041077 LOPEZ GONZALEZ JHON EDISON 2019 1,200,000

02812419 LOPEZ SANTOS JOSE ALBERTO 2019 1,000,000

02699818 LOPEZ VILLAMIZAR OSMAN HERNANDO 2019 2,000,000

02735353 LOZANO PEDRAZA JUAN DAVID 2019 5,000,000

02855423 LUNA VARGAS PAOLA ANDREA 2019 5,000,000

02700078 MAHECHA RODRIGUEZ SANTIAGO 2019 1,378,000

02717305 MAPE FERMIN 2019 1,656,000

02665861 MARIN MARIN ALCIDES 2019 1,300,000

02816621 MARIPOSAS AMARILLAS RESTAURANTE BAR 2019 1,000,000

02829764 MARROQUIN HERNANDEZ LUZ DARY 2018 2,000,000

02939218 MARRUGO ALCALA LISBETH 2019 800,000

02772502 MARTINEZ CARVAJAL RODRIGO 2019 19,000,000

03027125 MARTINEZ DUCUARA ANGIE KATERINE 2019 5,000,000

02693694 MEDINA HURTADO JAIME 2019 1,300,000

Page 17: BOLETIN 5294 DE REGISTROS · 02987067 albino robayo edilberto 2019 5,000,000 02668075 alvarez cabezas manuel 2019 1,500,000 ... 02879263 gamboa cordoba andres felipe 2019 2,000,000

17

02822699 MEDINA MEDINA LEONOR 2019 2,000,000

02908028 MEJIA DIAZ ALFONSO 2019 80,000,000

03040762 MELO NIÑO EDWARD IVAN 2019 1,000,000

