BOLETIN 01 DE REGISTROS DE DE 2018 … · SERVICIOS Y SOLUCIONES LLANITO S.A.S 9011406371...

126
BOLETIN 01 DE REGISTROS DE ENERO DE 2018 PUBLICADO 01 DE FEBRERO DE 2018 Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Barrancabermeja, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Barrancabermeja, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer. Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.

Transcript of BOLETIN 01 DE REGISTROS DE DE 2018 … · SERVICIOS Y SOLUCIONES LLANITO S.A.S 9011406371...

BOLETIN 01 DE REGISTROS DE ENERO DE 2018

PUBLICADO 01 DE FEBRERO DE 2018

Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Barrancabermeja, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Barrancabermeja, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer. Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.

JUNTA DIRECTIVA 2015 – 2018

Presidente MAURO EDWIN CARVAJAL GOMEZ

Vicepresidente LUIS ARMANDO LEON BAREÑO

Representantes del sector privado

Principales Suplentes

LUIS ARMANDO LEON BAREÑO JAVIER JIMENEZ PEDROZO

HENRY ESCALANTE PULIDO LUIS FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ

ALBA ASTRYD ROJAS DIAZ OSCAR GABRIEL TRUJILLO CARDENAS

MAURO EDWIN CARVAJAL GOMEZ HERNANDO TERAN OCHOA

Representantes del gobierno nacional

Principales Suplentes

LUZ EUGENIA BAUTISTA ARZUZA GLADYS CECILIA CASTILLO CAMACHO

Presidente Ejecutivo PILAR ADRIANA CONTRERAS GÓMEZ

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA Calle 49 12 70 Conmutador: 7-6020202- Telefax 7-6221997 Página WEB: www.ccbarranca.org.co Correo electrónico: [email protected]

CASAS DE CAMBIO

Según Circular 02 de fecha 23 de Noviembre de 2016, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Artículo 2.1.1. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas de cambio CIIU K6614, compradores y vendedores de Divisas CIIU K6615, del libro 22. [Numeral 2.1.1 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio]

Sin novedad.

Relación de Matriculados

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: FechaMatricula:

A&A DISEÑOS, VARIEDADES, ASESORIAS Y SUMINISTROS BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110621 2017-12-21

A&A DISEÑOS, VARIEDADES, ASESORIAS Y SUMINISTROS S.A.S 9011410802 BARRANCABERMEJASociedad por AccionesSimplificada

Principal 110620 2017-12-21

AGROCHUCURENA SAS 9011404896SAN VICENTE DECHUCURI

Sociedad por AccionesSimplificada

Principal 110611 2017-12-18

ALMACEN Y SURTIDORA EL TIGRE CIMITARRA Establecimiento de Comercio 110571 2017-12-11

ALVAREZ NIÑO JOSE FERNANDO 1096253916 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110515 2017-12-01

ANAYA PAYARES OVIDIO NICOLAZ 91254126 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110629 2017-12-28

ARIZA DIAZ KARINA 45715646 CANTAGALLO Persona Natural 110564 2017-12-11

ARIZA FONTECHA FERNEY 1099552799 CIMITARRA Persona Natural 110570 2017-12-11

ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PESCADORES DE SAN PABLO 9011395649 SAN PABLO Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0504086 2017-12-14

ASOCIACION CENTRO DE VIDA LAURELES BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110625 2017-12-22

ASOCIACION DE NUEVOS PROFESIONALES DEL CORREGIMIENTO EL CENTRO 9011380027 BARRANCABERMEJA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0504082 2017-12-06

ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE BELLA VISTA PUERTO WILCHES 9011375055 PUERTO WILCHES Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0504081 2017-12-05

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS SANTANDEREANOS 9011408131SAN VICENTE DECHUCURI

Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0504087 2017-12-19

ASOCIASION DE SEGURIDAD PRIVADA DE BARRANCABERMEJA 9011407948 BARRANCABERMEJA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0504089 2017-12-20

ATEAM GROUP S.A.S 9011376820 SABANA DE TORRESSociedad por AccionesSimplificada

Principal 110527 2017-12-05

BERMUDEZ RODRIGUEZ AURA CRISTINA 1096231250 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110584 2017-12-13

BIMCOL CONSULTORIA & CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110534 2017-12-05

BIMCOL CONSULTORIA & CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S 9011378153 BARRANCABERMEJASociedad por AccionesSimplificada

Principal 110533 2017-12-05

BOTERO CORREDOR LEONARDO 1098676085 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110587 2017-12-13

C.D.S EL VECINO BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110561 2017-12-07

CAFETERIA NICOLLEE BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110608 2017-12-15

CAFETERIA SAN MARCOS EL LLANITO BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110585 2017-12-13

CALZADO BATA BARRANCABERMEJA 3 BARRANCABERMEJA Sociedad Anónima Agencia 110583 2017-12-12

CANGUROS MENSAJERIA BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110628 2017-12-27

CARDONA MENDEZ JESSICA PAOLA 1099553720 CIMITARRA Persona Natural 110562 2017-12-11

CARVAJAL NUÑEZ EDUARDO 1104124822 PUERTO WILCHES Persona Natural 110546 2017-12-06

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NATURAL HEALTH BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110610 2017-12-18

CONOSKMONOS BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110582 2017-12-12

CONSTRUCCIONES MECANICAS Y CIVIL HERVICOB S.A.S CIMITARRASociedad por AccionesSimplificada

Sucursal 110624 2017-12-22

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES J.E.A BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110537 2017-12-06

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES J.E.A S.A.S 9011378572 BARRANCABERMEJASociedad por AccionesSimplificada

Principal 110536 2017-12-06

DEVIA PEREZ HERNAN 13568309 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110550 2017-12-06

DIAZ ZAMBRANO ELKIN MAURICIO 1102720347SAN VICENTE DECHUCURI

Persona Natural 110618 2017-12-21

DISSABANA ZOMAC SAS 9011391535 SABANA DE TORRESSociedad por AccionesSimplificada

Principal 110586 2017-12-13

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EUSTACIA BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110590 2017-12-13

DISTRIBUIDORA LA CAVA DEL DOGOR BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110545 2017-12-05

DOMOMASH.EXE BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110529 2017-12-05

DOMOMASH.EXE S.A.S 9011375370 BARRANCABERMEJASociedad por AccionesSimplificada

Principal 110528 2017-12-05

DROGUERIA INCAFARMA BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110551 2017-12-06

E&D CONSTRUCIONES DE OBRAS CIVILES BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110623 2017-12-21

E&D CONSTRUCIONES DE OBRAS CIVILES SAS 9011410873 BARRANCABERMEJASociedad por AccionesSimplificada

Principal 110622 2017-12-21

EL LUNAR DE DAVID BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110526 2017-12-04

EMPRESA AGRICOLA CON CALIDAD Y CUMPLIMIENTO PROSPERAR CYC SABANA DE TORRES Establecimiento de Comercio 110518 2017-12-01

EMPRESA AGRICOLA CON CALIDAD Y CUMPLIMIENTO PROSPERAR CYC S.A.S. 9011369164 SABANA DE TORRESSociedad por AccionesSimplificada

Principal 110517 2017-12-01

EMPRESA DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURA Y SOLDADURAS "EMES" S.A.S 9011383924 BARRANCABERMEJASociedad por AccionesSimplificada

Principal 110556 2017-12-07

EMPRESA DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURA Y SOLDADURAS EMES BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110557 2017-12-07

EMPRESARIOS ALIADOS DE SABANA DE TORRES SABANA DE TORRES Establecimiento de Comercio 110553 2017-12-06

EMPRESARIOS ALIADOS DE SABANA DE TORRES S.A.S. 9011380668 SABANA DE TORRESSociedad por AccionesSimplificada

Principal 110552 2017-12-06

ESTADERO EL BUEN PUNTO BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110574 2017-12-11

ESTADERO EL CHICLE PUERTO WILCHES Establecimiento de Comercio 110613 2017-12-18

ESTADERO LA LEONA PUERTO WILCHES Establecimiento de Comercio 110559 2017-12-07

ESTANCO Y LICORERIA EL ACUARIO PUERTO WILCHES Establecimiento de Comercio 110547 2017-12-06

FAJARDO PINEDA JORGE ANDRES 1098657712 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110579 2017-12-12

FARMATODO A.I.V BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110578 2017-12-11

FORMASEGURA.COM BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110543 2017-12-06

FORMASEGURA.COM S.A.S 9011379065 BARRANCABERMEJASociedad por AccionesSimplificada

Principal 110542 2017-12-06

FRESQUERIA JASBLEIDY CIMITARRA Establecimiento de Comercio 110563 2017-12-11

FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PUERTOWILCHES

9011407955 PUERTO WILCHES Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0504088 2017-12-20

FUNDACIÓN YO SOY 9002017599 BARRANCABERMEJA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0504084 2017-12-13

FUNDACION YO SOY Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0504085 2017-12-13

GAMEZ ESTEVEZ MARIA CECILIA 63458894 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110555 2017-12-07

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA Relacion de matriculados Periodo: 2017 del mes 12

Pagina 2 de 38 Fecha creacion: 2 Jan 2018

GANADERIA Y AGRICULTURA ORGANICA S.A.S 9007303484 SABANA DE TORRESSociedad por AccionesSimplificada

Principal 110600 2017-12-14

GARCIA ECHEVERRI MARIA ROSALBA 39168954 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110581 2017-12-12

GOMEZ MARIN LUIS FERNANDO 1128454425 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110544 2017-12-05

GRADA 8 CIMITARRA Establecimiento de Comercio 110569 2017-12-11

GRUESO HINESTROZA EUSTACIA 21929897 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110589 2017-12-13

GUAYARA VALDES JAIR MAURICIO 8102590 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110609 2017-12-18

HERNANDEZ CARREÑO ROSAURA 1098644338 CIMITARRA Persona Natural 110591 2017-12-13

HERNANDEZ OSORIO NAY DE JESUS 1096196615 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110577 2017-12-11

HERRERA CASADIEGOS VICTOR BENJAMIN 18903963 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110541 2017-12-06

HIPERCARNES TORCOROMA BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110597 2017-12-14

INTERLEN COMUNICACIONES SAN PABLO Establecimiento de Comercio 110602 2017-12-14

JEREZ ACEVEDO JEIMMY IBAMA 1096200409 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110572 2017-12-11

JUEGOS Y APUESTAS JORGE FAJARDO BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110580 2017-12-12

LICORES SPRINGFIELD BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110532 2017-12-05

MADERAS RODRIGUEZ S.A.S 9011385415SAN VICENTE DECHUCURI

Sociedad por AccionesSimplificada

Principal 110554 2017-12-07

MARTINEZ BARRAGAN PAOLA ALEXANDRA 28484361 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110535 2017-12-05

MARTINEZ SILVA MERARDO 91135508 CIMITARRA Persona Natural 110516 2017-12-01

MECON ROJAS MILTON 13569988 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110573 2017-12-11

MISCELANEA ROUSS CIMITARRA Establecimiento de Comercio 110592 2017-12-13

MONSALVE MENDOZA ELAINNE 63517638 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110604 2017-12-14

MONTERROSA LUNA MATEO 1096250369 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110598 2017-12-13

MUEBLES ESTEBANO BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110549 2017-12-06

NO ASIGNADASAN VICENTE DECHUCURI

Establecimiento de Comercio 110603 2017-12-14

OCHOA OSPINA ELIANA 1098663367 CIMITARRA Persona Natural 110568 2017-12-11

OCHOA ROBLES TANIA VANESA 1096231351 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110523 2017-12-04

OTAVO MAYERLY 65782724 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110614 2017-12-19

PABUENA PONCE LENIN ARTURO 3982255 SAN PABLO Persona Natural 110601 2017-12-14

PADILLA JEREZ YURIS ISABEL 1050544588 PUERTO WILCHES Persona Natural 110612 2017-12-18

PARQUEAQUI BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110588 2017-12-13

PEDROZO GONZALEZ WILINGTON 72098163 SAN PABLO Persona Natural 110616 2017-12-20

PINZON JIMENEZ JORGE ANDRES 1096183701 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110560 2017-12-07

POLANCO POLANCO DAVID 91447770 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110525 2017-12-04

RED DE VEEDURIA CIUDADANA INTEGRAL 9011394515 BARRANCABERMEJA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0504083 2017-12-06

RODRIGUEZ ESCOBAR MARLON CAMILO 4438130 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110607 2017-12-15

RODRIGUEZ RUEDA OSCAR MAURICIO 1098718940 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110548 2017-12-06

S.O.S. RECICLAR BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110540 2017-12-06

S.O.S. RECICLAR S.A.S 9011379359 BARRANCABERMEJASociedad por AccionesSimplificada

Principal 110539 2017-12-06

SALA DE BELLEZA ANGELLS BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110576 2017-12-11

SALAS ARIAS YERLIS PAOLA 1102860783 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110531 2017-12-05

SALAZAR ROJAS KELLY JOHANNA 1036632413 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110575 2017-12-11

SALUD VITAL DE COLOMBIA IPS SAS BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJASociedad por AccionesSimplificada

Agencia 110605 2017-12-14

SAN PARRANDA BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110524 2017-12-04

SERVICIOS Y SOLUCIONES LLANITO S.A.S 9011406371 BARRANCABERMEJASociedad por AccionesSimplificada

Principal 110615 2017-12-19

SOCIEDAD LA VIKINGA SABANA DE TORRES Establecimiento de Comercio 110596 2017-12-14

SOCIEDAD LA VIKINGA S.A.S ZOMAC 9011395656 SABANA DE TORRESSociedad por AccionesSimplificada

Principal 110595 2017-12-14

SOLANO MANCERA BRIGIDA MARIA 1098692580 PUERTO WILCHES Persona Natural 110558 2017-12-07

SONRIEME CONSULTORIO ODONTOLOGICO CANTAGALLO Establecimiento de Comercio 110565 2017-12-11

TALLER SERVI ARCO PUERTO WILCHES Establecimiento de Comercio 110567 2017-12-11

TIENDA ANIMETECHSAN VICENTE DECHUCURI

Establecimiento de Comercio 110619 2017-12-21

TRANSPABON SERVICIOS Y TRANSPORTES S.A.S 9005579619 BARRANCABERMEJASociedad por AccionesSimplificada

Principal 110626 2017-12-26

TRANSPORTE DE CARGA DE BOLIVAR S.A.S 9011265248 CANTAGALLOSociedad por AccionesSimplificada

Principal 110530 2017-12-05

VERA GALLARDO MAURICIO ALFONSO 91287920 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110627 2017-12-27

VERGEL RINCON REYNEL 88183370 PUERTO WILCHES Persona Natural 110566 2017-12-11

VILLA OJEDA ARLIN MANUEL 8506326 BARRANCABERMEJA Persona Natural 110538 2017-12-06

WILLYS CLUB BAR SAN PABLO Establecimiento de Comercio 110617 2017-12-20

WPLAY.CO BARRANCABERMEJA Establecimiento de Comercio 110599 2017-12-13

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: FechaMatricula:

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA Relacion de matriculados Periodo: 2017 del mes 12

Pagina 3 de 38 Fecha creacion: 2 Jan 2018

Relación de renovaciones

Nombre: Identificacion: Matricula: Año renovacion: Fecha de operacion: Activos: Valor:

ACEVEDO BARRIOS CECILIA ACEVEDO BARRIOS 28023701 2017 20171220 4000000 124000

ADRIANO CONTRERAS URIBE 88028322 102048 2017 20171205 1400000 39000

AGROFERTIZAN COMPANY SAS 9006402949 91318 2017 20171220 50000 39000

AGROFERTIZAN COMPANY SAS 9006402949 91327 2017 20171220 50000 39000

ALEXANDER ORTIZ CARVAJAL 1094244317 105937 2017 20171215 2200000 54000

ALEXANDER ORTIZ CARVAJAL 1094244317 105938 2017 20171215 2200000 39000

ALFONSO ELIAS TINOCO MUÑOZ 91438571 85173 2016 20171211 2000000 51000

ALFONSO ELIAS TINOCO MUÑOZ 91438571 85173 2017 20171211 1400000 39000

ALFONSO ELIAS TINOCO MUÑOZ 91438571 85174 2016 20171211 2000000 36000

ALFONSO ELIAS TINOCO MUÑOZ 91438571 85174 2017 20171211 1400000 39000

ALFONSO MORENO MEJIA 91428450 64107 2017 20171221 2200000 54000

ALFONSO MORENO MEJIA 91428450 64109 2017 20171221 2200000 39000

ALFREDO TOLEDO GOMEZ 13644653 75697 2017 20171206 1400000 39000

ALFREDO TOLEDO GOMEZ 13644653 75698 2017 20171206 1400000 39000

ALVARO ANTONIO GARCIA GARCIA 91438162 31513 2017 20171228 7000000 108000

ALVARO ANTONIO GARCIA GARCIA 91438162 31514 2017 20171228 7000000 83000

ALVARO BUITRAGO AFANADOR 91421811 101037 2016 20171211 2000000 51000

ALVARO BUITRAGO AFANADOR 91421811 101037 2017 20171211 1400000 39000

ALVARO BUITRAGO AFANADOR 91421811 101038 2016 20171211 2000000 36000

ALVARO BUITRAGO AFANADOR 91421811 101038 2017 20171211 1400000 39000

AMIRA SANCHEZ SANCHEZ 28119890 101462 2017 20171206 7000000 108000

AMIRA SANCHEZ SANCHEZ 28119890 101463 2017 20171206 7000000 83000

ANA DOLORES CARDENAS GUARIN 63323515 85489 2017 20171222 7000000 108000

ANA DOLORES CARDENAS GUARIN 63323515 85490 2017 20171222 7000000 83000

ANA MILENA JIMENEZ CONTRERAS 28060794 87837 2017 20171201 1400000 39000

ANA MILENA JIMENEZ CONTRERAS 28060794 87838 2017 20171201 1400000 39000

ANGELA GARCIA MORENO 63472613 94959 2016 20171207 1400000 51000

ANGELA GARCIA MORENO 63472613 94959 2017 20171207 1400000 39000

ANGELA GARCIA MORENO 63472613 94960 2016 20171207 1400000 36000

ANGELA GARCIA MORENO 63472613 94960 2017 20171207 1400000 39000

ANIBAL RUEDA NUÑEZ 91421810 51151 2017 20171215 2200000 54000

ANIBAL RUEDA NUÑEZ 91421810 51152 2017 20171215 2200000 39000

ANTONIO MARIA PRIETO BUENO 5722621 66687 2017 20171215 2200000 54000

ANTONIO MARIA PRIETO BUENO 5722621 66688 2017 20171215 2200000 39000

ARGEMIRO ORTIZ SUAREZ 13641623 94220 2016 20171207 1400000 51000

ARGEMIRO ORTIZ SUAREZ 13641623 94220 2017 20171207 1400000 39000

ARGEMIRO ORTIZ SUAREZ 13641623 94221 2016 20171207 1400000 36000

ARGEMIRO ORTIZ SUAREZ 13641623 94221 2017 20171207 1400000 39000

ARIS MARY MARIN VELASQUEZ 63460424 93895 2016 20171211 1400000 51000

ARIS MARY MARIN VELASQUEZ 63460424 93895 2017 20171211 1400000 39000

ARIS MARY MARIN VELASQUEZ 63460424 93898 2016 20171211 1400000 36000

ARIS MARY MARIN VELASQUEZ 63460424 93898 2017 20171211 1400000 39000

ARMANDO CACERES PARADA 5591134 92454 2017 20171228 21250000 248000

ASOCIACION DE ELECTRICISTAS Y CONSTRUCTORES TECNICOS DEL CEN 8290000022 S0500141 2017 20171212 55712329 472000

ASOCIACION DE MOTOCICLISTAS DE BARRANCABERMEJA 9009433994 S0503793 2017 20171229 5000000 80000

ASOCIACION DE TENDEROS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE COM 8290018631 S0500586 2017 20171201 330155461.23 1176000

AVENDAÑO CARRILLO DEYNI AVENDAÑO 1098648295 2017 20171212 6800000 108000

AVENDAÑO CARRILLO DEYNI AVENDAÑO 1098648295 2017 20171212 6800000 83000

BACCA ROPERO LORENZO BACCA R 88201369 2017 20171213 200000 39000

BACCA ROPERO LORENZO BACCA R 88201369 2017 20171213 200000 39000

BALTAZAR RIOCAMPO FLOREZ 91421393 90252 2015 20171207 6300000 95000

BALTAZAR RIOCAMPO FLOREZ 91421393 90252 2016 20171207 1300000 36000

BALTAZAR RIOCAMPO FLOREZ 91421393 90252 2017 20171207 1300000 39000

BALTAZAR RIOCAMPO FLOREZ 91421393 77802 2015 20171207 6300000 72000

BALTAZAR RIOCAMPO FLOREZ 91421393 77802 2016 20171207 1300000 36000

BALTAZAR RIOCAMPO FLOREZ 91421393 77802 2017 20171207 1300000 39000

BENJAMIN GOMEZ FAJARDO 5587551 90391 2017 20171221 1400000 39000

BENJAMIN GOMEZ FAJARDO 5587551 90392 2017 20171221 1400000 39000

BIENESTAR ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S 9010319961 106050 2017 20171218 1000000 39000

BIENESTAR ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S 9010319961 106051 2017 20171218 1000000 39000

BLADIMIR FRANCISCO DIAZ RAVELO 18956440 86379 2017 20171206 1400000 39000

BLADIMIR FRANCISCO DIAZ RAVELO 18956440 86380 2017 20171206 1400000 39000

BLANCA FLOR ARENAS FANDIÑO 45585015 21968 2016 20171220 1400000 51000

BLANCA FLOR ARENAS FANDIÑO 45585015 21968 2017 20171220 1400000 39000

BLANCA FLOR ARENAS FANDIÑO 45585015 21969 2016 20171220 1400000 36000

BLANCA FLOR ARENAS FANDIÑO 45585015 21969 2017 20171220 1400000 39000

CARLOS ALBERTO BONILLA GUAYARA 1110483665 88816 2016 20171206 2200000 51000

CARLOS ALBERTO BONILLA GUAYARA 1110483665 88816 2017 20171206 1400000 39000

CARLOS ALBERTO BONILLA GUAYARA 1110483665 88818 2016 20171206 2200000 77000

CARLOS ALBERTO BONILLA GUAYARA 1110483665 88818 2017 20171206 1400000 39000

CARLOS EDUARDO ELJURE ACOSTA 13893239 53463 2017 20171205 40605000 402000

CARLOS EDUARDO ELJURE ACOSTA 13893239 53464 2017 20171205 40605000 124000

CARNES Y CARNES SUPERMERCADO N 15 CARNES Y CARNES SUPERMERCA 63347577 71929 2017 20171219 7000000 124000

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA Relacion de Renovados Periodo: 2017 del mes 12

Pagina 4 de 38 Fecha creacion: 2 Jan 2018

CASTILLO GARCIA LUZ STELLA CASTILLO GARCIA 63296353 2017 20171227 3000000 72000

CASTILLO GARCIA LUZ STELLA CASTILLO GARCIA 63296353 2017 20171227 3000000 83000

CECILIA RIVERA CASTILLO 63459483 72610 2015 20171222 1300000 47000

CECILIA RIVERA CASTILLO 63459483 72610 2016 20171222 1300000 36000

CECILIA RIVERA CASTILLO 63459483 72610 2017 20171222 1400000 39000

CECILIA RIVERA CASTILLO 63459483 72611 2015 20171222 1300000 34000

CECILIA RIVERA CASTILLO 63459483 72611 2016 20171222 1300000 36000

CECILIA RIVERA CASTILLO 63459483 72611 2017 20171222 1400000 39000

CENTRO DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S. 9009907094 104666 2017 20171204 10000000 132000

CESAR ANDRES VARGAS LOPEZ 1102716084 104005 2017 20171226 8000000 108000

CESAR ANDRES VARGAS LOPEZ 1102716084 104006 2017 20171226 8000000 83000

CINDI PATRICIA PEREZ MARTINEZ 37575396 102443 2017 20171212 1400000 39000

CINDI PATRICIA PEREZ MARTINEZ 37575396 102444 2017 20171212 1400000 39000

CLAUDIA CONSUELO BARRERA 37557056 84976 2017 20171201 8100000 108000

CLAUDIA CONSUELO BARRERA 37557056 84977 2017 20171201 8100000 83000

CLAUDIA MILENA SALCEDO GUARIN 63465970 105041 2017 20171214 2200000 54000

CLAUDIA MILENA SALCEDO GUARIN 63465970 105042 2017 20171214 2200000 39000

COMERCIALIZADORA DE UNA JS&M S.A.S 9009486748 103067 2017 20171229 5000000 80000

COMERCIALIZADORA M & A PLASTICOS S.A.S 9007142441 94514 2016 20171207 1000000 36000

COMERCIALIZADORA M & A PLASTICOS S.A.S 9007142441 94514 2017 20171207 1000000 39000

COMERCIALIZADORA M & A PLASTICOS S.A.S 9007142441 94538 2016 20171207 1000000 36000

COMERCIALIZADORA M & A PLASTICOS S.A.S 9007142441 94538 2017 20171207 1000000 39000

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INTERVENTORIAS SERVICIOS SUMINISTR 8290008415 33371 2016 20171207 1000000 36000

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INTERVENTORIAS SERVICIOS SUMINISTR 8290008415 33371 2017 20171207 1000000 39000

