Baix Llobregat Club Columbòfil paloma... · 2020. 6. 10. · Baix Llobregat Club Columbòfil En...

31
Baix Llobregat Club Columbòfil En CURSO AS Paloma velocidad al 100 % Encestadas selección - Coeficiente sobre 853 853 Entran % 92.50 789 16 853 Participantes selección Part/ Palomas Llegan Alcan-|Alcan-| V2001-|V2002-| Ord. Coefici. Com . Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla Puntos Z. Enc . 1 1000|972.95| 0,1809 1972,95 333.098 19-18873 2 MARC CASAS CALVO 2 2 983.71|986.81| 0,0890 1970,54 333.098 19-14630 2 MARC CASAS CALVO 2 3 983.95|974.67| 0,1544 1958,63 333.098 19-14687 2 MARC CASAS CALVO 2 4 984.06|973.29| 0,1847 1957,36 333.098 19-14673 2 MARC CASAS CALVO 2 5 948.84| 1000| 0,3509 1948,84 329.932 18-12626 2 ISSAM EL HACHIMI 2 6 955.52|988.78| 0,3241 1944,30 309.182 18-20077 2 JESUS MONTUENGA MARTINEZ 2 7 1000|940.42| 0,6395 1940,42 333.098 19-18825 2 MARC CASAS CALVO 2 8 983.02|956.13| 0,4047 1939,16 333.098 19-18856 2 MARC CASAS CALVO 2 9 967.35|968.68| 0,3207 1936,04 327.056 18-3099277 2 VEACESLAV FOMIN 2 10 962.12|973.29| 0,3200 1935,43 333.098 18-14158 2 MARC CASAS CALVO 2 11 961.19|974.01| 0,3082 1935,22 329.526 18-20090 2 J M RIBAS 2 12 978.57|954.96| 0,4293 1933,54 329.526 18-12639 2 J M RIBAS 2 13 960.10|971.59| 0,3964 1931,69 325.406 18-12752 2 JOSE TENA BUBURE 2 14 959.26|972.37| 0,4030 1931,64 333.098 19-18840 2 MARC CASAS CALVO 2 15 956.39|975.12| 0,3822 1931,52 325.406 19-15309 2 JOSE TENA BUBURE 2 16 996.79|934.56| 0,7853 1931,35 327.056 19-239852 2 VEACESLAV FOMIN 2 17 944.80|986.32| 0,4578 1931,13 318.380 16-402524 2 TANDEM VICENTINS 2 18 973.56|956.59| 0,4064 1930,16 329.932 17-13403 2 ISSAM EL HACHIMI 2 Página 1 de 31 10/06/2020

Transcript of Baix Llobregat Club Columbòfil paloma... · 2020. 6. 10. · Baix Llobregat Club Columbòfil En...

Page 1: Baix Llobregat Club Columbòfil paloma... · 2020. 6. 10. · Baix Llobregat Club Columbòfil En CURSO AS Paloma velocidad al 100 % Encestadas selección 853 Participantes selección

Baix Llobregat Club Columbòfil

En CURSO

AS Paloma velocidad al 100 %

Encestadas selección - Coeficiente sobre 853853 Entran %92.5078916853 Participantes selección Part/ Palomas Llegan

Alcan-|Alcan-|

V2001-|V2002-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

1 1000|972.95|0,1809 1972,95 333.09819-18873 2 MARC CASAS CALVO 2

2 983.71|986.81|0,0890 1970,54 333.09819-14630 2 MARC CASAS CALVO 2

3 983.95|974.67|0,1544 1958,63 333.09819-14687 2 MARC CASAS CALVO 2

4 984.06|973.29|0,1847 1957,36 333.09819-14673 2 MARC CASAS CALVO 2

5 948.84| 1000|0,3509 1948,84 329.93218-12626 2 ISSAM EL HACHIMI 2

6 955.52|988.78|0,3241 1944,30 309.18218-20077 2 JESUS MONTUENGA MARTINEZ 2

7 1000|940.42|0,6395 1940,42 333.09819-18825 2 MARC CASAS CALVO 2

8 983.02|956.13|0,4047 1939,16 333.09819-18856 2 MARC CASAS CALVO 2

9 967.35|968.68|0,3207 1936,04 327.05618-3099277 2 VEACESLAV FOMIN 2

10 962.12|973.29|0,3200 1935,43 333.09818-14158 2 MARC CASAS CALVO 2

11 961.19|974.01|0,3082 1935,22 329.52618-20090 2 J M RIBAS 2

12 978.57|954.96|0,4293 1933,54 329.52618-12639 2 J M RIBAS 2

13 960.10|971.59|0,3964 1931,69 325.40618-12752 2 JOSE TENA BUBURE 2

14 959.26|972.37|0,4030 1931,64 333.09819-18840 2 MARC CASAS CALVO 2

15 956.39|975.12|0,3822 1931,52 325.40619-15309 2 JOSE TENA BUBURE 2

16 996.79|934.56|0,7853 1931,35 327.05619-239852 2 VEACESLAV FOMIN 2

17 944.80|986.32|0,4578 1931,13 318.38016-402524 2 TANDEM VICENTINS 2

18 973.56|956.59|0,4064 1930,16 329.93217-13403 2 ISSAM EL HACHIMI 2

Página 1 de 3110/06/2020

Page 2: Baix Llobregat Club Columbòfil paloma... · 2020. 6. 10. · Baix Llobregat Club Columbòfil En CURSO AS Paloma velocidad al 100 % Encestadas selección 853 Participantes selección

Alcan-|Alcan-|

V2001-|V2002-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

19 958.93|967.58|0,4843 1926,52 333.09819-18845 2 MARC CASAS CALVO 2

20 932.34|986.58|0,6755 1918,93 333.09819-14634 2 MARC CASAS CALVO 2

21 947.34|970.65|0,5747 1918,00 329.52618-12607 2 J M RIBAS 2

22 970.77|942.61|0,6239 1913,40 327.05618-3099221 2 VEACESLAV FOMIN 2

23 948.10|964.34|0,6185 1912,45 329.52618-12617 2 J M RIBAS 2

24 925.34|986.81|0,8227 1912,16 333.09819-18815 2 MARC CASAS CALVO 2

25 929.65|980.79|0,7902 1910,46 318.38018-276486 2 TANDEM VICENTINS 2

26 942.63|967.69|0,6684 1910,33 333.09819-18803 2 MARC CASAS CALVO 2

27 963.34|946.90|0,5397 1910,25 333.09819-18886 2 MARC CASAS CALVO 2

28 948.75|959.75|0,7070 1908,51 309.18218-12434 2 JESUS MONTUENGA MARTINEZ 2

29 941.31|964.14|0,7753 1905,46 325.40619-15315 2 JOSE TENA BUBURE 2

30 963.67|940.63|0,7259 1904,31 333.09819-14629 2 MARC CASAS CALVO 2

31 944.84|957.71|0,7129 1902,55 329.93219-15197 2 ISSAM EL HACHIMI 2

32 915.02|987.05|1,2160 1902,08 333.09819-18870 2 MARC CASAS CALVO 2

33 929.48|971.12|0,9182 1900,61 329.41219-18951 2 FRANCISCO MARTIN 2

34 935.59|964.20|0,9117 1899,80 302.51018-12561 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

35 923.69|975.56|0,9780 1899,26 329.93218-12658 2 ISSAM EL HACHIMI 2

36 952.78|942.69|0,9068 1895,47 308.03018-19056 2 ALBERT MASAGUE 2

37 932.62|962.34|0,9197 1894,97 329.93217-13406 2 ISSAM EL HACHIMI 2

38 963.01|931.91|0,9458 1894,93 333.09818-14151 2 MARC CASAS CALVO 2

39 965.89|927.00|1,0058 1892,91 318.38018-13054 2 TANDEM VICENTINS 2

40 915.21|977.40|1,2729 1892,62 329.52619-15170 2 J M RIBAS 2

41 915.51|975.06|1,2964 1890,59 329.52619-15178 2 J M RIBAS 2

42 963.12|922.31|1,0666 1885,44 333.09818-19546 2 MARC CASAS CALVO 2

43 926.68|958.04|1,0858 1884,73 329.93217-242563 2 ISSAM EL HACHIMI 2

44 942.15|942.56|1,0177 1884,72 329.93218-12670 2 ISSAM EL HACHIMI 2

45 942.42|940.95|1,0394 1883,38 333.09819-18823 2 MARC CASAS CALVO 2

46 942.95|940.42|1,0468 1883,37 333.09819-18810 2 MARC CASAS CALVO 2

47 963.80|918.03|1,2319 1881,84 318.38018-13083 2 TANDEM VICENTINS 2

48 941.99|939.56|1,1477 1881,56 333.09819-18866 2 MARC CASAS CALVO 2

49 941.04|939.99|1,1565 1881,04 333.09819-18868 2 MARC CASAS CALVO 2

50 906.70|973.75|1,5725 1880,46 333.09818-20080 2 MARC CASAS CALVO 2

51 924.82|955.22|1,2348 1880,04 325.40619-15348 2 JOSE TENA BUBURE 2

Página 2 de 3110/06/2020

Page 3: Baix Llobregat Club Columbòfil paloma... · 2020. 6. 10. · Baix Llobregat Club Columbòfil En CURSO AS Paloma velocidad al 100 % Encestadas selección 853 Participantes selección

Alcan-|Alcan-|

V2001-|V2002-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

52 953.22|926.32|1,1932 1879,54 327.05618-3099202 2 VEACESLAV FOMIN 2

53 915.65|962.46|1,5994 1878,12 302.51019-19018 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

54 958.98|917.96|1,4007 1876,95 312.93618-12035 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

55 931.02|945.74|1,2225 1876,78 309.18218-12429 2 JESUS MONTUENGA MARTINEZ 2

56 928.64|947.85|1,2018 1876,51 312.93617-13457 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

57 995.82|880.07|2,4331 1875,90 327.05619-239811 2 VEACESLAV FOMIN 2

58 942.95|932.44|1,1675 1875,39 333.09819-14583 2 MARC CASAS CALVO 2

59 909.05|966.14|1,6017 1875,20 327.05619-239869 2 VEACESLAV FOMIN 2

60 911.60|962.45|1,5942 1874,06 329.93217-242569 2 ISSAM EL HACHIMI 2

61 900.29|973.58|1,7820 1873,88 325.40617-13819 2 JOSE TENA BUBURE 2

62 932.65|940.74|1,2077 1873,40 333.09819-18871 2 MARC CASAS CALVO 2

63 965.45|907.75|1,4901 1873,21 329.52618-12662 2 J M RIBAS 2

64 927.11|945.54|1,3183 1872,66 312.93619-14032 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

65 930.74|941.83|1,2445 1872,58 329.52617-259234 2 J M RIBAS 2

66 908.17|963.30|1,7421 1871,48 312.93618-12222 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

67 922.87|947.62|1,4064 1870,50 312.93619-14184 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

68 893.69|975.41|1,9707 1869,11 329.52619-15177 2 J M RIBAS 2

69 912.12|954.95|1,7653 1867,08 309.18218-12432 2 JESUS MONTUENGA MARTINEZ 2

70 926.32|939.94|1,4986 1866,27 318.38018-13070 2 TANDEM VICENTINS 2

71 925.13|940.63|1,4499 1865,77 333.09819-18828 2 MARC CASAS CALVO 2

72 921.86|943.53|1,5694 1865,39 309.18219-19064 2 JESUS MONTUENGA MARTINEZ 2

73 936.05|928.78|1,5485 1864,84 302.51019-19022 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

74 941.89|922.42|1,4001 1864,31 333.09819-14653 2 MARC CASAS CALVO 2

75 920.45|943.68|1,5451 1864,14 325.40619-15310 2 JOSE TENA BUBURE 2

76 887.34|976.71|2,2531 1864,07 329.41219-18997 2 FRANCISCO MARTIN 2

77 948.85|914.94|1,5818 1863,80 325.40618-12778 2 JOSE TENA BUBURE 2

78 921.69|938.73|1,6969 1860,43 325.40616-402830 2 JOSE TENA BUBURE 2

79 931.23|928.20|1,6615 1859,45 302.51019-19033 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

80 945.05|914.37|1,6165 1859,43 329.93217-13677 2 ISSAM EL HACHIMI 2

81 918.74|940.09|1,7409 1858,84 333.09819-14529 2 MARC CASAS CALVO 2

82 942.52|915.24|1,6387 1857,78 333.09819-14588 2 MARC CASAS CALVO 2

83 934.21|923.28|1,6159 1857,50 302.51018-12559 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

84 925.03|932.33|1,6107 1857,37 333.09819-14665 2 MARC CASAS CALVO 2

Página 3 de 3110/06/2020

Page 4: Baix Llobregat Club Columbòfil paloma... · 2020. 6. 10. · Baix Llobregat Club Columbòfil En CURSO AS Paloma velocidad al 100 % Encestadas selección 853 Participantes selección

Alcan-|Alcan-|

V2001-|V2002-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

85 955.84|899.82|2,0222 1855,67 312.93619-14167 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

86 916.14|939.38|1,9207 1855,53 318.38018-13042 2 TANDEM VICENTINS 2

87 950.80|904.51|1,8044 1855,32 328.53419-20046 2 MANUEL RODRIGUEZ CORRALES 2

88 932.86|922.21|1,5466 1855,08 333.09819-14569 2 MARC CASAS CALVO 2

89 932.55|922.52|1,5294 1855,08 333.09818-19557 2 MARC CASAS CALVO 2

90 983.95|870.30|2,8444 1854,25 333.09819-18832 2 MARC CASAS CALVO 2

91 908.59|945.65|1,9276 1854,25 312.93619-14133 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

92 908.38|945.77|1,9306 1854,15 312.93617-14223 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

93 907.64|946.11|1,9590 1853,77 312.93618-20083 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

94 941.25|912.31|1,7629 1853,57 333.09819-18839 2 MARC CASAS CALVO 2

95 983.83|869.20|2,9127 1853,04 333.09819-14533 2 MARC CASAS CALVO 2

96 962.79|889.75|2,1956 1852,55 333.09818-208519 2 MARC CASAS CALVO 2

97 962.46|890.04|2,1734 1852,50 333.09819-18826 2 MARC CASAS CALVO 2

98 962.24|889.85|2,2005 1852,09 333.09819-18895 2 MARC CASAS CALVO 2

99 919.54|932.01|1,8290 1851,57 333.09819-14641 2 MARC CASAS CALVO 2

100 930.24|920.52|1,7167 1850,77 327.05618-3099281 2 VEACESLAV FOMIN 2

101 898.34|951.50|2,1114 1849,85 329.52618-12618 2 J M RIBAS 2

102 958.63|890.61|2,3627 1849,25 312.93619-14035 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

103 936.72|911.70|1,8378 1848,43 333.09819-14519 2 MARC CASAS CALVO 2

104 962.79|884.50|2,3937 1847,30 333.09819-18851 2 MARC CASAS CALVO 2

105 905.76|941.51|2,2042 1847,28 312.93619-14109 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

106 924.82|922.21|1,7786 1847,04 333.09819-14645 2 MARC CASAS CALVO 2

107 924.62|922.00|1,8165 1846,63 333.09819-18891 2 MARC CASAS CALVO 2

108 914.62|931.70|2,0163 1846,33 333.09818-208480 2 MARC CASAS CALVO 2

109 914.42|931.59|2,0293 1846,02 333.09819-14564 2 MARC CASAS CALVO 2

110 899.98|945.92|2,0864 1845,91 333.09819-18881 2 MARC CASAS CALVO 2

111 920.91|924.74|1,8919 1845,66 329.52618-12616 2 J M RIBAS 2

112 928.86|916.54|2,0046 1845,42 312.93619-14111 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

113 897.39|945.31|2,3877 1842,71 312.93618-12024 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

114 898.41|943.41|2,3880 1841,83 309.18219-96743 2 JESUS MONTUENGA MARTINEZ 2

115 871.93|969.82|3,1628 1841,76 312.93618-12025 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

116 900.36|941.06|2,1794 1841,43 333.09819-14657 2 MARC CASAS CALVO 2

117 948.94|892.35|2,2732 1841,30 318.38018-13057 2 TANDEM VICENTINS 2

Página 4 de 3110/06/2020

Page 5: Baix Llobregat Club Columbòfil paloma... · 2020. 6. 10. · Baix Llobregat Club Columbòfil En CURSO AS Paloma velocidad al 100 % Encestadas selección 853 Participantes selección

Alcan-|Alcan-|

V2001-|V2002-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

118 888.36|952.73|2,5529 1841,10 325.40619-96804 2 JOSE TENA BUBURE 2

119 900.36|940.42|2,2156 1840,79 333.09819-14585 2 MARC CASAS CALVO 2

120 908.49|932.21|2,1758 1840,71 325.40619-15328 2 JOSE TENA BUBURE 2

121 918.43|921.38|2,0707 1839,83 333.09819-18842 2 MARC CASAS CALVO 2

122 963.56|875.48|2,7239 1839,05 333.09819-14632 2 MARC CASAS CALVO 2

123 919.73|919.04|2,2073 1838,78 308.03019-6091346 2 ALBERT MASAGUE 2

124 942.73|895.75|2,1568 1838,49 333.09819-14694 2 MARC CASAS CALVO 2

125 942.42|895.55|2,2138 1837,98 333.09819-14516 2 MARC CASAS CALVO 2

126 907.09|930.75|2,2395 1837,85 333.09819-14697 2 MARC CASAS CALVO 2

127 942.20|895.36|2,2338 1837,57 333.09819-14573 2 MARC CASAS CALVO 2

128 959.26|878.18|2,6847 1837,45 333.09819-18874 2 MARC CASAS CALVO 2

129 941.57|895.45|2,2507 1837,03 333.09819-18876 2 MARC CASAS CALVO 2

130 961.08|875.67|2,8046 1836,76 329.52619-15115 2 J M RIBAS 2

131 916.98|919.64|2,2271 1836,63 318.38018-13088 2 TANDEM VICENTINS 2

132 914.72|921.80|2,1652 1836,53 333.09819-14595 2 MARC CASAS CALVO 2

133 958.87|877.48|2,9344 1836,36 312.93619-14200 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

134 917.49|918.18|2,3056 1835,67 312.93618-12212 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

135 927.92|907.65|2,1408 1835,59 329.93219-19354 2 ISSAM EL HACHIMI 2

136 937.71|897.74|2,3101 1835,46 318.38012-147896 2 TANDEM VICENTINS 2

137 892.10|942.89|2,6466 1835,00 312.93619-14214 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

138 911.40|923.57|2,2043 1834,99 329.93218-10940 2 ISSAM EL HACHIMI 2

139 960.04|874.41|3,0697 1834,46 312.93617-13553 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

140 963.45|870.94|2,8847 1834,41 333.09818-13124 2 MARC CASAS CALVO 2

141 945.87|888.28|2,4993 1834,16 327.05619-239837 2 VEACESLAV FOMIN 2

142 942.73|890.81|2,3799 1833,55 333.09819-14656 2 MARC CASAS CALVO 2

143 902.74|930.54|2,3917 1833,30 329.52618-149415 2 J M RIBAS 2

144 922.98|910.08|2,3827 1833,07 312.93619-14178 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

145 942.73|890.13|2,4162 1832,88 333.09819-14682 2 MARC CASAS CALVO 2

146 895.46|937.20|2,5980 1832,67 325.40619-15324 2 JOSE TENA BUBURE 2

147 927.66|904.76|2,3384 1832,43 312.93619-14216 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

148 896.06|935.26|2,6997 1831,33 312.93619-14113 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

149 959.59|870.57|2,9884 1830,17 333.09819-18850 2 MARC CASAS CALVO 2

150 910.90|918.07|2,5102 1828,98 312.93619-14170 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

Página 5 de 3110/06/2020

Page 6: Baix Llobregat Club Columbòfil paloma... · 2020. 6. 10. · Baix Llobregat Club Columbòfil En CURSO AS Paloma velocidad al 100 % Encestadas selección 853 Participantes selección

Alcan-|Alcan-|

V2001-|V2002-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

151 932.97|895.94|2,3230 1828,92 333.09819-14612 2 MARC CASAS CALVO 2

152 886.27|942.43|2,8992 1828,71 312.93617-13464 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

153 892.64|935.48|2,7525 1828,13 318.38018-209251 2 TANDEM VICENTINS 2

154 915.22|912.41|2,4429 1827,64 333.09818-13108 2 MARC CASAS CALVO 2

155 889.00|937.37|2,8151 1826,38 327.05619-239875 2 VEACESLAV FOMIN 2

156 921.52|904.13|2,5642 1825,65 318.38018-276499 2 TANDEM VICENTINS 2

157 907.85|917.52|2,6730 1825,38 312.93619-14298 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

158 913.92|911.40|2,5378 1825,33 333.09817-234450 2 MARC CASAS CALVO 2

159 931.47|893.62|2,4880 1825,10 329.52619-15189 2 J M RIBAS 2

160 906.91|918.18|2,6351 1825,09 312.93619-14288 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

161 888.74|935.79|2,8754 1824,54 325.40619-15333 2 JOSE TENA BUBURE 2

162 919.35|904.80|2,7003 1824,16 309.18219-20520 2 JESUS MONTUENGA MARTINEZ 2

163 931.35|892.35|2,7400 1823,70 302.51019-153776 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

164 916.24|907.05|2,5652 1823,30 329.93218-20118 2 ISSAM EL HACHIMI 2

165 876.98|945.77|3,1718 1822,76 312.93619-14110 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

166 936.94|885.41|2,9163 1822,36 312.93618-12223 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

167 865.52|956.24|3,5749 1821,77 325.40619-14022 2 JOSE TENA BUBURE 2

168 925.54|896.14|2,5061 1821,69 333.09818-19525 2 MARC CASAS CALVO 2

169 929.08|891.22|2,8074 1820,31 312.93618-12278 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

170 944.35|874.80|3,1815 1819,17 318.38018-209250 2 TANDEM VICENTINS 2

171 911.99|906.84|2,7083 1818,84 329.52619-15160 2 J M RIBAS 2

172 888.38|930.07|3,0828 1818,45 318.38017-147832 2 TANDEM VICENTINS 2

173 906.32|912.12|2,7701 1818,45 329.93217-14379 2 ISSAM EL HACHIMI 2

174 844.86|973.29|4,0252 1818,16 333.09819-14616 2 MARC CASAS CALVO 2

175 898.75|919.00|2,8242 1817,76 318.38012-147859 2 TANDEM VICENTINS 2

176 871.27|946.28|3,5581 1817,56 302.51019-19057 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

177 933.67|883.24|3,0060 1816,92 318.38018-13066 2 TANDEM VICENTINS 2

178 870.37|946.40|3,6095 1816,78 302.51017-13744 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

179 948.61|868.15|3,3882 1816,77 318.38018-276493 2 TANDEM VICENTINS 2

180 925.34|890.81|2,7433 1816,15 333.09818-20010 2 MARC CASAS CALVO 2

181 936.29|879.20|3,0999 1815,50 318.38018-13069 2 TANDEM VICENTINS 2

182 932.34|883.08|2,9220 1815,43 333.09819-14658 2 MARC CASAS CALVO 2

183 908.44|906.41|2,8929 1814,87 318.38018-19587 2 TANDEM VICENTINS 2

Página 6 de 3110/06/2020

Page 7: Baix Llobregat Club Columbòfil paloma... · 2020. 6. 10. · Baix Llobregat Club Columbòfil En CURSO AS Paloma velocidad al 100 % Encestadas selección 853 Participantes selección

Alcan-|Alcan-|

V2001-|V2002-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

184 897.19|917.63|3,0598 1814,83 312.93618-12123 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

185 897.39|916.44|3,1059 1813,84 312.93619-14249 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

186 962.90|850.80|3,5140 1813,71 333.09819-14540 2 MARC CASAS CALVO 2

187 864.34|948.68|4,0050 1813,03 302.51018-12560 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

188 926.26|886.73|2,9561 1813,00 327.05619-239820 2 VEACESLAV FOMIN 2

189 903.98|908.18|2,9157 1812,17 328.32417-14213 2 ALFONSO RUANO 2

190 919.42|891.33|3,1347 1810,75 312.93619-14175 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

191 932.25|878.31|3,3277 1810,57 309.18217-13354 2 JESUS MONTUENGA MARTINEZ 2

192 869.78|940.74|3,5089 1810,53 333.09819-14671 2 MARC CASAS CALVO 2

193 841.16|968.91|4,2747 1810,08 327.05619-239832 2 VEACESLAV FOMIN 2

194 924.82|885.11|3,2482 1809,94 312.93618-20713 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

195 924.78|885.07|3,3888 1809,85 302.51018-12426 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

196 919.14|890.04|3,0885 1809,19 333.09818-13120 2 MARC CASAS CALVO 2

197 929.19|877.68|3,4080 1806,89 312.93619-14141 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

198 920.91|885.85|3,1666 1806,77 329.52619-15116 2 J M RIBAS 2

199 906.91|899.42|3,3782 1806,35 302.51019-19070 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

200 904.11|901.59|3,3749 1805,71 302.51019-19032 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

201 908.57|896.33|3,0346 1804,91 333.09819-18804 2 MARC CASAS CALVO 2

202 887.49|917.18|3,4370 1804,68 318.38018-276491 2 TANDEM VICENTINS 2

203 922.18|882.26|3,5043 1804,45 309.18219-14428 2 JESUS MONTUENGA MARTINEZ 2

204 889.42|914.01|3,3708 1803,44 325.40619-15326 2 JOSE TENA BUBURE 2

205 913.80|889.36|3,3651 1803,17 327.05619-239817 2 VEACESLAV FOMIN 2

206 892.33|910.18|3,3299 1802,52 325.40619-15325 2 JOSE TENA BUBURE 2

207 883.68|917.96|3,5831 1801,65 312.93619-14198 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

208 883.09|917.41|3,6598 1800,51 312.93617-13439 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

209 883.48|916.98|3,6696 1800,47 312.93619-14091 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

210 868.16|932.01|3,8114 1800,18 333.09819-14584 2 MARC CASAS CALVO 2

211 919.51|880.28|3,5473 1799,80 318.38018-13087 2 TANDEM VICENTINS 2

212 908.06|890.61|3,5467 1798,68 312.93618-12235 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

213 877.10|921.28|3,5267 1798,39 329.41219-18979 2 FRANCISCO MARTIN 2

214 892.23|906.08|3,4553 1798,33 325.40619-15304 2 JOSE TENA BUBURE 2

215 923.09|874.91|3,7699 1798,00 312.93619-14172 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

216 905.85|892.14|3,6117 1798,00 308.03019-19277 2 ALBERT MASAGUE 2

Página 7 de 3110/06/2020

Page 8: Baix Llobregat Club Columbòfil paloma... · 2020. 6. 10. · Baix Llobregat Club Columbòfil En CURSO AS Paloma velocidad al 100 % Encestadas selección 853 Participantes selección

Alcan-|Alcan-|

V2001-|V2002-|Ord. Coefici.Com

.

Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ. Enc

.

217 879.93|918.07|3,6687 1798,00 312.93619-14215 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

218 880.71|917.20|3,7309 1797,92 312.93619-14188 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

219 919.42|878.48|3,7180 1797,91 312.93619-14036 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

220 878.61|918.93|3,7795 1797,55 308.03019-15079 2 ALBERT MASAGUE 2

221 874.59|922.42|3,5378 1797,02 333.09819-14524 2 MARC CASAS CALVO 2

222 876.37|920.59|3,6201 1796,97 325.40618-149403 2 JOSE TENA BUBURE 2

223 901.04|895.75|3,3060 1796,80 333.09819-18802 2 MARC CASAS CALVO 2

224 897.15|899.42|3,4538 1796,58 329.41218-248826 2 FRANCISCO MARTIN 2

225 899.59|895.75|3,4125 1795,34 333.09819-14510 2 MARC CASAS CALVO 2

226 876.89|918.28|3,7914 1795,18 312.93618-12233 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

227 900.07|895.06|3,4189 1795,15 333.09819-14637 2 MARC CASAS CALVO 2

228 921.69|873.14|3,7110 1794,84 327.05619-239841 2 VEACESLAV FOMIN 2

229 900.88|893.52|3,4251 1794,41 329.52619-15163 2 J M RIBAS 2

230 922.42|871.66|4,0323 1794,10 302.51019-19014 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

231 878.97|914.62|3,8813 1793,60 311.65219-15465 2 JAUME CONDEMINAS 2

232 922.76|870.38|3,9666 1793,15 312.93619-14076 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

233 926.57|866.43|3,7058 1793,01 329.41215-13653 2 FRANCISCO MARTIN 2

234 870.10|922.77|4,0179 1792,88 312.93618-12241 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

235 846.97|945.79|4,3812 1792,77 325.40619-15200 2 JOSE TENA BUBURE 2

236 892.92|899.81|3,6103 1792,73 325.40619-15341 2 JOSE TENA BUBURE 2

237 915.93|876.56|3,8785 1792,50 318.38018-13091 2 TANDEM VICENTINS 2

238 870.27|921.92|4,2052 1792,20 302.51019-19052 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

239 858.70|933.07|4,3436 1791,79 325.40618-20158 2 JOSE TENA BUBURE 2

240 878.81|912.87|3,7572 1791,69 325.40618-12786 2 JOSE TENA BUBURE 2

241 893.01|898.50|3,6330 1791,52 325.40618-12766 2 JOSE TENA BUBURE 2

242 888.79|902.57|3,9646 1791,37 302.51019-19011 2 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ 2

243 905.97|884.87|3,7946 1790,85 325.40619-15342 2 JOSE TENA BUBURE 2

244 900.36|890.23|3,5622 1790,60 333.09819-14655 2 MARC CASAS CALVO 2

245 897.66|892.84|3,6074 1790,50 329.52619-15128 2 J M RIBAS 2

246 967.35|822.29|4,1644 1789,65 327.05619-239891 2 VEACESLAV FOMIN 2

247 854.78|934.80|4,6543 1789,59 312.93619-14254 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

248 895.15|894.31|3,8895 1789,47 312.93619-14275 2 JUAN & GINES MONTOYA 2

249 860.72|927.47|4,3104 1788,20 329.52619-19357 2 J M RIBAS 2

Página 8 de 3110/06/2020

